Soignies, 14 novembre 2006

10e amicale

Le classement coup par coup

Arbitre : Michaël, Xavier
Top : 1000 Solo Ordi : 2
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Benoit 929 92,90 7 1   -
2 Pierre 902 90,20 15 1   1
3 Michel 891 89,10 26 1   -
4 Alain 887 88,70 3     -
5 Emmanuel 822 82,20 24     -
6 Johanny 811 81,10 22     -
7 Marcelle 800 80,00 25     1
8 Éveline 794 79,40 10     -
9 Jeanne 793 79,30 12     -
10 Françoise 789 78,90 1     -
11 Dominique 746 74,60 11     1
12 René 741 74,10 19     -
13 Élisabeth 723 72,30 13     1
14 Jacqueline 713 71,30 17     -
15 Dorothy 700 70,00 2     2
16 Denise 691 69,10 18     1
17 Magali 664 66,40 8     -
18 Nancy 641 64,10 21     2
19 Marie-Louise 640 64,00 4     -
20 Cécile 598 59,80 16     1


     






Les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Benoit - 2 Pierre - 3 Michel - 4 Alain - 5 Emmanuel - 6 Johanny - 7 Marcelle
8 Éveline - 9 Jeanne - 10 Françoise - 11 Dominique - 12 René - 13 Élisabeth - 14 Jacqueline
15 Dorothy - 16 Denise - 17 Magali - 18 Nancy - 19 Marie-Louise - 20 Cécile

    Solo     Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20
1. ?WIIIRU WÜR(M) H5 24 kIWI, H5, 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2. III+BSSE WEBS 5H 30 BISES, 9F, 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 22 30 22 30 22 30 22 30 30 22 21
3. IIIS+FLP FLIPS 9D 26 PIFS, 9E, 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 0 26 26
4. -IOFNNSR FINIRONS F6 71 OFFRIS, D7, 32 71 71 71 71 30 32 71 32 28 71 71 30 30 28 28 71 71 28 71 71
5. EEMIDOC NICODÈME 12F 80 COMÉDIE, 11E, 44 90 44 44 44 44 30 44 44 44 44 27 44 44 26 44 44 18 0 26 26
6. HTELAIS HALITES N6 83 HÉLIASTE, M5, 63 63 83 45 47 45 45 47 45 83 47 45 27 28 45 83 45 27 30 27 27
7. EAARRPU PARAFEUR D 5 78 APEURERA, K7, 70 31 65 88 70 70 43 43 31 70 32 27 24 43 70 27 27 31 27 24 32
8. XTJAEVH TJÄLE 8K 60 JALE, 8L, 57 60 60 60 60 60 60 60 57 57 57 57 60 51 51 51 57 51 48 42 37
9. HVX+ECMO MAX M7 51 VEXA, 8A, 48 51 51 51 51 51 51 48 51 51 51 48 48 51 48 48 48 48 48 48 48
10. CEHOV+IN CONVIE O1 50 NOCIVE, O1, 41 50 50 36 41 33 50 33 50 50 21 50 41 27 27 33 27 27 21 20 27
11. H+UUAENZ CHEZ H12 54 HUEZ, K10, 32 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 32 32 54 32 54 54 54 54 32 54
12. ANUU+DLT UNAU 13J 20 ÉLUDANT, 14H, 20 20 20 20 20 20 16 20 20 15 15 16 20 16 14 20 16 15 14 14 15
13. -QLOTMEE EXIT 9L 24 OLÉ, 11F, 24 24 17 17 17 17 24 24 24 24 16 17 17 24 17 24 24 13 24 13 12
14. ELMOQ+RT ÖRE 11F 24 OLÉ, 11F, 24 20 19 20 19 18 20 17 24 20 24 19 19 24 18 20 18 18 18 17 17
15. -?MALESU AMU(Ï)T 10J 30 SUiTE, 10K, 30 28 28 18 24 18 18 18 28 17 26 17 26 26 24 0 17 24 24 16 28
16. ELS+KRIO LEKS 13A 40 KILS, 13A, 40 39 40 39 40 40 39 40 40 39 40 40 40 40 40 40 39 40 40 40 32
17. IOR+TTOG IGLOO A11 24 TORTIL, A8, 21 20 20 20 20 20 20 0 20 15 20 0 20 12 20 0 20 16 14 10 0
18. RTT+BSEG BÊTA 8A 18 GÉRA, 8A, 15 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 15 12 12
19. GRST+ELA TERGALES B2 72 RÉGLÂTES, B2, 72 72 72 72 72 72 72 72 72 21 72 72 72 72 72 21 21 17 72 72 12
20. YQDDEAO BYE J5 34 DOYEN, 3K, 30 34 0 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 26 34 26 26 34 22 24
21. ADDOQ+IA ADAV 4L 16 DA, N2, 14 14 26 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12
22. DIOQ+TNE DÉNI C1 18 DEBYE, J3, 17 17 18 17 18 14 18 18 17 17 18 17 18 0 18 18 0 17 17 12 17
23. OQT+NIUV QUINTO 2J 58 QUOI, E2, 30 58 58 58 58 58 58 30 24 28 30 30 58 28 28 28 30 24 30 28 19
24. OV+L VÉLO 14G 15 ENVOL, 3B, 8 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 7 5 15 7 15 15 8 5
  top : 1000     929 902 891 887 822 811 800 794 793 789 746 741 723 713 700 691 664 641 640 598

5 Solos
  • Benoit :
  • e coup NICODÈME 12F 80
  • Michel :
  • e coup PARAFEUR D5 78
  • Pierre :
  • 21e coup ADAV 4L 16
  • 2 Ordi :
  • 15e coup AMU(Ï)T 10J 30
    17e coup IGLOO A11 24

    15 novembre 2006, Lj.