Soignies, 20 mars 2007

26e amicale.

Le classement coup par coup

Arbitre : Charles (Michel)
Top : 832 Solo Ordi : 1
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Xavier 797 95,79 4 1  
2 Benoit 781 93,87 6    
3 Alain 747 89,78 14    
4 Françoise 737 88,58 1    
4 Mickaël 737 88,58 22    
6 Johanny 733 88,10 19    
7 Jacqueline 731 87,86 15    
8 René 726 87,26 5     1
9 Rolande 725 87,14 12    
10 Eveline 722 86,78 8     1
11 Marcelle 714 85,82 24     1
12 Benjamin 710 85,34 3    
13 Dominique 708 85,10 10    
14 ElisabethF 700 84,13 16     1
14 Pierre 700 84,13 13    
16 Christian 685 82,33 11     3
17 Denise 670 80,53 23     1
18 Nancy 637 76,56 18     1
19 Magali 598 71,88 7     3
20 Anne-Marie NC 586 70,43 17     1
21 Nicole NR 560 67,31 9     2
22 FreddyV 429 51,56 20     4













Les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Xavier - 2 Benoit - 3 Alain - 4 Françoise & Mickaël - 6 Johanny - 7 Jacqueline
8 René - 9 Rolande - 10 Eveline - 11 Marcelle - 12 Benjamin - 13 Dominique - 14 Elisabeth & Pierre
16 Christian - 17 Denise - 18 Nancy - 19 Magali - 20 Anne-Marie NC - 21 Nicole NR - 22 Freddy V

    Solo     Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 21 22
1. AABHRNI BAHAÏ H4 26 HAÏRA, H4, 24 26 26 26 24 16 24 24 14 16 26 24 26 24 24 16 0 24 0 0 24 24 0
2. NR+AVTOF NOVÂT G5 31 NOVA, G5, 29 31 31 23 31 31 26 31 26 24 31 24 31 22 23 31 28 22 24 24 18 16 16
3. -AUIRRGP BRIGUA 4H 18 RUPAI, F8, 18 18 18 18 16 16 16 18 0 18 18 16 18 18 18 18 16 12 14 10 11 0 16
4. PR+LLZEI PLIEZ N2 82 PRIEZ, N2, 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 58 82 82 82 82 82 82 58 82 42
5. LR+AAEOR AURORALE L3 59 ERRA, I6, 22 22 22 22 16 16 16 16 16 14 0 14 22 16 16 16 0 16 16 16 16 0 16
6. EESLNDC SCANDE 8J 27 CLANDÉ, 8J, 27 27 27 27 27 25 27 27 27 23 25 27 27 23 27 27 23 25 21 21 20 17 0
7. EL+EPVRK PRÉLEVAI 8A 42 LEK, F8, 37 37 42 37 37 42 37 42 37 37 37 42 42 37 42 42 42 37 26 26 0 42 19
8. K+JOFUUU KURU B6 33 FEUJ, 10K, 30 33 33 33 30 30 33 30 33 26 26 33 33 33 22 33 33 22 26 30 30 27 0
9. FJOU+NTT FEUJ* 10K 30 JUIF, J2, 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
10. NOTT+A?Q TOQ(U)ANTE E1 78 QuOTA, C2, 33 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 32 78 78 33 78 78 32 78 32 24 31
11. EEEYSRN STYRÈNE 1D 51 JERSEY, N10, 44 61 37 35 37 39 37 35 44 35 39 44 34 35 0 44 35 35 34 0 34 35 35
12. E+IITTEF JETTE N10 24 FIE, O1, 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
13. FII+HANE FIAIENT 12H 28 AH, 2I, 28 28 28 28 28 28 28 24 28 26 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 24 28 26
14. H+EIOBDX IXE 2I 65 EX, 2I, 64 65 65 65 65 65 65 65 65 64 65 65 65 65 65 64 65 64 62 64 62 48 48
15. BDHO+UUN FÖHN H12 30 HO, 11J, 27 30 30 30 27 27 30 24 27 24 27 23 24 24 27 24 0 24 27 24 27 16 14
16. BDUU+S?T BUS(E) 15L 37 BUSa, 15L, 37 37 37 37 37 37 35 37 37 37 35 35 37 37 37 37 37 37 35 35 35 37 0
17. DTU+DMWI WU O1 37 DUIT, O1, 36 37 37 37 34 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
18. DDIMT+ES UTES 9B 25 SET, 9E, 23 23 25 25 23 23 23 23 23 25 23 23 25 23 22 23 25 0 23 0 23 6 15
19. DDIM+EOL MODIFIAIENT 12D 32 DO, 11J, 21 32 32 21 21 21 21 21 21 32 21 21 16 32 21 21 32 15 21 21 21 12 12
20. DEL+MECG DÉLICE I9 26 LICE, I11, 21 26 26 19 26 26 21 19 26 26 26 0 26 21 26 19 19 18 26 19 17 13 13
21. GM+AOSLR OSA 10A 24 GLOSA, C2, 23 23 24 23 24 24 23 24 24 20 24 24 24 23 24 24 24 24 24 19 24 15 15
22. GLMR+SIE ORGIES A10 27 ORIELS, A10, 21 27 27 27 20 20 20 20 27 27 20 20 27 20 27 27 27 16 27 12 19 27 20
  top : 832     797 781 747 737 737 733 731 726 725 722 714 710 708 700 700 685 670 637 598 586 560 429

les scrabbles qui auraient pu passer :
    1er coup : branchai, sur C
    3e : purgerai sur E
    4e pillerez sur E et ripaillez en 9, sur le ai déjà placé, bravo Pierre
    5e solo ordi aurorale, et racolera sur C
    6e calendes, déclines décelons sur A, I et O
    9e toquant sec sur E, R et U : toquante, tronquat, troquant
    10e enrayées, synérèse sur A et sur S
    11e fétidité sur D
    12e enfichai sur C
    20e glamours sur U
    21e grémils sec et sur O : gloméris !


2 solos
  • Xavier
  • 11e coup STYRÈNE 1D 51
  • Ordi
  • 5 e coup AURORALE L3 59

    21 mars 2007, Lj.