Soignies, 10 avril 2007

29e amicale.

Le classement coup par coup

Arbitres : Rolande, Françoise, Alain
et le soutien de Sylvie
Top : 858 Solo Ordi : 0
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Emmanuel 833 97,09 22    
2 Benjamin 829 96,62 10    
2 Xavier 829 96,62 7    
4 Johanny 810 94,41 20    
5 Mario (G) 799 93,12 21   1
6 Pierre 783 91,26 13     1
7 Michel 770 89,74 24     1
8 Benoit 744 86,71 6   1 1
9 Sabine (G) 741 86,36 8     1
10 Georges (G) 736 85,78 3    
11 Mickaël 731 85,20 1     1
12 Charles 719 83,80 9     1
13 René 701 81,70 16 1   1
14 Eveline 672 78,32 2     1
15 Denise 635 74,01 15     1
16 Gilberte P 562 65,50 17     2
17 Marie-Louise 542 63,17 4     2
18 Anne-Marie NC 497 57,93 23     3
19 Cécile B 480 55,94 14     2













Les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Emmanuel - 2 Benjamin & Xavier - 4 Johanny - 5 Mario (G) - 6 Pierre - 7 Michel
8 Benoit - 9 Sabine (G) - 10 Georges (G) - 11 Mickaël - 12 Charles - 13 René
14 Eveline - 15 Denise - 16 Gilberte P - 17 Marie-Louise - 18 Anne-Marie NC - 19 Cécile B

    Solo     Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top 1 2 2 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. TZNIIHR RIZ H6 24 HIT, H6, 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2. HINT+PBE BIPEZ 8D 21 BINEZ, 8D, 19 21 21 21 21 18 21 21 21 21 21 21 16 21 21 19 19 19 21 19
3. HNT+EEAL HELAIENT E4 94 ANTHÉLIE, E2, 72 94 94 94 94 94 94 94 94 94 65 65 94 23 65 94 67 23 0 13
4. LOFUUAM FUMA D1 34 FLUA, D1, 32 34 32 34 34 34 29 34 32 34 34 32 34 34 34 22 22 18 34 18
5. LOU+IAGT GOLFAIT 1A 33 FILOUTA, 1D, 30 30 33 30 30 33 33 30 33 30 33 33 30 30 33 0 24 30 30 30
6. U+UEEORK KEUM 3A 28 KORÊ, I3, 25 28 28 28 28 28 25 28 25 28 28 25 28 28 28 25 28 25 25 25
7. EORU+?ES BROUtEES D8 76 TOnSURÉE, 11E, 64 76 76 76 76 76 76 64 76 76 76 76 76 76 76 64 64 64 64 64
8. -FRAAOIE KIFERA A3 57 FAIRE, 2F, 33 57 57 57 33 57 57 57 33 33 57 33 57 33 33 33 24 33 24 33
9. AO+CNNIS SCANSION 15D 80 RACINONS, 6H, 68 68 64 64 64 64 68 62 0 64 21 68 27 90 21 27 0 27 0 21
10. EGVARRE GAVEE 14J 35 GAVER, 14J, 35 35 35 35 35 35 0 0 35 0 24 35 0 0 0 24 0 22 35 0
11. RR+EYAXL AXE B5 70 RELAXER, 13C, 54 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 42 70 54 70 70 34
12. -WITTUOA WATTE N10 34 ATOUT, C9, 27 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 22 34 34 22 22
13. IOU+VRRO VU 14F 28 ROUI, O8, 25 28 28 28 28 25 25 28 25 28 25 28 25 28 28 25 25 20 16 20
14. IOORR+IQ KIFERAI A3 19 RIRAI, 11K, 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 19 19 19 19 10 0 8 19
15. IOOQRR+? tORON 10A 25 ROQuAI, 11J, 24 24 24 21 24 25 24 24 25 22 24 22 21 24 24 21 20 20 24 21
16. IOQR+JME MIJOTE 12J 30 JORAN, K11, 24 24 24 30 30 24 24 21 30 30 20 21 22 24 30 22 21 22 22 22
17. QR+LEEOC CREER C9 36 CRÉE, C9, 21 36 36 36 36 18 36 36 36 18 36 18 21 15 36 18 14 12 12 12
18. LOQ+LDAP PEDALO G7 21 DOPE, G5, 19 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 21 17 17 16 21 17
19. -UEDNTSB TENDU O6 29 DENTU, O6, 29 26 29 26 29 29 29 26 29 29 23 29 18 29 29 29 29 29 0 19
20. BS+SEYQD SES 15M 26 BOY, 12F, 24 26 26 26 24 20 24 26 24 24 26 26 26 26 26 21 24 0 21 0
21. -YLHNISU AISY 10G 33 SILY, B12, 31 33 31 30 31 33 25 33 33 24 30 25 31 30 30 21 24 16 14 29
22. HLNU+BQR HOUES M11 25 QUE, 7M, 18 25 25 25 25 18 25 18 25 18 25 25 25 25 18 18 18 18 10 18
  top : 858     833 829 829 810 799 783 770 744 741 736 731 719 701 672 635 562 542 497 480
1 solos
  • René
  • 9e coup SCANSION 15D 80
    1 duo
  • Mario et Benoit
  • 15e coup tORON 10A 25

    11 avril 2007, Lj.