à découvrir

Soignies, 29 mai 2007

35e amicale.
Finale de la Coupe du Club

Élisabeth (T1) / Pierre (T2)


                       

Arbritres : Benjamin et Christian Le classement coup par coup

  Classement
Tirage Solution   Ref Pts Solution s/top Rg Prénom 1061 % T  S   duo 0
1. EDUILXC           1 Benoit 943 88,88 7   1
2. DL+AMIEU CIEUX   H8 52 ICEUX, H8, 52 2 Michel 938 88,41 25    
3. L+ABEFIU MEDIAUX a 12B 36 ADIEUX, 12C, 32 3 Xavier 930 87,65 12 1 1 1
4. -MANTES? FABULE   11E 38 FABULÉE, C7, 38 4 Alain 896 84,45 24    
5. CESIONS ENTAMeS   K5 102 MiNÂTES, K5, 102 5 Pierre 881 83,03 2     1
6. KOONNRS CESSION   G3 71 COCAÏNES, 8H, 39 6 Françoise 868 81,81 3    
7. NNO+PATE KORES   C9 48 SNOOKER, C7, 36 7 Jeanne 843 79,45 17    
8. BAREFOO TAPONNEE   4A 74 ÉPONTE, 4G, 30 8 René 815 76,81 16    
9. AOO+MUES BREF   4J 26 ARABE, 8K, 24 9 Johanny 801 75,49 20    
10. EELIUWQ AUTOSOME b A2 77 AMUSA, 8K, 24 10 Georges 797 75,12 5     2
11. IQU+NIDE AWELE   8K 72 LAQUÉE, 8J, 63 11 Dominique 791 74,55 11    
12. HAALIT? INDIQUEE   O1 101 DIÉNIQUE, O1, 101 12 Denise 778 73,33 14    
13. TOLERAS dEHALAIT   M7 78 ExHALAIT, M8, 70 13 Jacqueline 770 72,57 15     1
14. ZVVITUL LASSERONT c 6D 63 SALSE, 13C, 24 14 Élisabeth 743 70,03 1     1
15. ILTVV+EN ZOU   10B 32 VÊLAIT, 10J, 31 15 Éveline 718 67,67 6     2
16. IN+HYETE VELVET d J10 34 VÊLAIT, 10J, 31 16 Charles 710 66,92 10     2
17. EEHT+ARG YIN   N10 67 YEN, N10, 67 17 Élisabeth S. 709 66,82 9     1
18. G+GRUPIR THEATRE   15F 33 TARGE, O11, 28 18 Mickaël 692 65,22 8     4
19. GIPR+DJ GRUE   L12 22 PRIE, H1, 22 19 Paulette 671 63,24 22     1
    GRIP   O12 35 PRIE, H1, 22 20 Anne-Marie 540 50,90 18     3
top= 1061 21 Marie-Louise 539 50,80 4     1
!! Ce qui a fait, différence ?
a duo de Benoit et Xavier
c solo Xavier
b/d solos ordi

    Coupe du Club, la Finale : 14e Élisabeth (743 + 70) 813 est battue par Pierre 881, 5e ( Les 2 premières colonnes du tableur !)     
ensuite les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Benoit - 2 Michel - 3 Xavier - 4 Alain - 6 Françoise - 7 Jeanne
8 René - 9 Johanny - 10 Georges - 11 Dominique - 12 Denise - 13 Jacqueline
15 Éveline - 16 Charles - 17 Élisabeth S. - 18 Mickaël - 19 Paulette - 20 Anne-Marie - 21 Marie-Louise

    Solo     Duo  
Tirage Solution   Ref. Top Solution S/top 14 5 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21
1. EDUILXC CIEUX   H8 52 ICEUX, H8, 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
2. DL+AMIEU MEDIAUX a 12B 36 ADIEUX, 12C, 32 30 32 36 32 36 32 30 23 32 32 32 32 30 30 0 32 30 32 32 30 30
3. L+ABEFIU FABULE   11E 38 FABULÉE, C7, 38 38 38 38 38 0 34 34 38 38 38 38 38 34 38 0 0 38 34 38 24 38
4. -MANTES? ENTAMeS   K5 102 MiNÂTES, K5, 102 102 102 102 102 102 102 102 70 102 102 102 102 102 102 102 102 70 102 102 102 0
5. CESIONS CESSION   G3 71 COCAÏNES, 8H, 39 71 71 71 71 71 71 71 71 30 32 22 30 27 32 30 71 27 32 30 0 27
6. KOONNRS KORES   C9 48 SNOOKER, C7, 36 48 48 48 48 48 48 48 48 28 48 48 48 48 48 48 30 48 48 26 20 48
7. NNO+PATE TAPONNEE   4A 74 ÉPONTE, 4G, 30 27 0 74 74 74 74 27 74 74 21 74 16 27 0 22 27 25 0 27 0 18
8. BAREFOO BREF   4J 26 ARABE, 8K, 24 0 24 24 26 26 24 23 24 24 26 0 20 20 24 24 20 24 24 24 24 23
9. AOO+MUES AUTOSOME b A2 77 AMUSA, 8K, 24 24 24 24 24 24 24 20 22 24 24 24 24 24 24 24 22 24 0 24 24 20
10. EELIUWQ AWELE   8K 72 LAQUÉE, 8J, 63 63 72 72 72 72 72 72 72 63 72 72 72 63 63 72 72 63 63 72 63 63
11. IQU+NIDE INDIQUEE   O1 101 DIÉNIQUE, O1, 101 44 101 101 101 101 62 101 101 62 101 101 101 101 101 101 62 101 101 24 28 42
12. HAALIT? dEHALAIT   M7 78 ExHALAIT, M8, 70 25 78 70 78 31 78 78 31 62 31 31 31 31 31 31 31 18 31 31 31 20
13. TOLERAS LASSERONT c 6D 63 SALSE, 13C, 24 19 19 19 19 73 17 18 17 19 16 0 18 17 18 16 0 0 0 0 16 10
14. ZVVITUL ZOU   10B 32 VÊLAIT, 10J, 31 32 32 32 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32 28 32 27 31 27 27 27
15. ILTVV+EN VELVET d J10 34 VÊLAIT, 10J, 31 30 31 31 31 31 30 16 31 22 30 31 31 31 31 30 31 30 31 30 31 30
16. IN+HYETE YIN   N10 67 YEN, N10, 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 30 39
17. EEHT+ARG THEATRE   15F 33 TARGE, O11, 28 27 33 25 33 33 33 33 27 27 33 27 33 28 33 33 27 27 0 27 0 27
18. G+GRUPIR GRUE   L12 22 PRIE, H1, 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 16 16 22 22 22 16
19. GIPR+DJ GRIP   O12 35 PRIE, H1, 22 22 35 35 16 35 22 22 22 35 22 22 22 22 22 22 16 22 22 16 16 9
top : 1061       743 881 943 938 930 896 868 843 815 801 797 791 778 770 718 710 709 692 671 540 539
résultat pour la Coupe du club : 813 881 813 Élisabeth (743+70) / Pierre 881