blason de la ville de Soignies
L'agenda

Interclubs : SON B

Classement de la Division IV G résultats de la D IV G, par tour Points Buteurs de Soignies les matchs de Soignies

Rg Clubs Cumul Joué Tr 10 Tr 9 Tr 8 Tr 7 Tr 6 Tr 5 Tr 4 Tr 3 Tr 2 Tr 1
1 Mous'Scrabble B 408,5 8 53,0 57,0 bye 50,5 46,0 42,0 57 bye 55,0 48,0
2 Ass. Sonégienne b 335,0 8 45,0 49,0 52 bye 32,0 26,0 44 57,0 bye 30,0
3 Jaquemart B 319,5 8 33,0 bye 36 27,5 56,0 52,0 bye 38,0 23,0 54,0
4 Villageoise (la) B 311,0 8 22,0 29,0 42 56 bye 36,0 34 40,0 52,0 bye
5 Louve D 180,0 8 bye 18,0 26 22 22,0 bye 21 21,0 26,0 24,0

Résultats de la D IV G, par tour tour : 1 & 2     3 & 4     5 & 6     7 & 8     9 & 10
Points Buteurs de Soignies les matchs de Soignies




D IV G : Tour 10 & 9

Tour 10du 7 au 11 mai
DateVisitéVisiteurRésultat
Lu 7 mai Mous'Scrabble B Villageoise (la) B 53 / 22
Jeu 10 mai Jaquemart B Ass. Sonégienne B 33 / 45
  Louve D Bye  
Tour 9du 16 au 20 avril
DateVisitéVisiteurRésultat
Je 19 avril Ass. Sonégienne B Villageoise (la) B 49 / 29
Je 19 avril Louve D Mous'Scrabble B 18 / 57
  Jaquemart B Bye  

D IV G : Tour 8 & 7

Tour 8du 12 au 16 mars
DateVisitéVisiteurRésultat
Me 14 mars Villageoise (la) B Jaquemart B 42 / 36
Je 15 mars Louve D Ass. Sonégienne B 26 / 52
  Mous'Scrabble B Bye  
Tour 7du 26 fev au 2 mars
DateVisitéVisiteurRésultat
Me 28 fev Villageoise (la) B Louve D 56 / 22
Je 1 mars Jaquemart B Mous'Scrabble B 27,5 / 50,5
  Ass. Sonégienne B Bye  

D IV G : Tour 6 & 5

Tour 629 janv au 2 fev 2007
DateVisitéVisiteurRésultat
Lu 29 jan Mous'Scrabble B Ass. Sonégienne B 46 / 32
Je 1 fev. Louve D Jaquemart B 22 / 56
  Villageoise (la) B Bye  
Tour 5du 8 janv au 12 janv 2007
DateVisitéVisiteurRésultat
Me 10 jan Villageoise (la) B Mous'Scrabble B 38 / 42
Je 11 jan Ass. Sonégienne B Jaquemart B 26 / 52
  Louve D Bye  

D IV G : Tour 4 & 3

Tour 44 au 8 décembre 2006
DateVisitéVisiteurRésultat
Lu 4 dec Mous'Scrabble B Louve D 57 / 21
Me 6 dec Villageoise (la) B Ass. Sonégienne B 34 / 44
  Jaquemart B Bye  
Tour 3du 13 au 17 novembre 2006
DateVisitéVisiteurRésultat
Je 16 nov Ass. Sonégienne B Louve D 57 / 21
Ve 17 nov. 06 Jaquemart B Villageoise (la) B 38 / 40
  Mous'Scrabble B Bye  

D IV G : Tour 2 & 1

Tour 216 au 20 octobre 2006
DateVisitéVisiteurRésultat
Je 16 oct 06 Mous'Scrabble B Jaquemart B 55 / 23
Je 16 oct 06 Louve D Villageoise (la) B 26 / 52
  Ass. Sonégienne b Bye  
Tour 1du 18 au 22 sept 06
DateVisitéVisiteurRésultat
Je 28 sept 06 Ass. Sonégienne B Mous'Scrabble B 30 / 48
Ve 29 sept 06 Jaquemart B Louve D 54 / 24
  Villageoise (La ~ de ) B Bye  

Points Buteurs (de Soignies) Classement de la D IV G résultats de la D IV G, par tour les matchs de Soignies

Pts buteurs = Cumul pb (points buteurs marqués lors de cet interclubs divisé par le nombre de parties jouées)
Aux points : Cumul et top des parties jouées, +% .
Son B bye tour 2 et 7

  Pts
Buteurs
  cumul
pb
aux Points tour 10 tour 9 tour 8 tour 6 tour 5 tour 4 tour 3 tour 1  
Rg Nom, Prénom Joué Cumul Top % 911 pb 960 pb 762 pb 1102 pb 925 pb 980 pb 795 pb 949 pb Cat S
1 LÉGER Éveline 10,00 3 30 2720 3031 89,74 -- -- -- -- -- -- 865 7 -- -- 995 12 -- -- 860 11 V 4B
2 LEGRAND Marcelle 7,83 6 47 4752 5499 86,42 844 8 -- -- 620 6 853 5 -- -- 928 9 703 12 804 7 D 5A
3 LECLERCQ Emmanuel 7,20 5 36 3764 4533 83,04 -- -- -- -- 646 10 1007 11 704 5 -- -- 652 8 755 2 CC 4B
4 FRAITEUR Elisabeth 7,50 8 60 6088 7384 82,45 856 11 741 9 652 11 857 6 714 6 792 2 701 11 775 4 D 5B
5 TOULMONDE Dominique 6,38 8 51 6033 7384 81,70 779 3 827 11 636 10 708 1 791 8 822 3 692 10 778 5 CC 6B
6 CAUCHIES Paulette 4,43 7 31 5212 6622 78,71 759 1 736 6 -- -- 708 0 701 4 938 11 688 9 682 0,0 D 6A
7 GRÉGOIRE Jacqueline 4,33 3 13 2259 2785 81,11 851 10 -- -- -- -- -- -- 684 2 -- -- -- -- 724 1 V 6A
8 VERSTRAETEN Jeanne 0,71 7 5 4581 6404 71,53 752 - 700 4 577 - 597 - 670 1 -- -- 650 0 635 0,0 D 6A
? avec le soutien d'autres équipes !
  Pts
Buteurs
  cumul
pb
aux Points tour 10 tour 9 tour 8 tour 6 tour 5 tour 4 tour 3 tour 1  
Rg Nom, Prénom Joué Cumul Top % 911 pb 960 pb 762 pb 1102 pb 925 pb 980 pb 795 pb 949 pb Cat S
-- LAMBERT Françoise 12,00 1 12 723 762 94,88 -- -- -- -- 723 12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- D 5A
-- MAMBOUR Michel 12,00 2 24 1726 1871 92,25 875 12 851 12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- CC 4B
-- DEJONG Jean-Claude 7,00 1 7 651 795 81,89 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 651 7 -- -- CC 6A
-- DURIEUX Denise 5,00 1 5 607 762 79,66 -- -- -- -- 607 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- V 7
-- SIMON Tanguy 4,50 2 9 1715 2082 82,37 -- -- -- -- -- -- 819 2 -- -- 896 7 -- -- -- -- CC 6A
-- BARBAIX Cécile - 1 - 591 960 61,56 -- -- 591 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- CC 7
-- BARBION Mickaël - 1 - 599 795 75,35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 599 - -- -- E 7
-- LAMBERT Charles - 1 - 592 762 77,69 -- -- -- -- 592 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- D 6B

les Matchs (de Soignies) Classement de la D IV G résultats de la D IV G, par tour les matchs
Tour : 1 & 2 - 3 & 4 - 5 & 6 - 7 & 8 - 9


tour 10

  Tour 10 JAQ B / SON B - 33 / 45 - 10 mai 2007
Rg Nom, Prénom 911 PI % Club Cat. S.
1 MAMBOUR Michel 875 12 96,05 SON   4B
2 FRAITEUR Elisabeth 856 11 93,96 SON D 5B
3 GRÉGOIRE Jacqueline 851 10 93,41 SON V 6A
4 DUMONT Michèle 845 9 92,76 JAQ   5B
5 LEGRAND Marcelle 844 8 92,65 SON D 5A
6 FRUMER Myriam 834 7 91,55 JAQ   7
7 LEYSENS Martine 826 6 90,67 JAQ   5B
8 LEMAITRE Christine 819 5 89,90 JAQ   5A
9 BRUTOUX Martine 787 4 86,39 JAQ   5A
10 TOULMONDE Dominique 779 3 85,51 SON   6B
11 DECOSTER Andrée 772 2 84,74 JAQ V 5B
12 CAUCHIES Paulette 759 1 83,32 SON D 6A
13 VERSTRAETEN Jeanne 752 * 82,55 SON D 6A
14 STRAET Yvette 675 * 74,09 JAQ V 7
15 VANVILTHOVEN Annie 607 * 66,63 JAQ V 7
Partie très longue et très monotone, pour ce dernier tour ,
ou il ne fallait rien laisser passer ...
on retiendra les 2 solos de Jacqueline :
  • TITREUSE au 8e coup,
  • et enjoints au 24e coup ! sur joints placé !

  • Le coup sily est un solo de l'ordinateur,
    mais il fallait oser RIEL ?
  • le podium revient aux Sonégien(NES)

  • avec une superbe 2e place d'Elisabeth,
    qui mérite bien son SurNom, avec presque 94 %.
    * La partie (top 911), tirée par L. Lecat ==> en image !
    Tirage Solution Ref. Pts Solution sous-top
    1. AAJVNTT        
    2. NTT+OQIS JAVA H5 28 VANTÂT, H4, 26
    3. QT+FOOUH JOINTS 5H 26 JOINS, 5H, 24
    4. -SURFEMQ FOU 6J 31 TOQUA, 6D, 28
    5. FM+OEUI? STUQUER L4 30 FÉMURS, 9C, 30
    6. RRRBEDO FOUÎME(S) 9B 76 sUIFORME, 10G, 71
    7. IUEETTS REBRODER G8 65 REBORDER, G8, 65
    8. NTELAR? TITREUSE 11D 82 RESTITUE, 15G, 77
    9. XGIVACU ALT(E)RNER 15C 74 RALENTiR, 15G, 74
    10. ACGUV+DI XI M9 44 IXA, 12J, 37
    11. CGU+LWDO VIDA 8A 38 CUVA, 12A, 28
    12. CDGLO+AL WU 10I 28 WUS, M3, 26
    13. -NLLASEE CODA 12A 24 ALLOC, N10, 23
    14. ALL+TGEK SÉNÉ 12I 25 ALCÈNE, A10, 24
    15. -AILMCBT CAKE A12 45 LEK, 14A, 35
    16. BCLT+IER KAMI 14A 33 KALI, 14A, 30
    17. BL+NNIYS ÉCRIT N10 23 CE, F14, 19
    18. BNN+LLET SYLI O 8 47 YINS, O7, 43
    19. LNN+LGAA BLET 15L 35 BEL, 15M, 23
    20. LLN+UNPG NAGAS M1 14 GALAS, M1, 14
    21. GLNN+SME PLU N6 13 GAP, 2L, 12
    22. LNN+HPZE MÉGAS 2J 22 GELAS, 2J, 20
    23. HLNNP+EE NEZ 1M 38 ZIP, 13M, 28
    24. EELNNP+O F14 25 HEIN, 13L, 19
    25. ELNOP+H ENJOINTS 5F 15 OPEN, 3H, 14
        PHÉNOL 4A 30 EH, 6E, 26
    top : 911   

    tour 9

      Tour 9 SON B / VIL B - 49 / 29 - 19 mars. 2007
    Rg Nom, Prénom 960 PI % Club Cat. S.
    1 MAMBOUR Michel 851 12 88,65 SON   4B
    2 TOULMONDE Dominique 827 11 86,15 SON   6B
    3 BACCEGA Ricardo 799 10 83,23 VIL V 5B
    4 LEGRAND Marcelle 791 9 82,40 SON D 5A
    5 COQUELET Monique 748 8 77,92 VIL D 7
    6 FRAITEUR Elisabeth 741 7 77,19 SON D 5B
    7 CAUCHIES Paulette 736 6 76,67 SON D 6A
    8 LERAT Marc 732 5 76,25 VIL   6B
    9 VERSTRAETEN Jeanne 700 4 72,92 SON D 6A
    10 FAUVEAU Véronique 666 3 69,38 VIL   7
    11 GRANDJEAN Bernadette 628 2 65,42 VIL V 6A
    12 GOSSUIN Jean-Luc 607 1 63,23 VIL   7
    13 BARBAIX Cécile 591 0 61,56 SON   7
    * La partie (top 960), tirée par P. COQUETEL ==> en image !
    Tirage Solution Ref. Pts Solution sous-top
    1. AJMTEXD        
    2. -TTEESCR EXAM H6 28 MAX, H6, 26
    3. EZMLUUW TERCETS 10B 78 RECETTES, 6B, 64
    4. UW+VBRIN MEULEZ C9 36 ÉLUEZ, F10, 34
    5. VW+LEONK BRUNI I3 25 RIZ, 14A, 24
    6. EKV+LATE CLOWN E10 32 COKE, E10, 30
    7. ET+TFIPO KEVLAR 4D 38 TAVELER, D4, 25
    8. IOPTT+SB FEZ 14A 30 FOLIOTE, 12A, 28
    9. BO+QPIU? PSITT 15D 47 PIFS, A12, 36
    10. -SSNNERU OBI(S) J1 33 OBUs, J1, 33
    11. NRS+AAGI NEUFS A11 27 SURFS, A11, 27
    12. RHPONSI AGONIRAS 1H 140 ORGANISA, 12E, 70
    13. RGYOUIE HARPIONS 8G 72 BISHOP, 3I, 26
    14. GIU+TAAA SOYER N8 34 PUY, J8, 34
    15. AU+LMEDO GÂTAI 5C 34 GÂTA, 5C, 30
    16. DHVEAUI MODULERA 12H 76 DÉMOULA, 2B, 74
    17. ADIV+OU? HEU 13M 39 HAVAI, O11, 38
    18. INTRCJQ D(É)VOUAI 2B 76 DOUVAIn, 2B, 75
    19. CJR+EEEL QUINT K11 24 JUIN, K11, 22
    20. EJL+EESD TERCE 15K 24 ACÉRÉE, N1, 20
    21. DEEJ+FA SEL 6D 28 BÊLES, 2J, 24
    22. DEEF JAR D8 21 JE, 13G, 20
        DÉFIE K5 18 DÉFI, K5, 16
    top : 960   

    tour 8 & tour 7 ==> SON B était BYE !

      Tour 8 - LOU D / SON B - 26 / 52 - 15 mars. 2007
    Rg Nom, Prénom 762 PI % Club Cat. S.
    1 LAMBERT Françoise 723 12 94,88 SON C D 5A
    2 FRAITEUR Elisabeth 652 11 85,56 SON D 5B
    3 LECLERCQ Emmanuel 646 10 84,78 SON   4B
    4 GODEAU Marie 638 9 83,73 LOU D 7
    5 TOULMONDE Dominique 636 8 83,46 SON   6B
    6 DUBOIS Nicole 623 7 81,76 LOU V 7
    7 LEGRAND Marcelle 620 6 81,36 SON D 5A
    8 DURIEUX Denise 607 5 79,66 SON V 7
    9 LAMBERT Charles 592 - 77,69 SON D 6B
    10 VERSTRAETEN Jeanne 577 - 75,72 SON D 6A
    11 SCHUDDINCK Noëlla 488 4 64,04 LOU D 7
    12 VERSCHUEREN Mireille 476 3 62,47 LOU   7
    13 BETTIOL Micheline 475 2 62,34 LOU V 7
    14 IANNAZZONE Daniel 448 1 58,79 LOU   7
    15 GIANNONE Rosalia 433 - 56,82 LOU V 7
       Les propos du Blaps

    Denise, Charles et Françoise (des C.) étaient venus épauler l'équipe B. c-à-d :
       : Jeanne, Marcelle, Dominique, Elisabeth et Manu.

    Alain étant décidément notre assesseur attitré !

    L'arbitre nous tire une partie abominable
      de 23 coups pour 762 points !
      Un seul scrabble "intiment" sur un T joker déja placé.
      Un seul solo joueur "kerma" 30points vu par Manu
    qui en encaise 10 de plus, le sous-top étant à 29 points.

    Trois solos ordi mettent un peu de sel dans
      cette longue et ennuyeuse partie.

    Résultat : Soignies l'emporte par 52 à 26, avec sur le podium :
      1ère Françoise, 2e Elisabeth et 3e Manu.



    tour 6 & 5 capable du MEILLEUR comme du MANU !

      Tour 6 - MOU B / SON B - 46 / 32 - 29 JAN. 2007
    Rg Nom, Prénom 1102 PI % Club Cat. S.
    1 MAQUET Jean-Pierre 1009 12 91,56 MOU V 4B
    2 LECLERCQ Emmanuel 1007 11 91,38 SON   4B
    3 GOUAT Frédéric 974 10 88,38 MOU   5B
    4 CHRISTIAENS Étienne 945 9 85,75 MOU   6A
    5 DELOOSE Sylvie 907 8 82,30 MOU   5B
    6 LÉGER Éveline 865 7 78,49 SON V 4B
    7 FRAITEUR Elisabeth 857 6 77,77 SON D 5B
    8 LEGRAND Marcelle 853 5 77,40 SON D 5A
    9 IDDENDEN Patricia 841 4 76,32 MOU   5A
    10 VAN CAENEGHEM Catty 838 3 76,04 MOU V 6A
    11 SIMON Tanguy 819 2 74,32 SON   6A
    12 VAN HAMME Marie-Noëlle 771 -- 69,96 MOU   6B
    13 GRANDCLAUDE Danièle 750 -- 68,06 MOU V 5B
    14 TOULMONDE Dominique 730 1 66,24 SON   6B
    15 CAUCHIES Paulette 708 -- 64,25 SON D 6A
    16 VERSTRAETEN Jeanne 597 -- 54,17 SON D 6A
      Tour 5 - SON B / JAQ C - 26 / 52 - 11 JAN. 2007
    Rg Nom, Prénom 980 PI % Club Cat. S.
    1 LEMAITRE Christine 872 12 94,27 JAQ   5A
    2 LEYSENS Martine 871 11 94,16 JAQ   5B
    3 BABUDER Rudi 813 10 87,89 JAQ   4B
    4 FRUMER Myriam 809 9 87,46 JAQ   7
    5 TOULMONDE Dominique 791 8 85,51 SON   6B
    6 PIZINGER Daniel 730 7 78,92 JAQ   6A
    7 FRAITEUR Elisabeth 714 6 77,19 SON D 5B
    8 LECLERCQ Emmanuel 704 5 76,11 SON   4B
    9 CAUCHIES Paulette 701 4 75,78 SON D 6A
    10 THIELT Patrick 693 3 74,92 OOO   4B
    11 DUMONT Michèle 690 -- 74,59 JAQ   5B
    12 GRÉGOIRE Jacqueline 684 2 73,95 SON V 6A
    13 VERSTRAETEN Jeanne 670 1 72,43 SON D 6A
    14 VANVILTHOVEN Annie 595 -- 64,32 JAQ V 7


    tour 4

      Tour 4 - VIL B / SON B - 34 / 44 - 6 déc. 2006
    Rg Nom, Prénom 980 PI % Club Cat. S.
    1 LÉGER Éveline 995 12 101,53 SON V 4B
    2 CAUCHIES Paulette 938 11 95,71 SON D 6A
    3 BACCEGA Ricardo 937 10 95,61 VIL V 5B
    4 LEGRAND Marcelle 928 9 94,69 SON D 5A
    5 LUYTEN Laurence 921 8 93,98 VIL   6A
    6 SIMON Tanguy 896 7 91,43 SON   6A
    7 DELCHAMBRE Willy 885 6 90,31 VIL   5A
    8 VILCOT Daniel 872 5 88,98 VIL V 5B
    9 LERAT Marc 833 4 85,00 VIL   6B
    10 TOULMONDE Dominique 822 3 83,88 SON   6B
    11 FRAITEUR Elisabeth 792 2 80,82 SON D 5B
    12 COQUELET Patrick 783 1 79,90 VIL   5B
    13 FAUVEAU Véronique 624 - 63,67 VIL   7
    14 CAPOUILLEZ Victor 618 - 63,06 VIL D 7
    no-comment !

    tour 3

      Tour 3 - SON B /LOU D - 57 / 21 - 16 nov. 2006
    Rg Nom, Prénom 795 % PI Club Cat. S.
    1 LEGRAND Marcelle 703 88,43 12 SON D 5A
    2 FRAITEUR Elisabeth 701 88,18 11 SON D 5B
    3 TOULMONDE Dominique 692 87,04 10 SON   6B
    4 CAUCHIES Paulette 688 86,54 9 SON D 6A
    5 LECLERCQ Emmanuel 652 82,01 8 SON   4B
    6 DEJONG Jean-Claude 651 81,89 7 SON   6A
    7 VERSTRAETEN Jeanne 650 81,76 - SON D 6A
    8 LEGROS Francine 604 75,97 6 LOU D 7
    9 BARBION Mickaël 599 75,35 - SON Je 7
    10 MENEGAZZI Hugues 594 74,72 5 LOU V 7
    11 SABATINO Céleste 564 70,94 4 LOU V 7
    12 IANNAZZONE Daniel 543 68,30 3 LOU   7
    13 BETTIOL Micheline 398 50,06 2 LOU V 7
    14 GIANNONE Rosalia 384 48,30 1 LOU V 7
    15 SCHUDDINCK Noëlla 366 46,04 - LOU D 7
    Solos joueurs : 3
    Verstraeten J.
    : 6e coup, anhéla - 1J - 39
    Dejong J-C. : 13e coup : en s/top à Exon 27 : sKAT 8A 25
    Leclercq E. : 14e coup : ikat 8A 25,
    Solos ordinateur : 3
    10e coup, kummel - B9 - 38
    21e coup, sprues - J9 - 22
    22e coup, mips - G10 - 23
    * La partie (top 795), tirée par M. Mambour ==> en image !
    Tirage Solution Ref. Pts Solution sous-top
    1. AREEOIS OSERAIE H4 66 AIRÉES, H3, 14
    2. JEECXIA EXCISE 5D 34 EXCISA, 5D, 34
    3. AJ+?DLTU JA(RD 4A 44> AJUTs, J1, 44
    4. LTU+LLOA JOUTA A4 36 JOUAL, A4, 36
    5. LLL+EEIA AILLÉE J1 28 ALLIÉE, J1, 28
    6. L+NNAHOE ANHÉLA 1J 39 AHANE, 1H, 27
    7. NO+NUURW CROWN F5 18 HURON, L1, 16
    8. NUU+TIFS SUIF K5 54 SNIF, K5, 54
    9. -IMSOUAL MOULAIS 11B 74 DÉMOULAIS, D4, 74
    10. BUKELMV KUMMEL B 9 38 LEK, A10, 31
    11. BV+HNNIE VIN A13 25 VIE, A13, 25
    12. -ARHODEC DÉROCHAI 2C 66 FÂCHE, 8K, 42
    13. BBATN?O (EXON E4 27> iKAT, 9A, 25
    14. ABBT+TID FITTA 8K 27 IKAT, 9A, 27
    15. BBD+EETR DÉBUTER D8 24 DÉBUTE, D8, 22
    16. B+EVTGYR LYRE N1 26 BYTE, M6, 26
    17. BGTV+IAZ AVEZ 4L 52 VÊTEZ, 13A, 34
    18. BGIT+GFM IF I8 20 RIFT, 14D, 15
    19. BGGMT+EN VÉGÈTE 13A 20 SUIFENT, K5, 20
    20. BGMN+PUT BANTU B3 17 LYRENT, N1, 17
    21. -PPUSSRE SPRUES J9 22 STUPRES, M7, 22
    22. P+GMQSNE MIPS G10 23 ÈS, 5M, 21
    23. EGNQ EH H1 15 NE, A10, 13

    SON B - LOU D 57 / 21

    Joueurs de l'équipes de Soignies, par N° de table :
    1 DEJONG Jean-Claude 651 - 3 FRAITEUR Elisabeth 701 - 5 TOULMONDE Dominique 692 - 7 BARBION Mickaël 599
    9 LECLERCQ Emmanuel 652 - 11 LEGRAND Marcelle 703 - 13 VERSTRAETEN Jeanne 650 - 15 CAUCHIES Paulette 688
    Joueurs de l'équipes de La Louve, par N° de table :
    2 SCHUDDINCK Noëlla 366 - 4 BETTIOL Micheline 398 - 8 GIANNONE Rosalia 384
    10 MENEGAZZI Hugues 594 - 12 SABATINO Céleste 564 - 14 IANNAZZONE Daniel 543 - 16 LEGROS Francine 604

    SON B / LOU D le tableur
    (par N° de table, coup par coup)
    Soignies tables impaires La Louve tables paires Pts Interclubs les tops par Equipes
    Tirage Solution Ref Pts 1 3 5 7 9 11 13 15 2 4 8 10 12 14 16 SON LOU SON LOU
    1. AREEOIS OSERAIE H4 66 14 66 14 14 14 66 14 66 14 14 14 14 14 14 14 48 30 3 0
    2. JEECXIA EXCISE 5D 34 34 34 33 34 34 34 34 33 33 33 29 26 33 33 33 57 21 6 0
    3. AJ+?DLTU JA(RD 4A 44 44 40 44 44 44 44 38 38 31 22 27 44 0 31 44 57 21 5 2
    4. LTU+LLOA JOUTA A4 36 36 36 36 36 36 36 36 12 36 9 7 36 36 36 36 57 21 7 5
    5. LLL+EEIA AILLÉE J1 28 28 0 28 28 28 28 28 28 9 13 11 26 24 28 26 57 21 7 1
    6. L+NNAHOE ANHÉLA 1J 39 21 25 23 0 23 27 49 27 18 9 10 27 17 21 25 56,5 21,5 0 0
    7. NO+NUURW CROWN F5 18 11 11 11 0 18 16 8 18 0 0 9 9 8 8 11 56,5 21,5 2 0
    8. NUU+TIFS SUIF K5 54 54 54 54 54 54 54 54 54 0 22 0 0 48 22 54 56,5 21,5 8 1
    9. -IMSOUAL MOULAIS 11B 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 27 30 74 74 74 74 56,5 21,5 8 5
    10. BUKELMV KUMMEL B 9 38 28 24 28 24 28 28 28 24 11 22 22 24 24 28 28 56,5 21,5 0 0
    11. BV+HNNIE VIN A13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 12 25 25 25 16 25 56,5 21,5 8 4
    12. -ARHODEC DÉROCHAI 2C 66 42 66 66 28 0 42 42 42 42 33 33 42 42 42 42 56 22 2 0
    13. BBATN?O (EXON E4 27 35 24 20 20 24 21 22 24 0 24 15 24 17 9 20 57 21 0 0
    14. ABBT+TID FITTA 8K 27 0 25 20 25 37 0 16 25 18 14 15 18 20 18 16 56 22 0 0
    15. BBD+EETR DÉBUTER D8 24 17 24 24 24 24 24 24 14 14 24 14 24 21 24 20 56 22 6 3
    16. B+EVTGYR LYRE N1 26 26 26 26 26 26 26 26 26 0 0 13 24 26 26 26 56 22 8 3
    17. BGTV+IAZ AVEZ 4L 52 52 52 52 52 52 52 32 52 0 32 26 52 32 32 22 57 21 7 1
    18. BGIT+GFM IF I8 20 20 20 20 0 20 20 15 20 14 13 12 20 20 9 14 57 21 6 2
    19. BGGMT+EN VÉGÈTE 13A 20 20 20 20 20 20 17 17 16 8 15 15 15 15 17 15 57 21 5 0
    20. BGMN+PUT BANTU B3 17 15 0 17 15 14 17 17 13 13 11 11 13 11 13 11 57 21 3 0
    21. -PPUSSRE SPRUES J9 22 19 19 21 21 21 21 21 21 6 16 16 21 21 10 18 57 21 0 0
    22. P+GMQSNE MIPS G10 23 21 21 21 20 21 21 20 21 15 18 15 21 21 20 20 57 21 0 0
    23. EGNQ EH H1 15 15 15 15 15 15 10 10 15 10 15 15 15 15 12 10 57 21 6 4
    top = 949     651 701 692 599 652 703 650 688 366 398 384 594 564 543 604 résultat du match
    place occupée par le joueur 6 2 3 9 5 1 7 4 15 13 14 10 11 12 8

    Joueurs de l'équipes de Soignies, par N° de table :
    1 DEJONG Jean-Claude 651 - 3 FRAITEUR Elisabeth 701 - 5 TOULMONDE Dominique 692 - 7 BARBION Mickaël 599
    9 LECLERCQ Emmanuel 652 - 11 LEGRAND Marcelle 703 - 13 VERSTRAETEN Jeanne 650 - 15 CAUCHIES Paulette 688
    Joueurs de l'équipes de La Louve, par N° de table :
    2 SCHUDDINCK Noëlla 366 - 4 BETTIOL Micheline 398 - 8 GIANNONE Rosalia 384
    10 MENEGAZZI Hugues 594 - 12 SABATINO Céleste 564 - 14 IANNAZZONE Daniel 543 - 16 LEGROS Francine 604



    tour 2 : BYE

    tour 1

      Tour 1 - SON B / MOU B - 30 / 48 - 28 sept. 2006
    Rg Nom, Prénom 949 % PI Club Cat. S.
    1 DELOOSE Sylvie 865 91,15 12 MOU   5B
    2 LÉGER Éveline 860 90,62 11 SON V 4B
    3 CHRISTIAENS Étienne 823 86,72 10 MOU   6A
    4 VAN HAMME Marie-Noëlle 806 84,93 8,5 MOU   6B
    4 VAILLANT Emilie 806 84,93 8,5 MOU je 7
    6 LEGRAND Marcelle 804 84,72 7 SON D 5A
    7 MAQUET Jean-Pierre 791 83,35 6 MOU V 4B
    8 TOULMONDE Dominique 778 81,98 5 SON   6B
    9 FRAITEUR Elisabeth 775 81,66 4 SON D 5B
    10 GRANDCLAUDE Danièle 773 81,45 3 MOU V 5B
    11 VAN CAENEGHEM Catty 767 80,82 - MOU V 6A
    12 IDDENDEN Patricia 755 79,56 - MOU   5A
    12 LECLERCQ Emmanuel 755 79,56 2 SON   4B
    14 GRÉGOIRE Jacqueline 724 76,29 1 SON V 6A
    15 VERSTRAETEN Jeanne 695 73,23 - SON D 6A
    16 CAUCHIES Paulette 682 71,87 - SON D 6A
    * La partie (top 949), tirée par A. Toussaint ==> en image !
    Tirage Solution Ref. Pts Solution sous-top
    1. GOEEQTU QUÊTE H4 40 TOQUÉE, H3, 28
    2. GO+AEUER AUTOGÈRE 7F 62 OUTRAGÉE, 7F, 62
    3. IBIITML LIMBE 6D 23 BLÊMIT, K5, 18
    4. IIT+ZCGE ÉTIQUETEZ H1 75 CITIEZ, N2, 57
    5. CGI+UORL GICLEUR M3 22 CRI, N6, 21
    6. O+DSTAI? SAO(U)DITE 8A 83 cOÉDITAS, K5, 82
    7. SAOJHOD HADJS B7 32 HADJI, E2, 32
    8. -OPKTELS KOPS 10J 46 KOTS, 10J, 44
    9. ELT+AUME ÉMULÂTES A1 85 MEULÂTES, A1, 85
    10. ONUSIAF FOUINAS 11E 105 FAUTIONS, 2E, 65
    11. OBAIEVH OBVIA A11 41 OBVIE, A11, 41
    12. EH+XLEMN EX G2 44 HÉLIX, 4J, 34
    13. EHLMN+UO HUNE B1 29 HÉ, 10F, 28
    14. LMO+FEEN NÈFLE 12J 31 NEF, 12J, 27
    15. MO+TAEVR RÊVA C2 30 REVOTA, 13E, 27
    16. MOT+YRCN MOLY 6K 39 CYON, N1, 35
    17. -RAPETRA RÉPARA 13G 34 PARA, 13I, 31
    18. -ECRNL?W ÉWÉ H13 36 WELtER, 1D, 35
    19. CLNR?+IN LIC(E) M12 28 CLINs, O8, 26
    20. -SNNSITR RISS D1 33 TRINS, O8, 28
    21. NNT+NLEA TALEZ 9D 31 LAYÉ, N4, 29

    SON B - MOU B 30 / 48

    Joueurs de l'équipes de Soignies, par N° de table :
    1 LÉGER Éveline 860 - 3 FRAITEUR Elisabeth 775 - 5 TOULMONDE Dominique 778 - 7 LEGRAND Marcelle 804
    9 LECLERCQ Emmanuel 755 - 11 GRÉGOIRE Jacqueline 724 - 13 VERSTRAETEN Jeanne 695 - 15 CAUCHIES Paulette 682
    Joueurs de l'équipes du Mous'Scrabble, par N° de table :
    2 VAN CAENEGHEM Catty 767 - 4 CHRISTIAENS Étienne 823 - 6 DELOOSE Sylvie 865 - 8 VAN HAMME Marie-Noëlle 806
    10 VAILLANT Emilie 806 - 12 IDDENDEN Patricia 755 - 14 MAQUET Jean-Pierre 791 - 16 GRANDCLAUDE Danièle 773

    SON B / MOU B le tableur
    (par N° de table, coup par coup)
