Arbitre : Charles, Michel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top : | 973 | Solo Ordi : 1 | |||||
Rg | Joueur | % | Table | Solo | Duo | Zéro | |
1 | Pierre | 937 | 96,30 | 11 | -- | ||
2 | Eveline | 897 | 92,19 | 19 | 1 | 2 | |
3 | Johanny | 882 | 90,65 | 5 | -- | ||
4 | Emmanuel | 837 | 86,02 | 20 | 1 | ||
5 | Paulette | 836 | 85,92 | 22 | -- | ||
6 | Alain | 832 | 85,51 | 3 | 1 | -- | |
7 | Jeanne | 830 | 85,30 | 21 | 1 | -- | |
8 | Mario | 826 | 84,89 | 16 | 1 | ||
9 | Françoise | 809 | 83,14 | 1 | 1 | ||
10 | Jacqueline | 805 | 82,73 | 9 | 1 | ||
11 | Rolande | 791 | 81,29 | 10 | -- | ||
12 | Sabine | 779 | 80,06 | 15 | -- | ||
13 | Dominique | 757 | 77,80 | 8 | 1 | ||
13 | René | 757 | 77,80 | 14 | 1 | ||
15 | Elisabeth | 727 | 74,72 | 13 | 1 | ||
16 | Denise | 710 | 72,97 | 7 | 1 | ||
17 | Marie§Louise | 619 | 63,62 | 4 | 1 | ||
18 | Dorothy | 588 | 60,43 | 2 | 2 | ||
19 | Cécile | 549 | 56,42 | 12 | 1 | ||
20 | Nina | 538 | 55,29 | 18 | -- | ||
21 | Jacques | 437 | 44,91 | 17 | 1 |
1er Pierre - 2 Eveline - 3 Johanny
4 Emmanuel - 5 Paulette - 6 Alain - 7 Jeanne
8 Mario - 9 Françoise -
10 Jacqueline - 11 Rolande - 12 Sabine - 13 Dominique & René
15 Elisabeth - 16 Denise -
17 Marie-Louise - 18 Dorothy - 19 Cécile - 20 Nina - 21 Jacques
Solo | Duo | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | Ref. | Top | Solution S/top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1. | FLEEIIY | FILÉE | H4 | 24 | ELFE, H5, 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | ||
2. | IY+AEHRD | HYDRIE | 5D | 38 | FRAYÉ, 4H, 34 | 34 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 25 | 25 | 13 | ||
3. | AI+MIIRV | VIRA | 4A | 32 | RIVA, 4A, 26 | 32 | 32 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23 | 32 | 32 | 32 | 23 | 32 | 26 | 32 | 23 | 20 | 16 | ||
4. | IIM+MAHQ | MAHDI | F2 | 16 | HIE, I3, 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 11 | 14 | 14 | ||
5. | IMQ+SNUA | NAQUÎMES | 8B | 74 | NIQUÂMES, 8B, 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 67 | 67 | 67 | 32 | 74 | 67 | 67 | 74 | 67 | 74 | 74 | 74 | 67 | 0 | 20 | 19 | 29 | ||
6. | EUTEBWS | WEBS | J2 | 55 | ÉWÉS, J2, 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 32 | 55 | 55 | 33 | 26 | 29 | ||
7. | ETU+ASNR | SATURNE | 9H | 71 | SAURENT, 9H, 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 62 | 62 | 36 | 71 | 62 | 71 | 62 | 28 | 24 | 36 | 28 | 0 | 28 | 33 | 62 | 60 | 27 | ||
8. | GOGEATE | ERGOTAGE | L8 | 74 | ÉGORGEÂT, L6, 72 | 72 | 74 | 24 | 24 | 74 | 72 | 74 | 72 | 20 | 0 | 24 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 16 | 12 | 18 | 10 | ||
9. | TROFIEL | LOFERAIT | 13G | 82 | FOLIOTER, 11H, 72 | 82 | 82 | 82 | 82 | 39 | 34 | 72 | 82 | 82 | 82 | 82 | 72 | 82 | 36 | 0 | 82 | 30 | 14 | 27 | 39 | 27 | ||
10. | AAEEUNR | RENFILÉES | H1 | 36 | NEUVE, A1, 24 | 19 | 15 | 18 | 18 | 36 | 24 | 36 | 36 | 24 | 18 | 24 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | 15 | 24 | 15 | 15 | 14 | ||
11. | AAEU+V?S | AVA(L)EUSE | 15H | 140 | ÉVAcUAS, O3, 97 | 140 | 140 | 140 | 140 | 97 | 97 | 76 | 70 | 97 | 97 | 97 | 70 | 76 | 70 | 75 | 36 | 70 | 97 | 97 | 44 | 27 | ||
12. | JOODEML | JE | 8N | 36 | DÉJÀ, J12, 28 | 36 | 27 | 36 | 28 | 27 | 36 | 36 | 36 | 28 | 36 | 36 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 27 | 27 | 36 | 36 | 21 | ||
13. | DLMOO+AA | ADAV | A1 | 24 | AMODAL, C8, 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 20 | 16 | 12 | 16 | 13 | 10 | 8 | ||
14. | LMOO+KXT | BOOK | 4J | 30 | BOX, 4J, 28 | 28 | 40 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 24 | 12 | 21 | ||
15. | LMTX+PUU | POUX | 11K | 30 | MOX, 11K, 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 13 | 30 | ||
16. | LMTU+DLT | UT | 10N | 26 | JEUX, N8, 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 14 | 22 | 22 | ||
17. | DLLMT+NU | DUNK | M1 | 28 | UNIT, B2, 16 | 28 | 16 | 28 | 16 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | ||
18. | LLMT+IIS | MIDIS | 1K | 24 | SIL, N4, 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 0 | ||
19. | LLT+CTE? | (S)EC | N4 | 25 | CALETâT, C7, 24 | 25 | 25 | 24 | 0 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 17 | 17 | 18 | 0 | 23 | 23 | 14 | 16 | 0 | 16 | 25 | ||
20. | -LLIRONT | TRIPOUX | 11H | 18 | RIPOUX, 11I, 17 | 12 | 0 | 16 | 12 | 17 | 28 | 8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 17 | 0 | 12 | 12 | 9 | 7 | 0 | 17 | 6 | 7 | ||
21. | LLNO+BTS | BALLONS | C7 | 26 | TABLONS, C7, 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 26 | 26 | ||
22. | T+EEEONL | LUNE | 2L | 16 | NOËL, D11, 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 12 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 16 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
23. | EEOT+CPZ | ZONÉE | 12A | 48 | ZONE, 12A, 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 37 | 44 | 37 | 48 | 46 | 46 | 40 | 40 | 24 | 46 | 22 | ||
top : 973 | 937 | 897 | 882 | 837 | 836 | 832 | 830 | 826 | 809 | 805 | 791 | 779 | 757 | 757 | 727 | 710 | 619 | 588 | 549 | 538 | 437 |
4 solos | ||
4e coup, MAHDI F2 16 | ||
14e coup, BOOK 4J 30 | ||
20e coup, TRIPOUX 11H 18 | ||
13e coup, ADAV A1 24 |