167 joueurs ont participé, 86 se sont qualifiés.
(CALENDRIER)
Joueurs Qualifiés par clubs et par participants
club | Qual | Part | club | Qual | Part | club | Qual | Part | club | Qual | Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACJ | 8 | 14 | JAQ | 1 | 5 | MAK | 1 | 1 | SIR | 4 | 8 | |||
BAN | 8 | 16 | KAK | 2 | 4 | MAR | 6 | 9 | SON | 0 | 1 | |||
BRA | 5 | 7 | LAP | 0 | 1 | QUA | 1 | 1 | SPA | 1 | 6 | |||
CBF | 2 | 6 | LOU | 6 | 12 | REC | 5 | 7 | TIL | 1 | 2 | |||
DJI | 5 | 12 | MAT | 1 | 1 | REJ | 8 | 17 | VIL | 1 | 1 | |||
GIB | 9 | 17 | MJA | 0 | 2 | SAB | 3 | 3 | WAT | 6 | 9 | |||
HYA | 2 | 5 | avec le concours de M-L. N |
Résultats, classé par date de jeu
* Anchamjam - lundi 09 octobre - top : 924 haut de page | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, prénom | Pts | S. | Club | Résultat | Nom, prénom | Pts | S. | Club |
ROSSI Jean-Claude | 867 | 5A | ACJ | bat | CLACENS Philippe | 719 | 6B | ACJ |
SEBASTIAN Miguel | 830 | 5A | ACJ | bat | BURNAY Jules | 715 | 6A | ACJ |
ALEXANDRE Marguerite | 830 | 5A | ACJ | bat | CARLIER Marie-Colette | 751 | 5B | ACJ |
TOUSSAINT Bruno | 798 | 5A | ACJ | bat | CHAUVIAUX Christiane | 778 | 6A | ACJ |
FAMERÉE Edouard | 757 | 6B | ACJ | bat | HUBERTY Colette | 714 | 6B | ACJ |
VAN WINNENDAELE Claude | 664 | 6B | ACJ | bat | GRÉGOIRE Pierre-Yves | 626 | 6A | LAP |
CAPELLE Christine | 612 | 6B | ACJ | bat | MOURAUX Mi-Jeanne | 565 | 7 | ACJ |
* Ban-Eik - lundi 2 octobre - top : 841 haut de page | ||||||||
Nom, prénom | Pts | S. | Club | Résultat | Nom, prénom | Pts | S. | Club |
VANDERBECK André | 750 | 5A | MAT | bat | LESCEU Patricia | 694 | 5A | BAN |
BAILY Marie | 745 | 6A | BAN | bat | BOGAERT Dominique | 646 | 7 | BAN |
CAUFFMANN Michel | 730 | 6B | BAN | battent | SCHEERS Cécile | 623 | 7 | BAN |
de WALQUE Valentine | 657 | 6B | SIR | |||||
MOUTARDE Andréa | 718 | 7 | BAN | bat | VERSTRAETEN Lucienne | 682 | 6B | BAN |
BLANDY Sabine | 713 | 6B | BAN | bat | COOSEMANS Françoise | 693 | 5B | BAN |
FALMAGNE Monique | 709 | 7 | BAN | bat | LABBÉ Jeannine | 573 | 7 | SIR |
VAN EERSEL Aimée | 689 | 6B | BAN | bat | BARRAS Ghislaine | 638 | 7 | BAN |
BOGAERT Françoise | 667 | 7 | BAN | bat | VANDENPLAS Gaby | 575 | 6A | SIR |
KESTEMONT Françoise | 660 | 7 | SIR | bat | BOULANGER Madeleine | 657 | 7 | BAN |
* Ban-Eik - lundi 23 octobre - top : 1052 haut de page | ||||||||
Nom, prénom | Pts | S. | Club | Résultat | Nom, prénom | Pts | S. | Club |
WEICKER Jean | 959 | 6A | SIR | battent | PENSON Jean | 630 | 7 | BAN |
DAUVIN Marc | 884 | 5A | BAN | |||||
* Scradjibloux - mercredi 4 octobre - top : 916 haut de page | ||||||||
Nom, prénom | Pts | S. | Club | Résultat | Nom, prénom | Pts | S. | Club |
GEORGES Benoît | 816 | 5A | MAK | bat | GOFFIN Charles | 469 | 7 | DJI |
LAMBOTTE Nadine | 770 | 5A | ACJ | bat | MOURAUX A.Sophie | 586 | 7 | DJI |
LEBRUN Maurice | 756 | 6B | DJI | bat | SAINTVITEUX Francis | 737 | 7 | DJI |
BOIDRON Nelly | 751 | 5B | DJI | bat | NOËL Jean | 478 | 7 | DJI |
MONJOIE Jacqueline | 728 | 7 | DJI | bat | GOFFIN Sandrine | 701 | 7 | DJI |
LECLERCQ Odette | 727 | 7 | DJI | bat | VAN UFFEL Renée | 673 | 7 | DJI |
SAINTVITEUX Michaël | 698 | 7 | DJI | bat | HANANA Mokhtar | 664 | 7 | DJI |
* La Louve - mardi 10 octobre - top : 1003 haut de page | ||||||||
Nom, prénom | Pts | S. | Club | Résultat | Nom, prénom | Pts | S. | Club |
ROGIER Raymonde | 946 | 5A | LOU | bat | THIRY Colette | 897 | 6A | LOU |
DUTRIEUX Lise-Marie | 944 | 5B | LOU | bat | CORNIL Liliane | 789 | 6A | LOU |
BAIX Marcelle | 927 | 5A | LOU | bat | DELFÉRIÈRE Françoise | 886 | 6A | LOU |
VAN MECHELEN François | 856 | 7 | LOU | bat | MENEGAZZI Hugues | 735 | 7 | LOU |
BOONE Henriette | 792 | 6B | LOU | bat | SABATINO Céleste | 781 | 7 | LOU |
HENRY Évelyne | 778 | 6A | LOU | bat | REMANT Paulette | 708 | 7 | LOU |
* Les Réjouissances - lundi 16 octobre - top : 945 haut de page | ||||||||
Nom, prénom | Pts | S. | Club | Résultat | Nom, prénom | Pts | S. | Club |
ZORZETTO Claude | 783 | 5B | REJ | bat | ROBEYNS Martine | 498 | 6A | REJ |
MARANAS Dimitri | 744 | 5B | REJ | battent | SCHIETECATTE Mireille | 579 | 7 | REJ |
DESMANET Sylvie | 648 | 6B | REJ | |||||
LIMBOURG Yolande | 602 | 7 | MAR | bat | GARIDOU Martine> | 521 | 7 | REJ |
DESMANET Marie-Claude | 584 | 7 | REJ | bat | HOOGUYS Christiane | 447 | 7 | REJ |
HYPERSIEL Jean-Michel | 533 | 7 | REJ | bat | DECHAMPS Arlette | 516 | 7 | REJ |
* Les Réjouissances - jeudi 19 octobre - top : ??? haut de page | ||||||||
Nom, prénom | Pts | S. | Club | Résultat | Nom, prénom | Pts | S. | Club |
HENNICO Béatrice | 865 | 5A | REJ | bat | JORIS Christel | 672 | 7 | REJ |
MASSE Christian | 765 | 6A | MAR | bat | BRULLEMANS Jeanine | 757 | 6B | MAR |
HUBERT Colette | 759 | 6B | MAR | bat | LUCCHINI Marie-Louise | 476 | 7 | MAR |
KAIRET Renée | 751 | 7 | REJ | bat | FERNEZ Liliane | 449 | 7 | REJ |
DELIN Christelle | 658 | 7 | MAR | bat | MAHY René | 571 | 7 | REJ |
LEPRINCE Michel | 669 | 7 | MAR | battent | WANUFEL Jean-Pol | 603 | 6B | REJ |
CUVELIER Catherine | 604 | 7 | REJ | |||||
VERPLANKE Pol | 652 | 6A | MAR | bat | BERWART Myriam | 590 | 6A | MAR |
* Les Rencontres - jeudi 5 octobre - top : 910 haut de page | ||||||||
Nom, prénom | Pts | S. | Club | Résultat | Nom, prénom | Pts | S. | Club |
MUYLKENS André | 876 | 5A | HYA | bat | LIEFFRING Marie-Claire | 821 | 6B | SPA |
NOKIN Nicole | 820 | 5A | HYA | bat | DEQUINZE Colette | 765 | 6B | REC |
DEJARDINHilde | 808 | 6B | SPA | bat | DEJARDIN Jacques | 742 | 6B | SPA |
KLEYNEN Joseph | 800 | 5B | REC | bat | LECLERCQ Yvette | 625 | 5B | REC |
WILLEM Kevin | 798 | 5B | SAB | bat | NOKIN Stephan | 609 | 7 | HYA |
VROONEN Monique | 796 | 6A | REC | bat | SIMAR Pierre | 740 | 6A | SPA |
LIEGEOIS Anita | 774 | 5A | REC | bat | HUBERT André | 691 | 7 | HYA |
LEBER Didier | 771 | 6B | QUA | bat | POTTIER Gaston | 658 | 7 | SPA |
DELSAUTE Christian | 766 | 7 | REC | bat | FRANCOIS Louis | 746 | 6A | KAK |
WILLEM Bruno | 712 | 6A | SAB | bat | FRANSOLET Alain | 629 | 7 | SPA |
* Les Rencontres - jeudi 12 octobre - top : 821 haut de page | ||||||||
Nom, prénom | Pts | S. | Club | Résultat | Nom, prénom | Pts | S. | Club |
COLSON Frédéric | 731 | 5A | CBF | bat | de THIER Brigitte | 551 | 6B | KAK |
CALVO-CASTANO Dolorès | 699 | 6A | CBF | bat | LEONARD Georges | 643 | 5A | HYA |
HALMES Barbara | 690 | 6A | KAK | bat | SALAVARDA M-Henriette | 437 | 7 | CBF |
DEVOGE Paul | 629 | 5A | REC | bat | DELHOULLE Noël | 526 | 7 | CBF |
DEPIERREUX Annie | 593 | 6B | KAK | bat | BOULANGER Nelly | 428 | 7 | CBF |
GILLET Marie | 585 | 6A | SAB | bat | FANCON M-Claude | 564 | 6B | CBF |
* Scragibi - lundi 9 octobre - top : 863 haut de page | ||||||||
Nom, prénom | Pts | S. | Club | Résultat | Nom, prénom | Pts | S. | Club |
HAINAUT Marie-Line | 745 | 5A | GIB | bat | DEGRACE Jean-Pierre | 678 | 5A | GIB |
MEO Alfons | 718 | 6A | GIB | bat | FRAITEUR Elisabeth | 519 | 5B | SON |
DELGRANGE Maurice | 717 | 5B | TIL | bat | DELIÈGE Suzanne | 618 | 6A | GIB |
BELUCCHI Monique | 716 | 5A | GIB | bat | VANDEMBER Annie | 673 | 6B | GIB |
DEPARADIS Christiane | 712 | 6A | GIB | bat | URBAIN Anne-Thérèse | 539 | 5B | GIB |
VAN ELSUWÉ René | 704 | 5B | GIB | bat | BEUGNIES Jacqueline | 563 | 7 | GIB |
MAYENCE Willy | 680 | 5B | GIB | bat | DEKIMPE Nadège | 621 | 6B | GIB |
LAI Valeria | 671 | 6B | GIB | bat | FRANCHINI Arnaud | 303 | NC | GIB |
DELCHAMBRE Willy | 661 | 5A | VIL | bat | LEYSENS Martine | 578 | 5B | JAQ |
JEANSON Geneviève | 635 | 7 | GIB | bat | CHMIEL Louise | 616 | 5B | TIL |
BURGE Bernard | 631 | 5A | GIB | bat | MEO Italo | 489 | 7 | GIB |
* Sirius - jeudi 12 octobre - top : 996 haut de page | ||||||||
Nom, prénom | Pts | S. | Club | Résultat | Nom, prénom | Pts | S. | Club |
SPLINGARD Christine | 811 | 5A | BRA | bat | DE BOECK Nicole | 654 | 5B | SIR |
BONMARIAGE Philippe | 768 | 5B | SIR | bat | LELUBRE Roland | 669 | 5B | SIR |
* Waterloo - jeudi 12 octobre - top : 918 haut de page | ||||||||
Nom, prénom | Pts | S. | Club | Résultat | Nom, prénom | Pts | S. | Club |
HUPET Anne | 816 | 5B | WAT | bat | GOLDSTEIN Julie | 547 | 6A | MJA |
BERGERET Agnès | 799 | 5A | BRA | bat | de WALQUE Denise | 714 | 5A | WAT |
WANTENS Nadine | 782 | 5B | WAT | bat | DE GENT Véronique | 506 | 7 | BRA |
BOUILLON Benoît | 759 | 6B | BRA | bat | STRAET Yvette | 617 | 7 | JAQ |
VANBEGIN Claude | 728 | 5A | BRA | bat | FRUMER Myriam | 592 | 7 | JAQ |
PIERRE Mamie | 699 | 6A | WAT | bat | FRANÇOIS Claudine | 486 | 7 | BRA |
BRUTOUX Martine | 683 | 5A | JAQ | battent | SCHNEIDER Michel | 420 | 7 | JAQ |
COLLIN Rolande | 597 | 6B | WAT | |||||
MICHEL Etienne | 636 | 7 | BRA | bat | MAHY Marcella | 546 | 7 | WAT |
CAUWE Myriam | 616 | 7 | WAT | bat | VAN DEN PEEREBOOM M-Paule | 480 | 6B | MJA |
VANHULST Georges | 551 | 7 | WAT | bat | HOEBEKE Christel | 548 | 6B | WAT |
9 octobre 2006 à Binche
* Classement de la partie | Pts | Caractèristiques | * la partie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 863 | % | S | Club | licence | N° | Tirage | Solution | Rf. | Pts | Solution s/top | |
1 | HAINAUT Marie-Line | 745 | 86,33 | 5A | GIB | 6042538 | 1. | DITROLE | |||||
2 | MEO Alfons | 718 | 83,20 | 6A | GIB | 6040507 | 2. | L+AUMGET | DROITE | H4 | 18 | DRÔLET, H4, 18 | |
3 | DELGRANGE Maurice | 717 | 83,08 | 5B | TIL | 6010343 | 3. | VUR?JED | MEUGLÂT | 3C | 80 | GRUMELÂT, 5G, 70 | |
4 | BELUCCHI Monique | 716 | 82,97 | 5A | GIB | 6036265 | 4. | -ADAVHOI | JEU(N) | 4A | 41 | JEUx, 4A, 41 | |
5 | DEPARADIS Christiane | 712 | 82,50 | 6A | GIB | 6040316 | 5. | AOV+PPNS | HADJI | A1 | 48 | JIHAD, A4, 48 | |
6 | VAN ELSUWÉ René | 704 | 81,58 | 5B | GIB | 6026198 | 6. | -MTEOMIF | SPA | 6A | 28 | SAVON, 6A, 27 | |
7 | MAYENCE Willy | 680 | 78,79 | 5B | GIB | 6042876 | 7. | -VOCRSEB | ÉMOTIF | 2I | 30 | FOUET, E1, 27 | |
8 | DEGRACE Jean-Pierre | 678 | 78,56 | 5A | GIB | 6036276 | 8. | C+KLQAEY | OBVERS | 1D | 39 | BECS, G7, 30 | |
9 | VANDEMBER Annie | 673 | 77,98 | 6B | GIB | 6038386 | 9. | ELQ+LOSE | YACK | 7C | 55 | YAK,7C, 52 | |
10 | LAI Valeria | 671 | 77,75 | 6B | GIB | 6043043 | 10. | -REEVOLR | OSÉE | O1 | 26 | BLUES, E1, 25 | |
11 | DELCHAMBRE Willy | 661 | 76,59 | 5A | VIL | 6035029 | 11. | ASSEASZ | VÉROLER | G9 | 74 | REVOLER, N4, 72 | |
12 | JEANSON Geneviève | 635 | 73,58 | 7 | GIB | 6042347 | 12. | -CNGUUNI | ARASEZ | 15F | 45 | RASEZ, 15G, 42 | |
13 | BURGE Bernard | 631 | 73,12 | 5A | GIB | 6026301 | 13. | GU+BEIOS | UNCINÉ | 14B | 24 | ÇA, F14, 20 | |
14 | DEKIMPE Nadège | 621 | 71,96 | 6B | GIB | 6038904 | 14. | USUTLAE | BRUGEOIS | 5G | 72 | BOURGES, 5E, 40 | |
15 | DELIÈGE Suzanne | 618 | 71,61 | 6A | GIB | 6013755 | 15. | MRENI?W | SUTURALE | 11C | 66 | LÉSA, 8A, 30 | |
16 | CHMIEL Louise | 616 | 71,38 | 5B | TIL | 6026468 | 16. | ENTHLAI | WORMIEN(S) | L4 | 86 | ÉWÉ, 10E, 65 | |
17 | LEYSENS Martine | 578 | 66,98 | 5B | JAQ | 6042268 | 17. | -RIAFXTT | HAINE | M9 | 36 | HIANT, M9, 36 | |
18 | BEUGNIES Jacqueline | 563 | 65,24 | 7 | GIB | 6018726 | 18. | ATT+DENL | REFIXE | J10 | 40 | IXÂT, N12, 39 | |
19 | URBAIN Anne-Thérèse | 539 | 62,46 | 5B | GIB | 6030666 | 19. | ADNT+QLP | BLUET | E1 | 25 | TÉTON, 12D, 23 | |
20 | FRAITEUR Elisabeth | 519 | 60,14 | 5B | SON | 6033775 | QAT | 10B | 30 | ||||
21 | MEO Italo | 489 | 56,66 | 7 | GIB | 6040553 | top : | 863 | |||||
22 | FRANCHINI Arnaud | 303 | 35,11 | 7 | GIB | 9000001 | avec le concours de ML. N |