102 joueurs : 14 S1 - 14 S2 - 15 S3 - 27 S4 - 22 S5 - 9 S6 - 1 S7 ou NC.
( ° = aequo dans la partie)
le Centre
complet | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2837 | % | Cat | S | Club | 958 | R1 | 885 | R2 | 994 | R3 |
1 | PIERRE Christian | 2768 | 97,57 | 1 | YOD | 944 | 2 | 885 | 1 | 939 | 8° | |
2 | PIERRON Jean-Claude | 2738 | 96,51 | 1 | WAT | 952 | 1 | 828 | 7 | 958 | 2 | |
3 | DIVES Jean-Luc | 2730 | 96,23 | 1 | YOD | 920 | 6 | 833 | 5° | 977 | 1 | |
4 | EGGERMONT Louis | 2718 | 95,81 | E | 1 | BRA | 939 | 3 | 833 | 5° | 946 | 6 |
5 | ZAMBON Jean-Marc | 2702 | 95,24 | 1 | SAB | 938 | 4 | 858 | 4 | 906 | 19 | |
6 | LEQUENNE Laurent | 2669 | 94,08 | 1 | YOD | 918 | 7 | 872 | 2 | 879 | 26 | |
7 | AKONGO Dolly | 2658 | 93,69 | 3 | MAT | 911 | 8 | 799 | 18° | 948 | 5 | |
8 | SELKE Bernard | 2655 | 93,58 | 1 | ROY | 930 | 5 | 786 | 22 | 939 | 8° | |
9 | DESMET Roland | 2648 | 93,34 | 3 | REJ | 888 | 12 | 805 | 17 | 955 | 3 | |
10 | EVRARD Francis | 2644 | 93,20 | 3 | YOD | 834 | 26° | 860 | 3 | 950 | 4 | |
11 | GARAU Marco | 2629 | 92,67 | 2 | ROY | 875 | 15 | 813 | 12 | 941 | 7 | |
12 | BURY Françoise | 2612 | 92,07 | V | 1 | SAB | 864 | 16 | 824 | 9 | 924 | 12 |
13 | BOSSE Olivier | 2599 | 91,61 | 1 | BRA | 890 | 11 | 787 | 20° | 922 | 13 | |
14 | LEBLANC Stéphane | 2595 | 91,47 | 1 | OUE | 859 | 19 | 825 | 8 | 911 | 17 | |
15 | CORBISIER Cécile | 2591 | 91,33 | 2 | ROY | 858 | 20 | 812 | 13 | 921 | 14° | |
16 | LEROY Éric | 2582 | 91,01 | 1 | MOU | 862 | 17° | 799 | 18° | 921 | 14° | |
17 | LEJEUNE Michel | 2579 | 90,91 | 1 | YOD | 885 | 14 | 808 | 14 | 886 | 21 | |
18 | VAN BELLE David | 2572 | 90,66 | 2 | WAT | 857 | 21 | 787 | 20° | 928 | 11 | |
19 | ZAKHIA Raymond | 2558 | 90,17 | 1 | VIL | 834 | 26° | 816 | 11 | 908 | 18 | |
20 | DAMRY Hughes | 2518 | 88,76 | 2 | SAB | 862 | 17° | 772 | 25 | 884 | 23 | |
21 | BOSSE Jean-Claude | 2509 | 88,44 | 2 | BRA | 793 | 36 | 780 | 24 | 936 | 10 | |
RG | NOM, Prénom | 2837 | % | Cat | S | Club | 958 | R1 | 885 | R2 | 994 | R3 |
22 | WODON Christian | 2489 | 87,73 | 4A | LAP | 898 | 10 | 730 | 32 | 861 | 29 | |
23 | GRÜN Philippe | 2488 | 87,70 | 2 | YOD | 832 | 29° | 817 | 10 | 839 | 34° | |
24 | LEROY Benoit | 2463 | 86,82 | 2 | REJ | 837 | 25 | 757 | 27 | 869 | 28 | |
25 | WOUTERS Didrik | 2450 | 86,36 | 4B | MAT | 847 | 23 | 748 | 29 | 855 | 30 | |
26 | NOEL Marc | 2448 | 86,29 | 1 | ROY | 760 | 47° | 807 | 15 | 881 | 24 | |
27 | CHAMPAGNE Jean | 2427 | 85,55 | D | 4A | HEL | 887 | 13 | 714 | 39 | 826 | 39 |
28 | LEJEUNE Jean-Paul | 2423 | 85,41 | 3 | YOD | 824 | 31° | 679 | 53° | 920 | 16 | |
29 | BRULET Éric | 2421 | 85,34 | 2 | GIB | 833 | 28 | 703 | 42° | 885 | 22 | |
30 | KESTEMAN Jean-Marc | 2420 | 85,30 | 3 | WAT | 813 | 35 | 784 | 23 | 823 | 40 | |
31 | DELGRANGE Michaël | 2373 | 83,64 | 4A | GIB | 824 | 31° | 669 | 59 | 880 | 25 | |
32 | CRESPIN Michel | 2357 | 83,08 | 2 | BOU | 775 | 41 | 707 | 41 | 875 | 27 | |
33 | REIFENBERG Jean | 2346 | 82,69 | V | 2 | WAT | 781 | 38 | 736 | 31 | 829 | 37 |
34 | ADRIAENS Guy | 2336 | 82,34 | 2 | REJ | 842 | 24 | 703 | 42° | 791 | 46 | |
35 | VAN VYVE Benoît | 2335 | 82,31 | 3 | MJA | 849 | 22 | 675 | 55 | 811 | 43 | |
36 | LIBOIS Daniel | 2334 | 82,27 | 2 | BOU | 821 | 33 | 668 | 60° | 845 | 32 | |
37 | DEMAURY Pierre | 2328 | 82,06 | 4B | SON | 778 | 40 | 722 | 35 | 828 | 38 | |
38 | DELAIRE Julien | 2317 | 81,67 | 4A | Fr | 759 | 49 | 716 | 37° | 842 | 33 | |
39 | BESOHÉ Martine | 2316 | 81,64 | 3 | MJA | 832 | 29° | 672 | 57 | 812 | 42 | |
40 | KUYANGISA Benjamin | 2311 | 81,46 | 7 | SON | 704 | 64 | 716 | 37° | 891 | 20 | |
41 | ROMUS Stéphane | 2309 | 81,39 | 2 | HYA | 720 | 57° | 806 | 16 | 783 | 48 | |
42 | BARATÉ Isabelle | 2299 | 81,04 | 3 | HYA | 753 | 50 | 692 | 45° | 854 | 31 | |
RG | NOM, Prénom | 2837 | % | Cat | S | Club | 958 | R1 | 885 | R2 | 994 | R3 |
43 | SCLAVONT Pascal | 2284 | 80,51 | 2 | REJ | 785 | 37 | 680 | 52 | 819 | 41 | |
44 | MASY Anne-Marie | 2278 | 80,30 | 4A | ROY | 779 | 39 | 660 | 65° | 839 | 34° | |
45 | PARENT Michèle | 2265 | 79,84 | 4A | PHE | 770 | 44 | 696 | 44 | 799 | 45 | |
46 | MASQUELIER Gaëtan | 2251 | 79,34 | V | 3 | REJ | 761 | 46 | 751 | 28 | 739 | 59° |
47 | DE MORTIER Christian | 2244 | 79,10 | 3 | AAA | 814 | 34 | 766 | 26 | 664 | 86 | |
48 | MEO Mario | 2229 | 78,57 | 4B | GIB | 900 | 9 | 602 | 94 | 727 | 64 | |
49 | GILBERT Jeanine | 2228 | 78,53 | 3 | REJ | 744 | 52 | 679 | 53° | 805 | 44 | |
49 | PIÉRARD Michel | 2228 | 78,53 | 5A | CIN | 752 | 51 | 708 | 40 | 768 | 53 | |
51 | MEUNIER Étienne | 2225 | 78,43 | 3 | MAT | 697 | 66 | 743 | 30 | 785 | 47 | |
52 | SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel | 2222 | 78,32 | 5A | ACJ | 774 | 42 | 670 | 58 | 778 | 50° | |
53 | RACETTE Stéphanie | 2205 | 77,72 | 4A | MJA | 723 | 56 | 719 | 36 | 763 | 56 | |
54 | SIMON Johanny | 2200 | 77,55 | V | 4B | SON | 760 | 47° | 662 | 63 | 778 | 50° |
55 | FIÉVET Romuald | 2198 | 77,48 | 4B | GIB | 732 | 53 | 692 | 45° | 774 | 52 | |
56 | LECLERCQ Emmanuel | 2180 | 76,84 | 4B | SON | 713 | 62 | 728 | 33° | 739 | 59° | |
57 | GILON Dominique | 2179 | 76,81 | 4A | WAT | 729 | 54 | 668 | 60° | 782 | 49 | |
58 | FALISE Christian | 2175 | 76,67 | 4A | ESC | 684 | 70 | 661 | 64 | 830 | 36 | |
58 | DELGRANGE Christophe | 2175 | 76,67 | 4A | GIB | 763 | 45 | 728 | 33° | 684 | 81° | |
60 | BIETLOT Émerance | 2168 | 76,42 | 4B | LAP | 714 | 61 | 689 | 47 | 765 | 55 | |
61 | LAUTE Serge | 2150 | 75,78 | 4A | GIB | 698 | 65 | 685 | 50 | 767 | 54 | |
62 | GODEFROID Delphine | 2132 | 75,15 | E | 4B | JAQ | 720 | 57° | 688 | 48° | 724 | 67 |
RG | NOM, Prénom | 2837 | % | Cat | S | Club | 958 | R1 | 885 | R2 | 994 | R3 |
63 | WINAND Luc | 2091 | 73,70 | V | 4A | MJA | 720 | 57° | 655 | 67 | 716 | 71 |
64 | ZANOTTO Renzo | 2082 | 73,39 | 3 | ROY | 719 | 60 | 664 | 62 | 699 | 76 | |
65 | TOUSSAINT Alain | 2067 | 72,86 | 4A | SON | 674 | 73 | 636 | 82 | 757 | 57 | |
66 | SPLINGARD Christine | 2058 | 72,54 | 5A | BRA | 772 | 43 | 567 | 100 | 719 | 69 | |
66 | BELUCCHI Monique | 2058 | 72,54 | 5A | GIB | 693 | 68 | 622 | 86° | 743 | 58 | |
68 | PIRON Willy | 2050 | 72,26 | 5A | HYA | 683 | 71 | 642 | 78 | 725 | 65° | |
69 | ROBERT Andrée | 2048 | 72,19 | V | 3 | MJA | 678 | 72 | 653 | 69° | 717 | 70 |
70 | JACQUEMIN Luc | 2029 | 71,52 | 5B | CIN | 651 | 81° | 649 | 72° | 729 | 62° | |
71 | GAETHOFS Aimé | 2028 | 71,48 | 4B | NUP | 688 | 69 | 640 | 80 | 700 | 74° | |
72 | WAVREILLE Laurent | 2023 | 71,31 | 5B | BLO | 673 | 74° | 684 | 51 | 666 | 85 | |
73 | LEMAITRE Christine | 2009 | 70,81 | 5A | JAQ | 663 | 80 | 673 | 56 | 673 | 83 | |
74 | SPRUMONT Denise | 1998 | 70,43 | D | 4A | PHE | 673 | 74° | 641 | 79 | 684 | 81° |
75 | BESOHÉ René | 1994 | 70,29 | D | 3 | MJA | 708 | 63 | 688 | 48° | 598 | 96 |
76 | MAYENCE Willy | 1979 | 69,76 | 5B | GIB | 636 | 88 | 654 | 68 | 689 | 77° | |
77 | VERTHÉ Catheline | 1969 | 69,40 | 4B | OUE | 629 | 89 | 631 | 84 | 709 | 72 | |
78 | COLSON Arlette | 1962 | 69,16 | V | 5A | WAT | 603 | 91 | 634 | 83 | 725 | 65° |
79 | PIERRON Patrick | 1957 | 68,98 | 4B | ASS | 566 | 96 | 653 | 69° | 738 | 61 | |
80 | CARLIER Marie-Colette | 1948 | 68,66 | D | 5B | ACJ | 673 | 74° | 644 | 76° | 631 | 90 |
81 | HEIREBRANT Michaël | 1947 | 68,63 | E | 6A | OUE | 651 | 81° | 645 | 75 | 651 | 88 |
82 | ELIAS Tony | 1934 | 68,17 | 4B | VIL | 638 | 87 | 610 | 93 | 686 | 79 | |
RG | NOM, Prénom | 2837 | % | Cat | S | Club | 958 | R1 | 885 | R2 | 994 | R3 |
83 | ANCIA Suzanne | 1933 | 68,14 | D | 4A | PHE | 587 | 93 | 644 | 76° | 702 | 73 |
84 | LEYSENS Martine | 1931 | 68,06 | 5B | JAQ | 642 | 85 | 628 | 85 | 661 | 87 | |
85 | MATAGNE Danielle | 1926 | 67,89 | 5A | ACJ | 728 | 55 | 660 | 65° | 538 | 101 | |
86 | VAN BELLE Francis | 1919 | 67,64 | 5B | AAA | 695 | 67 | 646 | 74 | 578 | 99 | |
87 | DEKIMPE Nadège | 1913 | 67,43 | 6B | GIB | 598 | 92 | 594 | 96 | 721 | 68 | |
88 | GRÉGOIRE Pierre-Yves | 1898 | 66,90 | 6A | LAP | 641 | 86 | 568 | 99 | 689 | 77° | |
89 | LÉONARD Dominique | 1892 | 66,69 | 6A | CIN | 664 | 78° | 614 | 91 | 614 | 91 | |
90 | BOIDRON Nelly | 1885 | 66,44 | D | 5B | DJI | 644 | 84 | 573 | 97 | 668 | 84 |
91 | DEGEE Pascal | 1884 | 66,41 | 6B | SAS | 571 | 95 | 613 | 92 | 700 | 74° | |
92 | MARQUET Pascal | 1881 | 66,30 | 6B | QUA | 554 | 98 | 598 | 95 | 729 | 62° | |
93 | HAINAUT Marie-Line | 1851 | 65,24 | 5A | GIB | 517 | 101 | 649 | 72° | 685 | 80 | |
94 | HEIREBRANT Jean-Marie | 1849 | 65,17 | 5B | OUE | 673 | 74° | 569 | 98 | 607 | 92 | |
95 | HOTUA Georges | 1839 | 64,82 | 5B | CIN | 573 | 94 | 622 | 86° | 644 | 89 | |
96 | LAI Valeria | 1811 | 63,84 | 6B | GIB | 664 | 78° | 557 | 101 | 590 | 98 | |
97 | MERTENS Dominique | 1790 | 63,09 | 5B | LAP | 612 | 90 | 619 | 89° | 559 | 100 | |
98 | DEGRACE Jean-Pierre | 1780 | 62,74 | 5A | GIB | 558 | 97 | 619 | 89° | 603 | 94 | |
99 | PONCELET Véronique | 1774 | 62,53 | 6B | MAT | 533 | 99° | 639 | 81 | 602 | 95 | |
100 | LAMBOTTE Nadine | 1757 | 61,93 | 5A | ACJ | 501 | 102 | 650 | 71 | 606 | 93 | |
101 | VANBEGIN Claude | 1745 | 61,51 | 5A | BRA | 533 | 99° | 621 | 88 | 591 | 97 | |
102 | RÉMY Martine | 1609 | 56,71 | 6B | LAP | 647 | 83 | 498 | 102 | 464 | 102 |
102 joueurs : 14 S1 - 14 S2 - 15 S3 - 27 S4 - 22 S5 - 9 S6 - 1 S7 ou NC.
( ° = aequo dans la partie)
complet
* le Scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2837 | % | Cat | S | Club | 958 | R1 | 885 | R2 | 994 | R2 |
29 | BRULET Éric | 2421 | 85,34 | 2 | GIB | 833 | 28 | 703 | 42° | 885 | 22 | |
31 | DELGRANGE Michaël | 2373 | 83,64 | 4A | GIB | 824 | 31° | 669 | 59 | 880 | 25 | |
48 | MEO Mario | 2229 | 78,57 | 4B | GIB | 900 | 9 | 602 | 94 | 727 | 64 | |
55 | FIÉVET Romuald | 2198 | 77,48 | 4B | GIB | 732 | 53 | 692 | 45° | 774 | 52 | |
58 | DELGRANGE Christophe | 2175 | 76,67 | 4A | GIB | 763 | 45 | 728 | 33° | 684 | 81° | |
61 | LAUTE Serge | 2150 | 75,78 | 4A | GIB | 698 | 65 | 685 | 50 | 767 | 54 | |
66 | BELUCCHI Monique | 2058 | 72,54 | 5A | GIB | 693 | 68 | 622 | 86° | 743 | 58 | |
76 | MAYENCE Willy | 1979 | 69,76 | 5B | GIB | 636 | 88 | 654 | 68 | 689 | 77° | |
87 | DEKIMPE Nadège | 1913 | 67,43 | 6B | GIB | 598 | 92 | 594 | 96 | 721 | 68 | |
93 | HAINAUT Marie-Line | 1851 | 65,24 | 5A | GIB | 517 | 101 | 649 | 72° | 685 | 80 | |
96 | LAI Valeria | 1811 | 63,84 | 6B | GIB | 664 | 78° | 557 | 101 | 590 | 98 | |
98 | DEGRACE Jean-Pierre | 1780 | 62,74 | 5A | GIB | 558 | 97 | 619 | 89° | 603 | 94 | |
* la Sonégienne | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||
RG | NOM, Prénom | 2837 | % | Cat | S | Club | 958 | R1 | 885 | R2 | 994 | R2 |
37 | DEMAURY Pierre | 2328 | 82,06 | 4B | SON | 778 | 40 | 722 | 35 | 828 | 38 | |
40 | KUYANGISA Benjamin | 2311 | 81,46 | 7 | SON | 704 | 64 | 716 | 37° | 891 | 20 | |
54 | SIMON Johanny | 2200 | 77,55 | V | 4B | SON | 760 | 47° | 662 | 63 | 778 | 50° |
56 | LECLERCQ Emmanuel | 2180 | 76,84 | 4B | SON | 713 | 62 | 728 | 33° | 739 | 59° | |
65 | TOUSSAINT Alain | 2067 | 72,86 | 4A | SON | 674 | 73 | 636 | 82 | 757 | 57 | |
* la Villageoise | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||
RG | NOM, Prénom | 2837 | % | Cat | S | Club | 958 | R1 | 885 | R2 | 994 | R2 |
19 | ZAKHIA Raymond | 2558 | 90,17 | 1 | VIL | 834 | 26° | 816 | 11 | 908 | 18 | |
82 | ELIAS Tony | 1934 | 68,17 | 4B | VIL | 638 | 87 | 610 | 93 | 686 | 79 |