32 joueurs : 8 S4 - 15 S5 - 6 S6 - 3 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Partie 1
Partie 2
Classements et tableurs : classement 1
classement 2
tout cela dans une ambiance ...
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1566 | % | Cat | S | Club | 720 | R1 | 846 | R2 |
1 | KUYANGISA Benjamin | 1492 | 95,27 | 7 | SON | 686 | 2 | 806 | 1 | |
2 | LESTARQUIT Roger | 1431 | 91,38 | D | 4A | GIB | 696 | 1 | 735 | 12 |
3 | MEO Mario | 1375 | 87,80 | 4B | GIB | 637 | 3 | 738 | 10° | |
4 | BURGEON Arlette | 1373 | 87,68 | V | 4B | GIB | 606 | 6 | 767 | 2° |
5 | LECOMTE Chantal | 1343 | 85,76 | V | 4B | JAQ | 576 | 12 | 767 | 2° |
6 | BURGE Bernard | 1337 | 85,38 | D | 5A | GIB | 618 | 4 | 719 | 16 |
7 | HAINAUT Marie-Line | 1332 | 85,06 | 5A | GIB | 574 | 13 | 758 | 4 | |
8 | LECLERCQ Emmanuel | 1331 | 84,99 | 4B | SON | 584 | 9 | 747 | 7 | |
9 | MAYENCE Willy | 1323 | 84,48 | 5B | GIB | 601 | 7 | 722 | 14 | |
10 | DELCHAMBRE Willy | 1316 | 84,04 | 5A | VIL | 611 | 5 | 705 | 18° | |
10 | FALISE Christian | 1316 | 84,04 | 4A | ESC | 563 | 15 | 753 | 5 | |
12 | DUGAUQUIER Georges | 1310 | 83,65 | V | 4B | GIB | 570 | 14 | 740 | 9 |
13 | BELUCCHI Monique | 1289 | 82,31 | 5A | GIB | 562 | 16 | 727 | 13 | |
14 | LAMBERT Françoise | 1275 | 81,42 | D | 5A | SON | 582 | 10° | 693 | 20 |
15 | FRAITEUR Elisabeth | 1260 | 80,46 | D | 5B | SON | 582 | 10° | 678 | 22 |
16 | HOUDART Gilbert | 1256 | 80,20 | V | 5B | LOU | 547 | 19 | 709 | 17 |
RG | NOM, Prénom | 1566 | % | Cat | S | Club | 720 | R1 | 846 | R2 |
17 | LEMAITRE Christine | 1250 | 79,82 | 5A | JAQ | 512 | 23 | 738 | 10° | |
18 | LEGRAND Marcelle | 1246 | 79,57 | D | 5A | SON | 596 | 8 | 650 | 25 |
19 | DEPARADIS Christiane | 1245 | 79,50 | V | 6A | GIB | 499 | 25 | 746 | 8 |
20 | VAN ELSUWÉ René | 1233 | 78,74 | 5B | GIB | 483 | 27 | 750 | 6 | |
21 | DOYEN André | 1224 | 78,16 | D | 6B | MAT | 558 | 18 | 666 | 23 |
22 | GODEFROID Delphine | 1210 | 77,27 | E | 4B | JAQ | 490 | 26 | 720 | 15 |
23 | DEGRACE Jean-Pierre | 1194 | 76,25 | 5A | GIB | 561 | 17 | 633 | 26 | |
24 | URBAIN Anne-Thérèse | 1154 | 73,69 | 5B | GIB | 538 | 20 | 616 | 28 | |
25 | LAI Valeria | 1151 | 73,50 | 6B | GIB | 446 | 30 | 705 | 18° | |
26 | VANDEMBER Annie | 1141 | 72,86 | V | 6B | GIB | 456 | 29 | 685 | 21 |
27 | LEYSENS Martine | 1132 | 72,29 | 5B | JAQ | 522 | 22 | 610 | 29 | |
28 | BEUGNIES Jacqueline | 1131 | 72,22 | D | 7 | GIB | 511 | 24 | 620 | 27 |
29 | DUTRIEUX Jeanine | 1122 | 71,65 | D | 5B | GIB | 526 | 21 | 596 | 30 |
30 | DELIÈGE Suzanne | 1099 | 70,18 | D | 6A | GIB | 434 | 32 | 665 | 24 |
31 | BAYOT Gysèle | 1038 | 66,28 | D | 6B | LOU | 475 | 28 | 563 | 31 |
32 | VAN DER STRICHT Antoinette | 441 | 28,16 | NC | LOU | 441 | 31 | - | - |
Une après-midi conviviale
Partie 1
Partie 2
Classements et tableurs : classement 1
classement 2
haut de page
13h30 tout est prêt, on peut commencer ils ou elles sont tous arrivés ! | |||
On y'a pu voir un podium, |
des PERSONNE(s) à l'arbitrage, |
le coin BONHEUR |
le service corvée ! |
Au final ... la troisièmre partie avant le retour ! | ||