Nivelles, 25/01 - 15/02 - 9/03

Tripartie, au Jaquemart
sous RESERVE !

           

37 joueurs : 1 S1 - 1 S2 - 2 S3 - 11 S4 - 8 S5 - 3 S6 - 11 S7 ( ° = ex aequo)

Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3 ! Sous réserve !
Rg NOM, Prénom 2663 % joué Cat S Club 948 R1 752 R2 963 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 PEETERS Raymond 2547 95,64 3   1 WAT 919 4 729 1 899 1 1 2 4 15 23 26 37
2 FIÉVET Éric 2515 94,44 3   4B JAQ 922 1 713 3 880 5 -- 1 3 14 22 25 36
3 BRULET Éric 2508 94,18 3   2 GIB 920 3 693 4 895 2 -- -- 2 13 21 24 35
4 LESTARQUIT Roger 2473 92,87 3 D 4A GIB 921 2 717 2 835 11 -- -- 1 12 20 23 34
5 MEO Mario 2410 90,50 3   4B GIB 854 7 691 5 865 7 -- -- -- 11 19 22 33
6 MARCQ Michel 2349 88,21 3   5A JAQ 888 5 574 22 887 3 -- -- -- 10 18 21 32
7 LEMAITRE Christine 2318 87,04 3   5A JAQ 841 9 613 15 864 8 -- -- -- 9 17 20 31
8 TOUSSAINT Alain 2305 86,56 3   4A SON 802 15 671 6 832 13 -- -- -- 8 16 19 30
9 LEFÈBVRE Claudine 2300 86,37 3 V 4A WAT 800 18 666 7 834 12 -- -- -- 7 15 18 29
10 DUGAUQUIER Georges 2285 85,81 3 V 4B GIB 820 11 647 10 818 14 -- -- -- 6 14 17 28
11 VANESCOTE Annie 2274 85,39 3   4A JAQ 791 20 623 14 860 9 -- -- -- 5 13 16 27
12 HALKIN Pierre 2273 85,35 3 D 3 WAT 798 19 609 16 866 6 -- -- -- 4 12 15 26
13 MAYENCE Willy 2266 85,09 3   5B GIB 801 16° 581 21 884 4 -- -- -- 3 11 14 25
14 LECLERCQ Emmanuel 2250 84,49 3   4B SON 834 10 600 18 816 15 -- -- -- 2 10 13 24
15 LAUTE Serge 2245 84,30 3   4A GIB 809 13 655 8 781 17° -- -- -- 1 9 12 23
16 LECOMTE Chantal 2217 83,25 3 V 4B JAQ 880 6 556 24 781 17° -- -- -- -- 8 11 22
17 MATAGNE Danielle 2193 82,35 3   5A ACJ 808 14 599 19 786 16 -- -- -- -- 7 10 21
18 HAINAUT Marie-Line 2174 81,64 3   5A GIB 776 21° 624 13 774 20 -- -- -- -- 6 9 20
Rg NOM, Prénom 2663 % joué Cat S Club 948 R1 752 R2 963 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
19 FRUMER Myriam 2165 81,30 3   7 JAQ 819 12 593 20 753 23 -- -- -- -- 5 8 19
20 LEYSENS Martine 2133 80,10 3   5B JAQ 749 26 607 17 777 19 -- -- -- -- 4 7 18
21 GUÉRIN Sabine 2130 79,98 3   5B GIB 801 16° 565 23 764 22 -- -- -- -- 3 6 17
22 DUMONT Michèle 2093 78,60 3   5B JAQ 776 21° 634 12 683 29 -- -- -- -- 2 5 16
23 VANDEMBER Annie 2069 77,69 3 V 6B GIB 706 28 645 11 718 26 -- -- -- -- 1 4 15
24 TAMBÉ Marie-Rose 2020 75,85 3 D 7 JAQ 754 24 540 25 726 24 -- -- -- -- -- 3 14
25 LEYSENS Melinda 2018 75,78 3 J 7 JAQ 741 27 511 27 766 21 -- -- -- -- -- 2 13
26 DELIÈGE Suzanne 1924 72,25 3 D 6A GIB 765 23 484 28 675 30 -- -- -- -- -- 1 12
27 VANVILTHOVEN Annie 1890 70,97 3 V 7 JAQ 633 32 534 26 723 25 -- -- -- -- -- -- 11
28 STRAET Yvette 1791 67,25 3 V 7 JAQ 634 31 463 29 694 28 -- -- -- -- -- -- 10
29 SCHNEIDER Michel 1619 60,80 3 V 7 JAQ 636 29 438 30 545 32 -- -- -- -- -- -- 9
*   N'ont pas joué les 3 parties ==> le % est calculé sur les tops des parties jouées !
- ZANOTTO Renzo 1495 87,94 2   3 ROY 844 8 651 9 - -
- THIELT Patrick 837 86,92 1   4B OOO - - - - 837
- PIZINGER Daniel 752 79,32 1   6A JAQ 752 25 - - - -
- THIELT Sophie 697 72,38 1   7 OOO - - - - 697 27
- GILLES Maurice 665 69,06 1 V 7 JAQ - - - - 665 31
- LEYSENS Léon 635 66,98 1 D 7 OOO 635 30 - - - -
- FRANCHINI Arnaud 386 51,33 1 E 7 GIB - - 386 31 - -
- PAVOT Isabelle 344 37,72 1   NC OOO - - - - 344 33