phase éliminatoire : 1 ère partie Finale et consolation : 2 e partie Classement cumulé Les photos

2e Interclubs-Exhibition

Compétition réunissant quatre des meilleures équipes belges du championnat interclubs 2005-2006 de la D I
organisé le Vendredi 1er Septembre
par Le Scradjibloux (En collaboration avec la Fédération Belge de Scrabble)
Hôtel Les 3 clefs, chaussée de Namur, 17 – 5030 Gembloux

le site de l'hôtel

1ère partie.suivant le classement final de la D I
le 1er est opposé au 5e le 2e au 3e
Yod A / Wat A
70,5 /65,5
Bra A / Mou A
70 / 66
2e partie.en finale, les vainqueurs de la 1ère partie, match de consolation pour les perdants
La Finale Match de consolation
Yod A / Bra A
72,5 / 63,5
Wat A / Mou A
62 / 74


L'Equipe Victorieuse, le Challenger


Les Outsiders

Finale et consolation: 2 e partie Classement cumulé Les photos (haut de page)

L'interclubs, 1ère partie

Phase éliminatoire d'après le classement final des interclubs division I,
le 1er rencontre le 5e : Yod A contre Wat A
le 2e rencontre le 3e : Bra A contre Mou A

classement : Yod A / Wat A * Partie 1
Arbitre : Pascal SCLAVONT   Evolution des scores
Rg Nom, Prénom 962 YOD WAT Tirage solution Ref. Pts YOD WAT
1 VENNIN Eric 959 16 -- 1 VISILUT SUIVIT H3 20 --
2 PIERRON Jean-Claude 938 -- 15 2 -PELLZHA HALIPLE 5E 48 --
3 RAUCQ Christophe 936 -- 14 3 -IUACNTZ ZANI 6B 38 --
4 RUCHE Philippe 934 13 -- 4 CTU+NREE ERUCTENT 8A 89 79 57
5 PEETERS Raymond 933 -- 11,5 5 AEKOLRU OKA 4D 41 --
5 DIVES Jean-Luc 933 11,5 -- 6 ELRU+AGY RAYEZ B2 46 --
7 PIERRE Christian 932 10 -- 7 GLU+PSTU STUP 1A 51 --
8 de MAERE François 919 -- 9 8 GLU+SOOE ISOLOGUE 7H 62 --
9 VAN BELLE David 911 -- 8 9 OEIEVGE LEVIGEE K7 22 70.5 65.5
10 LEJEUNE Michel 887 7 -- 10 -EXDOFOM FOXEE O4 63 --
11 GRUN Philippe 875 6 -- 11 DMO+AEHQ HEU N5 26 --
12 LEJEUNE Jean-Paul 868 5 -- 12 ADMOQ+ND SOMAN A1 26 --
13 de MAERE Bernard 852 -- 4 13 -DETIALR ADULTERAI C6 76 --
14 KESTEMAN Jean-Marc 845 -- 3 14 SAWEIOE EWES L2 39 73 63
15 DAVICO Ludovic 790 2 -- 15 AIO+RREC CORRIGEA 11F 61 --
16 LEEMPOELS Philippe 723 -- 1 16 SDNBAER BENARDS 14E 78 --
résultat interclubs : 70,5 65,5 17 TNLIAD? (E)LIDANT N9 80 --
  18 UNJTFMI MUTIN 15D 38 --
19 FJ+QSBU? SQU(A)WS 3H 58 70.5 65.5
classement Bra A / Mou A * Partie 1
Arbitre : Pascal SCLAVONT   Evolution des scores
Rg Nom, Prénom 962 BRA MOU Tirage solution Ref. Pts BRA MOU
1 MUES Thierry 950 16 -- 1 VISILUT SUIVIT H3 20 --
2 DECEUNINCK Vincent 948 -- 15 2 -PELLZHA HALIPLE 5E 48 --
3 LONCKE Philippe 942 -- 14 3 -IUACNTZ ZANI 6B 38 --
4 TRICNAUX André 920 13 -- 4 CTU+NREE ERUCTENT 8A 89 --
5 FRAITEUR Paul 916 12 -- 5 AEKOLRU OKA 4D 41 71.5 64.5
6 MAQUET Jean-Yves 912 -- 11 6 ELRU+AGY RAYEZ B2 46 --
7 EGGERMONT Louis 910 10 -- 7 GLU+PSTU STUP 1A 51 --
8 LEROY Eric 906 -- 9 8 GLU+SOOE ISOLOGUE 7H 62 --
9 BOSSE Olivier 906 8 -- 9 OEIEVGE LEVIGEE K7 22 --
10 TURPIN Jean-Pierre 897 7 -- 10 -EXDOFOM FOXEE O4 63 66.5 69.5
11 BEUDIN Danny 896 -- 6 11 DMO+AEHQ HEU N5 26 --
12 DUPONT Philippe 883 -- 5 12 ADMOQ+ND SOMAN A1 26 --
13 MAILLARD Bernadette 876 -- 4 13 -DETIALR ADULTERAI C6 76 --
14 BOSSE Jean-Claude 854 3 -- 14 SAWEIOE EWES L2 39 --
15 HANSSENS Yves 810 -- 2 15 AIO+RREC CORRIGEA 11F 61 68 68
16 BUNTINX David 760 1 -- 16 SDNBAER BENARDS 14E 78 --
résultat interclubs : 70 66 17 TNLIAD? (E)LIDANT N9 80 --
Coup N° 19 : SQU(A)WS :
  solo de Jean-Yves Maquet
18 UNJTFMI MUTIN 15D 38 --
19 FJ+QSBU? SQU(A)WS 3H 58 70 66
classement de la manche
Rg Nom, Prénom 962 % Club
1 VENNIN Eric 959 99,69 YOD
2 MUES Thierry 950 98,75 BRA
3 DECEUNINCK Vincent 948 98,54 MOU
4 LONCKE Philippe 942 97,92 MOU
5 PIERRON Jean-Claude 938 97,51 WAT
6 RAUCQ Christophe 936 97,30 WAT
7 RUCHE Philippe 934 97,09 YOD
8 PEETERS Raymond 933 96,99 WAT
8 DIVES Jean-Luc 933 96,99 YOD
10 PIERRE Christian 932 96,88 YOD
11 TRICNAUX André 920 95,63 BRA
12 de MAERE François 919 95,53 WAT
13 FRAITEUR Paul 916 95,22 BRA
14 MAQUET Jean-Yves 912 94,80 MOU
15 VAN BELLE David 911 94,70 WAT
16 EGGERMONT Louis 910 94,59 BRA
17 LEROY Eric 906 94,18 MOU
17 BOSSE Olivier 906 94,18 BRA
19 TURPIN Jean-Pierre 897 93,24 BRA
20 BEUDIN Danny 896 93,14 MOU
21 LEJEUNE Michel 887 92,20 YOD
22 DUPONT Philippe 883 91,79 MOU
23 MAILLARD Bernadette 876 91,06 MOU
24 GRUN Philippe 875 90,96 YOD
25 LEJEUNE Jean-Paul 868 90,23 YOD
26 BOSSE Jean-Claude 854 88,77 BRA
27 de MAERE Bernard 852 88,57 WAT
28 KESTEMAN Jean-Marc 845 87,84 WAT
29 HANSSENS Yves 810 84,20 MOU
30 DAVICO Ludovic 790 82,12 YOD
31 BUNTINX David 760 79,00 BRA
32 LEEMPOELS Philippe 723 75,16 WAT

Phase éliminatoire 1 ère partie Classement cumulé Les photos (haut de page)


L'interclubs, 2e partie

Finale
les vainqueurs du 1er Interclubs : Yod A et Bra A
Consolation
les perdants du 1er Interclubs : Mou A et Wat A

Classement : Yod A / Bra A * Partie 2 - Arbitre : X. LERICHE Evolution des scores
Rg Nom, Prénom 959 YOD BRA Tirage solution Ref. Pts YOD WAT
1 DIVES Jean-Luc 951 15,5 - 1 EPCLACE CAPELE H4 26 -- --
1 FRAITEUR Paul 951 - 15,5 2 C+R?UDIA AD(O)UCIR 10B 78 -- --
3 PIERRE Christian 933 14 - 3 SIOTAHU SOUHAITA 5D 94 -- --
4 VENNIN Eric 923 13 - 4 NDEEFOY DOYEN 4A 40 -- --
5 LEJEUNE Michel 922 12 - 5 EF+IOSIT FITES L1 36 66 70
6 EGGERMONT Louis 920 - 11 6 IO+TMQLV VOTIF 1H 33 -- --
7 MUES Thierry 911 - 10 7 LMQ+ISOL MOLY C1 28 -- --
8 RUCHE Philippe 903 9 - 8 -LREEEUU REELUE A10 31 -- --
9 TURPIN Jean-Pierre 887 - 8 9 U+HES?XR EXH(A)URES 15A 107 -- --
10 BUNTINX David 885 - 7 10 INUTQUA ENUQUAIT 12A 82 70 66
11 TRICNAUX André 881 - 6 11 PJEINST SUJET F4 44 -- --
12 LEJEUNE Jean-Paul 872 5 - 12 INP+DGRE DEPEIGNER 7E 68 -- --
13 BOSSE Olivier 854 - 4 13 MAAORFA FORMAT 8A 39 -- --
14 DAVICO Ludovic 850 3 - 14 AA+ALGIS GLAISA N2 32 -- --
15 BOSSE Jean-Claude 814 - 2 15 A+KEZITE KOTEZ 2B 86 72 64
16 GRUN Philippe 800 1 - 16 AEI+BNNE NAINE O5 34 -- --
Résultat interclubs : 72,5 63,5 17 BE+WELOR BRODEUR C7 28 -- --
  18 ELW+NAVS NEWS 10L 39 -- --
19 ALV+EBM VIEIL G9 22 -- --
20 ABM BAI I3 12 72.5 63.5
top :     959  
Classement : Mou A / Wat A * Partie 2 - Arbitre : X. LERICHE Evolution des scores
Rg Nom, Prénom 959 MOU WAT Tirage solution Ref. Pts Mou WAT
1 LONCKE Philippe 918 16 - 1 EPCLACE CAPELE H4 26 -- --
2 DECEUNINCK Vincent 904 14,5 - 2 C+R?UDIA AD(O)UCIR 10B 78 -- --
2 LEROY Eric 904 14,5 - 3 SIOTAHU SOUHAITA 5D 94 -- --
4 PEETERS Raymond 898 - 13 4 NDEEFOY DOYEN 4A 40 -- --
5 MAQUET Jean-Yves 895 12 - 5 EF+IOSIT FITES L1 36 52.5 83.5
6 RAUCQ Christophe 880 - 11 6 IO+TMQLV VOTIF 1H 33 -- --
7 KESTEMANT Jean-Marc 875 - 10 7 LMQ+ISOL MOLY C1 28 -- --
8 LEEMPOELS Philippe 874 - 9 8 -LREEEUU REELUE A10 31 -- --
9 DUPONT Philippe 860 8 - 9 U+HES?XR EXH(A)URES 15A 107 -- --
10 de MAERE Bernard 856 - 7 10 INUTQUA ENUQUAIT 12A 82 60.5 75.5
11 VAN BELLE David 843 - 6 11 PJEINST SUJET F4 44 -- --
12 MAILLARD Bernadette 820 4 - 12 INP+DGRE DEPEIGNER 7E 68 -- --
13 HANSSENS Yves 820 4 - 13 MAAORFA FORMAT 8A 39 -- --
13 PIERRON Jean-Claude 820 - 4 14 AA+ALGIS GLAISA N2 32 -- --
15 de MAERE François 816 - 2 15 A+KEZITE KOTEZ 2B 86 71 65
16 BEUDIN Danny 800 1 - 16 AEI+BNNE NAINE O5 34 -- --
Résultat interclubs : 74 62 17 BE+WELOR BRODEUR C7 28 -- --
  18 ELW+NAVS NEWS 10L 39 -- --
19 ALV+EBM VIEIL G9 22 -- --
20 ABM BAI I3 12 74 62
top :     959  
classement de la manche
Rg Nom, Prénom 959 % Club
1 DIVES Jean-Luc 951 99,17 YOD
1 FRAITEUR Paul 951 99,17 BRA
3 PIERRE Christian 933 97,29 YOD
4 VENNIN Eric 923 96,25 YOD
5 LEJEUNE Michel 922 96,14 YOD
6 EGGERMONT Louis 920 95,93 BRA
7 LONCKE Philippe 918 95,72 MOU
8 MUES Thierry 911 94,99 BRA
9 DECEUNINCK Vincent 904 94,26 MOU
10 LEROY Eric 904 94,26 MOU
11 RUCHE Philippe 903 94,16 YOD
12 PEETERS Raymond 898 93,64 WAT
13 MAQUET Jean-Yves 895 93,33 MOU
14 TURPIN Jean-Pierre 887 92,49 BRA
15 BUNTINX David 885 92,28 BRA
16 TRICNAUX André 881 91,87 BRA
17 RAUCQ Christophe 880 91,76 WAT
18 KESTEMANT Jean-Marc 875 91,24 WAT
19 LEEMPOELS Philippe 874 91,14 WAT
20 LEJEUNE Jean-Paul 872 90,93 YOD
21 DUPONT Philippe 860 89,68 MOU
22 de MAERE Bernard 856 89,26 WAT
23 BOSSE Olivier 854 89,05 BRA
24 DAVICO Ludovic 850 88,63 YOD
25 VAN BELLE David 843 87,90 WAT
26 MAILLARD Bernadette 820 85,51 MOU
26 HANSSENS Yves 820 85,51 MOU
26 PIERRON Jean-Claude 820 85,51 WAT
29 de MAERE François 816 85,09 WAT
30 BOSSE Jean-Claude 814 84,88 BRA
31 GRUN Philippe 800 83,42 YOD
31 BEUDIN Danny 800 83,42 MOU

Phase éliminatoire : 1 ère partie Finale et consolation: 2 e partie Les photos (haut de page)

Classement cumulé

Rg° = ex aequo dans la manche

  Cumul   Partie 1 Partie 2
Rg Nom, Prénom 1921 % S Club 962 R 1 959 R 2
1 DIVES Jean-Luc 1884 98,07 1 YOD 933 951
2 VENNIN Eric 1883 98,02 1 YOD 959 1 923 4
3 FRAITEUR Paul 1880 97,87 1 BRA 916 13 951
4 PIERRE Christian 1875 97,61 1 YOD 932 10 933 3
5 MUES Thierry 1863 96,98 3 BRA 950 2 911 8
6 LONCKE Philippe 1864 97,03 2 MOU 942 4 918 7
7 DECEUNINCK Vincent 1855 96,56 2 MOU 948 3 904
8 RUCHE Philippe 1844 95,99 1 YOD 934 7 903 11
9 PEETERS Raymond 1831 95,31 1 WAT 933 898 12
10 EGGERMONT Louis 1845 96,04 1 BRA 910 15 920 6
11 RAUCQ Christophe 1822 94,85 1 WAT 936 6 880 17
12 LEROY Eric 1826 95,05 1 MOU 906 16 904
13 LEJEUNE Michel 1830 95,26 1 YOD 887 21 922 5
14 TRICNAUX André 1812 94,33 1 BRA 920 11 881 16
15 MAQUET Jean-Yves 1815 94,48 1 MOU 902 18 895 13
16 TURPIN Jean-Pierre 1803 93,86 1 BRA 897 19 887 14
17 BOSSE Olivier 1775 92,40 1 BRA 904 17 854 23
18 PIERRON Jean-Claude 1763 91,78 1 WAT 938 5 820 26°
19 VAN BELLE David 1768 92,04 2 WAT 911 14 843 25
20 DUPONT Philippe 1765 91,88 3 MOU 883 22 860 21
21 LEJEUNE Jean-Paul 1765 91,88 3 YOD 868 25 872 20
22 de MAERE François 1747 90,94 3 WAT 919 12 816 29
23 KESTEMAN Jean-Marc 1748 90,99 3 WAT 845 28 875 18
24 de MAERE Bernard 1735 90,32 1 WAT 852 27 856 22
25 BEUDIN Danny 1716 89,33 1 MOU 896 20 800 31°
26 MAILLARD Bernadette 1719 89,48 3 MOU 876 23 820 26°
27 GRUN Philippe 1699 88,44 2 YOD 875 24 800 31°
28 BOSSE Jean-Claude 1694 88,18 2 BRA 854 26 814 30
29 BUNTINX David 1676 87,25 2 BRA 760 31 885 15
30 DAVICO Ludovic 1670 86,93 2 YOD 790 30 850 24
31 HANSSENS Yves 1659 86,36 4 MOU 810 29 820 26°
32 LEEMPOELS Philippe 1629 84,80 3 WAT 723 32 874 19

Phase éliminatoire : 1 ère partie Finale et consolation: 2 e partie Les photos (haut de page)