Classement et premiers points challenge - Calendrier
Les Juniors | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1664 | % | Cat | S | Club | 808 | R1 | 856 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
31 | GUILLAUME Olivier | 1485 | 89,24 | J | 4B | YOD | 667 | 57 | 818 | 17 | -- | -- | -- | 25 | 51 | 70 | 80 |
59 | CHOJNACKI Shirley | 1386 | 83,29 | J | 6A | NDP | 675 | 53 | 711 | 61 | -- | -- | -- | -- | 23 | 42 | 52 |
86 | GOFFIN Sandrine | 1294 | 77,76 | J | 7 | DJI | 636 | 76 | 658 | 89° | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 25 |
104 | LEYSENS Melinda | 1054 | 63,34 | J | 7 | JAQ | 568 | 98° | 486 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
Les Cadets | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 1664 | % | Cat | S | Club | 808 | R1 | 856 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
105 | WIKET Caroline | 941 | 56,55 | C | 7 | SAB | 470 | 105 | 471 | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
107 | RAHMAN Sharif | 830 | 49,88 | C | 7 | Scolaire | 448 | 106 | 382 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
108 | LOPONGO Laura | 574 | 34,50 | C | 7 | Scolaire | 282 | 108 | 292 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
109 | AFASI Bilal | 341 | 20,49 | C | 7 | Scolaire | 144 | 109 | 197 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
110 | SINDAYIGAYA Safi | 259 | 15,56 | C | 7 | Scolaire | 126 | 110 | 133 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Classement et premiers points challenge
Les Juniors | Pts Ch. |
cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM Prénom | Cat | S | Club | 1664 | % | 808 | 856 | |
1 | GUILLAUME Olivier | 50 | J | 4B | Yod | 1485 | 89,24 | 667 | 818 |
2 | CHOJNACKI Shirley | 45 | J | 6A | NDP | 1386 | 83,29 | 675 | 711 |
3 | GOFFIN Sandrine | 40 | J | 7 | DJI | 1294 | 77,76 | 636 | 658 |
4 | LEYSENS Melinda | 36 | J | 7 | JAQ | 1054 | 63,34 | 568 | 486 |
Les Cadets | Pts Ch. |
cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||
Rg | NOM Prénom | Cat | S | Club | 1664 | % | 808 | 856 | |
1 | WIKET Caroline | 34 | C | 7 | SAB | 941 | 56,55 | 470 | 471 |
2 | SHARIF Rahman | 32 | C | 7 | école | 830 | 49,87 | 448 | 382 |
3 | LOPONGO Laura | 30 | C | 7 | école | 574 | 34,49 | 282 | 292 |
4 | ASAFI Bilal | 28 | C | 7 | école | 341 | 20,49 | 144 | 197 |
5 | SINDAYI GAYA Safi | 26 | C | 7 | école | 259 | 15,56 | 126 | 133 |