Classement et points challenge - Calendrier
Classement par catégories
Les Cadets | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1773 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 869 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
59 | RADU Nicolas | 1540 | 86,86 | C | 6B | SAB | 764 | 71 | 776 | 48 | 24 | 56 | 91 |
130 | JÉRÔME Gaëlle | 1227 | 69,20 | C | 7 | REJ | 684 | 111° | 543 | 136 | -- | -- | 20 |
135 | WIKET Caroline | 1120 | 63,17 | C | 7 | SAB | 567 | 134 | 553 | 135 | -- | -- | 15 |
141 | DELIGNE Mathile | 838 | 47,26 | B | 7 | SON | 421 | 141 | 417 | 141 | -- | -- | 9 |
141 | VANHEMELRYCK Cindy | 838 | 47,26 | P | 7 | GIB | 391 | 143 | 447 | 140 | -- | -- | 9 |
144 | SAUSSEZ Kévin | 640 | 36,10 | P | 7 | GIB | 341 | 144 | 299 | 143 | -- | -- | 6 |
145 | GIOT Rémi | 591 | 33,33 | B | 7 | GIB | 317 | 145 | 274 | 146 | -- | -- | 5 |
146 | FOURMANOIR Aurélie | 564 | 31,81 | B | 7 | SON | 293 | 146 | 271 | 147 | -- | -- | 4 |
147 | RIZZI Nicolas | 502 | 28,31 | P | 7 | GIB | 246 | 147 | 256 | 148 | -- | -- | 3 |
148 | DEAN Thomas | 396 | 22,34 | B | 7 | GIB | 121 | 148° | 275 | 145 | -- | -- | 2 |
149 | GONDRY Anthonin | 260 | 14,66 | B | 7 | GIB | 121 | 148° | 139 | 149 | -- | -- | 1 |
Les Juniors | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||
RG | NOM, Prénom | 1773 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 869 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
50 | GUILLAUME Olivier | 1560 | 87,99 | J | 4B | YOD | 805 | 42 | 755 | 62 | 33 | 65 | 100 |
85 | CHOJNACKI Shirley | 1455 | 82,06 | J | 6A | NDP | 723 | 98° | 732 | 77 | -- | 30 | 65 |
100 | FONTAINE Adrien | 1416 | 79,86 | J | 7 | ROY | 677 | 117 | 739 | 72 | -- | 15 | 50 |
124 | GOFFIN Sandrine | 1308 | 73,77 | J | 7 | DJI | 683 | 113 | 625 | 118° | -- | -- | 26 |
Classement et points challenge
* Les Juniors | Pts Ch. |
==> Au Cumul | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Les Cadets | cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||
NOM Prénom | Cat | S | Club | 1773 | % | 955 | 869 | |||
1 | GUILLAUME Olivier | 50 | J | 4B | YOD | 1560 | 87,98 | 805 | 755 | |
1 | RADU Nicolas | 45 | C | 6B | SAB | 1540 | 86,85 | 764 | 776 | |
2 | CHOJNACKI Shirley | 40 | J | 6A | NDP | 1455 | 82,06 | 723 | 732 | |
3 | FONTAINE Adrien | 36 | J | 7 | ROY | 1416 | 79,86 | 677 | 739 | |
4 | GOFFIN Sandrine | 34 | J | 7 | DJI | 1308 | 73,77 | 683 | 625 | |
2 | JÉRÔME Gaëlle | 32 | C | 7 | VRA | 1227 | 69,20 | 684 | 543 | |
3 | WIKET Caroline | 30 | C | 7 | SAB | 1120 | 63,16 | 567 | 553 | |
4 | DELIGNE Mathilde | 28 | B | 7 | SON | 838 | 47,26 | 421 | 417 | |
5 | VANHEMELRYCK Cindy | 28 | P | NC | GIB | 838 | 47,26 | 391 | 447 | |
6 | SAUSSEZ Kévin | 25 | P | NC | GIB | 640 | 36,09 | 341 | 299 | |
7 | GIOT Rémi | 24 | B | 7 | GIB | 591 | 33,33 | 317 | 274 | |
8 | FOURMANOIR Aurélie | 23 | B | 7 | SON | 564 | 31,81 | 293 | 271 | |
9 | RIZZI Nicolas | 22 | P | 7 | GIB | 502 | 28,31 | 246 | 256 | |
10 | DEAN Thomas | 21 | B | 7 | GIB | 396 | 22,33 | 121 | 275 | |
11 | GONDRY Anthonin | 20 | B | 7 | GIB | 260 | 14,66 | 121 | 139 |