78 joueurs : 21 S4 - 24 S5 - 21 S6 - 12 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
les Catégories
- le Centre
- Complet
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Sous réserve ! | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1928 | % | Cat | S | Club | 912 | R1 | 1016 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | MAILLARD Bernadette | 1877 | 97,35 | 4A | MOU | 883 | 3 | 994 | 1 | 21 | 45 | 66 | 78 | |
2 | MAES Daniel | 1838 | 95,33 | 7 | YOD | 868 | 9 | 970 | 4 | 20 | 44 | 65 | 77 | |
3 | RUELLE Marie | 1821 | 94,45 | 4B | REJ | 880 | 5° | 941 | 9 | 19 | 43 | 64 | 76 | |
4 | LESTARQUIT Roger | 1796 | 93,15 | D | 4A | GIB | 838 | 34° | 958 | 6 | 18 | 42 | 63 | 75 |
5 | DELVAULX Eric | 1789 | 92,79 | 5B | REJ | 814 | 45° | 975 | 2 | 17 | 41 | 62 | 74 | |
6 | LACROIX Anne | 1786 | 92,63 | V | 4A | KIH | 857 | 15° | 929 | 11 | 16 | 40 | 61 | 73 |
7 | MULKENS Michel | 1782 | 92,43 | 6B | CAS | 808 | 48 | 974 | 3 | 15 | 39 | 60 | 72 | |
8 | MAQUET Jean-Pierre | 1781 | 92,38 | V | 4B | MOU | 882 | 4 | 899 | 25° | 14 | 38 | 59 | 71 |
9° | BIETLOT Émerance | 1779 | 92,27 | 4B | LAP | 861 | 13° | 918 | 16 | 13 | 37 | 58 | 70 | |
9° | SPRUMONT Denise | 1779 | 92,27 | D | 4A | PHE | 849 | 20° | 930 | 10 | 13 | 37 | 58 | 70 |
78 joueurs : 21 S4 - 24 S5 - 21 S6 - 12 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
10 premiers, et premiers de leur série
- Le Centre
- Complet
RG | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Vermeils | * Diamants | |||||||||||||
6 | LACROIX Anne | 1786 | 92,63 | V | 4A | KIH | 4 | LESTARQUIT Roger | 1796 | 93,15 | D | 4A | GIB | |
8 | MAQUET Jean-Pierre | 1781 | 92,38 | V | 4B | MOU | 9° | SPRUMONT Denise | 1779 | 92,27 | D | 4A | PHE | |
12 | PIRON Michel | 1776 | 92,12 | V | 4B | NUP | 13 | CHAMPAGNE Jean | 1774 | 92,01 | D | 4A | HEL |
78 joueurs : 21 S4 - 24 S5 - 21 S6 - 12 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
les Catégories
- Complet
Le Scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1928 | % | Cat | S | Club | 912 | R1 | 1016 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
4 | LESTARQUIT Roger | 1796 | 93,15 | D | 4A | GIB | 838 | 34° | 958 | 6 | 18 | 42 | 63 | 75 | |||
11 | MEO Mario | 1778 | 92,22 | 4B | GIB | 857 | 15° | 921 | 13 | 11 | 35 | 56 | 68 | ||||
15 | BURGEON Arlette | 1769 | 91,75 | V | 4B | GIB | 847 | 24° | 922 | 12 | 7 | 31 | 52 | 64 | |||
17° | HAINAUT Marie-Line | 1765 | 91,55 | 5A | GIB | 866 | 11° | 899 | 25° | 5 | 29 | 50 | 62 | ||||
20 | MAYENCE Willy | 1759 | 91,23 | 5B | GIB | 866 | 11° | 893 | 29 | 2 | 26 | 47 | 59 | ||||
28° | LAUTE Serge | 1718 | 89,11 | 4A | GIB | 891 | 1 | 827 | 51 | -- | 18 | 39 | 51 | ||||
34° | GUÉRIN Sabine | 1704 | 88,38 | 5B | GIB | 753 | 63 | 951 | 7 | -- | 12 | 33 | 45 | ||||
55 | LAI Valeria | 1607 | 83,35 | 6B | GIB | 804 | 52 | 803 | 57° | -- | -- | 12 | 24 | ||||
68 | DEPARADIS Christiane | 1447 | 75,05 | V | 6A | GIB | 600 | 77 | 847 | 39° | -- | -- | -- | 11 | |||
75 | VANDEMBER Annie | 1374 | 71,27 | V | 6B | GIB | 658 | 74 | 716 | 73 | -- | -- | -- | 4 | |||
Le Sonégien | Quel Week-end ! | ||||||||||||||||
31 | TOUSSAINT Alain | 1710 | 88,69 | 4A | SON | 847 | 24° | 863 | 37 | -- | 15 | 36 | 48 |
Les 10 premiers et premier(s) de leur série - le Centre et environs - les Catégories
78 joueurs : 21 S4 - 24 S5 - 21 S6 - 12 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Premier(E) de leur Série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1928 | % | Cat | S | Club | 912 | R1 | 1016 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
1 | MAILLARD Bernadette | 1877 | 97,35 | 4A | MOU | 883 | 3 | 994 | 1 | 21 | 45 | 66 | 78 | ||||
2 | MAES Daniel | 1838 | 95,33 | 7 | YOD | 868 | 9 | 970 | 4 | 20 | 44 | 65 | 77 | ||||
3 | RUELLE Marie | 1821 | 94,45 | 4B | REJ | 880 | 5° | 941 | 9 | 19 | 43 | 64 | 76 | ||||
4 | LESTARQUIT Roger | 1796 | 93,15 | D | 4A | GIB | 838 | 34° | 958 | 6 | 18 | 42 | 63 | 75 | |||
5 | DELVAULX Eric | 1789 | 92,79 | 5B | REJ | 814 | 45° | 975 | 2 | 17 | 41 | 62 | 74 | ||||
6 | LACROIX Anne | 1786 | 92,63 | V | 4A | KIH | 857 | 15° | 929 | 11 | 16 | 40 | 61 | 73 | |||
7 | MULKENS Michel | 1782 | 92,43 | 6B | CAS | 808 | 48 | 974 | 3 | 15 | 39 | 60 | 72 | ||||
8 | MAQUET Jean-Pierre | 1781 | 92,38 | V | 4B | MOU | 882 | 4 | 899 | 25° | 14 | 38 | 59 | 71 | |||
9° | BIETLOT Émerance | 1779 | 92,27 | 4B | LAP | 861 | 13° | 918 | 16 | 13 | 37 | 58 | 70 | ||||
9° | SPRUMONT Denise | 1779 | 92,27 | D | 4A | PHE | 849 | 20° | 930 | 10 | 13 | 37 | 58 | 70 | |||
11 | MEO Mario | 1778 | 92,22 | 4B | GIB | 857 | 15° | 921 | 13 | 11 | 35 | 56 | 68 | ||||
12 | PIRON Michel | 1776 | 92,12 | V | 4B | NUP | 873 | 7 | 903 | 21° | 10 | 34 | 55 | 67 | |||
13 | CHAMPAGNE Jean | 1774 | 92,01 | D | 4A | HEL | 885 | 2 | 889 | 30° | 9 | 33 | 54 | 66 | |||
14 | ROMAIN Gilbert | 1772 | 91,91 | D | 4A | MAK | 852 | 18° | 920 | 14° | 8 | 32 | 53 | 65 | |||
15 | BURGEON Arlette | 1769 | 91,75 | V | 4B | GIB | 847 | 24° | 922 | 12 | 7 | 31 | 52 | 64 | |||
16 | BAIX Marcelle | 1768 | 91,70 | V | 5A | LOU | 825 | 40 | 943 | 8 | 6 | 30 | 51 | 63 | |||
17° | GAETHOFS Aimé | 1765 | 91,55 | 4B | NUP | 861 | 13° | 904 | 20 | 5 | 29 | 50 | 62 | ||||
17° | HAINAUT Marie-Line | 1765 | 91,55 | 5A | GIB | 866 | 11° | 899 | 25° | 5 | 29 | 50 | 62 | ||||
19 | BURNAY Jules | 1762 | 91,39 | 6A | ACJ | 842 | 29° | 920 | 14° | 3 | 27 | 48 | 60 | ||||
20 | MAYENCE Willy | 1759 | 91,23 | 5B | GIB | 866 | 11° | 893 | 29 | 2 | 26 | 47 | 59 | ||||
RG | NOM, Prénom | 1928 | % | Cat | S | Club | 912 | R1 | 1016 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
21 | LEFÈVRE Marie-Claire | 1758 | 91,18 | V | 4A | MAK | 848 | 22° | 910 | 18 | 1 | 25 | 46 | 58 | |||
22 | ALEXANDRE Marguerite | 1748 | 90,66 | D | 5A | ACJ | 845 | 27 | 903 | 21° | -- | 24 | 45 | 57 | |||
23 | MOUCHET Suzy | 1738 | 90,15 | 4A | VES | 832 | 37 | 906 | 19 | -- | 23 | 44 | 56 | ||||
24 | ROGIER Raymonde | 1722 | 89,32 | D | 5A | LOU | 844 | 28 | 878 | 33 | -- | 22 | 43 | 55 | |||
25 | NIHOUL Andrée | 1721 | 89,26 | D | 6A | KIH | 852 | 18° | 869 | 36 | -- | 21 | 42 | 54 | |||
26 | LESCEU Patricia | 1720 | 89,21 | 5A | BAN | 846 | 26 | 874 | 34 | -- | 20 | 41 | 53 | ||||
27 | MOUCHARTE Roger | 1719 | 89,16 | D | 4B | WAT | 880 | 5° | 839 | 43 | -- | 19 | 40 | 52 | |||
28° | KOKELBERG Philippe | 1718 | 89,11 | V | 5A | HEL | 820 | 42° | 898 | 27 | -- | 18 | 39 | 51 | |||
28° | LAUTE Serge | 1718 | 89,11 | 4A | GIB | 891 | 1 | 827 | 51 | -- | 18 | 39 | 51 | ||||
30 | VANDENBERGHE Jean-Claude | 1711 | 88,74 | V | 6A | CAS | 744 | 65 | 967 | 5 | -- | 16 | 37 | 49 | |||
31 | TOUSSAINT Alain | 1710 | 88,69 | 4A | SON | 847 | 24° | 863 | 37 | -- | 15 | 36 | 48 | ||||
32 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1709 | 88,64 | 5B | LOU | 807 | 49 | 902 | 23 | -- | 14 | 35 | 47 | ||||
33 | BISSCHOP Claude | 1708 | 88,59 | V | 4B | CAS | 829 | 38 | 879 | 32 | -- | 13 | 34 | 46 | |||
34° | GUÉRIN Sabine | 1704 | 88,38 | 5B | GIB | 753 | 63 | 951 | 7 | -- | 12 | 33 | 45 | ||||
34° | VANDERBECK André | 1704 | 88,38 | V | 5A | MAT | 867 | 10 | 837 | 44° | -- | 12 | 33 | 45 | |||
36° | DESCY Jean-Louis | 1703 | 88,33 | V | 5A | MAT | 841 | 31° | 862 | 38 | -- | 10 | 31 | 43 | |||
36° | TOUL Claudine | 1703 | 88,33 | V | 5B | STU | 833 | 36 | 870 | 35 | -- | 10 | 31 | 43 | |||
38 | CHAUVIAUX Christiane | 1695 | 87,91 | 6A | ACJ | 855 | 17 | 840 | 42 | -- | 8 | 29 | 41 | ||||
39 | HOUET Françoise | 1694 | 87,86 | 5A | KIH | 805 | 51 | 889 | 30° | -- | 7 | 28 | 40 | ||||
40 | FRUMER Myriam | 1684 | 87,34 | 7 | JAQ | 848 | 22° | 836 | 47 | -- | 6 | 27 | 39 | ||||
RG | NOM, Prénom | 1928 | % | Cat | S | Club | 912 | R1 | 1016 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
41° | BOUCKAERT Sabine | 1683 | 87,29 | 7 | JOK | 849 | 20° | 834 | 48° | -- | 5 | 26 | 38 | ||||
41° | CAPELLE Christine | 1683 | 87,29 | 6B | ACJ | 769 | 60 | 914 | 17 | -- | 5 | 26 | 38 | ||||
43 | VAN CAENEGHEM Catty | 1681 | 87,19 | V | 6A | MOU | 838 | 34° | 843 | 41 | -- | 3 | 24 | 36 | |||
44 | BRAKEN Janine | 1680 | 87,14 | D | 4B | JOK | 780 | 58° | 900 | 24 | -- | 2 | 23 | 35 | |||
45 | JAUFFRET Marie-Aline | 1677 | 86,98 | D | 4A | MAT | 840 | 33 | 837 | 44° | -- | 1 | 22 | 34 | |||
46 | PAGE Véronique | 1675 | 86,88 | 6A | STU | 781 | 57 | 894 | 28 | -- | -- | 21 | 33 | ||||
47 | BOIDRON Nelly | 1660 | 86,10 | D | 5B | DJI | 823 | 41 | 837 | 44° | -- | -- | 20 | 32 | |||
48 | HUART Huguette | 1646 | 85,37 | D | 5B | MAT | 814 | 45° | 832 | 50 | -- | -- | 19 | 31 | |||
49 | TURIN Françoise | 1645 | 85,32 | V | 5A | MAK | 811 | 47 | 834 | 48° | -- | -- | 18 | 30 | |||
50° | BRAQUET Marie-Jeanne | 1640 | 85,06 | 6A | KIH | 870 | 8 | 770 | 62 | -- | -- | 17 | 29 | ||||
50° | CARLIER Marie-Colette | 1640 | 85,06 | D | 5B | ACJ | 793 | 54 | 847 | 39° | -- | -- | 17 | 29 | |||
52 | BODART Nicole | 1636 | 84,85 | V | 6A | LAP | 816 | 44 | 820 | 52 | -- | -- | 15 | 27 | |||
53 | RENIER Francis | 1625 | 84,28 | 6A | NUP | 820 | 42° | 805 | 55 | -- | -- | 14 | 26 | ||||
54 | CULOT Marie-Claire | 1619 | 83,97 | V | 5A | KIH | 841 | 31° | 778 | 60 | -- | -- | 13 | 25 | |||
55 | LAI Valeria | 1607 | 83,35 | 6B | GIB | 804 | 52 | 803 | 57° | -- | -- | 12 | 24 | ||||
56 | CLOSSET Richard | 1586 | 82,26 | 7 | NUP | 783 | 56 | 803 | 57° | -- | -- | 11 | 23 | ||||
57 | RÉMY Martine | 1575 | 81,69 | 6B | LAP | 802 | 53 | 773 | 61 | -- | -- | 10 | 22 | ||||
58 | THÉMANS Axel | 1574 | 81,64 | 6B | ACJ | 842 | 29° | 732 | 70 | -- | -- | 9 | 21 | ||||
59 | LAPERCHE Étienne | 1569 | 81,38 | 5A | VES | 806 | 50 | 763 | 63 | -- | -- | 8 | 20 | ||||
RG | NOM, Prénom | 1928 | % | Cat | S | Club | 912 | R1 | 1016 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
60 | GEORGES Patricia | 1550 | 80,39 | 7 | HEL | 746 | 64 | 804 | 56 | -- | -- | 7 | 19 | ||||
61 | WALCH Marie-Magdeleine | 1547 | 80,24 | D | 5B | KIH | 736 | 66 | 811 | 54 | -- | -- | 6 | 18 | |||
62 | VANDENPLAS Gabrielle | 1546 | 80,19 | D | 6A | SIR | 828 | 39 | 718 | 72 | -- | -- | 5 | 17 | |||
63 | BONMARIAGE Philippe | 1541 | 79,93 | V | 5B | SIR | 780 | 58° | 761 | 64 | -- | -- | 4 | 16 | |||
64 | BRUTOUX Martine | 1540 | 79,88 | 5A | JAQ | 791 | 55 | 749 | 67 | -- | -- | 3 | 15 | ||||
65 | GILLIS Maria | 1537 | 79,72 | D | 5A | HEL | 756 | 62 | 781 | 59 | -- | -- | 2 | 14 | |||
66 | SOBOTIK Danielle | 1526 | 79,15 | V | 6A | KIH | 713 | 70° | 813 | 53 | -- | -- | 1 | 13 | |||
67 | SAINTVITEUX Francis | 1471 | 76,30 | V | 7 | DJI | 724 | 68° | 747 | 68 | -- | -- | -- | 12 | |||
68 | DEPARADIS Christiane | 1447 | 75,05 | V | 6A | GIB | 600 | 77 | 847 | 39° | -- | -- | -- | 11 | |||
69 | TIXHON Christine | 1437 | 74,53 | 7 | YOD | 757 | 61 | 680 | 76 | -- | -- | -- | 10 | ||||
70 | LINCHAMPS Denise | 1436 | 74,48 | V | 6A | KIH | 724 | 68° | 712 | 74 | -- | -- | -- | 9 | |||
71 | DEGEE Pascal | 1435 | 74,43 | 6B | SAS | 713 | 70° | 722 | 71 | -- | -- | -- | 8 | ||||
72 | HALLEUX Sylvianne | 1434 | 74,38 | 7 | KIH | 730 | 67 | 704 | 75 | -- | -- | -- | 7 | ||||
73 | DUMOULIN Josiane | 1417 | 73,50 | 7 | KIH | 661 | 73 | 756 | 65° | -- | -- | -- | 6 | ||||
74 | LECLERCQ Odette | 1383 | 71,73 | D | 7 | DJI | 627 | 75 | 756 | 65° | -- | -- | -- | 5 | |||
75 | VANDEMBER Annie | 1374 | 71,27 | V | 6B | GIB | 658 | 74 | 716 | 73 | -- | -- | -- | 4 | |||
76 | HANANA Mokhtar | 1358 | 70,44 | 7 | DJI | 617 | 76 | 741 | 69 | -- | -- | -- | 3 | ||||
77 | DUSART Jean-Pierre | 1241 | 64,37 | 6B | HEL | 697 | 72 | 544 | 77 | -- | -- | -- | 2 | ||||
78 | GILSON Alain | 902 | 46,78 | 7 | AAA | 478 | 78 | 424 | 78 | -- | -- | -- | 1 |
Les 10 premiers et premier(s) de leur série - le Centre et environs - les Catégories - Complet