Binche, 26 mai 2007

Tournoi du Scragibi
mis à jour le 10 juin

  le Podium 1er Jeune 1ère Dame 1er Diamant Le Big Club !
et 1ère S4 Merci ... ML

122 joueurs : 10 S1 - 6 S2 - 5 S3 - 29 S4 - 33 S5 - 21 S6 - 18 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
  le Centre     -   Complet   -   les Parties ;

Les 3 premiers, podiums Catégories et premier(E) de leur série  

Les 3 premiers Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1784 % Cat S Club 998 R1 786 R2 PP 1 PP 2 PP 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 DELORE Guy 1777 99,61   1 FR 998 779 2 10 16 25 50 83 104 122
2 PIERRE Christian 1774 99,44   1 YOD 998 776 4 9 15 24 49 82 103 121
3 ENGONGE Henry-Marcel 1772 99,33   2 MAT 989 5 783 1 8 14 23 48 81 102 120

Podiums Catégories et Premier(E) de leur série

! La relève !
RG NOM, Prénom 1784 % Cat S Club RG NOM, Prénom 1784 % Cat S Club
* Poussins * Benjamins
116 VANHEMELRYCK Cindy 947 53,08 P NC GIB 117 DELIGNE Mathile 940 52,69 B 7 SON
120 RIZZI Nicolas 642 35,99 P NC GIB 119 ZIRALDO Mathieu 738 41,37 B NC GIB
122 DUSSART Jessica 528 29,60 P NC GIB 121 GIOT Rémi 580 32,51 B NC GIB
RG NOM, Prénom 1784 % Cat S Club RG NOM, Prénom 1784 % Cat S Club
* Vermeils * Premier(E) de leur Série
12 BURY Françoise 1706 95,63 V 1 SAB 1 DELORE Guy 1777 99,61   1 FR
19 VANOBBERGEN Robert 1656 92,83 V 1 MJA 3 ENGONGE Henry-Marcel 1772 99,33   2 MAT
22 MASQUELIER Gaëtan 1621 90,86 V 3 REJ 15 AKONGO Dolly 1697 95,12   3 MAT
* Diamants 10 MAILLARD Bernadette 1712 95,96   4A MOU
16 CHAMPAGNE Jean 1685 94,45 D 4A HEL 33 ROGIER Raymonde 1580 88,57 D 5A LOU
28 MOUCHARTE Roger 1593 89,29 D 4B WAT 55 MULKENS Michel 1519 85,15   6B CAS
31 SPRUMONT Denise 1587 88,96 D 4A PHE 18 KUYANGISA Benjamin 1660 93,05   7 SON
106 DEHAYE Paulette 1265 70,91 V NC BRA

122 joueurs : 10 S1 - 6 S2 - 5 S3 - 29 S4 - 33 S5 - 21 S6 - 18 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Premiers et podiums   -   Complet   -   les Parties

Le centre

Le Scragibi : la Relève ! Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1784 % Cat S Club 998 R1 786 R2 PP 1 PP 2 PP 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
116 VANHEMELRYCK Cindy 947 53,08 P NC GIB 510 114 437 116 -- -- -- -- -- -- 7
119 ZIRALDO Mathieu 738 41,37 B NC GIB 373 119 365 119 -- -- -- -- -- -- 4
120 RIZZI Nicolas 642 35,99 P NC GIB 282 121 360 120 -- -- -- -- -- -- 3
121 GIOT Rémi 580 32,51 B NC GIB 295 120 285 122 -- -- -- -- -- -- 2
122 DUSSART Jessica 528 29,60 P NC GIB 220 122 308 121 -- -- -- -- -- -- 1
La Sonégienne Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1784 % Cat S Club 998 R1 786 R2 PP 1 PP 2 PP 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
18 KUYANGISA Benjamin 1660 93,05   7 SON 916 21 744 19 -- -- 8 33 66 87 105
23 COPPENS Benoit 1617 90,64   4A SON 940 15 677 68 -- -- -- 28 61 82 100
29 LECLERCQ Emmanuel 1588 89,01   4B SON 839 48 749 17 -- -- -- 22 55 76 94
37 SIMON Johanny 1568 87,89 V 4B SON 863 38° 705 38° -- -- -- 14 47 68 86
60 FRAITEUR Elisabeth 1504 84,30 D 5B SON 825 60° 679 66° -- -- -- -- 25 46 64
72 GRÉGOIRE Jacqueline 1467 82,23 V 6A SON 764 86 703 40° -- -- -- -- 13 34 52
76 LAMBERT Françoise 1461 81,89 D 5A SON 848 44 613 99 -- -- -- -- 9 30 48
99 VERSTRAETEN Jeanne 1360 76,23 D 6A SON 761 87° 599 104° -- -- -- -- -- 7 25
101 CAUCHIES Paulette 1330 74,55 D 6A SON 728 96 602 103 -- -- -- -- -- 5 23
117 DELIGNE Mathile 940 52,69 B 7 SON 484 116 456 115 -- -- -- -- -- -- 6
La Villageoise Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1784 % Cat S Club 998 R1 786 R2 PP 1 PP 2 PP 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
7 ZAKHIA Raymond 1746 97,87   1 VIL 983 7 763 10° 4 10 19 44 77 98 116
33 ELIAS Tony 1580 88,57   4B VIL 875 34° 705 38° -- -- -- 18 51 72 90
39 BACCEGA Ricardo 1563 87,61 V 5B VIL 851 42° 712 35 -- -- -- 12 45 66 84
79 DELCHAMBRE Willy 1454 81,50   5A VIL 778 82 676 69° -- -- -- -- 6 27 45
88 BACCEGA Mirka 1403 78,64 V 5A VIL 795 75° 608 101° -- -- -- -- -- 18 36

122 joueurs : 10 S1 - 6 S2 - 5 S3 - 29 S4 - 33 S5 - 21 S6 - 18 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Premiers et podiums   -   Le Centre   -   les Parties

Complet

Premier(E) de leur série Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1784 % Cat S Club 998 R1 786 R2 PP 1 PP 2 PP 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 DELORE Guy 1777 99,61   1 FR 998 779 2 10 16 25 50 83 104 122
2 PIERRE Christian 1774 99,44   1 YOD 998 776 4 9 15 24 49 82 103 121
3 ENGONGE Henry-Marcel 1772 99,33   2 MAT 989 5 783 1 8 14 23 48 81 102 120
4 PEETERS Raymond 1760 98,65   1 WAT 992 3 768 7 13 22 47 80 101 119
5 BRENEZ Yves 1759 98,60   1 MAT 981 778 3 6 12 21 46 79 100 118
5 VAN DEN BORREN Cédric 1759 98,60   2 OUE 990 4 769 7 6 12 21 46 79 100 118
7 ZAKHIA Raymond 1746 97,87   1 VIL 983 7 763 10° 4 10 19 44 77 98 116
8 NOEL Marc 1740 97,53   1 ROY 981 759 15 3 9 18 43 76 97 115
9 BOSSE Jean-Claude 1725 96,69   2 BRA 950 10° 775 5 2 8 17 42 75 96 114
10 MAILLARD Bernadette 1712 95,96   4A MOU 941 14 771 6 1 7 16 41 74 95 113
11 BOSSE Olivier 1711 95,91   1 BRA 948 12 763 10° -- 6 15 40 73 94 112
12 MARTIN Etienne 1706 95,63   4B ROY 943 13 763 10° -- 5 14 39 72 93 111
12 BURY Françoise 1706 95,63 V 1 SAB 938 16 768 -- 5 14 39 72 93 111
14 THOMAS Luc 1700 95,29   1 SAB 985 6 715 29° -- 3 12 37 70 91 109
15 AKONGO Dolly 1697 95,12   3 MAT 950 10° 747 18 -- 2 11 36 69 90 108
16 CHAMPAGNE Jean 1685 94,45 D 4A HEL 924 17° 761 14 -- 1 10 35 68 89 107
17 FONTAINE Francis 1677 94,00   2 ROY 914 23 763 10° -- -- 9 34 67 88 106
18 KUYANGISA Benjamin 1660 93,05   7 SON 916 21 744 19 -- -- 8 33 66 87 105
19 VANOBBERGEN Robert 1656 92,83 V 1 MJA 898 29 758 16 -- -- 7 32 65 86 104
20 PASTOR Stéphane 1653 92,66   4B VEN 917 20 736 21 -- -- 6 31 64 85 103
21 CASTELET Nadine 1634 91,59   4A MAT 906 27° 728 23° -- -- 5 30 63 84 102
22 MASQUELIER Gaëtan 1621 90,86 V 3 REJ 921 19 700 42 -- -- -- 29 62 83 101
23 COPPENS Benoit 1617 90,64   4A SON 940 15 677 68 -- -- -- 28 61 82 100
24 LACROIX Anne 1613 90,41 V 4A KIH 915 22 698 44° -- -- -- 27 60 81 99
25 LEFÈVRE Marie-Claire 1600 89,69 V 4A MAK 908 25 692 49 -- -- -- 26 59 80 98
RG NOM, Prénom 1784 % Cat S Club 998 R1 786 R2 PP 1 PP 2 PP 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
26 ADRIAENS Guy 1596 89,46   2 REJ 868 36 728 23° -- -- -- 25 58 79 97
26 DUCHAMPS Jean-Pierre 1596 89,46   4A SAB 881 32 715 29° -- -- -- 25 58 79 97
28 MOUCHARTE Roger 1593 89,29 D 4B WAT 912 24 681 63° -- -- -- 23 56 77 95
29 GILBERT Jeanine 1588 89,01   3 REJ 907 26 681 63° -- -- -- 22 55 76 94
29 LECLERCQ Emmanuel 1588 89,01   4B SON 839 48 749 17 -- -- -- 22 55 76 94
31 SPRUMONT Denise 1587 88,96 D 4A PHE 893 30 694 47° -- -- -- 20 53 74 92
32 BRAKEN Janine 1586 88,90 D 4B JOK 892 31 694 47° -- -- -- 19 52 73 91
33 ROGIER Raymonde 1580 88,57 D 5A LOU 906 27° 674 72 -- -- -- 18 51 72 90
33 ELIAS Tony 1580 88,57   4B VIL 875 34° 705 38° -- -- -- 18 51 72 90
35 BAIX Marcelle 1578 88,45 V 5A LOU 924 17° 654 83 -- -- -- 16 49 70 88
36 MASY Anne-Marie 1575 88,28   4A ROY 861 40 714 31° -- -- -- 15 48 69 87
37 SIMON Johanny 1568 87,89 V 4B SON 863 38° 705 38° -- -- -- 14 47 68 86
38 PARENT Michèle 1567 87,84   4A PHE 836 50° 731 22 -- -- -- 13 46 67 85
39 BACCEGA Ricardo 1563 87,61 V 5B VIL 851 42° 712 35 -- -- -- 12 45 66 84
40 MAQUET Jean-Pierre 1561 87,50 V 4B MOU 877 33 684 58 -- -- -- 11 44 65 83
41 LESCEU Patricia 1560 87,44   5A BAN 846 46 714 31° -- -- -- 10 43 64 82
41 GAETHOFS Aimé 1560 87,44   4B NUP 837 49 723 26° -- -- -- 10 43 64 82
43 HOUDART Gilbert 1554 87,11 V 5B LOU 864 37 690 51° -- -- -- 8 41 62 80
44 DE MORTIER Christian 1551 86,94   3 AAA 825 60° 726 25 -- -- -- 7 40 61 79
45 GILON Dominique 1549 86,83   4A WAT 858 41 691 117 -- -- -- -- -- -- 16
46 CRESPIN Michel 1543 86,49   2 BOU 840 47 703 40° -- -- -- 6 39 60 78
47 HALKIN Pierre 1538 86,21 D 3 WAT 830 56 708 37 -- -- -- 5 38 59 77
48 DESCY Jean-Louis 1533 85,93 V 5A MAT 875 34° 658 79 -- -- -- 4 37 58 76
49 LEYSENS Martine 1530 85,76   5B JAQ 819 64 711 36 -- -- -- 3 36 57 75
50 BISSCHOP Claude 1529 85,71 V 4B CAS 807 68° 722 28 -- -- -- 2 35 56 74
50 LECOMTE Chantal 1529 85,71 V 4B JAQ 847 45 682 60° -- -- -- 2 35 56 74
RG NOM, Prénom 1784 % Cat S Club 998 R1 786 R2 PP 1 PP 2 PP 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
52 DUQUESNE Jean 1527 85,59   5A ESC 787 78 740 20 -- -- -- -- 33 54 72
53 BARTHELS Martine 1524 85,43   5B ROY 801 73 723 26° -- -- -- -- 32 53 71
54 DIRICKX Annie 1523 85,37 D 4B WAT 851 42° 672 73 -- -- -- -- 31 52 70
55 MULKENS Michel 1519 85,15   6B CAS 805 71 714 31° -- -- -- -- 30 51 69
56 FRYDMAN Henri 1515 84,92 D 5B AAA 827 57° 688 55 -- -- -- -- 29 50 68
57 IRLIK Christine 1514 84,87   6B ASS 832 54° 682 60° -- -- -- -- 28 49 67
58 COLSON Arlette 1511 84,70 V 5A WAT 832 54° 679 66° -- -- -- -- 27 48 66
59 IDDENDEN Patricia 1508 84,53   5A MOU 809 67 699 43 -- -- -- -- 26 47 65
60 FRAITEUR Elisabeth 1504 84,30 D 5B SON 825 60° 679 66° -- -- -- -- 25 46 64
61 LEFÈBVRE Claudine 1503 84,25 V 4A WAT 836 50° 667 75 -- -- -- -- 24 45 63
62 VANLANGENDONCK Janine 1502 84,19 D 5A DUD 804 72 698 44° -- -- -- -- 23 44 62
63 GRÉGOIRE Pierre-Yves 1497 83,91   6A LAP 822 62 675 71 -- -- -- -- 22 43 61
64 EL-OUMAIRI Nadia 1496 83,86   4B KAK 815 65 681 63° -- -- -- -- 21 42 60
65 de WALQUE Denise 1492 83,63 V 5A WAT 827 57° 665 77 -- -- -- -- 20 41 59
66 WINAND Luc 1490 83,52 V 4A MJA 835 52 655 81° -- -- -- -- 19 40 58
67 PIRON Michel 1486 83,30 V 4B NUP 820 63 666 76 -- -- -- -- 18 39 57
68 PAUWELS Monique 1483 83,13 D 4A DUD 863 38° 620 98 -- -- -- -- 17 38 56
69 VAN CAENEGHEM Catty 1482 83,07 V 6A MOU 827 57° 655 81° -- -- -- -- 16 37 55
70 VANDEPLAS Roberte 1481 83,02 D 6A TIL 798 74 683 59 -- -- -- -- 15 36 54
71 LELUBRE Roland 1480 82,96 D 5B SIR 795 75° 685 57 -- -- -- -- 14 35 53
72 GRÉGOIRE Jacqueline 1467 82,23 V 6A SON 764 86 703 40° -- -- -- -- 13 34 52
73 BORDIN Pascal 1465 82,12   4A REJ 833 53 632 95 -- -- -- -- 12 33 51
74 CULOT Marie-Claire 1463 82,01 V 5A KIH 807 68° 656 80 -- -- -- -- 11 32 50
74 HUART Huguette 1463 82,01 D 5B MAT 773 83 690 51° -- -- -- -- 11 32 50
RG NOM, Prénom 1784 % Cat S Club 998 R1 786 R2 PP 1 PP 2 PP 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
76 LAMBERT Françoise 1461 81,89 D 5A SON 848 44 613 99 -- -- -- -- 9 30 48
77 MATAGNE Danielle 1455 81,56   5A ACJ 768 84 687 56 -- -- -- -- 8 29 47
77 LINCHAMPS Denise 1455 81,56 V 6A KIH 779 80° 676 69° -- -- -- -- 8 29 47
79 DELCHAMBRE Willy 1454 81,50   5A VIL 778 82 676 69° -- -- -- -- 6 27 45
80 VAN BELLE Francis 1450 81,28   5B AAA 813 66 637 91 -- -- -- -- 5 26 44
81 WALCH Marie-Magdeleine 1430 80,16 D 5B KIH 741 93° 689 53° -- -- -- -- 4 25 43
81 GODEM Marie 1430 80,16 D 6A LOU 807 68° 623 96 -- -- -- -- 4 25 43
83 LEBER Didier 1427 79,99   6B QUA 779 80° 648 87 -- -- -- -- 2 23 41
84 ROBEYNS Martine 1426 79,93   6A REJ 785 79 641 90 -- -- -- -- 1 22 40
85 VANDENBERGHE Jean-Claude 1421 79,65 V 6A CAS 757 89 664 78 -- -- -- -- -- 21 39
86 CARLIER Marie-Colette 1412 79,15 D 5B ACJ 721 97 691 50 -- -- -- -- -- 20 38
87 DOUMIER Danielle 1406 78,81   5A KAK 735 95 671 74 -- -- -- -- -- 19 37
88 BACCEGA Mirka 1403 78,64 V 5A VIL 795 75° 608 101° -- -- -- -- -- 18 36
89 VANDERBECK André 1402 78,59 V 5A MAT 791 77 611 100 -- -- -- -- -- 17 35
90 TURIN Françoise 1401 78,53 V 5A MAK 748 91° 653 84° -- -- -- -- -- 16 34
91 CHMIEL Louise 1392 78,03 D 5B TIL 748 91° 644 89 -- -- -- -- -- 15 33
92 BUCHET Andrée 1388 77,80 D 6A BOU 752 90 636 92 -- -- -- -- -- 14 32
92 SIMAR Pierre 1388 77,80 D 6A SPA 741 93° 647 88 -- -- -- -- -- 14 32
94 VANBEGIN Claude 1381 77,41   5A BRA 668 105 713 34 -- -- -- -- -- 12 30
95 BONMARIAGE Monique 1376 77,13 V 6B BOU 694 103 682 60° -- -- -- -- -- 11 29
96 BRUTOUX Martine 1371 76,85   5A JAQ 682 104 689 53° -- -- -- -- -- 10 28
97 BONMARIAGE Philippe 1369 76,74 V 5B SIR 716 98 653 84° -- -- -- -- -- 9 27
98 PIERRE Mamie 1364 76,46 D 6A WAT 767 85 597 106 -- -- -- -- -- 8 26
RG NOM, Prénom 1784 % Cat S Club 998 R1 786 R2 PP 1 PP 2 PP 2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
99 VERSTRAETEN Jeanne 1360 76,23 D 6A SON 761 87° 599 104° -- -- -- -- -- 7 25
100 DESMANET Marie-Claude 1341 75,17 V 7 REJ 707 101 634 94 -- -- -- -- -- 6 24
101 CAUCHIES Paulette 1330 74,55 D 6A SON 728 96 602 103 -- -- -- -- -- 5 23
102 BRAQUET Marie-Jeanne 1322 74,10   6A KIH 714 99 608 101° -- -- -- -- -- 4 22
103 D'ORCHYMONT Mady 1317 73,82 D 6B BOU 761 87° 556 112 -- -- -- -- -- 3 21
104 DELFÉRIÈRE Françoise 1312 73,54 V 6A LOU 713 100 599 104° -- -- -- -- -- 2 20
105 JADOUL Jacqueline 1275 71,47 D 7 TIL 624 108 651 86 -- -- -- -- -- 1 19
106 DEHAYE Paulette 1265 70,91 V NC BRA 643 107 622 97 -- -- -- -- -- -- 18
107 DEKEMEXHE Yvette 1264 70,85 V 7 PHE 696 102 568 109 -- -- -- -- -- -- 17
108 GOLDSTEIN Julie 1241 69,56 D 6A MJA 663 106 578 108 -- -- -- -- -- -- 15
109 DUTRIEUX Lise-Marie 1229 68,89   5B LOU 594 110 635 93 -- -- -- -- -- -- 14
110 CREMER Gisèle 1202 67,38   7 NDP 505 115 697 46 -- -- -- -- -- -- 13
111 HYPERSIEL Jean-Michel 1189 66,65   7 REJ 610 109 579 107 -- -- -- -- -- -- 12
112 ROODHOOFT Jacques 1148 64,35 V 7 PHE 581 112 567 110° -- -- -- -- -- -- 11
113 MENEGAZZI Hugues 1123 62,95 V 7 LOU 556 113 567 110° -- -- -- -- -- -- 10
114 SABATINO Céleste 1005 56,33 V 7 LOU 482 117 523 113 -- -- -- -- -- -- 9
115 GILSON Alain 965 54,09   7 AAA 586 111 379 118 -- -- -- -- -- -- 8
116 VANHEMELRYCK Cindy 947 53,08 P NC GIB 510 114 437 116 -- -- -- -- -- -- 7
117 DELIGNE Mathile 940 52,69 B 7 SON 484 116 456 115 -- -- -- -- -- -- 6
118 BETTIOL Micheline 919 51,51 V 7 LOU 454 118 465 114 -- -- -- -- -- -- 5
119 ZIRALDO Mathieu 738 41,37 B NC GIB 373 119 365 119 -- -- -- -- -- -- 4
120 RIZZI Nicolas 642 35,99 P NC GIB 282 121 360 120 -- -- -- -- -- -- 3
121 GIOT Rémi 580 32,51 B NC GIB 295 120 285 122 -- -- -- -- -- -- 2
122 DUSSART Jessica 528 29,60 P NC GIB 220 122 308 121 -- -- -- -- -- -- 1

Podium et premier(E) de leur série     -     Complet     -     Le Centre et Environs     -     les Parties    


Les parties

128 joueurs : 25 S4 - 46 S5 - 33 S6 - 24 S7 ou NC.
Complet - Le Centre et environs - Les 3 premiers, premier(E) de leur série et podium catégories

 Manche 1
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. AARQEEI    
2. AQ+GTIOE AIRÉE H4 12 AÉRAI, H4, 12
3. -PDLRUEA TIGEAI 5C 14 AGIOTE, 5F, 14
4. FAESTAI ÉPIDURAL D3 74 LAPIDEUR, D2, 74
5. A+YQVNIE FIESTA C9 37 FIÂTES, C9, 37
6. AIQV+SRA NEY B4 40 RAYÉ, 6H, 33
7. Q+EEBKCT RAVISA A5 47 RAVIS, A5, 44
8. BEQ+UIRA TECK E9 39 BÉKÉ, F4, 35
9. LLLEEN? ARABIQUE 14A 116 BAQUERAI, 14B, 88
10. ZBHNOUE ALL(Y)LÈNE 4H 66 NiELLE, 15H, 24
11. -NOIUMVH HOUEZ 15H 96 NOUEZ, 15H, 78
12. MNOV+NES HUAI A12 33 HURON, 6F, 33
13. MNS+LOTA NOVEZ L11 34 SONNEZ, L10, 30
14. FDNOICM LAMENTOS O1 131 MALTONS, M7, 86
15. -WJUEMNP CONFIA 2J 34 FÉCOND, M3, 26
16. MNUW+TAD JEEP 14K 35 JUMPE, K7, 34
17. MNT+EDSS DAUW N7 39 WAD, K10, 33
18. DNT+BXEG MESS O12 35 DENTS, 11J, 27
19. BDGNT+SU EX I6 44 AXILE, 10A, 34
20. GN+ORROT DÉBUTS F4 22 BUG, K10, 19
21. RT+?IM GORON 1G 24 GOTON, 1G, 24
    S(A)KTI 12C 26 SaKI, 12C, 24
top : 998

 Manche 2
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. UUQGODE    
2. -CRELOMI DUQUE H4 30 QUE, H6, 20
3. IL+JSRAV MORCE 9F 26 MICRO, 9E, 26
4. J+NSEPAM LIVRAS 8J 41 JAVEL, J6, 33
5. MN+VODAA JASPE 10B 37 EMPANS, 3H, 37
6. MO+TTLIG VANDA 10J 33 VAN, 10J, 28
7. GMT+IHEG ÎLOT 11E 20 MAGOT, C9, 18
8. GGIT+SII HEM 3G 28 EH, 11J, 27
9. GII+AFLR GISAIT K7 23 VINGTS, L8, 20
10. L+ABNNUW FIGURAI 5E 44 TARIF, H11, 27
11. -IPM?BEE BIWA F4 35 DAUW, M10, 28
12. BEIMP+D? (R)ÉÉDUQUER H1 48 BIPÂMEs, C7, 34
13. D+RNEETT BIPÂME(S) C7 34 BIPEs, L1, 33
14. D+NYUOLA TRENTE L1 26 DENTE, L2, 24
15. LU+TRULL ADYTON 12H 37 RUDOYA, M8, 34
16. LRT+ISER LULUS D6 17 LUIT, 8A, 15
17. L+NNSOHC STRIER O10 31 SERTIR, O10, 31
18. NN+OOIKE SLOCHE 14J 26 HO, N14, 22
19. NO+EUFNA KOINÈ 15F 44 KINÉ, 15G, 41
20. EEEZUSX ENFOURNA 1C 61 FURANE, 2J, 34
21. EEX+ETA SUEZ D12 51 EUX, M1, 50
22. EET AXEZ 15A 66 AXE, M2, 50
    TE 14A 28 EX, B14, 22
top : 786

Podium, premier(E) de leur série et classement Catégorie     -     Complet     -     Le Centre et Environs     -     les Parties