110 joueurs : 11 S1 - 6 S2 - 9 S3 - 29 S4 - 26 S5 - 19 S6 - 10 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie) mis à jour le 26 septembre
Le Centre et environs -
complet -
Les jeunes
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1664 | % | Cat | S | Club | 808 | R1 | 856 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1661 | 99,82 | 1 | YOD | 808 | 1 | 853 | 2 | 11 | 17 | 26 | 55 | 81 | 100 | 110 | |
2 | LEBLANC Stéphane | 1650 | 99,16 | 1 | OUE | 796 | 5° | 854 | 1 | 10 | 16 | 25 | 54 | 80 | 99 | 109 | |
3 | ZAKHIA Raymond | 1649 | 99,10 | 1 | VIL | 801 | 2 | 848 | 6 | 9 | 15 | 24 | 53 | 79 | 98 | 108 | |
4 | DE BRUYNE Guy | 1648 | 99,04 | 1 | OUE | 796 | 5° | 852 | 3 | 8 | 14 | 23 | 52 | 78 | 97 | 107 | |
5 | EGGERMONT Louis | 1644 | 98,80 | je | 1 | BRA | 798 | 3 | 846 | 7 | 7 | 13 | 22 | 51 | 77 | 96 | 106 |
5 | AKONGO Dolly | 1644 | 98,80 | 3 | MAT | 793 | 7 | 851 | 4 | 7 | 13 | 22 | 51 | 77 | 96 | 106 | |
7 | SELKE Bernard | 1635 | 98,26 | 1 | ROY | 792 | 8 | 843 | 8 | 5 | 11 | 20 | 49 | 75 | 94 | 104 | |
8 | FÉRY Luc | 1615 | 97,06 | 3 | OUE | 766 | 12 | 849 | 5 | 4 | 10 | 19 | 48 | 74 | 93 | 103 | |
9 | PAPLEUX Olivier | 1608 | 96,63 | 2 | ROY | 773 | 11 | 835 | 11 | 3 | 9 | 18 | 47 | 73 | 92 | 102 | |
10 | BRENEZ Yves | 1605 | 96,45 | 1 | MAT | 797 | 4 | 808 | 21° | 2 | 8 | 17 | 46 | 72 | 91 | 101 | |
Premier(E)s de chaque série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 1664 | % | Cat | S | Club | 808 | R1 | 856 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1661 | 99,82 | 1 | YOD | 808 | 1 | 853 | 2 | 11 | 17 | 26 | 55 | 81 | 100 | 110 | |
5 | AKONGO Dolly | 1644 | 98,80 | 3 | MAT | 793 | 7 | 851 | 4 | 7 | 13 | 22 | 51 | 77 | 96 | 106 | |
9 | PAPLEUX Olivier | 1608 | 96,63 | 2 | ROY | 773 | 11 | 835 | 11 | 3 | 9 | 18 | 47 | 73 | 92 | 102 | |
13 | CASTELET Nadine | 1587 | 95,37 | 4A | MAT | 760 | 13 | 827 | 13° | PP | 5 | 14 | 43 | 69 | 88 | 98 | |
23 | DAUVIN Marc | 1517 | 91,17 | 5A | BAN | 715 | 32° | 802 | 26° | PP | PP | 4 | 33 | 59 | 78 | 88 | |
39 | MULKENS Michel | 1457 | 87,56 | 6B | CAS | 724 | 28 | 733 | 49° | PP | PP | PP | 17 | 43 | 62 | 72 | |
86 | GOFFIN Sandrine | 1294 | 77,76 | J | 7 | DJI | 636 | 76 | 658 | 89° | PP | PP | PP | PP | PP | 15 | 25 |
110 joueurs : 11 S1 - 6 S2 - 9 S3 - 29 S4 - 26 S5 - 19 S6 - 10 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
complet -
Les 10 premiers et premiers de leur série -
Les jeunes
Le Centre et Environs | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1664 | % | Cat | S | Club | 808 | R1 | 856 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
Le Villageois | |||||||||||||||||
3 | ZAKHIA Raymond | 1649 | 99,10 | 1 | VIL | 801 | 2 | 848 | 6 | 9 | 15 | 24 | 53 | 79 | 98 | 108 | |
Le Scragibi | |||||||||||||||||
20 | MEO Mario | 1530 | 91,95 | 4B | GIB | 748 | 16° | 782 | 30 | PP | PP | 7 | 36 | 62 | 81 | 91 | |
25 | BRULET Éric | 1514 | 90,99 | 2 | GIB | 677 | 50° | 837 | 10 | PP | PP | 2 | 31 | 57 | 76 | 86 | |
41 | DUGAUQUIER Georges | 1437 | 86,36 | V | 4B | GIB | 681 | 45 | 756 | 39 | PP | PP | PP | 15 | 41 | 60 | 70 |
41 | LESTARQUIT Roger | 1437 | 86,36 | D | 4A | GIB | 749 | 15 | 688 | 77° | PP | PP | PP | 15 | 41 | 60 | 70 |
55 | MAYENCE Willy | 1393 | 83,71 | 5B | GIB | 734 | 23 | 659 | 88 | PP | PP | PP | 1 | 27 | 46 | 56 | |
67 | LAUTE Serge | 1367 | 82,15 | 4A | GIB | 654 | 62° | 713 | 60 | PP | PP | PP | PP | 15 | 34 | 44 | |
77 | DEGRACE Jean-Pierre | 1321 | 79,39 | 5A | GIB | 653 | 64° | 668 | 85 | PP | PP | PP | PP | 5 | 24 | 34 | |
78 | HAINAUT Marie-Line | 1319 | 79,27 | 5A | GIB | 615 | 89 | 704 | 68 | PP | PP | PP | PP | 4 | 23 | 33 | |
79 | LAI Valeria | 1317 | 79,15 | 6B | GIB | 566 | 100 | 751 | 41° | PP | PP | PP | PP | 3 | 22 | 32 | |
88 | BELUCCHI Monique | 1277 | 76,74 | 5A | GIB | 619 | 86 | 658 | 89° | PP | PP | PP | PP | PP | 13 | 23 | |
92 | DELIÈGE Suzanne | 1245 | 74,82 | D | 6A | GIB | 590 | 96 | 655 | 92 | PP | PP | PP | PP | PP | 9 | 19 |
94 | GUÉRIN Sabine | 1229 | 73,86 | 5B | GIB | 616 | 88 | 613 | 96 | PP | PP | PP | PP | PP | 7 | 17 | |
95 | VAN ELSUWÉ René | 1211 | 72,78 | 5B | GIB | 541 | 102 | 670 | 84 | PP | PP | PP | PP | PP | 6 | 16 | |
99 | DEPARADIS Christiane | 1187 | 71,33 | V | 6A | GIB | 614 | 90 | 573 | 101 | PP | PP | PP | PP | PP | 2 | 12 |
Les Sonégiens | |||||||||||||||||
30 | TOUSSAINT Alain | 1488 | 89,42 | 4A | SON | 668 | 56 | 820 | 16 | PP | PP | PP | 26 | 52 | 71 | 81 | |
54 | LECLERCQ Emmanuel | 1395 | 83,83 | 4B | SON | 637 | 75 | 758 | 38 | PP | PP | PP | 2 | 28 | 47 | 57 |
Complet : 110 joueurs : 11 S1 - 6 S2 - 9 S3 - 29 S4 - 26 S5 - 19 S6 - 10 S7 ou NC.
- ( ° = ex aequo dans la partie)
10 premiers et premiers de leur série -
le Centre -
Les jeunes
Premier(E)s de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1664 | % | Cat | S | Club | 808 | R1 | 856 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1661 | 99,82 | 1 | YOD | 808 | 1 | 853 | 2 | 11 | 17 | 26 | 55 | 81 | 100 | 110 | |
2 | LEBLANC Stéphane | 1650 | 99,16 | 1 | OUE | 796 | 5° | 854 | 1 | 10 | 16 | 25 | 54 | 80 | 99 | 109 | |
3 | ZAKHIA Raymond | 1649 | 99,10 | 1 | VIL | 801 | 2 | 848 | 6 | 9 | 15 | 24 | 53 | 79 | 98 | 108 | |
4 | DE BRUYNE Guy | 1648 | 99,04 | 1 | OUE | 796 | 5° | 852 | 3 | 8 | 14 | 23 | 52 | 78 | 97 | 107 | |
5 | EGGERMONT Louis | 1644 | 98,80 | je | 1 | BRA | 798 | 3 | 846 | 7 | 7 | 13 | 22 | 51 | 77 | 96 | 106 |
5 | AKONGO Dolly | 1644 | 98,80 | 3 | MAT | 793 | 7 | 851 | 4 | 7 | 13 | 22 | 51 | 77 | 96 | 106 | |
7 | SELKE Bernard | 1635 | 98,26 | 1 | ROY | 792 | 8 | 843 | 8 | 5 | 11 | 20 | 49 | 75 | 94 | 104 | |
8 | FÉRY Luc | 1615 | 97,06 | 3 | OUE | 766 | 12 | 849 | 5 | 4 | 10 | 19 | 48 | 74 | 93 | 103 | |
9 | PAPLEUX Olivier | 1608 | 96,63 | 2 | ROY | 773 | 11 | 835 | 11 | 3 | 9 | 18 | 47 | 73 | 92 | 102 | |
10 | BRENEZ Yves | 1605 | 96,45 | 1 | MAT | 797 | 4 | 808 | 21° | 2 | 8 | 17 | 46 | 72 | 91 | 101 | |
11 | BOSSE Jean-Claude | 1598 | 96,03 | 2 | BRA | 756 | 14 | 842 | 9 | 1 | 7 | 16 | 45 | 71 | 90 | 100 | |
12 | de MAERE Bernard | 1593 | 95,73 | 1 | WAT | 785 | 9 | 808 | 21° | PP | 6 | 15 | 44 | 70 | 89 | 99 | |
13 | CASTELET Nadine | 1587 | 95,37 | 4A | MAT | 760 | 13 | 827 | 13° | PP | 5 | 14 | 43 | 69 | 88 | 98 | |
14 | BURY Françoise | 1580 | 94,95 | V | 1 | SAB | 776 | 10 | 804 | 25 | PP | 4 | 13 | 42 | 68 | 87 | 97 |
15 | DELHOVE Jeremy | 1572 | 94,47 | 4B | OUE | 748 | 16° | 824 | 15 | PP | 3 | 12 | 41 | 67 | 86 | 96 | |
16 | VANOBBERGEN Robert | 1557 | 93,57 | V | 1 | MJA | 725 | 27 | 832 | 12 | PP | 2 | 11 | 40 | 66 | 85 | 95 |
17 | CORBISIER Cécile | 1546 | 92,91 | 2 | ROY | 739 | 20 | 807 | 23° | PP | 1 | 10 | 39 | 65 | 84 | 94 | |
18 | BISSCHOP Claude | 1542 | 92,67 | V | 4B | CAS | 735 | 22 | 807 | 23° | PP | PP | 9 | 38 | 64 | 83 | 93 |
19 | BOSSE Olivier | 1535 | 92,25 | 1 | BRA | 708 | 34 | 827 | 13° | PP | PP | 8 | 37 | 63 | 82 | 92 | |
20 | MEO Mario | 1530 | 91,95 | 4B | GIB | 748 | 16° | 782 | 30 | PP | PP | 7 | 36 | 62 | 81 | 91 | |
21 | DE MORTIER Christian | 1524 | 91,59 | 3 | BRA | 745 | 18 | 779 | 31° | PP | PP | 6 | 35 | 61 | 80 | 90 | |
22 | REISCH Pascal | 1523 | 91,53 | 2 | SAB | 728 | 25 | 795 | 29 | PP | PP | 5 | 34 | 60 | 79 | 89 | |
RG | NOM, Prénom | 1664 | % | Cat | S | Club | 808 | R1 | 856 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
23 | DAUVIN Marc | 1517 | 91,17 | 5A | BAN | 715 | 32° | 802 | 26° | PP | PP | 4 | 33 | 59 | 78 | 88 | |
23 | BESOHÉ René | 1517 | 91,17 | D | 3 | MJA | 715 | 32° | 802 | 26° | PP | PP | 4 | 33 | 59 | 78 | 88 |
25 | BRULET Éric | 1514 | 90,99 | 2 | GIB | 677 | 50° | 837 | 10 | PP | PP | 2 | 31 | 57 | 76 | 86 | |
26 | MAQUET Jean-Pierre | 1505 | 90,44 | V | 4B | MOU | 726 | 26 | 779 | 31° | PP | PP | 1 | 30 | 56 | 75 | 85 |
26 | VAN BELLE David | 1505 | 90,44 | 2 | WAT | 694 | 38° | 811 | 19 | PP | PP | 1 | 30 | 56 | 75 | 85 | |
28 | ROBERT Andrée | 1504 | 90,38 | V | 3 | MJA | 694 | 38° | 810 | 20 | PP | PP | PP | 28 | 54 | 73 | 83 |
29 | JAUFFRET Marie-Aline | 1493 | 89,72 | D | 4A | MAT | 678 | 48° | 815 | 18 | PP | PP | PP | 27 | 53 | 72 | 82 |
30 | TOUSSAINT Alain | 1488 | 89,42 | 4A | SON | 668 | 56 | 820 | 16 | PP | PP | PP | 26 | 52 | 71 | 81 | |
31 | GUILLAUME Olivier | 1485 | 89,24 | J | 4B | YOD | 667 | 57 | 818 | 17 | PP | PP | PP | 25 | 51 | 70 | 80 |
32 | LEFÈVRE Marie-Claire | 1478 | 88,82 | V | 4A | MAK | 677 | 50° | 801 | 28 | PP | PP | PP | 24 | 50 | 69 | 79 |
33 | MELIN Léontine | 1476 | 88,70 | D | 5A | VEN | 697 | 37 | 779 | 31° | PP | PP | PP | 23 | 49 | 68 | 78 |
34 | LAFOSSE Moune | 1472 | 88,46 | D | 4A | MJA | 717 | 31 | 755 | 40 | PP | PP | PP | 22 | 48 | 67 | 77 |
35 | MAILLARD Bernadette | 1471 | 88,40 | 4A | MOU | 704 | 35° | 767 | 34 | PP | PP | PP | 21 | 47 | 66 | 76 | |
36 | LEURQUIN Eric | 1469 | 88,28 | 3 | JAQ | 704 | 35° | 765 | 35 | PP | PP | PP | 20 | 46 | 65 | 75 | |
37 | BRAKEN Janine | 1465 | 88,04 | D | 4B | JOK | 730 | 24 | 735 | 48 | PP | PP | PP | 19 | 45 | 64 | 74 |
38 | VANDERBECK André | 1460 | 87,74 | V | 5A | MAT | 740 | 19 | 720 | 59 | PP | PP | PP | 18 | 44 | 63 | 73 |
39 | MULKENS Michel | 1457 | 87,56 | 6B | CAS | 724 | 28 | 733 | 49° | PP | PP | PP | 17 | 43 | 62 | 72 | |
40 | DUTILLEUX Louis | 1445 | 86,84 | V | 4A | MAT | 736 | 21 | 709 | 63° | PP | PP | PP | 16 | 42 | 61 | 71 |
41 | DUGAUQUIER Georges | 1437 | 86,36 | V | 4B | GIB | 681 | 45 | 756 | 39 | PP | PP | PP | 15 | 41 | 60 | 70 |
41 | LESTARQUIT Roger | 1437 | 86,36 | D | 4A | GIB | 749 | 15 | 688 | 77° | PP | PP | PP | 15 | 41 | 60 | 70 |
43 | BESOHÉ Martine | 1430 | 85,94 | 3 | MJA | 686 | 40° | 744 | 46 | PP | PP | PP | 13 | 39 | 58 | 68 | |
44 | GOTTCHEINER Charles | 1425 | 85,64 | D | 4B | OUE | 679 | 47 | 746 | 45 | PP | PP | PP | 12 | 38 | 57 | 67 |
RG | NOM, Prénom | 1664 | % | Cat | S | Club | 808 | R1 | 856 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
45 | DISPAS Anne | 1417 | 85,16 | 5A | VEN | 680 | 46 | 737 | 47 | PP | PP | PP | 11 | 37 | 56 | 66 | |
46 | DIRICKX Annie | 1414 | 84,98 | D | 4B | WAT | 684 | 42 | 730 | 52 | PP | PP | PP | 10 | 36 | 55 | 65 |
47 | DUPONT Marie-Thérèse | 1413 | 84,92 | D | 4A | VEN | 719 | 29 | 694 | 73° | PP | PP | PP | 9 | 35 | 54 | 64 |
47 | STAUDT Jacques | 1413 | 84,92 | V | 4A | MJA | 652 | 66 | 761 | 37 | PP | PP | PP | 9 | 35 | 54 | 64 |
49 | GILON Dominique | 1412 | 84,86 | 4A | WAT | 649 | 67 | 763 | 36 | PP | PP | PP | 7 | 33 | 52 | 62 | |
49 | VAN CAENEGHEM Catty | 1412 | 84,86 | V | 6A | MOU | 718 | 30 | 694 | 73° | PP | PP | PP | 7 | 33 | 52 | 62 |
51 | PASTOR Stéphane | 1409 | 84,68 | 4B | VEN | 677 | 50° | 732 | 51 | PP | PP | PP | 5 | 31 | 50 | 60 | |
52 | SPLINGARD Christine | 1407 | 84,56 | 5A | BRA | 683 | 43 | 724 | 56 | PP | PP | PP | 4 | 30 | 49 | 59 | |
53 | GILBERT Jeanine | 1406 | 84,50 | 3 | REJ | 673 | 54° | 733 | 49° | PP | PP | PP | 3 | 29 | 48 | 58 | |
54 | LECLERCQ Emmanuel | 1395 | 83,83 | 4B | SON | 637 | 75 | 758 | 38 | PP | PP | PP | 2 | 28 | 47 | 57 | |
55 | MAYENCE Willy | 1393 | 83,71 | 5B | GIB | 734 | 23 | 659 | 88 | PP | PP | PP | 1 | 27 | 46 | 56 | |
56 | VAN VYVE Benoît | 1392 | 83,65 | 3 | MJA | 641 | 71° | 751 | 41° | PP | PP | PP | PP | 26 | 45 | 55 | |
57 | WOUTERS Didrik | 1391 | 83,59 | 4B | CAS | 682 | 44 | 709 | 63° | PP | PP | PP | PP | 25 | 44 | 54 | |
58 | VANESCOTE Annie | 1388 | 83,41 | 4A | JAQ | 686 | 40° | 702 | 69 | PP | PP | PP | PP | 24 | 43 | 53 | |
59 | CHOJNACKI Shirley | 1386 | 83,29 | J | 6A | NDP | 675 | 53 | 711 | 61 | PP | PP | PP | PP | 23 | 42 | 52 |
60 | STERN Monique | 1379 | 82,87 | V | 5A | OUE | 678 | 48° | 701 | 70 | PP | PP | PP | PP | 22 | 41 | 51 |
60 | LEYSENS Martine | 1379 | 82,87 | 5B | JAQ | 654 | 62° | 725 | 54° | PP | PP | PP | PP | 22 | 41 | 51 | |
60 | BRUTOUX Martine | 1379 | 82,87 | 5A | JAQ | 630 | 78 | 749 | 44 | PP | PP | PP | PP | 22 | 41 | 51 | |
63 | MARQUET André | 1378 | 82,81 | D | 6A | SIR | 656 | 60° | 722 | 58 | PP | PP | PP | PP | 19 | 38 | 48 |
64 | DESCY Jean-Louis | 1371 | 82,39 | V | 5A | MAT | 648 | 68 | 723 | 57 | PP | PP | PP | PP | 18 | 37 | 47 |
65 | HANOT Cécile | 1370 | 82,33 | D | 6B | WAT | 673 | 54° | 697 | 71 | PP | PP | PP | PP | 17 | 36 | 46 |
66 | LEHMAN Lucien | 1369 | 82,27 | D | 4B | MJA | 642 | 70 | 727 | 53 | PP | PP | PP | PP | 16 | 35 | 45 |
RG | NOM, Prénom | 1664 | % | Cat | S | Club | 808 | R1 | 856 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
67 | LAUTE Serge | 1367 | 82,15 | 4A | GIB | 654 | 62° | 713 | 60 | PP | PP | PP | PP | 15 | 34 | 44 | |
68 | OPPEEL Viviane | 1359 | 81,67 | V | 4A | VEN | 653 | 64° | 706 | 67 | PP | PP | PP | PP | 14 | 33 | 43 |
69 | DUMONT Michèle | 1353 | 81,31 | 5B | JAQ | 603 | 92° | 750 | 43 | PP | PP | PP | PP | 13 | 32 | 42 | |
70 | VAN BELLE Francis | 1349 | 81,07 | 5B | AAA | 661 | 58° | 688 | 77° | PP | PP | PP | PP | 12 | 31 | 41 | |
71 | SCHMITZ Frédéric | 1347 | 80,95 | 6A | VRA | 656 | 60° | 691 | 76 | PP | PP | PP | PP | 11 | 30 | 40 | |
72 | MOUCHARTE Roger | 1333 | 80,11 | D | 4B | WAT | 639 | 73° | 694 | 73° | PP | PP | PP | PP | 10 | 29 | 39 |
73 | TURIN Françoise | 1332 | 80,05 | V | 5A | MAK | 624 | 81° | 708 | 65 | PP | PP | PP | PP | 9 | 28 | 38 |
74 | MATAGNE Danielle | 1323 | 79,51 | 5A | ACJ | 643 | 69 | 680 | 80 | PP | PP | PP | PP | 8 | 27 | 37 | |
75 | MUES Léa | 1322 | 79,45 | D | 5B | OUE | 597 | 95 | 725 | 54° | PP | PP | PP | PP | 7 | 26 | 36 |
75 | WILKIN Léo | 1322 | 79,45 | D | 6A | PHE | 661 | 58° | 661 | 87 | PP | PP | PP | PP | 7 | 26 | 36 |
77 | DEGRACE Jean-Pierre | 1321 | 79,39 | 5A | GIB | 653 | 64° | 668 | 85 | PP | PP | PP | PP | 5 | 24 | 34 | |
78 | HAINAUT Marie-Line | 1319 | 79,27 | 5A | GIB | 615 | 89 | 704 | 68 | PP | PP | PP | PP | 4 | 23 | 33 | |
79 | LAI Valeria | 1317 | 79,15 | 6B | GIB | 566 | 100 | 751 | 41° | PP | PP | PP | PP | 3 | 22 | 32 | |
80 | TISON Élisabeth | 1314 | 78,97 | D | 4A | OUE | 641 | 71° | 673 | 81 | PP | PP | PP | PP | 2 | 21 | 31 |
81 | CARLIER Marie-Colette | 1313 | 78,91 | D | 5B | ACJ | 603 | 92° | 710 | 62 | PP | PP | PP | PP | 1 | 20 | 30 |
81 | DAUCHOT Josette | 1313 | 78,91 | V | 6A | WAT | 626 | 79 | 687 | 79 | PP | PP | PP | PP | 1 | 20 | 30 |
83 | MUES Nadine | 1310 | 78,73 | 5A | OUE | 603 | 92° | 707 | 66 | PP | PP | PP | PP | PP | 18 | 28 | |
84 | RASKIN Michèle | 1307 | 78,55 | V | 6A | OUE | 611 | 91 | 696 | 72 | PP | PP | PP | PP | PP | 17 | 27 |
85 | VANDENBERGHE J-C. | 1303 | 78,31 | V | 6A | CAS | 632 | 77 | 671 | 82° | PP | PP | PP | PP | PP | 16 | 26 |
86 | GOFFIN Sandrine | 1294 | 77,76 | J | 7 | DJI | 636 | 76 | 658 | 89° | PP | PP | PP | PP | PP | 15 | 25 |
87 | GOLDSTEIN Julie | 1281 | 76,98 | D | 6A | MJA | 624 | 81° | 657 | 91 | PP | PP | PP | PP | PP | 14 | 24 |
88 | BELUCCHI Monique | 1277 | 76,74 | 5A | GIB | 619 | 86 | 658 | 89° | PP | PP | PP | PP | PP | 13 | 23 | |
RG | NOM, Prénom | 1664 | % | Cat | S | Club | 808 | R1 | 856 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
89 | HEIREBRANT Jean-Marie | 1259 | 75,66 | 5B | OUE | 622 | 84 | 637 | 94 | PP | PP | PP | PP | PP | 12 | 22 | |
90 | TORRE Antoine | 1250 | 75,12 | D | 6B | SIR | 617 | 87 | 633 | 95 | PP | PP | PP | PP | PP | 11 | 21 |
91 | COLSON Arlette | 1247 | 74,94 | V | 5A | WAT | 576 | 97 | 671 | 82° | PP | PP | PP | PP | PP | 10 | 20 |
92 | DELIÈGE Suzanne | 1245 | 74,82 | D | 6A | GIB | 590 | 96 | 655 | 92 | PP | PP | PP | PP | PP | 9 | 19 |
93 | VANBEGIN Claude | 1237 | 74,34 | 5A | BRA | 639 | 73° | 598 | 98 | PP | PP | PP | PP | PP | 8 | 18 | |
94 | GUÉRIN Sabine | 1229 | 73,86 | 5B | GIB | 616 | 88 | 613 | 96 | PP | PP | PP | PP | PP | 7 | 17 | |
95 | VAN ELSUWÉ René | 1211 | 72,78 | 5B | GIB | 541 | 102 | 670 | 84 | PP | PP | PP | PP | PP | 6 | 16 | |
96 | CHARLIER Annie | 1204 | 72,36 | 7 | OUE | 625 | 80 | 579 | 99 | PP | PP | PP | PP | PP | 5 | 15 | |
97 | DE BOECK Nicole | 1199 | 72,06 | D | 6B | SIR | 623 | 83 | 576 | 100 | PP | PP | PP | PP | PP | 4 | 14 |
98 | WILKIN Nelly | 1197 | 71,94 | D | 5B | PHE | 552 | 101 | 645 | 93 | PP | PP | PP | PP | PP | 3 | 13 |
99 | DEPARADIS Christiane | 1187 | 71,33 | V | 6A | GIB | 614 | 90 | 573 | 101 | PP | PP | PP | PP | PP | 2 | 12 |
100 | HEIREBRANT Michaël | 1181 | 70,97 | je | 6A | OUE | 620 | 85 | 561 | 102 | PP | PP | PP | PP | PP | 1 | 11 |
101 | LHOIR Philippe | 1178 | 70,79 | V | 6B | MJA | 568 | 98° | 610 | 97 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 10 |
102 | VAN DEN PEEREBOOM M-P. | 1149 | 69,05 | D | 6B | MJA | 486 | 104 | 663 | 86 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 9 |
103 | VANDEBROUCK Jacqueline | 1072 | 64,42 | 7 | OUE | 519 | 103 | 553 | 104 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 8 | |
104 | LEYSENS Melinda | 1054 | 63,34 | J | 7 | JAQ | 568 | 98° | 486 | 105 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 7 |
105 | WIKET Caroline | 941 | 56,55 | C | 7 | SAB | 470 | 105 | 471 | 106 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 6 |
106 | BALSAUX Hélène | 915 | 54,99 | D | 7 | CAS | 356 | 107 | 559 | 103 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 5 |
107 | RAHMAN Sharif | 830 | 49,88 | C | 7 | Scolai | 448 | 106 | 382 | 107 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 4 |
108 | LOPONGO Laura | 574 | 34,50 | C | 7 | Scolai | 282 | 108 | 292 | 108 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 3 |
109 | AFASI Bilal | 341 | 20,49 | C | 7 | Scolai | 144 | 109 | 197 | 109 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 2 |
110 | SINDAYIGAYA Safi | 259 | 15,56 | C | 7 | Scolai | 126 | 110 | 133 | 110 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 1 |
Les 10 premiers et les premier(e)s de chaque série - Centre et environs - complet
Les Juniors | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1664 | % | Cat | S | Club | 808 | R1 | 856 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
31 | GUILLAUME Olivier | 1485 | 89,24 | J | 4B | YOD | 667 | 57 | 818 | 17 | -- | -- | -- | 25 | 51 | 70 | 80 |
59 | CHOJNACKI Shirley | 1386 | 83,29 | J | 6A | NDP | 675 | 53 | 711 | 61 | -- | -- | -- | -- | 23 | 42 | 52 |
86 | GOFFIN Sandrine | 1294 | 77,76 | J | 7 | DJI | 636 | 76 | 658 | 89° | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 25 |
104 | LEYSENS Melinda | 1054 | 63,34 | J | 7 | JAQ | 568 | 98° | 486 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
Les Cadets | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 1664 | % | Cat | S | Club | 808 | R1 | 856 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
105 | WIKET Caroline | 941 | 56,55 | C | 7 | SAB | 470 | 105 | 471 | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
107 | RAHMAN Sharif | 830 | 49,88 | C | 7 | Scolaire | 448 | 106 | 382 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
108 | LOPONGO Laura | 574 | 34,50 | C | 7 | Scolaire | 282 | 108 | 292 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
109 | AFASI Bilal | 341 | 20,49 | C | 7 | Scolaire | 144 | 109 | 197 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
110 | SINDAYIGAYA Safi | 259 | 15,56 | C | 7 | Scolaire | 126 | 110 | 133 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |