75 joueurs : 21 S4 - 27 S5 - 20 S6 - 7 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Complet
Le Centre
Les 3 Premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1746 | % | Cat | S | Club | 911 | R1 | 835 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | MEO Mario | 1630 | 93,36 | 4B | GIB | 841 | 4 | 789 | 6 | 21 | 48 | 68 | 75 | |
2 | LACROIX Anne | 1619 | 92,73 | V | 4A | KIH | 866 | 2 | 753 | 19° | 20 | 47 | 67 | 74 |
3 | PARENT Michèle | 1618 | 92,67 | 4A | PHE | 793 | 10 | 825 | 1 | 19 | 46 | 66 | 73 | |
RG | NOM, Prénom | 1746 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1746 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Espoir (1 participant) | * 1er série 4 A et 1er 4B | |||||||||||||
71 | FRANCHINI Arnaud | 1264 | 72,39 | E | 7 | GIB | 1 | MEO Mario | 1630 | 93,36 | 4B | GIB | ||
* Catégorie Vermeil | 2 | LACROIX Anne | 1619 | 92,73 | V | 4A | KIH | |||||||
2 | LACROIX Anne | 1619 | 92,73 | V | 4A | KIH | * 1er série 5 A et 1er 5 B | |||||||
10 | PIRON Michel | 1562 | 89,46 | V | 4B | NUP | 4 | MAYENCE Willy | 1597 | 91,47 | 5B | GIB | ||
17 | BISSCHOP Claude | 1539 | 88,14 | V | 4B | CAS | 15 | DELCHAMBRE Willy | 1544 | 88,43 | 5A | VIL | ||
* Catégorie Diamants | * 1er série 6 A et 1er 6 B | |||||||||||||
6 | CHAMPAGNE Jean | 1594 | 91,29 | D | 4A | HEL | 26 | de WALQUE Valentine | 1503 | 86,08 | V | 6B | SIR | |
9 | ROMAIN Gilbert | 1570 | 89,92 | D | 4A | MAK | 30 | SCHMITZ Frédéric | 1492 | 85,45 | 6A | VRA | ||
13 | BRAKEN Janine | 1550 | 88,77 | D | 4B | JOK | * série 7 et NC | |||||||
5 | ERROYAUX Nicole | 1595 | 91,35 | 7 | ROY | |||||||||
63 | TALLIS Evelyne | 1368 | 78,35 | - | NC | DUD |
75 joueurs : 21 S4 - 27 S5 - 20 S6 - 7 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Complet
Les 3 premiers, podiums catégories et premie(E) de leur série
le Scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1746 | % | Cat | S | Club | 911 | R1 | 835 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | MEO Mario | 1630 | 93,36 | 4B | GIB | 841 | 4 | 789 | 6 | 21 | 48 | 68 | 75 | |
4 | MAYENCE Willy | 1597 | 91,47 | 5B | GIB | 814 | 6 | 783 | 7 | 18 | 45 | 65 | 72 | |
8 | URBAIN Anne-Thérèse | 1571 | 89,98 | 5B | GIB | 798 | 8° | 773 | 9° | 14 | 41 | 61 | 68 | |
15 | GUÉRIN Sabine | 1544 | 88,43 | 5B | GIB | 804 | 7 | 740 | 26° | 7 | 34 | 54 | 61 | |
17 | BELUCCHI Monique | 1539 | 88,14 | 5A | GIB | 767 | 27 | 772 | 11° | 5 | 32 | 52 | 59 | |
23 | HAINAUT Marie-Line | 1517 | 86,88 | 5A | GIB | 751 | 35° | 766 | 14 | -- | 26 | 46 | 53 | |
25 | LESTARQUIT Roger | 1510 | 86,48 | D | 4A | GIB | 787 | 15° | 723 | 34° | -- | 24 | 44 | 51 |
46 | LAUTE Serge | 1423 | 81,50 | 4A | GIB | 685 | 67 | 738 | 28 | -- | 3 | 23 | 30 | |
62 | DEGRACE Jean-Pierre | 1369 | 78,41 | 5A | GIB | 652 | 72 | 717 | 37 | -- | -- | 7 | 14 | |
64 | LAI Valeria | 1338 | 76,63 | 6B | GIB | 671 | 70 | 667 | 58 | -- | -- | 5 | 12 | |
70 | DEPARADIS Christiane | 1277 | 73,14 | V | 6A | GIB | 747 | 38 | 530 | 72 | -- | -- | -- | 6 |
71 | FRANCHINI Arnaud | 1264 | 72,39 | E | 7 | GIB | 606 | 74 | 658 | 62 | -- | -- | -- | 5 |
75 | DELIÈGE Suzanne | 1030 | 58,99 | D | 6A | GIB | 589 | 75 | 441 | 75 | -- | -- | -- | 1 |
le Sonégien | 1746 | % | Cat | S | Club | 911 | R1 | 835 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
21 | TOUSSAINT Alain | 1531 | 87,69 | 4A | SON | 777 | 22 | 754 | 18 | 1 | 28 | 48 | 55 | |
le Villageois futur Binchou ! | 1746 | % | Cat | S | Club | 911 | R1 | 835 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
15 | DELCHAMBRE Willy | 1544 | 88,43 | 5A | VIL | 772 | 23° | 772 | 11° | 7 | 34 | 54 | 61 |
75 joueurs : 21 S4 - 27 S5 - 20 S6 - 7 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Les 3 premiers, podiums Catégories et premier(E) de leur série
Le Centre
Premier(E) de leur Série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1746 | % | Cat | S | Club | 911 | R1 | 835 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | MEO Mario | 1630 | 93,36 | 4B | GIB | 841 | 4 | 789 | 6 | 21 | 48 | 68 | 75 | |
2 | LACROIX Anne | 1619 | 92,73 | V | 4A | KIH | 866 | 2 | 753 | 19° | 20 | 47 | 67 | 74 |
3 | PARENT Michèle | 1618 | 92,67 | 4A | PHE | 793 | 10 | 825 | 1 | 19 | 46 | 66 | 73 | |
4 | MAYENCE Willy | 1597 | 91,47 | 5B | GIB | 814 | 6 | 783 | 7 | 18 | 45 | 65 | 72 | |
5 | ERROYAUX Nicole | 1595 | 91,35 | 7 | ROY | 851 | 3 | 744 | 23° | 17 | 44 | 64 | 71 | |
6 | CHAMPAGNE Jean | 1594 | 91,29 | D | 4A | HEL | 880 | 1 | 714 | 39 | 16 | 43 | 63 | 70 |
7 | VANESCOTE Annie | 1587 | 90,89 | 4A | JAQ | 791 | 12 | 796 | 5 | 15 | 42 | 62 | 69 | |
8 | URBAIN Anne-Thérèse | 1571 | 89,98 | 5B | GIB | 798 | 8° | 773 | 9° | 14 | 41 | 61 | 68 | |
9 | ROMAIN Gilbert | 1570 | 89,92 | D | 4A | MAK | 772 | 23° | 798 | 4 | 13 | 40 | 60 | 67 |
10 | PIRON Michel | 1562 | 89,46 | V | 4B | NUP | 786 | 17 | 776 | 8 | 12 | 39 | 59 | 66 |
11 | MARTIN Etienne | 1555 | 89,06 | 4B | ROY | 798 | 8° | 757 | 15° | 11 | 38 | 58 | 65 | |
12 | GAETHOFS Aimé | 1552 | 88,89 | 4B | NUP | 731 | 47 | 821 | 2 | 10 | 37 | 57 | 64 | |
13 | BRAKEN Janine | 1550 | 88,77 | D | 4B | JOK | 746 | 39 | 804 | 3 | 9 | 36 | 56 | 63 |
14 | MASY Anne-Marie | 1545 | 88,49 | 4A | ROY | 820 | 5 | 725 | 32 | 8 | 35 | 55 | 62 | |
15 | DELCHAMBRE Willy | 1544 | 88,43 | 5A | VIL | 772 | 23° | 772 | 11° | 7 | 34 | 54 | 61 | |
15 | GUÉRIN Sabine | 1544 | 88,43 | 5B | GIB | 804 | 7 | 740 | 26° | 7 | 34 | 54 | 61 | |
17 | BELUCCHI Monique | 1539 | 88,14 | 5A | GIB | 767 | 27 | 772 | 11° | 5 | 32 | 52 | 59 | |
17 | HOUET Françoise | 1539 | 88,14 | 5A | KIH | 766 | 28 | 773 | 9° | 5 | 32 | 52 | 59 | |
17 | BISSCHOP Claude | 1539 | 88,14 | V | 4B | CAS | 789 | 13 | 750 | 22 | 5 | 32 | 52 | 59 |
20 | BRUTOUX Martine | 1538 | 88,09 | 5A | JAQ | 781 | 20 | 757 | 15° | 2 | 29 | 49 | 56 | |
21 | TOUSSAINT Alain | 1531 | 87,69 | 4A | SON | 777 | 22 | 754 | 18 | 1 | 28 | 48 | 55 | |
22 | DAMIDE Marguerite | 1520 | 87,06 | D | 5B | ROY | 765 | 29 | 755 | 17 | -- | 27 | 47 | 54 |
23 | HAINAUT Marie-Line | 1517 | 86,88 | 5A | GIB | 751 | 35° | 766 | 14 | -- | 26 | 46 | 53 | |
24 | TOUSSAINT Bruno | 1512 | 86,60 | 5A | ACJ | 743 | 40° | 769 | 13 | -- | 25 | 45 | 52 | |
25 | LESTARQUIT Roger | 1510 | 86,48 | D | 4A | GIB | 787 | 15° | 723 | 34° | -- | 24 | 44 | 51 |
RG | NOM, Prénom | 1746 | % | Cat | S | Club | 911 | R1 | 835 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
26 | de WALQUE Valentine | 1503 | 86,08 | V | 6B | SIR | 750 | 37 | 753 | 19° | -- | 23 | 43 | 50 |
27 | JAUFFRET Marie-Aline | 1501 | 85,97 | D | 4A | MAT | 788 | 14 | 713 | 40 | -- | 22 | 42 | 49 |
28 | DESCY Jean-Louis | 1500 | 85,91 | V | 5A | MAT | 784 | 18 | 716 | 38 | -- | 21 | 41 | 48 |
29 | BARTHELS Martine | 1498 | 85,80 | 5B | ROY | 758 | 31 | 740 | 26° | -- | 20 | 40 | 47 | |
30 | SCHMITZ Frédéric | 1492 | 85,45 | 6A | VRA | 762 | 30 | 730 | 30 | -- | 19 | 39 | 46 | |
31 | PAUWELS Monique | 1480 | 84,77 | D | 4A | DUD | 757 | 32° | 723 | 34° | -- | 18 | 38 | 45 |
32 | LEFÈVRE Marie-Claire | 1473 | 84,36 | V | 4A | MAK | 729 | 48 | 744 | 23° | -- | 17 | 37 | 44 |
33 | AUWAERT Rita | 1471 | 84,25 | 6B | MAR | 720 | 54 | 751 | 21 | -- | 16 | 36 | 43 | |
34 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1470 | 84,19 | 4A | SAB | 792 | 11 | 678 | 54 | -- | 15 | 35 | 42 | |
35 | CHMIEL Louise | 1464 | 83,85 | D | 5B | TIL | 787 | 15° | 677 | 55 | -- | 14 | 34 | 41 |
36 | WATERLOT Andrée | 1457 | 83,45 | V | 6A | ROY | 715 | 56 | 742 | 25 | -- | 13 | 33 | 40 |
37 | LEBER Didier | 1456 | 83,39 | 6B | QUA | 754 | 34 | 702 | 43 | -- | 12 | 32 | 39 | |
38 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1455 | 83,33 | 6A | KIH | 735 | 45 | 720 | 36 | -- | 11 | 31 | 38 | |
39 | ROGIER Raymonde | 1452 | 83,16 | D | 5A | LOU | 771 | 25° | 681 | 51 | -- | 10 | 30 | 37 |
40 | HUART Huguette | 1450 | 83,05 | D | 5B | MAT | 779 | 21 | 671 | 57 | -- | 9 | 29 | 36 |
41 | LESCEU Patricia | 1442 | 82,59 | 5A | BAN | 782 | 19 | 660 | 60 | -- | 8 | 28 | 35 | |
42 | VERPLANCKE Pol | 1437 | 82,30 | 6A | MAR | 743 | 40° | 694 | 46 | -- | 7 | 27 | 34 | |
43 | MOUCHET Suzy | 1435 | 82,19 | 4A | VES | 737 | 44 | 698 | 45 | -- | 6 | 26 | 33 | |
44 | MAQUET Jean-Pierre | 1432 | 82,02 | V | 4B | MOU | 708 | 61 | 724 | 33 | -- | 5 | 25 | 32 |
45 | BAIX Marcelle | 1430 | 81,90 | V | 5A | LOU | 723 | 53 | 707 | 41 | -- | 4 | 24 | 31 |
46 | LAUTE Serge | 1423 | 81,50 | 4A | GIB | 685 | 67 | 738 | 28 | -- | 3 | 23 | 30 | |
46 | NIHOUL Andrée | 1423 | 81,50 | D | 6A | KIH | 695 | 65 | 728 | 31 | -- | 3 | 23 | 30 |
48 | WILKIN Nelly | 1422 | 81,44 | D | 5B | PHE | 743 | 40° | 679 | 53 | -- | 1 | 21 | 28 |
49 | TIXHON Christine | 1420 | 81,33 | 7 | YOD | 714 | 57° | 706 | 42 | -- | -- | 20 | 27 | |
50 | CARLIER Marie-Colette | 1417 | 81,16 | D | 5B | ACJ | 728 | 49° | 689 | 47 | -- | -- | 19 | 26 |
RG | NOM, Prénom | 1746 | % | Cat | S | Club | 911 | R1 | 835 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
51 | PAGE Véronique | 1414 | 80,99 | 6A | STU | 734 | 46 | 680 | 52 | -- | -- | 18 | 25 | |
52 | MAES Daniel | 1413 | 80,93 | 7 | YOD | 679 | 68 | 734 | 29 | -- | -- | 17 | 24 | |
53 | LAPERCHE Étienne | 1408 | 80,64 | 5A | VES | 726 | 51 | 682 | 50 | -- | -- | 16 | 23 | |
54 | VANDEPLAS Roberte | 1407 | 80,58 | D | 6A | TIL | 771 | 25° | 636 | 64 | -- | -- | 15 | 22 |
55 | LEYSENS Martine | 1404 | 80,41 | 5B | JAQ | 742 | 43 | 662 | 59 | -- | -- | 14 | 21 | |
56 | TOUL Claudine | 1401 | 80,24 | V | 5B | STU | 728 | 49° | 673 | 56 | -- | -- | 13 | 20 |
57 | DELGRANGE Maurice | 1400 | 80,18 | V | 5B | TIL | 714 | 57° | 686 | 48 | -- | -- | 12 | 19 |
58 | SIMAR Pierre | 1398 | 80,07 | D | 6A | SPA | 697 | 64 | 701 | 44 | -- | -- | 11 | 18 |
59 | VANLANGENDONCK Janine | 1386 | 79,38 | D | 5A | DUD | 702 | 63 | 684 | 49 | -- | -- | 10 | 17 |
60 | MATAGNE Danielle | 1384 | 79,27 | 5A | ACJ | 725 | 52 | 659 | 61 | -- | -- | 9 | 16 | |
61 | LEBRUN Maurice | 1375 | 78,75 | D | 6B | DJI | 751 | 35° | 624 | 66 | -- | -- | 8 | 15 |
62 | DEGRACE Jean-Pierre | 1369 | 78,41 | 5A | GIB | 652 | 72 | 717 | 37 | -- | -- | 7 | 14 | |
63 | TALLIS Evelyne | 1368 | 78,35 | - | NC | DUD | 713 | 59 | 655 | 63 | -- | -- | 6 | 13 |
64 | LAI Valeria | 1338 | 76,63 | 6B | GIB | 671 | 70 | 667 | 58 | -- | -- | 5 | 12 | |
65 | WILKIN Léo | 1316 | 75,37 | D | 6A | PHE | 718 | 55 | 598 | 69 | -- | -- | 4 | 11 |
66 | PIERRE Mamie | 1302 | 74,57 | D | 6A | WAT | 694 | 66 | 608 | 67 | -- | -- | 3 | 10 |
67 | MAHY Madeleine | 1283 | 73,48 | D | 6B | ROY | 757 | 32° | 526 | 73 | -- | -- | 2 | 9 |
68 | SOBOTIK Danielle | 1281 | 73,37 | V | 6A | KIH | 654 | 71 | 627 | 65 | -- | -- | 1 | 8 |
69 | DUMOULIN Josiane | 1279 | 73,25 | 7 | KIH | 675 | 69 | 604 | 68 | -- | -- | -- | 7 | |
70 | DEPARADIS Christiane | 1277 | 73,14 | V | 6A | GIB | 747 | 38 | 530 | 72 | -- | -- | -- | 6 |
71 | FRANCHINI Arnaud | 1264 | 72,39 | E | 7 | GIB | 606 | 74 | 658 | 62 | -- | -- | -- | 5 |
72 | BOIDRON Nelly | 1250 | 71,59 | D | 5B | DJI | 712 | 60 | 538 | 71 | -- | -- | -- | 4 |
73 | DELEPAUT Christian | 1227 | 70,27 | 6A | VRA | 644 | 73 | 583 | 70 | -- | -- | -- | 3 | |
74 | ROSBACH Jeannine | 1226 | 70,22 | D | 7 | MJA | 705 | 62 | 521 | 74 | -- | -- | -- | 2 |
75 | DELIÈGE Suzanne | 1030 | 58,99 | D | 6A | GIB | 589 | 75 | 441 | 75 | -- | -- | -- | 1 |
Complet Les 3 premiers, podiums catégories et premie(E) de leur série Le Centre