198 joueurs : 12 S1 - 12 S2 - 11 S3 - 39 S4 - 54 S5 - 45 S6 - 25 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Le Centre et environs -
complet -
Podiums Séries et Catégories -
Les parties
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1975 | % | Cat | S | Club | 1038 | R1 | 937 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | DELORE Guy | 1969 | 99,70 | 1 | Fr | 1038 | 1° | 931 | 2 | 12 | 24 | 35 | 75 | 128 | 173 | 198 | |
2 | DIVES Jean-Luc | 1960 | 99,24 | 1 | YOD | 1024 | 7° | 936 | 1 | 11 | 23 | 34 | 74 | 127 | 172 | 197 | |
3 | VAN DEN BORREN Cédric | 1949 | 98,68 | 2 | OUE | 1024 | 7° | 925 | 3 | 10 | 22 | 33 | 73 | 126 | 171 | 196 | |
4 | SELKE Bernard | 1917 | 97,06 | 1 | ROY | 1038 | 1° | 879 | 6 | 9 | 21 | 32 | 72 | 125 | 170 | 195 | |
5 | MAQUET Jean-Yves | 1902 | 96,30 | 1 | MOU | 1024 | 7° | 878 | 7 | 8 | 20 | 31 | 71 | 124 | 169 | 194 | |
6 | FÉRY Luc | 1885 | 95,44 | 3 | OUE | 971 | 32 | 914 | 5 | 7 | 19 | 30 | 70 | 123 | 168 | 193 | |
7 | CORBISIER Cécile | 1877 | 95,04 | 2 | ROY | 1024 | 7° | 853 | 10 | 6 | 18 | 29 | 69 | 122 | 167 | 192 | |
8 | BURY Françoise | 1876 | 94,99 | V | 1 | SAB | 1010 | 14° | 866 | 8 | 5 | 17 | 28 | 68 | 121 | 166 | 191 |
9 | THOMAS Luc | 1866 | 94,48 | 1 | SAB | 949 | 44° | 917 | 4 | 4 | 16 | 27 | 67 | 120 | 165 | 190 | |
10 | REIFENBERG Jean | 1853 | 93,82 | V | 2 | WAT | 994 | 22 | 859 | 9 | 3 | 15 | 26 | 66 | 119 | 164 | 189 |
Le Centre et environs
198 joueurs : 12 S1 - 12 S2 - 11 S3 - 39 S4 - 54 S5 - 45 S6 - 25 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Les 10 premiers (et haut de page) -
complet -
Podiums Catégories et Séries -
Les parties
* Le Scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1975 | % | Cat | S | Club | 1038 | R1 | 937 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
28 | DELGRANGE Christophe | 1802 | 91,24 | 4A | GIB | 981 | 28° | 821 | 25 | - | - | 8 | 48 | 101 | 146 | 171 | |
35 | MEO Mario | 1762 | 89,22 | 4B | GIB | 1034 | 6 | 728 | 96° | - | - | 1 | 41 | 94 | 139 | 164 | |
36 | DUGAUQUIER Georges | 1761 | 89,16 | V | 4B | GIB | 930 | 59 | 831 | 16 | - | - | - | 40 | 93 | 138 | 163 |
41 | MAYENCE Willy | 1741 | 88,15 | 5B | GIB | 937 | 56° | 804 | 36° | - | - | - | 35 | 88 | 133 | 158 | |
44 | LESTARQUIT Roger | 1726 | 87,39 | D | 4A | GIB | 956 | 38° | 770 | 57° | - | - | - | 32 | 85 | 130 | 155 |
76° | BELUCCHI Monique | 1640 | 83,04 | 5A | GIB | 910 | 75° | 730 | 95 | - | - | - | - | 53 | 98 | 123 | |
84 | DEGRACE Jean-Pierre | 1621 | 82,08 | 5A | GIB | 883 | 91 | 738 | 84 | - | - | - | - | 45 | 90 | 115 | |
88° | VAN ELSUWÉ René | 1614 | 81,72 | 5B | GIB | 909 | 77 | 705 | 112 | - | - | - | - | 41 | 86 | 111 | |
96° | GUÉRIN Sabine | 1596 | 80,81 | 5B | GIB | 859 | 113 | 737 | 85° | - | - | - | - | 33 | 78 | 103 | |
104 | MEO Alfons | 1580 | 80,00 | V | 6A | GIB | 854 | 117° | 726 | 98 | - | - | - | - | 25 | 70 | 95 |
128 | DEPARADIS Christiane | 1522 | 77,06 | V | 6A | GIB | 914 | 74 | 608 | 177 | - | - | - | - | 1 | 46 | 71 |
131 | URBAIN Anne-Thérèse | 1510 | 76,46 | 5B | GIB | 762 | 154° | 748 | 75 | - | - | - | - | - | 43 | 68 | |
137 | HAINAUT Marie-Line | 1486 | 75,24 | 5A | GIB | 846 | 120 | 640 | 164° | - | - | - | - | - | 37 | 62 | |
149 | DEKIMPE Nadège | 1448 | 73,32 | 6B | GIB | 799 | 142° | 649 | 158 | - | - | - | - | - | 25 | 50 | |
155 | LAI Valeria | 1415 | 71,65 | 6B | GIB | 728 | 163 | 687 | 128 | - | - | - | - | - | 19 | 44 | |
166 | VANDEMBER Annie | 1357 | 68,71 | V | 6B | GIB | 665 | 178 | 692 | 121° | - | - | - | - | - | 8 | 33 |
168 | DELIÈGE Suzanne | 1349 | 68,30 | D | 6A | GIB | 690 | 171° | 659 | 150° | - | - | - | - | - | 6 | 31 |
193 | FRANCHINI Arnaud | 777 | 39,34 | E | 7 | GIB | 425 | 193 | 352 | 191 | - | - | - | - | - | - | 6 |
195 | MAUROY Anthony | 562 | 28,46 | B | 7 | GIB | 268 | 195 | 294 | 193 | - | - | - | - | - | - | 4 |
196 | GIOT Rémi | 451 | 22,84 | P | 7 | GIB | 228 | 196 | 223 | 195 | - | - | - | - | - | - | 3 |
197 | RACANELLI Paula | 429 | 21,72 | P | 7 | GIB | 204 | 197 | 225 | 194 | - | - | - | - | - | - | 2 |
198 | RIZZI Nicolas | 212 | 10,73 | P | 7 | GIB | 80 | 198 | 132 | 196 | - | - | - | - | - | - | 1 |
* La Sonégienne | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 1975 | % | Cat | S | Club | 1038 | R1 | 937 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
32 | TOUSSAINT Alain | 1768 | 89,52 | 4A | SON | 945 | 49° | 823 | 23 | - | - | 4 | 44 | 97 | 142 | 167 | |
53 | SIMON Johanny | 1693 | 85,72 | V | 4B | SON | 923 | 65 | 770 | 57° | - | - | - | 23 | 76 | 121 | 146 |
105° | LEGRAND Marcelle | 1577 | 79,85 | D | 5A | SON | 895 | 81 | 682 | 132 | - | - | - | - | 24 | 69 | 94 |
135 | FRAITEUR Elisabeth | 1492 | 75,54 | D | 5B | SON | 820 | 132° | 672 | 137 | - | - | - | - | - | 39 | 64 |
194 | DELIGNE Mathilde | 688 | 34,84 | B | 7 | SON | 377 | 194 | 311 | 192 | - | - | - | - | - | - | 5 |
* La Villageoise | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | 82 | DELCHAMBRE Willy | 1626 | 82,33 | 5A | VIL | 906 | 78° | 720 | 103 | - | - | - | - | 47 | 92 | 117 |
108 | LUYTEN Laurence | 1571 | 79,54 | 6A | VIL | 800 | 140° | 771 | 54° | - | - | - | - | 21 | 66 | 91 |
Complet
198 joueurs : 12 S1 - 12 S2 - 11 S3 - 39 S4 - 54 S5 - 45 S6 - 25 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Le Centre et environs -
Podiums Séries et Catégories -
Les 10 premiers (et haut de page)
Premier(E)s de chaque série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1975 | % | Cat | S | Club | 1038 | R1 | 937 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | DELORE Guy | 1969 | 99,70 | 1 | Fr | 1038 | 1° | 931 | 2 | 12 | 24 | 35 | 75 | 128 | 173 | 198 | |
2 | DIVES Jean-Luc | 1960 | 99,24 | 1 | YOD | 1024 | 7° | 936 | 1 | 11 | 23 | 34 | 74 | 127 | 172 | 197 | |
3 | VAN DEN BORREN Cédric | 1949 | 98,68 | 2 | OUE | 1024 | 7° | 925 | 3 | 10 | 22 | 33 | 73 | 126 | 171 | 196 | |
4 | SELKE Bernard | 1917 | 97,06 | 1 | ROY | 1038 | 1° | 879 | 6 | 9 | 21 | 32 | 72 | 125 | 170 | 195 | |
5 | MAQUET Jean-Yves | 1902 | 96,30 | 1 | MOU | 1024 | 7° | 878 | 7 | 8 | 20 | 31 | 71 | 124 | 169 | 194 | |
6 | FÉRY Luc | 1885 | 95,44 | 3 | OUE | 971 | 32 | 914 | 5 | 7 | 19 | 30 | 70 | 123 | 168 | 193 | |
7 | CORBISIER Cécile | 1877 | 95,04 | 2 | ROY | 1024 | 7° | 853 | 10 | 6 | 18 | 29 | 69 | 122 | 167 | 192 | |
8 | BURY Françoise | 1876 | 94,99 | V | 1 | SAB | 1010 | 14° | 866 | 8 | 5 | 17 | 28 | 68 | 121 | 166 | 191 |
9 | THOMAS Luc | 1866 | 94,48 | 1 | SAB | 949 | 44° | 917 | 4 | 4 | 16 | 27 | 67 | 120 | 165 | 190 | |
10 | REIFENBERG Jean | 1853 | 93,82 | V | 2 | WAT | 994 | 22 | 859 | 9 | 3 | 15 | 26 | 66 | 119 | 164 | 189 |
11 | LEBLANC Stéphane | 1841 | 93,22 | 1 | OUE | 1013 | 13 | 828 | 18 | 2 | 14 | 25 | 65 | 118 | 163 | 188 | |
12 | LEMPEREUR Pierre | 1839 | 93,11 | 2 | MJA | 1036 | 4° | 803 | 38 | 1 | 13 | 24 | 64 | 117 | 162 | 187 | |
13 | FONTAINE Francis | 1838 | 93,06 | 2 | ROY | 1008 | 16 | 830 | 17 | - | 12 | 23 | 63 | 116 | 161 | 186 | |
14° | NOEL Marc | 1830 | 92,66 | 1 | ROY | 998 | 18° | 832 | 15 | - | 11 | 22 | 63 | 115 | 160 | 185 | |
14° | LEROY Éric | 1830 | 92,66 | 1 | MOU | 1004 | 17 | 826 | 19° | - | 11 | 22 | 61 | 115 | 160 | 185 | |
16 | CHAMPAGNE Jean | 1829 | 92,61 | D | 4A | HEL | 1017 | 12 | 812 | 33 | - | 9 | 20 | 60 | 113 | 158 | 183 |
17 | BARATÉ Isabelle | 1825 | 92,41 | 3 | HYA | 1010 | 14° | 815 | 30° | - | 8 | 19 | 59 | 112 | 157 | 182 | |
18 | VANOBBERGEN Robert | 1824 | 92,35 | V | 1 | MJA | 991 | 23 | 833 | 13° | - | 7 | 18 | 58 | 111 | 156 | 181 |
19 | PAIN Éric | 1822 | 92,25 | 2 | PHE | 998 | 18° | 824 | 22 | - | 6 | 17 | 57 | 110 | 155 | 180 | |
20 | GRÜN Philippe | 1817 | 92,00 | 2 | YOD | 998 | 18° | 819 | 27 | - | 5 | 16 | 56 | 109 | 154 | 179 | |
21 | GILON Dominique | 1813 | 91,80 | 4A | WAT | 987 | 25 | 826 | 19° | - | 4 | 15 | 55 | 108 | 153 | 178 | |
22 | WODON Christian | 1810 | 91,65 | 4A | LAP | 1038 | 1° | 772 | 53 | - | 3 | 14 | 54 | 107 | 152 | 177 | |
23 | ADRIAENS Guy | 1809 | 91,59 | 2 | REJ | 1024 | 7° | 785 | 44° | - | 2 | 13 | 53 | 106 | 151 | 176 | |
24 | VAN BELLE David | 1806 | 91,44 | 2 | WAT | 981 | 28° | 825 | 21 | - | 1 | 12 | 52 | 105 | 150 | 175 | |
25 | CRESPIN Michel | 1805 | 91,39 | 2 | BOU | 957 | 37 | 848 | 11 | - | - | 11 | 51 | 104 | 149 | 174 | |
RG | NOM, Prénom | 1975 | % | Cat | S | Club | 1038 | R1 | 937 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
26° | EVRARD Francis | 1803 | 91,29 | 3 | YOD | 1036 | 4° | 767 | 60° | - | - | 10 | 50 | 103 | 148 | 173 | |
26° | DESMET Roland | 1803 | 91,29 | 3 | REJ | 988 | 24 | 815 | 30° | - | - | 10 | 50 | 103 | 148 | 173 | |
28 | DELGRANGE Christophe | 1802 | 91,24 | 4A | GIB | 981 | 28° | 821 | 25 | - | - | 8 | 48 | 101 | 146 | 171 | |
29 | LABYE Mariette | 1799 | 91,09 | V | 4B | HYA | 995 | 21 | 804 | 36° | - | - | 7 | 47 | 100 | 145 | 170 |
30 | VAN VYVE Benoît | 1784 | 90,33 | 3 | MJA | 970 | 33 | 814 | 32 | - | - | 6 | 46 | 99 | 144 | 169 | |
31 | MAQUET Jean-Pierre | 1782 | 90,23 | V | 4B | MOU | 986 | 26 | 796 | 42 | - | - | 5 | 45 | 98 | 143 | 168 |
32 | TOUSSAINT Alain | 1768 | 89,52 | 4A | SON | 945 | 49° | 823 | 23 | - | - | 4 | 44 | 97 | 142 | 167 | |
33 | HOUET Françoise | 1767 | 89,47 | 5A | KIH | 956 | 38° | 811 | 34 | - | - | 3 | 43 | 96 | 141 | 166 | |
34 | PAPLEUX Olivier | 1766 | 89,42 | 2 | ROY | 944 | 51 | 822 | 24 | - | - | 2 | 42 | 95 | 140 | 165 | |
35 | MEO Mario | 1762 | 89,22 | 4B | GIB | 1034 | 6 | 728 | 96° | - | - | 1 | 41 | 94 | 139 | 164 | |
36 | DUGAUQUIER Georges | 1761 | 89,16 | V | 4B | GIB | 930 | 59 | 831 | 16 | - | - | - | 40 | 93 | 138 | 163 |
37 | DE MORTIER Christian | 1755 | 88,86 | 3 | AAA | 922 | 66° | 833 | 13° | - | - | - | 36 | 92 | 137 | 162 | |
38 | ROGIER Raymonde | 1749 | 88,56 | D | 5A | LOU | 951 | 42° | 798 | 41 | - | - | - | 38 | 91 | 136 | 161 |
39 | MARCQ Michel | 1746 | 88,41 | 5A | JAQ | 985 | 27 | 761 | 62 | - | - | - | 37 | 90 | 135 | 160 | |
40 | JAUFFRET Marie-Aline | 1745 | 88,35 | D | 4A | MAT | 925 | 63° | 820 | 26 | - | - | - | 36 | 89 | 134 | 159 |
41 | MAYENCE Willy | 1741 | 88,15 | 5B | GIB | 937 | 56° | 804 | 36° | - | - | - | 35 | 88 | 133 | 158 | |
42 | MORIAU Andrée | 1735 | 87,85 | V | 4B | MJA | 964 | 34 | 771 | 54° | - | - | - | 34 | 87 | 132 | 157 |
43 | BEAULOYE Marie-Claire | 1733 | 87,75 | D | 5B | MAK | 956 | 38° | 777 | 48° | - | - | - | 33 | 86 | 131 | 156 |
44 | LESTARQUIT Roger | 1726 | 87,39 | D | 4A | GIB | 956 | 38° | 770 | 57° | - | - | - | 32 | 85 | 130 | 155 |
45 | VAN NUIJS Marie-France | 1713 | 86,73 | D | 6A | SIR | 928 | 61° | 785 | 44° | - | - | - | 31 | 84 | 129 | 154 |
46 | LAFOSSE Moune | 1711 | 86,63 | D | 4A | MJA | 871 | 98 | 840 | 12 | - | - | - | 30 | 83 | 128 | 153 |
47° | WOUTERS Didrik | 1710 | 86,58 | 4B | MAT | 916 | 70° | 794 | 43 | - | - | - | 29 | 82 | 127 | 152 | |
47° | PAUWELS Monique | 1710 | 86,58 | D | 4A | DUD | 976 | 30° | 734 | 88° | - | - | - | 29 | 82 | 127 | 152 |
49 | OPPEEL Viviane | 1707 | 86,43 | V | 4A | VEN | 922 | 66° | 785 | 44° | - | - | - | 27 | 80 | 125 | 150 |
50 | BISSCHOP Claude | 1706 | 86,38 | V | 4B | CAS | 906 | 78° | 800 | 40 | - | - | - | 26 | 79 | 124 | 149 |
RG | NOM, Prénom | 1975 | % | Cat | S | Club | 1038 | R1 | 937 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
51 | MUES Léa | 1705 | 86,33 | D | 5B | OUE | 958 | 35° | 747 | 76 | - | - | - | 25 | 78 | 123 | 148 |
52 | DUPONT Marie-Thérèse | 1696 | 85,87 | D | 4A | VEN | 942 | 53 | 754 | 70 | - | - | - | 24 | 77 | 122 | 147 |
53 | SIMON Johanny | 1693 | 85,72 | V | 4B | SON | 923 | 65 | 770 | 57° | - | - | - | 23 | 76 | 121 | 146 |
54 | BESOHÉ Martine | 1690 | 85,57 | 3 | MJA | 873 | 96° | 817 | 29 | - | - | - | 22 | 75 | 120 | 145 | |
55 | HALKIN Pierre | 1682 | 85,16 | D | 3 | WAT | 951 | 42° | 731 | 93° | - | - | - | 21 | 74 | 119 | 144 |
56 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1679 | 85,01 | 5B | LOU | 929 | 60 | 750 | 73° | - | - | - | 20 | 73 | 118 | 143 | |
57 | HEIREBRANT Michaël | 1676 | 84,86 | E | 6A | OUE | 939 | 54 | 737 | 85° | - | - | - | 19 | 72 | 117 | 142 |
58° | BESOHÉ René | 1672 | 84,66 | D | 3 | MJA | 854 | 117° | 818 | 28 | - | - | - | 18 | 71 | 116 | 141 |
58° | FÉRY Dany | 1672 | 84,66 | 4B | OUE | 866 | 102° | 806 | 35 | - | - | - | 18 | 71 | 116 | 141 | |
60 | LESCEU Patricia | 1671 | 84,61 | 5A | BAN | 949 | 44° | 722 | 102 | - | - | - | 16 | 69 | 114 | 139 | |
61 | GAETHOFS Aimé | 1670 | 84,56 | 4B | NUP | 938 | 55 | 732 | 91° | - | - | - | 15 | 68 | 113 | 138 | |
62 | TOUSSAINT Bruno | 1669 | 84,51 | 5A | ACJ | 946 | 47° | 723 | 100° | - | - | - | 14 | 67 | 112 | 137 | |
63 | NIHOUL Andrée | 1667 | 84,41 | D | 6A | KIH | 916 | 70° | 751 | 72 | - | - | - | 13 | 66 | 111 | 136 |
64 | PARENT Michèle | 1666 | 84,35 | 4A | PHE | 943 | 52 | 723 | 100° | - | - | - | 12 | 65 | 110 | 135 | |
65 | MAILLARD Bernadette | 1665 | 84,30 | 4A | MOU | 915 | 73 | 750 | 73° | - | - | - | 11 | 64 | 109 | 134 | |
66 | DIRICKX Annie | 1663 | 84,20 | D | 4B | WAT | 882 | 92° | 781 | 47 | - | - | - | 10 | 63 | 108 | 133 |
67 | BAIX Marcelle | 1662 | 84,15 | V | 5A | LOU | 894 | 82° | 768 | 59 | - | - | - | 9 | 62 | 107 | 132 |
68° | LONNEUX Annie | 1657 | 83,90 | 5A | PHE | 882 | 92° | 775 | 51 | - | - | - | 8 | 61 | 106 | 131 | |
68° | BIETLOT Émerance | 1657 | 83,90 | 4B | LAP | 916 | 70° | 741 | 80 | - | - | - | 8 | 61 | 106 | 131 | |
70 | PIRON Michel | 1656 | 83,85 | V | 4B | NUP | 928 | 61° | 728 | 96° | - | - | - | 6 | 59 | 104 | 129 |
71 | CABOOTER Mariette | 1654 | 83,75 | D | 5B | DUD | 887 | 86 | 767 | 60° | - | - | - | 5 | 58 | 103 | 128 |
72 | RACETTE Stéphanie | 1653 | 83,70 | 4A | MJA | 976 | 30° | 677 | 135 | - | - | - | 4 | 57 | 102 | 127 | |
73 | PETITJEAN Marie-Paule | 1650 | 83,54 | V | 5A | ESC | 873 | 96° | 777 | 48° | - | - | - | 3 | 56 | 101 | 126 |
74 | LEMAITRE Christine | 1647 | 83,39 | 5A | JAQ | 876 | 95 | 771 | 54° | - | - | - | 2 | 55 | 100 | 125 | |
75 | SPRUMONT Denise | 1646 | 83,34 | D | 4A | PHE | 958 | 35° | 688 | 127 | - | - | - | 1 | 54 | 99 | 124 |
RG | NOM, Prénom | 1975 | % | Cat | S | Club | 1038 | R1 | 937 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
76° | LEFÈVRE Marie-Claire | 1640 | 83,04 | V | 4A | MAK | 888 | 85 | 752 | 71 | - | - | - | - | 53 | 98 | 123 |
76° | BELUCCHI Monique | 1640 | 83,04 | 5A | GIB | 910 | 75° | 730 | 95 | - | - | - | - | 53 | 98 | 123 | |
78 | GRÉGOIRE Pierre-Yves | 1639 | 82,99 | 6A | LAP | 899 | 80 | 740 | 81° | - | - | - | - | 51 | 96 | 121 | |
79 | LACROIX Anne | 1638 | 82,94 | V | 4A | KIH | 836 | 121 | 802 | 39 | - | - | - | - | 50 | 95 | 120 |
80 | BRAKEN Janine | 1628 | 82,43 | D | 4B | JOK | 886 | 87 | 742 | 79 | - | - | - | - | 49 | 94 | 119 |
81 | PEETERS Robert | 1627 | 82,38 | D | 5B | Lx | 910 | 75° | 717 | 104° | - | - | - | - | 48 | 93 | 118 |
82 | DELCHAMBRE Willy | 1626 | 82,33 | 5A | VIL | 906 | 78° | 720 | 103 | - | - | - | - | 47 | 92 | 117 | |
83 | DEGEE Pascal | 1623 | 82,18 | 6B | SAS | 865 | 105° | 758 | 66° | - | - | - | - | 46 | 91 | 116 | |
84 | DEGRACE Jean-Pierre | 1621 | 82,08 | 5A | GIB | 883 | 91 | 738 | 84 | - | - | - | - | 45 | 90 | 115 | |
85 | COLSON Arlette | 1620 | 82,03 | V | 5A | WAT | 861 | 110° | 759 | 64° | - | - | - | - | 44 | 89 | 114 |
86 | GILLIS Maria | 1619 | 81,97 | D | 5A | HEL | 921 | 68 | 698 | 119 | - | - | - | - | 43 | 88 | 113 |
87 | de WALQUE Denise | 1617 | 81,87 | V | 5A | WAT | 946 | 47° | 671 | 138° | - | - | - | - | 42 | 87 | 112 |
88° | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1614 | 81,72 | 4A | SAB | 945 | 49° | 669 | 140° | - | - | - | - | 41 | 86 | 111 | |
88° | VAN ELSUWÉ René | 1614 | 81,72 | 5B | GIB | 909 | 77 | 705 | 112 | - | - | - | - | 41 | 86 | 111 | |
90° | MATAGNE Danielle | 1610 | 81,52 | 5A | ACJ | 834 | 123° | 776 | 50 | - | - | - | - | 39 | 84 | 109 | |
90° | ROBERT Andrée | 1610 | 81,52 | V | 3 | MJA | 918 | 69 | 692 | 121° | - | - | - | - | 39 | 84 | 109 |
92 | COURTOIS Valérie | 1605 | 81,27 | 2 | NDP | 891 | 84 | 714 | 107° | - | - | - | - | 37 | 82 | 107 | |
93 | MASY Anne-Marie | 1604 | 81,22 | 4A | ROY | 860 | 112 | 744 | 77 | - | - | - | - | 36 | 81 | 106 | |
94 | CAHEN Laurent | 1599 | 80,96 | 5A | Lx | 865 | 105° | 734 | 88° | - | - | - | - | 35 | 80 | 105 | |
95 | LEFÈBVRE Claudine | 1598 | 80,91 | V | 4A | WAT | 866 | 102° | 732 | 91° | - | - | - | - | 34 | 79 | 104 |
96° | EVERARD de HARZIR Elizabeth | 1596 | 80,81 | V | 5A | WAT | 865 | 105° | 731 | 93° | - | - | - | - | 33 | 78 | 103 |
96° | GUÉRIN Sabine | 1596 | 80,81 | 5B | GIB | 859 | 113 | 737 | 85° | - | - | - | - | 33 | 78 | 103 | |
98 | THÉMANS Axel | 1594 | 80,71 | 6B | ACJ | 820 | 132° | 774 | 52 | - | - | - | - | 31 | 76 | 101 | |
99 | DUQUESNE Jean | 1593 | 80,66 | 5A | ESC | 835 | 122 | 758 | 66° | - | - | - | - | 30 | 75 | 100 | |
100 | SIMAR Pierre | 1592 | 80,61 | D | 6A | SPA | 925 | 63° | 667 | 143 | - | - | - | - | 29 | 74 | 99 |
RG | NOM, Prénom | 1975 | % | Cat | S | Club | 1038 | R1 | 937 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
101° | MELIN Léontine | 1585 | 80,25 | D | 5A | VEN | 882 | 92° | 703 | 114° | - | - | - | - | 28 | 73 | 98 |
101° | MOUCHARTE Roger | 1585 | 80,25 | D | 4B | WAT | 937 | 56° | 648 | 159 | - | - | - | - | 28 | 73 | 98 |
103 | WALRANDT Marcel | 1584 | 80,20 | D | 5A | VRA | 825 | 129 | 759 | 64° | - | - | - | - | 26 | 71 | 96 |
104 | MEO Alfons | 1580 | 80,00 | V | 6A | GIB | 854 | 117° | 726 | 98 | - | - | - | - | 25 | 70 | 95 |
105° | VAN BELLE Francis | 1577 | 79,85 | 5B | AAA | 834 | 123° | 743 | 78 | - | - | - | - | 24 | 69 | 94 | |
105° | LEGRAND Marcelle | 1577 | 79,85 | D | 5A | SON | 895 | 81 | 682 | 132 | - | - | - | - | 24 | 69 | 94 |
107 | LHOIR Philippe | 1576 | 79,80 | V | 6B | MJA | 868 | 101 | 708 | 111 | - | - | - | - | 22 | 67 | 92 |
108 | LUYTEN Laurence | 1571 | 79,54 | 6A | VIL | 800 | 140° | 771 | 54° | - | - | - | - | 21 | 66 | 91 | |
109° | CORNIL Liliane | 1569 | 79,44 | V | 6A | LOU | 858 | 114° | 711 | 110 | - | - | - | - | 20 | 65 | 90 |
109° | VAN CAENEGHEM Catty | 1569 | 79,44 | V | 6A | MOU | 855 | 116 | 714 | 107° | - | - | - | - | 20 | 65 | 90 |
109° | MERTENS Dominique | 1569 | 79,44 | 5B | LAP | 949 | 44° | 620 | 173° | - | - | - | - | 20 | 65 | 90 | |
112° | RASKIN Michèle | 1568 | 79,39 | V | 6A | OUE | 884 | 89° | 684 | 130 | - | - | - | - | 17 | 62 | 87 |
112° | DEWEZ Anne-Michèle | 1568 | 79,39 | 6A | BAN | 829 | 128 | 739 | 83 | - | - | - | - | 17 | 62 | 87 | |
114° | LECOMTE Chantal | 1564 | 79,19 | V | 4B | JAQ | 808 | 139 | 756 | 69 | - | - | - | - | 15 | 60 | 85 |
114° | ROMAIN Gilbert | 1564 | 79,19 | D | 4A | MAK | 850 | 119 | 714 | 107° | - | - | - | - | 15 | 60 | 85 |
116 | VANDENPLAS Gabrielle | 1560 | 78,99 | D | 6A | SIR | 824 | 130 | 736 | 87 | - | - | - | - | 13 | 58 | 83 |
117° | HEIREBRANT Jean-Marie | 1559 | 78,94 | 5B | OUE | 834 | 123° | 725 | 99 | - | - | - | - | 12 | 57 | 82 | |
117° | DESCY Jean-Louis | 1559 | 78,94 | V | 5A | MAT | 858 | 114° | 701 | 116 | - | - | - | - | 12 | 57 | 82 |
119 | WALCH Marie-Magdeleine | 1558 | 78,89 | D | 5B | KIH | 863 | 108° | 695 | 120 | - | - | - | - | 10 | 55 | 80 |
120 | MARQUET Pascal | 1555 | 78,73 | 6B | QUA | 931 | 58 | 624 | 170 | - | - | - | - | 9 | 54 | 79 | |
121 | DISPAS Anne | 1554 | 78,68 | 5A | VEN | 894 | 82° | 660 | 148° | - | - | - | - | 8 | 53 | 78 | |
122 | DAUVIN Marc | 1553 | 78,63 | 5A | BAN | 884 | 89° | 669 | 140° | - | - | - | - | 7 | 52 | 77 | |
123 | DEBRAY Monique | 1544 | 78,18 | 5B | SIR | 861 | 110° | 683 | 131 | - | - | - | - | 6 | 51 | 76 | |
124 | MUES Nadine | 1531 | 77,52 | 5A | OUE | 866 | 102° | 665 | 144° | - | - | - | - | 5 | 50 | 75 | |
125 | PIZINGER Daniel | 1528 | 77,37 | 6A | JAQ | 869 | 99° | 659 | 150° | - | - | - | - | 4 | 49 | 74 | |
RG | NOM, Prénom | 1975 | % | Cat | S | Club | 1038 | R1 | 937 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
126 | LÉON Louisette | 1527 | 77,32 | D | 4B | SAS | 863 | 108° | 664 | 146 | - | - | - | - | 3 | 48 | 73 |
127 | FRUMER Myriam | 1523 | 77,11 | 7 | JAQ | 789 | 147 | 734 | 88° | - | - | - | - | 2 | 47 | 72 | |
128 | DEPARADIS Christiane | 1522 | 77,06 | V | 6A | GIB | 914 | 74 | 608 | 177 | - | - | - | - | 1 | 46 | 71 |
129 | LEYSENS Martine | 1513 | 76,61 | 5B | JAQ | 869 | 99° | 644 | 162° | - | - | - | - | - | 45 | 70 | |
