145 joueurs : 10 S1 - 11 S2 - 13 S3 - 44 S4 - 41 S5 - 23 S6 - 3 S7. ( ° = ex aequo dans la partie)
le Centre et les Belges
ce qu'ils ont gagné
les Podiums
145 joueurs : 10 S1 - 11 S2 - 13 S3 - 44 S4 - 41 S5 - 23 S6 - 3 S7. ( ° = ex aequo dans la partie)
Sous réserve !
Ce qu'ils ont gagné | Cumul | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4785 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
20 | D'AMICO Ludovic | 4318 | 90,24 | 2 | KAK | -- | 3 | 18 | 71 | 120 | 148 | 152 | ||||
29 | LESTARQUIT Roger | 4174 | 87,23 | D | 4A | GIB | -- | -- | 8 | 60 | 110 | 137 | 141 | |||
30 | LABYE Mariette | 4170 | 87,15 | V | 4B | HYA | -- | -- | 6 | 59 | 108 | 136 | 140 | |||
32 | BRULET Eric | 4163 | 87,00 | 2 | GIB | -- | -- | 4 | 57 | 106 | 134 | 137 | ||||
40 | LEURQUIN Eric | 4097 | 85,62 | 3 | JAQ | -- | -- | -- | 47 | 96 | 124 | 128 | ||||
47 | STERN Monique | 4077 | 85,20 | V | 5A | OUE | -- | -- | -- | 39 | 88 | 116 | 119 | |||
57 | LECLERCQ Emmanuel | 4047 | 84,58 | 4B | SON | -- | -- | -- | 27 | 76 | 104 | 107 | ||||
60 | WILBERS Monique | 4021 | 84,03 | V | 4A | OUE | -- | -- | -- | 23 | 72 | 100 | 104 | |||
62 | SPRUMONT Denise | 3995 | 83,49 | V | 4A | PHE | -- | -- | -- | 21 | 70 | 98 | 101 | |||
66 | LIEGEOIS Anita | 3958 | 82,72 | 5A | REC | -- | -- | -- | 16 | 65 | 93 | 96 | ||||
69 | LAUTE Serge | 3934 | 82,22 | 4A | GIB | -- | -- | -- | 12 | 62 | 89 | 93 | ||||
77 | DEVOGE Paul | 3887 | 81,23 | V | 5A | REC | -- | -- | -- | 3 | 52 | 80 | 83 | |||
86 | BRUTOUX Martine | 3808 | 79,58 | 5A | JAQ | -- | -- | -- | -- | 41 | 69 | 72 | ||||
91 | DEQUINZE Colette | 3734 | 78,04 | V | 6B | REC | -- | -- | -- | -- | 35 | 63 | 66 | |||
95 | LEYSENS Martine | 3713 | 77,60 | 5B | JAQ | -- | -- | -- | -- | 30 | 58 | 62 | ||||
104 | STERN Boris | 3617 | 75,59 | D | 6A | OUE | -- | -- | -- | -- | 20 | 47 | 51 | |||
106 | LECLERCQ Yvette | 3591 | 75,05 | 5B | REC | -- | -- | -- | -- | 17 | 45 | 48 | ||||
115 | DELSAUTE Christian | 3530 | 73,77 | 7 | REC | -- | -- | -- | -- | 6 | 34 | 38 | ||||
133 | PIRLET Maguy | 3084 | 64,45 | D | 7 | IND | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 16 |
* les Podiums, par série
RG | NOM, Prénom | 4785 | % | Cat | S | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
* Série 1 | ||||||
1 | MICHEL Antonin | 4761 | 99,50 | 1 | K06 | |
2 | FRITSCH Pascal | 4749 | 99,25 | 1 | A04 | |
3 | CONTROU Joan | 4733 | 98,91 | 1 | H05 | |
* Série 2 | ||||||
8 | BLATTER Roland | 4510 | 94,25 | D | 2 | SIE |
9 | CONSTANTIN Nicolas | 4496 | 93,96 | 2 | LEM | |
12 | WALTENSPUEHL Henri | 4483 | 93,69 | 2 | LEM | |
* Série 3 | ||||||
21 | TARRIN Dominique | 4290 | 89,66 | 3 | H25 | |
23 | FRAISIER HELLEBAUT Micheline | 4239 | 88,59 | 3 | AIG | |
24 | DARDENNE Chantal | 4238 | 88,57 | 3 | A04 | |
* Série 4 | ||||||
17 | ROH Rosy | 4355 | 91,01 | V | 4A | MAR |
18 | HENRIOT Sylvianne | 4334 | 90,57 | S | 4A | BLE |
26 | MOREL Marlène | 4221 | 88,21 | S | 4B | LEM |
* Série 5 | ||||||
38 | PIRLET Vincent | 4123 | 86,17 | J | 5A | FRI |
45 | SPAGNOLI Monique | 4083 | 85,33 | V | 5A | MON |
47 | STERN Monique | 4077 | 85,20 | V | 5A | OUE |
* Série 6 | ||||||
91 | DEQUINZE Colette | 3734 | 78,04 | V | 6B | REC |
100 | POKEE Anne A1 | 3658 | 76,45 | j | 6D | B01 |
102 | PIGNAT Nelly | 3638 | 76,03 | V | 6A | VOU |
* Série 7 | ||||||
115 | DELSAUTE Christian | 3530 | 73,77 | 7 | REC | |
133 | PIRLET Maguy | 3084 | 64,45 | D | 7 | Be |
145 | PIRLET Xavier | 2436 | 50,91 | J | 7 | FRI |