Nivelles, 17 mars 2007

Tournoi du Jaquemart
sous RESERVE !

Les 10 premiers, le Centre et environs   -   les Catégories   -   Complet

156 joueurs : 12 S1 - 8 S2 - 8 S3 - 38 S4 - 47 S5 - 24 S6 - 19 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
les Catégories   -   Complet

Les 10 premiers

Les 10 premiers Cumul   Partie 1 Partie 2 Sous réserve !
RG NOM, Prénom 1949 % Cat S Club 977 R1 972 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 PIERRE Christian 1949 Top !   1 YOD 977 972 12 20 28 66 113 137 156
2 VENNIN Éric 1935 99,28   1 YOD 963 9 972 11 19 27 65 112 136 155
3 FÉRY Luc 1932 99,13   3 OUE 977 955 6 10 18 26 64 111 135 154
4 EGGERMONT Louis 1929 98,97 E 1 BRA 967 962 9 17 25 63 110 134 153
5 SELKE Bernard 1922 98,61   1 ROY 974 948 9 8 16 24 62 109 133 152
6 LEBLANC Stéphane 1917 98,36   1 OUE 977 940 11 7 15 23 61 108 132 151
7 CORBISIER Cécile 1915 98,26   2 ROY 962 10 953 7 6 14 22 60 107 131 150
8 PEETERS Raymond 1910 98,00   1 WAT 948 15 962 5 13 21 59 106 130 149
9 BRENEZ Yves 1905 97,74   1 MAT 960 11 945 10 4 12 20 58 105 129 148
10 LEROY Benoit 1904 97,69   2 REJ 974 930 14 3 11 19 57 104 128 147

Le Centre et Environs

Le Scragibi Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1949 % Cat S Club 977 R1 972 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
14 BRULET Éric 1847 94,77   2 GIB 973 6 874 41 -- 7 15 53 100 124 143
17 DELGRANGE Christophe 1840 94,41   4A GIB 917 26° 923 16 -- 4 12 50 97 121 140
25 LAUTE Serge 1818 93,28   4A GIB 909 37 909 21 -- -- 4 42 89 113 132
38 LESTARQUIT Roger 1771 90,87 D 4A GIB 851 82 920 19 -- -- -- 29 76 100 119
50 MEO Mario 1728 88,66   4B GIB 859 73 869 46 -- -- -- 17 64 88 107
56 BELUCCHI Monique 1720 88,25   5A GIB 884 55 836 70 -- -- -- 11 58 82 101
58 URBAIN Anne-Thérèse 1718 88,15   5B GIB 855 78 863 52 -- -- -- 9 56 80 99
75 GUÉRIN Sabine 1681 86,25   5B GIB 820 96° 861 53 -- -- -- -- 39 63 82
77 MAYENCE Willy 1675 85,94   5B GIB 837 89° 838 66° -- -- -- -- 37 61 80
85 NIEHE Marie-Luc 1661 85,22 V 4B GIB 812 103 849 58 -- -- -- -- 29 53 72
92 BURGE Bernard 1642 84,25 D 5A GIB 883 56 759 116° -- -- -- -- 22 46 65
105 DEGRACE Jean-Pierre 1598 81,99   5A GIB 766 120 832 72° -- -- -- -- 9 33 52
110 HAINAUT Marie-Line 1568 80,45   5A GIB 771 117 797 99° -- -- -- -- 4 28 47
123 LAI Valeria 1516 77,78   6B GIB 759 121 757 118 -- -- -- -- -- 15 34
143 DEKIMPE Nadège 1360 69,78   6B GIB 668 142 692 135° -- -- -- -- -- -- 14
154 VANHEMELRYCK Cindy 757 38,84 P 7 GIB 402 154 355 154 -- -- -- -- -- -- 3
156 RIZZI Nicolas 533 27,35 P 7 GIB 285 156 248 156 -- -- -- -- -- -- 1
La Sonégienne Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1949 % Cat S Club 977 R1 972 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
35 LAMBERT Françoise 1775 91,07 D 5A SON 902 41° 873 42° -- -- -- 32 79 103 122
67 TOUSSAINT Alain 1697 87,07   4A SON 804 108 893 26 -- -- -- -- 47 71 90
113 FRAITEUR Elisabeth 1564 80,25 D 5B SON 750 123 814 85 -- -- -- -- 1 25 44
151 DELIGNE Mathilde 947 48,59 B 7 SON 482 151 465 152 -- -- -- -- -- -- 6
La Villageoise Cumul   Partie 1 Partie 2  
43 ELIAS Tony 1757 90,15   4B VIL 889 51° 868 47 -- -- -- 24 71 95 114
49 BACCEGA Mirka 1731 88,81 V 5A VIL 841 88 890 28° -- -- -- 18 65 89 108
83 LUYTEN Laurence 1666 85,48   6A VIL 794 111 872 44° -- -- -- -- 31 55 74
113 DELCHAMBRE Willy 1564 80,25   5A VIL 826 94 738 126 -- -- -- -- 1 25 44
117 BACCEGA Ricardo 1555 79,78 V 5B VIL 799 110 756 119 -- -- -- -- -- 21 40

156 joueurs : 12 S1 - 8 S2 - 8 S3 - 38 S4 - 47 S5 - 24 S6 - 19 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
10 premiers, le Centre et Environs   -   Complet

Podiums Catégories

* Poussins (minimes 3participants) * Vermeils
154 VANHEMELRYCK Cindy 757 38,84 P 7 GIB 15 VANOBBERGEN Robert 1846 94,72 V 1 MJA
155 DUSSART Jessica 663 34,02 P 7 sco 16 LEFÈVRE Marie-Claire 1844 94,61 V 4A MAK
156 RIZZI Nicolas 533 27,35 P 7 GIB 19 MAQUET Jean-Pierre 1831 93,95 V 4B MOU
* Benjamin (minime 1 participante) * Diamants
151 DELIGNE Mathilde 947 48,59 B 7 SON 21 CHAMPAGNE Jean 1828 93,79 D 4A HEL
* Espoirs (2participants) 35 LAMBERT Françoise 1775 91,07 D 5A SON
4 EGGERMONT Louis 1929 98,97 E 1 BRA 38 LESTARQUIT Roger 1771 90,87 D 4A GIB
134 HEIREBRANT Michaël 1417 72,70 E 6A OUE  

Les 10 premiers, le Centre et environs   -   les Catégories  

156 joueurs : 12 S1 - 8 S2 - 8 S3 - 38 S4 - 47 S5 - 24 S6 - 19 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
les Catégories   -   Les 10 premiers, le Centre et Environs

Complet

Premier(E) de leur série Cumul   Partie 1 Partie 2 Sous réserve !
RG NOM, Prénom 1949 % Cat S Club 977 R1 972 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 PIERRE Christian 1949 Top   1 YOD Top Top 12 20 28 66 113 137 156
2 VENNIN Éric 1935 99,28   1 YOD 963 9 Top 11 19 27 65 112 136 155
3 FÉRY Luc 1932 99,13   3 OUE Top 955 6 10 18 26 64 111 135 154
4 EGGERMONT Louis 1929 98,97 E 1 BRA 967 962 9 17 25 63 110 134 153
5 SELKE Bernard 1922 98,61   1 ROY 974 948 9 8 16 24 62 109 133 152
6 LEBLANC Stéphane 1917 98,36   1 OUE Top 940 11 7 15 23 61 108 132 151
7 CORBISIER Cécile 1915 98,26   2 ROY 962 10 953 7 6 14 22 60 107 131 150
8 PEETERS Raymond 1910 98,00   1 WAT 948 15 962 5 13 21 59 106 130 149
9 BRENEZ Yves 1905 97,74   1 MAT 960 11 945 10 4 12 20 58 105 129 148
10 LEROY Benoit 1904 97,69   2 REJ 974 930 14 3 11 19 57 104 128 147
11 BOSSE Olivier 1899 97,43   1 BRA 967 932 13 2 10 18 56 103 127 146
12 TRICNAUX André 1879 96,41   1 BRA 945 17 934 12 1 9 17 55 102 126 145
13 FONTAINE Francis 1849 94,87   2 ROY 887 53° 962 -- 8 16 54 101 125 144
14 BRULET Éric 1847 94,77   2 GIB 973 6 874 41 -- 7 15 53 100 124 143
15 VANOBBERGEN Robert 1846 94,72 V 1 MJA 894 46° 952 8 -- 6 14 52 99 123 142
16 LEFÈVRE Marie-Claire 1844 94,61 V 4A MAK 957 12 887 32 -- 5 13 51 98 122 141
17 DELGRANGE Christophe 1840 94,41   4A GIB 917 26° 923 16 -- 4 12 50 97 121 140
18 EL-OUMAIRI Nadia 1834 94,10   4B KAK 946 16 888 31 -- 3 11 49 96 120 139
19 MAQUET Jean-Pierre 1831 93,95 V 4B MOU 910 35° 921 18 -- 2 10 48 95 119 138
19 MAILLARD Bernadette 1831 93,95   4A MOU 955 13 876 39 -- 2 10 48 95 119 138
21 CHAMPAGNE Jean 1828 93,79 D 4A HEL 922 24° 906 22 -- -- 8 46 93 117 136
21 BOSSE Jean-Claude 1828 93,79   2 BRA 937 20 891 27 -- -- 8 46 93 117 136
23 BURY Françoise 1825 93,64 V 1 SAB 935 21° 890 28° -- -- 6 44 91 115 134
RG NOM, Prénom 1949 % Cat S Club 977 R1 972 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
24 ZANOTTO Renzo 1824 93,59   3 ROY 941 18° 883 35 -- -- 5 43 90 114 133
25 LAUTE Serge 1818 93,28   4A GIB 909 37 909 21 -- -- 4 42 89 113 132
26 BESOHÉ Martine 1817 93,23   3 MJA 912 29° 905 23° -- -- 3 41 88 112 131
27 MORIAU Andrée 1811 92,92 V 4B MJA 894 46° 917 20 -- -- 2 40 87 111 130
28 MASQUELIER Gaëtan 1805 92,61 V 3 REJ 900 43 905 23° -- -- 1 39 86 110 129
28 DE MORTIER Christian 1805 92,61   3 AAA 916 28 889 30 -- -- 1 39 86 110 129
30 CRESPIN Michel 1800 92,36   2 BOU 878 59° 922 17 -- -- -- 37 84 108 127
30 WAVREILLE Laurent 1800 92,36   5B BLO 922 24° 878 37° -- -- -- 37 84 108 127
32 BAIX Marcelle 1797 92,20 V 5A LOU 912 29° 885 34 -- -- -- 35 82 106 125
33 BIETLOT Émerance 1791 91,89   4B LAP 911 32° 880 36 -- -- -- 34 81 105 124
34 PAPLEUX Olivier 1785 91,59   2 ROY 926 23 859 54° -- -- -- 33 80 104 123
35 LAMBERT Françoise 1775 91,07 D 5A SON 902 41° 873 42° -- -- -- 32 79 103 122
35 PARENT Michèle 1775 91,07   4A PHE 911 32° 864 50° -- -- -- 32 79 103 122
37 CASTELET Nadine 1773 90,97   4A MAT 878 59° 895 25 -- -- -- 30 77 101 120
38 LESTARQUIT Roger 1771 90,87 D 4A GIB 851 82 920 19 -- -- -- 29 76 100 119
39 LEROY Éric 1770 90,82   1 MOU 842 87 928 15 -- -- -- 28 75 99 118
39 MARTIN Etienne 1770 90,82   4B ROY 911 32° 859 54° -- -- -- 28 75 99 118
41 COURTOIS Valérie 1766 90,61   2 NDP 949 14 817 83 -- -- -- 26 73 97 116
42 VAN CAENEGHEM Catty 1764 90,51 V 6A MOU 941 18° 823 80 -- -- -- 25 72 96 115
43 ELIAS Tony 1757 90,15   4B VIL 889 51° 868 47 -- -- -- 24 71 95 114
44 LACROIX Anne 1752 89,89 V 4A KIH 880 58 872 44° -- -- -- 23 70 94 113
45 DUTILLEUX Louis 1744 89,48 V 4A MAT 858 74° 886 33 -- -- -- 22 69 93 112
46 LABYE Mariette 1742 89,38 V 4B HYA 897 44 845 62 -- -- -- 21 68 92 111
RG NOM, Prénom 1949 % Cat S Club 977 R1 972 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
47 BESOHÉ René 1738 89,17 D 3 MJA 860 72 878 37° -- -- -- 20 67 91 110
48 PASTOR Stéphane 1734 88,97   4B VEN 910 35° 824 79 -- -- -- 19 66 90 109
49 BACCEGA Mirka 1731 88,81 V 5A VIL 841 88 890 28° -- -- -- 18 65 89 108
50 MEO Mario 1728 88,66   4B GIB 859 73 869 46 -- -- -- 17 64 88 107
50 TOUSSAINT Bruno 1728 88,66   5A ACJ 890 49° 838 66° -- -- -- 17 64 88 107
52 BARTHELS Martine 1726 88,56   5B ROY 882 57 844 63 -- -- -- 15 62 86 105
53 BRAKEN Janine 1723 88,40 D 4B JOK 850 83 873 42° -- -- -- 14 61 85 104
54 WINAND Luc 1722 88,35 V 4A MJA 858 74° 864 50° -- -- -- 13 60 84 103
55 MUES Léa 1721 88,30 D 5B OUE 889 51° 832 72° -- -- -- 12 59 83 102
56 DUQUESNE Jean 1720 88,25   5A ESC 868 66° 852 57 -- -- -- 11 58 82 101
56 BELUCCHI Monique 1720 88,25   5A GIB 884 55 836 70 -- -- -- 11 58 82 101
58 URBAIN Anne-Thérèse 1718 88,15   5B GIB 855 78 863 52 -- -- -- 9 56 80 99
59 BARATÉ Isabelle 1715 87,99   3 HYA 903 40 812 86 -- -- -- 8 55 79 98
60 MULKENS Michel 1708 87,63   6B CAS 833 91 875 40 -- -- -- 7 54 78 97
60 LELUBRE Roland 1708 87,63 D 5B SIR 870 63 838 66° -- -- -- 7 54 78 97
60 PIRON Michel 1708 87,63 V 4B NUP 935 21° 773 108 -- -- -- 7 54 78 97
63 GOTTCHEINER Charles 1707 87,58 D 4B OUE 902 41° 805 91° -- -- -- 4 51 75 94
64 DESCY Jean-Louis 1704 87,43 V 5A MAT 861 70° 843 64 -- -- -- 3 50 74 93
65 ROGIER Raymonde 1703 87,38 D 5A LOU 912 29° 791 103 -- -- -- 2 49 73 92
66 WALCH Marie-Magdeleine 1700 87,22 D 5B KIH 890 49° 810 88° -- -- -- 1 48 72 91
67 TOUSSAINT Alain 1697 87,07   4A SON 804 108 893 26 -- -- -- -- 47 71 90
67 DESCLÉE Philippe 1697 87,07   5A BRA 868 66° 829 76 -- -- -- -- 47 71 90
69 PAUWELS Monique 1695 86,97 D 4A DUD 854 79° 841 65 -- -- -- -- 45 69 88
69 MELIN Léontine 1695 86,97 D 5A VEN 857 76° 838 66° -- -- -- -- 45 69 88
69 de WALQUE Denise 1695 86,97 V 5A WAT 891 48 804 94 -- -- -- -- 45 69 88
RG NOM, Prénom 1949 % Cat S Club 977 R1 972 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
72 PETITJEAN Marie-Paule 1690 86,71 V 5A ESC 824 95 866 48° -- -- -- -- 42 66 85
73 DELVAULX Eric 1687 86,56   5B REJ 887 53° 800 96° -- -- -- -- 41 65 84
74 CULOT Marie-Claire 1682 86,30 V 5A KIH 871 62 811 87 -- -- -- -- 40 64 83
75 GUÉRIN Sabine 1681 86,25   5B GIB 820 96° 861 53 -- -- -- -- 39 63 82
76 NIHOUL Andrée 1680 86,20 D 6A KIH 873 61 807 90 -- -- -- -- 38 62 81
77 MAYENCE Willy 1675 85,94   5B GIB 837 89° 838 66° -- -- -- -- 37 61 80
78 ANCIA Suzanne 1673 85,84 D 4A PHE 857 76° 816 84 -- -- -- -- 36 60 79
79 DUTRIEUX Lise-Marie 1668 85,58   5B LOU 809 105° 859 54° -- -- -- -- 35 59 78
79 HEIREBRANT Jean-Marie 1668 85,58   5B OUE 847 84° 821 82 -- -- -- -- 35 59 78
79 HALKIN Pierre 1668 85,58 D 3 WAT 906 39 762 115 -- -- -- -- 35 59 78
82 BISSCHOP Claude 1667 85,53 V 4B CAS 801 109 866 48° -- -- -- -- 32 56 75
83 LUYTEN Laurence 1666 85,48   6A VIL 794 111 872 44° -- -- -- -- 31 55 74
84 VANBEGIN Claude 1665 85,43   5A BRA 865 68 800 96° -- -- -- -- 30 54 73
85 NIEHE Marie-Luc 1661 85,22 V 4B GIB 812 103 849 58 -- -- -- -- 29 53 72
86 FRYDMAN Henri 1659 85,12 D 5B AAA 829 93 830 75 -- -- -- -- 28 52 71
87 FÉRY Dany 1657 85,02   4B OUE 917 26° 740 124° -- -- -- -- 27 51 70
88 HOUDART Gilbert 1655 84,92 V 5B LOU 809 105° 846 59° -- -- -- -- 26 50 69
88 VANDENBERGHE Jean-Claude 1655 84,92 V 6A CAS 869 64° 786 105 -- -- -- -- 26 50 69
90 VANDERBECK André 1650 84,66 V 5A MAT 854 79° 796 101 -- -- -- -- 24 48 67
91 LAFOSSE Moune 1647 84,50 D 4A MJA 819 98 828 77 -- -- -- -- 23 47 66
92 BURGE Bernard 1642 84,25 D 5A GIB 883 56 759 116° -- -- -- -- 22 46 65
RG NOM, Prénom 1949 % Cat S Club 977 R1 972 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
93 GAETHOFS Aimé 1641 84,20   4B NUP 869 64° 772 109 -- -- -- -- 21 45 64
94 MOUCHARTE Roger 1640 84,15 D 4B WAT 896 45 744 123 -- -- -- -- 20 44 63
95 VERTHÉ Catheline 1637 83,99   4B OUE 832 92 805 91° -- -- -- -- 19 43 62
96 BOUCKAERT Sabine 1636 83,94   7 JOK 908 38 728 127° -- -- -- -- 18 42 61
97 CHMIEL Louise 1626 83,43 D 5B TIL 816 99 810 88° -- -- -- -- 17 41 60
98 SOBOTIK Danielle 1615 82,86 V 6A KIH 810 104 805 91° -- -- -- -- 16 40 59
98 TURIN Françoise 1615 82,86 V 5A MAK 852 81 763 114 -- -- -- -- 16 40 59
100 HUART Huguette 1613 82,76 D 5B MAT 813 101° 800 96° -- -- -- -- 14 38 57
101 VAN BELLE Francis 1604 82,30   5B AAA 837 89° 767 112 -- -- -- -- 13 37 56
102 LEFÈBVRE Claudine 1603 82,25 V 4A WAT 770 118 833 71 -- -- -- -- 12 36 55
102 HOUET Françoise 1603 82,25   5A KIH 844 86 759 116° -- -- -- -- 12 36 55
104 DEMONCEAU Simone 1599 82,04 V 5B HYA 806 107 793 102 -- -- -- -- 10 34 53
105 DEGRACE Jean-Pierre 1598 81,99   5A GIB 766 120 832 72° -- -- -- -- 9 33 52
106 JAUFFRET Marie-Aline 1591 81,63 D 4A MAT 863 69 728 127° -- -- -- -- 8 32 51
107 ALEXANDRE Marguerite 1584 81,27 D 5A ACJ 815 100 769 110 -- -- -- -- 7 31 50
108 LINCHAMPS Denise 1581 81,12 V 6A KIH 813 101° 768 111 -- -- -- -- 6 30 49
109 IRLIK Christine 1569 80,50   6B ASS 779 116 790 104 -- -- -- -- 5 29 48
110 CARLIER Marie-Colette 1568 80,45 D 5B ACJ 722 129° 846 59° -- -- -- -- 4 28 47
110 HAINAUT Marie-Line 1568 80,45   5A GIB 771 117 797 99° -- -- -- -- 4 28 47
112 MATAGNE Danielle 1566 80,35   5A ACJ 744 125 822 81 -- -- -- -- 2 26 45
113 FRAITEUR Elisabeth 1564 80,25 D 5B SON 750 123 814 85 -- -- -- -- 1 25 44
113 SIMAR Pierre 1564 80,25 D 6A SPA 790 113 774 106° -- -- -- -- 1 25 44
113 DELCHAMBRE Willy 1564 80,25   5A VIL 826 94 738 126 -- -- -- -- 1 25 44
RG NOM, Prénom 1949 % Cat S Club 977 R1 972 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
116 DIRICKX Annie 1559 79,99 D 4B WAT 732 126° 827 78 -- -- -- -- -- 22 41
117 BACCEGA Ricardo 1555 79,78 V 5B VIL 799 110 756 119 -- -- -- -- -- 21 40
118 LAMBOTTE Nadine 1551 79,58   5A ACJ 861 70° 690 137 -- -- -- -- -- 20 39
119 DE GENT Véronique 1532 78,60   7 BRA 784 114 748 120 -- -- -- -- -- 19 38
120 DOUMIER Danielle 1529 78,45   5A KAK 727 128 802 95 -- -- -- -- -- 18 37
121 VERVLOEDT Maud 1528 78,40 D 4B MJA 682 139 846 59° -- -- -- -- -- 17 36
122 THÉMANS Axel 1525 78,25   6B ACJ 820 96° 705 133 -- -- -- -- -- 16 35
123 HUBERT André 1516 77,78   7 HYA 685 138 831 74 -- -- -- -- -- 15 34
123 LAI Valeria 1516 77,78   6B GIB 759 121 757 118 -- -- -- -- -- 15 34
125 WILKIN Léo 1515 77,73 D 6A PHE 749 124 766 113 -- -- -- -- -- 13 32
126 de WALQUE Valentine 1497 76,81 V 6B SIR 793 112 704 134 -- -- -- -- -- 12 31
127 SPRUMONT Denise 1492 76,55 D 4A PHE 718 131 774 106° -- -- -- -- -- 11 30
128 WILKIN Nelly 1491 76,50 D 5B PHE 694 135 797 99° -- -- -- -- -- 10 29
129 DELFÉRIÈRE Françoise 1469 75,37 V 6A LOU 783 115 686 138 -- -- -- -- -- 9 28
130 VANDENPLAS Gabrielle 1459 74,86 D 6A SIR 713 132 746 121° -- -- -- -- -- 8 27
131 DELGRANGE Maurice 1456 74,70 V 5B TIL 847 84° 609 148 -- -- -- -- -- 7 26
132 PIERRE Mamie 1424 73,06 D 6A WAT 767 119 657 144 -- -- -- -- -- 6 25
133 VAN NUIJS Marie-France 1420 72,86 D 6A SIR 680 140 740 124° -- -- -- -- -- 5 24
134 HEIREBRANT Michaël 1417 72,70 E 6A OUE 753 122 664 141 -- -- -- -- -- 4 23
RG NOM, Prénom 1949 % Cat S Club 977 R1 972 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
135 DEKEMEXHE Yvette 1411 72,40 V 7 PHE 665 143 746 121° -- -- -- -- -- 3 22
136 MORIAU Jacques 1409 72,29 D 6B MJA 695 134 714 131 -- -- -- -- -- 2 21
137 MENEGAZZI Hugues 1397 71,68 V 7 LOU 705 133 692 135° -- -- -- -- -- 1 20
138 DEHAYE Paulette 1390 71,32 V 7 BRA 675 141 715 129° -- -- -- -- -- -- 19
138 TORRÉ Antoine 1390 71,32 D 6B SIR 732 126° 658 143 -- -- -- -- -- -- 19
140 BRAQUET Marie-Jeanne 1381 70,86   6A KIH 722 129° 659 142 -- -- -- -- -- -- 17
141 ROODHOOFT Jacques 1373 70,45 V 7 PHE 658 144 715 129° -- -- -- -- -- -- 16
142 LEBER Didier 1361 69,83   6B QUA 686 137 675 139 -- -- -- -- -- -- 15
143 DEKIMPE Nadège 1360 69,78   6B GIB 668 142 692 135° -- -- -- -- -- -- 14
144 BOGAERT Françoise 1319 67,68 D 7 BAN 688 136 631 147 -- -- -- -- -- -- 13
145 HANOT Cécile 1293 66,34 D 6B WAT 580 146 713 132 -- -- -- -- -- -- 12
146 DUMOULIN Josiane 1233 63,26   7 KIH 565 148 668 140 -- -- -- -- -- -- 11
147 VANDEBROUCK Jacqueline 1229 63,06   7 OUE 583 145 646 145 -- -- -- -- -- -- 10
148 LABBÉ Jeannine 1212 62,19 D 7 SIR 578 147 634 146 -- -- -- -- -- -- 9
149 SABATINO Céleste 1092 56,03 V 7 LOU 537 150 555 149 -- -- -- -- -- -- 8
150 SABATINO Christine 1075 55,16   7 LOU 560 149 515 150 -- -- -- -- -- -- 7
151 DELIGNE Mathilde 947 48,59 B 7 SON 482 151 465 152 -- -- -- -- -- -- 6
152 GILSON Alain 929 47,67   7 AAA 474 152 455 153 -- -- -- -- -- -- 5
153 BETTIOL Micheline 888 45,56 V 7 LOU 409 153 479 151 -- -- -- -- -- -- 4
154 VANHEMELRYCK Cindy 757 38,84 P 7 GIB 402 154 355 154 -- -- -- -- -- -- 3
155 DUSSART Jessica 663 34,02 P 7 sco 325 155 338 155 -- -- -- -- -- -- 2
156 RIZZI Nicolas 533 27,35 P 7 GIB 285 156 248 156 -- -- -- -- -- -- 1

Les 10 premiers, le Centre et Environs   -   les Catégories   -   complet