81 joueurs : 8 S1 - 6 S2 - 7 S3 - 16 S4 - 15 S5 - 19 S6 - 10 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
le Centre
- Complet
Les 3 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3029 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 1074 | R2 | 1000 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | THOMAS Luc | 3014 | 99,50 | 1 | SAB | 953 | 1° | 1074 | 1 | 987 | 5 | 10 | 15 | 25 | 37 | 52 | 71 | 81 | |
2 | PIERRE Christian | 2984 | 98,51 | 1 | YOD | 953 | 1° | 1040 | 3 | 991 | 1° | 9 | 14 | 24 | 36 | 51 | 70 | 80 | |
3 | PEETERS Raymond | 2948 | 97,33 | 1 | WAT | 947 | 4 | 1011 | 8 | 990 | 3 | 8 | 13 | 23 | 35 | 50 | 69 | 79 | |
RG | NOM, Prénom | 3029 | % | Cat | S | Club | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! Les Catégories, selon les participants | * premier(E) de leur Série | ||||||||||||
* Junior (1 participantE) | RG | NOM, Prénom | 3029 | % | Cat | S | Club | ||||||
16 | CHOJNACKI Shirley | 2750 | 90,79 | J | 6 | NDP | 1 | THOMAS Luc | 3014 | 99,50 | 1 | SAB | |
* Junior (1 participant) | 6 | VAN BELLE David | 2884 | 95,21 | 2 | WAT | |||||||
4 | EGGERMONT Louis | 2937 | 96,96 | E | 1 | BRA | 12 | CHAMPAGNE Jean | 2806 | 92,64 | D | 4 | HEL |
* Vermeil | 13 | BARATE Isabelle | 2790 | 92,11 | 3 | HYA | |||||||
11 | BURY Françoise | 2862 | 94,49 | V | 1 | SAB | 16 | CHOJNACKI Shirley | 2750 | 90,79 | J | 6 | NDP |
27 | DEMEY Guy | 2633 | 86,93 | V | 3 | MJA | 21 | MAYENCE Willy | 2707 | 89,37 | 5 | GIB | |
35 | LACROIX Anne | 2589 | 85,47 | V | 4 | KIH | 39 | MAES Daniel | 2565 | 84,68 | 7 | YOD | |
* Diamant | |||||||||||||
12 | CHAMPAGNE Jean | 2806 | 92,64 | D | 4 | HEL | |||||||
19 | BESOHE René | 2721 | 89,83 | D | 3 | MJA | |||||||
23 | JAUFFRET Marie-Aline | 2663 | 87,92 | D | 4 | MAT |
81 joueurs : 8 S1 - 6 S2 - 7 S3 - 16 S4 - 15 S5 - 19 S6 - 10 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Podium et premier(E) de leur série
- Complet
Le Scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3029 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 1074 | R2 | 1000 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
18 | LAUTE Serge | 2732 | 90,19 | 4 | GIB | 856 | 22 | 907 | 30 | 969 | 11 | -- | -- | 8 | 20 | 35 | 54 | 64 | |
20 | BRULET Eric | 2718 | 89,73 | 2 | GIB | 900 | 8 | 870 | 40 | 948 | 18 | -- | -- | 6 | 18 | 33 | 52 | 62 | |
21 | MAYENCE Willy | 2707 | 89,37 | 5 | GIB | 864 | 20 | 960 | 15 | 883 | 43° | -- | -- | 5 | 17 | 32 | 51 | 61 | |
46 | HAINAUT Marie-Line | 2469 | 81,51 | 5 | GIB | 775 | 42 | 860 | 43 | 834 | 60 | -- | -- | -- | -- | 7 | 26 | 36 | |
Le Sonégien | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
28 | TOUSSAINT Alain | 2632 | 86,89 | 4 | SON | 866 | 18° | 897 | 32 | 869 | 49 | -- | -- | -- | 10 | 25 | 44 | 54 |
81 joueurs : 8 S1 - 6 S2 - 7 S3 - 16 S4 - 15 S5 - 19 S6 - 10 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Podium, premier(E) de leur série et par catégories
- le Centre
Premier(E) de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3029 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 1074 | R2 | 1000 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | THOMAS Luc | 3014 | 99,50 | 1 | SAB | 953 | 1° | 1074 | 1 | 987 | 5 | 10 | 15 | 25 | 37 | 52 | 71 | 81 | |
2 | PIERRE Christian | 2984 | 98,51 | 1 | YOD | 953 | 1° | 1040 | 3 | 991 | 1° | 9 | 14 | 24 | 36 | 51 | 70 | 80 | |
3 | PEETERS Raymond | 2948 | 97,33 | 1 | WAT | 947 | 4 | 1011 | 8 | 990 | 3 | 8 | 13 | 23 | 35 | 50 | 69 | 79 | |
4 | EGGERMONT Louis | 2937 | 96,96 | E | 1 | BRA | 953 | 1° | 1025 | 6 | 959 | 14 | 7 | 12 | 22 | 34 | 49 | 68 | 78 |
5 | BOSSE Olivier | 2911 | 96,10 | 1 | BRA | 917 | 6 | 1005 | 9 | 989 | 4 | 6 | 11 | 21 | 33 | 48 | 67 | 77 | |
6 | VAN BELLE David | 2884 | 95,21 | 2 | WAT | 884 | 14° | 1015 | 7 | 985 | 6 | 5 | 10 | 20 | 32 | 47 | 66 | 76 | |
7 | VAN DEN BORREN Cédric | 2880 | 95,08 | 2 | OUE | 866 | 18° | 1036 | 4 | 978 | 8 | 4 | 9 | 19 | 31 | 46 | 65 | 75 | |
8 | NOEL Marc | 2878 | 95,01 | 1 | ROY | 891 | 12° | 996 | 11 | 991 | 1° | 3 | 8 | 18 | 30 | 45 | 64 | 74 | |
9 | LIBOIS Daniel | 2868 | 94,68 | 2 | BOU | 901 | 7 | 1003 | 10 | 964 | 13 | -- | 7 | 17 | 29 | 44 | 63 | 73 | |
10 | BOSSE Jean-Claude | 2867 | 94,65 | 2 | BRA | 897 | 10 | 989 | 12 | 981 | 7 | -- | 6 | 16 | 28 | 43 | 62 | 72 | |
11 | BURY Françoise | 2862 | 94,49 | V | 1 | SAB | 899 | 9 | 1034 | 5 | 929 | 22 | -- | 5 | 15 | 27 | 42 | 61 | 71 |
12 | CHAMPAGNE Jean | 2806 | 92,64 | D | 4 | HEL | 879 | 16 | 959 | 16 | 968 | 12 | -- | 4 | 14 | 26 | 41 | 60 | 70 |
13 | BARATE Isabelle | 2790 | 92,11 | 3 | HYA | 884 | 14° | 933 | 20 | 973 | 10 | -- | 3 | 13 | 25 | 40 | 59 | 69 | |
14 | BRUYERE Michel | 2781 | 91,81 | 2 | SAB | 925 | 5 | 900 | 31 | 956 | 15 | -- | 2 | 12 | 24 | 39 | 58 | 68 | |
15 | VANOBBERGEN Robert | 2754 | 90,92 | 1 | MJA | 895 | 11 | 884 | 34 | 975 | 9 | -- | -- | 11 | 23 | 38 | 57 | 67 | |
16 | CHOJNACKI Shirley | 2750 | 90,79 | J | 6 | NDP | 852 | 24 | 956 | 17 | 942 | 19 | -- | -- | 10 | 22 | 37 | 56 | 66 |
17 | VAN VYVE Benoit | 2749 | 90,76 | 3 | MJA | 828 | 27° | 966 | 13 | 955 | 16 | -- | -- | 9 | 21 | 36 | 55 | 65 | |
18 | LAUTE Serge | 2732 | 90,19 | 4 | GIB | 856 | 22 | 907 | 30 | 969 | 11 | -- | -- | 8 | 20 | 35 | 54 | 64 | |
19 | BESOHE René | 2721 | 89,83 | D | 3 | MJA | 891 | 12° | 919 | 26 | 911 | 31 | -- | -- | 7 | 19 | 34 | 53 | 63 |
20 | BRULET Eric | 2718 | 89,73 | 2 | GIB | 900 | 8 | 870 | 40 | 948 | 18 | -- | -- | 6 | 18 | 33 | 52 | 62 | |
21 | MAYENCE Willy | 2707 | 89,37 | 5 | GIB | 864 | 20 | 960 | 15 | 883 | 43° | -- | -- | 5 | 17 | 32 | 51 | 61 | |
RG | NOM, Prénom | 3029 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 1074 | R2 | 1000 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | LEURQUIN Eric | 2704 | 89,27 | 3 | JAQ | 748 | 52 | 1043 | 2 | 913 | 29° | -- | -- | -- | 16 | 31 | 50 | 60 | |
23 | JAUFFRET Marie-Aline | 2663 | 87,92 | D | 4 | MAT | 859 | 21 | 880 | 37 | 924 | 24 | -- | -- | -- | 15 | 30 | 49 | 59 |
24 | VANESCOTE Annie | 2658 | 87,75 | 4 | JAQ | 815 | 33° | 924 | 23 | 919 | 27 | -- | -- | -- | 14 | 29 | 48 | 58 | |
25 | BESOHE Martine | 2647 | 87,39 | 3 | MJA | 828 | 27° | 938 | 19 | 881 | 45° | -- | -- | -- | 13 | 28 | 47 | 57 | |
26 | GILBERT Jeanine | 2634 | 86,96 | 3 | REJ | 816 | 31° | 923 | 24 | 895 | 38 | -- | -- | -- | 12 | 27 | 46 | 56 | |
27 | DEMEY Guy | 2633 | 86,93 | V | 3 | MJA | 792 | 38 | 916 | 28 | 925 | 23 | -- | -- | -- | 11 | 26 | 45 | 55 |
28 | TOUSSAINT Alain | 2632 | 86,89 | 4 | SON | 866 | 18° | 897 | 32 | 869 | 49 | -- | -- | -- | 10 | 25 | 44 | 54 | |
29 | PIERROT Jean-Luc | 2616 | 86,37 | 5 | BOU | 816 | 31° | 911 | 29 | 889 | 40° | -- | -- | -- | 9 | 24 | 43 | 53 | |
30 | VESELY Agnès | 2615 | 86,33 | 4 | FRA | 847 | 25 | 955 | 18 | 813 | 65 | -- | -- | -- | 8 | 23 | 42 | 52 | |
31 | MULKENS Michel | 2613 | 86,27 | 6 | CAS | 822 | 29 | 859 | 44° | 932 | 21 | -- | -- | -- | 7 | 22 | 41 | 51 | |
32 | BIETLOT Emerance | 2608 | 86,10 | 4 | LAP | 853 | 23 | 833 | 51 | 922 | 26 | -- | -- | -- | 6 | 21 | 40 | 50 | |
33 | HENRY Sylvie | 2603 | 85,94 | 5 | FRA | 819 | 30 | 848 | 46 | 936 | 20 | -- | -- | -- | 5 | 20 | 39 | 49 | |
34 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 2593 | 85,61 | 4 | SAB | 808 | 35 | 883 | 35° | 902 | 34° | -- | -- | -- | 4 | 19 | 38 | 48 | |
35 | LACROIX Anne | 2589 | 85,47 | V | 4 | KIH | 774 | 43° | 925 | 22 | 890 | 39 | -- | -- | -- | 3 | 18 | 37 | 47 |
36 | MOUCHET Suzy | 2579 | 85,14 | 4 | VES | 815 | 33° | 841 | 49 | 923 | 25 | -- | -- | -- | 2 | 17 | 36 | 46 | |
37 | GAETHOFS Aimé | 2578 | 85,11 | 4 | NUP | 790 | 39 | 837 | 50 | 951 | 17 | -- | -- | -- | 1 | 16 | 35 | 45 | |
38 | PIRON Michel | 2566 | 84,71 | V | 4 | NUP | 868 | 17 | 796 | 60 | 902 | 34° | -- | -- | -- | -- | 15 | 34 | 44 |
39 | MAES Daniel | 2565 | 84,68 | 7 | YOD | 759 | 49 | 917 | 27 | 889 | 40° | -- | -- | -- | -- | 14 | 33 | 43 | |
40 | SPRUMONT Denise | 2522 | 83,26 | V | 4 | PHE | 689 | 69° | 920 | 25 | 913 | 29° | -- | -- | -- | -- | 13 | 32 | 42 |
41 | CHAUVIAUX Christiane | 2507 | 82,77 | 6 | ACJ | 773 | 45 | 830 | 52 | 904 | 33 | -- | -- | -- | -- | 12 | 31 | 41 | |
RG | NOM, Prénom | 3029 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 1074 | R2 | 1000 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
42 | GREGOIRE Pierre-Yves | 2495 | 82,37 | 6 | LAP | 710 | 64 | 930 | 21 | 855 | 52 | -- | -- | -- | -- | 11 | 30 | 40 | |
43 | CULOT Marie-Claire | 2486 | 82,07 | V | 5 | KHI | 769 | 46° | 873 | 38 | 844 | 55 | -- | -- | -- | -- | 10 | 29 | 39 |
44 | BRAQUET Marie-Jeanne | 2485 | 82,04 | 6 | KHI | 780 | 40 | 866 | 41 | 839 | 58 | -- | -- | -- | -- | 9 | 28 | 38 | |
45 | GRANDRY Lucy | 2483 | 81,97 | D | 4 | VES | 774 | 43° | 825 | 55 | 884 | 42 | -- | -- | -- | -- | 8 | 27 | 37 |
46 | HAINAUT Marie-Line | 2469 | 81,51 | 5 | GIB | 775 | 42 | 860 | 43 | 834 | 60 | -- | -- | -- | -- | 7 | 26 | 36 | |
47 | BRUTOUX Martine | 2468 | 81,48 | 5 | JAQ | 732 | 58 | 885 | 33 | 851 | 53 | -- | -- | -- | -- | 6 | 25 | 35 | |
48 | VANDENBERGHE Jean-Claude | 2461 | 81,25 | V | 6 | CAS | 757 | 50 | 827 | 53° | 877 | 48 | -- | -- | -- | -- | 5 | 24 | 34 |
49 | PAGE Véronique | 2457 | 81,12 | 6 | STU | 725 | 60 | 827 | 53° | 905 | 32 | -- | -- | -- | -- | 4 | 23 | 33 | |
50 | BERNIER François | 2453 | 80,98 | D | 6 | CSH | 711 | 63 | 859 | 44° | 883 | 43° | -- | -- | -- | -- | 3 | 22 | 32 |
51 | DEBOUW Jacques | 2447 | 80,79 | D | 5 | SAS | 736 | 57 | 810 | 58 | 901 | 36 | -- | -- | -- | -- | 2 | 21 | 31 |
52 | WILKIN Nelly | 2442 | 80,62 | D | 5 | PHE | 805 | 36 | 756 | 65 | 881 | 45° | -- | -- | -- | -- | 1 | 20 | 30 |
53 | ANSION Germaine | 2441 | 80,59 | D | 6 | STU | 846 | 26 | 814 | 56° | 781 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 29 |
54 | LEON Louisette | 2437 | 80,46 | D | 4 | SAS | 646 | 74 | 961 | 14 | 830 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 28 |
55 | HALMES Barbara | 2428 | 80,16 | V | 6 | KAK | 740 | 56 | 865 | 42 | 823 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 27 |
56 | GRIMBERIEUX Jacqueline | 2414 | 79,70 | V | 6 | CRS | 769 | 46° | 842 | 48 | 803 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 26 |
57 | HOUET Françoise | 2404 | 79,37 | 5 | KHI | 743 | 55 | 883 | 35° | 778 | 73° | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 25 | |
58 | WILKIN Léo | 2396 | 79,10 | D | 6 | PHE | 694 | 67 | 805 | 59 | 897 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 24 |
59 | BOIDRON Nelly | 2382 | 78,64 | D | 5 | DJI | 724 | 61 | 790 | 62 | 868 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 23 |
60 | CLOSSET Richard | 2381 | 78,61 | 7 | NUP | 777 | 41 | 814 | 56° | 790 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 22 | |
61 | WALCH Marie-Madeleine | 2374 | 78,38 | D | 5 | KHI | 707 | 65 | 847 | 47 | 820 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 21 |
RG | NOM, Prénom | 3029 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 1074 | R2 | 1000 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
62 | TISON Betty | 2362 | 77,98 | D | 4 | OUE | 726 | 59 | 755 | 66 | 881 | 45° | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 20 |
63 | RENIER Francis | 2359 | 77,88 | 6 | NUP | 691 | 68 | 871 | 39 | 797 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 19 | |
64 | CARLIER Marie-Colette | 2355 | 77,75 | D | 5 | ACJ | 745 | 54 | 789 | 63 | 821 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 18 |
65 | TOUL Claudine | 2353 | 77,68 | V | 5 | STU | 717 | 62 | 794 | 61 | 842 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 17 |
66 | DECOSTER Andrée | 2345 | 77,42 | V | 5 | JAQ | 800 | 37 | 627 | 75° | 918 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 16 |
67 | IRLIK Christine | 2334 | 77,06 | 6 | ASS | 750 | 51 | 719 | 70° | 865 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 15 | |
68 | PILARDEAUX Liliane | 2313 | 76,36 | V | 5 | FRA | 746 | 53 | 726 | 68 | 841 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 14 |
69 | DUBOIS Françoise | 2224 | 73,42 | 6 | FRA | 615 | 78 | 762 | 64 | 847 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 13 | |
69 | HALLEUX Sylvianne | 2224 | 73,42 | 7 | KHI | 674 | 72 | 738 | 67 | 812 | 66° | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 13 | |
71 | JACMIN Cécile | 2183 | 72,07 | D | 6 | VES | 765 | 48 | 681 | 73 | 737 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 11 |
72 | CREMER Gisèle | 2179 | 71,94 | 7 | NDP | 689 | 69° | 652 | 74 | 838 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | |
73 | DE THIER Brigitte | 2173 | 71,74 | V | 6 | KAK | 676 | 71 | 719 | 70° | 778 | 73° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
74 | LINCHAMPS Denise | 2170 | 71,64 | V | 6 | KHI | 664 | 73 | 719 | 70° | 787 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
75 | WILLAME Fernand | 2091 | 69,03 | V | 7 | VES | 697 | 66 | 582 | 78 | 812 | 66° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
76 | ROODHOOFT Jacques | 2067 | 68,24 | V | 7 | PHE | 637 | 75 | 721 | 69 | 709 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
77 | DEPIERREUX Annie | 2006 | 66,23 | 6 | KAK | 627 | 76 | 611 | 77 | 768 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
78 | DEKEMXHE Yvette | 1957 | 64,61 | V | 7 | PHE | 582 | 79 | 627 | 75° | 748 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
79 | TIXHON Christine | 1889 | 62,36 | 7 | YOD | 579 | 80 | 560 | 79 | 750 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
80 | DEVOS Cathy | 1835 | 60,58 | 7 | STU | 618 | 77 | 494 | 80 | 723 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |
81 | GILSON Alain | 1321 | 43,61 | 7 | IND | 343 | 81 | 338 | 81 | 640 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Podium, premier(E) de leur série et classement Catégorie - Complet - Le Centre et Environs