* Les Podiums | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Série 2
GARAU Marco |
||||||
* Au Cumul des 2 journées | ||||||
merci, ML |
48 joueurs : 10 S1 - 5 S2 - 5 S3 - 11 S4 - 8 S5 - 6 S6 - 3 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
complet - Les Parties
Premier(E)s de chaque série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3644 | % | Cat | S | Club | 1156 | R1 | 1092 | R2 | 1395 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 3534 | 96,98 | E | 1 | BRA | 1133 | 1 | 1021 | 3 | 1380 | 1 | 10 | 15 | 25 | 31 | 39 | 45 | 48 |
7 | GARAU Marco | 3316 | 91,00 | 2 | ROY | 1026 | 10 | 994 | 6 | 1296 | 7° | 4 | 9 | 19 | 25 | 33 | 39 | 42 | |
18 | BESOHÉ René | 2981 | 81,81 | D | 3 | MJA | 938 | 18 | 917 | 18 | 1126 | 23 | -- | -- | 8 | 14 | 22 | 28 | 31 |
13 | MARSON Julien | 3145 | 86,31 | 4A | VRA | 966 | 15 | 989 | 7° | 1190 | 14 | -- | 3 | 13 | 19 | 27 | 33 | 36 | |
20 | LEMAITRE Christine | 2930 | 80,41 | 5A | JAQ | 964 | 16 | 876 | 22 | 1090 | 26 | -- | -- | 6 | 12 | 20 | 26 | 29 | |
29 | STÉVENNE Cécile | 2764 | 75,85 | 6A | VRA | 882 | 28 | 734 | 40 | 1148 | 20 | -- | -- | -- | 3 | 11 | 17 | 20 | |
45 | KAIRET Renée | 2283 | 62,65 | V | 7 | REJ | 850 | 30 | 720 | 41 | 713 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 |
Le Centre | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 3644 | % | Cat | S | Club | 1156 | R1 | 1092 | R2 | 1395 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
31 | DUGAUQUIER Georges | 2680 | 73,55 | V | 4B | GIB | 837 | 31 | 713 | 43° | 1130 | 22 | -- | -- | -- | 1 | 9 | 15 | 18 |
41 | HAINAUT Marie-Line | 2427 | 66,60 | 5A | GIB | 661 | 45 | 747 | 39 | 1019 | 35° | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 8 | |
28 | TOUSSAINT Alain | 2767 | 75,93 | 4A | SON | 851 | 29 | 847 | 27 | 1069 | 29 | -- | -- | -- | 4 | 12 | 18 | 21 |
Complet : 48 joueurs : 10 S1 - 5 S2 - 5 S3 - 11 S4 - 8 S5 - 6 S6 - 3 S7 ou NC.
- ( ° = ex aequo dans la partie)
premier(E)s de leur série et les joueurs du Centre -
Les Parties
Premier(E)s de chaque série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3644 | % | Cat | S | Club | 1156 | R1 | 1092 | R2 | 1395 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 3534 | 96,98 | E | 1 | BRA | 1133 | 1 | 1021 | 3 | 1380 | 1 | 10 | 15 | 25 | 31 | 39 | 45 | 48 |
2 | DIVES Jean-Luc | 3513 | 96,41 | 1 | YOD | 1112 | 4 | 1026 | 2 | 1375 | 2 | 9 | 14 | 24 | 30 | 38 | 44 | 47 | |
3 | SELKE Bernard | 3468 | 95,17 | 1 | ROY | 1125 | 2 | 1003 | 5 | 1340 | 4 | 8 | 13 | 23 | 29 | 37 | 43 | 46 | |
4 | BOSSE Olivier | 3423 | 93,94 | 1 | BRA | 1101 | 5 | 989 | 7° | 1333 | 5 | 7 | 12 | 22 | 28 | 36 | 42 | 45 | |
5° | DE BRUYNE Guy | 3384 | 92,86 | 1 | OUE | 1122 | 3 | 966 | 12 | 1296 | 7° | 6 | 11 | 21 | 27 | 35 | 41 | 44 | |
5° | PIERRON Jean-Claude | 3384 | 92,86 | 1 | WAT | 1039 | 8 | 983 | 9° | 1362 | 3 | 6 | 11 | 21 | 27 | 35 | 41 | 44 | |
7 | GARAU Marco | 3316 | 91,00 | 2 | ROY | 1026 | 10 | 994 | 6 | 1296 | 7° | 4 | 9 | 19 | 25 | 33 | 39 | 42 | |
8 | PEETERS Raymond | 3300 | 90,56 | 1 | WAT | 992 | 13 | 1031 | 1 | 1277 | 9 | 3 | 8 | 18 | 24 | 32 | 38 | 41 | |
9 | LEROY Éric | 3295 | 90,42 | 1 | MOU | 1090 | 6 | 1019 | 4 | 1186 | 15 | 2 | 7 | 17 | 23 | 31 | 37 | 40 | |
10 | CORBISIER Cécile | 3184 | 87,38 | 2 | ROY | 930 | 19 | 926 | 17 | 1328 | 6 | 1 | 6 | 16 | 22 | 30 | 36 | 39 | |
11 | D'AMICO Ludovic | 3171 | 87,02 | 2 | YOD | 1028 | 9 | 983 | 9° | 1160 | 18 | -- | 5 | 15 | 21 | 29 | 35 | 38 | |
12 | VANOBBERGEN Robert | 3149 | 86,42 | V | 1 | MJA | 1079 | 7 | 885 | 20 | 1185 | 16 | -- | 4 | 14 | 20 | 28 | 34 | 37 |
13 | MARSON Julien | 3145 | 86,31 | 4A | VRA | 966 | 15 | 989 | 7° | 1190 | 14 | -- | 3 | 13 | 19 | 27 | 33 | 36 | |
14 | ADRIAENS Guy | 3133 | 85,98 | 2 | REJ | 951 | 17 | 968 | 11 | 1214 | 13 | -- | 2 | 12 | 18 | 26 | 32 | 35 | |
15 | BRENEZ Yves | 3121 | 85,65 | 1 | MAT | 1003 | 12 | 951 | 14 | 1167 | 17 | -- | 1 | 11 | 17 | 25 | 31 | 34 | |
16 | MARTIN Etienne | 3071 | 84,28 | 4B | ROY | 1009 | 11 | 950 | 15 | 1112 | 24 | -- | -- | 10 | 16 | 24 | 30 | 33 | |
17 | VAN BELLE David | 3013 | 82,68 | 2 | WAT | 888 | 26 | 866 | 24 | 1259 | 11 | -- | -- | 9 | 15 | 23 | 29 | 32 | |
18 | BESOHÉ René | 2981 | 81,81 | D | 3 | MJA | 938 | 18 | 917 | 18 | 1126 | 23 | -- | -- | 8 | 14 | 22 | 28 | 31 |
19 | BIETLOT Émerance | 2971 | 81,53 | 4B | LAP | 970 | 14 | 854 | 25 | 1147 | 21 | -- | -- | 7 | 13 | 21 | 27 | 30 | |
20 | LEMAITRE Christine | 2930 | 80,41 | 5A | JAQ | 964 | 16 | 876 | 22 | 1090 | 26 | -- | -- | 6 | 12 | 20 | 26 | 29 | |
21 | BESOHÉ Martine | 2915 | 79,99 | 3 | MJA | 922 | 21 | 958 | 13 | 1035 | 34 | -- | -- | -- | 11 | 19 | 25 | 28 | |
22 | GODEFROID Delphine | 2909 | 79,83 | E | 4B | JAQ | 911 | 23 | 845 | 28 | 1153 | 19 | -- | -- | -- | 10 | 18 | 24 | 27 |
23 | VAN VYVE Benoît | 2891 | 79,34 | 3 | MJA | 753 | 43 | 874 | 23 | 1264 | 10 | -- | -- | -- | 9 | 17 | 23 | 26 | |
24 | MASQUELIER Gaétan | 2882 | 79,09 | V | 3 | REJ | 917 | 22 | 946 | 16 | 1019 | 35° | -- | -- | -- | 8 | 16 | 22 | 25 |
RG | NOM, Prénom | 3644 | % | Cat | S | Club | 1156 | R1 | 1092 | R2 | 1395 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
25 | DEJET André | 2850 | 78,21 | 4B | PHE | 903 | 24 | 886 | 19 | 1061 | 31 | -- | -- | -- | 7 | 15 | 21 | 24 | |
26 | GILBERT Jeanine | 2838 | 77,88 | 3 | REJ | 787 | 39 | 836 | 29 | 1215 | 12 | -- | -- | -- | 6 | 14 | 20 | 23 | |
27 | WOUTERS Didrik | 2789 | 76,54 | 4B | MAT | 798 | 36° | 880 | 21 | 1111 | 25 | -- | -- | -- | 5 | 13 | 19 | 22 | |
28 | TOUSSAINT Alain | 2767 | 75,93 | 4A | SON | 851 | 29 | 847 | 27 | 1069 | 29 | -- | -- | -- | 4 | 12 | 18 | 21 | |
29 | STÉVENNE Cécile | 2764 | 75,85 | 6A | VRA | 882 | 28 | 734 | 40 | 1148 | 20 | -- | -- | -- | 3 | 11 | 17 | 20 | |
30 | MOUCHET Suzy | 2761 | 75,77 | 4A | VES | 834 | 32° | 853 | 26 | 1074 | 28 | -- | -- | -- | 2 | 10 | 16 | 19 | |
31 | DUGAUQUIER Georges | 2680 | 73,55 | V | 4B | GIB | 837 | 31 | 713 | 43° | 1130 | 22 | -- | -- | -- | 1 | 9 | 15 | 18 |
32 | SPRUMONT Denise | 2678 | 73,49 | D | 4A | PHE | 925 | 20 | 822 | 31 | 931 | 41 | -- | -- | -- | -- | 8 | 14 | 17 |
33 | BERWART Myriam | 2647 | 72,64 | 6A | MAR | 786 | 40 | 824 | 30 | 1037 | 33 | -- | -- | -- | -- | 7 | 13 | 16 | |
34 | LEFÈVRE Marie-Claire | 2637 | 72,37 | V | 4A | MAK | 788 | 38 | 783 | 35 | 1066 | 30 | -- | -- | -- | -- | 6 | 12 | 15 |
35 | HENRY Sylvie | 2626 | 72,06 | 5A | VES | 798 | 36° | 811 | 33 | 1017 | 37 | -- | -- | -- | -- | 5 | 11 | 14 | |
36 | DUMONT Michèle | 2619 | 71,87 | 5B | JAQ | 834 | 32° | 699 | 45 | 1086 | 27 | -- | -- | -- | -- | 4 | 10 | 13 | |
37 | SIMAR Pierre | 2600 | 71,35 | D | 6A | SPA | 809 | 35 | 778 | 37 | 1013 | 38 | -- | -- | -- | -- | 3 | 9 | 12 |
38 | LEYSENS Martine | 2599 | 71,32 | 5B | JAQ | 773 | 41° | 774 | 38 | 1052 | 32 | -- | -- | -- | -- | 2 | 8 | 11 | |
39 | DESMANET Sylvie | 2594 | 71,19 | V | 6B | REJ | 899 | 25 | 794 | 34 | 901 | 42 | -- | -- | -- | -- | 1 | 7 | 10 |
40 | VERPLANCKE Pol | 2495 | 68,47 | 6A | MAR | 822 | 34 | 713 | 43° | 960 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 9 | |
41 | HAINAUT Marie-Line | 2427 | 66,60 | 5A | GIB | 661 | 45 | 747 | 39 | 1019 | 35° | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 8 | |
42 | TOUL Claudine | 2380 | 65,31 | V | 5B | STU | 654 | 46 | 782 | 36 | 944 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 7 |
43 | TURIN Françoise | 2368 | 64,98 | V | 5A | MAK | 884 | 27 | 615 | 46 | 869 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 |
44 | MATAGNE Danielle | 2303 | 63,20 | 5A | ACJ | 773 | 41° | 821 | 32 | 709 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 | |
45 | KAIRET Renée | 2283 | 62,65 | V | 7 | REJ | 850 | 30 | 720 | 41 | 713 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 |
46 | LEBER Didier | 2261 | 62,05 | 6B | QUA | 689 | 44 | 714 | 42 | 858 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
47 | LEYSENS Melinda | 2003 | 54,97 | J | 7 | JAQ | 642 | 48 | 577 | 48 | 784 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
48 | DE BESSEL Éric | 1964 | 53,90 | 7 | MAR | 647 | 47 | 587 | 47 | 730 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Les parties 48 joueurs : 10 S1 - 5 S2 - 5 S3 - 11 S4 - 8 S5 - 6 S6 - 3 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
complet - Photos, Les premier(E)s de chaque série et le Centre
Les Parties
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|