109 joueurs : 9 S1 - 5 S2 - 14 S3 - 39 S4 - 28 S5 - 11 S6 - 3 S7. ( ° = ex aequo dans la partie) il y avait aussi 15 Belges !
Catégories et Séries -
complet
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2902 | % | Cat | S | Club | 1014 | R1 | 944 | R2 | 944 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2881 | 99,28 | E | 1 | BRA | 1012 | 2 | 936 | 1° | 933 | 4° | 10 | 15 | 28 | 67 | 95 | 106 | 109 |
2 | GEERAERT Stéphane | 2875 | 99,07 | 2 | G02 | 999 | 10° | 932 | 4 | 944 | 1 | 9 | 14 | 27 | 66 | 94 | 105 | 108 | |
3 | VANDERMISSEN Jean-Pol | 2848 | 98,14 | 3 | G12 | 996 | 13° | 919 | 7° | 933 | 4° | 8 | 13 | 26 | 65 | 93 | 104 | 107 | |
4 | SELKE Bernard | 2843 | 97,97 | 1 | ROY | 1011 | 3 | 933 | 3 | 899 | 18° | 7 | 12 | 25 | 64 | 92 | 103 | 106 | |
5 | VINCK Raymond | 2840 | 97,86 | 1 | G12 | 996 | 13° | 905 | 10° | 939 | 2 | 6 | 11 | 24 | 63 | 91 | 102 | 105 | |
6 | VALOUR Benjamin | 2839 | 97,83 | E | 1 | G37 | 1014 | 1 | 936 | 1° | 889 | 27 | 5 | 10 | 23 | 62 | 90 | 101 | 104 |
7 | LEROY Eric | 2835 | 97,69 | 1 | MOU | 1004 | 5 | 899 | 13 | 932 | 6 | 4 | 9 | 22 | 61 | 89 | 100 | 103 | |
8 | BOSSE Olivier | 2800 | 96,49 | E | 1 | BRA | 1003 | 6 | 867 | 22 | 930 | 7° | 3 | 8 | 21 | 60 | 88 | 99 | 102 |
9 | SALENGROIS Marie-José | 2797 | 96,38 | 3 | G35 | 1006 | 4 | 877 | 20 | 914 | 12° | 2 | 7 | 20 | 59 | 87 | 98 | 101 | |
10 | LAMBERT Ludovic | 2786 | 96,00 | 3 | G12 | 994 | 15 | 866 | 23 | 926 | 9 | -- | 6 | 19 | 58 | 86 | 97 | 100 |
109 joueurs : 9 S1 - 5 S2 - 14 S3 - 39 S4 - 28 S5 - 11 S6 - 3 S7.
( ° = ex aequo dans la partie)
Catégories et Séries -
complet
Les Centristes | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2902 | % | Cat | S | Club | 1014 | R1 | 944 | R2 | 944 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2881 | 99,28 | E | 1 | BRA | 1012 | 2 | 936 | 1° | 933 | 4° | 10 | 15 | 28 | 67 | 95 | 106 | 109 |
4 | SELKE Bernard | 2843 | 97,97 | 1 | ROY | 1011 | 3 | 933 | 3 | 899 | 18° | 7 | 12 | 25 | 64 | 92 | 103 | 106 | |
7 | LEROY Eric | 2835 | 97,69 | 1 | MOU | 1004 | 5 | 899 | 13 | 932 | 6 | 4 | 9 | 22 | 61 | 89 | 100 | 103 | |
8 | BOSSE Olivier | 2800 | 96,49 | E | 1 | BRA | 1003 | 6 | 867 | 22 | 930 | 7° | 3 | 8 | 21 | 60 | 88 | 99 | 102 |
11 | MAILLARD Bernadette | 2778 | 95,73 | 4A | MOU | 998 | 12 | 889 | 18 | 891 | 24° | -- | 5 | 18 | 57 | 85 | 96 | 99 | |
23 | BOSSE Jean-Claude | 2692 | 92,76 | 2 | BRA | 1002 | 7° | 901 | 12 | 789 | 73 | -- | -- | 6 | 45 | 73 | 84 | 87 | |
27 | TOUSSAINT Alain | 2668 | 91,94 | 4A | SON | 985 | 21° | 827 | 36 | 856 | 39 | -- | -- | 2 | 41 | 69 | 80 | 83 | |
28 | DELGRANGE Christophe | 2667 | 91,90 | 4A | GIB | 987 | 19° | 905 | 10° | 775 | 79 | -- | -- | 1 | 40 | 68 | 79 | 82 | |
30 | WOUTERS Didrik | 2652 | 91,39 | 4B | MAT | 879 | 71 | 876 | 21 | 897 | 22° | -- | -- | -- | 38 | 66 | 77 | 80 | |
70 | CULOT Marie-Claire | 2447 | 84,32 | V | 5A | KIH | 830 | 92 | 784 | 59 | 833 | 52 | -- | -- | -- | -- | 26 | 37 | 40 |
73 | HOUET Françoise | 2423 | 83,49 | 5A | KIH | 876 | 72 | 818 | 43° | 729 | 93 | -- | -- | -- | -- | 23 | 34 | 37 | |
82 | VAN CAENEGHEM Catty | 2367 | 81,56 | V | 6A | MOU | 800 | 97 | 788 | 56° | 779 | 77 | -- | -- | -- | -- | 14 | 25 | 28 |
88 | DEWEZ Anne-Michele | 2339 | 80,60 | 6A | BAN | 845 | 87° | 796 | 51° | 698 | 97 | -- | -- | -- | -- | 8 | 19 | 22 | |
94 | DEKIMPE Nadege | 2225 | 76,67 | 6B | GIB | 833 | 91 | 677 | 93° | 715 | 94 | -- | -- | -- | -- | 2 | 13 | 16 | |
95 | LINCHAMPS Denise | 2217 | 76,40 | V | 6A | KIH | 771 | 104 | 631 | 98° | 815 | 59° | -- | -- | -- | -- | 1 | 12 | 15 |
109 joueurs : 9 S1 - 5 S2 - 14 S3 - 39 S4 - 28 S5 - 11 S6 - 3 S7.
( ° = ex aequo dans la partie)
Complet
- haut de page
* Les catégories | * Premier(E) de leur série | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Série 1 | ||||||||||||||
1 | EGGERMONT Louis | 2881 | 99,28 | E | 1 | BRA | ||||||||
* série 2 | ||||||||||||||
* Catégorie Espoir | 2 | GEERAERT Stéphane | 2875 | 99,07 | 2 | G02 | ||||||||
1 | EGGERMONT Louis | 2881 | 99,28 | E | 1 | BRA | * série 3 | |||||||
6 | VALOUR Benjamin | 2839 | 97,83 | E | 1 | G37 | 3 | VANDERMISSEN Jean-Pol | 2848 | 98,14 | 3 | G12 | ||
8 | BOSSE Olivier | 2800 | 96,49 | E | 1 | BRA | * série 4 A et B | |||||||
* Catégorie Vermeil | 11 | MAILLARD Bernadette | 2778 | 95,73 | 4A | MOU | ||||||||
19 | VALOUR Michel | 2708 | 93,31 | V | 5A | G37 | 29 | VILLA Gisèle | 2653 | 91,42 | V | 4B | E09 | |
21 | VISEUX Alain | 2696 | 92,90 | V | 1 | G12 | * série 5 A et B | |||||||
21 | PERU Jacqueline | 2696 | 92,90 | V | 4C | G17 | 19 | VALOUR Michel | 2708 | 93,31 | V | 5A | G37 | |
* Catégorie Diamant | 43 | TRENTESAUX Monique | 2612 | 90,01 | V | 5B | G27 | |||||||
14 | LERUSTE Agnès | 2732 | 94,14 | D | 3 | G26 | * série 6 A et B | |||||||
20 | BOUDEN Patrick | 2700 | 93,04 | D | 2 | G26 | 82 | VAN CAENEGHEM Catty | 2367 | 81,56 | V | 6A | MOU | |
36 | WACQUET Paul | 2635 | 90,80 | D | 5A | G34 | 94 | DEKIMPE Nadege | 2225 | 76,67 | 6B | GIB | ||
* série 7 | ||||||||||||||
62 | CARLIER François | 2518 | 86,77 | 7 | G12 |
109 joueurs : 9 S1 - 5 S2 - 14 S3 - 39 S4 - 28 S5 - 11 S6 - 3 S7. ( ° = ex aequo dans la partie) il y avait aussi 15 Belges !
Séries et catégories
- haut de page
il y avait aussi 15 Belges !
Premier(E) de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2902 | % | Cat | S | Club | 1014 | R1 | 944 | R2 | 944 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2881 | 99,28 | E | 1 | BRA | 1012 | 2 | 936 | 1° | 933 | 4° | 10 | 15 | 28 | 67 | 95 | 106 | 109 |
2 | GEERAERT Stéphane | 2875 | 99,07 | 2 | G02 | 999 | 10° | 932 | 4 | 944 | 1 | 9 | 14 | 27 | 66 | 94 | 105 | 108 | |
3 | VANDERMISSEN Jean-Pol | 2848 | 98,14 | 3 | G12 | 996 | 13° | 919 | 7° | 933 | 4° | 8 | 13 | 26 | 65 | 93 | 104 | 107 | |
4 | SELKE Bernard | 2843 | 97,97 | 1 | ROY | 1011 | 3 | 933 | 3 | 899 | 18° | 7 | 12 | 25 | 64 | 92 | 103 | 106 | |
5 | VINCK Raymond | 2840 | 97,86 | 1 | G12 | 996 | 13° | 905 | 10° | 939 | 2 | 6 | 11 | 24 | 63 | 91 | 102 | 105 | |
6 | VALOUR Benjamin | 2839 | 97,83 | E | 1 | G37 | 1014 | 1 | 936 | 1° | 889 | 27 | 5 | 10 | 23 | 62 | 90 | 101 | 104 |
7 | LEROY Eric | 2835 | 97,69 | 1 | MOU | 1004 | 5 | 899 | 13 | 932 | 6 | 4 | 9 | 22 | 61 | 89 | 100 | 103 | |
8 | BOSSE Olivier | 2800 | 96,49 | E | 1 | BRA | 1003 | 6 | 867 | 22 | 930 | 7° | 3 | 8 | 21 | 60 | 88 | 99 | 102 |
9 | SALENGROIS Marie-José | 2797 | 96,38 | 3 | G35 | 1006 | 4 | 877 | 20 | 914 | 12° | 2 | 7 | 20 | 59 | 87 | 98 | 101 | |
10 | LAMBERT Ludovic | 2786 | 96,00 | 3 | G12 | 994 | 15 | 866 | 23 | 926 | 9 | -- | 6 | 19 | 58 | 86 | 97 | 100 | |
11 | MAILLARD Bernadette | 2778 | 95,73 | 4A | MOU | 998 | 12 | 889 | 18 | 891 | 24° | -- | 5 | 18 | 57 | 85 | 96 | 99 | |
12 | REGOLLE Annie | 2764 | 95,24 | 3 | G07 | 987 | 19° | 893 | 17 | 884 | 28 | -- | 4 | 17 | 56 | 84 | 95 | 98 | |
13 | VOISIN Patricia | 2744 | 94,56 | 3 | G26 | 971 | 29 | 896 | 16 | 877 | 31° | -- | 3 | 16 | 55 | 83 | 94 | 97 | |
14 | LERUSTE Agnès | 2732 | 94,14 | D | 3 | G26 | 955 | 37° | 847 | 32 | 930 | 7° | -- | 2 | 15 | 54 | 82 | 93 | 96 |
15 | PAGNACCO Bernard | 2719 | 93,69 | 4D | G26 | 972 | 28 | 848 | 30° | 899 | 18° | -- | -- | 14 | 53 | 81 | 92 | 95 | |
16 | EMIG Serge | 2718 | 93,66 | 1 | G12 | 1002 | 7° | 914 | 9 | 802 | 66 | -- | -- | 13 | 52 | 80 | 91 | 94 | |
17 | PERNAK Simon | 2716 | 93,59 | E | 3 | G27 | 924 | 52 | 926 | 5 | 866 | 36 | -- | -- | 12 | 51 | 79 | 90 | 93 |
18 | COBET Patrice | 2714 | 93,52 | 3 | G05 | 1000 | 9 | 824 | 41 | 890 | 26 | -- | -- | 11 | 50 | 78 | 89 | 92 | |
19 | VALOUR Michel | 2708 | 93,31 | V | 5A | G37 | 893 | 65 | 897 | 14° | 918 | 10 | -- | -- | 10 | 49 | 77 | 88 | 91 |
20 | BOUDEN Patrick | 2700 | 93,04 | D | 2 | G26 | 999 | 10° | 851 | 29 | 850 | 43 | -- | -- | 9 | 48 | 76 | 87 | 90 |
21 | VISEUX Alain | 2696 | 92,90 | V | 1 | G12 | 988 | 18 | 807 | 47° | 901 | 17 | -- | -- | 8 | 47 | 75 | 86 | 89 |
21 | PERU Jacqueline | 2696 | 92,90 | V | 4C | G17 | 980 | 25 | 859 | 26 | 857 | 38 | -- | -- | 8 | 47 | 75 | 86 | 89 |
RG | NOM, Prénom | 2902 | % | Cat | S | Club | 1014 | R1 | 944 | R2 | 944 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
23 | PINTIAUX Jean-Yves | 2692 | 92,76 | 1 | G12 | 928 | 50 | 830 | 35 | 934 | 3 | -- | -- | 6 | 45 | 73 | 84 | 87 | |
23 | BOSSE Jean-Claude | 2692 | 92,76 | 2 | BRA | 1002 | 7° | 901 | 12 | 789 | 73 | -- | -- | 6 | 45 | 73 | 84 | 87 | |
25 | ORGIU Rinaldo | 2687 | 92,59 | 4C | G23 | 966 | 33 | 812 | 46 | 909 | 15 | -- | -- | 4 | 43 | 71 | 82 | 85 | |
26 | DUPAYAGE Hervé | 2669 | 91,97 | 2 | G11 | 943 | 44 | 862 | 24° | 864 | 37 | -- | -- | 3 | 42 | 70 | 81 | 84 | |
27 | TOUSSAINT Alain | 2668 | 91,94 | 4A | SON | 985 | 21° | 827 | 36 | 856 | 39 | -- | -- | 2 | 41 | 69 | 80 | 83 | |
28 | DELGRANGE Christophe | 2667 | 91,90 | 4A | GIB | 987 | 19° | 905 | 10° | 775 | 79 | -- | -- | 1 | 40 | 68 | 79 | 82 | |
29 | VILLA Gisèle | 2653 | 91,42 | V | 4B | E09 | 979 | 26 | 897 | 14° | 777 | 78 | -- | -- | -- | 39 | 67 | 78 | 81 |
30 | WOUTERS Didrik | 2652 | 91,39 | 4B | MAT | 879 | 71 | 876 | 21 | 897 | 22° | -- | -- | -- | 38 | 66 | 77 | 80 | |
31 | DELANNOY Thomas | 2647 | 91,21 | E | 3 | G37 | 912 | 56° | 919 | 7° | 816 | 58 | -- | -- | -- | 37 | 65 | 76 | 79 |
32 | DURIEZ Brigitte | 2641 | 91,01 | V | 4D | G07 | 917 | 53° | 826 | 37° | 898 | 20° | -- | -- | -- | 36 | 64 | 75 | 78 |
32 | TANSINI Martine | 2641 | 91,01 | 5A | G15 | 974 | 27 | 852 | 28 | 815 | 59° | -- | -- | -- | 36 | 64 | 75 | 78 | |
34 | PINTIAUX Jean-Claude | 2639 | 90,94 | V | 4C | G05 | 981 | 23° | 754 | 71° | 904 | 16 | -- | -- | -- | 34 | 62 | 73 | 76 |
35 | LEDEE Sabine | 2636 | 90,83 | 4C | G02 | 948 | 41° | 777 | 63 | 911 | 14 | -- | -- | -- | 33 | 61 | 72 | 75 | |
36 | WACQUET Paul | 2635 | 90,80 | D | 5A | G34 | 940 | 46 | 778 | 62 | 917 | 11 | -- | -- | -- | 32 | 60 | 71 | 74 |
37 | ROGGEMAN Marc | 2631 | 90,66 | 4D | G22 | 993 | 16 | 848 | 30° | 790 | 72 | -- | -- | -- | 31 | 59 | 70 | 73 | |
38 | MENTEAUX Georgette | 2627 | 90,52 | V | 4D | G37 | 942 | 45 | 843 | 33 | 842 | 47 | -- | -- | -- | 30 | 58 | 69 | 72 |
39 | RAULIN Marie-Ange | 2626 | 90,49 | V | 4B | G09 | 917 | 53° | 857 | 27 | 852 | 41 | -- | -- | -- | 29 | 57 | 68 | 71 |
40 | REFFAY Dominique | 2621 | 90,32 | 4C | G24 | 910 | 59 | 797 | 49° | 914 | 12° | -- | -- | -- | 28 | 56 | 67 | 70 | |
41 | SALETA Jacques | 2616 | 90,14 | 3 | G23 | 991 | 17 | 826 | 37° | 799 | 70 | -- | -- | -- | 27 | 55 | 66 | 69 | |
42 | DELALIEUX Maryse | 2614 | 90,08 | V | 5D | G12 | 929 | 49 | 788 | 56° | 897 | 22° | -- | -- | -- | 26 | 54 | 65 | 68 |
43 | TRENTESAUX Monique | 2612 | 90,01 | V | 5B | G27 | 950 | 40 | 825 | 40 | 837 | 49° | -- | -- | -- | 25 | 53 | 64 | 67 |
44 | MERCHIER Gisèle | 2607 | 89,83 | V | 4B | G12 | 907 | 60 | 823 | 42 | 877 | 31° | -- | -- | -- | 24 | 52 | 63 | 66 |
RG | NOM, Prénom | 2902 | % | Cat | S | Club | 1014 | R1 | 944 | R2 | 944 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
45 | PARENT Eric | 2605 | 89,77 | 3 | G12 | 981 | 23° | 775 | 64 | 849 | 44 | -- | -- | -- | 23 | 51 | 62 | 65 | |
46 | DESPINOY Paulette | 2603 | 89,70 | D | 4A | G12 | 904 | 62 | 862 | 24° | 837 | 49° | -- | -- | -- | 22 | 50 | 61 | 64 |
47 | BEYLS Benoit | 2600 | 89,59 | 5A | G05 | 968 | 30° | 749 | 74 | 883 | 29 | -- | -- | -- | 21 | 49 | 60 | 63 | |
48 | DUPONT Giselle | 2599 | 89,56 | 4B | G22 | 938 | 47 | 818 | 43° | 843 | 45° | -- | -- | -- | 20 | 48 | 59 | 62 | |
49 | LACHAUD Liliane | 2562 | 88,28 | V | 5B | G02 | 874 | 73° | 790 | 55 | 898 | 20° | -- | -- | -- | 19 | 47 | 58 | 61 |
50 | GRUYELLE Monique | 2560 | 88,22 | 4B | G26 | 859 | 84 | 826 | 37° | 875 | 33 | -- | -- | -- | 18 | 46 | 57 | 60 | |
51 | DERAM Régine | 2559 | 88,18 | V | 4C | G02 | 935 | 48 | 794 | 53° | 830 | 53 | -- | -- | -- | 17 | 45 | 56 | 59 |
52 | MAES Eric | 2558 | 88,15 | 4A | G28 | 872 | 76 | 885 | 19 | 801 | 67° | -- | -- | -- | 16 | 44 | 55 | 58 | |
53 | DRAUX Michel | 2552 | 87,94 | V | 4D | G27 | 944 | 43 | 741 | 76° | 867 | 35 | -- | -- | -- | 15 | 43 | 54 | 57 |
54 | MORELLE Marie-Odile | 2551 | 87,90 | 5B | G05 | 968 | 30° | 754 | 71° | 829 | 54 | -- | -- | -- | 14 | 42 | 53 | 56 | |
55 | SALETA Christine | 2546 | 87,73 | 3 | G23 | 948 | 41° | 924 | 6 | 674 | 101 | -- | -- | -- | 13 | 41 | 52 | 55 | |
55 | MONCHAUX Bernard | 2546 | 87,73 | 4B | G17 | 955 | 37° | 781 | 60 | 810 | 64 | -- | -- | -- | 13 | 41 | 52 | 55 | |
57 | MANCHON Claudette | 2545 | 87,70 | D | 4D | G24 | 927 | 51 | 765 | 68 | 853 | 40 | -- | -- | -- | 11 | 39 | 50 | 53 |
58 | MAGDA Jacqueline | 2536 | 87,39 | V | 4D | G26 | 888 | 68° | 757 | 70 | 891 | 24° | -- | -- | -- | 10 | 38 | 49 | 52 |
59 | LESAGE Baptiste | 2535 | 87,35 | 3 | G18 | 963 | 34° | 815 | 45 | 757 | 83 | -- | -- | -- | 9 | 37 | 48 | 51 | |
60 | GERVAIS Brigitte | 2521 | 86,87 | V | 4B | G26 | 847 | 86 | 794 | 53° | 880 | 30 | -- | -- | -- | 8 | 36 | 47 | 50 |
61 | DELCOURT Josette | 2519 | 86,80 | V | 5A | G07 | 963 | 34° | 735 | 79 | 821 | 56 | -- | -- | -- | 7 | 35 | 46 | 49 |
62 | CARLIER François | 2518 | 86,77 | 7 | G12 | 867 | 79 | 780 | 61 | 871 | 34 | -- | -- | -- | 6 | 34 | 45 | 48 | |
63 | BOUVEUR Bernadette | 2497 | 86,04 | V | 4D | G28 | 960 | 36 | 772 | 65° | 765 | 81 | -- | -- | -- | 5 | 33 | 44 | 47 |
64 | DYSERYN Pierre | 2494 | 85,94 | D | 4D | G18 | 951 | 39 | 731 | 80 | 812 | 63 | -- | -- | -- | 4 | 32 | 43 | 46 |
65 | REFFAY Josette | 2490 | 85,80 | V | 4B | G24 | 967 | 32 | 728 | 81 | 795 | 71 | -- | -- | -- | 3 | 31 | 42 | 45 |
66 | BILLET-DELOUVRIE Anne- | 2481 | 85,49 | 5C | E07 | 897 | 64 | 741 | 76° | 843 | 45° | -- | -- | -- | 2 | 30 | 41 | 44 | |
RG | NOM, Prénom | 2902 | % | Cat | S | Club | 1014 | R1 | 944 | R2 | 944 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
67 | LAUDE Joëlle | 2463 | 84,87 | 4C | U16 | 829 | 93 | 807 | 47° | 827 | 55 | -- | -- | -- | 1 | 29 | 40 | 43 | |
68 | VIVERET Bernard | 2459 | 84,73 | 2 | U16 | 915 | 55 | 772 | 65° | 772 | 80 | -- | -- | -- | -- | 28 | 39 | 42 | |
69 | DELPORTE Ghislaine | 2454 | 84,56 | D | 4B | G05 | 888 | 68° | 785 | 58 | 781 | 74° | -- | -- | -- | -- | 27 | 38 | 41 |
70 | CULOT Marie-Claire | 2447 | 84,32 | V | 5A | KIH | 830 | 92 | 784 | 59 | 833 | 52 | -- | -- | -- | -- | 26 | 37 | 40 |
71 | BOUTRY Francine | 2431 | 83,77 | D | 4B | G21 | 883 | 70 | 710 | 85 | 838 | 48 | -- | -- | -- | -- | 25 | 36 | 39 |
72 | CATTOEN Michel | 2427 | 83,63 | V | 5B | G37 | 873 | 75 | 746 | 75 | 808 | 65 | -- | -- | -- | -- | 24 | 35 | 38 |
73 | HOUET Françoise | 2423 | 83,49 | 5A | KIH | 876 | 72 | 818 | 43° | 729 | 93 | -- | -- | -- | -- | 23 | 34 | 37 | |
74 | TRAITCHEVITCH Thérèse | 2422 | 83,46 | V | 4D | G09 | 912 | 56° | 750 | 73 | 760 | 82 | -- | -- | -- | -- | 22 | 33 | 36 |
75 | BELLICOURT Micheline | 2418 | 83,32 | D | 5A | G13 | 839 | 89 | 832 | 34 | 747 | 89 | -- | -- | -- | -- | 21 | 32 | 35 |
76 | JANSSEN Marie-Jo | 2405 | 82,87 | D | 4B | G26 | 901 | 63 | 762 | 69 | 742 | 90° | -- | -- | -- | -- | 20 | 31 | 34 |
77 | JACQUIN Sandrine | 2391 | 82,39 | 4C | G37 | 985 | 21° | 671 | 95 | 735 | 92 | -- | -- | -- | -- | 19 | 30 | 33 | |
78 | DUHAMEL Danièle | 2386 | 82,22 | 5C | G27 | 892 | 66 | 694 | 88° | 800 | 69 | -- | -- | -- | -- | 18 | 29 | 32 | |
79 | BOLLE Simone | 2383 | 82,12 | D | 4D | G28 | 838 | 90 | 708 | 86 | 837 | 49° | -- | -- | -- | -- | 17 | 28 | 31 |
80 | DOYEN Lucienne | 2381 | 82,05 | D | 5B | G09 | 891 | 67 | 737 | 78 | 753 | 87 | -- | -- | -- | -- | 16 | 27 | 30 |
81 | LOUCHEUX Valentine | 2371 | 81,70 | D | 4B | G13 | 905 | 61 | 712 | 84 | 754 | 85° | -- | -- | -- | -- | 15 | 26 | 29 |
82 | VAN CAENEGHEM Catty | 2367 | 81,56 | V | 6A | MOU | 800 | 97 | 788 | 56° | 779 | 77 | -- | -- | -- | -- | 14 | 25 | 28 |
83 | WATTEAU Geneviève | 2363 | 81,43 | V | 5A | G13 | 868 | 78 | 677 | 93° | 818 | 57 | -- | -- | -- | -- | 13 | 24 | 27 |
84 | LOCQUET Nelly | 2361 | 81,36 | D | 4C | G26 | 863 | 80° | 797 | 49° | 701 | 96 | -- | -- | -- | -- | 12 | 23 | 26 |
84 | JABLONSKI Yvette | 2361 | 81,36 | V | 5C | G09 | 858 | 85 | 688 | 90 | 815 | 59° | -- | -- | -- | -- | 12 | 23 | 26 |
86 | MINGRAUD Odette | 2349 | 80,94 | D | 5B | G26 | 912 | 56° | 586 | 107 | 851 | 42 | -- | -- | -- | -- | 10 | 21 | 24 |
87 | WAGNER Michelle | 2347 | 80,88 | V | 5B | G05 | 860 | 83 | 706 | 87 | 781 | 74° | -- | -- | -- | -- | 9 | 20 | 23 |
88 | DEWEZ Anne-Michele | 2339 | 80,60 | 6A | BAN | 845 | 87° | 796 | 51° | 698 | 97 | -- | -- | -- | -- | 8 | 19 | 22 | |
RG | NOM, Prénom | 2902 | % | Cat | S | Club | 1014 | R1 | 944 | R2 | 944 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
89 | CHAUMONT Line | 2330 | 80,29 | D | 5B | E09 | 822 | 94 | 766 | 67 | 742 | 90° | -- | -- | -- | -- | 7 | 18 | 21 |
90 | DUPUIS Paule | 2316 | 79,81 | D | 5A | G09 | 786 | 99 | 715 | 83 | 815 | 59° | -- | -- | -- | -- | 6 | 17 | 20 |
91 | SCHREVEL Georgette | 2310 | 79,60 | D | 5B | G28 | 845 | 87° | 684 | 92 | 781 | 74° | -- | -- | -- | -- | 5 | 16 | 19 |
92 | NIMAL Odette | 2288 | 78,84 | D | 5A | G17 | 871 | 77 | 616 | 103 | 801 | 67° | -- | -- | -- | -- | 4 | 15 | 18 |
92 | VIARD Jeannine | 2288 | 78,84 | 5A | G09 | 738 | 106 | 796 | 51° | 754 | 85° | -- | -- | -- | -- | 4 | 15 | 18 | |
94 | DEKIMPE Nadege | 2225 | 76,67 | 6B | GIB | 833 | 91 | 677 | 93° | 715 | 94 | -- | -- | -- | -- | 2 | 13 | 16 | |
95 | LINCHAMPS Denise | 2217 | 76,40 | V | 6A | KIH | 771 | 104 | 631 | 98° | 815 | 59° | -- | -- | -- | -- | 1 | 12 | 15 |
96 | LETENEUR Liliane | 2215 | 76,33 | 4D | E07 | 863 | 80° | 639 | 97 | 713 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 14 | |
97 | FLAMME Victorine | 2168 | 74,71 | 6D | G13 | 788 | 98 | 722 | 82 | 658 | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 13 | |
98 | PERON Roselyne | 2155 | 74,26 | 6A | G12 | 862 | 82 | 597 | 105 | 696 | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 12 | |
99 | COOREMAN Catherine | 2111 | 72,74 | 6D | G02 | 776 | 102 | 587 | 106 | 748 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 11 | |
100 | DESPRINGRE Liliane | 2110 | 72,71 | 6C | G28 | 736 | 107 | 618 | 102 | 756 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 10 | |
101 | BOLLE Albert | 2103 | 72,47 | D | 5A | G28 | 781 | 100 | 627 | 101 | 695 | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 9 |
102 | LEMAIRE Rémy | 2092 | 72,09 | 7 | G09 | 779 | 101 | 694 | 88° | 619 | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 8 | |
103 | BOUDEN Annette | 2091 | 72,05 | V | 5D | G26 | 806 | 95 | 610 | 104 | 675 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 7 |
104 | SALENGROIS Jean-Pierre | 2086 | 71,88 | 7 | G35 | 769 | 105 | 687 | 91 | 630 | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | |
105 | DOYEN Claudine | 1988 | 68,50 | 6C | G09 | 774 | 103 | 628 | 100 | 586 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 | |
106 | BATISTA Christiane | 1972 | 67,95 | 6C | G31 | 803 | 96 | 517 | 108 | 652 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | |
107 | DAGUEBERT Maurice | 1969 | 67,85 | 6D | G01 | 701 | 108 | 644 | 96 | 624 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
108 | CAVERNE Gilberte | 1854 | 63,89 | D | 5B | G09 | 666 | 109 | 631 | 98° | 557 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
109 | MERLIER Josiane | 874 | 30,12 | D | 3 | G18 | 874 | 73° | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
haut de page - il y avait aussi 15 Belges ! - Catégories et Séries