109 joueurs : 8 S1 - 4 S2 - 3 S3 - 21 S4 - 31 S5 - 27 S6 - 15 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Le Centre et environs -
complet -
les Catégories
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1824 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 869 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1822 | 99,89 | 1 | YOD | 955 | 1 | 867 | 1 | 10 | 15 | 24 | 36 | 67 | 94 | 109 | |
2 | VENNIN Éric | 1802 | 98,79 | 1 | YOD | 940 | 3 | 862 | 4 | 9 | 14 | 23 | 35 | 66 | 93 | 108 | |
3 | BOSSE Jean-Claude | 1797 | 98,52 | 2 | BRA | 934 | 5 | 863 | 3 | 8 | 13 | 22 | 34 | 65 | 92 | 107 | |
4 | HEUSDAIN Gérard | 1791 | 98,19 | 1 | ASS | 936 | 4 | 855 | 6 | 7 | 12 | 21 | 33 | 64 | 91 | 106 | |
5 | FABRI Cécile | 1789 | 98,08 | 3 | REC | 924 | 8 | 865 | 2 | 6 | 11 | 20 | 32 | 63 | 90 | 105 | |
6 | EGGERMONT Louis | 1764 | 96,71 | E | 1 | BRA | 941 | 2 | 823 | 9 | 5 | 10 | 19 | 31 | 62 | 89 | 104 |
7 | de MAERE Bernard | 1762 | 96,60 | 1 | WAT | 916 | 11 | 846 | 7 | 4 | 9 | 18 | 30 | 61 | 88 | 103 | |
8 | CHAMPAGNE Jean | 1745 | 95,67 | D | 4A | HEL | 885 | 15 | 860 | 5 | 3 | 8 | 17 | 29 | 60 | 87 | 102 |
9 | LAVIGNE Georges | 1694 | 92,87 | V | 1 | YOD | 929 | 6 | 765 | 27 | 0 | 7 | 16 | 28 | 59 | 86 | 101 |
10 | LABYE Christian | 1692 | 92,76 | 4B | HYA | 883 | 16 | 809 | 11 | 6 | 15 | 27 | 58 | 85 | 100 |
109 joueurs : 8 S1 - 4 S2 - 3 S3 - 21 S4 - 31 S5 - 27 S6 - 15 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
complet -
Les 10 premiers -
Les Catégories
Les Centristes : le Scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1824 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 869 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
11 | BRULET Éric | 1679 | 92,05 | 2 | GIB | 923 | 9 | 756 | 32° | -- | 5 | 14 | 26 | 57 | 84 | 99 | |
26 | LAI Valeria | 1602 | 87,83 | 6B | GIB | 814 | 42 | 788 | 16 | -- | -- | -- | 11 | 42 | 69 | 84 | |
33 | LAUTE Serge | 1571 | 86,13 | 4A | GIB | 919 | 10 | 652 | 85 | -- | -- | -- | 4 | 35 | 62 | 77 | |
39 | MEO Mario | 1546 | 84,76 | 4B | GIB | 774 | 54 | 772 | 24 | -- | -- | -- | -- | 29 | 56 | 71 | |
41 | HAINAUT Marie-Line | 1528 | 83,77 | 5A | GIB | 708 | 77 | 820 | 10 | -- | -- | -- | -- | 27 | 54 | 69 | |
45 | MAYENCE Willy | 1513 | 82,95 | 5B | GIB | 751 | 63 | 762 | 29 | -- | -- | -- | -- | 23 | 50 | 65 | |
59 | GUÉRIN Sabine | 1471 | 80,65 | 5B | GIB | 784 | 50° | 687 | 67 | -- | -- | -- | -- | 9 | 36 | 51 | |
89 | DUGAUQUIER Georges | 1313 | 71,98 | V | 4B | GIB | 695 | 80° | 618 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 21 |
102 | DEPARADIS Christiane | 1141 | 62,55 | V | 6A | GIB | 612 | 100 | 529 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
Le Centriste, Sonégien | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 1824 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 869 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
38 | LECLERCQ Emmanuel | 1553 | 85,14 | 4B | SON | 824 | 38 | 729 | 47 | -- | -- | -- | -- | 30 | 57 | 72 |
109 joueurs : 8 S1 - 4 S2 - 3 S3 - 21 S4 - 31 S5 - 27 S6 - 15 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
10 premiers -
les catégories -
le Centre
Premier(E)s de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1824 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 869 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1822 | 99,89 | 1 | YOD | top | 1 | - 2 | 1 | 10 | 15 | 24 | 36 | 67 | 94 | 109 | |
2 | VENNIN Éric | 1802 | 98,79 | 1 | YOD | 940 | 3 | 862 | 4 | 9 | 14 | 23 | 35 | 66 | 93 | 108 | |
3 | BOSSE Jean-Claude | 1797 | 98,52 | 2 | BRA | 934 | 5 | 863 | 3 | 8 | 13 | 22 | 34 | 65 | 92 | 107 | |
4 | HEUSDAIN Gérard | 1791 | 98,19 | 1 | ASS | 936 | 4 | 855 | 6 | 7 | 12 | 21 | 33 | 64 | 91 | 106 | |
5 | FABRI Cécile | 1789 | 98,08 | 3 | REC | 924 | 8 | 865 | 2 | 6 | 11 | 20 | 32 | 63 | 90 | 105 | |
6 | EGGERMONT Louis | 1764 | 96,71 | E | 1 | BRA | 941 | 2 | 823 | 9 | 5 | 10 | 19 | 31 | 62 | 89 | 104 |
7 | de MAERE Bernard | 1762 | 96,60 | 1 | WAT | 916 | 11 | 846 | 7 | 4 | 9 | 18 | 30 | 61 | 88 | 103 | |
8 | CHAMPAGNE Jean | 1745 | 95,67 | D | 4A | HEL | 885 | 15 | 860 | 5 | 3 | 8 | 17 | 29 | 60 | 87 | 102 |
9 | LAVIGNE Georges | 1694 | 92,87 | V | 1 | YOD | 929 | 6 | 765 | 27 | 0 | 7 | 16 | 28 | 59 | 86 | 101 |
10 | LABYE Christian | 1692 | 92,76 | 4B | HYA | 883 | 16 | 809 | 11 | -- | 6 | 15 | 27 | 58 | 85 | 100 | |
11 | BRULET Éric | 1679 | 92,05 | 2 | GIB | 923 | 9 | 756 | 32° | -- | 5 | 14 | 26 | 57 | 84 | 99 | |
12 | COLSON Frédéric | 1678 | 92,00 | 5A | CBF | 874 | 20 | 804 | 13° | -- | 4 | 13 | 25 | 56 | 83 | 98 | |
13 | LEURQUIN Eric | 1676 | 91,89 | 3 | JAQ | 872 | 22 | 804 | 13° | -- | -- | 12 | 24 | 55 | 82 | 97 | |
14 | VANESCOTE Annie | 1674 | 91,78 | 4A | JAQ | 834 | 36 | 840 | 8 | -- | -- | 11 | 23 | 54 | 81 | 96 | |
15 | BOSSE Olivier | 1668 | 91,45 | 1 | BRA | 928 | 7 | 740 | 42 | -- | -- | 10 | 22 | 53 | 80 | 95 | |
16 | GUILLAUME Olivier | 1663 | 91,17 | J | 4B | YOD | 858 | 24 | 805 | 12 | -- | -- | -- | 21 | 52 | 79 | 94 |
17 | BRUYÈRE Michel | 1654 | 90,68 | 2 | SAB | 880 | 18 | 774 | 23 | -- | -- | -- | 20 | 51 | 78 | 93 | |
18 | GILON Dominique | 1644 | 90,13 | 4A | WAT | 866 | 23 | 778 | 19 | -- | -- | -- | 19 | 50 | 77 | 92 | |
19 | NINANE Patrick | 1641 | 89,97 | 5B | KAK | 882 | 17 | 759 | 30 | -- | -- | -- | 18 | 49 | 76 | 91 | |
20 | MUYLKENS André | 1631 | 89,42 | 5A | HYA | 893 | 13 | 738 | 43° | -- | -- | -- | 17 | 48 | 75 | 90 | |
21 | CALVO-CASTANO Dolorès | 1627 | 89,20 | 6A | CBF | 852 | 25° | 775 | 21° | -- | -- | -- | 16 | 47 | 74 | 89 | |
22 | COURTOIS Valérie | 1624 | 89,04 | 2 | NDP | 847 | 31 | 777 | 20 | -- | -- | -- | 15 | 46 | 73 | 88 | |
RG | NOM, Prénom | 1824 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 869 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
23 | DEVOGE Paul | 1610 | 88,27 | V | 5A | REC | 846 | 32 | 764 | 28 | -- | -- | -- | 14 | 45 | 72 | 87 |
23 | HUBERT Jean-Michel | 1610 | 88,27 | 1 | NDP | 876 | 19 | 734 | 45 | -- | -- | -- | 14 | 45 | 72 | 87 | |
25 | NOKIN Nicole | 1606 | 88,05 | V | 5A | HYA | 808 | 43 | 798 | 15 | -- | -- | -- | 12 | 43 | 70 | 85 |
26 | LAI Valeria | 1602 | 87,83 | 6B | GIB | 814 | 42 | 788 | 16 | -- | -- | -- | 11 | 42 | 69 | 84 | |
27 | EL-OUMAIRI Nadia | 1601 | 87,77 | 4B | KAK | 845 | 33 | 756 | 32° | -- | -- | -- | 10 | 41 | 68 | 83 | |
28 | MOUCHARTE Roger | 1597 | 87,55 | D | 4B | WAT | 848 | 28° | 749 | 38° | -- | -- | -- | 9 | 40 | 67 | 82 |
29 | PARENT Michèle | 1587 | 87,01 | 4A | PHE | 910 | 12 | 677 | 71 | -- | -- | -- | 8 | 39 | 66 | 81 | |
30 | LAFOSSE Moune | 1585 | 86,90 | D | 4A | MJA | 843 | 34 | 742 | 41 | -- | -- | -- | 7 | 38 | 65 | 80 |
31 | VROONEN Monique | 1576 | 86,40 | V | 6A | REC | 805 | 44 | 771 | 25 | -- | -- | -- | 6 | 37 | 64 | 79 |
32 | BLANCHY Jean-Pierre | 1572 | 86,18 | 5A | HYA | 886 | 14 | 686 | 68 | -- | -- | -- | 5 | 36 | 63 | 78 | |
33 | BARATÉ Isabelle | 1571 | 86,13 | 3 | HYA | 850 | 27 | 721 | 48 | -- | -- | -- | 4 | 35 | 62 | 77 | |
33 | LAUTE Serge | 1571 | 86,13 | 4A | GIB | 919 | 10 | 652 | 85 | -- | -- | -- | 4 | 35 | 62 | 77 | |
35 | DUTILLEUX Louis | 1570 | 86,07 | V | 4A | MAT | 852 | 25° | 718 | 50 | -- | -- | -- | 2 | 33 | 60 | 75 |
36 | BISSCHOP Claude | 1569 | 86,02 | V | 4B | CAS | 873 | 21 | 696 | 64 | -- | -- | -- | 1 | 32 | 59 | 74 |
37 | LECLERCQ Yvette | 1565 | 85,80 | 5B | REC | 835 | 35 | 730 | 46 | -- | -- | -- | -- | 31 | 58 | 73 | |
38 | LECLERCQ Emmanuel | 1553 | 85,14 | 4B | SON | 824 | 38 | 729 | 47 | -- | -- | -- | -- | 30 | 57 | 72 | |
39 | MEO Mario | 1546 | 84,76 | 4B | GIB | 774 | 54 | 772 | 24 | -- | -- | -- | -- | 29 | 56 | 71 | |
40 | FURLAN Carmen | 1533 | 84,05 | 5A | ASS | 789 | 49 | 744 | 40 | -- | -- | -- | -- | 28 | 55 | 70 | |
41 | HAINAUT Marie-Line | 1528 | 83,77 | 5A | GIB | 708 | 77 | 820 | 10 | -- | -- | -- | -- | 27 | 54 | 69 | |
42 | SPRUMONT Denise | 1519 | 83,28 | D | 4A | PHE | 769 | 55 | 750 | 37 | -- | -- | -- | -- | 26 | 53 | 68 |
43 | de THIER Brigitte | 1517 | 83,17 | V | 6B | KAK | 820 | 39 | 697 | 61° | -- | -- | -- | -- | 25 | 52 | 67 |
43 | MATAGNE Danielle | 1517 | 83,17 | 5A | ACJ | 800 | 46 | 717 | 51° | -- | -- | -- | -- | 25 | 52 | 67 | |
RG | NOM, Prénom | 1824 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 869 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
45 | MAYENCE Willy | 1513 | 82,95 | 5B | GIB | 751 | 63 | 762 | 29 | -- | -- | -- | -- | 23 | 50 | 65 | |
45 | DEMONCEAU Simone | 1513 | 82,95 | V | 5B | HYA | 764 | 59 | 749 | 38° | -- | -- | -- | -- | 23 | 50 | 65 |
47 | PIRON Willy | 1512 | 82,89 | 5A | HYA | 848 | 28° | 664 | 76 | -- | -- | -- | -- | 21 | 48 | 63 | |
48 | VANDERBECK André | 1506 | 82,57 | V | 5A | MAT | 799 | 47 | 707 | 54 | -- | -- | -- | -- | 20 | 47 | 62 |
49 | PIRON Michel | 1505 | 82,51 | V | 4B | NUP | 794 | 48 | 711 | 53 | -- | -- | -- | -- | 19 | 46 | 61 |
50 | BAURAIN Walter | 1502 | 82,35 | V | 6A | KAK | 801 | 45 | 701 | 58° | -- | -- | -- | -- | 18 | 45 | 60 |
51 | LONEUX Françoise | 1501 | 82,29 | 5A | KAK | 746 | 66 | 755 | 34° | -- | -- | -- | -- | 17 | 44 | 59 | |
52 | GRÉGOIRE Pierre-Yves | 1495 | 81,96 | 6A | LAP | 826 | 37 | 669 | 73° | -- | -- | -- | -- | 16 | 43 | 58 | |
52 | WALCH Marie-Magdeleine | 1495 | 81,96 | D | 5B | KIH | 720 | 73° | 775 | 21° | -- | -- | -- | -- | 16 | 43 | 58 |
54 | THÉMANS Axel | 1489 | 81,63 | 6B | ACJ | 719 | 75 | 770 | 26 | -- | -- | -- | -- | 14 | 41 | 56 | |
55 | LABYE Mariette | 1488 | 81,58 | V | 4B | HYA | 819 | 40 | 669 | 73° | -- | -- | -- | -- | 13 | 40 | 55 |
56 | FRANÇOIS Louis | 1485 | 81,41 | 6A | KAK | 781 | 52 | 704 | 56° | -- | -- | -- | -- | 12 | 39 | 54 | |
56 | DOUMIER Danielle | 1485 | 81,41 | 5A | KAK | 784 | 50° | 701 | 58° | -- | -- | -- | -- | 12 | 39 | 54 | |
58 | de WALQUE Denise | 1477 | 80,98 | V | 5A | WAT | 698 | 79 | 779 | 17° | -- | -- | -- | -- | 10 | 37 | 52 |
59 | GUÉRIN Sabine | 1471 | 80,65 | 5B | GIB | 784 | 50° | 687 | 67 | -- | -- | -- | -- | 9 | 36 | 51 | |
60 | TORRÉ Antoine | 1467 | 80,43 | D | 6B | SIR | 750 | 64° | 717 | 51° | -- | -- | -- | -- | 8 | 35 | 50 |
61 | LIÉGEOIS Anita | 1461 | 80,10 | 5A | REC | 682 | 84° | 779 | 17° | -- | -- | -- | -- | 7 | 34 | 49 | |
62 | GAETHOFS Aimé | 1460 | 80,04 | 4B | NUP | 705 | 78 | 755 | 34° | -- | -- | -- | -- | 6 | 33 | 48 | |
63 | KLEYNEN Joseph | 1450 | 79,50 | 5B | REC | 766 | 57° | 684 | 69 | -- | -- | -- | -- | 5 | 32 | 47 | |
64 | CHOJNACKI Shirley | 1448 | 79,39 | J | 6A | NDP | 767 | 56 | 681 | 70 | -- | -- | -- | -- | 4 | 31 | 46 |
64 | FRYDMAN Henri | 1448 | 79,39 | D | 5B | AAA | 815 | 41 | 633 | 89 | -- | -- | -- | -- | 4 | 31 | 46 |
66 | RADU Nicolas | 1443 | 79,11 | C | 6B | SAB | 848 | 28° | 595 | 95° | -- | -- | -- | -- | 2 | 29 | 44 |
66 | WILLEMAERTS Annette | 1443 | 79,11 | V | 6B | KAK | 780 | 53 | 663 | 77 | -- | -- | -- | -- | 2 | 29 | 44 |
RG | NOM, Prénom | 1824 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 869 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
68 | BOIDRON Nelly | 1437 | 78,78 | D | 5B | DJI | 766 | 57° | 671 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 42 |
69 | WILKIN Nelly | 1433 | 78,56 | D | 5B | PHE | 695 | 80° | 738 | 43° | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 41 |
70 | SIMAR Pierre | 1432 | 78,51 | D | 6A | SPA | 727 | 70 | 705 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 40 |
71 | HOUET Françoise | 1429 | 78,34 | 5A | KIH | 725 | 71 | 704 | 56° | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 39 | |
72 | LESCEU Patricia | 1427 | 78,23 | 5A | BAN | 761 | 60 | 666 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 38 | |
73 | MARQUET Pascal | 1425 | 78,13 | 6B | QUA | 668 | 90° | 757 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 37 | |
74 | CULOT Marie-Claire | 1422 | 77,96 | V | 5A | KIH | 721 | 72 | 701 | 58° | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 36 |
75 | WILKIN Léo | 1416 | 77,63 | D | 6A | PHE | 755 | 61° | 661 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 35 |
76 | COLSON Arlette | 1410 | 77,30 | V | 5A | WAT | 690 | 83 | 720 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 34 |
77 | MINY Guy | 1409 | 77,25 | V | 5A | QUA | 657 | 92 | 752 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 33 |
78 | IRLIK Christine | 1408 | 77,19 | 6B | ASS | 720 | 73° | 688 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 32 | |
79 | HUBERT André | 1406 | 77,08 | 7 | HYA | 750 | 64° | 656 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 31 | |
80 | BROSE Nicole | 1387 | 76,04 | V | 6A | KAK | 729 | 69 | 658 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 30 |
81 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1384 | 75,88 | 6A | KIH | 743 | 67 | 641 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 29 | |
82 | CREMER Gisèle | 1379 | 75,60 | 7 | NDP | 682 | 84° | 697 | 61° | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 28 | |
83 | HALMÈS Barbara | 1365 | 74,84 | V | 6A | KAK | 668 | 90° | 697 | 61° | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 27 |
84 | VAN NUIJS Marie-France | 1361 | 74,62 | D | 6A | SIR | 755 | 61° | 606 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 26 |
85 | SOBOTIK Danielle | 1342 | 73,57 | V | 6A | KIH | 682 | 84° | 660 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 25 |
86 | BONMARIAGE Philippe | 1332 | 73,03 | V 5B | SIR | 677 | 89 | 655 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 24 | |
87 | LINCHAMPS Denise | 1314 | 72,04 | V | 6A | KIH | 682 | 84° | 632 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 23 |
87 | LEBER Didier | 1314 | 72,04 | CC | 6B | QUA | 715 | 76 | 599 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 23 |
RG | NOM, Prénom | 1824 | % | Cat | S | Club | 955 | R1 | 869 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
89 | DUGAUQUIER Georges | 1313 | 71,98 | V | 4B | GIB | 695 | 80° | 618 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 21 |
90 | de WALQUE Valentine | 1299 | 71,22 | V | 6B | SIR | 646 | 96° | 653 | 83° | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 20 |
91 | DEKEMEXHE Yvette | 1288 | 70,61 | V | 7 | PHE | 693 | 82 | 595 | 95° | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 19 |
92 | FANCON Marie-Claude | 1285 | 70,45 | CC | 6B | CBF | 646 | 96° | 639 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 18 |
93 | VANDENPLAS Gabrielle | 1271 | 69,68 | D | 6A | SIR | 618 | 99 | 653 | 83° | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 17 |
94 | ROODHOOFT Jacques | 1261 | 69,13 | V | 7 | PHE | 651 | 94 | 610 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 16 |
95 | FÉRON Danielle | 1249 | 68,48 | V | 7 | KAK | 678 | 88 | 571 | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
96 | LEYSENS Martine | 1239 | 67,93 | CC | 5B | JAQ | 546 | 105 | 693 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
97 | LÉON Louisette | 1238 | 67,87 | D | 4B | SAS | 740 | 68 | 498 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
98 | DEPIERREUX Annie | 1235 | 67,71 | CC | 7 | KAK | 593 | 102 | 642 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 |
99 | NOKIN Stephan | 1226 | 67,21 | D | 7 | HYA | 653 | 93 | 573 | 97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
100 | GOFFIN Sandrine | 1158 | 63,49 | J | 7 | DJI | 645 | 98 | 513 | 101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
101 | DETROZ Fulgence | 1157 | 63,43 | V | 7 | KAK | 650 | 95 | 507 | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
102 | DEPARADIS Christiane | 1141 | 62,55 | V | 6A | GIB | 612 | 100 | 529 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
103 | DUMOULIN Josiane | 1112 | 60,96 | CC | 7 | KIH | 542 | 106 | 570 | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
104 | WIKET Caroline | 1056 | 57,89 | C | 7 | SAB | 604 | 101 | 452 | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
105 | Sharif Rahman | 945 | 51,81 | C | 7 | 547 | 104 | 398 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
106 | Pirotte Romain | 724 | 39,69 | C | 7 | 388 | 108 | 336 | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
107 | PICQUOT Pierre | 696 | 38,16 | C | 7 | 392 | 107 | 304 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
108 | Zegels Jérémy | 625 | 34,27 | C | 7 | 335 | 109 | 290 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |
109 | LACROIX Anne | 581 | 31,85 | V | 4A | KIH | 581 | 103 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
109 joueurs : 8 S1 - 4 S2 - 3 S3 - 21 S4 - 31 S5 - 27 S6 - 15 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
10 premiers -
les catégories -
le Centre
Premier(E)s de leur catégories | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1824 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1824 | % | Cat | S | Club | |
* Catégorie Cadets (les 6 participant(E)s | * Catégorie Espoir | |||||||||||||
66 | RADU Nicolas | 1443 | 79,11 | C | 6B | SAB | 6 | EGGERMONT Louis | 1764 | 96,71 | E | 1 | BRA | |
104 | WIKET Caroline | 1056 | 57,89 | C | 7 | SAB | ||||||||
105 | Sharif Rahman | 945 | 51,81 | C | 7 | * Catégorie Vermeil | ||||||||
106 | Pirotte Romain | 724 | 39,69 | C | 7 | 9 | LAVIGNE Georges | 1694 | 92,87 | V | 1 | YOD | ||
107 | PICQUOT Pierre | 696 | 38,16 | C | 7 | 23 | DEVOGE Paul | 1610 | 88,27 | V | 5A | REC | ||
108 | Zegels Jérémy | 625 | 34,27 | C | 7 | 25 | NOKIN Nicole | 1606 | 88,05 | V | 5A | HYA | ||
* Catégorie Juniors (les 3 participant(E)s | * Catégorie Diamants | |||||||||||||
16 | GUILLAUME Olivier | 1663 | 91,17 | J | 4B | YOD | 8 | CHAMPAGNE Jean | 1745 | 95,67 | D | 4A | HEL | |
64 | CHOJNACKI Shirley | 1448 | 79,39 | J | 6A | NDP | 28 | MOUCHARTE Roger | 1597 | 87,55 | D | 4B | WAT | |
100 | GOFFIN Sandrine | 1158 | 63,49 | J | 7 | DJI | 30 | LAFOSSE Moune | 1585 | 86,90 | D | 4A | MJA |