Les Vainqueurs : Benjamin à l'amicale, Xavier à la mort subite
* au micro : Michèle H. - Arbitrages Louis E. Paul F. André T. et Marie-Luc N. | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | Ref. | Pts | Solution s/top |
1. | RIANIEA | ||||
2. | E+?ALIBN | RAINAI | H3 | 14 | AIRAIN, H3, 14 |
3. | EERAMNT | BILAIENt | 5D | 86 | INhABILE, 8H, 86 |
4. | LWXPOOI | ARMÈRENT | 3G | 74 | RAREMENT, 3F, 72 |
5. | ILPW+EER | OXO | 4K | 50 | XI, 4L, 46 |
6. | EILPR+AD | ÉWÉ | J1 | 32 | WEBER, D3, 32 |
7. | SVAMNOU | PÉDALIER | 1D | 92 | DÉPILERA, 1E, 86 |
8. | MV+UIIOB | SOUNA | 2B | 25 | VANS, G7, 23 |
9. | BIIMO+FE | VU | 1A | 17 | IMBU, 6A, 15 |
10. | IMO+CRIG | BIEF | 6B | 24 | FIE, 6B, 18 |
11. | -KAPSUGA | CIRAI | 4E | 24 | CIRA, 4E, 19 |
12. | AGPU+ENI | KAS | G7 | 46 | KA, G7, 44 |
13. | GIU+EHN? | PANE | 3A | 24 | GÊNA, 3A, 22 |
14. | VSUESHJ | GUINcHE | F8 | 70 | GUINcHAI, 8A, 36 |
15. | HV+DROEZ | JÉSUS | 15D | 71 | JUCHES, 12D, 32 |
16. | -AYSELQE | ROCHEZ | 12D | 36 | DÉVOREZ, 14E, 32 |
17. | AEQ+OEMU | LYSE | 13A | 28 | LAYE, 13A, 28 |
18. | MO+VDEUT | QUÉLÉA | A10 | 42 | MOYÉE, B11, 30 |
19. | MT+LLOCT | DÉVOUE | 14E | 22 | DÉVÊTU, 14E, 22 |
20. | LMT+DFGE | COLT | 13H | 28 | COL, 13H, 27 |
MÉO | E10 | 15 | FLET, K10, 14 | ||
top : 820 | Coup 7 : souna, solo ordi | ||||
ODS5, pas de mot placé directement,
mais coup 9 bief, pour former BE et coup 19 : colt, pour ECOS voir grille, en image |
15 joueurs ont disputé cette partie, où rater le TOP, signifie l'élimination.
Un joker, leur permettant de rester après une première erreur a été donné à chaque concurrent
Nom des joueurs et joueuses | ||
---|---|---|
Lambert Françoise | Toussaint Alain | Baccega Ricardo |
Burgeon Arlette | Midol Alain | Leclercq Emmanuel |
Demaury Pierre | Simon Tanguy | Delgrange Mickaël |
Baccega Mirka | Brulet Éric | Foucart francis |
Fievet Romuald | Kuyangisa Benjamin | Leriche Xavier |
* arbitrée par Benoit. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | Ref. | Pts | Suivi de la partie, ce qu'ils ont fait ... ou pas | |
1. | ?UUXNAF | |||||
2 | ?U+QUWLH | FaNAUX | H7 | 54 | Utilisent leur joker : Françoise, Alain T., Tanguy, Eric, Ricardo, Francis | |
3 | -?EDINSU | QUeUX | 12D | 40 | Utilisent leur joker : Arlette, Pierre, Benjamin, Emmanuel, Michael | |
Sont éliminés : Françoise, Ricardo | ||||||
4 | -?TRUINB | DENUaIS | C8 | 87 | Utilise son joker : Alain M. | |
Sont éliminés : Arlette, Alain, Tanguy, Emmanuel, Michael | ||||||
5 | ?IIEMH | TRIBUNe (*) | D4 | 75 | Utilisent leur joker : Mirka, Romuald, Xavier | |
Sont éliminés : Pierre, Alain M., Eric, Francis | ||||||
IScHEMIE | 14B | 76 | Mirka : 20 pts, Benjamin : 22 pts (LAQUEUX), Xavier : 23 pts (HEM) | |||
1er LERICHE Xavier
2eKUYANGISA Benjamin 3eBACCEGA Mirka voir grille, en image |