en image !  

Soignies, 6 mai 2008  

29e Amicale
      2e Demi-Finale, Coupe du Club : Francis / Johanny      

Arbitre : Benoit     Le classement coup par coup  

  Classement
Tirage Solution * Ref Pts Solution s/top Rg Nom, Prénom 971 %  T    S   duo 0
1. AAIISTX           1 DEMAURY Pierre 908 93,51 17   1
2. I+EELNPR TAXAIS   H3 32 AXAIS, H4, 30 2 FOUCART Francis 880 90,63 9   2
3. AEEISTQ PÈLERINS   8A 83 PLÉNIERS, 8A, 83 SIMON Johanny 90,63 8   1
4. Q+UUCYNS EXTASIE   5G 32 EXISTA, 5G, 30 4 LECLERCQ Emmanuel 845 87,02 16    
5. U+IIMNNO QUINCYS* a L3 70 QUINCY, L3, 68 5 CANONNE René 811 83,52 3    
6. IMNN+OCA QUOI   3L 22 MINOUNE, B2, 20 6 LEGER Eveline 801 82,49 1   2 2
7. FAGNELW CAMIONNA b 4A 80 CAMIONNE, D1, 78 7 CAUCHIES Paulette 784 80,74 10     1
8. EFGN+EHR YAWL   8L 66 YANG, 8L, 42 8 FRAITEUR Elisabeth 752 77,45 11     1
9. EFGHN+BO RETAXAIS   H1 51 FORÉE, N2, 37 9 COQUELET Monique 658 67,77 6     1
10. FHNO+FUU GOBE   N2 31 BOGE, N2, 31 10 BELLY Marie-Louise 628 64,68 7     1
11. FFNOU+DV HUN   6J 29 FŒHN, B6, 21  
12. DFNUV+AE FOI   O1 21 DONC, A1, 21 * ce qui a fait… différence ?
13. DFNU+MOU AVEC   A1 27 ADVENUE, 2B, 26 a Solo ordi
14. DFMO+HI? UNAU   B2 20 FOIN, 7F, 17 b Solo Éveline
15. DF+AEINT sHILOM c* O5 26 HaIT, I2, 24 c Solo ordi
16. EPTRROZ FONDERAIT d E3 102 DÉFIANTE, B7, 78 c* duo Éveline et Francis
17. DEEGJOT REPORTEZ   B7 92 TERREZ, D7, 38 d duo Johanny et Pierre
18. GO+LARMS DÉJETÉ   13A 28 ÉJET, K9, 24 e duo Éveline et Francis
19. GL+UITES NORMAS e G8 25 ARGOLS, 11J, 24
20. T+AKBLL? LIGUES   11J 24 GILETS, 11J, 24
21. ALLT+EES BErK   D12 48 TEcK, D12, 44
22. ELT+DERV KALÉS   15D 42 TEST, I2, 22
    GRÈVE   L11 20 DUVÈTE, M10, 20
top : 971    

le Classement

  1er Pierre -     2 Francis & Johanny     - 4 Emmanuel - 5 René
  6 Eveline - 7 Paulette - 8 Elisabeth - 9 Monique - 10 Marie-Louise
    Coupe du Club, 2e demi-finale : Francis / Johanny ==> 880 / 911 (880 + 31) , les 2 premières colonnes !

puis les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

    Solo   Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top   2  2 1 4 5 6 7 8 9 10
1. AAIISTX TAXAIS H3 32 AXAIS, H4, 30 32 32 32 30 32 32 32 32 30 32
2. I+EELNPR PÈLERINS 8A 83 PLÉNIERS, 8A, 83 83 72 83 83 83 83 83 83 83 72
3. AEEISTQ EXTASIE 5G 32 EXISTA, 5G, 30 32 30 32 32 32 30 32 30 30 32
4. Q+UUCYNS QUINCYS* L3 70 QUINCY, L3, 68 33 33 33 33 33 33 33 33 32 31
5. U+IIMNNO QUOI 3L 22 MINOUNE, B2, 20 22 22 22 22 22 22 22 0 22 22
6. IMNN+OCA CAMIONNA 4A 80 CAMIONNE, D1, 78 69 69 69 69 20 80 22 30 21 20
7. FAGNELW YAWL 8L 66 YANG, 8L, 42 66 66 66 66 66 0 66 34 33 34
8. EFGN+EHR RETAXAIS H1 51 FORÉE, N2, 37 51 37 51 37 51 51 24 51 30 51
9. EFGHN+BO GOBE N2 31 BOGE, N2, 31 31 30 31 31 30 31 30 30 30 24
10. FHNO+FUU HUN 6J 29 FŒHN, B6, 21 29 29 29 29 29 29 29 29 15 21
11. FFNOU+DV FOI O1 21 DONC, A1, 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18
12. DFNUV+AE AVEC A1 27 ADVENUE, 2B, 26 27 25 27 27 22 27 0 23 22 16
13. DFNU+MOU UNAU B2 20 FOIN, 7F, 17 20 20 20 16 16 17 16 16 14 14
14. DFMO+HI? sHILOM O5 26 HaIT, I2, 24 24 18 18 18 16 24 18 18 14 14
15. DF+AEINT FONDERAIT E3 102  DÉFIANTE, B7, 78 68 102 102 68 78 66 78 66 22 74
16. EPTRROZ REPORTEZ B7 92 TERREZ, D7, 38 92 92 92 92 92 92 92 92 92 32
17. DEEGJOT DÉJETÉ 13A 28 ÉJET, K9, 24 28 28 24 28 28 28 28 24 28 24
18. GO+LARMS NORMAS G8 25 ARGOLS, 11J, 24 25 24 22 22 23 25 24 23 23 15
19. GL+UITES LIGUES 11J 24 GILETS, 11J, 24 24 24 24 22 18 0 24 14 0 24
20. T+AKBLL? BErK D12 48 TEcK, D12, 44 41 44 48 37 37 48 48 41 34 44
21. ALLT+EES KALÉS 15D 42 TEST, I2, 22 42 42 42 42 42 42 42 42 42 14
22. ELT+DERV GRÈVE L11 20 DUVÈTE, M10, 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0
top : 971       880 880 908 845 811 801 784 752 658 628
Résultat 1/2 finale, Coupe du Club : Francis 880 Johanny 911 ==> 880 + 31 pts handicap