en image !  

Soignies, 27 mai 2008  

31e Amicale
      Finale, Coupe du Club : Johanny / René : 808 / 761    

               
Ils étaient venus nombreux, même d'un autre club pour assister à cet Événement !
       

Arbitre : Christophe, Tanguy     Le classement coup par coup  

  Classement
Tirage Solution * Ref Pts Solution s/top Rg Nom, Prénom 835 %  T    S   duo 0
1. -EEEFTWN           1 FRAITEUR Paul 843 + 8 23 1  
2. EF+QABTD TWEEN   H4 30 ÉWÉ, H6, 24 2 TOUSSAINT Alain 826 98,92 22    
3. FQT+SELO BADE   G7 21 DÉBAT, G7, 20 3 LECLERCQ Emmanuel 809 96,89 24    
4. -HOUENTP SLOW   5E 26 FLETS, 11C, 24 4 LERICHE Xavier 808 96,77 6    
5. P+IIESAU HOUENT   H10 35 HONTE, F10, 31 SIMON Johanny 808 96,77 1    
6. ARR?NUD ÉPUISAIT   15A 83 PIEUTAIS, 15D, 63 6 DEMAURY Pierre 807 96,65 8    
7. USMTDLI gRANDEUR   13C 72 ReNAUDER, 13B, 72 7 SEMPOT Christian 794 95,09 4    
8. DIL+ICSE MUST   I3 25 SODIUM, 11G, 24 8 LEGER Eveline 790 94,61 17    
9. D+EGIKAS CILIÉS   K8 25 CEDIS, K9, 25 9 COPPENS Benoit 788 94,37 7     1
10. -IIDEERT CAKES   8K 51 KAISER, D8, 50 10 KUYANGISA Benjamin 783 93,77 16     1
11. UJIETOL SIDÉRITE   O8 80 ÉDITERAIS, E7, 70 11 BARBION Mickaël 776 92,93 20     1
12. TU+CFGES JOLIE   4A 42 JOULE, 4A, 42 12 TOULMONDE Dominique 770 92,22 11    
13. -BANGALV FEUJS   A1 45 FEUJ, A1, 42 13 CAUCHIES Paulette 764 91,50 9    
14. -MZUGHEN AVINA   9I 24 GAINA, 9I, 23 14 LAMBERT Françoise 751 89,94 3    
15. -EEVMOBC GLUEZ   C3 50 ZEUGMA, E8, 34 15 LEGRAND Marcelle 745 89,22 21     1
16. CEEV+INA MOB*   7L 28 BÔME, N11, 27 16 CANONNE René 732 87,66 2    
17. -TRNFOPR VEINERAI   D8 30 ENCAVAIS, E8, 26 17 DUGAUQUIER Georges 728 87,19 5     1
18. NORT+MYR PROF a 11F 17 FRONT, 11A, 16 18 FRAITEUR Elisabeth 722 86,47 14    
19. MORRT+OQ YEN   6B 32 YET, 6B, 32 19 DURIEUX Denise 710 85,03 15    
20. OOQRRT+E MOKA   M6 14 TROMBE, N3, 13 20 BELLY Marie-Louise 615 73,65 10     2
21. OQR+XLG? TORE   N11 18 ÖRE, N12, 14 21 BARBAIX Cécile 611 73,17 13     1
22. GLOQR+LA Xi   J2 32 GeX, E7, 27  
23. GLLOR+HA FAQ*   1A 13 RABE, N5, 13 * ce qui a fait… différence ?
24. GLLOR+CT HA   C9 20 AH, B1, 20 a Solo Paul (BRA)
    LOG   B8 22 COLT, B8, 19  
top : 835    

le Classement

  1er Paul (BRA) - 2 Alain - 3 Emmanuel -   4 Johanny   et Xavier - 6 Pierre - 7 Christian
  8 Eveline - 9 Benoit - 10 Benjamin - 11 Mickaël - 12 Dominique - 13 Paulette - 14 Françoise
  15 Marcelle -   16 René   - 17 Georges - 18 Elisabeth - 19 Denise - 20 Marie-Louise - 21 Cécile
    Finale Coupe du Club : Johanny / René ==> 808 / 761 (732 + 29) , les 2 premières colonnes !

puis les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

    Solo   Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top   4  16 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21
1. EEEFTWN TWEEN H4 30 ÉWÉ, H6, 24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2. EF+QABTD BADE G7 21 DÉBAT, G7, 20 21 20 21 21 21 21 21 19 21 21 21 21 19 21 20 21 21 19 20 20 20
3. FQT+SELO SLOW 5E 26 FLETS, 11C, 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18 26 26 24 26 24 24 24 20
4. -HOUENTP HOUENT H10 35 HONTE, F10, 31 35 32 35 35 35 35 32 35 32 35 35 31 35 35 35 32 32 32 31 32 31
5. P+IIESAU ÉPUISAIT 15A 83 PIEUTAIS, 15D, 63 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
6. ARR?NUD gRANDEUR 13C 72 ReNAUDER, 13B, 72 70 72 72 72 72 72 72 70 68 72 70 70 68 68 68 70 21 70 70 70 68
7. USMTDLI MUST I3 25 SODIUM, 11G, 24 25 25 25 25 23 25 25 25 25 25 25 25 22 23 25 25 25 25 25 25 0
8. DIL+ICSE CILIÉS K8 25 CEDIS, K9, 25 25 23 25 25 25 23 23 25 23 0 0 22 23 23 25 23 25 23 17 21 21
9. D+EGIKAS CAKES 8K 51 KAISER, D8, 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 50 51 51 51 51 51 51 51 39 51
10. -IIDEERT SIDÉRITE O8 80 ÉDITERAIS, E7, 70 70 16 80 80 70 70 80 70 70 70 70 70 70 70 16 70 70 16 16 16 20
11. UJIETOL JOLIE 4A 42 JOULE, 4A, 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 29
12. TU+CFGES FEUJS A1 45 FEUJ, A1, 42 45 45 45 45 45 45 45 36 45 45 45 45 45 45 45 39 45 45 36 36 39
13. -BANGALV AVINA 9I 24 GAINA, 9I, 23 24 24 23 24 24 23 24 22 24 24 24 0 23 16 24 24 22 22 22 10 12
14. -MZUGHEN GLUEZ C3 50 ZEUGMA, E8, 34 50 50 50 50 50 50 34 50 32 50 50 50 50 32 50 0 50 32 50 12 32
15. -EEVMOBC MOB* 7L 28 BÔME, N11, 27 28 22 28 27 26 28 28 27 26 28 28 26 22 23 27 26 23 27 22 0 14
16. CEEV+INA VEINERAI D8 30 ENCAVAIS, E8, 26 30 26 30 26 26 26 26 26 26 24 24 18 20 22 26 22 20 22 20 20 12
17. -TRNFOPR PROF 11F 17 FRONT, 11A, 16 16 15 27 16 16 16 16 16 15 14 15 16 16 15 16 16 14 15 15 16 15
18. NORT+MYR YEN 6B 32 YET, 6B, 32 32 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 25 25
19. MORRT+OQ MOKA M6 14 TROMBE, N3, 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
20. OOQRRT+E TORE N11 18 ÖRE, N12, 14 12 18 18 18 14 14 18 18 18 18 18 18 12 18 14 18 18 14 12 0 7
21. OQR+XLG? Xi J2 32 GeX, E7, 27 32 23 32 32 32 32 32 25 32 32 32 32 32 25 32 32 22 32 32 32 32
22. GLOQR+LA FAQ* 1A 13 RABE, N5, 13 12 11 12 13 13 11 11 13 13 13 13 13 8 12 12 12 0 13 8 9 7
23. GLLOR+HA HA C9 20 AH, B1, 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
24. GLLOR+CT LOG B8 22 COLT, B8, 19 15 19 22 19 19 19 22 19 22 19 15 22 15 18 18 19 22 19 18 19 9
top : 835     808 732 843 826 809 808 807 794 790 788 783 776 770 764 751 745 728 722 710 615 611
Résultat Finale, Coupe du Club :     Johanny 808     René 761 ==> 732 + 29 pts handicap