Calendrier Phase Finale

Coupe Individuelle de Belgique 2007 / 2008 :
1/4 de finale


Les Matchs (par N° de table)         Le Classement et la partie     La partie, en image     le tableur

* Scragibi - mardi 13 mai 2008 - top : 932
Nom, Prénom 932 S Club RESULTAT Nom, Prénom 932 S Club
DAMRY Hughes 930 1 SAB bat BAIX Marcelle 860 5A LOU
LEJEUNE Michel 912 1 YOD bat MASQUELIER Gaëtan 819 3 REJ
BOSSE Olivier 928 1 BRA bat EGGERMONT Louis 893 1 BRA
ZAMBON Jean-Marc 925 1 SAB bat PEETERS Raymond 912 1 WAT
Ont été éliminé mais continuent la compétition
Nom, Prénom 932 S Club table
LEURQUIN Eric 908 3 JAQ 9
TOUSSAINT Alain 740 4A SON 10
MAYENCE Willy 796 4A GIB 11
HAINAUT Marie-Line 903 4B GIB 12
PIERRE Christian Top 1 YOD 13
BRULET Eric 872 2 GIB 14
DELCHAMBRE Willy 766 5A GIB 15
SCLAVONT Pascal 912 2 REJ 16
CHAMPAGNE Jean 897 4A HEL 17
SIMON Johanny 829 4B SON 18

classement de/et la partie     se sont qualifiés pour les 1/2 de finale             Les Matchs     le tableur

    * Classement de la partie     * la partie en image     les matchs     le tableur     haut de page
Rg Nom, Prénom 932 % S Club Tirage Solution Rf. Pts Solution s/top
1 PIERRE Christian Top 100 1 YOD 1. NUAEERR        
2 DAMRY Hughes 930 99,79 1 SAB 2. U+LLUOTA NARRÉE H4 14 AÉRER, H4, 12
3 BOSSE Olivier 928 99,57 1 BRA 3. -AMVTSED ULULANT 4C 14 ALLOUÂT, 5C, 14
4 ZAMBON Jean-Marc 925 99,25 1 SAB 4. -XILRHEA DUVETAS C3 26 VASTE, 10F, 25
5 LEJEUNE Michel 912 97,85 1 YOD 5. AR+UITEC HÉLIX D8 53 RELAX, B6, 46
5 PEETERS Raymond 912 97,85 1 WAT 6. EEELTOI ÉCRITEAU 8H 83 AUTRICE, B9, 75
5 SCLAVONT Pascal   912 97,85 2 REJ 7. RTEDMA? ÉTIOLÉE 3I 69 ÉTOILÉE, 3I, 69
8 LEURQUIN Eric 908 97,42 3 JAQ 8. IILWFEE M(ÉDITERA K5 86 ADMIREnT, K5,&bsp;86
9 HAINAUT Marie-Line 903 96,89 4B GIB 9. EEL+BOAN WIFI* 13J 42 FILÉE, E11, 37
10 CHAMPAGNE Jean 897 96,24 4A HEL 10. AE+NEUSM BELON C11 29 BÊLA, C11, 27
11 EGGERMONT Louis 893 95,82 1 BRA 11. OTKUNSR ÉNOUÂMES 14A 76 ÉNUMÉRAS, 11F, 59
12 BRULET Eric 872 93,56 2 GIB 12. NOU+HEEG TREKS O1 72 TREK, O1, 69
13 BAIX Marcelle 860 92,27 5A LOU 13. EGO+EOBA HUNE 15E 37 HUN, 15A, 35
14 SIMON Johanny 829 88,95 4B SON 14. AEEO+JIC BOG* B10 30 GOBÉE, A11, 27
15 MASQUELIER Gaëtan 819 87,88 3 REJ 15. ACEIO+ZS JE B6 52 DÉJÀ, 7K, 41
16 MAYENCE Willy 796 85,41 4A GIB 16. MUDAAVS COALISEZ F1 73 ZOOS, L1, 46
17 DELCHAMBRE Willy 766 82,19 5A GIB 17. AD+SRONI CAVUMS* 1F 36 USA, 14J, 34
18 TOUSSAINT Alain 740 79,40 4A SON 18. ?IGOQFP RONDIRAS 11F 59 NORDIRAS, 11F, 59
19. GOQ?+NPY PIF A7 29 cOQ, A7, 29
20. GOQ PE(NNY 6J 40 PENtY, 6J, 40
    GÉO A13 12 FOG, L13, 9
top : 932    

Le tableur Les 8 premières tables ==> les autres participants         les Matchs     Le Classement et la partie


  gagne le match   -   () place occupée dans le classement de la partie sur 18 joueurs
  1 BAIX Marcelle 860 (13) /   2 DAMRY Hughes 930 (2)  
    3 LEJEUNE Michel 912 (5)   / 5 MASQUELIER Gaëtan 819 (15)
  5 EGGERMONT Louis 893 (11) /   6 BOSSE Olivier 928 (3)  
  7 PEETERS Raymond 912 (7) /   8 ZAMBON Jean-Marc 925 (4)  
  N° de table  
tirage Solution ref Top 1 2 3 4 5 6 7 8 solution s/top
1. NUAEERR NARREE H4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 AÉRER, H4, 12
2. ULLUOTA ULULANT 4C 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ALLOUÂT, 5C, 14
3. AMVTSED DUVETAS C3 26 22 26 26 25 26 26 26 26 VASTE, 10F, 25
4. XILRHEA HELIX D8 53 53 53 53 53 53 53 53 53 RELAX, B6, 46
5. ARUITEC ECRITEAU 8H 83 70 83 73 70 83 83 73 83 AUTRICE, B9, 75
6. EEELTOI ETIOLEE 3I 69 69 69 69 69 69 69 69 69 ÉTOILÉE, 3I, 69
7. RTEDMA? MeDITERA K5 86 86 86 86 86 86 86 86 86 ADMIREnT, K5, 86
8. IILWFEE WIFI 13J 42 42 42 42 42 42 42 37 37 FILÉE, E11, 37
9. EELBOAN BELON C11 29 27 29 27 27 29 27 29 29 BÊLA, C11, 27
10. AENEUSM ENOUAMES 14A 76 76 76 76 36 76 76 76 76 ÉNUMÉRAS, 11F, 59
11. OTKUNSR TREKS O1 72 72 72 72 72 72 72 72 72 TREK, O1, 69
12. NOUHEEG HUNE 15E 37 37 37 37 37 37 37 37 37 HUN, 15A, 35
13. EGOEOBA BOG B10 30 27 30 30 27 30 30 27 30 GOBÉE, A11, 27
14. AEEOJIC JE B6 52 52 52 52 52 52 52 52 52 DÉJÀ, 7K, 41
15. ACEIOZS COALISEZ F1 73 73 73 73 73 73 73 73 73 ZOOS, L1, 46
16. MUDAAVS CAVUMS 1F 36 34 34 36 30 34 34 34 34 USA, 14J, 34
17. ADSRONI RONDIRAS 11F 59 18 59 59 17 24 59 59 59 NORDIRAS, 11F, 59
18. ?IGOQFP PIF A7 29 29 29 25 27 27 29 29 29 cOQ, A7, 29
19. GOQ?NPY PEnNY 6J 40 36 40 36 36 40 40 40 40 PENtY, 6J, 40
20. GOQ GEO A13 12 9 12 12 12 12 12 12 12 FOG, L13, 9
top : 932   860 930 912 819 893 928 912 925  
N° de table ==>   1 2 3 4 5 6 7 8 &bsp;

  gagne le match   -   () place occupée dans le classement de la partie sur 18 joueurs
  1 BAIX Marcelle 860 (13) /   2 DAMRY Hughes 930 (2)  
    3 LEJEUNE Michel 912 (5)   / 5 MASQUELIER Gaëtan 819 (15)
  5 EGGERMONT Louis 893 (11) /   6 BOSSE Olivier 928 (3)  
  7 PEETERS Raymond 912 (7) /   8 ZAMBON Jean-Marc 925 (4)  

Continuent l'aventure : Le tableur, tables 9 à 18, ==> les premieres         les Matchs     Le Classement et la partie

Les joueurs par N° de table,     ( )   place occupée par le joueur dans le classement de la partie
 9 LEURQUIN Eric 908 (8)
 10 TOUSSAINT Alain 740 (18)
 11 MAYENCE Willy 796 (16)
 12 HAINAUT Marie-Line 903 (9)
 13 PIERRE Christian 932 (1)
 14 BRULET Eric 872 (12)
 15 DELCHAMBRE Willy 766 (17)
 16 SCLAVONT Pascal 912 (4)
 17 CHAMPAGNE Jean 897 (10)
 18 SIMON Johanny 829 (14)
  N° de table  
tirage Solution ref Top 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Solution s/top
1. NUAEERR NARREE H4 14 14 12 14 14 14 12 14 12 14 14 AÉRER, H4, 12
2. ULLUOTA ULULANT 4C 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ALLOUÂT, 5C, 14
3. AMVTSED DUVETAS C3 26 25 25 22 25 26 26 23 22 26 26 VASTE, 10F, 25
4. XILRHEA HELIX D8 53 53 42 53 53 53 45 53 53 45 53 RELAX, B6, 46
5. ARUITEC ECRITEAU 8H 83 73 73 70 83 83 73 70 73 73 73 AUTRICE, B9, 75
6. EEELTOI ETIOLEE 3I 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 ÉTOILÉE, 3I, 69
7. RTEDMA? MeDITERA K5 86 86 76 86 86 86 86 86 86 86 86 ADMIREnT, K5, 86
8. IILWFEE WIFI 13J 42 37 42 42 42 42 42 36 42 42 37 FILÉE, E11, 37
9. EELBOAN BELON C11 29 29 0 29 27 29 29 29 29 27 29 BÊLA, C11, 27
10. AENEUSM ENOUAMES 14A 76 76 36 59 59 76 76 59 76 76 36 ÉNUMÉRAS, 11F, 59
11. OTKUNSR TREKS O1 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 TREK, O1, 69
12. NOUHEEG HUNE 15E 37 37 35 37 37 37 37 35 37 37 35 HUN, 15A, 35
13. EGOEOBA BOG B10 30 27 27 27 27 30 27 27 30 27 27 GOBÉE, A11, 27
14. AEEOJIC JE B6 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 DÉJÀ, 7K, 41
15. ACEIOZS COALISEZ F1 73 73 46 73 73 73 73 0 73 73 73 ZOOS, L1, 46
16. MUDAAVS CAVUMS 1F 36 34 30 0 34 36 34 34 36 34 34 USA, 14J, 34
17. ADSRONI RONDIRAS 11F 59 59 12 0 59 59 24 18 59 59 18 NORDIRAS, 11F, 59
18. ?IGOQFP PIF A7 29 29 29 29 29 29 29 27 29 29 29 cOQ, A7, 29
19. GOQ?NPY PEnNY 6J 40 40 36 36 36 40 40 36 36 36 40 PENtY, 6J, 40
20. GOQ GEO A13 12 9 12 12 12 12 12 12 12 6 12 FOG, L13, 9
top : 932 908 740 796 903 932 872 766 912 897 829 Solution s/top
N° table ==>   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Les joueurs par N° de table,     ( )   place occupée par le joueur dans le classement de la partie
 9 LEURQUIN Eric 908 (8)
 10 TOUSSAINT Alain 740 (18)
 11 MAYENCE Willy 796 (16)
 12 HAINAUT Marie-Line 903 (9)
 13 PIERRE Christian 932 (1)
 14 BRULET Eric 872 (12)
 15 DELCHAMBRE Willy 766 (17)
 16 SCLAVONT Pascal 912 (4)
 17 CHAMPAGNE Jean 897 (10)
 18 SIMON Johanny 829 (14)

les Matchs   -   Le Classement et la partie   -   Les tableur : tables 1 à 8 tables 9 à 18