Calendrier tour 3
* Les Rencontres - top : 1039 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIERRE Christian | 1037 | 1 | YOD | battent | LEJEUNE Jean-Paul | 985 | 2 | YOD |
et ZAMBON Jean-Marc | 1036 | 1 | SAB | |||||
et LEJEUNE Michel | 1014 | 1 | YOD | |||||
et CALVO-CASTANO Dolorès | 1004 | 6A | CBF |
* Waterloo - top : |
---|
* Scradjibloux - mercredi 12 décembre 2007 - top : 970 haut de page | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIDRON Nelly | 804 | 5B | DJI | bat | LAMBOTTE Nadine | 769 | 5A | ACJ |
SCLAVONT Pascal | 784 | 2 | REJ | bat | ALEXANDRE Marguerite | 769 | 5A | ACJ |
CHAMPAGNE Jean | 904 | 4A | HEL | battent | GOFFIN Sandrine | 653 | 7 | DJI |
et COURTOIS Jean-Marie | 778 | 5A | ACJ |
* Les Réjouissances - jeudi 13 décembre 2007 - top : 686 haut de page | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUELLE Marie | 664 | 5A | REJ | battent | DESMANET Sylvie | 626 | 6A | REJ |
et HENNICO Béatrice | 662 | 4B | REJ | |||||
et DELVAULX Eric | 649 | 5B | REJ | |||||
et WANUFEL Jean-Pol | 638 | 6B | REJ | |||||
MARANAS Dimitri | 608 | 6A | REJ | bat | KAIRET Renée | 580 | 7 | REJ |
* Scragibi - mercredi 19 décembre 2007 - top : 829 haut de page | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM Prénom | Pts | S | Club | résultat | NOM Prénom | Pts | S | Club | ||
TOUSSAINT Alain | 807 | 4A | SON | bat | LAUTE Serge | 763 | 4A | GIB | ||
LECOMTE Chantal | 766 | 4B | JAQ | bat | KUYANGISA Benjamin | 702 | 4B | SON | ||
MASQUELIER Gaëtan | 808 | 3 | REJ | bat | DEGRACE Jean-Pierre | 749 | 5A | GIB | ||
PEETERS Raymond | 833 | 1 | WAT | battent | THIRY Colette | 754 | 6A | LOU | ||
BAIX Marcelle | 793 | 5A | LOU | |||||||
HAINAUT Marie Line | 798 | 4B | GIB | battent | DEPARADIS Christiane | 745 | 6A | GIB | ||
SIMON Johanny | 752 | 4B | SON | |||||||
DELCHAMBRE Willy | 785 | 5A | GIB | battent | DEMAURY Pierre | 768 | 4A | SON | ||
BRULET Eric | 774 | 2 | GIB | |||||||
MAYENCE Willy | 787 | 4A | GIB | battent | BURGEON Arlette | 783 | 4A | GIB | ||
GILON Dominique | 808 | 4A | WAT |
classement de/et la partie (19 décembre)
* 19 décembre 2007 à Binche, arbitre: Lestarquit R. (Niehe Marie-Luc) |
* la partie les matchs le tableur haut de page | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Classement de la partie | N° | Tirage | Solution | Rf. | Pts | Solution s/top | ||||||
Rg | Nom, Prénom | 829 | % | S | Club | 1. | ITNAARQ | |||||
1 | PEETERS Raymond | 833 | 100,48 | 1 | WAT | 2. | -LAORWSU | QATARI | H4 | 42 | TARIQA, H 8, 42 | |
2 | MASQUELIER Gaëtan | 808 | 97,47 | 3 | REJ | 3. | ALOR+EEK | WUS | 10F | 46 | SLOW, 10H, 29 | |
3 | GILON Dominique | 808 | 97,47 | 4A | WAT | 4. | AEOR+OEL | LEK | G5 | 47 | KOTERA, 6F, 37 | |
4 | TOUSSAINT Alain | 807 | 97,35 | 4A | SON | 5. | -ARXLINR | RELOOKA | 7B | 17 | AROL, F3, 14 | |
5 | HAINAUT Marie Line | 798 | 96,26 | 4B | GIB | 6. | ALNRR+NI | XI | 8A | 35 | IXA, 8B, 29 | |
6 | BAIX Marcelle | 793 | 95,66 | 5A | LOU | 7. | -OOFRMRZ | AÏ | I6 | 24 | RELOOKAI, 7B, 18 | |
7 | MAYENCE Willy | 787 | 94,93 | 4A | GIB | 8. | FMORR+UU | ZOO | F6 | 65 | ZOOME, C3, 30 | |
8 | DELCHAMBRE Willy | 785 | 94,69 | 5A | GIB | 9. | -TAEGHDM | QUORUM | 4H | 28 | FOU, 11D, 23 | |
9 | BURGEON Arlette | 783 | 94,45 | 4A | GIB | 10. | -JEEU?TY | TAGME | J7 | 29 | HÂTE, 5J, 28 | |
10 | BRULET Eric | 774 | 93,37 | 2 | GIB | 11. | Y+UUERFS | RÉAJUsTE | 8H | 48 | JUsÉE, 12H, 45 | |
11 | DEMAURY Pierre | 768 | 92,64 | 4A | SON | 12. | -BGAAEPN | YUES | N1 | 41 | RYES, N1, 41 | |
12 | LECOMTE Chantal | 766 | 92,40 | 4B | JAQ | 13. | -NOOSPI? | BÉGAYA | 1J | 60 | PAGAYE, 1J, 60 | |
13 | LAUTE Serge | 763 | 92,04 | 4A | GIB | 14. | RRCNNEU | ÉcOPIONS | O8 | 80 | POSIONs, 12H, 80 | |
14 | THIRY Colette | 754 | 90,95 | 6A | LOU | 15. | NN+LHEAS | RECRU | 11B | 25 | ÉCRU, 11C, 23 | |
15 | SIMON Johanny | 752 | 90,71 | 4B | SON | 16. | LNN+MIEA | HASE | 12A | 34 | CLASH, D11, 28 | |
16 | DEGRACE Jean-Pierre | 749 | 90,35 | 5A | GIB | 17. | NN+EESCR | MALIEN | 14J | 22 | HAIE, A12, 21 | |
17 | DEPARADIS Christiane | 745 | 89,87 | 6A | GIB | 18. | NR+VDIAB | SCÈNE | 15H | 32 | CRÈNE, 15H, 32 | |
18 | KUYANGISA Benjamin | 702 | 84,68 | 4B | SON | 19. | RV+EVFNL | BADIN | 13I | 37 | BRIDON, E3, 35 | |
Les Solos :
coup N°9 tagme : LECOMTE Chantal coup N°14 recru : PEETERS Raymond coup N°19 ver : DELCHAMBRE Willy |
20. | HDTTENF | VER | 7M | 30 | FUEL, G9, 28 | ||||||
21. | DFN+NVEI | HUTTE | G9 | 30 | HUENT, G9, 30 | |||||||
22. | -IFDDLNS | FRAIE | B10 | 32 | VRAIE, B10, 32 | |||||||
LIDO | E4 | 25 | DONF, E6, 25 |
gagne le match, par N° de table :
1 TOUSSAINT Alain 807 / 2 LAUTE Serge 763 3 KUYANGISA Benjamin 702 / 4 LECOMTE Chantal 766 5 MASQUELIER Gaëtan 808 / 6 DEGRACE Jean-Pierre 749 |
7 BAIX Marcelle 793, 8 PEETERS Raymond 833 / 9 THIRY Colette 754 10 SIMON Johanny 752, 12 HAINAUT Marie-Line 798 / 11 DEPARADIS Christiane 745 13 DELCHAMBRE Willy 785, 14 BRULET Eric 774 / 15 DEMAURY Pierre 768 16 BURGEON Arlette 783 / 17 MAYENCE Willy 787, 18 GILON Dominique 808 | ||||||||||||||||||||||
N° de table | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | Solution | ref | Top | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | solution s/top |
1. | ITNAARQ | QATARI | H4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 20 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | TARIQA, H8, 42 |
2. | -LAORWSU | WUS | 10F | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | SLOW, 10H, 29 |
3. | ALOR+EEK | LEK | G5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 37 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | KOTERA, 6F, 37 |
4. | AEOR+OEL | RELOOKA | 7B | 17 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 14 | AROL, F3, 14 |
5. | -ARXLINR | XI | 8A | 35 | 35 | 29 | 35 | 0 | 35 | 35 | 29 | 35 | 35 | 29 | 29 | 35 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | IXA, 8B, 29 |
6. | ALNRR+NI | AÏ | I6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | RELOOKAI, 7B, 18 |
7. | -OOFRMRZ | ZOO | F6 | 65 | 65 | 65 | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 30 | 65 | 65 | 65 | ZOOME, C3, 30 |
8. | FMORR+UU | QUORUM | 4H | 28 | 28 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 23 | 28 | 23 | 28 | 23 | 28 | 23 | 28 | 28 | 23 | 23 | 28 | FOU, 11D, 23 |
9. | -TAEGHDM | TAGME | J7 | 29 | 28 | 28 | 0 | 39 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 24 | 24 | 28 | HÂTE, 5J, 28 |
10. | -JEEU?TY | RÉAJUsTE | 8H | 48 | 45 | 45 | 45 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 | 45 | 40 | 39 | 45 | 45 | 41 | 39 | 45 | 39 | JUsÉE, 12H, 45 |
11. | Y+UUERFS | YUES | N1 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 34 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 | RYES, N1, 41 |
12. | -BGAAEPN | BÉGAYA | 1J | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 60 | PAGAYE, 1J, 60 |
13. | -NOOSPI? | ÉcOPIONS | O8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | POSIONs, 12H, 80 |
14. | RRCNNEU | RECRU | 11B | 25 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ÉCRU, 11C, 23 |
15. | NN+LHEAS | HASE | 12A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | 26 | 34 | 28 | 34 | 34 | 34 | CLASH, D11, 28 |
16. | LNN+MIEA | MALIEN | 14J | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 0 | 21 | HAIE, A12, 21 |
17. | NN+EESCR | SCÈNE | 15H | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 29 | 29 | 29 | CRÈNE, 15H, 32 |
18. | NR+VDIAB | BADIN | 13I | 37 | 32 | 35 | 33 | 34 | 37 | 34 | 34 | 37 | 35 | 35 | 34 | 37 | 33 | 35 | 30 | 37 | 37 | 37 | BRIDON, E3, 35 |
19. | RV+EVFNL | VER | 7M | 30 | 28 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | 20 | 28 | 20 | 28 | 18 | 28 | 40 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | FUEL, G9, 28 |
20. | HDTTENF | HUTTE | G9 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | HUENT, G9, 30 |
21. | DFN+NVEI | FRAIE | B10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 32 | 32 | 32 | 26 | 26 | 32 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | VRAIE, B10, 32 |
22. | -IFDDLNS | LIDO | E4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 16 | 25 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | DONF, E6, 25 |
top : 829 | 807 | 763 | 702 | 766 | 808 | 749 | 793 | 833 | 754 | 752 | 745 | 798 | 785 | 774 | 768 | 783 | 787 | 808 | |||||
N° de table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
gagne le match, par N° de table :
1 TOUSSAINT Alain 807 / 2 LAUTE Serge 763 3 KUYANGISA Benjamin 702 / 4 LECOMTE Chantal 766 5 MASQUELIER Gaëtan 808 / 6 DEGRACE Jean-Pierre 749 |
7 BAIX Marcelle 793, 8 PEETERS Raymond 833 / 9 THIRY Colette 754 10 SIMON Johanny 752, 12 HAINAUT Marie-Line 798 / 11 DEPARADIS Christiane 745 13 DELCHAMBRE Willy 785, 14 BRULET Eric 774 / 15 DEMAURY Pierre 768 16 BURGEON Arlette 783 / 17 MAYENCE Willy 787, 18 GILON Dominique 808 |
* Les Rencontres - jeudi 27 décembre 2007 - top : 811 haut de page | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIERRE Christian | 811 | 1 | YOD | bat | EL-OUMAIRI Nadia | 751 | 4A | KAK |
ZAMBON Jean-Marc | 804 | 1 | SAB | battent | D'AMICO Ludovic | 736 | 2 | YOD |
et LEJEUNE Michel | 803 | 1 | YOD | |||||
LEJEUNE Jean-Paul | 742 | 2 | YOD | bat | LABYE Mariette | 700 | 4B | HYA |
CALVO-CASTANO Dolores | 712 | 6A | CBF | bat | ROMUS Stéphane | 703 | 2 | HYA |
* Waterloo - jeudi 27 décembre 2007 - top : 914 haut de page | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGGERMONT Louis | 912 | 1 | BRA | bat | RAUCQ Christophe | 898 | 1 | WAT |
BOSSE Jean-Claude | 907 | 2 | BRA | bat | MULKENS Michel | 833 | 5B | CAS |
BOSSE Olivier | 892 | 1 | BRA | bat | COOSEMANS Françoise | 863 | 5B | BAN |
VANOBBERGEN Robert | 885 | 1 | MJA | bat | REIFENBERG Jean | 773 | 2 | WAT |
KESTEMAN Jean-Marc | 878 | 2 | WAT | bat | VANESCOTE Annie | 863 | 4A | JAQ |
DAMRY Hughes | 874 | 1 | SAB | battent | de WALQUE Denise | 818 | 5A | WAT |
et de MAERE Bernard | 872 | 2 | WAT | |||||
ROBERT Andrée | 866 | 3 | MJA | bat | BONMARIAGE Philippe | 690 | 5B | SIR |
LEURQUIN Eric | 833 | 3 | JAQ | bat | VANHULST Georges | 626 | 7 | WAT |
CAUFFMANN Michel | 742 | 6A | BAN | bat | VAN EERSEEL Aimée | 665 | 6A | BAN |