Québec, le championnat du Monde de Scrabble Francophone :
l'ELITE

Les Belges     Les PPs     Les Podiums     Les parties



205 joueurs : 72 S1 - 45 S2 - 31 S3 - 20 S4 - 17 S5 - 13 S6 - 7 S7 ( ° = ex aequo dans la partie) Sous réserve !

Les 20 premiers

Les belges Cumul   Pays Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5 Partie 6 Partie 7
RG NOM, Prénom 6502 % Cat S Club 1015 R 1 911 R 2 1021 Rg 3 1128 R 4 825 Rg 5 672 R 6 930 R 7
1 MICHEL Antonin 6493 99,86   1 Fr 1015 911 1021 1119 11° 825 1 672 930
2 PIERRE Christian 6476 99,60 cc 1 YOD 1010 28° 908 1021 1117 18 819 9 671 10° 930
3 PARPAL Eric 6473 99,55   1 Fr 1011 27 908 1021 1128 805 20° 672 928 17°
CLEMENCEAU Anthony 6473 99,55   1 Fr 1015 911 1021 1128 820 652 55° 926 32°
LEVY Florian 6473 99,55   1 Fr 1012 26 911 1002 35° 1128 824 2 672 924 41°
6 LEVASSEUR Hélène 6472 99,54   1 Qc 1013 17° 908 1021 1114 21° 814 13 672 930
7 FRITSCH Pascal 6469 99,49   1 Fr 1015 905 18° 1021 1128 800 34° 670 14° 930
8 BOULIANNE Germain 6459 99,34   1 Qc 1013 17° 902 32° 1018 12 1122 10 821 654 52° 929 13°
9 CHINCHOLLE Thierry 6455 99,28   1 Fr 1008 32° 905 18° 1021 1127 806 18° 668 22° 920 55°
10 EGGERMONT Louis 6452 99,23 E 1 BRA 1015 908 1003 33° 1118 13° 806 18° 672 930
11 DUBREUIL Alain 6447 99,15 E 1 Fr 1015 898 44 1010 25° 1106 27° 821 669 20° 928 17°
12 SYLLA N'Dongo Samba 6446 99,14   1 Sn 1008 32° 904 28° 1021 1125 801 30° 665 32° 922 50°
13 MAURIN Luc 6444 99,11   1 Fr 1015 905 18° 1001 39° 1116 19° 815 12 666 28° 926 32°
14 SANTI Romain 6432 98,92 E 1 Fr 979 53 902 32° 1021 1108 26 820 672 930
15 CARO Bernard 6431 98,91   1 Fr 975 55 893 49 1017 13° 1128 818 10 670 14° 930
16 DELAFONTAINE Hugo 6424 98,80 E 1 Ch 1015 908 994 44 1118 13° 820 641 65 928 17°
17 VENNIN Eric 6416 98,68   1 YOD 1015 908 1014 20 1074 54 805 20° 670 14° 930
18 DIVES Jean-Luc 6414 98,65   1 YOD 1015 905 18° 1016 15° 1114 21° 802 28° 632 76° 930
18 LE FUR Dominique 6414 98,65   1 Fr 1002 41 911 1001 39° 1102 32 810 14 661 42° 927 29°
20 RUCHE Philippe 6413 98,63   1 YOD 1013 17° 911 1020 11 1116 19° 820 605 115° 928 17°


Podiums Catégories Sous réserve !

RG NOM, Prénom 6502 % Cat S Club RG NOM, Prénom 6502 % Cat S Club
  * Cadets   * Espoirs
123 BARBIER Simon 5744 88,34 C 4A Fr 10 EGGERMONT Louis 6452 99,23 E 1 BRA
144 BOUSSAERT Jean-Clément 5512 84,77 C 4C Fr 11 DUBREUIL Alain 6447 99,15 E 1 Fr
145 YAUCK Mamadou 5493 84,48 C 4D Sn 14 SANTI Romain 6432 98,92 E 1 Fr
  * Juniors   * vermeils
49 DESJARDINS Francis 6267 96,39 J 1 Qc 43 BURY Françoise 6281 96,60 V 1 SAB
60 DUBREUIL Julien 6166 94,83 J 2 Fr 44 SPRINGER Robert 6276 96,52 V 1 Fr
64 BOVET David 6141 94,45 J 2 Ch 58 DIRINGER Philippe 6182 95,08 V 1 Fr
  * Diamants
80 DENOUEL Jean 6042 92,93 D 1 Fr
85 GOURIER Henriette 5977 91,93 D 2 Fr
128 CHAMPAGNE Jean 5674 87,27 D 4A HEL

Podiums Séries Sous réserve !
A et B, pour les Belges !

RG NOM, Prénom 6502 % Cat S Club RG NOM, Prénom 6502 % Cat S Club
  * Série 1
1 MICHEL Antonin 6493 99,86   1 Fr
2 PIERRE Christian 6476 99,60   1 YOD
3 PARPAL Eric 6473 99,55   1 Fr
  * Série 2   * Série 3
22 LY Thierno Saïbatou 6396 98,37   2 Sn 37 EVRARD Francis 6297 96,85   3 YOD
30 RIOUX Jocelyn 6325 97,28   2 Qc 64 MEUNIER Etienne 6141 94,45   3 MAT
45 DIOKH Amar 6270 96,43   2 Sn 78 MBENGUE Babacar 6060 93,20 J 3 Sn
  * Série 4A   * Série 4B
116 VALITON Nathanaël 5766 88,68   4A Ch 120 BOUSSAERT Yorick 5751 88,45 J 4B Fr
123 BARBIER Simon 5744 88,34 C 4A Fr 147 ENGELBERGER Carole 5483 84,33 J 4B Ch
128 CHAMPAGNE Jean 5674 87,27 D 4A HEL 149 GUILLAUME Olivier 5477 84,24 J 4B YOD
  * Série 5A   * Série 5B
156 MENG Kévin 5421 83,37 C 5A Ch 171 MERLY Laurent 5152 79,24 C 5B Fr
173 ROSSELET Laura 5138 79,02 J 5A Ch 175 RADU Nicolas 5107 78,55 C 5B SAB
176 JEANNERET Isabelle 5082 78,16 E 5A Ch 178 EL DIK Asma 5051 77,68   5B Lb
  * Série 6A   * Série 6B
169 CHOJNACKI Shirley 5206 80,07 J 6A NDP 174 FONTAINE Adrien 5114 78,65 J 6B ROY
189 BENHACINE Nassima 4720 72,59 J 6A Qc 182 LUNDBERG Niels 4986 76,68 C 6B Fr
193 VON BÜREN Yannick 4561 70,15 J 6A Ch 194 FU-GAGNIER Kun-Biao 4316 66,38 C 6B Qc
  * Série 7
191 AZAR Vera 4659 71,65 V 7 Lb
192 GOFFIN Sandrine 4634 71,27 J 7 DJI
195 JEROME Gaëlle 4129 63,50 C 7 REJ


205 joueurs : 72 S1 - 45 S2 - 31 S3 - 20 S4 - 17 S5 - 13 S6 - 7 S7 ( ° = ex aequo dans la partie) Sous réserve !

Les Belges, dans la compétition

  Cumul   Pays Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5 Partie 6 Partie 7
RG NOM, Prénom 6502 % Cat S Club 1015 R 1 911 R 2 1021 Rg 3 1128 R 4 825 Rg 5 672 R 6 930 R 7
2 PIERRE Christian 6476 99,60   1 YOD 1010 28° 908 1021 1117 18 819 9 671 10° 930
10 EGGERMONT Louis 6452 99,23 E 1 BRA 1015 908 1003 33° 1118 13° 806 18° 672 930
17 VENNIN Eric 6416 98,68   1 YOD 1015 908 1014 20 1074 54 805 20° 670 14° 930
18 DIVES Jean-Luc 6414 98,65   1 YOD 1015 905 18° 1016 15° 1114 21° 802 28° 632 76° 930
20 RUCHE Philippe 6413 98,63   1 YOD 1013 17° 911 1020 11 1116 19° 820 605 115° 928 17°
24 THOMAS Luc 6387 98,23   1 SAB 1001 42° 883 57 975 58 1119 11° 807 16° 672 930
27 VAN DEN BORREN Cédric 6341 97,52   1 OUE 971 58° 905 18° 1006 29 1060 62° 801 30° 670 14° 928 17°
30 PIERRON Jean-Claude 6325 97,28   1 WAT 1013 17° 901 37° 938 89° 1100 33 805 20° 662 41 906 71°
37 EVRARD Francis 6297 96,85   3 YOD 1005 39 882 58 1002 35° 1061 60° 759 81° 665 32° 923 46°
37 BOSSE Olivier 6297 96,85   1 BRA 969 64° 886 54 1002 35° 1061 60° 816 11 665 32° 898 80
43 BURY Françoise 6281 96,60 V 1 SAB 1008 32° 902 32° 990 47° 1079 48 798 36 623 95° 881 97°
53 LEJEUNE Michel 6249 96,11   1 YOD 990 49 899 43 996 43 1008 83 790 42 667 25° 899 79
56 RAUCQ Christophe 6200 95,36   1 WAT 987 50 895 46° 921 105° 1064 58 792 41 628 86° 913 65°
RG NOM, Prénom 6502 % Cat S Club 1015 R 1 911 R 2 1021 Rg 3 1128 R 4 825 Rg 5 672 R 6 930 R 7
64 MEUNIER Etienne 6141 94,45   3 MAT 993 47 863 76° 876 134° 1093 41 784 52° 610 111° 922 50°
68 BRENEZ Yves 6130 94,28   1 MAT 963 73° 879 61° 951 76° 1060 62° 724 109° 623 95° 930
75 PAPLEUX Olivier 6065 93,28   2 ROY 957 76° 817 122 949 81 1057 65 770 68° 632 76° 883 93°
94 VANOBBERGEN Robert 5912 90,93 V 1 MJA 939 86° 776 148 1003 33° 884 140 785 48° 601 119° 924 41°
124 CRESPIN Michel 5739 88,27   2 BOU 831 163° 836 108 855 146 1077 50° 692 150 601 119° 847 139°
128 CHAMPAGNE Jean 5674 87,27 D 4A HEL 935 93° 799 130° 842 150° 854 150 711 132 624 92° 909 67°
149 GUILLAUME Olivier 5477 84,24 J 4B YOD 917 113° 763 154° 857 143° 819 167 757 85° 550 179 814 157°
169 CHOJNACKI Shirley 5206 80,07 J 6A NDP 827 167 724 173° 823 159° 906 126° 615 186 515 189 796 165
174 FONTAINE Adrien 5114 78,65 J 6B ROY 844 156 704 180 793 171 755 181° 731 103° 583 145 704 188
175 RADU Nicolas 5107 78,55 C 5B SAB 804 179 699 181 752 175 867 147 591 190 578 151° 816 156
192 GOFFIN Sandrine 4634 71,27 J 7 DJI 631 197 674 187 673 186 731 188 706 135 555 173 664 195
195 JEROME Gaëlle 4129 63,50 C 7 REJ 677 194° 631 194 562 196 653 195 429 204 499 196 678 194
201 WIKET Caroline 3703 56,95 C 7 SAB 644 196 487 203 473 204 590 204 470 201 490 197 549 201


Les Belges, ce qu'ils ont gagné, sous RESERVE !

Les belges Cumul   Pays Les PPs, sous réserve !
RG NOM, Prénom 6502 % Cat S Club PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
2 PIERRE Christian 6476 99,60   1 YOD 86 140 177 192 192 192 192
10 EGGERMONT Louis 6452 99,23 E 1 BRA 76 130 167 191 192 192 192
17 VENNIN Eric 6416 98,68   1 YOD 68 122 159 183 192 192 192
18 DIVES Jean-Luc 6414 98,65   1 YOD 66 120 158 182 192 192 192
20 RUCHE Philippe 6413 98,63   1 YOD 64 118 155 179 192 192 192
24 THOMAS Luc 6387 98,23   1 SAB 59 113 150 174 192 192 192
27 VAN DEN BORREN Cédric 6341 97,52   1 OUE 56 110 147 171 191 192 192
30 PIERRON Jean-Claude 6325 97,28   1 WAT 52 106 143 167 188 192 192
37 EVRARD Francis 6297 96,85   3 YOD 44 98 135 159 179 192 192
37 BOSSE Olivier 6297 96,85   1 BRA 44 98 135 159 179 192 192
43 BURY Françoise 6281 96,60 V 1 SAB 36 90 128 152 172 188 192
53 LEJEUNE Michel 6249 96,11   1 YOD 24 78 116 140 160 176 184
56 RAUCQ Christophe 6200 95,36   1 WAT 21 75 112 136 156 172 180
RG NOM, Prénom 6502 % Cat S Club PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
64 MEUNIER Etienne 6141 94,45   3 MAT 11 65 102 126 147 162 171
68 BRENEZ Yves 6130 94,28   1 MAT 6 60 98 122 142 158 166
75 PAPLEUX Olivier 6065 93,28   2 ROY -- 52 89 113 134 149 158
94 VANOBBERGEN Robert 5912 90,93 V 1 MJA -- 29 66 90 111 126 135
124 CRESPIN Michel 5739 88,27   2 BOU -- -- 30 54 75 90 99
128 CHAMPAGNE Jean 5674 87,27 D 4A HEL -- -- 26 50 70 86 94
149 GUILLAUME Olivier 5477 84,24 J 4B YOD -- -- -- 24 45 60 69
169 CHOJNACKI Shirley 5206 80,07 J 6A NDP -- -- -- -- 21 36 45
174 FONTAINE Adrien 5114 78,65 J 6B ROY -- -- -- -- 15 30 39
175 RADU Nicolas 5107 78,55 C 5B SAB -- -- -- -- 14 29 38
192 GOFFIN Sandrine 4634 71,27 J 7 DJI -- -- -- -- -- 9 17
195 JEROME Gaëlle 4129 63,50 C 7 REJ -- -- -- -- -- 5 14
201 WIKET Caroline 3703 56,95 C 7 SAB -- -- -- -- -- -- 6


Les parties de l'Elite

 Manche 1
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. MFSAEE?    
2. GUAECPO FAMEuSE H4 78 FÊtÂMES, H4, 78
3. DVIINEE COUPAGES 9A 65 COUPAGE, 5D, 24
4. RENRAIS INDUVIEE C6 76 VICIÉE, A7, 36
5. IIWTRUZ RINCERAS A6 83 URINERAS, 8H, 74
6. IWU+AIRC FRITZ 4H 34 RUZ, B12, 30
7. -AEOUSTK CUIRA B2 23 CUIR, B12, 20
8. FAIIOUS IAKOUTES J4 89 ZOUKÂTES, L4, 77
9. -GAOL?DN PAFS D9 32 SUIFAI, 14C, 30
10. ORILASN GONDoLA D1 76 DiAGONAL, E3, 74
11. AOETHQV GLAIRONS 1D 77 LORGNAIS, F6, 63
12. EHQ+BEHT VOTA A1 33 HÂVE, K10, 29
13. BEHQT+UT EH E4 21 HÉ, K10, 19
14. -TTTIULB OUH 2D 29 HUB, K10, 25
15. -TTDEEBS SUBTIL 11J 16 TUTTI, K10, 16
16. EEENWJR DEBOTTEES 7G 68 DÉBITES, N8, 32
17. EENRW+IU JE 6N 52 JETÉE, M9, 40
18. INU+LLMP WEBER L9 32 TWEEN, M11, 28
19. LL+QEXNO PUNIMES O1 33 PILULES, O1, 30
20. LLNOQ+EY EX F5 36 EXIL, N9, 33
21. ELLOQ+M YIN N10 32 LYRE, 13J, 26
22. ELQ MOL N2 18 MÉL, N2, 18
    LEZ L2 12 ÉON, 3M, 6
top : 1015
 Manche 2
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. OEEEGLT    
2. ET+AGASE GEOLE H4 16 GELÉE, H4, 16
3. EEDUUTN GAGEATES 4H 72 ÉTAGEAS, 9B, 67
4. U+AZRROU ETENDUE N2 24 ÉTENDE, N2, 22
5. OU+EEIRK AZURER 8J 48 AZORER, 8J, 48
6. EUI+ISS? KORE 1L 78 ZOUKER, K8, 48
7. ALLLIND RUSSIfIE O8 74 REcUISIS, O8, 74
8. -PAWULDN ZAIN K8 26 ZANI, K8, 26
9. DNU+AAPO PILAWS 10J 43 PALUD, J10, 30
10. ETIJRHN PADOUANE 8A 86 DÉNOUA, 5G, 25
11. -UFLTI?R JOINTER D7 28 JEAN, F6, 27
12. LSFNOEV FILaTURE 15H 83 FLUoRITE, 15H, 83
13. -VOEEALS ORVALES M7 33 LONGEOLES, H1, 30
14. EO+IXBBE VALSEE 12H 40 ÉLAVÉS, 14B, 37
15. -BYTATOE IXEE 6A 48 XI, 5K, 46
16. OTT+UMSC BAYE 13G 56 BEY, 13G, 53
17. NIINHCB COSTUMAT F2 69 COÛTS, E2, 28
18. IN+MODHQ BICHON 3B 28 BICHE, C2, 24
19. DIMNQ+EF OH 5J 23 HI, 5K, 22
    FINE 4A 36 NIFE, 4A, 33
top : 911
 Manche 3
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. EIIOODD    
2. IO+NCOES DIODE H4 18 OÏDIE, H4, 14
3. TFNETEJ CONOIDES 4C 72 ONCES, I4, 23
4. FN+VEEAN JETTE 3I 59 JETÉ, 3I, 38
5. AEFNN+AR VE 2J 29 ENCAVE, C2, 24
6. AN+XSAUA FANER 5B 28 FAENA, 5A, 26
7. A+NLMUHN NASAUX N1 83 AXAS, 4L, 43
8. -EASESNC AH O1 26 AHAN, 4L, 25
9. IYESARL SEANCES M5 76 ACENSES, 9B, 71
10. RTIVONU LYSERAI 1D 108 LYSERAIS, 11F, 84
11. NUV+ELLR TRIO L6 26 TURION, N10, 22
12. LLNU+IMB VINER 8K 24 VÊLER, 10J, 23
13. LLMU+AHA NIB 6A 21 NUBILE, 10H, 19
14. MU+TEQEG HALAL N10 47 HUMA, N10, 31
15. -GWPEMNO TORQUE F3 29 ORQUE, F4, 28
16. MW+ZSIOU PONGEE 8A 33 ÉPONGE, 8A, 30
17. IMW+D?RR OUZOS B8 34 OUZO, B8, 33
18. MRRW+EGB DIaLYSERAI 1A 57 DEWaR, E7, 31
19. GMR+?EPM WEBER E7 43 BREGMA, 13I, 26
20. PR+AKIMT GEMMe A11 30 GEMMa, A11, 30
21. AMRT+ULE KIP M13 52 KIR, M13, 48
22. FILTUU MALTEUR J7 69 TRÉMULA, I8, 62
23. LTU FUI 2B 25 DIALYSERAIT, 1A, 23
24. LU DIALYSERAIT 1A 23 TÊT, K1, 23
    LU O11 9 LEU, 11I, 6
top : 1021
 Manche 4
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. NOVGGIK    
2. V+DIOMFE GINKGO H4 38 OVIN, H5, 14
3. V+ERENLA MODIFIE 5E 48 VIDIME, 5E, 22
4. ALFATRS VERNALE L3 85 ENLÈVERA, K5, 72
5. AARSHIV MALFRATS E5 74 FOLÂTRAS, F 4, 65
6. UUIADLZ HAVIRAS M9 93 HAVRAIS, M9, 93
7. DLUU+HIN NAZI 6L 33 DILUAS, 15H, 24
8. DILU+ANE HUN N10 34 HUI, F10, 31
9. PTLEOXN LAUDIENS 15F 80 ADULEZ, N1, 32
10. N+ROUESB EXPLOIT O1 57 PIXEL, O5, 48
11. AJNMEUE SUBORNEE 1H 83 BUSERONS, 12C, 72
12. AEMNU+CB JE 8N 84 MA, 8N, 66
13. CMN+UWTE BEAUF 8A 33 AUX, 2M, 30
14. CMU+TSRA TWEEN B5 34 EUX, 2M, 30
15. YLS?MOE CASTRUMS 12C 74 SUMAC, 10B, 33
16. QUEEIOC aMYLOSE 2B 88 SYMbOLE, 2B, 88
17. -EEEIOTS CINQ 12L 42 EUX, 2M, 30
18. EEIT+IIP OYES D1 28 ÉTAIES, 10C, 26
19. EIIP+ET? NIET M1 20 EXPLOITÉE, O1, 20
20. DRUE IPsEITE 14B 78 PIÉTInE, 14B, 77
    URE 13A 22 EXPLOITÉE, O1, 20
top : 1128
 Manche 5
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. SMIOPTM    
2. M+OCDESA IMPOTS H3 22 IMPÔT, H4, 18
3. DE+AEENJ COMPAS 5E 22 CAMPES, 5E, 22
4. VFITEEN DEJANTEE 7C 70 JADE, 6B, 32
5. -EOSIYEM VIET 8A 30 DEVIENT, C7, 30
6. EEO+SELA MOYAIS F4 36 MOYAI, F4, 35
7. AELO+AES COMPASSEE 5E 28 SALÉE, K7, 27
8. AO+RD?UR ALESE N2 29 ALÉSA, N2, 29
9. T?OIELQ sURDORA K7 80 ÉTOURDiRA, D7, 70
10. NURAHHA LOQuETAI 13E 73 QuALITÉ, 13I, 42
11. AN+ALFUG HURRAH 12I 35 AHAN, O1, 34
12. LU+ENBOE AFGHAN N9 42 FAGNE, L1, 26
13. N+SDTUCO BOULEE 15J 41 BLEU, 15L, 41
14. -IEVIINT OUNCES 4J 30 CUSTOM, 4A, 28
15. II+ARZLT DEVIENT C7 30 VICE, M2, 27
16. ILRT+TGX ZANI 12A 46 AZÉRI, 11A, 28
17. GRTT+INE EXIL 11C 37 EXIT, 11C, 37
18. -TEREGWL ZIRE A12 39 GIBOULÉE, 15H, 33
19. GLRT+FUR EWE G9 30 ÈRE, G9, 21
20. GLRR+NNU TUF M7 20 FRUGAL, 2J, 18
21. GLNNRU+D EXILER 11C 15 GLU, 3J, 14
22. GLNN+PBA DUR 07 18 DRU, 3J, 14
23. ABNN+KT GOSPEL J3 17 GAP, G1, 16
    KA O1 35 OKA, F13, 32
top : 825
 Manche 6
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. AKIEIAN    
2. AEI+SOEN KINA H5 26 KINÉ, H6, 26
3. VAOHAME OASIENNE 7C 61 AKÈNES, 5G, 30
4. EHMO+WPI KAVA 5H 32 HAVA, 6J, 31
5. EMO+FESI WHIPS E3 38 HEP, 6D, 31
6. EO+OEFNE FIMES L1 43 FIÉES, L1, 41
7. EO+DEIOT FOEHNE 4B 24 FŒHN, 4B, 22
8. IOOT+RXI FEDE 1L 24 DÉFET, B2, 22
9. IIORT+RR FOX B4 35 DIXIT, N1, 30
10. R+EEYQSR TIROIR 8J 23 DROIT, N1, 12
11. EQR+LTAT RYES 9E 28 MYES, 3L, 28
12. LQ+NEERA TRAITE 2I 24 RATITE, 2I, 24
13. ALQ+UIUA NERE A5 25 AMÈRE, 3K, 24
14. ALU+?EU? QUIA 10B 29 QUAI, 10B, 29
15. BTEOUEG pLUmEAU 11E 74 ÉgUeULA, 10H, 74
16. -EDLHCGZ BOUGEE 1D 38 BOGUÉE, 1D, 38
17. CDG+LAVM HALEZ J10 45 CHIEZ, N6, 45
18. -NSMLLUU WAD 3E 22 CHVA, 10I, 21
19. LLU+PBOT MENUS 13I 16 LULUS, 12A, 15
20. LLOT+LTI PUB 12L 24 BOP, 12L, 24
21. -ADGCRLS LOTIT 12C 17 LOTI, 12C, 13
    LACS 13B 24 MARC, 3L, 24
top : 672
 Manche 7
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. TVNGZIO    
2. -OZEUORR VIGNOT H4 28 VINGT, H4, 26
3. O+HTNLOW ROUIREZ 5E 64 VOUEZ, 4H, 34
4. HLOT+EEE WON 4D 28 HÔTEL, J2, 18
5. EELT+TFC HERO I3 19 OHÉ, G7, 19
6. CELT+RDA FETE J2 26 ÉTÊTE, J1, 18
7. ASTEIBN CORDELAT 8G 62 HECTARE, 3I, 24
8. SRDEPDU BINATES 10B 78 BASAIENT, M7, 78
9. DU+AN?FR SPIDER C8 24 PENDUS, D8, 24
10. MAEIQVE FRAUDANt M3 78 DÉFoURNA, 12B, 74
11. EQV+NSAB AIMEZ K1 34 MÉZÉ, K3, 28
12. ABQ+AOOG AVENS 1K 36 VASES, 8A, 27
13. GOOQ+REJ BASA 8A 21 BAS, 8A, 15
14. EGQR+SEA DOJO J8 28 JAR, E9, 20
15. AEQ+ESUM GERES K7 27 AÈRES, K7, 25
16. AU?TILI MASQUEE 14A 94 SQUAMÉE, 14C, 77
17. TNXCSAE UTILIsA 15F 75 hUILAIT, 15F, 74
18. CNT+ULEI EXAMS A11 75 CASENT, 14J, 41
19. I+IMKIYU CULENT 14J 41 CUTINE, 14J, 41
20. IIIMU+EE YAK E9 42 KYU, 7D, 32
21. EIU+HPLL IMITE O11 24 MEUTE, O11, 21
    PLUIE 13G 26 HUI, 13M, 24
top : 930