Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série, A et B distinct   -   Le centre   -   Complet

Eghezée, 15 mars 2008

Tournoi de l'Anchamjam

103 joueurs : 20 S4 - 40 S5 - 24 S6 - 19 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Les 3 premier(E)s, Catégories et premier(E) de leur série

Les 3 premier(E)s Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 2052 % Cat S Club 971 R1 1081 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 DELVAULX Eric 1924 93,76   5B REJ 862 8 1062 1 20 60 84 103
2 RUELLE Marie 1899 92,54   5A REJ 914 1 985 6 19 59 83 102
3 CHAMPAGNE Jean 1891 92,15 D 4A HEL 892 4 999 3 18 58 82 101

Podiums Catégories et premier(E) de leur série

RG NOM, Prénom 2052 % Cat S Club RG NOM, Prénom 2052 % Cat S Club
  * Catégorie Vermeils   * Catégorie diamants
9 BISSCHOP Claude 1804 87,91 V 4B CAS 3 CHAMPAGNE Jean 92,15 92,15 D 4A HEL
11 LACROIX Anne 1791 87,28 V 4A KIH 6 ROMAIN Gilbert 1828 89,08 D 4B MAK
12 de WALQUE Denise 1790 87,23 V 5A WAT 7 SPRUMONT Denise 1809 88,16 D 4A PHE
  * Série 4 A et B distinct   * Série 5 A et B distinct
3 CHAMPAGNE Jean 1891 92,15 D 4A HEL 1 DELVAULX Eric 1924 93,76   5B REJ
6 ROMAIN Gilbert 1828 89,08 D 4B MAK 2 RUELLE Marie 1899 92,54   5A REJ
  * Série 6 A et B distinct   * Série 7
17 SIMAR Pierre 1759 85,72 D 6A SPA 18 CULOT Sébastien 1757 85,62   7 ACJ
20 MAES Daniel 1748 85,19   6A YOD  

Le Centre

103 joueurs : 20 S4 - 40 S5 - 24 S6 - 19 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Le Scragibi Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 2052 % Cat S Club 971 R1 1081 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
10 MAYENCE Willy 1795 87,48   4A GIB 820 21° 975 7 11 51 75 94
14 LESTARQUIT Roger 1784 86,94 D 4B GIB 828 17° 956 12 7 47 71 90
19 DELCHAMBRE Willy 1754 85,48   5A GIB 833 14 921 19 2 42 66 85
33 URBAIN Anne-Thérèse 1669 81,34   5B GIB 791 35° 878 39° -- 28 52 71
48 HAINAUT Marie-Line 1636 79,73   4B GIB 806 28° 830 70 -- 13 37 56
71 LAI Valeria 1568 76,41   5A GIB 726 75 842 63° -- -- 14 33
88 DEPARADIS Christiane 1473 71,78 V 6A GIB 707 81 766 85 -- -- -- 16
Les Sonégiens Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 2052 % Cat S Club 971 R1 1081 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
27 SEMPOT Christian 1702 82,94 V 5B SON 788 38 914 24 -- 34 58 77
38 TOUSSAINT Alain 1652 80,51   4A SON 779 47° 873 42° -- 23 47 66

Les 3 premier(E)s, Catégories et Séries   -   Le Centre

103 joueurs : 20 S4 - 40 S5 - 24 S6 - 19 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)


Complet

Premier(E) de leur Série Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 2052 % Cat S Club 971 R1 1081 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 DELVAULX Eric 1924 93,76   5B REJ 862 8 1062 1 20 60 84 103
2 RUELLE Marie 1899 92,54   5A REJ 914 1 985 6 19 59 83 102
3 CHAMPAGNE Jean 1891 92,15 D 4A HEL 892 4 999 3 18 58 82 101
4 BAIWIR Jean-Louis 1860 90,64   5A YOD 806 28° 1054 2 17 57 81 100
5 PIERARD Michel 1847 90,01   5A CIN 876 7 971 8 16 56 80 99
6 ROMAIN Gilbert 1828 89,08 D 4B MAK 883 5 945 14 15 55 79 98
7 SPRUMONT Denise 1809 88,16 D 4A PHE 820 21° 989 5 14 54 78 97
8 DE MORTIER Christian 1807 88,06   4A AAA 894 3 913 25° 13 53 77 96
9 BISSCHOP Claude 1804 87,91 V 4B CAS 811 27 993 4 12 52 76 95
10 MAYENCE Willy 1795 87,48   4A GIB 820 21° 975 7 11 51 75 94
11 LACROIX Anne 1791 87,28 V 4A KIH 911 2 880 38 10 50 74 93
12 de WALQUE Denise 1790 87,23 V 5A WAT 829 15° 961 11 9 49 73 92
12 ROGIER Raymonde 1790 87,23 D 5A LOU 852 11 938 15 9 49 73 92
14 LESTARQUIT Roger 1784 86,94 D 4B GIB 828 17° 956 12 7 47 71 90
15 GAETHOFS Aimé 1782 86,84   4B NUP 856 9 926 18 6 46 70 89
16 MAQUET Jean-Pierre 1763 85,92 V 4B MOU 854 10 909 29 5 45 69 88
17 SIMAR Pierre 1759 85,72 D 6A SPA 813 25° 946 13 4 44 68 87
18 CULOT Sébastien 1757 85,62   7 ACJ 793 34 964 9 3 43 67 86
19 DELCHAMBRE Willy 1754 85,48   5A GIB 833 14 921 19 2 42 66 85
20 MAES Daniel 1748 85,19   6A YOD 829 15° 919 20° 1 41 65 84
21 MULKENS Michel 1747 85,14   5B CAS 837 13 910 28 -- 40 64 83
RG NOM, Prénom 2052 % Cat S Club 971 R1 1081 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
22 CHAUVIAUX Christiane 1740 84,80   5B ACJ 844 12 896 34 -- 39 63 82
23 DUCHAMPS Jean-Pierre 1733 84,45   4A SAB 815 24 918 22° -- 38 62 81
24 BAIX Marcelle 1722 83,92 V 5A LOU 791 35° 931 16° -- 37 61 80
25 CULOT Marie-Claire 1720 83,82 D 5A KIH 789 37 931 16° -- 36 60 79
26 JAUFFRET Marie-Aline 1717 83,67 D 4A MAT 813 25° 904 30 -- 35 59 78
27 SEMPOT Christian 1702 82,94 V 5B SON 788 38 914 24 -- 34 58 77
28 CLOSSET Richard 1694 82,55 V 6B NUP 781 44° 913 25° -- 33 57 76
29 BRAKEN Janine 1686 82,16 D 5A JOK 786 40 900 32 -- 32 56 75
30 PAGE Véronique 1681 81,92   5B STU 805 30° 876 41 -- 31 55 74
31 PARENT Michèle 1680 81,87   4A PHE 762 59 918 22° -- 30 54 73
32 JACQUEMIN Luc 1678 81,77   6A CIN 805 30° 873 42° -- 29 53 72
33 URBAIN Anne-Thérèse 1669 81,34   5B GIB 791 35° 878 39° -- 28 52 71
34 DESCY Jean-Louis 1668 81,29 V 5A MAT 826 19 842 63° -- 27 51 70
35 MOUCHARTE Roger 1659 80,85 D 4B WAT 746 63 913 25° -- 26 50 69
36 BOIDRON Nelly 1655 80,65 D 5B DJI 693 84 962 10 -- 25 49 68
36 ALEXANDRE Marguerite 1655 80,65 D 5A ACJ 774 51 881 37 -- 25 49 68
38 TOUSSAINT Alain 1652 80,51   4A SON 779 47° 873 42° -- 23 47 66
39 VAN NUIJS Marie-France 1648 80,31 D 6A SIR 729 73 919 20° -- 22 46 65
40 GREGOIRE Pierre-Yves 1647 80,26   5B LAP 828 17° 819 72° -- 21 45 64
41 DAOUST Jean-Pierre 1646 80,21   6B NUP 759 61 887 35° -- 20 44 63
42 HYPERSIEL Jean-Michel 1644 80,12   7 REJ 742 66 902 31 -- 19 43 62
42 RENIER Francis 1644 80,12   6A NUP 784 41 860 51° -- 19 43 62
RG NOM, Prénom 2052 % Cat S Club 971 R1 1081 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
44 VANESCOTE Annie 1640 79,92   4A JAQ 878 6 762 87 -- 17 41 60
44 BRUTOUX Martine 1640 79,92   5A JAQ 779 47° 861 50 -- 17 41 60
46 VANDERBECK André 1639 79,87 V 5A CAS 783 42° 856 54° -- 15 39 58
47 NIHOUL Andrée 1637 79,78 D 5B KIH 823 20 814 75 -- 14 38 57
48 HAINAUT Marie-Line 1636 79,73   4B GIB 806 28° 830 70 -- 13 37 56
49 LESCEU Patricia 1634 79,63   5A BAN 764 56 870 45 -- 12 36 55
50 LEFEVRE Marie-Claire 1633 79,58 V 4B MAK 765 55 868 46° -- 11 35 54
50 LEYSENS Martine 1633 79,58   5A JAQ 816 23 817 74 -- 11 35 54
50 WALCH Marie-Magdeleine 1633 79,58 D 5B KIH 787 39 846 62 -- 11 35 54
53 MOUCHET Suzy 1632 79,53 V 4A VES 745 64 887 35° -- 8 32 51
54 de WALQUE Valentine 1631 79,48 V 5B SIR 778 49 853 58 -- 7 31 50
55 BONMARIAGE Philippe 1629 79,39 V 5B SIR 781 44° 848 61 -- 6 30 49
56 GILLIS Maria 1623 79,09 D 5B HEL 763 57° 860 51° -- 5 29 48
57 PIRON Michel 1615 78,70 V 4B NUP 763 57° 852 59 -- 4 28 47
57 BRAQUET Marie-Jeanne 1615 78,70   6A KIH 761 60 854 57 -- 4 28 47
59 LAPERCHE Etienne 1612 78,56   5B VES 780 46 832 68° -- 2 26 45
60 HALMES Barbara 1609 78,41 V 6A KAK 769 52° 840 65 -- 1 25 44
61 TOUL Claudine 1604 78,17 V 5A STU 732 71° 872 44 -- -- 24 43
62 THEMANS Axel 1602 78,07   5B ACJ 783 42° 819 72° -- -- 23 42
63 VANBEGIN Claude 1598 77,88   5A BRA 736 68 862 49 -- -- 22 41
RG NOM, Prénom 2052 % Cat S Club 971 R1 1081 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
64 IRLIK Christine 1596 77,78   6A ASS 728 74 868 46° -- -- 21 40
65 LEBER Didier 1594 77,68   6A QUA 735 69 859 53 -- -- 20 39
66 HOTUA Georges 1590 77,49   5B CIN 803 32 787 83 -- -- 19 38
67 CARLIER Marie-Colette 1582 77,10 D 5A ACJ 718 76 864 48 -- -- 18 37
68 HUART Huguette 1581 77,05 D 5B MAT 743 65 838 66 -- -- 17 36
69 BURNAY Jules 1572 76,61 V 6A ACJ 716 78 856 54° -- -- 16 35
70 HOUET Françoise 1571 76,56   5A KIH 674 90 897 33 -- -- 15 34
71 LAI Valeria 1568 76,41   5A GIB 726 75 842 63° -- -- 14 33
72 WILKIN Nelly 1566 76,32 D 5B PHE 734 70 832 68° -- -- 13 32
73 BAURAIN Walter 1564 76,22 V 6B KAK 766 54 798 80 -- -- 12 31
74 VANDENBERGHE Jean-Claude 1559 75,97 V 6A CAS 681 85 878 39° -- -- 11 30
75 DETIENNE Benoît 1555 75,78   6B MAK 705 82 850 60 -- -- 10 29
76 TURIN Françoise 1533 74,71 D 5A MAK 802 33 731 90 -- -- 9 28
77 DESMANET Sylvie 1531 74,61 V 6A REJ 675 87° 856 54° -- -- 8 27
78 DEHAYE Paulette 1521 74,12 D 7 BRA 715 79 806 77 -- -- 7 26
79 VAN BELLE Francis 1509 73,54   5A AAA 675 87° 834 67 -- -- 6 25
80 VAN WINNENDAELE Marie-Claude 1497 72,95   6B ACJ 777 50 720 93 -- -- 5 24
81 DEKEMEXHE Yvette 1494 72,81 V 7 PHE 711 80 783 84 -- -- 4 23
82 GEORGES Patricia 1490 72,61   7 HEL 769 52° 721 92 -- -- 3 22
83 MOLLE Carine 1483 72,27   7 JAQ 732 71° 751 88 -- -- 2 21
RG NOM, Prénom 2052 % Cat S Club 971 R1 1081 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
84 de THIER Brigitte 1480 72,12 V 6B KAK 677 86 803 78 -- -- 1 20
85 HOLLAY Martine 1477 71,98   7 BRA 753 62 724 91 -- -- -- 19
86 TIXHON Christine 1475 71,88   7 YOD 652 94 823 71 -- -- -- 18
87 BODART Nicole 1474 71,83 V 6A LAP 672 91 802 79 -- -- -- 17
88 DEPARADIS Christiane 1473 71,78 V 6A GIB 707 81 766 85 -- -- -- 16
89 WILKIN Léo 1465 71,39 D 6A PHE 657 92° 808 76 -- -- -- 15
90 DESMANET Marie-Claude 1463 71,30 V 6B REJ 675 87° 788 81° -- -- -- 14
91 ROODHOOFT Jacques 1446 70,47 V 6B PHE 697 83 749 89 -- -- -- 13
92 DESTIN Jean-Baptiste 1433 69,83 D 7 OUE 645 96° 788 81° -- -- -- 12
93 DE GENT Véronique 1410 68,71   7 BRA 645 96° 765 86 -- -- -- 11
93 HANANA Mokhtar 1410 68,71   7 DJI 717 77 693 94 -- -- -- 11
95 LINCHAMPS Denise 1375 67,01 V 6A KIH 741 67 634 98 -- -- -- 9
96 DEPIERREUX Annie 1317 64,18 V 7 KAK 657 92° 660 96 -- -- -- 8
97 HALLEUX Sylvianne 1285 62,62   7 KIH 637 98 648 97 -- -- -- 7
98 FERON Danielle 1256 61,21 V 7 KAK 633 99 623 99 -- -- -- 6
99 MAES Pierre 1233 60,09   7 YOD 568 101 665 95 -- -- -- 5
100 SLAMAR Franz 1218 59,36   7 REJ 648 95 570 100 -- -- -- 4
101 BEGAUX Marie-Jeanne 1088 53,02   7 DJI 597 100 491 101 -- -- -- 3
102 DOUMONT Germaine 847 41,28 D 7 DJI 458 102 389 102 -- -- -- 2
103 LAROCHE Esther 782 38,11 D 7 DJI 425 103 357 103 -- -- -- 1

3 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Le Centre Complet haut de page