195 joueurs : 32 S1 - 23 S2 - 18 S3 - 53 S4 - 43 S5 - 18 S6 - 7 S7 ou NC ( ° = ex aequo dans la partie)
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | ![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4743 | % | Cat | S | Club | 990 | R1 | 951 | R2 | 984 | R3 | 927 | R4 | 891 | R5 | |||||||
1 | LEVY Florian | 4738 | 99,89 | 1A | U16 | 989 | 2 | 948 | 4° | 983 | 4° | 927 | 1° | 891 | 1° | ||||||||
2 | DELAFONTAINE Hugo | 4725 | 99,62 | E | 1 | BLE | 988 | 3 | 937 | 13° | 984 | 1° | 927 | 1° | 889 | 3° | |||||||
3 | CHINCHOLLE Thierry | 4710 | 99,30 | 1A | U16 | 972 | 17° | 947 | 7° | 982 | 7° | 921 | 4° | 888 | 5 | ||||||||
4 | BOISARD Thierry | 4705 | 99,20 | 1A | H01 | 973 | 15° | 951 | 1° | 982 | 7° | 918 | 6° | 881 | 9 | ||||||||
5 | PIERRE Christian | 4699 | 99,07 | 1 | YOD | 990 | 1 | 951 | 1° | 983 | 4° | 908 | 25° | 867 | 24° | ||||||||
6 | FRITSCH Pascal | 4688 | 98,84 | 1A | A04 | 986 | 5 | 938 | 12 | 968 | 25° | 909 | 23° | 887 | 6 | ||||||||
7 | RAUCQ Christophe | 4686 | 98,80 | 1 | WAT | 978 | 12 | 948 | 4° | 977 | 17° | 918 | 6° | 865 | 28° | ||||||||
8 | GAYE Arona | 4683 | 98,73 | 1 | SN | 968 | 21° | 947 | 7° | 978 | 16 | 922 | 3 | 868 | 22° | ||||||||
9 | RUCHE Philippe | 4680 | 98,67 | 1 | YOD | 979 | 8° | 922 | 17 | 984 | 1° | 910 | 19° | 885 | 7 | ||||||||
10 | SYLLA N'Dongo Samba | 4672 | 98,50 | 1 | SN | 987 | 4 | 899 | 25 | 981 | 11° | 914 | 15° | 891 | 1° |
le Centre - complet - les parties - Haut de page
* Podiums catégories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4743 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 4743 | % | Cat | S | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Catégorie Juniors (2 participant(E)s) | * Catégorie Espoirs (4 participants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | YAUCK Mamadou | 4221 | 88,99 | J | 4D | SN | 2 | DELAFONTAINE Hugo | 4725 | 99,62 | E | 1 | BLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | GOFFIN Sandrine | 3638 | 76,70 | J | 7 | DJI | 11 | SYLLA Mactar | 4651 | 98,06 | E | 1 | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | EGGERMONT Louis | 4629 | 97,60 | E | 1 | BRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | GODEFROID Delphine | 4133 | 87,14 | E | 4B | JAQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Catégorie Vermeils | *Catégorie Vermeils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BURY Françoise | 4635 | 97,72 | V | 1 | SAB | 78 | CHAMPAGNE Jean | 4192 | 88,38 | D | 4A | HEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | VANOBBERGEN Robert | 4474 | 94,33 | V | 1 | MJA | 81 | BESOHE René | 4165 | 87,81 | D | 3 | MJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | LIEVRE François | 4411 | 93,00 | V | 2A | V27 | 88 | STAUDT Jacques | 4120 | 86,86 | D | 4A | MJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 4743 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 4743 | % | Cat | S | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Série 2 | * Série 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LONCKE Philippe | 4649 | 98,02 | 2 | MOU | 37 | WOUTERS Didrik | 4478 | 94,41 | 3 | BRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | FONTAINE Francis | 4612 | 97,24 | 2 | ROY | 40 | MEUNIER Etienne | 4453 | 93,89 | 3 | MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | D'AMICO Ludovic | 4532 | 95,55 | 2 | YOD | 47 | GOTFRYD René | 4374 | 92,22 | 3 | SAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Série 4 | * Série 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | LABYE Christian | 4489 | 94,64 | 4B | HYA | 41 | BERCKMANS Alain | 4435 | 93,51 | 5A | NDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | EL-OUMAIRI Nadia | 4342 | 91,55 | 4A | KAK | 43 | BA Karamoko | 4426 | 93,32 | 5A | YOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | DELHOVE Jérémy | 4341 | 91,52 | 4B | OUE | 60 | BAIWIR Jean-Louis | 4294 | 90,53 | 5A | YOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Série 6 | * Série 7 et NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | DECHAMPS Philippe | 3990 | 84,12 | 6A | HEL | 107 | YAGUE Bira | 3996 | 84,25 | NC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | MAES Daniel | 3988 | 84,08 | 6A | YOD | 162 | HYPERSIEL Jean Michel | 3662 | 77,21 | 7 | REJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | HUBERT André | 3896 | 82,14 | 6B | HYA | 166 | GOFFIN Sandrine | 3638 | 76,70 | J | 7 | DJI |
complet - les Podiums - les parties - Haut de page
195 joueurs : 32 S1 - 23 S2 - 18 S3 - 53 S4 - 43 S5 - 18 S6 - 7 S7 ou NC ( ° = ex aequo dans la partie)
Le Scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | sous réserve d'une vérification à la FBS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4743 | % | Cat | S | Club | 990 | R1 | 951 | R2 | 984 | R3 | 927 | R4 | 891 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
62 | MEO Mario | 4281 | 90,26 | 4A | GIB | 852 | 101° | 822 | 57 | 910 | 63 | 874 | 53° | 823 | 81 | -- | -- | 15 | 78 | 130 | 152 | 161 | |
76 | BRULET Eric | 4199 | 88,53 | 2 | GIB | 856 | 94° | 779 | 84° | 926 | 51° | 813 | 101 | 825 | 78° | -- | -- | -- | 62 | 113 | 135 | 144 | |
105 | LAUTE Serge | 3997 | 84,27 | 4A | GIB | 857 | 89° | 748 | 119° | 854 | 117 | 725 | 135° | 813 | 91 | -- | -- | -- | 27 | 78 | 100 | 110 | |
112 | LAI Valéria | 3967 | 83,64 | 5A | GIB | 834 | 115° | 760 | 109° | 812 | 144 | 807 | 105° | 754 | 133 | -- | -- | -- | 18 | 70 | 92 | 101 | |
115 | DELCHAMBRE Willy | 3960 | 83,49 | 5A | GIB | 830 | 122° | 800 | 74° | 879 | 90° | 672 | 157 | 779 | 116 | -- | -- | -- | 15 | 66 | 88 | 98 | |
125 | MAYENCE Willy | 3923 | 82,71 | 4A | GIB | 736 | 180° | 759 | 111° | 844 | 123 | 829 | 87 | 755 | 131° | -- | -- | -- | 3 | 54 | 76 | 86 | |
146 | GUERIN Sabine | 3828 | 80,71 | 5A | GIB | 778 | 152° | 722 | 149 | 858 | 111° | 756 | 124 | 714 | 163 | -- | -- | -- | -- | 29 | 51 | 60 | |
189 | LESTARQUIT Roger | 2559 | - | D | 4B | GIB | 901 | 63 | 802 | 70° | 856 | 114° | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
Les Sonégien(NE)S | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | sous réserve d'une vérification à la FBS | ||||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 4743 | % | Cat | S | Club | 990 | R1 | 951 | R2 | 984 | R3 | 927 | R4 | 891 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
91 | KUYANGISA Benjamin | 4113 | 86,72 | 4B | SON | 939 | 47 | 675 | 174° | 819 | 136 | 819 | 98 | 861 | 34 | -- | -- | -- | 44 | 95 | 117 | 126 | |
93 | SIMON Johanny | 4103 | 86,51 | V | 4B | SON | 806 | 136° | 750 | 117° | 869 | 102° | 815 | 99 | 863 | 32 | -- | -- | -- | 41 | 93 | 114 | 124 |
102 | TOUSSAINT Alain | 4046 | 85,30 | 4A | SON | 831 | 120° | 759 | 111° | 881 | 89 | 735 | 133° | 840 | 59° | -- | -- | -- | 30 | 82 | 104 | 113 | |
109 | LECLERCQ Emmanuel | 3988 | 84,08 | 4A | SON | 789 | 146 | 759 | 111° | 891 | 78 | 825 | 91 | 724 | 158 | -- | -- | -- | 22 | 74 | 95 | 105 | |
129 | LEGER Eveline | 3901 | 82,25 | V | 4A | SON | 862 | 87 | 724 | 146° | 725 | 178 | 750 | 128 | 840 | 59° | -- | -- | -- | -- | 50 | 71 | 81 |
le Centre - les Podiums - les parties - Haut de page
195 joueurs : 32 S1 - 23 S2 - 18 S3 - 53 S4 - 43 S5 - 18 S6 - 7 S7 ou NC ( ° = ex aequo dans la partie) GIB ou SON
premier(E) de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | sous réserve d'une vérification à la FBS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4743 | % | Cat | S | Club | 990 | R1 | 951 | R2 | 984 | R3 | 927 | R4 | 891 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LEVY Florian | 4738 | 99,89 | 1A | U16 | 989 | 2 | 948 | 4° | 983 | 4° | 927 | 1° | 891 | 1° | 39 | 66 | 88 | 152 | 203 | 225 | 234 | |
2 | DELAFONTAINE Hugo | 4725 | 99,62 | E | 1 | BLE | 988 | 3 | 937 | 13° | 984 | 1° | 927 | 1° | 889 | 3° | 38 | 65 | 87 | 150 | 202 | 224 | 233 |
3 | CHINCHOLLE Thierry | 4710 | 99,30 | 1A | U16 | 972 | 17° | 947 | 7° | 982 | 7° | 921 | 4° | 888 | 5 | 36 | 64 | 86 | 149 | 201 | 222 | 232 | |
4 | BOISARD Thierry | 4705 | 99,20 | 1A | H01 | 973 | 15° | 951 | 1° | 982 | 7° | 918 | 6° | 881 | 9 | 35 | 63 | 84 | 148 | 200 | 221 | 231 | |
5 | PIERRE Christian | 4699 | 99,07 | 1 | YOD | 990 | 1 | 951 | 1° | 983 | 4° | 908 | 25° | 867 | 24° | 34 | 62 | 83 | 147 | 198 | 220 | 230 | |
6 | FRITSCH Pascal | 4688 | 98,84 | 1A | A04 | 986 | 5 | 938 | 12 | 968 | 25° | 909 | 23° | 887 | 6 | 33 | 60 | 82 | 146 | 197 | 219 | 228 | |
7 | RAUCQ Christophe | 4686 | 98,80 | 1 | WAT | 978 | 12 | 948 | 4° | 977 | 17° | 918 | 6° | 865 | 28° | 32 | 59 | 81 | 144 | 196 | 218 | 227 | |
8 | GAYE Arona | 4683 | 98,73 | 1 | SN | 968 | 21° | 947 | 7° | 978 | 16 | 922 | 3 | 868 | 22° | 30 | 58 | 80 | 143 | 195 | 216 | 226 | |
9 | RUCHE Philippe | 4680 | 98,67 | 1 | YOD | 979 | 8° | 922 | 17 | 984 | 1° | 910 | 19° | 885 | 7 | 29 | 57 | 78 | 142 | 194 | 215 | 225 | |
10 | SYLLA N'Dongo Samba | 4672 | 98,50 | 1 | SN | 987 | 4 | 899 | 25 | 981 | 11° | 914 | 15° | 891 | 1° | 28 | 56 | 77 | 141 | 192 | 214 | 224 | |
11 | SYLLA Mactar | 4651 | 98,06 | E | 1 | SN | 973 | 15° | 927 | 16 | 981 | 11° | 921 | 4° | 849 | 50 | 27 | 54 | 76 | 140 | 191 | 213 | 222 |
11 | DELORE Guy | 4651 | 98,06 | 1A | E07 | 979 | 8° | 919 | 19 | 968 | 25° | 909 | 23° | 876 | 10 | 27 | 54 | 76 | 140 | 191 | 213 | 222 | |
13 | LONCKE Philippe | 4649 | 98,02 | 2 | MOU | 972 | 17° | 951 | 1° | 951 | 33 | 908 | 25° | 867 | 24° | 24 | 52 | 74 | 137 | 189 | 210 | 220 | |
14 | BURY Françoise | 4635 | 97,72 | V | 1 | SAB | 971 | 20 | 942 | 11 | 950 | 34 | 900 | 32° | 872 | 17 | 23 | 51 | 72 | 136 | 188 | 209 | 219 |
15 | PIERRON Jean-Claude | 4633 | 97,68 | 1 | WAT | 979 | 8° | 933 | 15 | 931 | 44 | 915 | 11° | 875 | 11° | 22 | 50 | 71 | 135 | 186 | 208 | 218 | |
16 | EGGERMONT Louis | 4629 | 97,60 | E | 1 | BRA | 976 | 13° | 912 | 21 | 984 | 1° | 910 | 19° | 847 | 52 | 21 | 48 | 70 | 134 | 185 | 207 | 216 |
17 | LEROY Eric | 4627 | 97,55 | 1 | MOU | 947 | 39° | 947 | 7° | 962 | 28° | 911 | 18 | 860 | 35° | 20 | 47 | 69 | 132 | 184 | 206 | 215 | |
18 | THOMAS Luc | 4622 | 97,45 | 1 | SAB | 966 | 26 | 896 | 27 | 981 | 11° | 904 | 27° | 875 | 11° | 18 | 46 | 68 | 131 | 183 | 204 | 214 | |
19 | VENNIN Eric | 4619 | 97,39 | 1 | YOD | 944 | 42 | 906 | 23 | 983 | 4° | 915 | 11° | 871 | 18 | 17 | 45 | 66 | 130 | 182 | 203 | 213 | |
20 | DIVES Jean-Luc | 4614 | 97,28 | 1 | YOD | 979 | 8° | 948 | 4° | 927 | 49° | 915 | 11° | 845 | 55 | 16 | 44 | 65 | 129 | 180 | 202 | 212 | |
20 | DE BRUYNE Guy | 4614 | 97,28 | 1 | T03 | 968 | 21° | 891 | 28 | 982 | 7° | 904 | 27° | 869 | 20° | 16 | 44 | 65 | 129 | 180 | 202 | 212 | |
22 | BRENEZ Yves | 4613 | 97,26 | 1 | MAT | 958 | 30° | 937 | 13° | 956 | 32 | 889 | 46 | 873 | 15° | 14 | 41 | 63 | 126 | 178 | 200 | 209 | |
RG | NOM, Prénom | 4743 | % | Cat | S | Club | 990 | R1 | 951 | R2 | 984 | R3 | 927 | R4 | 891 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
23 | FONTAINE Francis | 4612 | 97,24 | 2 | ROY | 964 | 27 | 946 | 10 | 976 | 19 | 893 | 43 | 833 | 70 | 12 | 40 | 62 | 125 | 177 | 198 | 208 | |
24 | BOSSE Olivier | 4597 | 96,92 | 1 | BRA | 941 | 44° | 898 | 26 | 973 | 21 | 896 | 39° | 889 | 3° | 11 | 39 | 60 | 124 | 176 | 197 | 207 | |
25 | ZAKHIA Raymond | 4589 | 96,75 | 1 | ROY | 967 | 25 | 921 | 18 | 982 | 7° | 900 | 32° | 819 | 85° | 10 | 38 | 59 | 123 | 174 | 196 | 206 | |
26 | LEJEUNE Michel | 4583 | 96,63 | 1 | YOD | 959 | 29 | 867 | 38 | 975 | 20 | 917 | 8° | 865 | 28° | 9 | 36 | 58 | 122 | 173 | 195 | 204 | |
27 | VAN DEN BORREN Cédric | 4542 | 95,76 | 1 | BRA | 952 | 35 | 871 | 36 | 981 | 11° | 901 | 31 | 837 | 65° | 8 | 35 | 57 | 120 | 172 | 194 | 203 | |
28 | SELKE Bernard | 4533 | 95,57 | 1 | ROY | 985 | 6 | 828 | 51 | 933 | 39° | 914 | 15° | 873 | 15° | 6 | 34 | 56 | 119 | 171 | 192 | 202 | |
29 | D'AMICO Ludovic | 4532 | 95,55 | 2 | YOD | 941 | 44° | 904 | 24 | 958 | 30 | 846 | 76° | 883 | 8 | 5 | 33 | 54 | 118 | 170 | 191 | 201 | |
30 | GRUN Philippe | 4521 | 95,32 | 2 | YOD | 948 | 36° | 809 | 65° | 977 | 17° | 913 | 17 | 874 | 13° | 4 | 32 | 53 | 117 | 168 | 190 | 200 | |
31 | BOSSE Jean-Claude | 4515 | 95,19 | 2 | BRA | 968 | 21° | 851 | 45 | 919 | 56 | 915 | 11° | 862 | 33 | 3 | 30 | 52 | 116 | 167 | 189 | 198 | |
32 | PEETERS Raymond | 4494 | 94,75 | 1 | WAT | 955 | 33° | 870 | 37 | 979 | 15 | 858 | 64° | 832 | 71 | 2 | 29 | 51 | 114 | 166 | 188 | 197 | |
33 | TRICNAUX André | 4493 | 94,73 | 1 | BRA | 972 | 17° | 915 | 20 | 925 | 53° | 916 | 10 | 765 | 127 | -- | 28 | 50 | 113 | 165 | 186 | 196 | |
34 | LABYE Christian | 4489 | 94,64 | 4B | HYA | 888 | 66 | 908 | 22 | 971 | 23 | 854 | 71 | 868 | 22° | -- | 27 | 48 | 112 | 164 | 185 | 195 | |
35 | GARAU Marco | 4487 | 94,60 | 2 | ROY | 961 | 28 | 785 | 83 | 970 | 24 | 897 | 36° | 874 | 13° | -- | 26 | 47 | 111 | 162 | 184 | 194 | |
36 | AKONGO Daw | 4485 | 94,56 | 2 | MAT | 958 | 30° | 847 | 46 | 916 | 59° | 898 | 35 | 866 | 26° | -- | 24 | 46 | 110 | 161 | 183 | 192 | |
37 | WOUTERS Didrik | 4478 | 94,41 | 3 | BRA | 916 | 57 | 890 | 29 | 918 | 57° | 897 | 36° | 857 | 40° | -- | 23 | 45 | 108 | 160 | 182 | 191 | |
38 | VANOBBERGEN Robert | 4474 | 94,33 | V | 1 | MJA | 947 | 39° | 831 | 49 | 962 | 28° | 888 | 47 | 846 | 53° | -- | 22 | 44 | 107 | 159 | 180 | 190 |
39 | DIOKH Amar | 4462 | 94,08 | 1 | SN | 976 | 13° | 801 | 72° | 932 | 42° | 917 | 8° | 836 | 67° | -- | 21 | 42 | 106 | 158 | 179 | 189 | |
40 | MEUNIER Etienne | 4453 | 93,89 | 3 | MAT | 956 | 32 | 853 | 43 | 928 | 45° | 887 | 48° | 829 | 72° | -- | 20 | 41 | 105 | 156 | 178 | 188 | |
41 | BERCKMANS Alain | 4435 | 93,51 | 5A | NDP | 925 | 52° | 852 | 44 | 944 | 36 | 857 | 68 | 857 | 40° | -- | 18 | 40 | 104 | 155 | 177 | 186 | |
42 | VAN BELLE David | 4433 | 93,46 | 2 | WAT | 861 | 88 | 860 | 40 | 932 | 42° | 910 | 19° | 870 | 19 | -- | 17 | 39 | 102 | 154 | 176 | 185 | |
43 | BA Karamoko | 4426 | 93,32 | 5A | YOD | 955 | 33° | 801 | 72° | 964 | 27 | 856 | 69 | 850 | 48° | -- | 16 | 38 | 101 | 153 | 174 | 184 | |
44 | CORBISIER Cécile | 4417 | 93,13 | 1 | ROY | 968 | 21° | 779 | 84° | 928 | 45° | 896 | 39° | 846 | 53° | -- | 15 | 36 | 100 | 152 | 173 | 183 | |
RG | NOM, Prénom | 4743 | % | Cat | S | Club | 990 | R1 | 951 | R2 | 984 | R3 | 927 | R4 | 891 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
45 | LIEVRE François | 4411 | 93,00 | V | 2A | V27 | 945 | 41 | 819 | 59 | 888 | 82° | 890 | 45 | 869 | 20° | -- | 14 | 35 | 99 | 150 | 172 | 182 |
46 | KESTEMAN Jean-Marc | 4408 | 92,94 | 2 | WAT | 915 | 58 | 805 | 67° | 918 | 57° | 910 | 19° | 860 | 35° | -- | 12 | 34 | 98 | 149 | 171 | 180 | |
47 | GOTFRYD René | 4374 | 92,22 | 3 | SAB | 903 | 62 | 874 | 33 | 957 | 31 | 828 | 88 | 812 | 92 | -- | 11 | 33 | 96 | 148 | 170 | 179 | |
48 | CONSTANT Albert | 4356 | 91,84 | 2 | YOD | 940 | 46 | 766 | 102° | 946 | 35 | 895 | 41° | 809 | 95° | -- | 10 | 32 | 95 | 147 | 168 | 178 | |
49 | DELAVELLE Didier | 4354 | 91,80 | 2 | K00 | 782 | 150 | 884 | 31 | 928 | 45° | 904 | 27° | 856 | 42° | -- | 9 | 30 | 94 | 146 | 167 | 177 | |
50 | EL-OUMAIRI Nadia | 4342 | 91,55 | 4A | KAK | 874 | 75° | 873 | 34° | 914 | 61 | 878 | 50 | 803 | 100 | -- | 8 | 29 | 93 | 144 | 166 | 176 | |
51 | DELHOVE Jérémy | 4341 | 91,52 | 4B | OUE | 926 | 51 | 832 | 48 | 902 | 68 | 872 | 56 | 809 | 95° | -- | 6 | 28 | 92 | 143 | 165 | 174 | |
52 | DUCLOY Guy | 4337 | 91,44 | 2A | P12 | 863 | 84° | 885 | 30 | 890 | 79° | 877 | 51° | 822 | 82° | -- | 5 | 27 | 90 | 142 | 164 | 173 | |
53 | BREGOLI André | 4327 | 91,23 | 4B | E10 | 871 | 78° | 857 | 41 | 899 | 69 | 836 | 83 | 864 | 31 | -- | 4 | 26 | 89 | 141 | 162 | 172 | |
54 | FALISE Christian | 4320 | 91,08 | 4B | ESC | 875 | 73° | 823 | 54° | 933 | 39° | 861 | 60 | 828 | 74° | -- | 3 | 24 | 88 | 140 | 161 | 171 | |
55 | KISSLING Marie-Josée | 4307 | 90,81 | 2 | BOU | 925 | 52° | 866 | 39 | 861 | 107° | 838 | 82 | 817 | 88 | -- | 2 | 23 | 87 | 138 | 160 | 170 | |
56 | CASTELET Nadine | 4300 | 90,66 | 3 | MAT | 876 | 72 | 873 | 34° | 873 | 99 | 827 | 89° | 851 | 46° | -- | -- | 22 | 86 | 137 | 159 | 168 | |
57 | MARTIN Etienne | 4298 | 90,62 | 4A | ROY | 855 | 96° | 817 | 61° | 941 | 37 | 841 | 81 | 844 | 56° | -- | -- | 21 | 84 | 136 | 158 | 167 | |
58 | BORDIN Pascal | 4296 | 90,58 | 4A | REJ | 925 | 52° | 744 | 124° | 897 | 71° | 877 | 51° | 853 | 44 | -- | -- | 20 | 83 | 135 | 156 | 166 | |
59 | PAWLOWICKI Maxime | 4295 | 90,55 | 4B | MAT | 871 | 78° | 809 | 65° | 905 | 66° | 871 | 57 | 839 | 62° | -- | -- | 18 | 82 | 134 | 155 | 165 | |
60 | BAIWIR Jean-Louis | 4294 | 90,53 | 5A | YOD | 892 | 65 | 803 | 69 | 905 | 66° | 858 | 64° | 836 | 67° | -- | -- | 17 | 81 | 132 | 154 | 164 | |
61 | MAILLARD Bernadette | 4289 | 90,43 | 4A | MOU | 839 | 111° | 830 | 50 | 927 | 49° | 874 | 53° | 819 | 85° | -- | -- | 16 | 80 | 131 | 153 | 162 | |
62 | MEO Mario | 4281 | 90,26 | 4A | GIB | 852 | 101° | 822 | 57 | 910 | 63 | 874 | 53° | 823 | 81 | -- | -- | 15 | 78 | 130 | 152 | 161 | |
63 | STIEBER Jean | 4270 | 90,03 | V | 2B | L30 | 924 | 55 | 855 | 42 | 923 | 55 | 792 | 111° | 776 | 118 | -- | -- | 14 | 77 | 129 | 150 | 160 |
63 | HEUSDAIN Gérard | 4270 | 90,03 | 2 | ASS | 881 | 68° | 820 | 58 | 826 | 131 | 887 | 48° | 856 | 42° | -- | -- | 14 | 77 | 129 | 150 | 160 | |
65 | JEANNERET Patrice | 4268 | 89,99 | 2 | ARF | 932 | 49 | 709 | 157° | 862 | 106 | 900 | 32° | 865 | 28° | -- | -- | 11 | 75 | 126 | 148 | 158 | |
66 | DE MORTIER Christian | 4261 | 89,84 | 4A | AAA | 875 | 73° | 834 | 47 | 878 | 92° | 822 | 96° | 852 | 45 | -- | -- | 10 | 74 | 125 | 147 | 156 | |
RG | NOM, Prénom | 4743 | % | Cat | S | Club | 990 | R1 | 951 | R2 | 984 | R3 | 927 | R4 | 891 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
67 | PAPLEUX Olivier | 4259 | 89,80 | 2 | ROY | 948 | 36° | 795 | 78 | 933 | 39° | 809 | 103 | 774 | 119 | -- | -- | 9 | 72 | 124 | 146 | 155 | |
68 | DARDENNE Chantal | 4254 | 89,69 | 3A | A04 | 800 | 141 | 818 | 60 | 926 | 51° | 891 | 44 | 819 | 85° | -- | -- | 8 | 71 | 123 | 144 | 154 | |
69 | MUYLKENS André | 4250 | 89,61 | 4B | HYA | 911 | 60 | 768 | 98° | 871 | 100° | 874 | 53° | 826 | 77 | -- | -- | 6 | 70 | 122 | 143 | 153 | |
70 | VAN VYVE Benoit | 4249 | 89,58 | 3 | MJA | 843 | 110 | 786 | 81° | 892 | 74° | 868 | 58 | 860 | 35° | -- | -- | 5 | 69 | 120 | 142 | 152 | |
71 | MASY Anne-Marie | 4245 | 89,50 | 3 | ROY | 884 | 67 | 802 | 70° | 888 | 82° | 831 | 85° | 840 | 59° | -- | -- | 4 | 68 | 119 | 141 | 150 | |
72 | SEBASTIAN SANTAMARIA M | 4233 | 89,25 | 5A | ACJ | 981 | 7 | 776 | 91 | 824 | 133 | 855 | 70 | 797 | 105° | -- | -- | 3 | 66 | 118 | 140 | 149 | |
73 | YAUCK Mamadou | 4221 | 88,99 | J | 4D | SN | 942 | 43 | 765 | 104 | 911 | 62 | 858 | 64° | 745 | 138° | -- | -- | 2 | 65 | 117 | 138 | 148 |
74 | COURTOIS Valérie | 4217 | 88,91 | 2 | NDP | 774 | 157° | 788 | 80 | 892 | 74° | 897 | 36° | 866 | 26° | -- | -- | -- | 64 | 116 | 137 | 147 | |
75 | DUTILLEUX Louis | 4215 | 88,87 | V | 4B | MAT | 839 | 111° | 823 | 54° | 935 | 38 | 796 | 109 | 822 | 82° | -- | -- | -- | 63 | 114 | 136 | 146 |
76 | BRULET Eric | 4199 | 88,53 | 2 | GIB | 856 | 94° | 779 | 84° | 926 | 51° | 813 | 101 | 825 | 78° | -- | -- | -- | 62 | 113 | 135 | 144 | |
77 | APTER Evelyne | 4194 | 88,43 | 3B | A03 | 881 | 68° | 768 | 98° | 868 | 104 | 848 | 75 | 829 | 72° | -- | -- | -- | 60 | 112 | 134 | 143 | |
78 | CHAMPAGNE Jean | 4192 | 88,38 | D | 4A | HEL | 914 | 59 | 711 | 155° | 847 | 122 | 860 | 61° | 860 | 35° | -- | -- | -- | 59 | 111 | 132 | 142 |
79 | ROMUS Stéphane | 4189 | 88,32 | 2 | HYA | 929 | 50 | 771 | 95 | 972 | 22 | 824 | 92° | 693 | 166 | -- | -- | -- | 58 | 110 | 131 | 141 | |
80 | TOUGNE Anne-Marie | 4170 | 87,92 | 3B | B35 | 849 | 105 | 800 | 74° | 876 | 94° | 794 | 110 | 851 | 46° | -- | -- | -- | 57 | 108 | 130 | 140 | |
81 | BESOHE René | 4165 | 87,81 | D | 3 | MJA | 854 | 98° | 762 | 107° | 898 | 70 | 859 | 63 | 792 | 109° | -- | -- | -- | 56 | 107 | 129 | 138 |
82 | GAETHOFS Aimé | 4153 | 87,56 | 4B | NUP | 802 | 139° | 778 | 87° | 865 | 105 | 860 | 61° | 848 | 51 | -- | -- | -- | 54 | 106 | 128 | 137 | |
83 | MBOUP Mbaye | 4145 | 87,39 | 2 | SN | 826 | 126° | 768 | 98° | 906 | 65 | 853 | 72 | 792 | 109° | -- | -- | -- | 53 | 105 | 126 | 136 | |
84 | DIDIER Francine | 4140 | 87,29 | 4B | K32 | 857 | 89° | 779 | 84° | 871 | 100° | 823 | 94° | 810 | 93° | -- | -- | -- | 52 | 104 | 125 | 135 | |
