98 joueurs : 20 S1 - 19 S2 - 17 S3 - 22 S4 - 11 S5 - 6 S6 - 3 S7 ou NC ( ° = ex aequo dans la partie)
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3746 | % | Cat | S | Club | 1236 | R1 | 1162 | R2 | 1348 | R3 | |||||||
1 | DELAFONTAINE Hugo | 3734 | 99,68 | E | 1 | BLE | 1236 | 1° | 1162 | 1° | 1336 | 2 | |||||||
2 | LEVY Florian | 3725 | 99,44 | 1A | U16 | 1226 | 5 | 1152 | 3 | 1347 | 1 | ||||||||
3 | CHINCHOLLE Thierry | 3698 | 98,72 | 1A | U16 | 1234 | 4 | 1141 | 6 | 1323 | 4° | ||||||||
4 | SYLLA Mactar | 3680 | 98,24 | E | 1 | Sén | 1211 | 9° | 1135 | 12° | 1334 | 3 | |||||||
5 | EGGERMONT Louis | 3675 | 98,10 | E | 1 | BRA | 1236 | 1° | 1142 | 4° | 1297 | 10° | |||||||
6 | FRITSCH Pascal | 3670 | 97,97 | 1A | A04 | 1217 | 8 | 1130 | 15 | 1323 | 4° | ||||||||
6 | SYLLA N'Dongo Samba | 3670 | 97,97 | 1 | Sén | 1236 | 1° | 1128 | 16° | 1306 | 8 | ||||||||
8 | DELORE Guy | 3665 | 97,84 | 1A | E07 | 1225 | 6 | 1142 | 4° | 1298 | 9 | ||||||||
9 | THOMAS Luc | 3663 | 97,78 | 1 | SAB | 1205 | 11° | 1135 | 12° | 1323 | 4° | ||||||||
10 | GAYE Arona | 3635 | 97,04 | 1 | Sén | 1211 | 9° | 1117 | 23° | 1307 | 7 |
le Centre - complet - les parties - Haut de page
* Podiums catégories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3746 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 3746 | % | Cat | S | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Catégorie Junior | * Catégorie Espoirs (3 participants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | YAUCK Mamadou | 3481 | 92,93 | J | 4D | Sén | 1 | DELAFONTAINE Hugo | 3734 | 99,68 | E | 1 | BLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SYLLA Mactar | 3680 | 98,24 | E | 1 | Sén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EGGERMONT Louis | 3675 | 98,10 | E | 1 | BRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Catégorie Vermeils | * Catégorie Diamants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | BURY Françoise | 3426 | 91,46 | V | 1 | SAB | 39 | BESOHE René | 3339 | 89,14 | D | 3 | MJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | DESTIN Marie-Line | 3386 | 90,39 | V | 3B | Q10 | 71 | LEHMAN Lucien | 3076 | 82,11 | D | 5A | MJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | VANOBBERGEN Robert | 3379 | 90,20 | V | 1 | MJA | 73 | GUY Marcelle | 3061 | 81,71 | D | 3B | N02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 3746 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 3746 | % | Cat | S | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Série 2 | * Série 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GARAU Marco | 3534 | 94,34 | 2 | ROY | 11 | WODON Christian | 3629 | 96,88 | 3 | LAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DE MAERE Bernard | 3524 | 94,07 | 2 | WAT | 17 | MEUNIER Etienne | 3535 | 94,37 | 3 | MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | PAPLEUX Olivier | 3504 | 93,54 | 2 | ROY | 27 | WOUTERS Didrick | 3462 | 92,42 | 3 | BRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Série 4 | * Série 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | YAUCK Mamadou | 3481 | 92,93 | J | 4D | Sén | 58 | DAUVIN Marc | 3165 | 84,49 | 5A | BAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | EL-OUMAIRI Nadia | 3320 | 88,63 | 4A | KAK | 59 | LAI Valéria | 3155 | 84,22 | 5A | GIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | MAYENCE Willy | 3306 | 88,25 | 4A | GIB | 62 | GODEL Marilyne | 3129 | 83,53 | 5C | H01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Série 6 | * Série 7 ou NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | MAES Daniel | 3145 | 83,96 | 6A | YOD | 86 | YAGUE Bira | 2773 | 74,03 | NC | Sén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | LHOIR Philippe | 2995 | 79,95 | V | 6A | MJA | 88 | TIXHON Christine | 2734 | 72,98 | 7 | YOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | VANDERHAEGEN Flore | 2888 | 77,10 | 6A | OUE | 96 | VANDEBROUCK Jacqueline | 2490 | 66,47 | V | 7 | OUE |
complet - les Podiums - les parties - Haut de page
98 joueurs : 20 S1 - 19 S2 - 17 S3 - 22 S4 - 11 S5 - 6 S6 - 3 S7 ou NC ( ° = ex aequo dans la partie)
Le Scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Sous réserve d'une vérification à la FBS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3746 | % | Cat | S | Club | 1236 | R1 | 1162 | R2 | 1348 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
35 | BRULET Eric | 3362 | 89,75 | 2 | GIB | 1144 | 30° | 1101 | 29° | 1117 | 42 | -- | -- | 17 | 44 | 55 | 61 | 64 | |
43 | MAYENCE Willy | 3306 | 88,25 | 4A | GIB | 1102 | 47 | 1042 | 61 | 1162 | 35 | -- | -- | 9 | 36 | 47 | 53 | 56 | |
59 | LAI Valéria | 3155 | 84,22 | 5A | GIB | 1064 | 64 | 1071 | 45 | 1020 | 66 | -- | -- | -- | 20 | 31 | 37 | 40 | |
66 | HAINAUT Marie Line | 3096 | 82,65 | 4B | GIB | 995 | 83 | 1119 | 21° | 982 | 76 | -- | -- | -- | 13 | 24 | 30 | 33 | |
75 | LAUTE Serge | 3034 | 80,99 | 4A | GIB | 1042 | 71 | 909 | 89 | 1083 | 51 | -- | -- | -- | 4 | 15 | 21 | 24 | |
Les Sonégien(NE)s | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 3746 | % | Cat | S | Club | 1236 | R1 | 1162 | R2 | 1348 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
55 | KUYANGISA Benjamin | 3168 | 84,57 | 4B | SON | 1067 | 63 | 1096 | 32° | 1005 | 72 | -- | -- | -- | 24 | 35 | 41 | 44 | |
72 | LECLERCQ Emmanuel | 3068 | 81,90 | 4A | SON | 1093 | 51 | 1127 | 18 | 848 | 90° | -- | -- | -- | 7 | 18 | 24 | 27 | |
74 | LEGER Eveline | 3047 | 81,34 | 4A | SON | 1008 | 79 | 1015 | 69 | 1024 | 64 | -- | -- | -- | 5 | 16 | 22 | 25 |
le Centre - les Podiums - les parties - Haut de page
98 joueurs : 20 S1 - 19 S2 - 17 S3 - 22 S4 - 11 S5 - 6 S6 - 3 S7 ou NC ( ° = ex aequo dans la partie) GIB ou SON
Premier(E) de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Sous réserve d'une vérification à la FBS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3746 | % | Cat | S | Club | 1236 | R1 | 1162 | R2 | 1348 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | DELAFONTAINE Hugo | 3734 | 99,68 | E | 1 | BLE | 1236 | 1° | 1162 | 1° | 1336 | 2 | 20 | 34 | 51 | 78 | 89 | 95 | 98 |
2 | LEVY Florian | 3725 | 99,44 | 1A | U16 | 1226 | 5 | 1152 | 3 | 1347 | 1 | 19 | 33 | 50 | 77 | 88 | 94 | 97 | |
3 | CHINCHOLLE Thierry | 3698 | 98,72 | 1A | U16 | 1234 | 4 | 1141 | 6 | 1323 | 4° | 18 | 32 | 49 | 76 | 87 | 93 | 96 | |
4 | SYLLA Mactar | 3680 | 98,24 | E | 1 | Sén | 1211 | 9° | 1135 | 12° | 1334 | 3 | 17 | 31 | 48 | 75 | 86 | 92 | 95 |
5 | EGGERMONT Louis | 3675 | 98,10 | E | 1 | BRA | 1236 | 1° | 1142 | 4° | 1297 | 10° | 16 | 30 | 47 | 74 | 85 | 91 | 94 |
6 | FRITSCH Pascal | 3670 | 97,97 | 1A | A04 | 1217 | 8 | 1130 | 15 | 1323 | 4° | 15 | 29 | 46 | 73 | 84 | 90 | 93 | |
6 | SYLLA N'Dongo Samba | 3670 | 97,97 | 1 | Sén | 1236 | 1° | 1128 | 16° | 1306 | 8 | 15 | 29 | 46 | 73 | 84 | 90 | 93 | |
8 | DELORE Guy | 3665 | 97,84 | 1A | E07 | 1225 | 6 | 1142 | 4° | 1298 | 9 | 13 | 27 | 44 | 71 | 82 | 88 | 91 | |
9 | THOMAS Luc | 3663 | 97,78 | 1 | SAB | 1205 | 11° | 1135 | 12° | 1323 | 4° | 12 | 26 | 43 | 70 | 81 | 87 | 90 | |
10 | GAYE Arona | 3635 | 97,04 | 1 | Sén | 1211 | 9° | 1117 | 23° | 1307 | 7 | 11 | 25 | 42 | 69 | 80 | 86 | 89 | |
11 | WODON Christian | 3629 | 96,88 | 3 | LAP | 1205 | 11° | 1137 | 9 | 1287 | 12 | 10 | 24 | 41 | 68 | 79 | 85 | 88 | |
12 | BOSSE Olivier | 3615 | 96,50 | 1 | BRA | 1173 | 21 | 1162 | 1° | 1280 | 14 | 9 | 23 | 40 | 67 | 78 | 84 | 87 | |
13 | BRENEZ Yves | 3613 | 96,45 | 1 | MAT | 1197 | 14 | 1119 | 21° | 1297 | 10° | 8 | 22 | 39 | 66 | 77 | 83 | 86 | |
14 | DE BRUYNE Guy | 3591 | 95,86 | 1 | T03 | 1205 | 11° | 1104 | 27 | 1282 | 13 | 7 | 21 | 38 | 65 | 76 | 82 | 85 | |
15 | VAN DEN BORREN Cédric | 3582 | 95,62 | 1 | BRA | 1163 | 23° | 1140 | 7 | 1279 | 15 | 6 | 20 | 37 | 64 | 75 | 81 | 84 | |
16 | NOEL Marc | 3549 | 94,74 | 1 | ROY | 1221 | 7 | 1058 | 59 | 1270 | 17 | 5 | 19 | 36 | 63 | 74 | 80 | 83 | |
17 | MEUNIER Etienne | 3535 | 94,37 | 3 | MAT | 1143 | 32 | 1133 | 14 | 1259 | 18 | 4 | 18 | 35 | 62 | 73 | 79 | 82 | |
18 | GARAU Marco | 3534 | 94,34 | 2 | ROY | 1156 | 26 | 1123 | 20 | 1255 | 20 | 3 | 17 | 34 | 61 | 72 | 78 | 81 | |
19 | DE MAERE Bernard | 3524 | 94,07 | 2 | WAT | 1150 | 28° | 1096 | 32° | 1278 | 16 | 2 | 16 | 33 | 60 | 71 | 77 | 80 | |
20 | PAPLEUX Olivier | 3504 | 93,54 | 2 | ROY | 1150 | 28° | 1128 | 16° | 1226 | 26 | 1 | 15 | 32 | 59 | 70 | 76 | 79 | |
RG | NOM, Prénom | 3746 | % | Cat | S | Club | 1236 | R1 | 1162 | R2 | 1348 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | PEETERS Raymond | 3493 | 93,25 | 1 | WAT | 1189 | 15 | 1107 | 25° | 1197 | 30 | -- | 14 | 31 | 58 | 69 | 75 | 78 | |
22 | DIOKH Amar | 3484 | 93,01 | 2 | SN | 1178 | 19 | 1139 | 8 | 1167 | 32 | -- | 13 | 30 | 57 | 68 | 74 | 77 | |
23 | YAUCK Mamadou | 3481 | 92,93 | J | 4D | Sén | 1144 | 30° | 1081 | 41 | 1256 | 19 | -- | 12 | 29 | 56 | 67 | 73 | 76 |
24 | JEANNERET Patrice | 3475 | 92,77 | 2 | ARF | 1125 | 39 | 1101 | 29° | 1249 | 22 | -- | 11 | 28 | 55 | 66 | 72 | 75 | |
25 | ADRIAENS Guy | 3467 | 92,55 | 2 | REJ | 1160 | 25 | 1065 | 49° | 1242 | 24 | -- | 10 | 27 | 54 | 65 | 71 | 74 | |
26 | CONSTANT Albert | 3465 | 92,50 | 2 | YOD | 1101 | 48 | 1136 | 10° | 1228 | 25 | -- | 9 | 26 | 53 | 64 | 70 | 73 | |
27 | WOUTERS Didrick | 3462 | 92,42 | 3 | BRA | 1137 | 34° | 1078 | 43° | 1247 | 23 | -- | 8 | 25 | 52 | 63 | 69 | 72 | |
28 | REISCH Pascal | 3458 | 92,31 | 2 | SAB | 1163 | 23° | 1136 | 10° | 1159 | 36 | -- | 7 | 24 | 51 | 62 | 68 | 71 | |
29 | HEUSDAIN Gérard | 3444 | 91,94 | 2 | ASS | 1092 | 52° | 1102 | 28 | 1250 | 21 | -- | 6 | 23 | 50 | 61 | 67 | 70 | |
30 | BURY Françoise | 3426 | 91,46 | V | 1 | SAB | 1171 | 22 | 1091 | 36 | 1164 | 33° | -- | 5 | 22 | 49 | 60 | 66 | 69 |
31 | SCLAVONT Pascal | 3413 | 91,11 | 2 | REJ | 1155 | 27 | 1094 | 34° | 1164 | 33° | -- | 4 | 21 | 48 | 59 | 65 | 68 | |
32 | VAN BELLE David | 3403 | 90,84 | 2 | WAT | 1184 | 17 | 1126 | 19 | 1093 | 47 | -- | 3 | 20 | 47 | 58 | 64 | 67 | |
33 | DESTIN Marie-Line | 3386 | 90,39 | V | 3B | Q10 | 1140 | 33 | 1038 | 62 | 1208 | 29 | -- | 2 | 19 | 46 | 57 | 63 | 66 |
34 | VANOBBERGEN Robert | 3379 | 90,20 | V | 1 | MJA | 1182 | 18 | 1046 | 60 | 1151 | 38 | -- | 1 | 18 | 45 | 56 | 62 | 65 |
35 | BRULET Eric | 3362 | 89,75 | 2 | GIB | 1144 | 30° | 1101 | 29° | 1117 | 42 | -- | -- | 17 | 44 | 55 | 61 | 64 | |
36 | TOUGNE Anne-Marie | 3357 | 89,62 | 3B | B35 | 1079 | 58° | 1085 | 40 | 1193 | 31 | -- | -- | 16 | 43 | 54 | 60 | 63 | |
37 | CRESPIN Michel | 3354 | 89,54 | 2 | BOU | 1121 | 40 | 1016 | 68 | 1217 | 28 | -- | -- | 15 | 42 | 53 | 59 | 62 | |
38 | DELAVELLE Didier | 3349 | 89,40 | 2 | K00 | 1187 | 16 | 1100 | 31 | 1062 | 56 | -- | -- | 14 | 41 | 52 | 58 | 61 | |
39 | BESOHE René | 3339 | 89,14 | D | 3 | MJA | 1127 | 38 | 1117 | 23° | 1095 | 46 | -- | -- | 13 | 40 | 51 | 57 | 60 |
40 | EL-OUMAIRI Nadia | 3320 | 88,63 | 4A | KAK | 1087 | 57 | 1078 | 43° | 1155 | 37 | -- | -- | 12 | 39 | 50 | 56 | 59 | |
RG | NOM, Prénom | 3746 | % | Cat | S | Club | 1236 | R1 | 1162 | R2 | 1348 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | KISSLING Marie-Josée | 3312 | 88,41 | 2 | BOU | 1135 | 36 | 1065 | 49° | 1112 | 43 | -- | -- | 11 | 38 | 49 | 55 | 58 | |
42 | MASQUELIER Gaëtan | 3307 | 88,28 | V | 3 | REJ | 1097 | 49 | 992 | 73 | 1218 | 27 | -- | -- | 10 | 37 | 48 | 54 | 57 |
43 | MAYENCE Willy | 3306 | 88,25 | 4A | GIB | 1102 | 47 | 1042 | 61 | 1162 | 35 | -- | -- | 9 | 36 | 47 | 53 | 56 | |
44 | COURTOIS Valérie | 3297 | 88,01 | 2 | NDP | 1111 | 42° | 1094 | 34° | 1092 | 48 | -- | -- | 8 | 35 | 46 | 52 | 55 | |
45 | LEROY Eric | 3288 | 87,77 | 1 | MOU | 1175 | 20 | 1060 | 56 | 1053 | 58 | -- | -- | 7 | 34 | 45 | 51 | 54 | |
46 | VAN VYVE Benoit | 3287 | 87,75 | 3 | MJA | 1137 | 34° | 1059 | 57° | 1091 | 49 | -- | -- | 6 | 33 | 44 | 50 | 53 | |
47 | MASY Anne-Marie | 3279 | 87,53 | 3 | ROY | 1109 | 44 | 1061 | 54° | 1109 | 44 | -- | -- | 5 | 32 | 43 | 49 | 52 | |
48 | MBOUP Mbaye | 3266 | 87,19 | 2 | SN | 1074 | 62 | 1065 | 49° | 1127 | 41 | -- | -- | 4 | 31 | 42 | 48 | 51 | |
49 | GUIDARD Laurent | 3255 | 86,89 | 1B | H01 | 1057 | 65 | 1061 | 54° | 1137 | 40 | -- | -- | 3 | 30 | 41 | 47 | 50 | |
50 | DARDENNE Chantal | 3245 | 86,63 | 3A | A04 | 1013 | 78 | 1090 | 37 | 1142 | 39 | -- | -- | 2 | 29 | 40 | 46 | 49 | |
51 | GILBERT Jeanine | 3238 | 86,44 | 3 | REJ | 1092 | 52° | 1086 | 39 | 1060 | 57 | -- | -- | 1 | 28 | 39 | 45 | 48 | |
52 | FALISE Christian | 3206 | 85,58 | 4B | ESC | 1133 | 37 | 1067 | 46° | 1006 | 70° | -- | -- | -- | 27 | 38 | 44 | 47 | |
53 | BREGOLI André | 3197 | 85,34 | 4B | E10 | 1092 | 52° | 1027 | 65 | 1078 | 52 | -- | -- | -- | 26 | 37 | 43 | 46 | |
54 | APTER Evelyne | 3188 | 85,10 | 3B | A03 | 1091 | 55 | 1000 | 72 | 1097 | 45 | -- | -- | -- | 25 | 36 | 42 | 45 | |
55 | KUYANGISA Benjamin | 3168 | 84,57 | 4B | SON | 1067 | 63 | 1096 | 32° | 1005 | 72 | -- | -- | -- | 24 | 35 | 41 | 44 | |
56 | RUHLMANN Edith | 3167 | 84,54 | 3B | A03 | 1036 | 73 | 1067 | 46° | 1064 | 55 | -- | -- | -- | 23 | 34 | 40 | 43 | |
57 | DESTIN Yona | 3166 | 84,52 | 4D | H05 | 1075 | 60° | 1059 | 57° | 1032 | 62 | -- | -- | -- | 22 | 33 | 39 | 42 | |
58 | DAUVIN Marc | 3165 | 84,49 | 5A | BAN | 1104 | 46 | 984 | 75 | 1077 | 53 | -- | -- | -- | 21 | 32 | 38 | 41 | |
59 | LAI Valéria | 3155 | 84,22 | 5A | GIB | 1064 | 64 | 1071 | 45 | 1020 | 66 | -- | -- | -- | 20 | 31 | 37 | 40 | |
60 | VERTHE Catheline | 3152 | 84,14 | 4B | OUE | 1032 | 75 | 1033 | 63 | 1087 | 50 | -- | -- | -- | 19 | 30 | 36 | 39 | |
RG | NOM, Prénom | 3746 | % | Cat | S | Club | 1236 | R1 | 1162 | R2 | 1348 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
61 | MAES Daniel | 3145 | 83,96 | 6A | YOD | 1079 | 58° | 1064 | 53 | 1002 | 73 | -- | -- | -- | 18 | 29 | 35 | 38 | |
62 | GODEL Marilyne | 3129 | 83,53 | 5C | H01 | 1075 | 60° | 1023 | 66° | 1031 | 63 | -- | -- | -- | 17 | 28 | 34 | 37 | |
63 | DORE Chantal | 3128 | 83,50 | 3B | K45 | 1046 | 69° | 1065 | 49° | 1017 | 68 | -- | -- | -- | 16 | 27 | 33 | 36 | |
64 | DESMET Roland | 3126 | 83,45 | 2 | REJ | 1003 | 81° | 1079 | 42 | 1044 | 60 | -- | -- | -- | 15 | 26 | 32 | 35 | |
65 | DUTILLEUX Louis | 3118 | 83,24 | V | 4B | MAT | 1116 | 41 | 1003 | 70° | 999 | 74° | -- | -- | -- | 14 | 25 | 31 | 34 |
66 | HAINAUT Marie Line | 3096 | 82,65 | 4B | GIB | 995 | 83 | 1119 | 21° | 982 | 76 | -- | -- | -- | 13 | 24 | 30 | 33 | |
67 | LAUBRETON Francine | 3091 | 82,51 | 3B | H01 | 1016 | 77 | 1067 | 46° | 1008 | 69 | -- | -- | -- | 12 | 23 | 29 | 32 | |
68 | DEMEY Guy | 3089 | 82,46 | V | 4A | MJA | 1108 | 45 | 963 | 81 | 1018 | 67 | -- | -- | -- | 11 | 22 | 28 | 31 |
69 | DUSART Philippe | 3078 | 82,17 | 3 | HEL | 1096 | 50 | 1107 | 25° | 875 | 86 | -- | -- | -- | 10 | 21 | 27 | 30 | |
70 | LEYSENS Martine | 3077 | 82,14 | 5A | JAQ | 1052 | 67° | 1003 | 70° | 1022 | 65 | -- | -- | -- | 9 | 20 | 26 | 29 | |
71 | LEHMAN Lucien | 3076 | 82,11 | D | 5A | MJA | 1111 | 42° | 1032 | 64 | 933 | 80 | -- | -- | -- | 8 | 19 | 25 | 28 |
72 | LECLERCQ Emmanuel | 3068 | 81,90 | 4A | SON | 1093 | 51 | 1127 | 18 | 848 | 90° | -- | -- | -- | 7 | 18 | 24 | 27 | |
73 | GUY Marcelle | 3061 | 81,71 | D | 3B | N02 | 1024 | 76 | 969 | 79 | 1068 | 54 | -- | -- | -- | 6 | 17 | 23 | 26 |
74 | LEGER Eveline | 3047 | 81,34 | 4A | SON | 1008 | 79 | 1015 | 69 | 1024 | 64 | -- | -- | -- | 5 | 16 | 22 | 25 | |
75 | LAUTE Serge | 3034 | 80,99 | 4A | GIB | 1042 | 71 | 909 | 89 | 1083 | 51 | -- | -- | -- | 4 | 15 | 21 | 24 | |
76 | GEUBEL Marie-Louise | 3031 | 80,91 | V | 4A | I05 | 1088 | 56 | 944 | 82 | 999 | 74° | -- | -- | -- | 3 | 14 | 20 | 23 |
77 | STIEBER Jean | 3012 | 80,41 | V | 2B | L30 | 1037 | 72 | 1087 | 38 | 888 | 85 | -- | -- | -- | 2 | 13 | 19 | 22 |
78 | LHOIR Philippe | 2995 | 79,95 | V | 6A | MJA | 981 | 85 | 972 | 77 | 1042 | 61 | -- | -- | -- | 1 | 12 | 18 | 21 |
79 | GUERIN Jane | 2950 | 78,75 | D | 4A | M10 | 1003 | 81° | 941 | 83 | 1006 | 70° | -- | -- | -- | -- | 11 | 17 | 20 |
80 | TOUGNE François | 2943 | 78,56 | V | 4B | B35 | 1046 | 69° | 985 | 74 | 912 | 83 | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | 19 |
RG | NOM, Prénom | 3746 | % | Cat | S | Club | 1236 | R1 | 1162 | R2 | 1348 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
81 | GERARD Suzanne | 2930 | 78,22 | D | 4A | PHE | 1054 | 66 | 911 | 88 | 965 | 78 | -- | -- | -- | -- | 9 | 15 | 18 |
82 | SPRUMONT Denise | 2925 | 78,08 | V | 4A | PHE | 1004 | 80 | 940 | 84 | 981 | 77 | -- | -- | -- | -- | 8 | 14 | 17 |
83 | VANDERHAEGEN Flore | 2888 | 77,10 | 6A | OUE | 942 | 87 | 896 | 91 | 1050 | 59 | -- | -- | -- | -- | 7 | 13 | 16 | |
84 | ANCIA Suzanne | 2840 | 75,81 | D | 4A | PHE | 1052 | 67° | 888 | 92 | 900 | 84 | -- | -- | -- | -- | 6 | 12 | 15 |
85 | MERTENS Dominique | 2823 | 75,36 | 5B | LAP | 887 | 91 | 1023 | 66° | 913 | 82 | -- | -- | -- | -- | 5 | 11 | 14 | |
86 | YAGUE Bira | 2773 | 74,03 | NC | Sén | 1035 | 74 | 881 | 94 | 857 | 89 | -- | -- | -- | -- | 4 | 10 | 13 | |
87 | LESCEU Patricia | 2770 | 73,95 | 5A | BAN | 989 | 84 | 965 | 80 | 816 | 94 | -- | -- | -- | -- | 3 | 9 | 12 | |
88 | TIXHON Christine | 2734 | 72,98 | 7 | YOD | 939 | 89 | 971 | 78 | 824 | 93 | -- | -- | -- | -- | 2 | 8 | 11 | |
89 | DE WALQUE Valentine | 2714 | 72,45 | V | 5B | SIR | 940 | 88 | 817 | 96 | 957 | 79 | -- | -- | -- | -- | 1 | 7 | 10 |
90 | WILBERS Monique | 2679 | 71,52 | V | 4A | OUE | 820 | 95 | 937 | 86 | 922 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 9 |
91 | VARGAS Marie-France | 2676 | 71,44 | 5B | Y13 | 897 | 90 | 931 | 87 | 848 | 90° | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 8 | |
92 | DEWEZ Anne-Michèle | 2660 | 71,01 | 5B | BAN | 882 | 92 | 980 | 76 | 798 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 7 | |
93 | RASKIN Michèle | 2659 | 70,98 | V | 5A | OUE | 955 | 86 | 939 | 85 | 765 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 |
94 | CHARLIER Annie | 2640 | 70,48 | 6B | OUE | 867 | 93° | 902 | 90 | 871 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 | |
95 | PAUWELS Monique | 2569 | 68,58 | D | 4A | DUD | 819 | 96 | 884 | 93 | 866 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 |
96 | VANDEBROUCK Jacqueline | 2490 | 66,47 | V | 7 | OUE | 810 | 98 | 855 | 95 | 825 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
97 | GOLDSTEIN Julie | 2191 | 58,49 | D | 6A | MJA | 812 | 97 | 657 | 98 | 722 | 97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
98 | VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule | 2177 | 58,12 | D | 6B | MJA | 867 | 93° | 705 | 97 | 605 | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
le Centre - complet - les Podiums - Haut de page
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
le Centre - complet - les Podiums - les parties - Haut de page