Coupe de la fédération -
Coupe de la Méditerranée -
Parties Originales -
trap en paire -
Coupe de Cannes -
684 joueurs : 49 S1 - 89 S2 - 137 S3 - 285 S4 - 100 S5 - 21 S6 - 3 S7 on NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Belges dans les classements
Les Belges
Les 20 premier(E)s | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 5036 | % | Cat | S | Club | 911 | R1 | 970 | R2 | 1108 | R3 | 1088 | R4 | 959 | R5 | |||||||
1 | MICHEL Antonin | 5023 | 99,74 | 1A | K06 | 911 | 1° | 970 | 1 | 1108 | 1° | 1088 | 1° | 946 | 4° | ||||||||
2 | VENNIN Eric | 4990 | 99,09 | cc | 1A | YOD | 909 | 3 | 961 | 6° | 1103 | 6 | 1077 | 19 | 940 | 11° | |||||||
3 | LEVY Florian | 4986 | 99,01 | 1A | U16 | 888 | 17 | 962 | 4° | 1104 | 4° | 1086 | 4° | 946 | 4° | ||||||||
4 | CHINCHOLLE Thierry | 4961 | 98,51 | 1A | U16 | 868 | 32 | 960 | 8 | 1107 | 3 | 1086 | 4° | 940 | 11° | ||||||||
5 | LEROY Francis | 4950 | 98,29 | 1A | K06 | 878 | 23 | 947 | 16 | 1102 | 7° | 1086 | 4° | 937 | 22° | ||||||||
6 | LACHAUD Jean-François | 4941 | 98,11 | 1A | U16 | 911 | 1° | 969 | 2 | 1066 | 21° | 1048 | 33 | 947 | 3 | ||||||||
7 | GAYE Arona | 4940 | 98,09 | 1A | SN | 908 | 4 | 964 | 3 | 1085 | 18° | 1073 | 21° | 910 | 93° | ||||||||
8 | HELLEBAUT Jean Pierre | 4939 | 98,07 | 1A | SIO | 869 | 30° | 962 | 4° | 1063 | 23° | 1086 | 4° | 959 | 1 | ||||||||
9 | SINGER Pierre-Claude | 4932 | 97,93 | 1A | F04 | 899 | 7° | 953 | 14 | 1060 | 26° | 1082 | 17 | 938 | 17° | ||||||||
10 | PARPAL Eric | 4930 | 97,90 | 1A | Y12 | 899 | 7° | 901 | 58 | 1102 | 7° | 1070 | 25 | 958 | 2 | ||||||||
11 | POULAT Rémy | 4926 | 97,82 | 1A | L30 | 886 | 19 | 958 | 9 | 1104 | 4° | 1056 | 29 | 922 | 64° | ||||||||
12 | ALOULOU Zouheir | 4913 | 97,56 | 1A | TN | 901 | 5 | 884 | 87° | 1100 | 11 | 1088 | 1° | 940 | 11° | ||||||||
13 | HOUDART Jean-Michel | 4910 | 97,50 | 1A | BLE | 876 | 25 | 956 | 11° | 1096 | 14° | 1042 | 41 | 940 | 11° | ||||||||
13 | SYLLA N'Dongo Samba | 4910 | 97,50 | 1A | SN | 891 | 13° | 931 | 26 | 1108 | 1° | 1086 | 4° | 894 | 143° | ||||||||
15 | DIOKH Amar | 4883 | 96,96 | 1B | SN | 863 | 33° | 933 | 25 | 1095 | 16 | 1054 | 30 | 938 | 17° | ||||||||
16 | CARO Bernard | 4879 | 96,88 | 1A | V20 | 899 | 7° | 889 | 78° | 1102 | 7° | 1046 | 34° | 943 | 9 | ||||||||
17 | SYLLA Mactar | 4870 | 96,70 | E | 1A | SN | 870 | 28° | 913 | 43° | 1060 | 26° | 1086 | 4° | 941 | 10 | |||||||
18 | BOISARD Thierry | 4862 | 96,54 | 1A | H01 | 896 | 11 | 914 | 42 | 1060 | 26° | 1088 | 1° | 904 | 114° | ||||||||
19 | DELORE Guy | 4857 | 96,45 | 1A | E07 | 804 | 111° | 924 | 32 | 1097 | 12° | 1086 | 4° | 946 | 4° | ||||||||
20 | IMBERT Eric | 4855 | 96,41 | 1A | H05 | 890 | 15 | 840 | 215° | 1102 | 7° | 1086 | 4° | 937 | 22° |
* Podiums catégories | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 5036 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 5036 | % | Cat | S | Club | |
* Catégories Jeunes | * Catégorie Espoirs | |||||||||||||
* Benjamins | 17 | SYLLA Mactar | 4870 | 96,70 | E | 1A | SN | |||||||
271 | DUCOULOMBIER Amaury | 4190 | 83,20 | B | 6A | YS05 | 26 | BOVET David | 4817 | 95,65 | E | 2A | BLE | |
657 | DEMMEL Florian | 3253 | 64,59 | B | 6C | YS06 | 30 | FELEZ Mélodie | 4792 | 95,15 | E | 1A | G12 | |
* Cadet | 77 | DELPUECH Lionel | 4555 | 90,45 | E | 2A | W01 | |||||||
230 | MURALI-MOHAN Meena | 4238 | 84,15 | C | 3B | LJ30 | 79 | GOSSELIN Joanie | 4528 | 89,91 | E | 2 | QC | |
* Junior | 175 | DLIM Nicolas | 4307 | 85,52 | E | 3B | K30 | |||||||
65 | MBENGUE Babacar | 4591 | 91,16 | J | 3B | SN | 200 | GUEUTAL Anthony | 4277 | 84,93 | E | 4B | R10 | |
331 | LE MEUR Jérémy | 4099 | 81,39 | E | 5A | C03 | ||||||||
* Catégorie Vermeils | * Catégorie Diamants | |||||||||||||
23 | DELANNOY Jacques | 4828 | 95,87 | V | 1B | D05 | 61 | LUMBROSO Françoise | 4598 | 91,30 | D | 2A | V23 | |
28 | DIRINGER Philippe | 4799 | 95,29 | V | 1B | V10 | 88 | GOURIER Henriette | 4494 | 89,24 | D | 2A | S02 | |
32 | SPRINGER Robert | 4771 | 94,74 | V | 1A | K06 | 109 | STEUNOU Alain | 4426 | 87,89 | D | 2A | S04 | |
* Podiums Séries A et B pour les Belges | ||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 5036 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 5036 | % | Cat | S | Club | |
* Série 1A | * Série 1B | |||||||||||||
1 | MICHEL Antonin | 5023 | 99,74 | 1A | K06 | 15 | DIOKH Amar | 4883 | 96,96 | 1B | SN | |||
2 | VENNIN Eric | 4990 | 99,09 | 1A | YOD | 21 | VINCK Raymond | 4842 | 96,15 | 1B | G12 | |||
3 | LEVY Florian | 4986 | 99,01 | 1A | U16 | 23 | DOUILLET Eric | 4828 | 95,87 | 1B | F08 | |||
* Série 2A | * Série 2B | |||||||||||||
26 | BOVET David | 4817 | 95,65 | E | 2A | BLE | 41 | LIBOIS Daniel | 4699 | 93,31 | 2B | BOU | ||
37 | MOUGIN Augusta | 4724 | 93,80 | V | 2A | Q48 | 48 | MAZARS Marie-Thérèse | 4650 | 92,34 | 2B | B19 | ||
42 | FANER Catherine | 4697 | 93,27 | 2A | O08 | 53 | BARTHELEMY Jean-Philippe | 4629 | 91,92 | 2B | C03 | |||
* Série 3A | * Série 3B | |||||||||||||
78 | PERREZ Claude | 4531 | 89,97 | 3A | H04 | 45 | CREPIN Bernard | 4666 | 92,65 | 3B | G33 | |||
85 | SAGNAT Jacques | 4501 | 89,38 | 3A | U16 | 65 | MBENGUE Babacar | 4591 | 91,16 | J | 3B | SN | ||
87 | PAGUET Marie-France | 4499 | 89,34 | V | 3A | R13 | 83 | JAFFUEL Chantal | 4511 | 89,58 | 3B | I04 | ||
* Série 4A | * Série 4B | |||||||||||||
92 | CHARPENTIER Francis | 4477 | 88,90 | 4A | D04 | 155 | BREGOLI André | 4327 | 85,92 | 4B | E03 | |||
99 | PEPINO Régis | 4451 | 88,38 | 4A | Y12 | 156 | ZION Marie-Thérèse | 4326 | 85,90 | 4B | F08 | |||
136 | POULAT Guylaine | 4363 | 86,64 | 4A | L30 | 156 | HAUW Thierry | 4326 | 85,90 | 4B | Y21 | |||
* Série 5A | * Série 5B | |||||||||||||
138 | DOSSOGNE Léon | 4359 | 86,56 | 5A | YOD | 328 | REY Annie | 4103 | 81,47 | V | 5B | P04 | ||
331 | LE MEUR Jérémy | 4099 | 81,39 | E | 5A | C03 | 361 | BLIN Marie-Josèphe | 4054 | 80,50 | D | 5B | G29 | |
361 | GAYE Siny | 4054 | 80,50 | 5A | SN | 412 | THOURRET Brigitte | 3990 | 79,23 | 5B | W01 | |||
* Série 6A | * Série6 B | |||||||||||||
271 | DUCOULOMBIER Amaury | 4190 | 83,20 | B | 6A | YS05 | 648 | BRESSON Marcelle | 3327 | 66,06 | D | 6B | L29 | |
533 | DEZAUX Colette | 3782 | 75,10 | D | 6A | E23 | 676 | FROMENT Véronique | 2775 | 55,10 | 6B | N02 | ||
576 | ROSCA Georgeta | 3698 | 73,43 | 6A | RO | |||||||||
* Série 7 | ||||||||||||||
279 | DIENG Ousmane | 4182 | 83,04 | 7 | V07 | |||||||||
615 | DUCOULOMBIER Marc | 3571 | 70,91 | 7 | Y12 | |||||||||
637 | SOBCZAK Christiane | 3403 | 67,57 | 7 | Y12 |
684 joueurs : 49 S1 - 89 S2 - 137 S3 - 285 S4 - 100 S5 - 21 S6 - 3 S7 on NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Les Belges
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | Sous réserve | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 5036 | % | Cat | S | Club | 911 | R1 | 970 | R2 | 1108 | R3 | 1088 | R4 | 959 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
2 | VENNIN Eric | 4990 | 99,09 | 1A | YOD | 909 | 3 | 961 | 6° | 1103 | 6 | 1077 | 19 | 940 | 11° | 58 | 165 | 329 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
22 | THOMAS Luc | 4837 | 96,05 | 1A | SAB | 855 | 41 | 899 | 62 | 1063 | 23° | 1086 | 4° | 934 | 30 | 34 | 141 | 305 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
38 | ZAMBON Jean-Marc | 4722 | 93,76 | 1A | SAB | 870 | 28° | 841 | 209° | 1022 | 61 | 1052 | 31° | 937 | 22° | 15 | 122 | 286 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
41 | LIBOIS Daniel | 4699 | 93,31 | 2B | BOU | 842 | 55° | 938 | 19° | 1015 | 65 | 977 | 82° | 927 | 50° | 11 | 118 | 282 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
43 | CONSTANT Albert | 4669 | 92,71 | 2A | YOD | 802 | 119° | 904 | 53° | 1051 | 33 | 1005 | 61 | 907 | 104° | 9 | 116 | 280 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
53 | LEMPEREUR Pierre | 4629 | 91,92 | 2A | MJA | 814 | 89° | 921 | 34 | 986 | 103° | 979 | 80 | 929 | 39° | -- | 104 | 268 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
67 | COURTOIS Valérie | 4584 | 91,02 | 2B | NDP | 798 | 128° | 874 | 105° | 1029 | 55 | 997 | 64 | 886 | 168° | -- | 87 | 251 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
104 | DAMRY Hughes | 4435 | 88,07 | 1B | SAB | 879 | 20° | 784 | 391° | 946 | 191° | 900 | 186° | 926 | 55° | -- | 42 | 207 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
108 | REIFENBERG Jean | 4427 | 87,91 | V | 2A | WAT | 772 | 212° | 909 | 47° | 919 | 276 | 899 | 188° | 928 | 44° | -- | 38 | 202 | 192 | 192 | 192 | 192 |
118 | PAPLEUX Olivier | 4412 | 87,61 | 2A | ROY | 737 | 322° | 870 | 113° | 886 | 358° | 1001 | 63 | 918 | 74° | -- | 26 | 190 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
138 | DOSSOGNE Léon | 4359 | 86,56 | 5A | YOD | 731 | 344° | 739 | 488° | 977 | 118° | 1016 | 57 | 896 | 134° | -- | 2 | 166 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
196 | BURGEON Arlette | 4280 | 84,99 | V | 4A | GIB | 737 | 322° | 833 | 236° | 939 | 211° | 922 | 154° | 849 | 308° | -- | -- | 96 | 192 | 192 | 192 | 192 |
237 | DUPONT Marie-Thérèse | 4229 | 83,98 | D | 4A | VEN | 754 | 270° | 801 | 336° | 891 | 348 | 929 | 134° | 854 | 289° | -- | -- | 47 | 192 | 192 | 192 | 192 |
256 | GILBERT Jeanine | 4210 | 83,60 | 3B | REJ | 737 | 322° | 805 | 320° | 907 | 307° | 885 | 225° | 876 | 214 | -- | -- | 24 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
263 | WINAND Luc | 4203 | 83,46 | V | 4A | MJA | 739 | 314° | 803 | 328° | 966 | 147° | 893 | 204° | 802 | 509° | -- | -- | 16 | 192 | 192 | 192 | 192 |
319 | STERN Monique | 4117 | 81,75 | V | 4B | OUE | 705 | 434° | 784 | 391° | 917 | 279° | 856 | 292° | 855 | 284° | -- | -- | -- | 192 | 192 | 192 | 192 |
RG | NOM, Prénom | 5036 | % | Cat | S | Club | 911 | R1 | 970 | R2 | 1108 | R3 | 1088 | R4 | 959 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
322 | MASQUELIER Gaëtan | 4110 | 81,61 | V | 3B | REJ | 765 | 233 | 691 | 590 | 895 | 334° | 853 | 297° | 906 | 107 | -- | -- | -- | 192 | 192 | 192 | 192 |
339 | DEMEY Guy | 4091 | 81,24 | D | 4A | MJA | 803 | 114° | 758 | 444° | 856 | 428° | 821 | 376° | 853 | 295° | -- | -- | -- | 192 | 192 | 192 | 192 |
343 | SPRUMONT Denise | 4087 | 81,16 | D | 4A | PHE | 727 | 360° | 798 | 346° | 842 | 466° | 961 | 94 | 759 | 608° | -- | -- | -- | 192 | 192 | 192 | 192 |
369 | JAUFFRET Marie-Aline | 4050 | 80,42 | D | 4A | MAT | 663 | 539° | 790 | 368° | 884 | 367° | 834 | 348° | 879 | 194° | -- | -- | -- | 192 | 192 | 192 | 192 |
411 | MOUCHET Suzy | 3991 | 79,25 | V | 4A | VES | 702 | 439 | 755 | 452° | 941 | 204° | 796 | 451° | 797 | 525° | -- | -- | -- | 180 | 192 | 192 | 192 |
455 | LEYSENS Martine | 3929 | 78,02 | 5A | JAQ | 669 | 523° | 751 | 458° | 895 | 334° | 772 | 500° | 842 | 342° | -- | -- | -- | 128 | 192 | 192 | 192 | |
466 | ANCIA Suzanne | 3918 | 77,80 | D | 4A | PHE | 725 | 370° | 812 | 293° | 776 | 577° | 754 | 534° | 851 | 298° | -- | -- | -- | 114 | 192 | 192 | 192 |
482 | DUMONT Michèle | 3897 | 77,38 | 5B | JAQ | 681 | 497 | 796 | 354° | 795 | 554° | 771 | 504° | 854 | 289° | -- | -- | -- | 95 | 192 | 192 | 192 | |
521 | BRUTOUX Martine | 3803 | 75,52 | 5A | JAQ | 656 | 549° | 690 | 591° | 852 | 436° | 802 | 435° | 803 | 500° | -- | -- | -- | 48 | 168 | 192 | 192 | |
530 | STERN Boris | 3784 | 75,14 | D | 5B | OUE | 646 | 567° | 780 | 401° | 796 | 552° | 800 | 441° | 762 | 602° | -- | -- | -- | 38 | 158 | 183 | 186 |
592 | WILBERS Monique | 3659 | 72,66 | V | 4A | OUE | 591 | 640 | 727 | 513° | 843 | 463° | 714 | 597° | 784 | 553° | -- | -- | -- | -- | 83 | 108 | 112 |
596 | FRUMER Myriam | 3643 | 72,34 | 5A | JAQ | 726 | 365° | 698 | 583° | 725 | 631° | 735 | 571 | 759 | 608° | -- | -- | -- | -- | 78 | 104 | 107 | |
618 | RASKIN Michèle | 3562 | 70,73 | V | 5A | OUE | 706 | 428° | 634 | 647 | 813 | 522 | 709 | 600 | 700 | 660 | -- | -- | -- | -- | 52 | 77 | 81 |
633 | DE WALQUE Valentine | 3435 | 68,21 | V | 5B | SIR | 516 | 678 | 730 | 510° | 809 | 527° | 629 | 650 | 751 | 620 | -- | -- | -- | -- | 34 | 59 | 63 |
644 | DEPARADIS Christiane | 3373 | 66,98 | V | 6A | GIB | 574 | 651 | 677 | 604 | 742 | 619 | 635 | 647 | 745 | 626 | -- | -- | -- | -- | 21 | 46 | 50 |
646 | ADRIAENS Guy | 3340 | - | 2B | REJ | 769 | 218° | 722 | 529° | 966 | 147° | 883 | 228° | - | - | -- | -- | -- | -- | 18 | 44 | 47 |
Coupe de la fédération -
Coupe de la Méditerranée -
Parties Originales -
trap en paire -
238 paires : 15 S1 - 17 S2 - 35 S3 - 101 S4 - 61 S5 - 9 S6 (le joueur le mieux classé détermine la série de la paire)
( ° = ex aequo dans la partie)
Les Belges
Les 20 premières paires | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | NOM, Prénom | 2001 | % | S | Cat | 946 | R1 | 1055 | R2 | |
1 | SYLLA Mactar | SYLLA N'Dongo Samba | 2001 | 100 | 1A | 946 | 1° | 1055 | 1 | ||
2 | ALBARELLI Christiane | CHINCHOLLE Thierry | 2000 | 99,95 | 1A | 946 | 1° | 1054 | 2° | ||
3 | BOISARD Thierry | IMBERT Eric | 1989 | 99,40 | 1A | 935 | 4 | 1054 | 2° | ||
4 | DIRINGER Francine | DIRINGER Philippe | 1979 | 98,90 | 1B | V | 939 | 3 | 1040 | 6 | |
5 | MARTENS Michèle | PAPION Jacques | 1954 | 97,65 | 2A | V | 903 | 9° | 1051 | 4 | |
6 | FELEZ Mélodie | HELLEBAUT Jean Pierre | 1950 | 97,45 | 1A | 902 | 13 | 1048 | 5 | ||
7 | DIENG Ousmane | DIOKH Amar | 1912 | 95,55 | 1B | 903 | 9° | 1009 | 7 | ||
8 | BAUMANN Alain | BIAIS Magali | 1897 | 94,80 | 1B | 901 | 14° | 996 | 9 | ||
9 | BARTHELEMY Jean-Philippe | BIANCHI Anne-Marie | 1896 | 94,75 | 2A | 893 | 25° | 1003 | 8 | ||
10 | BOVET David | GOSSELIN Joanie | 1884 | 94,15 | 2 | E | 903 | 9° | 981 | 14 | |
11 | GOHE Michèle | RECHE Jacqueline | 1875 | 93,70 | 2A | V | 896 | 20° | 979 | 15 | |
12 | BAILLY Gérard | DESPRETZ Laurent | 1872 | 93,55 | 1A | 901 | 14° | 971 | 18 | ||
13 | MICHEL Jean-Claude | STARKMAN Hélène | 1858 | 92,85 | 3B | V | 864 | 59° | 994 | 10° | |
14 | ALOULOU Zouheir | AUBERT Nicolas | 1857 | 92,80 | 1A | 863 | 61 | 994 | 10° | ||
15 | DAMIAN Sylvie | VARLOT Gérard | 1855 | 92,70 | 1B | 871 | 53 | 984 | 13 | ||
16 | PAYAN Eva | PAYAN Gérard | 1847 | 92,30 | 2B | V | 883 | 38° | 964 | 19 | |
17 | BONNEAU Claire | COUVREUR Christian | 1844 | 92,15 | 2A | 866 | 57 | 978 | 16 | ||
18 | BOISSEL Laurent | COCCOLUTO Philippe | 1842 | 92,05 | 1B | 909 | 8 | 933 | 26 | ||
19 | MANIQUANT Hannah | SPRINGER Robert | 1839 | 91,90 | 1A | 862 | 62° | 977 | 17 | ||
20 | AYMON Christiane | CALENDINI Pierre | 1836 | 91,75 | 1A | 897 | 19 | 939 | 23 | ||
Premières de leur série, A et B uniquement | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
RG | NOM, Prénom | NOM, Prénom | 2001 | % | S | Cat | 946 | R1 | 1055 | R2 | |
1 | SYLLA Mactar | SYLLA N'Dongo Samba | 2001 | 100 | 1A | 946 | 1° | 1055 | 1 | ||
4 | DIRINGER Francine | DIRINGER Philippe | 1979 | 98,90 | 1B | V | 939 | 3 | 1040 | 6 | |
5 | MARTENS Michèle | PAPION Jacques | 1954 | 97,65 | 2A | V | 903 | 9° | 1051 | 4 | |
16 | PAYAN Eva | PAYAN Gérard | 1847 | 92,30 | 2B | V | 883 | 38° | 964 | 19 | |
13 | MICHEL Jean-Claude | STARKMAN Hélène | 1858 | 92,85 | 3B | V | 864 | 59° | 994 | 10° | |
27 | PAGUET Jacky | PAGUET Marie-France | 1817 | 90,80 | 3A | V | 898 | 17° | 919 | 31 | |
21 | CHARPENTIER Francis | GROSFILS Christa | 1835 | 91,70 | 4A | 884 | 37 | 951 | 20 | ||
31 | CHARBONNIER Xavier | LEPOIVRE Jacques | 1786 | 89,26 | 4B | 885 | 36 | 901 | 41° | ||
75 | DALUZEAU Josette | NAVE Monique | 1679 | 83,91 | 5B | V | 873 | 50° | 806 | 120 | |
85 | DONNENFELD Alain | DURAND Michèle | 1670 | 83,46 | 5A | V | 830 | 116° | 840 | 78° | |
160 | AUBIN François | GOURDEAU Hélène | 1571 | 78,51 | 6A | 816 | 131° | 755 | 187° | ||
178 | CIRIO Henry | MAUNIER Marie-Ange | 1533 | 76,61 | 6A | 757 | 185 | 776 | 157° | ||
Podiums Catégories : Espoirs, Vermeils, Diamants | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
RG | NOM, Prénom | NOM, Prénom | 2001 | % | S | Cat | 946 | R1 | 1055 | R2 | |
10 | BOVET David | GOSSELIN Joanie | 1884 | 94,15 | 2 | E | 903 | 9° | 981 | 14 | |
129 | GUEUTAL Anthony | LECOEUVRE Camille | 1613 | 80,61 | 4B | E | 836 | 104 | 777 | 156 | |
10 | BOVET David | GOSSELIN Joanie | 1884 | 94,15 | 2 | E | 903 | 9° | 981 | 14 | |
4 | DIRINGER Francine | DIRINGER Philippe | 1979 | 98,90 | 1B | V | 939 | 3 | 1040 | 6 | |
5 | MARTENS Michèle | PAPION Jacques | 1954 | 97,65 | 2A | V | 903 | 9° | 1051 | 4 | |
11 | GOHE Michèle | RECHE Jacqueline | 1875 | 93,70 | 2A | V | 896 | 20° | 979 | 15 | |
28 | DRONIOU Alain | FILIPPI Suzanne | 1811 | 90,50 | 4A | D | 873 | 50° | 938 | 24° | |
39 | MAILLET Yvonne | OLLIVRO Josée | 1755 | 87,71 | 3B | D | 875 | 47° | 880 | 50° | |
49 | BENOIT Louise | GANDON Denise | 1728 | 86,36 | 4A | D | 825 | 123 | 903 | 38° |
238 paires : 15 S1 - 17 S2 - 35 S3 - 101 S4 - 61 S5 - 9 S6 (le joueur le mieux classé détermine la série de la paire) ( ° = ex aequo dans la partie)
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | NOM, Prénom | 2001 | % | S | Cat | Club | 946 | R1 | 1055 | R2 |
29 | ADRIAENS Guy | GILBERT Jeanine | 1795 | 89,71 | 2B | REJ / REJ | 857 | 68 | 938 | 24° | |
39 | BREGOLI André | DOSSOGNE Léon | 1755 | 87,71 | 4B | E03 / YOD | 882 | 41° | 873 | 54° | |
147 | STERN Boris | STERN Monique | 1594 | 79,66 | 4B | V | OUE / OUE | 774 | 170 | 820 | 102° |
149 | DUMONT Michèle | LEYSENS Martine | 1589 | 79,41 | 5A | JAQ/JAQ | 805 | 139° | 784 | 147° | |
211 | DE WALQUE Valentine | GIBOUREAU Lucienne | 1461 | 73,01 | 5B | V | SIR / P05 | 740 | 197° | 721 | 213 |
Coupe de la fédération -
Coupe de la Méditerranée -
Parties Originales -
Coupe de Cannes -
697 joueurs : 26 S1 - 63 S2 - 97 S3 - 297 S4 - 180 S5 - 31 S6 - 3 S7 on NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
Belges dans les classements
Les Belges
Les 20 premier(E)s | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3158 | % | Cat | S | Club | 1123 | R1 | 1105 | R2 | 930 | R3 | |||||||
1 | DELORE Guy | 3114 | 98,61 | 1A | E07 | 1093 | 4° | 1098 | 7° | 923 | 2 | ||||||||
2 | CHINCHOLLE Thierry | 3112 | 98,54 | 1A | U16 | 1131 | 1 | 1095 | 10° | 886 | 10 | ||||||||
3 | AYMON Christiane | 3105 | 98,32 | 1 | VOU | 1093 | 4° | 1097 | 9 | 915 | 7 | ||||||||
4 | DIOKH Amar | 3104 | 98,29 | 1 | SN | 1088 | 11° | 1095 | 10° | 921 | 3 | ||||||||
5 | HELLEBAUT Jean Pierre | 3091 | 97,88 | 1 | SIO | 1074 | 34° | 1099 | 6 | 918 | 5° | ||||||||
6 | FELEZ Mélodie | 3086 | 97,72 | E | 1A | G12 | 1093 | 4° | 1069 | 48° | 924 | 1 | |||||||
7 | ALOULOU Zouheir | 3084 | 97,66 | 1 | TN | 1091 | 7° | 1100 | 4° | 893 | 8 | ||||||||
8 | SYLLA N'Dongo Samba | 3082 | 97,59 | 1A | SN | 1095 | 3 | 1103 | 2° | 884 | 11 | ||||||||
9 | BOVET David | 3078 | 97,47 | E | 2 | BLE | 1085 | 17° | 1105 | 1 | 888 | 9 | |||||||
10 | DOUILLET Eric | 3071 | 97,25 | 1B | F08 | 1090 | 9 | 1100 | 4° | 881 | 13 | ||||||||
11 | IMBERT Eric | 3068 | 97,15 | 1A | H05 | 1091 | 7° | 1098 | 7° | 879 | 14 | ||||||||
12 | RAMEL Jean-François | 3061 | 96,93 | 1B | O16 | 1086 | 15° | 1056 | 57° | 919 | 4 | ||||||||
13 | DELOL Franck | 3057 | 96,80 | 1A | V17 | 1087 | 14 | 1094 | 13° | 876 | 16 | ||||||||
14 | CARO Bernard | 3054 | 96,71 | 1A | V20 | 1081 | 24° | 1095 | 10° | 878 | 15 | ||||||||
15 | THOMAS Luc | 3047 | 96,49 | 1 | SAB | 1089 | 10 | 1040 | 69° | 918 | 5° | ||||||||
16 | DIRINGER Philippe | 3042 | 96,33 | V | 1B | V10 | 1083 | 23 | 1089 | 17° | 870 | 21° | |||||||
17 | BIANCHI Anne-Marie | 3041 | 96,30 | 2A | C03 | 1086 | 15° | 1089 | 17° | 866 | 26° | ||||||||
18 | GAYE Arona | 3040 | 96,26 | 1A | SN | 1081 | 24° | 1084 | 24° | 875 | 17 | ||||||||
19 | DELANNOY Jacques | 3029 | 95,92 | V | 1B | D05 | 1061 | 56° | 1103 | 2° | 865 | 29° | |||||||
19 | VINCK Raymond | 3029 | 95,92 | 1B | G12 | 1065 | 50° | 1082 | 29 | 882 | 12 |
* Podiums catégories | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3158 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 3158 | % | Cat | S | Club | |
* Catégories Jeunes : 1 Benjamin et 1 junior | * Catégorie Vermeils | |||||||||||||
645 | DEMMEL Florian | 2119 | 67,10 | B | 6C | YS0 | 16 | DIRINGER Philippe | 3042 | 96,33 | V | 1B | V10 | |
215 | ARRIGONI Maxime | 2676 | 84,74 | J | 4C | N05 | 19 | DELANNOY Jacques | 3029 | 95,92 | V | 1B | D05 | |
* Catégorie Espoirs | 24 | VAN HOLDERBEKE Pierre | 3003 | 95,09 | V | 2B | U31 | |||||||
6 | FELEZ Mélodie | 3086 | 97,72 | E | 1A | G12 | * Catégorie Diamants | |||||||
9 | BOVET David | 3078 | 97,47 | E | 2 | BLE | 41 | LUMBROSO Françoise | 2943 | 93,19 | D | 2A | V23 | |
22 | GOSSELIN Joanie | 3012 | 95,38 | E | 2 | QC | 50 | GOURIER Henriette | 2924 | 92,59 | D | 2A | S02 | |
53 | PUJOL Marie-José | 2921 | 92,50 | D | 3A | B08 | ||||||||
* Podiums Séries A et B pour les Belges | ||||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 3158 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 3158 | % | Cat | S | Club | |
* Série 1A | * Série 1B | |||||||||||||
1 | DELORE Guy | 3114 | 98,61 | 1A | E07 | 4 | DIOKH Amar | 3104 | 98,29 | 1 | SN | |||
2 | CHINCHOLLE Thierry | 3112 | 98,54 | 1A | U16 | 10 | DOUILLET Eric | 3071 | 97,25 | 1B | F08 | |||
3 | AYMON Christiane | 3105 | 98,32 | 1 | VOU | 12 | RAMEL Jean-François | 3061 | 96,93 | 1B | O16 | |||
* Série 2A | * Série 2B | |||||||||||||
