Les 10 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Les belges - Complet
Charmey, du 12 au 16 juillet 2008
160 joueurs : 7 S1 - 9 S2 - 16 S3 - 50 S4 - 45 S5 - 27 S6 - 6 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
dont 39 Belges, parmi lesquels :
2 Binchous et 2 Sonégien(ne)s
Premier(E) de leur série
Les 10 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | Sous réserve ! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4715 | % | Cat | S | Pays | Club | 822 | R1 | 1069 | R2 | 1002 | R3 | 914 | R4 | 908 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | DELAFONTAINE Benoit | 4657 | 98,77 | E | 1 | BLE | 801 | 6° | 1063 | 3 | 1002 | 1° | 895 | 3 | 896 | 5 | 12 | 20 | 39 | 99 | 153 | 185 | 192 | |
2 | MICHEL Antonin | 4652 | 98,66 | 1 | FR | 820 | 1 | 1065 | 2 | 945 | 32° | 914 | 1 | 908 | 1 | 11 | 18 | 38 | 98 | 152 | 184 | 191 | ||
3 | DESJARDINS Francis | 4583 | 97,20 | J | 1 | QC | 794 | 14° | 1016 | 5 | 1002 | 1° | 870 | 4 | 901 | 4 | 10 | 17 | 36 | 96 | 150 | 183 | 190 | |
4 | BOVET David | 4524 | 95,95 | E | 2 | BLE | 809 | 4 | 1067 | 1 | 877 | 65 | 866 | 5 | 905 | 2 | 9 | 16 | 35 | 95 | 149 | 182 | 189 | |
4 | POTEMSKI Marc | 4524 | 95,95 | 1 | CRO | 815 | 3 | 997 | 13 | 995 | 6 | 826 | 14 | 891 | 6 | 9 | 16 | 35 | 95 | 149 | 182 | 189 | ||
6 | RAUCQ Christophe | 4519 | 95,84 | 1 | BE | WAT | 770 | 37° | 977 | 18 | 996 | 5 | 844 | 8 | 902 | 3 | 6 | 14 | 33 | 93 | 147 | 179 | 186 | |
7 | ROSSIRE Patrick | 4495 | 95,33 | E | 2 | BLE | 738 | 62 | 983 | 17 | 978 | 14° | 913 | 2 | 883 | 9 | 5 | 12 | 32 | 92 | 146 | 178 | 185 | |
8 | D'AMICO Ludovic | 4472 | 94,85 | 2 | BE | YOD | 791 | 17 | 996 | 14 | 999 | 3° | 820 | 18 | 866 | 12 | -- | 11 | 30 | 90 | 144 | 177 | 184 | |
9 | BOIRON Tiphaine | 4440 | 94,17 | J | 3 | FR | 795 | 10° | 1005 | 10 | 924 | 45° | 831 | 11 | 885 | 7° | -- | 10 | 29 | 89 | 143 | 176 | 183 | |
10 | BUDRY Philippe | 4415 | 93,64 | 3 | COT | 817 | 2 | 1007 | 8 | 966 | 26° | 789 | 31 | 836 | 28 | -- | 9 | 28 | 88 | 142 | 174 | 182 |
Podiums Séries et Catégorie joueur et JOUEUSE du Centre Belges sur le Podium
RG | NOM, Prénom | 4715 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 4715 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Série 1 | * Catégorie Jeunes | |||||||||||||
1 | DELAFONTAINE Benoit | 4657 | 98,77 | E | 1 | BLE | 3 | DESJARDINS Francis | 4583 | 97,20 | J | 1 | QC | |
2 | MICHEL Antonin | 4652 | 98,66 | 1 | FR | 9 | BOIRON Tiphaine | 4440 | 94,17 | J | 3 | FR | ||
3 | DESJARDINS Francis | 4583 | 97,20 | J | 1 | QC | 76 | ROSSELET Laura | 3906 | 82,84 | J | 5 | ARF | |
* Série 2 | * Catégorie Espoirs | |||||||||||||
4 | BOVET David | 4524 | 95,95 | E | 2 | BLE | 1 | DELAFONTAINE Benoit | 4657 | 98,77 | E | 1 | BLE | |
7 | ROSSIRE Patrick | 4495 | 95,33 | E | 2 | BLE | 4 | BOVET David | 4524 | 95,95 | E | 2 | BLE | |
8 | D'AMICO Ludovic | 4472 | 94,85 | 2 | YOD | 7 | ROSSIRE Patrick | 4495 | 95,33 | E | 2 | BLE | ||
* Série 3 | * Catégorie Vermeils | |||||||||||||
9 | BOIRON Tiphaine | 4440 | 94,17 | J | 3 | FR | 14 | BERNIER Pauline | 4358 | 92,43 | V | 2 | QC | |
10 | BUDRY Philippe | 4415 | 93,64 | 3 | COT | 23 | ERRERA Elisabeth | 4250 | 90,14 | V | 3 | FR | ||
12 | GUYADER Alain | 4373 | 92,75 | 3 | FR | 24 | MEICHTRY Michèle | 4243 | 89,99 | V | 2 | SIO | ||
* Série 4 | * Catégorie Diamants | |||||||||||||
15 | COPPENS Benoit | 4357 | 92,41 | 4 | SON | 30 | FAVRELLE Renée | 4174 | 88,53 | D | 3 | FR | ||
18 | RESIMONT Daniel | 4318 | 91,58 | 4 | KAK | 40 | BURETTE Betty | 4119 | 87,36 | D | 4 | LEM | ||
22 | NIQUILLE Francis-antoine | 4269 | 90,54 | 4 | RIV | 43 | BACOT Pierrette | 4084 | 86,62 | D | 4 | FR | ||
* Série 5 |
![]() ![]() |
|||||||||||||
16 | BERCKMANS Alain | 4343 | 92,11 | 5 | NDP | |||||||||
65 | DEVOGE Paul | 3962 | 84,03 | V | 5 | REC | ||||||||
70 | DORSAZ Danièle | 3932 | 83,39 | V | 5 | MON | ||||||||
* Série 6 | ||||||||||||||
103 | FRANçOIS Jean-louis | 3648 | 77,37 | 6 | KAK | |||||||||
108 | HAYOZ Noëlle | 3579 | 75,91 | 6 | FRI | |||||||||
111 | BROSE Nicole | 3561 | 75,52 | 6 | KAK | |||||||||
* Série 7 | ||||||||||||||
93 | HELLEMANS Michèle | 3768 | 79,92 | 7 | SON | |||||||||
137 | DEBERGH Marie | 3243 | 68,78 | 7 | ASS | |||||||||
142 | MATHIEU Solange | 3137 | 66,53 | 7 | KAK |
Les 10 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Les Belges - Complet
160 joueurs : 7 S1 - 9 S2 - 16 S3 - 50 S4 - 45 S5 - 27 S6 - 6 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
39 Belges, parmi lesquels :
2 Binchous et 2 Sonégien(ne)s
Premier(E) de leur série
Les Belges | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | Sous réserve ! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4715 | % | Cat | S | Pays | Club | 822 | R1 | 1069 | R2 | 1002 | R3 | 914 | R4 | 908 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
6 | RAUCQ Christophe | 4519 | 95,84 | 1 | BE | WAT | 770 | 37° | 977 | 18 | 996 | 5 | 844 | 8 | 902 | 3 | 6 | 14 | 33 | 93 | 147 | 179 | 186 | |
8 | D'AMICO Ludovic | 4472 | 94,85 | 2 | BE | YOD | 791 | 17 | 996 | 14 | 999 | 3° | 820 | 18 | 866 | 12 | -- | 11 | 30 | 90 | 144 | 177 | 184 | |
11 | CRESPIN Michel | 4390 | 93,11 | 2 | BE | BOU | 707 | 88 | 1011 | 7 | 977 | 16 | 810 | 25 | 885 | 7° | -- | 8 | 27 | 87 | 141 | 173 | 180 | |
15 | COPPENS Benoit | 4357 | 92,41 | 4 | BE | SON | 778 | 26° | 1040 | 4 | 935 | 40 | 825 | 15 | 779 | 69 | -- | 3 | 22 | 82 | 136 | 168 | 176 | |
16 | BERCKMANS Alain | 4343 | 92,11 | 5 | BE | NDP | 759 | 44 | 1006 | 9 | 940 | 35° | 840 | 9 | 798 | 57 | -- | 2 | 21 | 81 | 135 | 167 | 174 | |
18 | RESIMONT Daniel | 4318 | 91,58 | 4 | BE | KAK | 760 | 43 | 923 | 27 | 984 | 9° | 783 | 32 | 868 | 11 | -- | -- | 18 | 78 | 132 | 165 | 172 | |
21 | BRULET Eric | 4273 | 90,63 | 2 | BE | GIB | 801 | 6° | 864 | 55 | 912 | 50° | 834 | 10 | 862 | 15 | -- | -- | 15 | 75 | 129 | 161 | 168 | |
25 | LAUTE Serge | 4229 | 89,69 | 4 | BE | GIB | 769 | 39 | 915 | 31 | 947 | 31 | 795 | 28 | 803 | 52 | -- | -- | 10 | 70 | 124 | 156 | 164 | |
26 | MASY Anne-marie | 4220 | 89,50 | 3 | BE | ROY | 781 | 23 | 895 | 40° | 988 | 7 | 733 | 61° | 823 | 34° | -- | -- | 9 | 69 | 123 | 155 | 162 | |
27 | DUCHAMPS Jean-pierre | 4215 | 89,40 | 4 | BE | SAB | 762 | 42 | 840 | 69° | 984 | 9° | 823 | 16 | 806 | 50 | -- | -- | 8 | 68 | 122 | 154 | 161 | |
28 | LEURQUIN Eric | 4188 | 88,82 | 3 | BE | JAQ | 705 | 91° | 911 | 32° | 938 | 37° | 813 | 23 | 821 | 37° | -- | -- | 6 | 66 | 120 | 153 | 160 | |
38 | LACROIX Anne | 4127 | 87,53 | V | 4 | BE | KIH | 721 | 71 | 924 | 26 | 966 | 26° | 695 | 88° | 821 | 37° | -- | -- | -- | 54 | 108 | 141 | 148 |
39 | EL-OUMAIRI Nadia | 4121 | 87,40 | 4 | BE | KAK | 716 | 77° | 830 | 74 | 972 | 18° | 766 | 34 | 837 | 27 | -- | -- | -- | 53 | 107 | 140 | 147 | |
44 | STERN Monique | 4081 | 86,55 | V | 4 | BE | OUE | 755 | 46° | 916 | 30 | 847 | 84 | 742 | 55 | 821 | 37° | -- | -- | -- | 47 | 101 | 134 | 141 |
48 | SPRUMONT Denise | 4054 | 85,98 | D | 4 | BE | PHE | 770 | 37° | 848 | 62° | 842 | 86 | 734 | 60 | 858 | 18 | -- | -- | -- | 42 | 96 | 129 | 136 |
52 | ANCIA Suzanne | 4006 | 84,96 | D | 4 | BE | PHE | 789 | 18° | 869 | 52° | 924 | 45° | 710 | 76° | 714 | 107 | -- | -- | -- | 38 | 92 | 124 | 131 |
58 | LABYE Mariette | 3989 | 84,60 | V | 4 | BE | HYA | 685 | 102° | 887 | 44° | 853 | 82 | 726 | 68° | 838 | 26 | -- | -- | -- | 30 | 84 | 117 | 124 |
65 | DEVOGE Paul | 3962 | 84,03 | V | 5 | BE | REC | 757 | 45 | 819 | 81 | 768 | 111 | 753 | 40 | 865 | 13 | -- | -- | -- | 22 | 76 | 108 | 116 |
73 | WILLEMAERTS Annette | 3920 | 83,14 | 5 | BE | KAK | 740 | 57° | 816 | 82 | 817 | 92° | 745 | 50° | 802 | 53° | -- | -- | -- | 12 | 66 | 99 | 106 | |
79 | EVERARD DE HARZIR Elisabeth | 3890 | 82,50 | V | 5 | BE | WAT | 752 | 50 | 897 | 39 | 814 | 98 | 702 | 83 | 725 | 97 | -- | -- | -- | 5 | 59 | 92 | 99 |
RG | NOM, Prénom | 4715 | % | Cat | S | Pays | Club | 822 | R1 | 1069 | R2 | 1002 | R3 | 914 | R4 | 908 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
80 | PAUWELS Monique | 3884 | 82,38 | D | 4 | BE | DUD | 634 | 123° | 804 | 88° | 978 | 14° | 652 | 114 | 816 | 44° | -- | -- | -- | 4 | 58 | 90 | 98 |
85 | TISON Elisabeth | 3830 | 81,23 | D | 4 | BE | OUE | 681 | 104 | 842 | 67 | 815 | 95° | 755 | 39 | 737 | 90 | -- | -- | -- | -- | 52 | 84 | 92 |
93 | HELLEMANS Michèle | 3768 | 79,92 | 7 | BE | SON | 687 | 101 | 823 | 79° | 815 | 95° | 671 | 108 | 808 | 49 | -- | -- | -- | -- | 42 | 75 | 82 | |
95 | DUMONT Michèle | 3758 | 79,70 | 5 | BE | JAQ | 709 | 86 | 673 | 125° | 968 | 23° | 634 | 124° | 774 | 72 | -- | -- | -- | -- | 40 | 72 | 80 | |
97 | WILBERS Monique | 3726 | 79,02 | V | 4 | BE | OUE | 722 | 70 | 806 | 86° | 854 | 81 | 660 | 113 | 684 | 124 | -- | -- | -- | -- | 38 | 70 | 77 |
99 | LIEGEOIS Anita | 3703 | 78,54 | 5 | BE | REC | 652 | 118° | 781 | 95 | 870 | 72° | 664 | 110° | 736 | 91 | -- | -- | -- | -- | 35 | 68 | 75 | |
103 | FRANçOIS Jean-louis | 3648 | 77,37 | 6 | BE | KAK | 601 | 133 | 780 | 96 | 802 | 100 | 744 | 52° | 721 | 100° | -- | -- | -- | -- | 30 | 63 | 70 | |
107 | TURIN Françoise | 3596 | 76,27 | 5 | BE | MAK | 692 | 99 | 596 | 140 | 855 | 79° | 748 | 44 | 705 | 111 | -- | -- | -- | -- | 26 | 58 | 65 | |
111 | BROSE Nicole | 3561 | 75,52 | 6 | BE | KAK | 644 | 122 | 683 | 124 | 835 | 88 | 693 | 92° | 706 | 109° | -- | -- | -- | -- | 21 | 53 | 60 | |
119 | VROONEN Monique | 3463 | 73,45 | 6 | BE | REC | 690 | 100 | 696 | 121 | 666 | 136 | 728 | 66 | 683 | 125 | -- | -- | -- | -- | 11 | 44 | 51 | |
129 | STERN Boris | 3316 | 70,33 | D | 5 | BE | OUE | 614 | 131 | 638 | 130 | 765 | 112 | 576 | 148 | 723 | 98° | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 39 |
133 | DECOSTER Andrée | 3289 | 69,76 | 6 | BE | JAQ | 575 | 141 | 850 | 60 | 645 | 141 | 597 | 141° | 622 | 143 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 34 | |
134 | VERVLOEDT Maud | 3287 | 69,71 | V | 5 | BE | MJA | 600 | 134 | 589 | 143 | 740 | 118 | 592 | 144 | 766 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 33 |
136 | FANçON Marie-claude | 3264 | 69,23 | 6 | BE | CBF | 582 | 137° | 752 | 105° | 695 | 133 | 614 | 136 | 621 | 144° | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 30 | |
137 | DEBERGH Marie | 3243 | 68,78 | 7 | BE | ASS | 660 | 112° | 658 | 128 | 646 | 140 | 631 | 126 | 648 | 138 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 29 | |
138 | DETROZ Fulgence | 3230 | 68,50 | 6 | BE | KAK | 582 | 137° | 666 | 127 | 771 | 109° | 581 | 146 | 630 | 142 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 28 | |
142 | MATHIEU Solange | 3137 | 66,53 | 7 | BE | KAK | 663 | 110 | 569 | 150 | 696 | 132 | 604 | 139 | 605 | 150° | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 23 | |
151 | PIRLET Maguy | 2884 | 61,17 | D | 7 | BE | BE | 596 | 135 | 505 | 157 | 622 | 146° | 543 | 152 | 618 | 146 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 12 |
156 | HAYOIS Françoise | 2603 | 55,21 | 7 | BE | CRS | 479 | 158 | 480 | 159 | 592 | 153° | 519 | 155 | 533 | 158 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
Les 10 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Les Belges
160 joueurs : 7 S1 - 9 S2 - 16 S3 - 50 S4 - 45 S5 - 27 S6 - 6 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
39 Belges, parmi lesquels :
2 Binchous et 2 Sonégien(ne)s
Premier(E) de leur série
Complet | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | Sous réserve ! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4715 | % | Cat | S | Pays | Club | 822 | R1 | 1069 | R2 | 1002 | R3 | 914 | R4 | 908 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | DELAFONTAINE Benoit | 4657 | 98,77 | E | 1 | BLE | 801 | 6° | 1063 | 3 | 1002 | 1° | 895 | 3 | 896 | 5 | 12 | 20 | 39 | 99 | 153 | 185 | 192 | |
2 | MICHEL Antonin | 4652 | 98,66 | 1 | FR | 820 | 1 | 1065 | 2 | 945 | 32° | 914 | 1 | 908 | 1 | 11 | 18 | 38 | 98 | 152 | 184 | 191 | ||
3 | DESJARDINS Francis | 4583 | 97,20 | J | 1 | QC | 794 | 14° | 1016 | 5 | 1002 | 1° | 870 | 4 | 901 | 4 | 10 | 17 | 36 | 96 | 150 | 183 | 190 | |
4 | BOVET David | 4524 | 95,95 | E | 2 | BLE | 809 | 4 | 1067 | 1 | 877 | 65 | 866 | 5 | 905 | 2 | 9 | 16 | 35 | 95 | 149 | 182 | 189 | |
4 | POTEMSKI Marc | 4524 | 95,95 | 1 | CRO | 815 | 3 | 997 | 13 | 995 | 6 | 826 | 14 | 891 | 6 | 9 | 16 | 35 | 95 | 149 | 182 | 189 | ||
6 | RAUCQ Christophe | 4519 | 95,84 | 1 | BE | WAT | 770 | 37° | 977 | 18 | 996 | 5 | 844 | 8 | 902 | 3 | 6 | 14 | 33 | 93 | 147 | 179 | 186 | |
7 | ROSSIRE Patrick | 4495 | 95,33 | E | 2 | BLE | 738 | 62 | 983 | 17 | 978 | 14° | 913 | 2 | 883 | 9 | 5 | 12 | 32 | 92 | 146 | 178 | 185 | |
8 | D'AMICO Ludovic | 4472 | 94,85 | 2 | BE | YOD | 791 | 17 | 996 | 14 | 999 | 3° | 820 | 18 | 866 | 12 | -- | 11 | 30 | 90 | 144 | 177 | 184 | |
9 | BOIRON Tiphaine | 4440 | 94,17 | J | 3 | FR | 795 | 10° | 1005 | 10 | 924 | 45° | 831 | 11 | 885 | 7° | -- | 10 | 29 | 89 | 143 | 176 | 183 | |
10 | BUDRY Philippe | 4415 | 93,64 | 3 | COT | 817 | 2 | 1007 | 8 | 966 | 26° | 789 | 31 | 836 | 28 | -- | 9 | 28 | 88 | 142 | 174 | 182 | ||
11 | CRESPIN Michel | 4390 | 93,11 | 2 | BE | BOU | 707 | 88 | 1011 | 7 | 977 | 16 | 810 | 25 | 885 | 7° | -- | 8 | 27 | 87 | 141 | 173 | 180 | |
12 | GUYADER Alain | 4373 | 92,75 | 3 | FR | 802 | 5 | 1004 | 11 | 973 | 17 | 737 | 57 | 857 | 19 | -- | 6 | 26 | 86 | 140 | 172 | 179 | ||
13 | SAUTEUR Didier | 4372 | 92,73 | 2 | ONE | 785 | 20° | 1012 | 6 | 980 | 13 | 846 | 7 | 749 | 84 | -- | 5 | 24 | 84 | 138 | 171 | 178 | ||
14 | BERNIER Pauline | 4358 | 92,43 | V | 2 | QC | 773 | 32° | 985 | 16 | 982 | 11° | 757 | 38 | 861 | 16 | -- | 4 | 23 | 83 | 137 | 170 | 177 | |
15 | COPPENS Benoit | 4357 | 92,41 | 4 | BE | SON | 778 | 26° | 1040 | 4 | 935 | 40 | 825 | 15 | 779 | 69 | pp | 3 | 22 | 82 | 136 | 168 | 176 | |
16 | BERCKMANS Alain | 4343 | 92,11 | 5 | BE | NDP | 759 | 44 | 1006 | 9 | 940 | 35° | 840 | 9 | 798 | 57 | pp | 2 | 21 | 81 | 135 | 167 | 174 | |
17 | BOIRON Gilles | 4338 | 92,00 | 1 | FR | 741 | 55° | 965 | 19 | 972 | 18° | 827 | 12° | 833 | 29 | -- | -- | 20 | 80 | 134 | 166 | 173 | ||
18 | RESIMONT Daniel | 4318 | 91,58 | 4 | BE | KAK | 760 | 43 | 923 | 27 | 984 | 9° | 783 | 32 | 868 | 11 | -- | -- | 18 | 78 | 132 | 165 | 172 | |
19 | KISSLING Marie-josée | 4310 | 91,41 | 2 | BOU | 800 | 8 | 878 | 48 | 967 | 25 | 819 | 19° | 846 | 22° | -- | -- | 17 | 77 | 131 | 164 | 171 | ||
20 | CARREL Alexandre | 4281 | 90,80 | 3 | YVE | 795 | 10° | 987 | 15 | 878 | 64 | 860 | 6 | 761 | 79 | -- | -- | 16 | 76 | 130 | 162 | 170 | ||
RG | NOM, Prénom | 4715 | % | Cat | S | Pays | Club | 822 | R1 | 1069 | R2 | 1002 | R3 | 914 | R4 | 908 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | BRULET Eric | 4273 | 90,63 | 2 | BE | GIB | 801 | 6° | 864 | 55 | 912 | 50° | 834 | 10 | 862 | 15 | -- | -- | 15 | 75 | 129 | 161 | 168 | |
22 | NIQUILLE Francis-antoine | 4269 | 90,54 | 4 | RIV | 739 | 59° | 1000 | 12 | 924 | 45° | 746 | 47° | 860 | 17 | -- | -- | 14 | 74 | 128 | 160 | 167 | ||
23 | ERRERA Elisabeth | 4250 | 90,14 | V | 3 | FR | 755 | 46° | 951 | 20° | 925 | 43° | 818 | 21 | 801 | 55 | -- | -- | 12 | 72 | 126 | 159 | 166 | |
24 | MEICHTRY Michèle | 4243 | 89,99 | V | 2 | SIO | 766 | 40 | 911 | 32° | 982 | 11° | 705 | 80° | 879 | 10 | -- | -- | 11 | 71 | 125 | 158 | 165 | |
25 | LAUTE Serge | 4229 | 89,69 | 4 | BE | GIB | 769 | 39 | 915 | 31 | 947 | 31 | 795 | 28 | 803 | 52 | -- | -- | 10 | 70 | 124 | 156 | 164 | |
26 | MASY Anne-marie | 4220 | 89,50 | 3 | BE | ROY | 781 | 23 | 895 | 40° | 988 | 7 | 733 | 61° | 823 | 34° | -- | -- | 9 | 69 | 123 | 155 | 162 | |
27 | DUCHAMPS Jean-pierre | 4215 | 89,40 | 4 | BE | SAB | 762 | 42 | 840 | 69° | 984 | 9° | 823 | 16 | 806 | 50 | -- | -- | 8 | 68 | 122 | 154 | 161 | |
28 | LEURQUIN Eric | 4188 | 88,82 | 3 | BE | JAQ | 705 | 91° | 911 | 32° | 938 | 37° | 813 | 23 | 821 | 37° | -- | -- | 6 | 66 | 120 | 153 | 160 | |
29 | DE VITA Huguette | 4186 | 88,78 | 4 | FR | 774 | 30° | 894 | 42 | 940 | 35° | 822 | 17 | 756 | 81 | -- | -- | 5 | 65 | 119 | 152 | 159 | ||
30 | FAVRELLE Renée | 4174 | 88,53 | D | 3 | FR | 795 | 10° | 863 | 56° | 968 | 23° | 798 | 27 | 750 | 82° | -- | -- | 4 | 64 | 118 | 150 | 158 | |
30 | GOBBO Germaine | 4174 | 88,53 | V | 3 | BOU | 799 | 9 | 848 | 62° | 912 | 50° | 770 | 33 | 845 | 24 | -- | -- | 4 | 64 | 118 | 150 | 158 | |
32 | BOIRON Jacqueline | 4170 | 88,44 | 3 | FR | 771 | 35° | 909 | 35 | 902 | 56° | 736 | 58 | 852 | 21 | -- | -- | 2 | 62 | 116 | 148 | 155 | ||
33 | CITHERLET Yvan | 4153 | 88,08 | 4 | BAS | 783 | 22 | 877 | 49 | 862 | 77 | 827 | 12° | 804 | 51 | -- | -- | -- | 60 | 114 | 147 | 154 | ||
34 | PETER Christian | 4149 | 88,00 | 1 | FR | 754 | 48 | 840 | 69° | 999 | 3° | 693 | 92° | 863 | 14 | -- | -- | -- | 59 | 113 | 146 | 153 | ||
35 | GOBET Daisy | 4143 | 87,87 | V | 4 | FRI | 733 | 66 | 795 | 92 | 987 | 8 | 812 | 24 | 816 | 44° | -- | -- | -- | 58 | 112 | 144 | 152 | |
36 | HENRIOT Sylvianne | 4139 | 87,78 | 4 | BLE | 795 | 10° | 910 | 34 | 827 | 89 | 819 | 19° | 788 | 62 | -- | -- | -- | 57 | 111 | 143 | 150 | ||
37 | TERRETTAZ Monique | 4133 | 87,66 | 4 | MAR | 719 | 73° | 838 | 71 | 913 | 49 | 817 | 22 | 846 | 22° | -- | -- | -- | 56 | 110 | 142 | 149 | ||
38 | LACROIX Anne | 4127 | 87,53 | V | 4 | BE | KIH | 721 | 71 | 924 | 26 | 966 | 26° | 695 | 88° | 821 | 37° | -- | -- | -- | 54 | 108 | 141 | 148 |
39 | EL-OUMAIRI Nadia | 4121 | 87,40 | 4 | BE | KAK | 716 | 77° | 830 | 74 | 972 | 18° | 766 | 34 | 837 | 27 | -- | -- | -- | 53 | 107 | 140 | 147 | |
40 | BURETTE Betty | 4119 | 87,36 | D | 4 | LEM | 705 | 91° | 884 | 47 | 970 | 20° | 744 | 52° | 816 | 44° | -- | -- | -- | 52 | 106 | 138 | 146 | |
RG | NOM, Prénom | 4715 | % | Cat | S | Pays | Club | 822 | R1 | 1069 | R2 | 1002 | R3 | 914 | R4 | 908 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | DESCHêNES Lucie | 4104 | 87,04 | 3 | QC | 789 | 18° | 928 | 25 | 963 | 28 | 746 | 47° | 678 | 128 | -- | -- | -- | 51 | 105 | 137 | 144 | ||
42 | LUTHI Liliane | 4085 | 86,64 | V | 3 | LAN | 794 | 14° | 919 | 28 | 816 | 94 | 735 | 59 | 821 | 37° | -- | -- | -- | 50 | 104 | 136 | 143 | |
43 | BACOT Pierrette | 4084 | 86,62 | D | 4 | FR | 773 | 32° | 951 | 20° | 851 | 83 | 750 | 43 | 759 | 80 | -- | -- | -- | 48 | 102 | 135 | 142 | |
44 | STERN Monique | 4081 | 86,55 | V | 4 | BE | OUE | 755 | 46° | 916 | 30 | 847 | 84 | 742 | 55 | 821 | 37° | -- | -- | -- | 47 | 101 | 134 | 141 |
45 | VALITON Nathanaël (+154) | 4078 | 86,49 | 4 | BLE | 751 | 51 | 737 | 113 | 866 | 75 | 807 | 26 | 763 | 77 | -- | -- | -- | 46 | 100 | 132 | 140 | ||
46 | PACHE Josiane | 4060 | 86,11 | V | 4 | RIV | 753 | 49 | 810 | 83 | 925 | 43° | 752 | 41° | 820 | 42 | -- | -- | -- | 45 | 99 | 131 | 138 | |
47 | STRAHM Françoise | 4055 | 86,00 | V | 4 | ARF | 748 | 53 | 799 | 91 | 969 | 22 | 710 | 76° | 829 | 30° | -- | -- | -- | 44 | 98 | 130 | 137 | |
48 | SPRUMONT Denise (+2) | 4054 | 85,98 | D | 4 | BE | PHE | 770 | 37° | 848 | 62° | 842 | 86 | 734 | 60 | 858 | 18 | -- | -- | -- | 42 | 96 | 129 | 136 |
49 | LEGRAND Mireille | 4046 | 85,81 | 3 | FR | 670 | 107 | 929 | 24 | 872 | 70 | 746 | 47° | 829 | 30° | -- | -- | -- | 41 | 95 | 128 | 135 | ||
50 | SPAGNOLI Monique | 4037 | 85,62 | V | 4 | MON | 728 | 68 | 936 | 23 | 865 | 76 | 733 | 61° | 775 | 71 | -- | -- | -- | 40 | 94 | 126 | 134 | |
51 | ROH Rosy | 4033 | 85,54 | V | 4 | MAR | 704 | 93 | 905 | 36 | 875 | 66 | 747 | 45° | 802 | 53° | -- | -- | -- | 39 | 93 | 125 | 132 | |
52 | ANCIA Suzanne | 4006 | 84,96 | D | 4 | BE | PHE | 789 | 18° | 869 | 52° | 924 | 45° | 710 | 76° | 714 | 107 | -- | -- | -- | 38 | 92 | 124 | 131 |
53 | TENTHOREY Michel | 4004 | 84,92 | V | 4 | RIV | 774 | 30° | 918 | 29 | 780 | 105 | 765 | 35° | 767 | 74° | -- | -- | -- | 36 | 90 | 123 | 130 | |
54 | PIRLET Vincent | 4001 | 84,86 | E | 4 | FRI | 715 | 79° | 753 | 104 | 921 | 48 | 793 | 29 | 819 | 43 | -- | -- | -- | 35 | 89 | 122 | 129 | |
55 | DUPERTUIS Christa | 3999 | 84,81 | V | 3 | RIV | 792 | 16 | 869 | 52° | 823 | 91 | 689 | 94° | 826 | 33 | -- | -- | -- | 34 | 88 | 120 | 128 | |
55 | EPINETTE Nicole | 3999 | 84,81 | V | 4 | FR | 697 | 96 | 899 | 38 | 941 | 34 | 634 | 124° | 828 | 32 | -- | -- | -- | 34 | 88 | 120 | 128 | |
57 | GRéTILLAT Claudine | 3996 | 84,75 | D | 4 | NEU | 706 | 89° | 895 | 40° | 932 | 42 | 716 | 74 | 747 | 85 | -- | -- | -- | 32 | 86 | 118 | 125 | |
