Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série, A et B distinct - Le centre - Complet
Thimister-Clermont, 12 avril 2008
80 joueurs : 6 S1 - 5 S2 - 4 S3 - 17 S4 - 20 S5 - 19 S6 - 9 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Les 3 premier(E)s | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1777 | % | Cat | S | Club | 820 | R1 | 957 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | BOSSE Olivier | 1755 | 98,76 | 1 | BRA | 804 | 1 | 951 | 1 | 10 | 15 | 25 | 32 | 52 | 71 | 80 | |
2 | DE BRUYNE Guy | 1728 | 97,24 | 1 | IND | 783 | 2 | 945 | 2° | 9 | 14 | 24 | 31 | 51 | 70 | 79 | |
3 | THOMAS Luc | 1720 | 96,79 | 1 | SAB | 779 | 4 | 941 | 4 | 8 | 13 | 23 | 30 | 50 | 69 | 78 | |
RG | NOM, Prénom | 1777 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1777 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Junior | * Premier(E) de leur série | |||||||||||||
79 | MAES Pierre | 1153 | 64,88 | J | 7 | YOD | 1 | BOSSE Olivier | 1755 | 98,76 | 1 | BRA | ||
* Catégorie Vermeils | 5 | BA Karamoko | 1683 | 94,71 | 5A | YOD | ||||||||
7 | BURY Françoise | 1632 | 91,84 | V | 1 | SAB | 6 | D'AMICO Ludovic | 1650 | 92,85 | 2 | YOD | ||
20 | BISSCHOP Claude | 1568 | 88,24 | V | 4B | CAS | 9 | GAETHOFS Aimé | 1607 | 90,43 | 4B | NUP | ||
28 | DEVOGE Paul | 1538 | 86,55 | V | 5A | REC | 14 | CASTELET Nadine | 1597 | 89,87 | 3 | MAT | ||
* Catégorie Diamants | 23 | BEYLEMANS Robert | 1566 | 88,13 | 6B | KAK | ||||||||
17 | CHAMPAGNE Jean | 1594 | 89,70 | D | 4A | HEL | 25 | TIXHON Christine | 1553 | 87,39 | 7 | YOD | ||
19 | STEVENS Paul | 1584 | 89,14 | D | 4B | SAB | ||||||||
36 | GILLIS Maria | 1516 | 85,31 | D | 5B | HEL |
80 joueurs : 6 S1 - 5 S2 - 4 S3 - 17 S4 - 20 S5 - 19 S6 - 9 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Le Scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1777 | % | Cat | S | Club | 820 | R1 | 957 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
31 | MAYENCE Willy | 1536 | 86,44 | 4A | GIB | 680 | 60° | 856 | 14 | -- | -- | -- | 2 | 22 | 41 | 50 | |
34 | LAI Valeria | 1524 | 85,76 | 5A | GIB | 674 | 65 | 850 | 20 | -- | -- | -- | -- | 19 | 38 | 47 | |
38 | HAINAUT Marie-Line | 1500 | 84,41 | 4B | GIB | 745 | 16° | 755 | 52 | -- | -- | -- | -- | 15 | 34 | 43 | |
74 | DEPARADIS Christiane | 1286 | 72,37 | V | 6A | GIB | 650 | 69° | 636 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
Le Sonégien | 1777 | % | Cat | S | Club | 820 | R1 | 957 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
11 | TOUSSAINT Alain | 1602 | 90,15 | 4A | SON | 761 | 8 | 841 | 24 | -- | 5 | 15 | 22 | 42 | 61 | 70 |
Les 3 premier(E)s, Catégories et Séries - Le Centre
80 joueurs : 6 S1 - 5 S2 - 4 S3 - 17 S4 - 20 S5 - 19 S6 - 9 S7 ou NC. - Joueurs du centre - ( ° = ex aequo dans la partie)
Premier(E) de leur Série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1777 | % | Cat | S | Club | 820 | R1 | 957 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | BOSSE Olivier | 1755 | 98,76 | 1 | BRA | 804 | 1 | 951 | 1 | 10 | 15 | 25 | 32 | 52 | 71 | 80 | |
2 | DE BRUYNE Guy | 1728 | 97,24 | 1 | IND | 783 | 2 | 945 | 2° | 9 | 14 | 24 | 31 | 51 | 70 | 79 | |
3 | THOMAS Luc | 1720 | 96,79 | 1 | SAB | 779 | 4 | 941 | 4 | 8 | 13 | 23 | 30 | 50 | 69 | 78 | |
4 | VAN DEN BORREN Cédric | 1709 | 96,17 | 1 | BRA | 764 | 5 | 945 | 2° | 7 | 12 | 22 | 29 | 49 | 68 | 77 | |
5 | BA Karamoko | 1683 | 94,71 | 5A | YOD | 743 | 19° | 940 | 5 | 6 | 11 | 21 | 28 | 48 | 67 | 76 | |
6 | D'AMICO Ludovic | 1650 | 92,85 | 2 | YOD | 726 | 31° | 924 | 7 | 5 | 10 | 20 | 27 | 47 | 66 | 75 | |
7 | BURY Françoise | 1632 | 91,84 | V | 1 | SAB | 780 | 3 | 852 | 17° | -- | 9 | 19 | 26 | 46 | 65 | 74 |
8 | CRESPIN Michel | 1618 | 91,05 | 2 | BOU | 756 | 10 | 862 | 12 | -- | 8 | 18 | 25 | 45 | 64 | 73 | |
9 | GAETHOFS Aimé | 1607 | 90,43 | 4B | NUP | 733 | 27° | 874 | 9 | -- | 7 | 17 | 24 | 44 | 63 | 72 | |
10 | PEETERS Raymond | 1603 | 90,21 | 1 | WAT | 749 | 12 | 854 | 15° | -- | 6 | 16 | 23 | 43 | 62 | 71 | |
11 | TOUSSAINT Alain | 1602 | 90,15 | 4A | SON | 761 | 8 | 841 | 24 | -- | 5 | 15 | 22 | 42 | 61 | 70 | |
12 | BAIWIR Jean-Louis | 1601 | 90,10 | 5A | YOD | 744 | 18 | 857 | 13 | -- | -- | 14 | 21 | 41 | 60 | 69 | |
13 | RESIMONT Daniel | 1599 | 89,98 | 4B | KAK | 694 | 54 | 905 | 8 | -- | -- | 13 | 20 | 40 | 59 | 68 | |
14 | CASTELET Nadine | 1597 | 89,87 | 3 | MAT | 743 | 19° | 854 | 15° | -- | -- | 12 | 19 | 39 | 58 | 67 | |
14 | DOSSOGNE Léon | 1597 | 89,87 | 5A | YOD | 668 | 66 | 929 | 6 | -- | -- | 12 | 19 | 39 | 58 | 67 | |
14 | VAN VYVE Benoît | 1597 | 89,87 | 3 | MJA | 746 | 14° | 851 | 19 | -- | -- | 12 | 19 | 39 | 58 | 67 | |
17 | CHAMPAGNE Jean | 1594 | 89,70 | D | 4A | HEL | 726 | 31° | 868 | 11 | -- | -- | -- | 16 | 36 | 55 | 64 |
18 | EL-OUMAIRI Nadia | 1588 | 89,36 | 4A | KAK | 736 | 24 | 852 | 17° | -- | -- | -- | 15 | 35 | 54 | 63 | |
19 | STEVENS Paul | 1584 | 89,14 | D | 4B | SAB | 742 | 21 | 842 | 23 | -- | -- | -- | 14 | 34 | 53 | 62 |
20 | BISSCHOP Claude | 1568 | 88,24 | V | 4B | CAS | 745 | 16° | 823 | 27 | -- | -- | -- | 13 | 33 | 52 | 61 |
RG | NOM, Prénom | 1777 | % | Cat | S | Club | 820 | R1 | 957 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | LEURQUIN Eric | 1567 | 88,18 | 3 | JAQ | 735 | 25° | 832 | 26 | -- | -- | -- | 12 | 32 | 51 | 60 | |
21 | PARENT Michèle | 1567 | 88,18 | 4A | PHE | 747 | 13 | 820 | 28 | -- | -- | -- | 12 | 32 | 51 | 60 | |
23 | BEYLEMANS Robert | 1566 | 88,13 | 6B | KAK | 722 | 38° | 844 | 22 | -- | -- | -- | 10 | 30 | 49 | 58 | |
24 | HOUET Françoise | 1559 | 87,73 | 5A | KIH | 726 | 31° | 833 | 25 | -- | -- | -- | 9 | 29 | 48 | 57 | |
25 | TIXHON Christine | 1553 | 87,39 | 7 | YOD | 708 | 45° | 845 | 21 | -- | -- | -- | 8 | 28 | 47 | 56 | |
26 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1548 | 87,11 | 4A | SAB | 746 | 14° | 802 | 31° | -- | -- | -- | 7 | 27 | 46 | 55 | |
27 | SCALZO Angelo | 1542 | 86,78 | 6B | KAK | 740 | 22 | 802 | 31° | -- | -- | -- | 6 | 26 | 45 | 54 | |
28 | MAES Daniel | 1538 | 86,55 | 6A | YOD | 758 | 9 | 780 | 41 | -- | -- | -- | 5 | 25 | 44 | 53 | |
28 | DEVOGE Paul | 1538 | 86,55 | V | 5A | REC | 733 | 27° | 805 | 29 | -- | -- | -- | 5 | 25 | 44 | 53 |
28 | MOUCHET Suzy | 1538 | 86,55 | V | 4A | VES | 735 | 25° | 803 | 30 | -- | -- | -- | 5 | 25 | 44 | 53 |
31 | MAYENCE Willy | 1536 | 86,44 | 4A | GIB | 680 | 60° | 856 | 14 | -- | -- | -- | 2 | 22 | 41 | 50 | |
32 | KLEYNEN Joseph | 1533 | 86,27 | 5B | REC | 733 | 27° | 800 | 34 | -- | -- | -- | 1 | 21 | 40 | 49 | |
33 | HALMES Barbara | 1525 | 85,82 | V | 6A | KAK | 730 | 30 | 795 | 37 | -- | -- | -- | -- | 20 | 39 | 48 |
34 | LAI Valeria | 1524 | 85,76 | 5A | GIB | 674 | 65 | 850 | 20 | -- | -- | -- | -- | 19 | 38 | 47 | |
35 | REIFENBERG Jean | 1521 | 85,59 | V | 2 | WAT | 751 | 11 | 770 | 47 | -- | -- | -- | -- | 18 | 37 | 46 |
36 | GILLIS Maria | 1516 | 85,31 | D | 5B | HEL | 719 | 41° | 797 | 36 | -- | -- | -- | -- | 17 | 36 | 45 |
37 | GOTFRYD René | 1503 | 84,58 | 3 | SAB | 762 | 6° | 741 | 60° | -- | -- | -- | -- | 16 | 35 | 44 | |
38 | HAINAUT Marie-Line | 1500 | 84,41 | 4B | GIB | 745 | 16° | 755 | 52 | -- | -- | -- | -- | 15 | 34 | 43 | |
39 | PAGE Véronique | 1499 | 84,36 | 5B | STU | 707 | 47 | 792 | 38 | -- | -- | -- | -- | 14 | 33 | 42 | |
40 | BONMARIAGE Philippe | 1498 | 84,30 | V | 5B | SIR | 625 | 73 | 873 | 10 | -- | -- | -- | -- | 13 | 32 | 41 |
RG | NOM, Prénom | 1777 | % | Cat | S | Club | 820 | R1 | 957 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
40 | WALCH Marie-Magdeleine | 1498 | 84,30 | D | 5B | KIH | 724 | 36 | 774 | 45° | -- | -- | -- | -- | 13 | 32 | 41 |
42 | DOUMIER Danielle | 1496 | 84,19 | 4B | KAK | 722 | 38° | 774 | 45° | -- | -- | -- | -- | 11 | 30 | 39 | |
43 | WILKIN Nelly | 1494 | 84,07 | D | 5B | PHE | 725 | 35 | 769 | 48 | -- | -- | -- | -- | 10 | 29 | 38 |
44 | COURTOIS Valérie | 1489 | 83,79 | 2 | NDP | 690 | 56° | 799 | 35 | -- | -- | -- | -- | 9 | 28 | 37 | |
44 | MULKENS Michel | 1489 | 83,79 | 5B | CAS | 701 | 52° | 788 | 39 | -- | -- | -- | -- | 9 | 28 | 37 | |
46 | WILKIN Léo | 1483 | 83,46 | D | 6A | PHE | 705 | 49 | 778 | 42 | -- | -- | -- | -- | 7 | 26 | 35 |
47 | CULOT Marie-Claire | 1478 | 83,17 | D | 5A | KIH | 702 | 50° | 776 | 43 | -- | -- | -- | -- | 6 | 25 | 34 |
48 | MATAGNE Danielle | 1476 | 83,06 | V | 5A | REJ | 726 | 31° | 750 | 55 | -- | -- | -- | -- | 5 | 24 | 33 |
49 | BAURAIN Walter | 1474 | 82,95 | V | 6B | KAK | 723 | 37 | 751 | 54 | -- | -- | -- | -- | 4 | 23 | 32 |
50 | DOBBELSTEIN Hélène | 1468 | 82,61 | 6B | CBF | 693 | 55 | 775 | 44 | -- | -- | -- | -- | 3 | 22 | 31 | |
51 | SACRE Jean-François | 1465 | 82,44 | 5B | SAB | 737 | 23 | 728 | 62° | -- | -- | -- | -- | 2 | 21 | 30 | |
52 | BROSE Nicole | 1464 | 82,39 | V | 6A | KAK | 662 | 67 | 802 | 31° | -- | -- | -- | -- | 1 | 20 | 29 |
52 | LACROIX Anne | 1464 | 82,39 | V | 4A | KIH | 715 | 43 | 749 | 56 | -- | -- | -- | -- | 1 | 20 | 29 |
54 | WILLEMAERTS Annette | 1460 | 82,16 | V | 5B | KAK | 714 | 44 | 746 | 57° | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 27 |
54 | GERARD Suzanne | 1460 | 82,16 | D | 4A | PHE | 702 | 50° | 758 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 27 |
56 | TOUL Claudine | 1454 | 81,82 | V | 5A | STU | 708 | 45° | 746 | 57° | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 25 |
57 | IRLIK Christine | 1446 | 81,37 | 6A | ASS | 701 | 52° | 745 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 24 | |
58 | SIMAR Pierre | 1441 | 81,09 | D | 6A | SPA | 675 | 63° | 766 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 23 |
59 | LIEGEOIS Anita | 1435 | 80,75 | 5B | REC | 721 | 40 | 714 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 22 | |
60 | DESY Marianne | 1430 | 80,47 | V | 7 | SAB | 689 | 58 | 741 | 60° | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 21 |
RG | NOM, Prénom | 1777 | % | Cat | S | Club | 820 | R1 | 957 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
61 | LEBER Didier | 1428 | 80,36 | 6A | QUA | 706 | 48 | 722 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 20 | |
62 | SPRUMONT Denise | 1427 | 80,30 | D | 4A | PHE | 675 | 63° | 752 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 19 |
63 | DESIRON Jean-François | 1419 | 79,85 | 5A | SAB | 719 | 41° | 700 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 18 | |
64 | FANCON Marie-Claude | 1408 | 79,23 | 6B | CBF | 652 | 68 | 756 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 17 | |
64 | GERARD Georges | 1408 | 79,23 | D | 4B | PHE | 680 | 60° | 728 | 62° | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 17 |
66 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1401 | 78,84 | 6A | KIH | 690 | 56° | 711 | 68° | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 15 | |
67 | de THIER Brigitte | 1387 | 78,05 | V | 6B | KAK | 600 | 76 | 787 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 14 |
68 | CONSTANT Albert | 1382 | 77,77 | 2 | YOD | 762 | 6° | 620 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 13 | |
69 | DETROZ Fulgence | 1365 | 76,81 | V | 6B | KAK | 650 | 69° | 715 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 12 |
70 | LINCHAMPS Denise | 1356 | 76,31 | V | 6A | KIH | 645 | 71 | 711 | 68° | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 11 |
71 | ROODHOOFT Jacques | 1329 | 74,79 | V | 6B | PHE | 677 | 62 | 652 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 10 |
72 | SAMRAY Denis | 1324 | 74,51 | 7 | YOD | 611 | 74 | 713 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | |
73 | GOLDSTEIN Julie | 1312 | 73,83 | D | 6A | MJA | 688 | 59 | 624 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
74 | DEPARADIS Christiane | 1286 | 72,37 | V | 6A | GIB | 650 | 69° | 636 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
75 | DEKEMEXHE Yvette | 1278 | 71,92 | V | 7 | PHE | 606 | 75 | 672 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
76 | CHARDOME Jean Michel | 1244 | 70,01 | 7 | 630 | 72 | 614 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | ||
77 | FERON Danielle | 1218 | 68,54 | V | 7 | KAK | 536 | 77 | 682 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
78 | MATHIEU Solange | 1216 | 68,43 | 7 | KAK | 523 | 78 | 693 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
79 | MAES Pierre | 1153 | 64,88 | J | 7 | YOD | 508 | 79 | 645 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
80 | GILSON Alain | 777 | 43,73 | 7 | AAA | 397 | 80 | 380 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
3 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Le Centre Complet haut de page