Les 10 premiers, Catégories et premier(E) de leur série   -   Le centre   -   Complet   -   Les parties

Nivelles, le 5 janvier 2008

Tournoi de La Louve mis à jour le 7 janvier

153 joueurs : 15 S1 - 7 S2 - 9 S3 - 31 S4 - 46 S5 - 26 S6 - 19 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Les 10 premiers, Catégories et premier(E) de leur série

Les 10 premiers Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1896 % Cat S Club 816 R1 1080 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 PIERRE Christian 1896 100   1 YOD top 1 top 15 22 31 62 108 134 153
2 LEBLANC Stéphane 1890 99,68   1 BLO 813 2 1077 5 14 21 30 61 107 133 152
3 DIVES Jean-Luc 1886 99,47   1 YOD 806 1080 13 20 29 60 106 132 151
4 DELORE Guy 1884 99,37   1 FR 806 1078 4 12 19 28 59 105 131 150
5 BURY Françoise 1882 99,26 V 1 SAB 810 3 1072 11 18 27 58 104 130 149
6 NOEL Marc 1875 98,89   1 ROY 803 6 1072 10 17 26 57 103 129 148
7 BRENEZ Yves 1867 98,47   1 MAT 793 10° 1074 8 9 16 25 56 102 128 147
8 LEROY Eric 1861 98,15   1 MOU 797 8 1064 12 8 15 24 55 101 127 146
BOSSE Jean-Claude 1859 98,05   2 BRA 783 15 1076 6 7 14 23 54 100 126 145
TRICNAUX André 1859 98,05   1 BRA 787 14 1072 7 14 23 54 100 126 145

Podiums Catégories et premier(E) de leur série

RG NOM, Prénom 1896 % Cat S Club RG NOM, Prénom 1896 % Cat S Club
  * benjamin(E)s   * Premier(E) de leur série
150 DELIGNE Mathilde 992 52,32 B 7 SON 1 PIERRE Christian 1896 top   1 YOD
152 FOURMANOIR Aurélie 714 37,66 B 7 SON BOSSE Jean-Claude 1859 98,05   2 BRA
  * Junior 14 FERY Luc 1840 97,05   3 OUE
146 MAES Pierre 1063 56,07 J 7 YOD 16 COPPENS Benoit 1835 96,78   4B SON
  * Vermeils 40 BRAKEN Janine 1728 91,14 D 5A JOK
5 BURY Françoise 1882 99,26 V 1 SAB 57° LUYTEN Laurence 1669 88,03   6A BER
23 DUTILLEUX Louis 1782 93,99 V 4B MAT 93 MICHEL Etienne 1558 82,17 V 7 BRA
26 MASQUELIER Gaëtan 1766 93,14 V 3 REJ
  * Diamants
36 LESTARQUIT Roger 1742 91,88 D 4B GIB
40 BRAKEN Janine 1728 91,14 D 5A JOK
41 LAFOSSE Moune 1725 90,98 D 4A MJA

Le Centre

153 joueurs : 15 S1 - 7 S2 - 9 S3 - 31 S4 - 46 S5 - 26 S6 - 19 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Le scragibi Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1896 % Cat S Club 816 R1 1080 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
36 LESTARQUIT Roger 1742 91,88 D 4B GIB 709 52 1033 29 -- -- -- 27 73 99 118
45 GUERIN Sabine 1716 90,51   5A GIB 673 72° 1043 22 -- -- -- 18 64 90 109
49° MEO Mario 1701 89,72   4A GIB 729 37 972 64 -- -- -- 14 60 86 105
54 BURGE Bernard 1682 88,71 D 5B GIB 703 57 979 62 -- -- -- 9 55 81 100
60° MAYENCE Willy 1667 87,92   4A GIB 745 29° 922 88° -- -- -- 3 49 75 94
65 HAINAUT Marie-Line 1659 87,50   4B GIB 731 36 928 84° -- -- -- -- 44 70 89
83 URBAIN Anne-Thérèse 1588 83,76   5B GIB 686 66 902 97 -- -- -- -- 26 52 71
86 DEGRACE Jean-Pierre 1576 83,12   5A GIB 606 112° 970 65 -- -- -- -- 23 49 68
89 DELCHAMBRE Willy 1570 82,81   5A GIB 574 125° 996 52 -- -- -- -- 20 46 65
99° DEPARADIS Christiane 1531 80,75 V 6A GIB 671 76° 860 114 -- -- -- -- 10 36 55
108 BELUCCHI Monique 1500 79,11   5A GIB 568 127° 932 80 -- -- -- -- 1 27 46
113 DASSONVILLE Michelle 1484 78,27 V 6B GIB 598 115 886 104 -- -- -- -- -- 22 41
116 LAI Valeria 1471 77,58   5A GIB 574 125° 897 100 -- -- -- -- -- 19 38
145 DELIEGE Suzanne 1083 57,12 D 6B GIB 448 149 635 146 -- -- -- -- -- -- 9
- VANDEMBER Annie 511 - V 6B GIB 511 141 - - -- -- -- -- -- -- 1
La Sonégienne Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1896 % Cat S Club 816 R1 1080 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
16 COPPENS Benoit 1835 96,78   4B SON 796 9 1039 25 -- 7 16 47 93 119 138
39 TOUSSAINT Alain 1731 91,30   4A SON 717 48 1014 43 -- -- -- 24 70 96 115
52 SIMON Johanny 1684 88,82 V 4B SON 679 70 1005 47° -- -- -- 11 57 83 102
74 LAMBERT Françoise 1627 85,81 D 5A SON 644 96° 983 57° -- -- -- -- 35 61 80
97 FRAITEUR Elisabeth 1541 81,28 D 5B SON 602 114 939 76 -- -- -- -- 12 38 57
111° DURIEUX Denise 1488 78,48 V 7 SON 619 108 869 110 -- -- -- -- -- 24 43
150 DELIGNE Mathilde 992 52,32 B 7 SON 398 151 594 147 -- -- -- -- -- -- 4
152 FOURMANOIR Aurélie 714 37,66 B 7 SON 303 153 411 152 -- -- -- -- -- -- 2

Les 10 premiers, podium catégories et séries   -   le Centre   -   Les parties   -   haut de page

153 joueurs : 15 S1 - 7 S2 - 9 S3 - 31 S4 - 46 S5 - 26 S6 - 19 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)


Complet

1er(E) de leur série Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1896 % Cat S Club 816 R1 1080 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 PIERRE Christian 1896 100   1 YOD top 1 top 15 22 31 62 108 134 153
2 LEBLANC Stéphane 1890 99,68   1 BLO 813 2 1077 5 14 21 30 61 107 133 152
3 DIVES Jean-Luc 1886 99,47   1 YOD 806 1080 13 20 29 60 106 132 151
4 DELORE Guy 1884 99,37   1 FR 806 1078 4 12 19 28 59 105 131 150
5 BURY Françoise 1882 99,26 V 1 SAB 810 3 1072 11 18 27 58 104 130 149
6 NOEL Marc 1875 98,89   1 ROY 803 6 1072 10 17 26 57 103 129 148
7 BRENEZ Yves 1867 98,47   1 MAT 793 10° 1074 8 9 16 25 56 102 128 147
8 LEROY Eric 1861 98,15   1 MOU 797 8 1064 12 8 15 24 55 101 127 146
BOSSE Jean-Claude 1859 98,05   2 BRA 783 15 1076 6 7 14 23 54 100 126 145
TRICNAUX André 1859 98,05   1 BRA 787 14 1072 7 14 23 54 100 126 145
11 FONTAINE Francis 1850 97,57   2 ROY 788 13 1062 14 5 12 21 52 98 124 143
12 BOSSE Olivier 1843 97,20   1 BRA 764 19° 1079 3 4 11 20 51 97 123 142
13 PEETERS Raymond 1842 97,15   1 WAT 800 7 1042 23° 3 10 19 50 96 122 141
14 FERY Luc 1840 97,05   3 OUE 765 18 1075 7 2 9 18 49 95 121 140
15 CORBISIER Cécile 1839 96,99   1 ROY 790 12 1049 19 1 8 17 48 94 120 139
16 COPPENS Benoit 1835 96,78   4B SON 796 9 1039 25 -- 7 16 47 93 119 138
17 THOMAS Luc 1829 96,47   1 SAB 793 10° 1036 27 -- 6 15 46 92 118 137
18 VAN BELLE David 1827 96,36   2 WAT 775 16 1052 18 -- 5 14 45 91 117 136
19 LEJEUNE Michel 1811 95,52   1 YOD 753 24 1058 15 -- 4 13 44 90 116 135
20 DE MORTIER Christian 1801 94,99   4A AAA 763 21 1038 26 -- 3 12 43 89 115 134
21 DELHOVE Jérémy 1799 94,88   4B OUE 754 23 1045 20° -- 2 11 42 88 114 133
22 DESMET Roland 1796 94,73   2 REJ 766 17 1030 31° -- 1 10 41 87 113 132
23 DUTILLEUX Louis 1782 93,99 V 4B MAT 752 25° 1030 31° -- -- 9 40 86 112 131
RG NOM, Prénom 1896 % Cat S Club 816 R1 1080 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
24 BESOHE Martine 1780 93,88   3 MJA 723 42° 1057 16° -- -- 8 39 85 111 130
25 MAILLARD Bernadette 1775 93,62   4A MOU 718 46° 1057 16° -- -- 7 38 84 110 129
26 MASQUELIER Gaëtan 1766 93,14 V 3 REJ 748 28 1018 40 -- -- 6 37 83 109 128
27 WOUTERS Didrik 1762 92,93   3 BRA 749 27 1013 44° -- -- 5 36 82 108 127
28 PAPLEUX Olivier 1757 92,67   2 ROY 723 42° 1034 28 -- -- 4 35 81 107 126
29 PARENT Michèle 1756 92,62   4A PHE 736 32 1020 39 -- -- 3 34 80 106 125
30 ADRIAENS Guy 1755 92,56   2 REJ 745 29° 1010 46 -- -- 2 33 79 105 124
31 CASTELET Nadine 1753 92,46   3 MAT 726 39° 1027 34 -- -- 1 32 78 104 123
32° LACROIX Anne 1749 92,25 V 4A KIH 734 35 1015 42 -- -- -- 31 77 103 122
32° VAN VYVE Benoît 1749 92,25   3 MJA 752 25° 997 51 -- -- -- 31 77 103 122
34 MASY Anne-Marie 1748 92,19   3 ROY 718 46° 1030 31° -- -- -- 29 75 101 120
35 PIRON Michel 1746 92,09 V 4B NUP 715 49 1031 30 -- -- -- 28 74 100 119
36 LESTARQUIT Roger 1742 91,88 D 4B GIB 709 52 1033 29 -- -- -- 27 73 99 118
37 GILON Dominique 1741 91,82 V 4A WAT 696 61 1045 20° -- -- -- 26 72 98 117
38 VANOBBERGEN Robert 1740 91,77 V 1 MJA 764 19° 976 63 -- -- -- 25 71 97 116
39 TOUSSAINT Alain 1731 91,30   4A SON 717 48 1014 43 -- -- -- 24 70 96 115
40 BRAKEN Janine 1728 91,14 D 5A JOK 707 53° 1021 38 -- -- -- 23 69 95 114
41 LAFOSSE Moune 1725 90,98 D 4A MJA 683 68° 1042 23° -- -- -- 22 68 94 113
42 MULKENS Michel 1723 90,88   5B CAS 722 45 1001 49 -- -- -- 21 67 93 112
43 BIETLOT Emerance 1722 90,82   4B LAP 724 41 998 50 -- -- -- 20 66 92 111
44 SPLINGARD Christine 1718 90,61   4B BRA 702 58 1016 41 -- -- -- 19 65 91 110
45 GUERIN Sabine 1716 90,51   5A GIB 673 72° 1043 22 -- -- -- 18 64 90 109
46 MORIAU Andrée 1709 90,14 V 4B MJA 726 39° 983 57° -- -- -- 17 63 89 108
RG NOM, Prénom 1896 % Cat S Club 816 R1 1080 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
47 CHAMPAGNE Jean 1708 90,08 D 4A HEL 727 38 981 61 -- -- -- 16 62 88 107
48 BISSCHOP Claude 1705 89,93 V 4B CAS 642 98 1063 13 -- -- -- 15 61 87 106
49° DUQUESNE Jean 1701 89,72   5A ESC 737 31 964 67° -- -- -- 14 60 86 105
49° MEO Mario 1701 89,72   4A GIB 729 37 972 64 -- -- -- 14 60 86 105
51 VANESCOTE Annie 1699 89,61   4A JAQ 714 50 985 55° -- -- -- 12 58 84 103
52 SIMON Johanny 1684 88,82 V 4B SON 679 70 1005 47° -- -- -- 11 57 83 102
53 PASTOR Stephane 1683 88,77   4B VEN 659 86 1024 36 -- -- -- 10 56 82 101
54 BURGE Bernard 1682 88,71 D 5B GIB 703 57 979 62 -- -- -- 9 55 81 100
55 DEBRAY Monique 1680 88,61   5B SIR 758 22 922 88° -- -- -- 8 54 80 99
56 FRONVILLE Claudine 1678 88,50 V 5B DUD 673 72° 1005 47° -- -- -- 7 53 79 98
57° DUPONT Marie-Thérèse 1669 88,03 D 4A VEN 644 96° 1025 35 -- -- -- 6 52 78 97
57° LUYTEN Laurence 1669 88,03   6A BER 705 55° 964 67° -- -- -- 6 52 78 97
59 GILLES Josiane 1668 87,97   5B SIR 655 90° 1013 44° -- -- -- 4 50 76 95
60° DUCHAMPS Jean-Pierre 1667 87,92   4A SAB 698 60 969 66 -- -- -- 3 49 75 94
60° MAYENCE Willy 1667 87,92   4A GIB 745 29° 922 88° -- -- -- 3 49 75 94
62 SPRUMONT Denise 1666 87,87 D 4A PHE 684 67 982 60 -- -- -- 1 47 73 92
63 COURTOIS Valérie 1663 87,71   2 NDP 735 33° 928 84° -- -- -- -- 46 72 91
64 BESOHE René 1662 87,66 D 3 MJA 671 76° 991 53 -- -- -- -- 45 71 90
65 HAINAUT Marie-Line 1659 87,50   4B GIB 731 36 928 84° -- -- -- -- 44 70 89
66 PAUWELS Monique 1657 87,39 D 4A DUD 672 75 985 55° -- -- -- -- 43 69 88
67 VANBEGIN Claude 1654 87,24   5A BRA 668 80° 986 54 -- -- -- -- 42 68 87
68 DELVAULX Eric 1652 87,13   5B REJ 629 102° 1023 37 -- -- -- -- 41 67 86
69 GAETHOFS Aimé 1640 86,50   4B NUP 735 33° 905 95° -- -- -- -- 40 66 85
RG NOM, Prénom 1896 % Cat S Club 816 R1 1080 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
70° DUMONT Michèle 1636 86,29 V 6A MJA 700 59 936 77° -- -- -- -- 39 65 84
70° WAVREILLE Laurent 1636 86,29   5B BLO 694 63 942 75 -- -- -- -- 39 65 84
72° DESMANET Sylvie 1629 85,92 V 6A REJ 693 64 936 77° -- -- -- -- 37 63 82
72° HOUET Françoise 1629 85,92   5A KIH 671 76° 958 70 -- -- -- -- 37 63 82
74 LAMBERT Françoise 1627 85,81 D 5A SON 644 96° 983 57° -- -- -- -- 35 61 80
75 IDDENDEN Patricia 1621 85,50   5B MOU 723 42° 898 99 -- -- -- -- 34 60 79
76 THIELT Patrick 1620 85,44   5B JAQ 669 79 951 72 -- -- -- -- 33 59 78
77 MAQUET Jean-Pierre 1615 85,18 V 4B MOU 695 62 920 90 -- -- -- -- 32 58 77
78 SIMAR Pierre 1612 85,02 D 6A SPA 629 102° 983 57° -- -- -- -- 31 57 76
79 VANLANGENDONCK Janine 1608 84,81 D 5B DUD 649 95 959 69 -- -- -- -- 30 56 75
80° CARLIER Marie-Colette 1606 84,70 D 5A ACJ 711 51 895 101° -- -- -- -- 29 55 74
80° VAN BELLE Francis 1606 84,70   5A AAA 673 72° 933 79 -- -- -- -- 29 55 74
82 COLSON Arlette 1592 83,97 V 5A WAT 662 85 930 81° -- -- -- -- 27 53 72
83 URBAIN Anne-Thérèse 1588 83,76   5B GIB 686 66 902 97 -- -- -- -- 26 52 71
84 DESCY Jean-Louis 1587 83,70 V 5A MAT 641 99 946 74 -- -- -- -- 25 51 70
85 BRUTOUX Martine 1584 83,54   5A JAQ 665 82 919 91 -- -- -- -- 24 50 69
86 DEGRACE Jean-Pierre 1576 83,12   5A GIB 606 112° 970 65 -- -- -- -- 23 49 68
87 MAES Daniel 1575 83,07   6A YOD 688 65 887 103 -- -- -- -- 22 48 67
88 VANDERBECK André 1571 82,86 V 5A CAS 616 109 955 71 -- -- -- -- 21 47 66
89 DELCHAMBRE Willy 1570 82,81   5A GIB 574 125° 996 52 -- -- -- -- 20 46 65
90 TURIN Françoise 1568 82,70 D 5A MAK 668 80° 900 98 -- -- -- -- 19 45 64
91 VERPLANCKE Pol 1567 82,65   6A MAR 620 107 947 73 -- -- -- -- 18 44 63
92 BEAUMET Roberte 1561 82,33 V 6A TIL 655 90° 906 94 -- -- -- -- 17 43 62
RG NOM, Prénom 1896 % Cat S Club 816 R1 1080 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
93 MICHEL Etienne 1558 82,17 V 7 BRA 663 84 895 101° -- -- -- -- 16 42 61
94 CAMBIER Patricia 1556 82,07   7 TIL 707 53° 849 118 -- -- -- -- 15 41 60
95 VAN NUIJS Marie-France 1554 81,96 D 6A SIR 624 105° 930 81° -- -- -- -- 14 40 59
96 LEYSENS Martine 1548 81,65   5A JAQ 705 55° 843 121° -- -- -- -- 13 39 58
97 FRAITEUR Elisabeth 1541 81,28 D 5B SON 602 114 939 76 -- -- -- -- 12 38 57
98 LESCEU Patricia 1533 80,85   5A BAN 650 92° 883 105 -- -- -- -- 11 37 56
99° DEPARADIS Christiane 1531 80,75 V 6A GIB 671 76° 860 114 -- -- -- -- 10 36 55
99° JAUFFRET Marie-Aline 1531 80,75 D 4A MAT 607 111 924 87 -- -- -- -- 10 36 55
101 PETITJEAN Marie-Paule 1525 80,43 V 5A ESC 664 83 861 112° -- -- -- -- 8 34 53
102 HUART Huguette 1521 80,22 D 5B MAT 683 68° 838 125 -- -- -- -- 7 33 52
103 CHMIEL Louise 1518 80,06 D 5B VRA 657 87° 861 112° -- -- -- -- 6 32 51
104° BRAQUET Marie-Jeanne 1508 79,54   6A KIH 650 92° 858 115 -- -- -- -- 5 31 50
104° LELUBRE Roland 1508 79,54 D 5B SIR 657 87° 851 117 -- -- -- -- 5 31 50
106 LAGASSE François 1507 79,48 D 6B QUA 636 100 871 109 -- -- -- -- 3 29 48
107 DISPAS Anne 1501 79,17 V 5B VEN 588 120 913 92 -- -- -- -- 2 28 47
108 BELUCCHI Monique 1500 79,11   5A GIB 568 127° 932 80 -- -- -- -- 1 27 46
109 GILBERT Jeanine 1497 78,96   3 REJ 656 89 841 123 -- -- -- -- -- 26 45
110 LEBER Didier 1496 78,90   6A QUA 591 117 905 95° -- -- -- -- -- 25 44
111° DURIEUX Denise 1488 78,48 V 7 SON 619 108 869 110 -- -- -- -- -- 24 43
111° VANDENBERGHE Jean-Claude 1488 78,48 V 6A CAS 559 134 929 83 -- -- -- -- -- 24 43
113 DASSONVILLE Michelle 1484 78,27 V 6B GIB 598 115 886 104 -- -- -- -- -- 22 41
114 BONMARIAGE Monique 1480 78,06 V 6B BOU 628 104 852 116 -- -- -- -- -- 21 40
115 DELGRANGE Maurice 1475 77,80 V 6A VRA 650 92° 825 127 -- -- -- -- -- 20 39
RG NOM, Prénom 1896 % Cat S Club 816 R1 1080 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
116 LAI Valeria 1471 77,58   5A GIB 574 125° 897 100 -- -- -- -- -- 19 38
117 FRYDMAN Henri 1454 76,69 D 5B AAA 606 112° 848 119 -- -- -- -- -- 18 37
118° MOUCHARTE Roger 1451 76,53 D 4B WAT 525 140 926 86 -- -- -- -- -- 17 36
118° ROODHOOFT Jacques 1451 76,53 V 6B PHE 614 110 837 126 -- -- -- -- -- 17 36
120 GOTTCHEINER Charles 1442 76,05 D 5A OUE 580 123 862 111 -- -- -- -- -- 15 34
121 BOIDRON Nelly 1428 75,32 D 5B DJI 552 136 876 108 -- -- -- -- -- 14 33
122 D'ORCHYMONT Mady 1427 75,26 D 6B BOU 584 121 843 121° -- -- -- -- -- 13 32
123 HOTUA Georges 1421 74,95   5B CIN 509 142° 912 93 -- -- -- -- -- 12 31
124 VAN CAENEGHEM Catty 1418 74,79 V 5B MOU 594 116 824 128 -- -- -- -- -- 11 30
125 DEKEMEXHE Yvette 1415 74,63 V 7 PHE 568 127° 847 120 -- -- -- -- -- 10 29
126 WILKIN Léo 1412 74,47 D 6A PHE 632 101 780 137 -- -- -- -- -- 9 28
127 VANDENPLAS Gabrielle 1399 73,79 D 6A SIR 560 133 839 124 -- -- -- -- -- 8 27
128 WALCH Marie-Magdeleine 1390 73,31 D 5B KIH 590 118 800 133 -- -- -- -- -- 7 26
129 MATAGNE Danielle 1386 73,10 V 5A REJ 563 130° 823 129 -- -- -- -- -- 6 25
130 HYPERSIEL Jean-Michel 1385 73,05   7 REJ 563 130° 822 130 -- -- -- -- -- 5 24
131 IRLIK Christine 1383 72,94   6A ASS 578 124 805 132 -- -- -- -- -- 4 23
132° CULOT Marie-Claire 1382 72,89 D 5A KIH 674 71 708 143 -- -- -- -- -- 3 22
132° TIXHON Christine 1382 72,89   7 YOD 589 119 793 135 -- -- -- -- -- 3 22
134 LINCHAMPS Denise 1381 72,84 V 6A KIH 624 105° 757 140 -- -- -- -- -- 1 20
135 de WALQUE Valentine 1378 72,68 V 5B SIR 499 145 879 107 -- -- -- -- -- -- 19
136 DE GENT Véronique 1356 71,52   7 BRA 581 122 775 138 -- -- -- -- -- -- 18
137 DESMANET Marie-Claude 1350 71,20 V 6B REJ 556 135 794 134 -- -- -- -- -- -- 17
138° MOLLE Carine 1348 71,10   7 JAQ 468 147 880 106 -- -- -- -- -- -- 16
138° WILKIN Nelly 1348 71,10 D 5B PHE 529 138° 819 131 -- -- -- -- -- -- 16
RG NOM, Prénom 1896 % Cat S Club 816 R1 1080 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
140 BOGAERT Françoise 1328 70,04 D 7 BAN 566 129 762 139 -- -- -- -- -- -- 14
141 DELFORGE Claire 1291 68,09   7 BRA 509 142° 782 136 -- -- -- -- -- -- 13
142 DEHAYE Paulette 1290 68,04 D 7 BRA 563 130° 727 141 -- -- -- -- -- -- 12
143 HOLLAY Martine 1221 64,40   7 BRA 503 144 718 142 -- -- -- -- -- -- 11
144 MORIAU Jacques 1195 63,03 D 6B MJA 530 137 665 144 -- -- -- -- -- -- 10
145 DELIEGE Suzanne 1083 57,12 D 6B GIB 448 149 635 146 -- -- -- -- -- -- 9
146 MAES Pierre 1063 56,07 J 7 YOD 529 138° 534 150 -- -- -- -- -- -- 8
147 NINANE Bertrand 1060 55,91   7 BLO 414 150 646 145 -- -- -- -- -- -- 7
148 LABBE Jeannine 1030 54,32 D 7 SIR 462 148 568 148 -- -- -- -- -- -- 6
149 VANVILTHOVEN Annie 1029 54,27 V 7 JAQ 474 146 555 149 -- -- -- -- -- -- 5
150 DELIGNE Mathilde 992 52,32 B 7 SON 398 151 594 147 -- -- -- -- -- -- 4
151 GILSON Alain 749 39,50   7 AAA 323 152 426 151 -- -- -- -- -- -- 3
152 FOURMANOIR Aurélie 714 37,66 B 7 SON 303 153 411 152 -- -- -- -- -- -- 2
- VANDEMBER Annie 511 - V 6B GIB 511 141 - - -- -- -- -- -- -- 1

Complet Les 10 premiers, catégories et premier(E) de leur série Le Centre

Les parties

  Manche 1
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. DUUXKEB    
2. BKU+OSUT DEUX H5 28 EUX, H6, 24
3. -FEITCVB SUDOKU* 5F 32 SOUK, 7F, 24
4. BCFI+UOZ VÊT G7 31 BEC, G7, 31
5. CF+LNEEE BIZOU 10D 43 ZOUK, J2, 42
6. EEN+UMGP CLEF 11B 32 NEF, 11C, 26
7. -ENTAMIE PÉCUNE B9 24 EUE, 12B, 22
8. IDJSSTI MATINÉE 4A 74 INENTAMÉ, 13A, 72
9. -UNNWDEA SIDIS* L1 31 DITS, A12, 30
10. ENNU+ER? WAD A12 49 DAUWS, 1H, 45
11. HSYOMIS sENNEUR 15B 81 NEURoNES, 1E, 71
12. O+RATEEE SHIMMYS A1 63 SHIMMY, A1, 60
13. AE+VFQOT HÉTÉRO 2A 22 TORÉÉES, 1F, 21
14. QT+HITAS FOVÉAS 1G 36 FAQ, 3G, 35
15. -MPCNORI AH 2I 31 HAIS, 2J, 30
16. CMOR+IT? PIN 3G 24 OC, 14E, 22
17. OELLTGR MOTRICe 14G 66 ORs, I8, 31
18. ELLT+LAR GOBER D8 20 GOBÉE, D8, 20
19. -AAATLGJ LÉTAL 15K 26 ÂTRE, 15L, 21
20. AAGLT+EI DÉJÀ 14A 23 JET, M13, 18
21. IT+SRNEA GALÉACE L9 20 EXIGEÂT, 8G, 18
    TANIÈRES 12H 60 ARÉNITES, 12F, 59
top : 816

  Manche 2
Tirage Solution Réf. Pts
1. EKYEIJS    
2. EJY+UTGA SKIE H8 26 KSI, H6, 24
3. EGU+TOHU JAYET 11E 42 KYAT, 9H, 32
4. -ERRLPI? HUTUE 12A 33 GOTHE, 12A, 31
5. IESEOEL REPLIeR 12H 85 REmPLIR, 12H, 85
6. RNZIMEE OISELÉES 8A 77 OISELÉE, I2, 61
7. UCEATL? MINERIEZ B3 90 MÈNERIEZ, M6, 88
8. PENBOAE CULÂTEs O9 87 CUvELÂT, O7, 87
9. BO+AASUV APNÉE K 57 BENE, 8L, 54
10. AOSUV+RN BAI* 10F 32 HAVA, A12, 30
11. ARUV+TCI SKIERONS H8 51 NOMINERIEZ, B1, 40
12. SMVEHIS CURATIVE D1 82 CUIVRANT, M2, 80
13. HMS+DENA VIRES N10 53 SCHISME, 1C, 39
14. AHMNS+AE DÉMINERIEZ B1 42 MANCHES, 1A, 39
15. RWUOFNT CHAMANES 1D 92 AHANÂMES, 4D, 63
16. FNRTU+OG WON 14F 32 FÉTU, M11, 27
17. GNOR+TGX FÉTU M11 27 FOURS, 15D, 25
18. -AULNDRM EXON J1 33 EXO, J1, 32
19. DLN+AOGG RHUMA A11 27 HAND, A12, 24
20. DGGLO+IB ANTE I9 23 GONDOLA, 3I, 22
21. GGL+LSOQ BONDI 4H 22 BINGO, 4H, 22
22. GGLQ+TEF SOL 5J 28 LOGS, M1, 19
23. GGQ+DRI FLET M1 23 TEL, M4, 16
    KADI 9H 16 QING, M6, 15
top : 1080

10 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Le Centre centre haut de page