Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série   -   Le Centre   -   Complet   -   Les parties

Limal, samedi 7 juin 2008

Tournoi du Makawa, Challenge Jean-Fonteyn
(reservé aux séries 4 et suivantes)

                   

114 joueurs : 28 S4 - 49 S5 - 18 S6 - 19 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Les 3 premier(E)s, Catégories et premier(E) de leur série

Les 3 premiers Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1882 % Cat S Club 1063 R1 819 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 DELHOVE Jérémy 1779 94,53   4B OUE 982 1 797 28 77 95 114
2 GAETHOFS Aimé 1775 94,31   4B NUP 963 6 812 1 27 76 94 113
3 BORDIN Pascal 1770 94,05   4A REJ 978 2 792 7 26 75 93 112

Podiums Catégories et premier(E) de leur série

RG NOM, Prénom 1660 % Cat S Club RG NOM, Prénom 1660 % Cat S Club
  * catégorie Poussins   * Premier de leur série
106 DE JAEGHERE Kévin 964 51,22 P 7 VRA 1 DELHOVE Jérémy 1779 94,53   4B OUE
107 RIZZI Nicolas 871 46,28 P 7 VRA 5 TOUSSAINT Bruno 1755 93,25   5A ACJ
108 MONTELEONE Gianni 849 45,11 P 7 VRA 9 CULOT Sébastien 1731 91,98   7 ACJ
110 LEMAGNE Quentin 756 40,17 P 7 VRA 15 MAES Daniel 1688 89,69   6A YOD
111 DIELS Sophia 682 36,24 P NC scol   * Challenge Jean-Fonteyn

1 GIB 72
2 ACJ 85
3 CAS 133
4 BAN 142
5 NUP 170
6 SIR 191
7 AAA 206
8 OUE 226
9 REJ 235
10 KIH 249
11 JAQ 251
12 VRA 431
112 LADRIER Denis 575 30,55 P 7 scol
113 KINDERMANS Jimmy 518 27,52 P NC scol
114 SERRA Sabrina 380 20,19 P NC scol
  * catégorie Vermeils
17 MAQUET Jean-Pierre 1684 89,48 V 4B MOU
18 LACROIX Anne 1679 89,21 V 4A KIH
21 BONMARIAGE Philippe 1669 88,68 V 5B SIR
  * catégorie Diamants
8 CHAMPAGNE Jean 1735 92,19 D 4A HEL
10 LESTARQUIT Roger 1714 91,07 D 4B GIB
16 DUPONT Marie-Thérèse 1687 89,64 D 4A VEN

Le Centre

114 joueurs : 28 S4 - 49 S5 - 18 S6 - 19 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Le Scragibi Cumul   Partie 1 Partie 2 sous réserve
RG NOM, Prénom 1882 % Cat S Club 1069 R1 813 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
10 LESTARQUIT Roger 1714 91,07 D 4B GIB 904 22 810 2 19 68 86 105
11 MEO Mario 1711 90,91   4A GIB 920 14 791 18 67 85 104
25 BURGEON Arlette 1653 87,83 V 4A GIB 903 23 750 44° 4 53 71 90
26 DELGRANGE Michaël 1652 87,78   4A GIB 870 32° 782 16° 3 52 70 89
29 HAINAUT Marie-Line 1638 87,04   4B GIB 873 31 765 36 -- 49 67 86
32 FIEVET Romuald 1617 85,92   4B GIB 849 39 768 31° -- 46 64 83
37 VAN ELSUWE René 1597 84,86   5B GIB 847 40 750 44° -- 41 59 78
41 MAYENCE Willy 1584 84,17   4A GIB 911 17 673 92 -- 37 55 74
44 LAI Valeria 1575 83,69   5A GIB 844 42° 731 57° -- 34 52 71
48 BELUCCHI Monique 1571 83,48   5A GIB 814 55 757 40 -- 30 48 67
65 LAUTE Serge 1527 81,14   4A GIB 819 54 708 75 -- 13 31 50
72 URBAIN Anne-Thérèse 1512 80,34   5B GIB 761 87° 751 43 -- 6 24 43
76 DEGRACE Jean-Pierre 1492 79,28   5A GIB 768 83 724 66° -- 2 20 39
99 DEPARADIS Christiane 1402 74,50 V 6A GIB 718 98 684 86 -- -- -- 16
Les Sonégien(NE)s 1660 % Cat S Club 750 R1 910 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
28 SIMON Johanny 1644 87,35 V 4B SON 840 46 804 4 1 50 68 87
33 TOUSSAINT Alain 1605 85,28   4A SON 857 35 748 47° -- 45 63 82
46 LEGER Eveline 1574 83,63 V 4A SON 792 69° 782 16° -- 32 50 69

Les 3 premier(E)s, Catégories et Séries   -   centre   -   Les parties

114 joueurs : 28 S4 - 49 S5 - 18 S6 - 19 S7 ou NC. - Joueurs du centre - ( ° = ex aequo dans la partie)


Complet

Premier(E) de leur Série Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1882 % Cat S Club 1069 R1 813 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 DELHOVE Jérémy 1779 94,53   4B OUE 982 1 797 28 77 95 114
2 GAETHOFS Aimé 1775 94,31   4B NUP 963 6 812 1 27 76 94 113
3 BORDIN Pascal 1770 94,05   4A REJ 978 2 792 7 26 75 93 112
4 FALISE Christian 1760 93,52   4B ESC 973 787 13 25 74 92 111
5 TOUSSAINT Bruno 1755 93,25   5A ACJ 967 5 788 11° 24 73 91 110
6 PIERARD Michel 1748 92,88   5A CIN 951 9 797 23 72 90 109
7 MULKENS Michel 1747 92,83   5B CAS 973 774 26 22 71 89 108
8 CHAMPAGNE Jean 1735 92,19 D 4A HEL 944 10 791 21 70 88 107
9 CULOT Sébastien 1731 91,98   7 ACJ 956 775 25 20 69 87 106
10 LESTARQUIT Roger 1714 91,07 D 4B GIB 904 22 810 2 19 68 86 105
11 MEO Mario 1711 90,91   4A GIB 920 14 791 18 67 85 104
12 DAUVIN Marc 1709 90,81   5A BAN 956 753 42 17 66 84 103
13 MARTIN Etienne 1703 90,49   4A ROY 919 15 784 14 16 65 83 102
14 HOTUA Georges 1690 89,80   5B CIN 922 12 768 31° 15 64 82 101
15 MAES Daniel 1688 89,69   6A YOD 905 21 783 15 14 63 81 100
16 DUPONT Marie-Thérèse 1687 89,64 D 4A VEN 909 18 778 21 13 62 80 99
17 MAQUET Jean-Pierre 1684 89,48 V 4B MOU 908 19° 776 23° 12 61 79 98
18 LACROIX Anne 1679 89,21 V 4A KIH 921 13 758 39 11 60 78 97
19 DUQUESNE Jean 1674 88,95   5A ESC 892 27° 782 16° 10 59 77 96
19 LAMBOTTE Nadine 1674 88,95   5A ACJ 936 11 738 53° 10 59 77 96
21 BONMARIAGE Philippe 1669 88,68 V 5B SIR 892 27° 777 22 8 57 75 94
22 FRONVILLE Claudine 1659 88,15 V 5B DUD 879 30 780 20 7 56 74 93
22 VAN BELLE Francis 1659 88,15   5A AAA 898 26 761 38 7 56 74 93
RG NOM, Prénom 1882 % Cat S Club 1069 R1 813 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
24 BARTHELS Martine 1658 88,10   5A ROY 870 32° 788 11° 5 54 72 91
25 BURGEON Arlette 1653 87,83 V 4A GIB 903 23 750 44° 4 53 71 90
26 DELGRANGE Michaël 1652 87,78   4A GIB 870 32° 782 16° 3 52 70 89
27 DE MORTIER Christian 1649 87,62   4A AAA 859 34 790 10 2 51 69 88
28 SIMON Johanny 1644 87,35 V 4B SON 840 46 804 4 1 50 68 87
29 HAINAUT Marie-Line 1638 87,04   4B GIB 873 31 765 36 -- 49 67 86
30 PAGE Véronique 1637 86,98   5B STU 908 19° 729 59° -- 48 66 85
31 GOBERT Jean-Christophe 1630 86,61   6A CAS 854 37 776 23° -- 47 65 84
32 FIEVET Romuald 1617 85,92   4B GIB 849 39 768 31° -- 46 64 83
33 COOSEMANS Françoise 1605 85,28   5B BAN 918 16 687 85 -- 45 63 82
33 TOUSSAINT Alain 1605 85,28   4A SON 857 35 748 47° -- 45 63 82
35 HOLLAY Martine 1600 85,02   7 BRA 855 36 745 50 -- 43 61 80
36 BISSCHOP Claude 1598 84,91 V 4B CAS 793 67° 805 3 -- 42 60 79
37 de WALQUE Denise 1597 84,86 V 5A WAT 825 51 772 28 -- 41 59 78
37 VAN ELSUWE René 1597 84,86   5B GIB 847 40 750 44° -- 41 59 78
39 DEWEZ Anne-Michèle 1594 84,70   5B BAN 899 24° 695 84 -- 39 57 76
40 CLOSSET Richard 1590 84,48 V 6B NUP 844 42° 746 49 -- 38 56 75
41 MAYENCE Willy 1584 84,17   4A GIB 911 17 673 92 -- 37 55 74
42 DEBRAY Monique 1581 84,01   5B SIR 843 44 738 53° -- 36 54 73
43 RENIER Francis 1580 83,95   6A NUP 830 49 750 44° -- 35 53 72
44 LAI Valeria 1575 83,69   5A GIB 844 42° 731 57° -- 34 52 71
44 VANLANGENDONCK Janine 1575 83,69 D 5B DUD 850 38 725 64° -- 34 52 71
46 LEGER Eveline 1574 83,63 V 4A SON 792 69° 782 16° -- 32 50 69
RG NOM, Prénom 1882 % Cat S Club 1069 R1 813 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
47 JAUFFRET Marie-Aline 1572 83,53 D 4A MAT 841 45 731 57° -- 31 49 68
48 BELUCCHI Monique 1571 83,48   5A GIB 814 55 757 40 -- 30 48 67
49 DUMONT Michèle 1569 83,37   5B JAQ 899 24° 670 94 -- 29 47 66
50 HOUET Françoise 1567 83,26   5A KIH 798 63° 769 30 -- 28 46 65
51 GILLES Josiane 1565 83,16   5B SIR 792 69° 773 27 -- 27 45 64
52 THEMANS Axel 1562 83,00   5B ACJ 884 29 678 90 -- 26 44 63
53 VANESCOTE Annie 1560 82,89   4A JAQ 812 56 748 47° -- 25 43 62
54 GOTTCHEINER Charles 1558 82,78 D 5A OUE 824 52 734 56 -- 24 42 61
54 PAUWELS Monique 1558 82,78 D 4A DUD 787 76 771 29 -- 24 42 61
56 DESCY Jean-Louis 1556 82,68 V 5A MAT 790 72° 766 34° -- 22 40 59
57 MOUCHET Suzy 1555 82,62 V 4A VES 829 50 726 62° -- 21 39 58
58 VAN EERSEL Aimée 1553 82,52   6A BAN 836 48 717 71° -- 20 38 57
59 VANDERBECK André 1544 82,04 V 5A CAS 805 60 739 52 -- 19 37 56
60 PARENT Michèle 1542 81,93   4A PHE 761 87° 781 19 -- 18 36 55
61 MATAGNE Danielle 1539 81,77 V 5A REJ 773 80 766 34° -- 17 35 54
62 GILLIS Maria 1535 81,56 D 5B HEL 797 66 738 53° -- 16 34 53
63 VAN WINNENDAELE Marie-Claude 1533 81,46   6B ACJ 807 58° 726 62° -- 15 33 52
64 ALEXANDRE Marguerite 1530 81,30 D 5A ACJ 803 61 727 61 -- 14 32 51
65 LAUTE Serge 1527 81,14   4A GIB 819 54 708 75 -- 13 31 50
65 LAPERCHE Etienne 1527 81,14   5B VES 808 57 719 70 -- 13 31 50
67 DIRICKX Annie 1525 81,03 D 5B WAT 802 62 723 68 -- 11 29 48
68 LESCEU Patricia 1522 80,87   5A BAN 798 63° 724 66° -- 10 28 47
69 DAMIDE Marguerite 1521 80,82 D 6A ROY 766 84° 755 41 -- 9 27 46
RG NOM, Prénom 1882 % Cat S Club 1069 R1 813 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
70 BRAKEN Janine 1516 80,55 D 5A JOK 772 81 744 51 -- 8 26 45
71 RASKIN Michèle 1514 80,45 V 5A OUE 792 69° 722 69 -- 7 25 44
72 URBAIN Anne-Thérèse 1512 80,34   5B GIB 761 87° 751 43 -- 6 24 43
73 DISPAS Anne 1503 79,86 V 5B VEN 774 79 729 59° -- 5 23 42
74 LEYSENS Martine 1501 79,76   5A JAQ 839 47 662 97 -- 4 22 41
75 BRUTOUX Martine 1499 79,65   5A JAQ 846 41 653 99 -- 3 21 40
76 DEGRACE Jean-Pierre 1492 79,28   5A GIB 768 83 724 66° -- 2 20 39
77 VANDENPLAS Gabrielle 1490 79,17 D 6A SIR 777 78 713 74 -- 1 19 38
77 LELUBRE Roland 1490 79,17 D 5B SIR 790 72° 700 79° -- 1 19 38
77 NINANE Clotilde 1490 79,17   NC AAA 790 72° 700 79° -- 1 19 38
80 SMET Gérard 1486 78,96   NC AAA 822 53 664 96 -- -- 16 35
81 CHAUVIAUX Christiane 1485 78,91   5B ACJ 760 89 725 64° -- -- 15 34
82 CARLIER Marie-Colette 1482 78,75 D 5A ACJ 714 100 768 31° -- -- 14 33
83 TOUL Claudine 1475 78,37 V 5A STU 711 101 764 37 -- -- 13 32
84 HYPERSIEL Jean-Michel 1469 78,06   7 REJ 788 75 681 88° -- -- 12 31
85 DAOUST Jean-Pierre 1465 77,84   6B NUP 748 92 717 71° -- -- 11 30
86 VANDENBERGHE Jean-Claude 1451 77,10 V 6A CAS 753 90° 698 83 -- -- 10 29
87 DESMANET Sylvie 1448 76,94 V 6A REJ 742 93 706 76 -- -- 9 28
87 WALCH Marie-Magdeleine 1448 76,94 D 5B KIH 793 67° 655 98 -- -- 9 28
87 ROBEYNS Martine 1448 76,94   5B REJ 781 77 667 95 -- -- 9 28
90 BAILY Marie 1443 76,67 D 6A BAN 766 84° 677 91 -- -- 6 25
91 MICHEL Etienne 1437 76,35 V 7 BRA 807 58° 630 100 -- -- 5 24
92 DESMANET Marie-Claude 1434 76,20 V 6B REJ 753 90° 681 88° -- -- 4 23
RG NOM, Prénom 1882 % Cat S Club 1069 R1 813 R2 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
93 VERSTRAETEN Lucienne 1427 75,82 D 6B BAN 722 95° 705 77° -- -- 3 22
94 CULOT Marie-Claire 1419 75,40 D 5A KIH 798 63° 621 101 -- -- 2 21
95 LINCHAMPS Denise 1416 75,24 V 6A KIH 716 99 700 79° -- -- 1 20
96 de WALQUE Valentine 1412 75,03 V 5B SIR 707 102 705 77° -- -- -- 19
97 HUART Huguette 1403 74,55 D 5B MAT 732 94 671 93 -- -- -- 18
97 TIXHON Christine 1403 74,55   7 YOD 720 97 683 87 -- -- -- 18
99 DEPARADIS Christiane 1402 74,50 V 6A GIB 718 98 684 86 -- -- -- 16
100 TISON Elisabeth 1398 74,28 D 4A OUE 684 103 714 73 -- -- -- 15
101 BURNAY Jules 1378 73,22 V 6A ACJ 763 86 615 102 -- -- -- 14
102 DELFORGE Claire 1376 73,11   7 BRA 677 104 699 82 -- -- -- 13
103 LAURENT Etienne 1330 70,67   NC AAA 722 95° 608 103 -- -- -- 12
104 MOUTARDE Andréa 1253 66,58 D 7 BAN 659 105 594 104 -- -- -- 11
105 LABBE Jeannine 1170 62,17 D 7 SIR 604 106 566 105 -- -- -- 10
106 DE JAEGHERE Kévin 964 51,22 P 7 VRA 419 108 545 106 -- -- -- 9
107 RIZZI Nicolas 871 46,28 P 7 VRA 439 107 432 108 -- -- -- 8
108 MONTELEONE Gianni 849 45,11 P 7 VRA 351 110 498 107 -- -- -- 7
109 SIMON Claude 769 - D 6A GEL 769 82 - - -- -- -- 6
110 LEMAGNE Quentin 756 40,17 P 7 VRA 358 109 398 109 -- -- -- 5
111 DIELS Sophia 682 36,24 P NC AAA 339 111 343 111 -- -- -- 4
112 LADRIER Denis 575 30,55 P 7 AAA 247 112 328 112 -- -- -- 3
113 KINDERMANS Jimmy 518 27,52 P NC AAA 130 114 388 110 -- -- -- 2
114 SERRA Sabrina 380 20,19 P NC AAA 142 113 238 113 -- -- -- 1

3 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Le Centre Complet haut de page

Les parties


  Manche 1
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. LAIURLE        
2. U+LEEADS AILLER H4 14 ALLIER, H3, 14
3. ODEUTTA DUALISÉE 5D 86 DEALEUSE, 8A, 80
4. POOOGIK DÉTATOUE* 8A 80 DÉTATOUA, F2, 65
5. IOO+NJUF GOPAK F2 41 KID, D3, 26
6. FINO+QET JOUAILLER H1 48 JUIF, 4K, 37
7. FINO+EBH TOQUE 3E 21 JOUAILLÈRENT, H1, 20
8. HIO+NNI? BÉNEF J2 37 BONIF, 4K, 32
9. HUULSIE THIONIN(E C8 78 HOmINIEN, B2, 74
10. SCRAETZ HUILEUSE B1 76 HILES, L1, 34
11. BREELTO CASTREZ L3 98 CHEZ, 1A, 84
12. NIFEERM REBELOTE 15B 86 TRILOBÉE, 13A, 61
13. NNYISA? INFIRMÉE 13C 64 RHÈME, 1A, 33
14. SOUTCRR (LYONNAIS 11A 82 YONNAISe, 11B, 82
15. ORRS+DME CHUT 1A 30 CHOU, 1A, 30
16. M+PSAAVE ORDRES 12H 26 MYE, B10, 26
17. AEM+WIAE VESPA 8K 30 AVÈRE, I9, 29
18. AEEIM+MG WAP N6 34 ÉWÉ, M1, 32
19. EGIM+VXA AMÈRE I9 27 MYE, B10, 26
20. AEGMV+I XI 13L 37 AXE, M1, 32
21. EGIM VA 10F 28 MYE, B10, 26
22. GI MYE B10 26 RAGEZ, 9H, 20
LI G5 14 KIL, 6F, 14
top : 1063    

  Manche 2
Tirage Solution Ref. Pts Solution s/top
1. EEECSOU  
2. UNIPGOH SECOUÉE H2 74 COUSE, H4, 20
3. GU+NSUON CHOPIN 4H 26 GUIPONS, 2B, 24
4. NUU+NLRI GONS N1 24 GOS, N2, 22
5. LNRU+ILS UNI 5K 18 NUL, 5J, 18
6. LLU+IEAE RINGS 1K 21 SURGI, 1K, 21
7. U+GIETNS AILLÉES 2B 18 AÏEULES, 2B, 18
8. EWUERRR INSTIGUE C2 74 GUNITES, 9B, 70
9. -AAEEEKX ÉWÉ 10A 42 WU, 2J, 33
10. AEEK+QAM EAUX 8A 69 EX, B5, 64
11. EQ+AFSEA WAKAMÉ* B10 50 KA, 6J, 36
12. AEE+VERB FAQS* A2 33 FAQ, A2, 32
13. AEE+JVLD VERBE 15A 39 ENIVRÉE, M3, 28  
14. D+PUDOEB JAVELÉE E9 34 JAVELA, 13A, 32
15. DDOP+AIT BLEU D1 24 BOUE, F6, 21
16. ADDIP+MI KOTE 12B 26 KITE, 12B, 26
17. DDIM+YOA TIPA 5C 19 TIPI, 5C, 19
18. DDIMO+LT AY 6M 34 MAYA, F4, 34
19. -MRNRLI? DÉMOLIT 7G 19 DIT, 6B, 16
20. LMNR+URT RI(S F12 19 RIt, F12, 19
21. LNRTU+SA MIR 6B 16 MIT, 6B, 16
22. DR?TTOD ROULANTS J6 62 SULTAN, O6, 30
23. DT+HEUCZ DOR(ÂT G9 26 DOTâT, G9, 26
24. DU+F TACHEZ 10I 40 ACTEZ, 10J, 36
    TUF 12J 12 FEU, M9, 10
top : 819    

3 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Le Centre Complet Les parties haut de page