Les 10 premiers, Catégories et premier(E) de leur série   -   Le centre   -   Complet

Bruxelles, 22 septembre 2007

Tournoi du NDP

102 joueurs : 10 S1 - 7 S2 - 5 S3 - 22 S4 - 35 S5 - 15 S6 - 8 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie) Le centre   -   Complet

Les 10 premiers, Catégories et premier(E) de leur série

Les 10 premiers Cumul   Partie 1 Partie 2
RG NOM, Prénom 1809 % Cat. S Club 902 R1 907 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 PIERRE Christian 1807 99,89   1 YOD 902 1 905 1 10 17 25 44 79 94 102
2 VAN DEN BORREN Cédric 1801 99,56   1 BRA 899 902 2 9 16 24 43 78 93 101
3 EGGERMONT Louis 1790 98,95 E 1 BRA 894 4 896 5 8 15 23 42 77 92 100
4 BOSSE Olivier 1789 98,89   1 BRA 891 6 898 7 14 22 41 76 91 99
5 LEBLANC Stéphane 1788 98,84   1 OOO 899 889 7 6 13 21 40 75 90 98
6 SELKE Bernard 1786 98,73   1 ROY 888 7 898 5 12 20 39 74 89 97
7 AKONGO Dolly 1762 97,40   2 MAT 892 5 870 13 4 11 19 38 73 88 96
8 VANOBBERGEN Robert 1748 96,63 V 1 MJA 855 19 893 6 3 10 18 37 72 87 95
9 NOEL Marc 1744 96,41   1 ROY 864 12° 880 2 9 17 36 71 86 94
10 de MAERE Bernard 1743 96,35   2 WAT 860 17 883 8 1 8 16 35 70 85 93

Podiums Catégories, 1er(E) de leur série

RG NOM, Prénom 4522 % Cat S Club RG NOM, Prénom 1809 % Cat S Club
  * Cadet   * Premier(E) de leur série
98 SHARIF Rahman 1087 60,09 C 7 WAT 1 PIERRE Christian 1807 99,89 CC 1 YOD
  * Espoirs 7 AKONGO Dolly 1762 97,40 CC 2 MAT
3 EGGERMONT Louis 1790 98,95 E 1 BRA 12 BISSCHOP Claude 1732 95,74 V 4B CAS
39 HEIREBRANT Michaël 1568 86,68 E 6A OUE 19 CASTELET Nadine 1693 93,59 CC 3 MAT
  * Vermeils 27 DAUVIN Marc 1624 89,77 CC 5A BAN
8 VANOBBERGEN Robert 1748 96,63 V 1 MJA 39 HEIREBRANT Michaël 1568 86,68 E 6A OUE
12 BISSCHOP Claude 1732 95,74 V 4B CAS 57 DESTIN Jean-Baptiste 1508 83,36 D 7 OUE
17 REIFENBERG Jean 1715 94,80 V 2 WAT
  * Diamants
20 LESTARQUIT Roger 1679 92,81 D 4B GIB
24 STAUDT Jacques 1644 90,88 D 4A MJA
32 LAMBERT Françoise 1603 88,61 D 5A SON

102 joueurs : 10 S1 - 7 S2 - 5 S3 - 22 S4 - 35 S5 - 15 S6 - 8 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie) premiers, Catégories, Série   -   Complet

Le Centre

Le scragibi Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1809 % Cat. S Club 902 R1 907 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
20 LESTARQUIT Roger 1679 92,81 D 4B GIB 881 9 798 42 -- -- 6 25 60 75 83
21 BRULET Eric 1678 92,76   2 GIB 836 24 842 19° -- -- 5 24 59 74 82
28 MEO Mario 1622 89,66   4A GIB 853 21 769 62° -- -- -- 17 52 67 75
29 HAINAUT Marie Line 1617 89,39   4B GIB 785 37° 832 25 -- -- -- 16 51 66 74
31 GUERIN Sabine 1609 88,94   5A GIB 808 30 801 41 -- -- -- 14 49 64 72
43 MAYENCE Willy 1552 85,79   4A GIB 765 41 787 53 -- -- -- 2 37 52 60
49 LAI Valeria 1534 84,80   5A GIB 719 66 815 32 -- -- -- -- 31 46 54
54 VAN ELSUWE René 1521 84,08   5B GIB 787 36 734 77 -- -- -- -- 26 41 49
55 LAUTE Serge 1520 84,02   4A GIB 714 69° 806 40 -- -- -- -- 25 40 48
68 DEGRACE Jean-Pierre 1477 81,65   5A GIB 741 51° 736 74° -- -- -- -- 12 27 35
70 BELUCCHI Monique 1472 81,37   5A GIB 746 48 726 78° -- -- -- -- 10 25 33
99 DELIEGE Suzanne 1057 58,43 D 6B GIB 451 102 606 96 -- -- -- -- -- -- 4
La Sonégienne 1809 % Cat. S Club 902 R1 907 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
18 TOUSSAINT Alain 1702 94,09   4A SON 862 14° 840 21 -- -- 8 27 62 77 85
32 LAMBERT Françoise 1603 88,61 D 5A SON 796 34 807 38° -- -- -- 13 48 63 71
75 FRAITEUR Elisabeth 1453 80,32 D 5B SON 704 76° 749 66 -- -- -- -- 5 20 28

102 joueurs : 10 S1 - 7 S2 - 5 S3 - 22 S4 - 35 S5 - 15 S6 - 8 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie) premiers, Catégories, Série   -   le Centre

Complet

Premie(E) de leur série Cumul   Partie 1 Partie 2
RG NOM, Prénom 1809 % Cat. S Club 902 R1 907 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 PIERRE Christian 1807 99,89   1 YOD 902 1 905 1 10 17 25 44 79 94 102
2 VAN DEN BORREN Cédric 1801 99,56   1 BRA 899 902 2 9 16 24 43 78 93 101
3 EGGERMONT Louis 1790 98,95 E 1 BRA 894 4 896 5 8 15 23 42 77 92 100
4 BOSSE Olivier 1789 98,89   1 BRA 891 6 898 7 14 22 41 76 91 99
5 LEBLANC Stéphane 1788 98,84   1 OOO 899 889 7 6 13 21 40 75 90 98
6 SELKE Bernard 1786 98,73   1 ROY 888 7 898 5 12 20 39 74 89 97
7 AKONGO Dolly 1762 97,40   2 MAT 892 5 870 13 4 11 19 38 73 88 96
8 VANOBBERGEN Robert 1748 96,63 V 1 MJA 855 19 893 6 3 10 18 37 72 87 95
9 NOEL Marc 1744 96,41   1 ROY 864 12° 880 2 9 17 36 71 86 94
10 de MAERE Bernard 1743 96,35   2 WAT 860 17 883 8 1 8 16 35 70 85 93
11 CORBISIER Cécile 1735 95,91   1 ROY 862 14° 873 12 -- 7 15 34 69 84 92
12 BISSCHOP Claude 1732 95,74 V 4B CAS 852 22 880 -- 6 14 33 68 83 91
13 BRENEZ Yves 1730 95,63   1 MAT 886 8 844 18 -- 5 13 32 67 82 90
14 FONTAINE Francis 1729 95,58   2 ROY 867 11 862 14 -- 4 12 31 66 81 89
15 BOSSE Jean-Claude 1728 95,52   2 BRA 854 20 874 11 -- 3 11 30 65 80 88
16 MAILLARD Bernadette 1723 95,25   4A MOU 869 10 854 15 -- 2 10 29 64 79 87
17 REIFENBERG Jean 1715 94,80 V 2 WAT 862 14° 853 16 -- 1 9 28 63 78 86
18 TOUSSAINT Alain 1702 94,09   4A SON 862 14° 840 21 -- -- 8 27 62 77 85
19 CASTELET Nadine 1693 93,59   3 MAT 864 12° 829 26 -- -- 7 26 61 76 84
20 LESTARQUIT Roger 1679 92,81 D 4B GIB 881 9 798 42 -- -- 6 25 60 75 83
21 BRULET Eric 1678 92,76   2 GIB 836 24 842 19° -- -- 5 24 59 74 82
RG NOM, Prénom 1809 % Cat. S Club 902 R1 907 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
22 VAN VYVE Benoît 1677 92,70   3 MJA 832 26 845 17 -- -- 4 23 58 73 81
23 VANESCOTE Annie 1648 91,10   4A JAQ 821 27 827 27 -- -- -- 22 57 72 80
24 STAUDT Jacques 1644 90,88 D 4A MJA 806 31 838 23° -- -- -- 21 56 71 79
25 PASTOR Stephane 1633 90,27   4B VEN 839 23 794 45° -- -- -- 20 55 70 78
26 CRESPIN Michel 1628 89,99   2 BOU 856 18 772 58 -- -- -- 19 54 69 77
27 DAUVIN Marc 1624 89,77   5A BAN 785 37° 839 22 -- -- -- 18 53 68 76
28 MEO Mario 1622 89,66   4A GIB 853 21 769 62° -- -- -- 17 52 67 75
29 HAINAUT Marie Line 1617 89,39   4B GIB 785 37° 832 25 -- -- -- 16 51 66 74
30 MAQUET Jean-Pierre 1614 89,22 V 4B MOU 801 33 813 34° -- -- -- 15 50 65 73
31 GUERIN Sabine 1609 88,94   5A GIB 808 30 801 41 -- -- -- 14 49 64 72
32 LAMBERT Françoise 1603 88,61 D 5A SON 796 34 807 38° -- -- -- 13 48 63 71
33 LEURQUIN Eric 1602 88,56   3 JAQ 833 25 769 62° -- -- -- 12 47 62 70
34 BRAKEN Janine 1590 87,89 D 5A JOK 811 28 779 56 -- -- -- 11 46 61 69
35 GILON Dominique 1585 87,62 V 4A WAT 772 40 813 34° -- -- -- 10 45 60 68
36 DE MORTIER Christian 1582 87,45   4A AAA 744 50 838 23° -- -- -- 9 44 59 67
37 MOUCHARTE Roger 1576 87,12 D 4B WAT 805 32 771 59° -- -- -- 8 43 58 66
38 WAVREILLE Laurent 1573 86,95   5B BLO 759 43 814 33 -- -- -- 7 42 57 65
39 HEIREBRANT Michaël 1568 86,68 E 6A OUE 751 45° 817 31 -- -- -- 6 41 56 64
40 VANDERHAEGEN Flore 1564 86,46   6A OUE 795 35 769 62° -- -- -- 5 40 55 63
41 EVRARD Annie 1562 86,35   4B MJA 740 53° 822 29° -- -- -- 4 39 54 62
42 GOTTCHEINER Charles 1553 85,85 D 5A OUE 745 49 808 37 -- -- -- 3 38 53 61
43 MAYENCE Willy 1552 85,79   4A GIB 765 41 787 53 -- -- -- 2 37 52 60
RG NOM, Prénom 1809 % Cat. S Club 902 R1 907 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
43 BESOHE René 1552 85,79 D 3 MJA 761 42 791 51° -- -- -- 2 37 52 60
45 DUTILLEUX Louis 1544 85,35 V 4B MAT 720 65 824 28 -- -- -- -- 35 50 58
46 DELHOVE Jérémy 1542 85,24   4B OUE 757 44 785 54 -- -- -- -- 34 49 57
47 COLSON Arlette 1537 84,96 V 5A WAT 715 68 822 29° -- -- -- -- 33 48 56
48 CHAMPAGNE Jean 1536 84,91 D 4A HEL 810 29 726 78° -- -- -- -- 32 47 55
49 LAI Valeria 1534 84,80   5A GIB 719 66 815 32 -- -- -- -- 31 46 54
50 LEYSENS Martine 1530 84,58   5A JAQ 739 55° 791 51° -- -- -- -- 30 45 53
51 CULOT Marie-Claire 1527 84,41 D 5A KIH 747 47 780 55 -- -- -- -- 29 44 52
52 THEMANS Axel 1524 84,25   5B ACJ 776 39 748 67° -- -- -- -- 28 43 51
53 VANDERBECK André 1523 84,19 V 5A MAT 729 60 794 45° -- -- -- -- 27 42 50
54 VAN ELSUWE René 1521 84,08   5B GIB 787 36 734 77 -- -- -- -- 26 41 49
55 LAUTE Serge 1520 84,02   4A GIB 714 69° 806 40 -- -- -- -- 25 40 48
56 BESOHE Martine 1511 83,53   3 MJA 714 69° 797 43 -- -- -- -- 24 39 47
57 DESTIN Jean-Baptiste 1508 83,36 D 7 OUE 740 53° 768 65 -- -- -- -- 23 38 46
58 WINAND Luc 1503 83,08 V 4A MJA 661 94 842 19° -- -- -- -- 22 37 45
59 GOBERT Jean-Christophe 1498 82,81   6A CAS 727 61° 771 59° -- -- -- -- 21 36 44
60 CARLIER Marie-Colette 1494 82,59 D 5A ACJ 687 81 807 38° -- -- -- -- 20 35 43
61 COOSEMANS Françoise 1489 82,31   5B BAN 741 51° 748 67° -- -- -- -- 19 34 42
62 HOUET Françoise 1488 82,26   5A KIH 696 78 792 50 -- -- -- -- 18 33 41
RG NOM, Prénom 1809 % Cat. S Club 902 R1 907 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
63 WILKIN Nelly 1487 82,20 D 5B PHE 739 55° 748 67° -- -- -- -- 17 32 40
63 PAUWELS Monique 1487 82,20 D 4A DUD 717 67 770 61 -- -- -- -- 17 32 40
65 TISON Elisabeth 1484 82,03 D 4A OUE 673 89 811 36 -- -- -- -- 15 30 38
66 LESCEU Patricia 1482 81,92   5A BAN 688 79° 794 45° -- -- -- -- 14 29 37
67 VAN BELLE Francis 1480 81,81   5A AAA 707 74 773 57 -- -- -- -- 13 28 36
68 DEGRACE Jean-Pierre 1477 81,65   5A GIB 741 51° 736 74° -- -- -- -- 12 27 35
69 VERSTRAETEN Lucienne 1475 81,54 D 6B BAN 682 83 793 49 -- -- -- -- 11 26 34
70 MULKENS Michel 1472 81,37   5B CAS 678 86 794 45° -- -- -- -- 10 25 33
70 BELUCCHI Monique 1472 81,37   5A GIB 746 48 726 78° -- -- -- -- 10 25 33
72 WILKIN Léo 1469 81,21 D 6A PHE 733 59 736 74° -- -- -- -- 8 23 31
73 MATAGNE Danielle 1468 81,15 V 5A REJ 672 90 796 44 -- -- -- -- 7 22 30
74 VANBEGIN Claude 1457 80,54   5A BRA 712 71° 745 70 -- -- -- -- 6 21 29
75 FRAITEUR Elisabeth 1453 80,32 D 5B SON 704 76° 749 66 -- -- -- -- 5 20 28
76 IRLIK Christine 1449 80,10   6A ASS 712 71° 737 72° -- -- -- -- 4 19 27
77 DAUCHOT Josette 1442 79,71 V 6A WAT 727 61° 715 81 -- -- -- -- 3 18 26
78 MUES Léa 1437 79,44 D 5A OUE 737 57 700 82° -- -- -- -- 2 17 25
79 VAN CAENEGHEM Catty 1436 79,38 V 5B MOU 736 58 700 82° -- -- -- -- 1 16 24
80 ROODHOOFT Jacques 1424 78,72 V 6B PHE 705 75 719 80 -- -- -- -- -- 15 23
81 BRAQUET Marie-Jeanne 1421 78,55   6A KIH 727 61° 694 86 -- -- -- -- -- 14 22
82 HEIREBRANT Jean-Marie 1419 78,44   5B OUE 677 87 742 71 -- -- -- -- -- 13 21
RG NOM, Prénom 1809 % Cat. S Club 902 R1 907 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
83 RASKIN Michèle 1412 78,05 V 5A OUE 675 88 737 72° -- -- -- -- -- 12 20
84 VANDENBERGHE Jean-Claude 1402 77,50 V 6A CAS 667 93 735 76 -- -- -- -- -- 11 19
85 FRYDMAN Henri 1399 77,34 D 5B AAA 722 64 677 88 -- -- -- -- -- 10 18
86 VAN NUIJS Marie-France 1393 77,00 D 6A SIR 751 45° 642 94 -- -- -- -- -- 9 17
87 DE BOECK Nicole 1392 76,95 D 6B SIR 704 76° 688 87 -- -- -- -- -- 8 16
88 LINCHAMPS Denise 1381 76,34 V 6A KIH 681 84 700 82° -- -- -- -- -- 7 15
89 HANOT Cécile 1373 75,90 D 6B WAT 710 73 663 91 -- -- -- -- -- 6 14
90 DEHAYE Paulette 1369 75,68 D 7 BRA 669 92 700 82° -- -- -- -- -- 5 13
91 d'AOUST Michèle 1349 74,57 D 5B MJA 683 82 666 90 -- -- -- -- -- 4 12
92 WALCH Marie-Magdeleine 1333 73,69 D 5B KIH 688 79° 645 92 -- -- -- -- -- 3 11
93 VANLANGENDONCK Janine 1323 73,13 D 5B DUD 679 85 644 93 -- -- -- -- -- 2 10
94 VERVLOEDT Maud 1318 72,86 D 5A MJA 644 96 674 89 -- -- -- -- -- 1 9
95 BONMARIAGE Philippe 1295 71,59 V 5B SIR 670 91 625 95 -- -- -- -- -- -- 8
96 DEKEMEXHE Yvette 1249 69,04 V 7 PHE 659 95 590 97 -- -- -- -- -- -- 7
97 VANDEBROUCK Jacqueline 1214 67,11 V 7 OUE 626 97 588 98 -- -- -- -- -- -- 6
98 SHARIF Rahman 1087 60,09 C 7 WAT 504 98 583 99 -- -- -- -- -- -- 5
99 DELIEGE Suzanne 1057 58,43 D 6B GIB 451 102 606 96 -- -- -- -- -- -- 4
100 LABBE Jeannine 1039 57,44 D 7 SIR 484 99 555 100 -- -- -- -- -- -- 3
101 NINANE Bertrand 963 53,23   7 BLO 483 100 480 101 -- -- -- -- -- -- 2
102 GILSON Alain 914 50,53   7 AAA 481 101 433 102 -- -- -- -- -- -- 1

premier(E)s, catégories, Série Le Centre centre haut de page