Remouchamps, 26 avril 2008
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le centre - Complet
* Classement de la 5e l'étape | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club |
53 | GOFFIN Sandrine | 1543 | 82,43 | J | 7 | DJI |
98 | JEROME Gaëlle | 1388 | 74,15 | J | 7 | REJ |
115 | MAES Pierre | 1244 | 66,45 | J | NC | n-a |
123 | VANHEMELRYCK Cindy | 868 | 46,37 | B | 7 | GIB |
124 | DE JARGHERE Kevin | 840 | 44,87 | P | NC | n-a |
125 | MONTORO Thomas | 815 | 43,54 | P | NC | n-a |
128 | RIZZI Nicolas | 776 | 41,45 | P | 7 | VRA |
129 | CORMAN Michaël | 748 | 39,96 | P | NC | n-a |
130 | DESMECHT Adrien | 668 | 35,68 | C | NC | n-a |
131 | MAGERMANS Thibaut | 631 | 33,71 | P | NC | n-a |
132 | GUARINONI Tanguy | 578 | 30,88 | P | NC | n-a |
133 | LEMAGNE Quentin | 571 | 30,50 | P | NC | n-a |
134 | VAN OVERSTRAETEN Anaïs | 521 | 27,83 | P | NC | n-a |
135 | LADRIER Denis | 478 | 25,53 | P | NC | n-a |
137 | HENAUT Christopher | 421 | 22,49 | P | NC | n-a |
138 | BELLEMANS Aurélien | 417 | 22,28 | P | NC | n-a |
138 joueurs : 5 S1 - 8 S2 - 3 S3 - 28 S4 - 26 S5 - 29 S6 - 39 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
étape du Challenge Jeunes
- Le centre
- Complet
Les 3 premier(E)s | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club | 904 | R1 | 968 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1865 | 99,63 | 1 | YOD | 897 | 1 | top | 1 | 10 | 15 | 25 | 44 | 70 | 99 | 138 | |
2 | LEJEUNE Michel | 1800 | 96,15 | 1 | YOD | 851 | 3 | 949 | 5° | 9 | 14 | 24 | 43 | 69 | 98 | 137 | |
3 | BURY Françoise | 1794 | 95,83 | V | 1 | SAB | 893 | 2 | 901 | 17 | 8 | 13 | 23 | 42 | 68 | 97 | 136 |
RG | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Poussin | * Vermeils | |||||||||||||
124 | DE JARGHERE Kevin | 840 | 44,87 | P | NC | n-a | 3 | BURY Françoise | 1794 | 95,83 | V | 1 | SAB | |
125 | MONTORO Thomas | 815 | 43,54 | P | NC | n-a | 10 | BISSCHOP Claude | 1738 | 92,84 | V | 4B | CAS | |
128 | RIZZI Nicolas | 776 | 41,45 | P | 7 | VRA | 24 | DUTILLEUX Louis | 1665 | 88,94 | V | 4B | MAT | |
129 | CORMAN Michaël | 748 | 39,96 | P | NC | n-a | * catégorie Diamants | |||||||
131 | MAGERMANS Thibaut | 631 | 33,71 | P | NC | n-a | 6 | LABYE Mariette | 1772 | 94,66 | D | 4B | HYA | |
132 | GUARINONI Tanguy | 578 | 30,88 | P | NC | n-a | 14 | ROMAIN Gilbert | 1715 | 91,61 | D | 4B | MAK | |
133 | LEMAGNE Quentin | 571 | 30,50 | P | NC | n-a | 18 | STEVENS Paul | 1702 | 90,92 | D | 4B | SAB | |
134 | VAN OVERSTRAETEN Anaïs | 521 | 27,83 | P | NC | n-a | ||||||||
135 | LADRIER Denis | 478 | 25,53 | P | NC | n-a | ||||||||
137 | HENAUT Christopher | 421 | 22,49 | P | NC | n-a | ||||||||
138 | BELLEMANS Aurélien | 417 | 22,28 | P | NC | n-a | ||||||||
* Benjamine | * Premier(E) de leur série | |||||||||||||
123 | VANHEMELRYCK Cindy | 868 | 46,37 | B | 7 | GIB | 1 | PIERRE Christian | 1865 | 99,63 | cc | 1 | YOD | |
* Cadette | 5 | PIERARD Michel | 1776 | 94,87 | cc | 5A | CIN | |||||||
130 | DESMECHT Adrien | 668 | 35,68 | C | NC | n-a | 6 | LABYE Mariette | 1772 | 94,66 | D | 4B | HYA | |
* Juniors | 8 | BOSSE Jean-Claude | 1750 | 93,48 | cc | 2 | BRA | |||||||
53 | GOFFIN Sandrine | 1543 | 82,43 | J | 7 | DJI | 24 | ROBERT Andrée | 1665 | 88,94 | V | 3 | MJA | |
98 | JEROME Gaëlle | 1388 | 74,15 | J | 7 | REJ | 33 | MAES Daniel | 1613 | 86,16 | cc | 6A | YOD | |
115 | MAES Pierre | 1244 | 66,45 | J | NC | n-a | 53 | GOFFIN Sandrine | 1543 | 82,43 | J | 7 | DJI |
138 joueurs : 5 S1 - 8 S2 - 3 S3 - 28 S4 - 26 S5 - 29 S6 - 39 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
étape du Challenge Jeunes
- Les 3 premiers, Catégories et Séries
- Complet
Le scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club | 904 | R1 | 968 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
16 | BRULET Eric | 1713 | 91,51 | 2 | GIB | 819 | 14 | 894 | 20° | -- | -- | 10 | 29 | 55 | 84 | 123 | |
41 | HAINAUT Marie-Line | 1571 | 83,92 | 4B | GIB | 745 | 63° | 826 | 37 | -- | -- | -- | 4 | 30 | 59 | 98 | |
54 | LAI Valeria | 1542 | 82,37 | 5A | GIB | 728 | 76 | 814 | 43° | -- | -- | -- | -- | 17 | 46 | 85 | |
66 | MAYENCE Willy | 1510 | 80,66 | 4A | GIB | 677 | 105 | 833 | 34 | -- | -- | -- | -- | 5 | 34 | 73 | |
85 | LAUTE Serge | 1424 | 76,07 | 4A | GIB | 648 | 113 | 776 | 59° | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 54 | |
123 | VANHEMELRYCK Cindy | 868 | 46,37 | B | 7 | GIB | 440 | 124 | 428 | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 |
Le Sonégien | 1872 | % | Cat | S | Club | 904 | R1 | 968 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
20 | TOUSSAINT Alain | 1694 | 90,49 | 4A | SON | 742 | 67 | 952 | 4 | -- | -- | -- | 25 | 51 | 80 | 119 |
138 joueurs : 5 S1 - 8 S2 - 3 S3 - 28 S4 - 26 S5 - 29 S6 - 39 S7 ou NC.
( ° = ex aequo dans la partie)
étape du Challenge Jeunes
- Les 3 premiers, Catégories et Séries
- Le Centre
Complet | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club | 904 | R1 | 968 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1865 | 99,63 | 1 | YOD | 897 | 1 | top | 1 | 10 | 15 | 25 | 44 | 70 | 99 | 138 | |
2 | LEJEUNE Michel | 1800 | 96,15 | 1 | YOD | 851 | 3 | 949 | 5° | 9 | 14 | 24 | 43 | 69 | 98 | 137 | |
3 | BURY Françoise | 1794 | 95,83 | V | 1 | SAB | 893 | 2 | 901 | 17 | 8 | 13 | 23 | 42 | 68 | 97 | 136 |
4 | PEETERS Raymond | 1786 | 95,41 | 1 | WAT | 844 | 7° | 942 | 9 | 7 | 12 | 22 | 41 | 67 | 96 | 135 | |
5 | PIERARD Michel | 1776 | 94,87 | 5A | CIN | 810 | 16 | 966 | 2 | 6 | 11 | 21 | 40 | 66 | 95 | 134 | |
6 | LABYE Mariette | 1772 | 94,66 | D | 4B | HYA | 849 | 5 | 923 | 13 | -- | 10 | 20 | 39 | 65 | 94 | 133 |
7 | BAIWIR Jean-Louis | 1770 | 94,55 | 5A | YOD | 845 | 6 | 925 | 12 | -- | 9 | 19 | 38 | 64 | 93 | 132 | |
8 | BOSSE Jean-Claude | 1750 | 93,48 | 2 | BRA | 844 | 7° | 906 | 15 | -- | 8 | 18 | 37 | 63 | 92 | 131 | |
8 | RESIMONT Daniel | 1750 | 93,48 | 4B | KAK | 806 | 17 | 944 | 8 | -- | 8 | 18 | 37 | 63 | 92 | 131 | |
10 | BISSCHOP Claude | 1738 | 92,84 | V | 4B | CAS | 785 | 28° | 953 | 3 | -- | 6 | 16 | 35 | 61 | 90 | 129 |
11 | PARENT Michèle | 1737 | 92,79 | 4A | PHE | 837 | 9 | 900 | 18 | -- | 5 | 15 | 34 | 60 | 89 | 128 | |
12 | REISCH Pascal | 1721 | 91,93 | 2 | SAB | 825 | 12° | 896 | 19 | -- | 4 | 14 | 33 | 59 | 88 | 127 | |
13 | D'AMICO Ludovic | 1718 | 91,77 | 2 | YOD | 785 | 28° | 933 | 10 | -- | 3 | 13 | 32 | 58 | 87 | 126 | |
14 | ROMAIN Gilbert | 1715 | 91,61 | D | 4B | MAK | 767 | 43° | 948 | 7 | -- | -- | 12 | 31 | 57 | 86 | 125 |
15 | CRESPIN Michel | 1714 | 91,56 | 2 | BOU | 787 | 26° | 927 | 11 | -- | -- | 11 | 30 | 56 | 85 | 124 | |
16 | BRULET Eric | 1713 | 91,51 | 2 | GIB | 819 | 14 | 894 | 20° | -- | -- | 10 | 29 | 55 | 84 | 123 | |
16 | LABYE Christian | 1713 | 91,51 | 4B | HYA | 811 | 15 | 902 | 16 | -- | -- | 10 | 29 | 55 | 84 | 123 | |
18 | STEVENS Paul | 1702 | 90,92 | D | 4B | SAB | 791 | 25 | 911 | 14 | -- | -- | -- | 27 | 53 | 82 | 121 |
19 | HEUSDAIN Gérard | 1700 | 90,81 | 2 | ASS | 751 | 58 | 949 | 5° | -- | -- | -- | 26 | 52 | 81 | 120 | |
20 | TOUSSAINT Alain | 1694 | 90,49 | 4A | SON | 742 | 67 | 952 | 4 | -- | -- | -- | 25 | 51 | 80 | 119 | |
21 | NOEL Marc | 1689 | 90,22 | 1 | ROY | 799 | 21 | 890 | 23 | -- | -- | -- | 24 | 50 | 79 | 118 | |
22 | HENNICO Béatrice | 1678 | 89,64 | 4B | REJ | 785 | 28° | 893 | 22 | -- | -- | -- | 23 | 49 | 78 | 117 | |
23 | ROMUS Stéphane | 1676 | 89,53 | 2 | HYA | 782 | 33° | 894 | 20° | -- | -- | -- | 22 | 48 | 77 | 116 | |
RG | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club | 904 | R1 | 968 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
24 | DUTILLEUX Louis | 1665 | 88,94 | V | 4B | MAT | 784 | 31 | 881 | 24 | -- | -- | -- | 21 | 47 | 76 | 115 |
24 | ROBERT Andrée | 1665 | 88,94 | V | 3 | MJA | 794 | 24 | 871 | 28 | -- | -- | -- | 21 | 47 | 76 | 115 |
26 | DOSSOGNE Léon | 1659 | 88,62 | 5A | YOD | 804 | 18 | 855 | 31 | -- | -- | -- | 19 | 45 | 74 | 113 | |
27 | BARATE Isabelle | 1642 | 87,71 | 4A | HYA | 768 | 42 | 874 | 25° | -- | -- | -- | 18 | 44 | 73 | 112 | |
28 | PIRON Willy | 1628 | 86,97 | 5A | HYA | 782 | 33° | 846 | 32 | -- | -- | -- | 17 | 43 | 72 | 111 | |
29 | MULKENS Michel | 1622 | 86,65 | 5B | CAS | 850 | 4 | 772 | 62° | -- | -- | -- | 16 | 42 | 71 | 110 | |
30 | HOTUA Georges | 1618 | 86,43 | 5B | CIN | 744 | 66 | 874 | 25° | -- | -- | -- | 15 | 41 | 70 | 109 | |
30 | GOTFRYD René | 1618 | 86,43 | 3 | SAB | 745 | 63° | 873 | 27 | -- | -- | -- | 15 | 41 | 70 | 109 | |
32 | EL-OUMAIRI Nadia | 1614 | 86,22 | 4A | KAK | 825 | 12° | 789 | 54 | -- | -- | -- | 13 | 39 | 68 | 107 | |
33 | MAES Daniel | 1613 | 86,16 | 6A | YOD | 800 | 20 | 813 | 45 | -- | -- | -- | 12 | 38 | 67 | 106 | |
34 | LEYSENS Martine | 1599 | 85,42 | 5A | JAQ | 762 | 49 | 837 | 33 | -- | -- | -- | 11 | 37 | 66 | 105 | |
35 | PIRON Michel | 1598 | 85,36 | V | 4B | NUP | 766 | 47 | 832 | 35 | -- | -- | -- | 10 | 36 | 65 | 104 |
36 | IRLIK Christine | 1591 | 84,99 | 6A | ASS | 780 | 35 | 811 | 46 | -- | -- | -- | 9 | 35 | 64 | 103 | |
37 | PARENT Anne | 1584 | 84,62 | 4B | PHE | 787 | 26° | 797 | 53 | -- | -- | -- | 8 | 34 | 63 | 102 | |
38 | GAETHOFS Aimé | 1583 | 84,56 | 4B | NUP | 753 | 56 | 830 | 36 | -- | -- | -- | 7 | 33 | 62 | 101 | |
38 | CHAMPAGNE Jean | 1583 | 84,56 | D | 4A | HEL | 758 | 52 | 825 | 38 | -- | -- | -- | 7 | 33 | 62 | 101 |
40 | VAN VYVE Benoît | 1577 | 84,24 | 3 | MJA | 770 | 40 | 807 | 48° | -- | -- | -- | 5 | 31 | 60 | 99 | |
41 | HAINAUT Marie-Line | 1571 | 83,92 | 4B | GIB | 745 | 63° | 826 | 37 | -- | -- | -- | 4 | 30 | 59 | 98 | |
42 | BLANCHY Jean-Pierre | 1569 | 83,81 | 4B | HYA | 797 | 22 | 772 | 62° | -- | -- | -- | 3 | 29 | 58 | 97 | |
43 | NOKIN Nicole | 1568 | 83,76 | V | 5B | HYA | 783 | 32 | 785 | 57 | -- | -- | -- | 2 | 28 | 57 | 96 |
43 | LEHMAN Lucien | 1568 | 83,76 | D | 5A | MJA | 830 | 10 | 738 | 78 | -- | -- | -- | 2 | 28 | 57 | 96 |
45 | LACROIX Anne | 1565 | 83,60 | V | 4A | KIH | 695 | 92° | 870 | 29 | -- | -- | -- | -- | 26 | 55 | 94 |
46 | DEMONCEAU Simone | 1560 | 83,33 | D | 5B | HYA | 774 | 38 | 786 | 55° | -- | -- | -- | -- | 25 | 54 | 93 |
RG | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club | 904 | R1 | 968 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
47 | SCALZO Angelo | 1558 | 83,23 | 6B | KAK | 748 | 59° | 810 | 47 | -- | -- | -- | -- | 24 | 53 | 92 | |
48 | PAGE Véronique | 1555 | 83,07 | 5B | STU | 741 | 68° | 814 | 43° | -- | -- | -- | -- | 23 | 52 | 91 | |
49 | WILKIN Léo | 1554 | 83,01 | D | 6A | PHE | 803 | 19 | 751 | 72 | -- | -- | -- | -- | 22 | 51 | 90 |
49 | HUBERT André | 1554 | 83,01 | 6B | HYA | 756 | 54 | 798 | 52 | -- | -- | -- | -- | 22 | 51 | 90 | |
51 | MINY Guy | 1553 | 82,96 | D | 5A | QUA | 746 | 62 | 807 | 48° | -- | -- | -- | -- | 20 | 49 | 88 |
51 | ANCIA Suzanne | 1553 | 82,96 | D | 4A | PHE | 796 | 23 | 757 | 69 | -- | -- | -- | -- | 20 | 49 | 88 |
53 | GOFFIN Sandrine | 1543 | 82,43 | J | 7 | DJI | 757 | 53 | 786 | 55° | -- | -- | -- | -- | 18 | 47 | 86 |
54 | LAI Valeria | 1542 | 82,37 | 5A | GIB | 728 | 76 | 814 | 43° | -- | -- | -- | -- | 17 | 46 | 85 | |
55 | DEVOGE Paul | 1541 | 82,32 | V | 5A | REC | 685 | 103 | 856 | 30 | -- | -- | -- | -- | 16 | 45 | 84 |
56 | CULOT Marie-Claire | 1535 | 82,00 | D | 5A | KIH | 729 | 75 | 806 | 50 | -- | -- | -- | -- | 15 | 44 | 83 |
57 | BUCHET Andrée | 1532 | 81,84 | D | 6A | BOU | 826 | 11 | 706 | 87° | -- | -- | -- | -- | 14 | 43 | 82 |
58 | MOUCHARTE Roger | 1530 | 81,73 | D | 4B | WAT | 767 | 43° | 763 | 66° | -- | -- | -- | -- | 13 | 42 | 81 |
59 | TIXHON Christine | 1526 | 81,52 | 7 | YOD | 726 | 77 | 800 | 51 | -- | -- | -- | -- | 12 | 41 | 80 | |
59 | GREGOIRE Pierre-Yves | 1526 | 81,52 | 5B | LAP | 710 | 84 | 816 | 41° | -- | -- | -- | -- | 12 | 41 | 80 | |
61 | WILKIN Nelly | 1522 | 81,30 | D | 5B | PHE | 778 | 36 | 744 | 76 | -- | -- | -- | -- | 10 | 39 | 78 |
62 | HALMES Barbara | 1517 | 81,04 | V | 6A | KAK | 741 | 68° | 776 | 59° | -- | -- | -- | -- | 9 | 38 | 77 |
63 | BEYLEMANS Robert | 1516 | 80,98 | 6B | KAK | 769 | 41 | 747 | 74° | -- | -- | -- | -- | 8 | 37 | 76 | |
64 | SPRUMONT Denise | 1515 | 80,93 | D | 4A | PHE | 692 | 98 | 823 | 39 | -- | -- | -- | -- | 7 | 36 | 75 |
64 | SPLINGARD Christine | 1515 | 80,93 | 4B | BRA | 767 | 43° | 748 | 73 | -- | -- | -- | -- | 7 | 36 | 75 | |
66 | MAYENCE Willy | 1510 | 80,66 | 4A | GIB | 677 | 105 | 833 | 34 | -- | -- | -- | -- | 5 | 34 | 73 | |
66 | de WALQUE Valentine | 1510 | 80,66 | V | 5B | SIR | 767 | 43° | 743 | 77 | -- | -- | -- | -- | 5 | 34 | 73 |
66 | GOBLET Jocelyne | 1510 | 80,66 | 6A | BOU | 748 | 59° | 762 | 68 | -- | -- | -- | -- | 5 | 34 | 73 | |
69 | DESCLEE Philippe | 1508 | 80,56 | 5B | BRA | 745 | 63° | 763 | 66° | -- | -- | -- | -- | 2 | 31 | 70 | |
RG | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club | 904 | R1 | 968 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
70 | VANDERBECK André | 1495 | 79,86 | V | 5A | CAS | 714 | 82 | 781 | 58 | -- | -- | -- | -- | 1 | 30 | 69 |
71 | MARQUET Pascal | 1493 | 79,75 | 6A | QUA | 725 | 78 | 768 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 68 | |
71 | SIMAR Pierre | 1493 | 79,75 | D | 6A | SPA | 674 | 106 | 819 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 68 |
73 | SIMON Claude | 1472 | 78,63 | D | 6A | GEL | 761 | 50° | 711 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 66 |
74 | MOUCHET Suzy | 1470 | 78,53 | V | 4A | VES | 748 | 59° | 722 | 83° | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 65 |
74 | BERNIER François | 1470 | 78,53 | D | 6A | CSH | 654 | 109 | 816 | 41° | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 65 |
76 | D'ORCHYMONT Mady | 1465 | 78,26 | D | 6B | BOU | 713 | 83 | 752 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 63 |
77 | MUYLKENS André | 1464 | 78,21 | 4B | HYA | 717 | 80 | 747 | 74° | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 62 | |
78 | DEHAYE Paulette | 1453 | 77,62 | V | 7 | BRA | 686 | 102 | 767 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 61 |
79 | CARLIER Marie-Colette | 1442 | 77,03 | D | 5A | ACJ | 754 | 55 | 688 | 94° | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 60 |
80 | DEGUELDRE Alice | 1438 | 76,82 | D | 5B | ASS | 732 | 72 | 706 | 87° | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 59 |
81 | SIMAR Germaine | 1436 | 76,71 | D | 7 | SPA | 764 | 48 | 672 | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 58 |
82 | BONMARIAGE Monique | 1432 | 76,50 | V | 6B | BOU | 707 | 86 | 725 | 81° | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 57 |
83 | FRANCOIS Louis | 1428 | 76,28 | 6A | KAK | 701 | 89 | 727 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 56 | |
84 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1425 | 76,12 | 6A | KIH | 650 | 111° | 775 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 55 | |
85 | LAUTE Serge | 1424 | 76,07 | 4A | GIB | 648 | 113 | 776 | 59° | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 54 | |
86 | BAURAIN Walter | 1422 | 75,96 | V | 6B | KAK | 734 | 71 | 688 | 94° | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 53 |
87 | ARCQ Hélène | 1421 | 75,91 | - | NC | n-a | 772 | 39 | 649 | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 52 |
87 | BONMARIAGE Philippe | 1421 | 75,91 | V | 5B | SIR | 691 | 99 | 730 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 52 |
89 | DELFORGE Claire | 1420 | 75,85 | 7 | BRA | 731 | 73 | 689 | 92° | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 50 | |
90 | TURIN Françoise | 1419 | 75,80 | D | 5A | MAK | 699 | 90 | 720 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 49 |
91 | de THIER Brigitte | 1416 | 75,64 | V | 6B | KAK | 694 | 96° | 722 | 83° | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 48 |
92 | FRERE Claire | 1413 | 75,48 | V | 7 | QUA | 709 | 85 | 704 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 47 |
RG | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club | 904 | R1 | 968 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
93 | DOUMIER Danielle | 1412 | 75,43 | 4B | KAK | 687 | 101 | 725 | 81° | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 46 | |
94 | FANCON Marie-Claude | 1406 | 75,11 | 6B | CBF | 752 | 57 | 654 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 45 | |
95 | HOLLAY Martine | 1401 | 74,84 | 7 | BRA | 695 | 92° | 706 | 87° | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 44 | |
96 | CLOSSET Richard | 1396 | 74,57 | V | 6B | NUP | 777 | 37 | 619 | 111 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 43 |
97 | DEKIMPE Nadège | 1395 | 74,52 | 6B | VRA | 698 | 91 | 697 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 42 | |
98 | JEROME Gaëlle | 1388 | 74,15 | J | 7 | REJ | 736 | 70 | 652 | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 41 |
99 | DEKEMEXHE Yvette | 1373 | 73,34 | V | 7 | PHE | 695 | 92° | 678 | 97 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 40 |
100 | TOUL Claudine | 1366 | 72,97 | V | 5A | STU | 715 | 81 | 651 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 |
101 | GOLDSTEIN Julie | 1360 | 72,65 | D | 6A | MJA | 695 | 92° | 665 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 |
102 | VERVLOEDT Maud | 1358 | 72,54 | D | 5A | MJA | 694 | 96° | 664 | 101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 |
103 | LINCHAMPS Denise | 1357 | 72,49 | V | 6A | KIH | 601 | 117 | 756 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 |
103 | LACHOWICZ Krystyna | 1357 | 72,49 | NC | n-a | 730 | 74 | 627 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | |
105 | ROODHOOFT Jacques | 1340 | 71,58 | V | 6B | PHE | 651 | 110 | 689 | 92° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 |
106 | DAOUST Jean-Pierre | 1335 | 71,31 | 6B | NUP | 705 | 88 | 630 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | |
107 | BROSE Nicole | 1334 | 71,26 | V | 6A | KAK | 664 | 108 | 670 | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 |
108 | CONSTANT Albert | 1326 | 70,83 | 2 | YOD | 761 | 50° | 565 | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | |
109 | RENIER Francis | 1321 | 70,57 | 6A | NUP | 690 | 100 | 631 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | |
110 | DE GENT Véronique | 1320 | 70,51 | 7 | BRA | 706 | 87 | 614 | 112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | |
111 | VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule | 1309 | 69,93 | D | 6B | MJA | 718 | 79 | 591 | 114° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 |
112 | DESTIN Jean-Baptiste | 1308 | 69,87 | D | 7 | OUE | 650 | 111° | 658 | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 |
113 | CHARDONE Jean-Michel | 1269 | 67,79 | NC | n-a | 581 | 118 | 688 | 94° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | |
114 | FERON Danielle | 1253 | 66,93 | V | 7 | KAK | 678 | 104 | 575 | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 |
115 | MAES Pierre | 1244 | 66,45 | J | NC | n-a | 602 | 116 | 642 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 |
RG | NOM, Prénom | 1872 | % | Cat | S | Club | 904 | R1 | 968 | R2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
116 | LELOUP Nelly | 1215 | 64,90 | NC | n-a | 604 | 114 | 611 | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | |
117 | MATHIEU Solange | 1205 | 64,37 | 7 | KAK | 673 | 107 | 532 | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | |
118 | BURON Juliette | 1159 | 61,91 | NC | n-a | 603 | 115 | 556 | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | |
119 | SELECK Marcel | 1051 | 56,14 | D | NC | n-a | 460 | 120 | 591 | 114° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |
120 | LECLERCQ Sandrine | 932 | 49,79 | NC | n-a | 505 | 119 | 427 | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | |
121 | GILSON Alain | 919 | 49,09 | 7 | n-a | 424 | 125 | 495 | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | |
122 | LELOUP Suzanne | 904 | 48,29 | NC | n-a | 459 | 121 | 445 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | |
123 | VANHEMELRYCK Cindy | 868 | 46,37 | B | 7 | GIB | 440 | 124 | 428 | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 |
124 | DE JARGHERE Kevin | 840 | 44,87 | P | NC | n-a | 443 | 123 | 397 | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
125 | MONTORO Thomas | 815 | 43,54 | P | NC | n-a | 456 | 122 | 359 | 129 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
126 | GILLET Anne | 798 | 42,63 | NC | n-a | 290 | 131 | 508 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | |
127 | LELOUP Mariette | 785 | 41,93 | NC | n-a | 356 | 128 | 429 | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | |
128 | RIZZI Nicolas | 776 | 41,45 | P | 7 | VRA | 388 | 126 | 388 | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
129 | CORMAN Michaël | 748 | 39,96 | P | NC | n-a | 366 | 127 | 382 | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
130 | DESMECHT Adrien | 668 | 35,68 | C | NC | n-a | 319 | 130 | 349 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
