Les 10 premiers, Catégories et premier(E) de leur série   -   Le centre   -   Complet

Marchienne-au-Pont, 24 novembre 2007

Tournoi du Scrabbleroy

115 joueurs : 10 S1 - 6 S2 - 4 S3 - 24 S4 - 33 S5 - 23 S6 - 15 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Les 10 premiers

Les 10 premiers Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1701 % Cat S Club 767 R1 934 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 PIERRE Christian TOP 100   1 YOD TOP TOP 1 10 16 25 44 77 100 115
2 EGGERMONT Louis 1687 99,18 E 1 BRA 759 928 3 9 15 24 43 76 99 114
3 DELORE Guy 1676 98,53   1 FR 761 5 915 8 14 23 42 75 98 113
4 LEJEUNE Michel 1674 98,41   1 YOD 759 915 7 13 22 41 74 97 112
5 PEETERS Raymond 1667 98,00   1 WAT 757 910 9 6 12 21 40 73 96 111
6 LEROY Benoît 1663 97,77   2 REJ 757 906 10 5 11 20 39 72 95 110
7 TRICNAUX André 1661 97,65   1 BRA 740 12 921 4 4 10 19 38 71 94 109
8 HEUSDAIN Gérard 1660 97,59   2 ASS 745 11 915 3 9 18 37 70 93 108
9 WODON Christian 1656 97,35   3 LAP 758 8 898 11 2 8 17 36 69 92 107
10 LEBLANC Stéphane 1647 96,83   1 OOO 714 13 933 2 1 7 16 35 68 91 106

Podiums Catégories et 1er(E) de leur série Sous réserve !

premier(e) de leur série (! A et B distinct !)
RG NOM, Prénom 1701 % Cat S Club RG NOM, Prénom 1701 % Cat S Club
  * Espoirs 1 PIERRE Christian TOP 100   1 YOD
2 EGGERMONT Louis 1687 99,18 E 1 BRA 6 LEROY Benoît 1663 97,77   2 REJ
58 CHOJNACKI Shirley 1365 80,25 E 6A BRA 9 WODON Christian 1656 97,35   3 LAP
  * Vermeils 15 CHAMPAGNE Jean 1545 90,83 D 4A HEL
14 BURY Françoise 1572 92,42 V 1 SAB 19 DUTILLEUX Louis 1522 89,48 V 4B MAT
16 REIFENBERG Jean 1540 90,53 V 2 WAT 22 BAIX Marcelle 1501 88,24 V 5A LOU
19 DUTILLEUX Louis 1522 89,48 V 4B MAT 38 de WALQUE Valentine 1452 85,36 V 5B SIR
  * Diamants 44 DESMANET Sylvie 1432 84,19 V 6A REJ
15 CHAMPAGNE Jean 1545 90,83 D 4A HEL MAES Daniel 1432 84,19   6A YOD
30 BRAKEN Janine 1474 86,65 D 5A JOK 75 VAN HAMME Marie-Noëlle 1296 76,19   6B MOU
32 LESTARQUIT Roger 1467 86,24 D 4B GIB 56 THIELT Sophie 1393 81,89   7 JAQ

Le Centre

Le scragibi Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1701 % Cat S Club 767 R1 934 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
18 BRULET Eric 1523 89,54   2 GIB 668 27 855 19 -- -- 8 27 60 83 98
26 MAYENCE Willy 1498 88,07   4A GIB 664 28 834 30 -- -- -- 19 52 75 90
32° LESTARQUIT Roger 1467 86,24 D 4B GIB 693 18 774 53° -- -- -- 13 46 69 84
47 FIEVET Romuald 1429 84,01   4B GIB 593 70° 836 29 -- -- -- -- 31 54 69
48 MEO Mario 1412 83,01   4A GIB 626 48 786 49 -- -- -- -- 30 53 68
50 HAINAUT Marie-Line 1409 82,83   4B GIB 590 72° 819 38° -- -- -- -- 28 51 66
53 DELCHAMBRE Willy 1399 82,25   5A GIB 597 67° 802 47 -- -- -- -- 25 48 63
59 LAI Valeria 1362 80,07   5A GIB 516 106 846 22° -- -- -- -- 19 42 57
60° LAUTE Serge 1353 79,54   4A GIB 587 75 766 58 -- -- -- -- 18 41 56
71 GUERIN Sabine 1317 77,43   5A GIB 567 84 750 62° -- -- -- -- 7 30 45
101° DEPARADIS Christiane 1150 67,61 V 6A GIB 606 63 544 111 -- -- -- -- -- -- 15
113 DELIEGE Suzanne 1026 60,32 D 6B GIB 455 113 571 105 -- -- -- -- -- -- 3
La Sonégienne Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1701 % Cat S Club 767 R1 934 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
23° SIMON Johanny 1500 88,18 V 4B SON 642 41 858 17 -- -- -- 22 55 78 93
31 TOUSSAINT Alain 1469 86,36   4A SON 650 33° 819 38° -- -- -- 14 47 70 85

Les 10 premiers, le Centre et environs   -   Le Centre   -   haut de page

115 joueurs : 10 S1 - 6 S2 - 4 S3 - 24 S4 - 33 S5 - 23 S6 - 15 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Complet

1er(E) de leur série Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1701 % Cat S Club 767 R1 934 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 PIERRE Christian TOP 100   1 YOD TOP TOP 1 10 16 25 44 77 100 115
2 EGGERMONT Louis 1687 99,18 E 1 BRA 759 928 3 9 15 24 43 76 99 114
3 DELORE Guy 1676 98,53   1 FR 761 5 915 8 14 23 42 75 98 113
4 LEJEUNE Michel 1674 98,41   1 YOD 759 915 7 13 22 41 74 97 112
5 PEETERS Raymond 1667 98,00   1 WAT 757 910 9 6 12 21 40 73 96 111
6 LEROY Benoît 1663 97,77   2 REJ 757 906 10 5 11 20 39 72 95 110
7 TRICNAUX André 1661 97,65   1 BRA 740 12 921 4 4 10 19 38 71 94 109
8 HEUSDAIN Gérard 1660 97,59   2 ASS 745 11 915 3 9 18 37 70 93 108
9 WODON Christian 1656 97,35   3 LAP 758 8 898 11 2 8 17 36 69 92 107
10 LEBLANC Stéphane 1647 96,83   1 OOO 714 13 933 2 1 7 16 35 68 91 106
11 VAN DEN&nbs;BORREN Cédric           1641 96,47   1 BRA 767 874 14° -- 6 15 34 67 90 105
12 THOMAS Luc 1638 96,30   1 SAB 764 3 874 14° -- 5 14 33 66 89 104
13 CONSTANT Albert 1624 95,47   2 YOD 708 14 916 5 -- 4 13 32 65 88 103
14 BURY Françoise 1572 92,42 V 1 SAB 763 4 809 43 -- 3 12 31 64 87 102
15 CHAMPAGNE Jean 1545 90,83 D 4A HEL 700 16 845 24 -- 2 11 30 63 86 101
16 REIFENBERG Jean 1540 90,53 V 2 WAT 656 31 884 12 -- 1 10 29 62 85 100
17 ADRIAENS Guy 1535 90,24   2 REJ 678 23 857 18 -- -- 9 28 61 84 99
18 BRULET Eric 1523 89,54   2 GIB 668 27 855 19 -- -- 8 27 60 83 98
19 DUTILLEUX Louis 1522 89,48 V 4B MAT 674 25 848 21 -- -- 7 26 59 82 97
20 MASQUELIER Gaëtan 1510 88,77 V 3 REJ 697 17 813 41 -- -- 6 25 58 81 96
21 DUCHAMPS Jean-Pierre 1504 88,42   4A SAB 672 26 832 32° -- -- -- 24 57 80 95
22 BAIX Marcelle 1501 88,24 V 5A LOU 681 21° 820 37 -- -- -- 23 56 79 94
23 SIMON Johanny 1500 88,18 V 4B SON 642 41 858 17 -- -- -- 22 55 78 93
VAN VYVE Benoît 1500 88,18   3 MJA 661 29 839 26 -- -- -- 22 55 78 93
RG NOM, Prénom 1701 % Cat S Club 767 R1 934 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
25 PETITJEAN Marie-Paule 1499 88,12 V 5A ESC 650 33° 849 20 -- -- -- 20 53 76 91
26 MAYENCE Willy 1498 88,07   4A GIB 664 28 834 30 -- -- -- 19 52 75 90
27 MAQUET Jean-Pierre 1492 87,71 V 4B MOU 655 32 837 27° -- -- -- 18 51 74 89
28 FALISE Christian 1484 87,24   4B ESC 681 21° 803 46 -- -- -- 17 50 73 88
29 BISSCHOP Claude 1480 87,01 V 4B CAS 643 40 837 27° -- -- -- 16 49 72 87
30 BRAKEN Janine 1474 86,65 D 5A JOK 644 38° 830 34 -- -- -- 15 48 71 86
31 TOUSSAINT Alain 1469 86,36   4A SON 650 33° 819 38° -- -- -- 14 47 70 85
32 LESTARQUIT Roger 1467 86,24 D 4B GIB 693 18 774 53° -- -- -- 13 46 69 84
MAILLARD Bernadette 1467 86,24   4A MOU 627 46° 840 25 -- -- -- 13 46 69 84
34 PIERARD Michel 1465 86,13   5A CIN 702 15 763 59 -- -- -- 11 44 67 82
35 ELIAS Tony 1464 86,07   5A BER 632 44 832 32° -- -- -- 10 43 66 81
36 DE MORTIER Christian 1456 85,60   4A AAA 648 36 808 44 -- -- -- 9 42 65 80
TOUSSAINT Bruno 1456 85,60   5A ACJ 682 20 774 53° -- -- -- 9 42 65 80
38 de WALQUE Valentine 1452 85,36 V 5B SIR 692 19 760 60 -- -- -- 7 40 63 78
PARENT Michèle 1452 85,36   4A PHE 627 46° 825 36 -- -- -- 7 40 63 78
40 GILBERT Jeanine 1449 85,19   3 REJ 630 45 819 38° -- -- -- 5 38 61 76
41 IDDENDEN Patricia 1448 85,13   5B MOU 615 56 833 31 -- -- -- 4 37 60 75
42 ZORZETTO Claude 1446 85,01 D 5A REJ 570 83 876 13 -- -- -- 3 36 59 74
43 GILON Dominique 1445 84,95 V 4A WAT 617 55 828 35 -- -- -- 2 35 58 73
44 DESMANET Sylvie 1432 84,19 V 6A REJ 620 52° 812 42 -- -- -- 1 34 57 72
MAES Daniel 1432 84,19   6A YOD 560 86° 872 16 -- -- -- 1 34 57 72
46 THIELT Patrick 1431 84,13   5B JAQ 625 49° 806 45 -- -- -- -- 32 55 70
RG NOM, Prénom 1701 % Cat S Club 767 R1 934 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
47 FIEVET Romuald 1429 84,01   4B GIB 593 70° 836 29 -- -- -- -- 31 54 69
48 MEO Mario 1412 83,01   4A GIB 626 48 786 49 -- -- -- -- 30 53 68
49 BORDIN Pascal 1411 82,95   4A REJ 676 24 735 71 -- -- -- -- 29 52 67
50 HAINAUT Marie-Line 1409 82,83   4B GIB 590 72° 819 38° -- -- -- -- 28 51 66
51 VANDERBECK André 1407 82,72 V 5A CAS 635 42 772 55 -- -- -- -- 27 50 65
52 LEHMAN Lucien 1400 82,30 D 5A MJA 625 49° 775 52 -- -- -- -- 26 49 64
53 DELCHAMBRE Willy 1399 82,25   5A GIB 597 67° 802 47 -- -- -- -- 25 48 63
54 SPRUMONT Denise 1394 81,95 D 4A PHE 657 30 737 70 -- -- -- -- 24 47 62
DUTRIEUX Lise-Marie 1394 81,95   5B LOU 644 38° 750 62° -- -- -- -- 24 47 62
56 THIELT Sophie 1393 81,89   7 JAQ 624 51 769 57 -- -- -- -- 22 45 60
57 MATAGNE Danielle 1373 80,72 V 5A REJ 634 43 739 68 -- -- -- -- 21 44 59
58 CHOJNACKI Shirley 1365 80,25 E 6A BRA 519 104 846 22° -- -- -- -- 20 43 58
59 LAI Valeria 1362 80,07   5A GIB 516 106 846 22° -- -- -- -- 19 42 57
60 CULOT Marie-Claire 1353 79,54 D 5A KIH 602 64 751 61 -- -- -- -- 18 41 56
LAUTE Serge 1353 79,54   4A GIB 587 75 766 58 -- -- -- -- 18 41 56
62 DESCY Jean-Louis 1351 79,42 V 5A MAT 650 33° 701 81 -- -- -- -- 16 39 54
63 BONMARIAGE Philippe 1343 78,95 V 5B SIR 547 93 796 48 -- -- -- -- 15 38 53
64 HOUET Françoise 1342 78,89   5A KIH 608 60 734 72 -- -- -- -- 14 37 52
65 VAN CAENEGHEM Catty 1341 78,84 V 5B MOU 601 65 740 66° -- -- -- -- 13 36 51
66 COLSON Arlette 1337 78,60 V 5A WAT 607 61° 730 75 -- -- -- -- 12 35 50
67 JACQUEMIN Luc 1328 78,07   6A CIN 590 72° 738 69 -- -- -- -- 11 34 49
68 LAFOSSE Moune 1327 78,01 D 4A MJA 577 79 750 62° -- -- -- -- 10 33 48
69 CARLIER Marie-Colette 1322 77,72 D 5A ACJ 552 91 770 56 -- -- -- -- 9 32 47
RG NOM, Prénom 1701 % Cat S Club 767 R1 934 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
70 LEYSENS Martine 1318 77,48   5A JAQ 593 70° 725 77 -- -- -- -- 8 31 46
71 GUERIN Sabine 1317 77,43   5A GIB 567 84 750 62° -- -- -- -- 7 30 45
72 VAN BELLE Francis 1315 77,31   5A AAA 619 54 696 83 -- -- -- -- 6 29 44
73 ROBEYNS Martine 1309 76,95   5B REJ 527 99 782 50 -- -- -- -- 5 28 43
74 MOUCHARTE Roger 1301 76,48 D 4B WAT 599 66 702 80 -- -- -- -- 4 27 42
75 VAN HAMME Marie-Noëlle 1296 76,19   6B MOU 597 67° 699 82 -- -- -- -- 3 26 41
HUART Huguette 1296 76,19 D 5B MAT 645 37 651 93° -- -- -- -- 3 26 41
77 GOLDSTEIN Julie 1295 76,13 D 6A MJA 514 107 781 51 -- -- -- -- 1 24 39
78 HYPERSIEL Jean-Michel 1291 75,90   7 REJ 586 76 705 79 -- -- -- -- -- 23 38
DIRICKX Annie 1291 75,90 D 5B WAT 560 86° 731 74 -- -- -- -- -- 23 38
80 BRUTOUX Martine 1289 75,78   5A JAQ 549 92 740 66° -- -- -- -- -- 21 36
LAGASSE François 1289 75,78 D 6B QUA 614 57° 675 87° -- -- -- -- -- 21 36
82 VANDEPLAS Roberte 1279 75,19 D 6A TIL 546 94 733 73 -- -- -- -- -- 19 34
83 SIMAR Pierre 1273 74,84 D 6A SPA 588 74 685 86 -- -- -- -- -- 18 33
84 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule 1272 74,78 D 6B MJA 557 88° 715 78 -- -- -- -- -- 17 32
85 HOTUA Georges 1271 74,72   5B CIN 620 52° 651 93° -- -- -- -- -- 16 31
86 VERTHE Catheline 1269 74,60   4B OUE 575 81° 694 84 -- -- -- -- -- 15 30
87 VANDENPLAS Gabrielle 1267 74,49 D 6A SIR 614 57° 653 92 -- -- -- -- -- 14 29
88 AUWAERT Rita 1263 74,25   6B MAR 535 98 728 76 -- -- -- -- -- 13 28
89 DESTIN Myriam 1252 73,60   6B VRA 511 108 741 65 -- -- -- -- -- 12 27
90 LUYTEN Laurence 1251 73,54   6A BER 576 80 675 87° -- -- -- -- -- 11 26
91 VERPLANCKE Pol 1248 73,37   6A MAR 582 78 666 91 -- -- -- -- -- 10 25
92 GREGOIRE Pierre-Yves 1243 73,07   5B LAP 613 59 630 95 -- -- -- -- -- 9 24
RG NOM, Prénom 1701 % Cat S Club 767 R1 934 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
93 JAUFFRET Marie-Aline 1208 71,02 D 4A MAT 607 61° 601 103 -- -- -- -- -- 8 23
DEKEMEXHE Yvette 1208 71,02 V 7 PHE 517 105 691 85 -- -- -- -- -- 8 23
95 FRYDMAN Henri 1198 70,43 D 5B AAA 523 101° 675 87° -- -- -- -- -- 6 21
LEBER Didier 1198 70,43   6A QUA 594 69 604 101° -- -- -- -- -- 6 21
MOLLE Carine 1198 70,43   7 JAQ 523 101° 675 87° -- -- -- -- -- 6 21
98 DESTIN Jean-Baptiste 1189 69,90 D 7 OUE 585 77 604 101° -- -- -- -- -- 3 18
99 BRAQUET Marie-Jeanne 1179 69,31   6A KIH 557 88° 622 97 -- -- -- -- -- 2 17
100 LACHOWICZ Krystina 1165 68,49 - 7 - 556 90 609 99 -- -- -- -- -- 1 16
101 IRLIK Christine 1150 67,61   6A ASS 525 100 625 96 -- -- -- -- -- -- 15
DEPARADIS Christiane 1150 67,61 V 6A GIB 606 63 544 111 -- -- -- -- -- -- 15
103 TIXHON Christine 1141 67,08   7 YOD 521 103 620 98 -- -- -- -- -- -- 13
104 MAHY René 1128 66,31 V 7 REJ 563 85 565 106° -- -- -- -- -- -- 12
105 ROODHOOFT Jacques 1108 65,14 V 6B PHE 575 81° 533 112 -- -- -- -- -- -- 11
DESMANET Marie-Claude 1108 65,14 V 6B REJ 500 109 608 100 -- -- -- -- -- -- 11
107 LEPRINCE Michel 1101 64,73 V 7 MAR 536 97 565 106° -- -- -- -- -- -- 9
108 LINCHAMPS Denise 1100 64,67 V 6A KIH 544 95° 556 110 -- -- -- -- -- -- 8
109 DECHAMPS Arlette 1068 62,79 V 7 REJ 544 95° 524 113 -- -- -- -- -- -- 7
110 SLAMAR Franz 1057 62,14   7 REJ 497 110 560 108 -- -- -- -- -- -- 6
111 FERNEZ Liliane 1036 60,91 V 7 REJ 444 114 592 104 -- -- -- -- -- -- 5
112 HOOGHUYS Christiane 1034 60,79 V 7 REJ 477 111 557 109 -- -- -- -- -- -- 4
113 DELIEGE Suzanne 1026 60,32 D 6B GIB 455 113 571 105 -- -- -- -- -- -- 3
114 LABBE Jeannine 985 57,91 D 7 SIR 468 112 517 114 -- -- -- -- -- -- 2
115 GILSON Alain 661 38,86   7 AAA 350 115 311 115 -- -- -- -- -- -- 1

10 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Le Centre haut de page