Fleurus, le 30 septembre 2007
Au cumul des 2 journées et prix de la ville de Fleurus : le podium
1er Louis Eggermont, 2e Olivier Bosse, 3e Raymond Peeters
Podiums des parties Originales, S1 - S2 -
S4 & 5 - S6 - S7
33 joueurs : S1 8 - S2 6 - S3 2 - S4 6 - S5 4 - S6 4 - S7 ou NC 3.
( ° = ex aequo dans la partie)
Premier(E) de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3584 | % | Cat | S | Club | 1257 | R1 | 1049 | R2 | 1278 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | SELKE Bernard | 3512 | 97,99 | 1 | ROY | 1238 | 2 | 1049 | 1 | 1225 | 2 | 10 | 15 | 25 | 22 | 26 | 30 | 33 | |
2 | EGGERMONT Louis | 3456 | 96,43 | E | 1 | BRA | 1250 | 1 | 1026 | 3 | 1180 | 4 | 9 | 14 | 24 | 21 | 25 | 29 | 32 |
3 | BOSSE Olivier | 3450 | 96,26 | 1 | BRA | 1201 | 9 | 997 | 5° | 1252 | 1 | 8 | 13 | 23 | 20 | 24 | 28 | 31 | |
4 | LEROY Benoît | 3345 | 93,33 | 2 | REJ | 1202 | 8 | 1040 | 2 | 1103 | 9 | 7 | 12 | 22 | 19 | 23 | 27 | 30 | |
5 | GARAU Marco | 3319 | 92,61 | 2 | ROY | 1185 | 12 | 997 | 5° | 1137 | 6 | 6 | 11 | 21 | 18 | 22 | 26 | 29 | |
6 | BURY Françoise | 3303 | 92,16 | V | 1 | SAB | 1234 | 3 | 977 | 8 | 1092 | 11 | 5 | 10 | 20 | 17 | 21 | 25 | 28 |
7 | PEETERS Raymond | 3291 | 91,82 | 1 | WAT | 1115 | 13 | 1002 | 4 | 1174 | 5 | 4 | 9 | 19 | 16 | 20 | 24 | 27 | |
8 | DESMET Roland | 3262 | 91,02 | 2 | REJ | 1192 | 11 | 947 | 13 | 1123 | 7 | 3 | 8 | 18 | 15 | 19 | 23 | 26 | |
9 | PAIN Eric | 3256 | 90,85 | 2 | PHE | 1229 | 4 | 836 | 21 | 1191 | 3 | -- | 7 | 17 | 14 | 18 | 22 | 25 | |
10 | NOEL Marc | 3255 | 90,82 | 1 | ROY | 1223 | 5 | 970 | 9 | 1062 | 13 | -- | 6 | 16 | 13 | 17 | 21 | 24 | |
11 | LEROY Eric | 3241 | 90,43 | 1 | MOU | 1209 | 7 | 987 | 7 | 1045 | 15 | -- | 5 | 15 | 12 | 16 | 20 | 23 | |
12 | CORBISIER Cécile | 3220 | 89,84 | 1 | ROY | 1222 | 6 | 915 | 15 | 1083 | 12 | -- | 4 | 14 | 11 | 15 | 19 | 22 | |
13 | PAPLEUX Olivier | 3112 | 86,83 | 2 | ROY | 1056 | 17° | 959 | 11 | 1097 | 10 | -- | 3 | 13 | 10 | 14 | 18 | 21 | |
14 | MASQUELIER Gaëtan | 3063 | 85,46 | V | 3 | REJ | 1000 | 21 | 956 | 12 | 1107 | 8 | -- | 2 | 12 | 9 | 13 | 17 | 20 |
15 | MASY Anne-Marie | 3034 | 84,65 | 3 | ROY | 1086 | 15 | 939 | 14 | 1009 | 16 | -- | -- | 11 | 8 | 12 | 16 | 19 | |
16 | SCLAVONT Pascal | 3021 | 84,29 | 2 | REJ | 1199 | 10 | 879 | 18 | 943 | 19 | -- | -- | 10 | 7 | 11 | 15 | 18 | |
17 | LECLERCQ Emmanuel | 2991 | 83,45 | 4A | SON | 1092 | 14 | 908 | 16 | 991 | 17 | -- | -- | -- | 6 | 10 | 14 | 17 | |
18 | MARTIN Etienne | 2916 | 81,36 | 4A | ROY | 1062 | 16 | 960 | 10 | 894 | 22 | -- | -- | -- | 5 | 9 | 13 | 16 | |
19 | TOUSSAINT Bruno | 2867 | 79,99 | 5A | ACJ | 924 | 25 | 892 | 17 | 1051 | 14 | -- | -- | -- | 4 | 8 | 12 | 15 | |
20 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 2782 | 77,62 | 4A | SAB | 1037 | 20 | 862 | 19 | 883 | 23 | -- | -- | -- | 3 | 7 | 11 | 14 | |
21 | MAYENCE Willy | 2717 | 75,81 | 4A | GIB | 1054 | 19 | 838 | 20 | 825 | 28 | -- | -- | -- | 2 | 6 | 10 | 13 | |
22 | VERPLANCKE Pol | 2683 | 74,86 | 6A | MAR | 920 | 26 | 818 | 24 | 945 | 18 | -- | -- | -- | 1 | 5 | 9 | 12 | |
23 | HAINAUT Marie Line | 2679 | 74,75 | 4B | GIB | 979 | 22 | 832 | 23 | 868 | 24 | -- | -- | -- | -- | 4 | 8 | 11 | |
24 | LAI Valeria | 2635 | 73,52 | 5A | GIB | 937 | 24 | 833 | 22 | 865 | 25 | -- | -- | -- | -- | 3 | 7 | 10 | |
25 | DESMANET Sylvie | 2569 | 71,68 | V | 6A | REJ | 917 | 27 | 792 | 26 | 860 | 26 | -- | -- | -- | -- | 2 | 6 | 9 |
26 | KAIRET Renée | 2480 | 69,20 | V | 7 | REJ | 814 | 31 | 765 | 27 | 901 | 21 | -- | -- | -- | -- | 1 | 5 | 8 |
27 | LEYSENS Martine | 2471 | 68,95 | 5A | JAQ | 952 | 23 | 736 | 28 | 783 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 7 | |
28 | BERWART Myriam | 2431 | 67,83 | 6B | MAR | 833 | 29 | 696 | 30 | 902 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | |
29 | PAUWELS Monique | 2391 | 66,71 | D | 4A | DUD | 758 | 32 | 801 | 25 | 832 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 |
30 | VANLANGENDONCK Janine | 2334 | 65,12 | D | 5B | DUD | 1056 | 17° | 672 | 32 | 606 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 |
31 | LEBRUN Maurice | 2239 | 62,47 | D | 6B | REJ | 823 | 30 | 674 | 31 | 742 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
32 | DURIEUX Denise | 2234 | 62,33 | V | 7 | SON | 882 | 28 | 701 | 29 | 651 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
33 | ROSBACH Jeannine | 1684 | 46,99 | D | 7 | MJA | 635 | 33 | 609 | 33 | 440 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
- Les parties - Complet
33 joueurs : 17 S1 - 11 S2 - 8 S3 - 38 S4 - 47 S5 - 28 S6 - 18 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Le scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 3584 | % | Cat | S | Club | 1257 | R1 | 1049 | R2 | 1278 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | MAYENCE Willy | 2717 | 75,81 | 4A | GIB | 1054 | 19 | 838 | 20 | 825 | 28 | -- | -- | -- | 2 | 6 | 10 | 13 | |
23 | HAINAUT Marie Line | 2679 | 74,75 | 4B | GIB | 979 | 22 | 832 | 23 | 868 | 24 | -- | -- | -- | -- | 4 | 8 | 11 | |
24 | LAI Valeria | 2635 | 73,52 | 5A | GIB | 937 | 24 | 833 | 22 | 865 | 25 | -- | -- | -- | -- | 3 | 7 | 10 | |
La Sonégienne | 3584 | % | Cat | S | Club | 1257 | R1 | 1049 | R2 | 1278 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
17 | LECLERCQ Emmanuel | 2991 | 83,45 | 4A | SON | 1092 | 14 | 908 | 16 | 991 | 17 | -- | -- | -- | 6 | 10 | 14 | 17 | |
32 | DURIEUX Denise | 2234 | 62,33 | V | 7 | SON | 882 | 28 | 701 | 29 | 651 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
complet et premier(E) de leur série Le Centre haut de page
33 joueurs : 17 S1 - 11 S2 - 8 S3 - 38 S4 - 47 S5 - 28 S6 - 18 S7 ou NC.
Complet
complet et premier(E) de leur série Le Centre Les parties haut de page