Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet - les parties
à Binche, le dimanche 25 mai 2008 mais aussi auX MJA, Scrabbouille et Yod-Club
117 joueurs : 10 S1 - 12 S2 - 11 S3 - 30 S4 - 28 S5 - 14 S6 - 14 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Les 3 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2966 | % | Cat | S | Club | 972 | R1 | 967 | R2 | 1027 | R3 |
1 | BRENEZ Yves | 2929 | 98,75 | 1 | MAT | 948 | 8° | 960 | 2° | 1021 | 2 | |
LEJEUNE Michel | 2929 | 98,75 | 1 | YOD | 953 | 7 | 960 | 2° | 1016 | 3 | ||
3 | EGGERMONT Louis | 2915 | 98,28 | E | 1 | BRA | 967 | 2 | 925 | 10 | 1023 | 1 |
RG | NOM, Prénom | 2966 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2966 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie jeune (3 poussins) | * Premier(E) de leur série | |||||||||||||
114 | MONTELEONE Gianni | 1108 | 37,36 | P | 7 | VRA | 1 | BRENEZ Yves | 2929 | 98,75 | cc | 1 | MAT | |
115 | RIZZI Nicolas | 1034 | 34,86 | P | 7 | VRA | 1 | LEJEUNE Michel | 2929 | 98,75 | cc | 1 | YOD | |
117 | LADRIER Denis | 734 | 24,75 | P | 7 | AAA | 6 | GARAU Marco | 2880 | 97,10 | cc | 2 | ROY | |
* Catégorie Espoir | 8 | WODON Christian | 2876 | 96,97 | cc | 3 | LAP | |||||||
3 | EGGERMONT Louis | 2915 | 98,28 | E | 1 | BRA | 24 | BA Karamoko | 2705 | 91,20 | cc | 5A | YOD | |
* Catégorie Vermeils | 31 | MARTIN Etienne | 2607 | 87,90 | cc | 4A | ROY | |||||||
18 | MASQUELIER Gaëtan | 2757 | 92,95 | V | 3 | REJ | 57 | DE MUYNCK Maryline | 2411 | 81,29 | cc | 7 | YOD | |
20 | BURY Françoise | 2721 | 91,74 | V | 1 | SAB | 64 | RENIER Francis | 2328 | 78,49 | cc | 6A | NUP | |
29 | REIFENBERG Jean | 2630 | 88,67 | V | 2 | WAT | ||||||||
* Catégorie Diamants | ||||||||||||||
34 | CHAMPAGNE Jean | 2591 | 87,36 | D | 4A | HEL | ||||||||
46 | LESTARQUIT Roger | 2519 | 84,93 | D | 4B | GIB | ||||||||
55 | OPPEEL Viviane | 2423 | 81,69 | D | 5A | VEN |
117 joueurs : 10 S1 - 12 S2 - 11 S3 - 30 S4 - 28 S5 - 14 S6 - 14 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Le scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2966 | % | Cat | S | Club | 972 | R1 | 967 | R2 | 1027 | R3 |
33 | FIEVET Romuald | 2592 | 87,39 | 4B | GIB | 825 | 54 | 847 | 27 | 920 | 30° | |
44 | MAYENCE Willy | 2527 | 85,20 | 4A | GIB | 882 | 36° | 852 | 26 | 793 | 71 | |
46 | LESTARQUIT Roger | 2519 | 84,93 | D | 4B | GIB | 799 | 66° | 820 | 33 | 900 | 37 |
60 | BELUCCHI Monique | 2352 | 79,30 | 5A | GIB | 777 | 77° | 743 | 70 | 832 | 57 | |
68 | DEGRACE Jean-Pierre | 2309 | 77,85 | 5A | GIB | 774 | 79 | 728 | 73 | 807 | 64° | |
70 | HAINAUT Marie-Line | 2302 | 77,61 | 4B | GIB | 802 | 64° | 752 | 68 | 748 | 83° | |
71 | VAN ELSUWE René | 2301 | 77,58 | 5B | GIB | 752 | 90 | 719 | 76 | 830 | 58 | |
74 | MEO Mario | 2285 | 77,04 | 4A | GIB | 725 | 98 | 640 | 95° | 920 | 30° | |
76 | LAI Valeria | 2260 | 76,20 | 5A | GIB | 765 | 82 | 761 | 60° | 734 | 86 | |
93 | DEPARADIS Christiane | 2139 | 72,12 | V | 6A | GIB | 777 | 77° | 644 | 94 | 718 | 91 |
Les Sonégiens | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||
RG | NOM, Prénom | 2966 | % | Cat | S | Club | 972 | R1 | 967 | R2 | 1027 | R3 |
62 | TOUSSAINT Alain | 2337 | 78,79 | 4A | SON | 832 | 51 | 772 | 54° | 733 | 87 | |
83 | DUGAUQUIER Georges | 2226 | 75,05 | V | 4B | SON | 693 | 102 | 738 | 71 | 795 | 70 |
Les 3 premier(E)s, Catégories et Séries - centre - les parties - haut de page
117 joueurs : 10 S1 - 12 S2 - 11 S3 - 30 S4 - 28 S5 - 14 S6 - 14 S7 ou NC. - Joueurs du centre - ( ° = ex aequo dans la partie)
premier de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2966 | % | Cat | S | Club | 972 | R1 | 967 | R2 | 1027 | R3 |
1 | BRENEZ Yves | 2929 | 98,75 | 1 | MAT | 948 | 8° | 960 | 2° | 1021 | 2 | |
1 | LEJEUNE Michel | 2929 | 98,75 | 1 | YOD | 953 | 7 | 960 | 2° | 1016 | 3 | |
3 | EGGERMONT Louis | 2915 | 98,28 | E | 1 | BRA | 967 | 2 | 925 | 10 | 1023 | 1 |
4 | NOEL Marc | 2900 | 97,77 | 1 | ROY | 939 | 12° | 956 | 5 | 1005 | 7 | |
5 | DE BRUYNE Guy | 2899 | 97,74 | 1 | FR | 943 | 10° | 954 | 6° | 1002 | 9° | |
6 | GARAU Marco | 2880 | 97,10 | 2 | ROY | 916 | 23 | 962 | 1 | 1002 | 9° | |
7 | BOSSE Jean-Claude | 2877 | 97,00 | 2 | BRA | 960 | 4° | 916 | 13 | 1001 | 11 | |
8 | WODON Christian | 2876 | 96,97 | 3 | LAP | 924 | 20 | 960 | 2° | 992 | 14 | |
9 | PEETERS Raymond | 2858 | 96,36 | 1 | WAT | 900 | 31 | 954 | 6° | 1004 | 8 | |
10 | WOUTERS Didrik | 2857 | 96,33 | 3 | BRA | 943 | 10° | 903 | 16° | 1011 | 4° | |
11 | LEROY Eric | 2834 | 95,55 | 1 | MOU | 960 | 4° | 941 | 8 | 933 | 27 | |
12 | CONSTANT Albert | 2805 | 94,57 | 2 | YOD | 939 | 12° | 918 | 11° | 948 | 20 | |
13 | LEBLANC Stéphane | 2803 | 94,50 | 1 | BLO | 958 | 6 | 908 | 14° | 937 | 26 | |
14 | ROMUS Stéphane | 2801 | 94,44 | 2 | HYA | 962 | 3 | 918 | 11° | 921 | 29 | |
15 | SCLAVONT Pascal | 2778 | 93,66 | 2 | REJ | 938 | 14° | 834 | 32 | 1006 | 6 | |
16 | VAN BELLE David | 2775 | 93,56 | 2 | WAT | 904 | 30 | 875 | 20 | 996 | 12 | |
17 | BOSSE Olivier | 2768 | 93,32 | 1 | BRA | 968 | 1 | 853 | 25 | 947 | 21 | |
18 | MASQUELIER Gaëtan | 2757 | 92,95 | V | 3 | REJ | 910 | 25° | 936 | 9 | 911 | 33 |
19 | CRESPIN Michel | 2729 | 92,01 | 2 | BOU | 928 | 19 | 902 | 18 | 899 | 38 | |
20 | BURY Françoise | 2721 | 91,74 | V | 1 | SAB | 907 | 27 | 872 | 21 | 942 | 22 |
RG | NOM, Prénom | 2966 | % | Cat | S | Club | 972 | R1 | 967 | R2 | 1027 | R3 |
21 | CASTELET Nadine | 2714 | 91,50 | 3 | MAT | 858 | 43 | 903 | 16° | 953 | 19 | |
22 | LEJEUNE Jean-Paul | 2711 | 91,40 | 2 | YOD | 847 | 47 | 888 | 19 | 976 | 15 | |
23 | MEUNIER Etienne | 2710 | 91,37 | 3 | MAT | 879 | 40 | 864 | 22 | 967 | 16 | |
24 | BA Karamoko | 2705 | 91,20 | 5A | YOD | 892 | 33 | 802 | 40 | 1011 | 4° | |
25 | BERCKMANS Alain | 2701 | 91,07 | 5A | NDP | 948 | 8° | 758 | 63° | 995 | 13 | |
26 | VAN VYVE Benoît | 2685 | 90,53 | 3 | MJA | 906 | 28° | 838 | 29° | 941 | 23 | |
27 | ADRIAENS Guy | 2653 | 89,45 | 2 | REJ | 883 | 35 | 811 | 36° | 959 | 18 | |
28 | D'AMICO Ludovic | 2651 | 89,38 | 2 | YOD | 933 | 16 | 758 | 63° | 960 | 17 | |
29 | REIFENBERG Jean | 2630 | 88,67 | V | 2 | WAT | 929 | 17° | 855 | 24 | 846 | 52 |
30 | DAUVIN Marc | 2609 | 87,96 | 5A | BAN | 881 | 38° | 788 | 46 | 940 | 24 | |
31 | MARTIN Etienne | 2607 | 87,90 | 4A | ROY | 929 | 17° | 772 | 54° | 906 | 35 | |
32 | VANHACK Christine | 2594 | 87,46 | 3 | LRV | 912 | 24 | 806 | 38 | 876 | 47° | |
33 | FIEVET Romuald | 2592 | 87,39 | 4B | GIB | 825 | 54 | 847 | 27 | 920 | 30° | |
34 | CHAMPAGNE Jean | 2591 | 87,36 | D | 4A | HEL | 898 | 32 | 814 | 35 | 879 | 45 |
35 | RESIMONT Daniel | 2585 | 87,15 | 4B | KAK | 910 | 25° | 780 | 53 | 895 | 39 | |
36 | MULKENS Michel | 2575 | 86,82 | 5B | CAS | 888 | 34 | 784 | 48° | 903 | 36 | |
37 | BARATE Isabelle | 2573 | 86,75 | 4A | HYA | 861 | 42 | 784 | 48° | 928 | 28 | |
37 | PIERARD Michel | 2573 | 86,75 | 5A | CIN | 938 | 14° | 754 | 66° | 881 | 43° | |
39 | EL-OUMAIRI Nadia | 2553 | 86,08 | 4A | KAK | 810 | 59° | 835 | 31 | 908 | 34 | |
39 | VANESCOTE Annie | 2553 | 86,08 | 4A | JAQ | 882 | 36° | 783 | 51° | 888 | 42 | |
RG | NOM, Prénom | 2966 | % | Cat | S | Club | 972 | R1 | 967 | R2 | 1027 | R3 |
41 | LEURQUIN Eric | 2552 | 86,04 | 3 | JAQ | 810 | 59° | 803 | 39 | 939 | 25 | |
42 | GILON Dominique | 2528 | 85,23 | V | 4A | WAT | 844 | 48 | 840 | 28 | 844 | 53 |
42 | WAVREILLE Laurent | 2528 | 85,23 | 5B | BLO | 922 | 21 | 785 | 47 | 821 | 62 | |
44 | MAYENCE Willy | 2527 | 85,20 | 4A | GIB | 882 | 36° | 852 | 26 | 793 | 71 | |
45 | BISSCHOP Claude | 2521 | 85,00 | V | 4B | CAS | 820 | 56° | 783 | 51° | 918 | 32 |
46 | LESTARQUIT Roger | 2519 | 84,93 | D | 4B | GIB | 799 | 66° | 820 | 33 | 900 | 37 |
47 | MASY Anne-Marie | 2516 | 84,83 | 3 | ROY | 881 | 38° | 754 | 66° | 881 | 43° | |
48 | BARTHELS Martine | 2501 | 84,32 | 5A | ROY | 867 | 41 | 758 | 63° | 876 | 47° | |
49 | PIRON Michel | 2497 | 84,19 | V | 4B | NUP | 820 | 56° | 816 | 34 | 861 | 49 |
50 | GAETHOFS Aimé | 2484 | 83,75 | 4B | NUP | 757 | 88 | 838 | 29° | 889 | 41 | |
51 | ROBERT Andrée | 2465 | 83,11 | V | 3 | MJA | 824 | 55 | 763 | 58° | 878 | 46 |
52 | HENUZET Joseph | 2453 | 82,70 | V | 4B | LRV | 829 | 52 | 799 | 42 | 825 | 60 |
53 | DE MORTIER Christian | 2432 | 82,00 | 4A | AAA | 797 | 69 | 801 | 41 | 834 | 55° | |
54 | SPLINGARD Christine | 2430 | 81,93 | 4B | BRA | 906 | 28° | 633 | 100 | 891 | 40 | |
55 | OPPEEL Viviane | 2423 | 81,69 | D | 5A | VEN | 758 | 87 | 857 | 23 | 808 | 63 |
56 | GREGOIRE Pierre-Yves | 2422 | 81,66 | 5B | LAP | 856 | 44 | 714 | 79 | 852 | 51 | |
57 | DE MUYNCK Maryline | 2411 | 81,29 | - | 7 | YOD | 840 | 49 | 749 | 69 | 822 | 61 |
58 | JAUFFRET Marie-Aline | 2378 | 80,18 | D | 4A | MAT | 802 | 64° | 718 | 77 | 858 | 50 |
59 | CHAUVIAUX Christiane | 2374 | 80,04 | 5B | ACJ | 852 | 46 | 715 | 78 | 807 | 64° | |
60 | BELUCCHI Monique | 2352 | 79,30 | 5A | GIB | 777 | 77° | 743 | 70 | 832 | 57 | |
RG | NOM, Prénom | 2966 | % | Cat | S | Club | 972 | R1 | 967 | R2 | 1027 | R3 |
61 | VERTHE Catheline | 2349 | 79,20 | 4B | OUE | 763 | 85 | 790 | 45 | 796 | 69 | |
62 | HOTUA Georges | 2337 | 78,79 | 5B | CIN | 788 | 72 | 761 | 60° | 788 | 72 | |
62 | TOUSSAINT Alain | 2337 | 78,79 | 4A | SON | 832 | 51 | 772 | 54° | 733 | 87 | |
64 | RENIER Francis | 2328 | 78,49 | 6A | NUP | 798 | 68 | 771 | 56 | 759 | 80 | |
64 | VAN BELLE Francis | 2328 | 78,49 | 5A | AAA | 793 | 70 | 795 | 43 | 740 | 85 | |
66 | MERTENS Dominique | 2324 | 78,35 | 5B | LAP | 819 | 58 | 669 | 88 | 836 | 54 | |
67 | LEYSENS Martine | 2314 | 78,02 | 5A | JAQ | 828 | 53 | 708 | 80 | 778 | 73 | |
68 | DEGRACE Jean-Pierre | 2309 | 77,85 | 5A | GIB | 774 | 79 | 728 | 73 | 807 | 64° | |
69 | HENUZET Claudine | 2303 | 77,65 | D | 4B | LRV | 808 | 61 | 693 | 85 | 802 | 68 |
70 | HAINAUT Marie-Line | 2302 | 77,61 | 4B | GIB | 802 | 64° | 752 | 68 | 748 | 83° | |
71 | GOBLET Jocelyne | 2301 | 77,58 | 6A | BOU | 799 | 66° | 725 | 74 | 777 | 74 | |
71 | VAN ELSUWE René | 2301 | 77,58 | 5B | GIB | 752 | 90 | 719 | 76 | 830 | 58 | |
73 | SIMAR Pierre | 2299 | 77,51 | D | 6A | SPA | 753 | 89 | 784 | 48° | 762 | 78° |
74 | MEO Mario | 2285 | 77,04 | 4A | GIB | 725 | 98 | 640 | 95° | 920 | 30° | |
75 | GILBERT Jeanine | 2267 | 76,43 | 3 | REJ | 719 | 99 | 792 | 44 | 756 | 81 | |
76 | LAI Valeria | 2260 | 76,20 | 5A | GIB | 765 | 82 | 761 | 60° | 734 | 86 | |
76 | MATAGNE Danielle | 2260 | 76,20 | V | 5A | REJ | 779 | 76 | 765 | 57 | 716 | 92 |
78 | D'ORCHYMONT Mady | 2257 | 76,10 | D | 6B | BOU | 805 | 62° | 704 | 81 | 748 | 83° |
79 | GERARD Suzanne | 2241 | 75,56 | D | 4A | PHE | 764 | 83° | 648 | 93 | 829 | 59 |
80 | DEMANET Marie-Claire | 2235 | 75,35 | V | 6A | LAP | 761 | 86 | 811 | 36° | 663 | 101 |
RG | NOM, Prénom | 2966 | % | Cat | S | Club | 972 | R1 | 967 | R2 | 1027 | R3 |
81 | LAFOSSE Moune | 2230 | 75,19 | D | 4A | MJA | 736 | 95 | 729 | 72 | 765 | 75° |
82 | FRANCOIS Louis | 2228 | 75,12 | 6A | KAK | 769 | 81 | 697 | 84 | 762 | 78° | |
83 | DUGAUQUIER Georges | 2226 | 75,05 | V | 4B | SON | 693 | 102 | 738 | 71 | 795 | 70 |
84 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 2214 | 74,65 | 4A | SAB | 688 | 103 | 763 | 58° | 763 | 77 | |
85 | DOUMIER Danielle | 2213 | 74,61 | 4B | KAK | 740 | 93° | 759 | 62 | 714 | 94 | |
86 | LEBER Didier | 2204 | 74,31 | 6A | QUA | 764 | 83° | 636 | 97° | 804 | 66 | |
87 | HOLLAY Martine | 2199 | 74,14 | 7 | BRA | 781 | 74 | 667 | 89 | 751 | 82 | |
88 | VANLANGENDONCK Janine | 2182 | 73,57 | D | 5B | DUD | 790 | 71 | 683 | 87 | 709 | 95° |
89 | GERARD Georges | 2180 | 73,50 | D | 4B | PHE | 732 | 96 | 614 | 104 | 834 | 55° |
90 | PIRON Willy | 2179 | 73,47 | 5A | HYA | 854 | 45 | 703 | 82 | 622 | 106 | |
91 | BRUTOUX Martine | 2150 | 72,49 | 5A | JAQ | 786 | 73 | 649 | 91° | 715 | 93 | |
92 | FRUMER Myriam | 2149 | 72,45 | 5A | JAQ | 780 | 75 | 649 | 91° | 720 | 90 | |
93 | DEPARADIS Christiane | 2139 | 72,12 | V | 6A | GIB | 777 | 77° | 644 | 94 | 718 | 91 |
94 | BONMARIAGE Monique | 2111 | 71,17 | V | 6B | BOU | 772 | 80 | 685 | 86 | 654 | 102 |
95 | WILKIN Léo | 2108 | 71,07 | D | 6A | PHE | 686 | 104 | 722 | 75 | 700 | 99 |
96 | BODART Nicole | 2103 | 70,90 | V | 6A | LAP | 805 | 62° | 589 | 106° | 709 | 95° |
97 | PAUWELS Monique | 2097 | 70,70 | D | 4A | DUD | 743 | 92 | 589 | 106° | 765 | 75° |
98 | DESMET Roland | 2079 | 70,09 | 2 | REJ | 920 | 22 | 908 | 14° | 251 | 115 | |
99 | WILKIN Nelly | 2070 | 69,79 | D | 5B | PHE | 726 | 97 | 699 | 83 | 645 | 103 |
100 | DE GENT Véronique | 2065 | 69,62 | 7 | BRA | 626 | 110 | 636 | 97° | 803 | 67 | |
RG | NOM, Prénom | 2966 | % | Cat | S | Club | 972 | R1 | 967 | R2 | 1027 | R3 |
101 | DAOUST Jean-Pierre | 2032 | 68,51 | 6B | NUP | 717 | 100 | 588 | 108 | 727 | 88 | |
102 | DEHAYE Paulette | 2028 | 68,37 | V | 7 | BRA | 653 | 107 | 652 | 90 | 723 | 89 |
103 | VERVLOEDT Maud | 2026 | 68,31 | D | 5A | MJA | 750 | 91 | 568 | 109 | 708 | 97 |
104 | PONCELET Véronique | 2010 | 67,77 | 6B | MAT | 665 | 105 | 640 | 95° | 705 | 98 | |
105 | CLOSSET Richard | 2001 | 67,46 | V | 6B | NUP | 740 | 93° | 634 | 99 | 627 | 105 |
106 | DELFORGE Claire | 1944 | 65,54 | 7 | BRA | 629 | 109 | 626 | 102 | 689 | 100 | |
107 | COLLIN Rose-Marie | 1915 | 64,57 | V | 7 | BOU | 658 | 106 | 623 | 103 | 634 | 104 |
108 | WILBERS Monique | 1893 | 63,82 | V | 4A | OUE | 836 | 50 | 630 | 101 | 427 | 111 |
109 | BOULANGER Sabine | 1877 | 63,28 | 7 | YOD | 703 | 101 | 559 | 110 | 615 | 107 | |
110 | KRAACK Myriam | 1759 | 59,31 | V | 7 | BOU | 617 | 111 | 599 | 105 | 543 | 110 |
111 | VANDEBROUCK Jacqueline | 1696 | 57,18 | V | 7 | OUE | 581 | 112 | 521 | 111 | 594 | 108 |
112 | BROLET Paulette | 1631 | 54,99 | V | 7 | BOU | 578 | 113 | 461 | 112 | 592 | 109 |
113 | NINANE Bertrand | 1371 | 46,22 | 7 | BLO | 523 | 114 | 435 | 113 | 413 | 112 | |
114 | MONTELEONE Gianni | 1108 | 37,36 | P | 7 | VRA | 320 | 116 | 426 | 114 | 362 | 113 |
115 | RIZZI Nicolas | 1034 | 34,86 | P | 7 | VRA | 400 | 115 | 279 | 115 | 355 | 114 |
116 | BONMARIAGE Philippe | 849 | - | V | 5B | SIR | 643 | 108 | 206 | 117 | - | - |
117 | LADRIER Denis | 734 | 24,75 | P | 7 | AAA | 224 | 117 | 262 | 116 | 248 | 116 |
3 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Le Centre Complet haut de page
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Le Centre Complet début parties haut de page
Une journée, bien sympa,.... beaucoup de Soleil mais on a quoi se désaltérer.... merci ML
pas de plage et pourtant, un petit air de vacance ?
3 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Le Centre Complet début parties haut de page