Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série, A et B distinct   -   Le centre   -   Complet

Courcelles, 5 avril 2008

Tournoi du Souvrable

138 joueurs : 11 S1 - 6 S2 - 6 S3 - 28 S4 - 37 S5 - 32 S6 - 18 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Les 3 premier(E)s, Catégories et premier(E) de leur série

Les 3 premier(E)s Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1900 % Cat S Club 934 R1 966 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 PIERRE Christian 1903 100,2   1 YOD 941 1 962 11 17 25 51 88 120 138
2 DIVES Jean-Luc 1894 99,68   1 YOD 928 3 966 1 10 16 24 50 87 119 137
3 BRENEZ Yves 1883 99,11   1 MAT 919 5 964 2 9 15 23 49 86 118 136

Podiums Catégories et premier(E) de leur série

RG NOM, Prénom 1900 % Cat S Club RG NOM, Prénom 1900 % Cat S Club
  * Catégorie Poussins   * Premier(E) de leur série
132 DEJAEGHERE Kévin 985 51,84 P 7 VRA 1 PIERRE Christian 1903 100,2   1 YOD
133 LEMAGNE Quentin 895 47,11 P 7 VRA 5 WOUTERS Didrik 1873 98,58   3 BRA
134 FILIEUX Céline 661 34,79 P 7 VRA 7 MAES Daniel 1864 98,11   6A YOD
135 PIGEOLET Xavier 569 29,95 P NC   8 CRESPIN Michel 1863 98,05   2 BOU
136 NITELET Laura 553 29,11 P NC - 13 FIEVET Romuald 1844 97,05   4B GIB
  * Catégorie Cadet(TE)s 22 MULKENS Michel 1822 95,89   5B CAS
130 DELIGNE Mathilde 1246 65,58 B 7 SON 66 VANOBBERGEN Robert 1717 90,37 V 1 MJA
137 DIELS Sofia 481 25,32 B NC REJ
138 KINDERMANS Jimmy 407 21,42 B NC -
  * Catégorie Espoir
8 EGGERMONT Louis 1863 98,05 E 1 BRA
  * Catégorie Vermeils
12 BURY Françoise 1851 97,42 V 1 SAB
18 MIGNOLET Maurice 1831 96,37 V 4B ROY
37 MAQUET Jean-Pierre 1794 94,42 V 4B MOU
  * Catégorie diamants
33 STAUDT Jacques 1798 94,63 D 4A MJA
33 ZORZETTO Claude 1798 94,63 D 5A REJ
51 BRAKEN Janine 1756 92,42 D 5A JOK

Le Centre

138 joueurs : 11 S1 - 6 S2 - 6 S3 - 28 S4 - 37 S5 - 32 S6 - 18 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Le Scragibi Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1900 % Cat S Club 934 R1 966 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
13 FIEVET Romuald 1844 97,05   4B GIB 914 6 930 29 -- 5 13 39 76 108 126
21 BRULET Eric 1823 95,95   2 GIB 901 14 922 36 -- -- 5 31 68 100 118
40 MAYENCE Willy 1790 94,21   4A GIB 879 38 911 47° -- -- -- 12 49 81 99
41 MEO Mario 1789 94,16   4A GIB 861 48 928 31° -- -- -- 11 48 80 98
44 HAINAUT Marie-Line 1775 93,42   4B GIB 847 56° 928 31° -- -- -- 8 45 77 95
49 DELCHAMBRE Willy 1764 92,84   5A GIB 894 21 870 79° -- -- -- 3 40 72 90
53 LAUTE Serge 1751 92,16   4A GIB 850 54 901 60° -- -- -- -- 36 68 86
58 DEGRACE Jean-Pierre 1731 91,11   5A GIB 884 31 847 94° -- -- -- -- 31 63 81
80 LESTARQUIT Roger 1679 88,37 D 4B GIB 860 49 819 110 -- -- -- -- 9 41 59
88 GUERIN Sabine 1663 87,53   5A GIB 782 96 881 74 -- -- -- -- 1 33 51
91 DELGRANGE Michaël 1657 87,21   4A GIB 832 71 825 105 -- -- -- -- -- 30 48
98 DEPARADIS Christiane 1638 86,21 V 6A GIB 759 106° 879 75 -- -- -- -- -- 23 41
103 URBAIN Anne-Thérèse 1607 84,58   5B GIB 760 105 847 94° -- -- -- -- -- 18 36
108 BELU HI Monique 1594 83,89   5A GIB 761 104 833 101° -- -- -- -- -- 13 31
118 LAI Valeria 1559 82,05   5A GIB 757 109° 802 116 -- -- -- -- -- 3 21
131 DELIEGE Suzanne 1003 52,79 D 6B GIB 424 133 579 131 -- -- -- -- -- -- 8
Les Sonégien(NE)S Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1900 % Cat S Club 934 R1 966 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
16 TOUSSAINT Alain 1837 96,68   4A SON 889 26 948 14 -- 2 10 36 73 105 123
19 KUYANGISA Benjamin 1826 96,11   4B SON 895 20 931 26° -- -- 7 33 70 102 120
101 DUGAUQUIER Georges 1630 85,79 V 4B SON 785 93° 845 97 -- -- -- -- -- 20 38
130 DELIGNE Mathilde 1246 65,58 B 7 SON 520 131 726 128 -- -- -- -- -- -- 9

Les 3 premier(E)s, Catégories et Séries   -   Le Centre

138 joueurs : 11 S1 - 6 S2 - 6 S3 - 28 S4 - 37 S5 - 32 S6 - 18 S7 ou NC. - Joueurs du centre - ( ° = ex aequo dans la partie)


Complet

Premier(E) de leur Série Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1900 % Cat S Club 934 R1 966 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 PIERRE Christian 1903 100,2   1 YOD 941 1 962 11 17 25 51 88 120 138
2 DIVES Jean-Luc 1894 99,68   1 YOD 928 3 966 1 10 16 24 50 87 119 137
3 BRENEZ Yves 1883 99,11   1 MAT 919 5 964 2 9 15 23 49 86 118 136
4 DE BRUYNE Guy 1880 98,95   1 FR 926 4 954 10 8 14 22 48 85 117 135
5 WOUTERS Didrik 1873 98,58   3 BRA 911 962 7 13 21 47 84 116 134
6 WODON Christian 1870 98,42   3 LAP 907 11° 963 3 6 12 20 46 83 115 133
7 MAES Daniel 1864 98,11   6A YOD 909 10 955 9 5 11 19 45 82 114 132
8 CRESPIN Michel 1863 98,05   2 BOU 913 7 950 12 4 10 18 44 81 113 131
8 EGGERMONT Louis 1863 98,05 E 1 BRA 929 2 934 22 4 10 18 44 81 113 131
10 LEROY Benoît 1860 97,89   2 REJ 904 13 956 8 2 8 16 42 79 111 129
11 FONTAINE Francis 1858 97,79   2 ROY 907 11° 951 11 1 7 15 41 78 110 128
12 BURY Françoise 1851 97,42 V 1 SAB 893 22° 958 7 -- 6 14 40 77 109 127
13 FIEVET Romuald 1844 97,05   4B GIB 914 6 930 29 -- 5 13 39 76 108 126
14 PEETERS Raymond 1841 96,89   1 WAT 897 17 944 16 -- 4 12 38 75 107 125
15 PARENT Michèle 1839 96,79   4A PHE 899 15° 940 18° -- 3 11 37 74 106 124
16 TOUSSAINT Alain 1837 96,68   4A SON 889 26 948 14 -- 2 10 36 73 105 123
17 VAN VYVE Benoît 1836 96,63   3 MJA 896 18° 940 18° -- 1 9 35 72 104 122
18 MIGNOLET Maurice 1831 96,37 V 4B ROY 882 32 949 13 -- -- 8 34 71 103 121
19 KUYANGISA Benjamin 1826 96,11   4B SON 895 20 931 26° -- -- 7 33 70 102 120
20 DUCHAMPS Jean-Pierre 1825 96,05   4A SAB 893 22° 932 23° -- -- 6 32 69 101 119
21 BRULET Eric 1823 95,95   2 GIB 901 14 922 36 -- -- 5 31 68 100 118
22 MULKENS Michel 1822 95,89   5B CAS 880 34° 942 17 -- -- 4 30 67 99 117
23 MAILLARD Bernadette 1817 95,63   4A MOU 885 30 932 23° -- -- 3 29 66 98 116
24 IDDENDEN Patricia 1816 95,58   5B MOU 880 34° 936 21 -- -- -- 28 65 97 115
RG NOM, Prénom 1900 % Cat S Club 934 R1 966 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
25 BOSSE Jean-Claude 1807 95,11   2 BRA 896 18° 911 47° -- -- -- 27 64 96 114
25 BOSSE Olivier 1807 95,11   1 BRA 892 25 915 44 -- -- -- 27 64 96 114
25 TRICNAUX André 1807 95,11   1 BRA 846 58° 961 6 -- -- -- 27 64 96 114
28 BORDIN Pascal 1804 94,95   4A REJ 859 50 945 15 -- -- -- 24 61 93 111
29 NOEL Marc 1802 94,84   1 ROY 878 39° 924 35 -- -- -- 23 60 92 110
30 DE MORTIER Christian 1801 94,79   4A AAA 888 27 913 45° -- -- -- 22 59 91 109
31 HOTUA Georges 1799 94,68   5B CIN 881 33 918 38° -- -- -- 21 58 90 108
31 LESCEU Patricia 1799 94,68   5A BAN 880 34° 919 37 -- -- -- 21 58 90 108
33 STAUDT Jacques 1798 94,63 D 4A MJA 893 22° 905 52° -- -- -- 19 56 88 106
33 VAN BELLE Francis 1798 94,63   5A AAA 880 34° 918 38° -- -- -- 19 56 88 106
33 ZORZETTO Claude 1798 94,63 D 5A REJ 899 15° 899 63° -- -- -- 19 56 88 106
36 MASY Anne-Marie 1795 94,47   3 ROY 878 39° 917 43 -- -- -- 16 53 85 103
37 MAQUET Jean-Pierre 1794 94,42 V 4B MOU 865 47 929 30 -- -- -- 15 52 84 102
38 FERY Luc 1791 94,26   3 OUE 866 44° 925 34 -- -- -- 14 51 83 101
38 GAETHOFS Aimé 1791 94,26   4B NUP 886 28° 905 52° -- -- -- 14 51 83 101
40 MAYENCE Willy 1790 94,21   4A GIB 879 38 911 47° -- -- -- 12 49 81 99
41 MEO Mario 1789 94,16   4A GIB 861 48 928 31° -- -- -- 11 48 80 98
42 DESMET Roland 1778 93,58   2 REJ 911 867 83° -- -- -- 10 47 79 97
42 MARTIN Etienne 1778 93,58   4A ROY 877 41 901 60° -- -- -- 10 47 79 97
44 FERY Dany 1775 93,42   5B OUE 836 66 939 20 -- -- -- 8 45 77 95
44 HAINAUT Marie-Line 1775 93,42   4B GIB 847 56° 928 31° -- -- -- 8 45 77 95
46 DESMANET Sylvie 1770 93,16 V 6A REJ 843 61° 927 33 -- -- -- 6 43 75 93
47 LEYSENS Martine 1769 93,11   5A JAQ 856 51 913 45° -- -- -- 5 42 74 92
RG NOM, Prénom 1900 % Cat S Club 934 R1 966 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
48 DUQUESNE Jean 1765 92,89   5A ESC 876 42 889 67° -- -- -- 4 41 73 91
49 DELCHAMBRE Willy 1764 92,84   5A GIB 894 21 870 79° -- -- -- 3 40 72 90
49 LAPERCHE Etienne 1764 92,84   5B VES 833 69° 931 26° -- -- -- 3 40 72 90
51 BRAKEN Janine 1756 92,42 D 5A JOK 847 56° 909 50 -- -- -- 1 38 70 88
51 CASTELET Nadine 1756 92,42   3 MAT 824 77 932 23° -- -- -- 1 38 70 88
53 LAUTE Serge 1751 92,16   4A GIB 850 54 901 60° -- -- -- -- 36 68 86
54 BISSCHOP Claude 1743 91,74 V 4B CAS 812 83 931 26° -- -- -- -- 35 67 85
55 JACQUEMIN Luc 1742 91,68   6A CIN 838 65 904 56° -- -- -- -- 34 66 84
56 WILKIN Léo 1736 91,37 D 6A PHE 835 67 901 60° -- -- -- -- 33 65 83
57 BARTHELS Martine 1734 91,26   5A ROY 866 44° 868 81° -- -- -- -- 32 64 82
58 DEGRACE Jean-Pierre 1731 91,11   5A GIB 884 31 847 94° -- -- -- -- 31 63 81
59 BAIX Marcelle 1729 91,00 V 5A LOU 842 63° 887 70° -- -- -- -- 30 62 80
60 VANESCOTE Annie 1727 90,89   4A JAQ 849 55 878 76 -- -- -- -- 29 61 79
61 PIRON Michel 1725 90,79 V 4B NUP 807 86 918 38° -- -- -- -- 28 60 78
62 CHAMPAGNE Jean 1723 90,68 D 4A HEL 825 76 898 65 -- -- -- -- 27 59 77
63 VANDERBECK André 1722 90,63 V 5A CAS 817 79 905 52° -- -- -- -- 26 58 76
64 CULOT Marie-Claire 1720 90,53 D 5A KIH 843 61° 877 77 -- -- -- -- 25 57 75
65 LUYTEN Laurence 1719 90,47   6A BER 815 81 904 56° -- -- -- -- 24 56 74
66 HYPERSIEL Jean-Michel 1717 90,37   7 REJ 810 84 907 51 -- -- -- -- 23 55 73
66 VANOBBERGEN Robert 1717 90,37 V 1 MJA 886 28° 831 103 -- -- -- -- 23 55 73
68 JAUFFRET Marie-Aline 1714 90,21 D 4A MAT 831 72° 883 73 -- -- -- -- 21 53 71
69 VAN CAENEGHEM Catty 1713 90,16 V 5B MOU 814 82 899 63° -- -- -- -- 20 52 70
70 BRAQUET Marie-Jeanne 1710 90,00   6A KIH 844 60 866 85 -- -- -- -- 19 51 69
70 PAGE Véronique 1710 90,00   5B STU 842 63° 868 81° -- -- -- -- 19 51 69
RG NOM, Prénom 1900 % Cat S Club 934 R1 966 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
72 MERTENS Dominique 1708 89,89   5B LAP 819 78 889 67° -- -- -- -- 17 49 67
73 BARATE Isabelle 1707 89,84   4A HYA 866 44° 841 98 -- -- -- -- 16 48 66
74 DIRICKX Annie 1703 89,63 D 5B WAT 799 89° 904 56° -- -- -- -- 15 47 65
75 BRUTOUX Martine 1701 89,53   5A JAQ 851 52° 850 92° -- -- -- -- 14 46 64
75 TOUL Claudine 1701 89,53 V 5A STU 796 91 905 52° -- -- -- -- 14 46 64
77 GREGOIRE Pierre-Yves 1700 89,47   5B LAP 830 74° 870 79° -- -- -- -- 12 44 62
78 DOSSOGNE Léon 1693 89,11   5A YOD 871 43 822 106 -- -- -- -- 11 43 61
79 DESCY Jean-Louis 1688 88,84 V 5A MAT 834 68 854 90 -- -- -- -- 10 42 60
80 LESTARQUIT Roger 1679 88,37 D 4B GIB 860 49 819 110 -- -- -- -- 9 41 59
81 ROGIER Raymonde 1677 88,26 D 5A LOU 759 106° 918 38° -- -- -- -- 8 40 58
81 VANDENPLAS Gabrielle 1677 88,26 D 6A SIR 759 106° 918 38° -- -- -- -- 8 40 58
83 SIMAR Pierre 1674 88,11 D 6A SPA 779 99 895 66 -- -- -- -- 6 38 56
84 HENRY Evelyne 1672 88,00   6A LOU 851 52° 821 107° -- -- -- -- 5 37 55
85 MATAGNE Danielle 1671 87,95 V 5A REJ 785 93° 886 72 -- -- -- -- 4 36 54
85 VANDENBERGHE Jean-Claude 1671 87,95 V 6A CAS 767 102 904 56° -- -- -- -- 4 36 54
87 BUSIGNY Christine 1668 87,79   6B ROY 781 97 887 70° -- -- -- -- 2 34 52
88 GUERIN Sabine 1663 87,53   5A GIB 782 96 881 74 -- -- -- -- 1 33 51
89 DAOUST Jean-Pierre 1662 87,47   6B NUP 833 69° 829 104 -- -- -- -- -- 32 50
90 MOUCHET Suzy 1661 87,42 V 4A VES 808 85 853 91 -- -- -- -- -- 31 49
91 DELGRANGE Michaël 1657 87,21   4A GIB 832 71 825 105 -- -- -- -- -- 30 48
92 FRYDMAN Henri 1656 87,16 D 5B AAA 816 80 840 99 -- -- -- -- -- 29 47
93 TIXHON Christine 1654 87,05   7 YOD 799 89° 855 89 -- -- -- -- -- 28 46
RG NOM, Prénom 1900 % Cat S Club 934 R1 966 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
94 AUWAERT Rita 1650 86,84   6B MAR 792 92 858 86° -- -- -- -- -- 27 45
95 MOUCHARTE Roger 1645 86,58 D 4B WAT 757 109° 888 69 -- -- -- -- -- 26 44
96 MAROTTE Nicole 1640 86,32 D 6A ROY 765 103 875 78 -- -- -- -- -- 25 43
96 WILKIN Nelly 1640 86,32 D 5B PHE 730 121 910 49 -- -- -- -- -- 25 43
98 DEPARADIS Christiane 1638 86,21 V 6A GIB 759 106° 879 75 -- -- -- -- -- 23 41
99 BONMARIAGE Monique 1634 86,00 V 6B BOU 784 95 850 92° -- -- -- -- -- 22 40
99 HUART Huguette 1634 86,00 D 5B MAT 777 100° 857 88 -- -- -- -- -- 22 40
101 DUGAUQUIER Georges 1630 85,79 V 4B SON 785 93° 845 97 -- -- -- -- -- 20 38
102 DE BESSEL Eric 1623 85,42   7 MAR 777 100° 846 96 -- -- -- -- -- 19 37
103 URBAIN Anne-Thérèse 1607 84,58   5B GIB 760 105 847 94° -- -- -- -- -- 18 36
104 ROBEYNS Martine 1606 84,53   5B REJ 805 87° 801 117 -- -- -- -- -- 17 35
105 de WALQUE Valentine 1602 84,32 V 5B SIR 846 58° 756 123 -- -- -- -- -- 16 34
105 REMY Martine 1602 84,32   6B LAP 735 120 867 83° -- -- -- -- -- 16 34
107 LEBER Didier 1598 84,11   6A QUA 831 72° 767 122 -- -- -- -- -- 14 32
108 BELUCCHI Monique 1594 83,89   5A GIB 761 104 833 101° -- -- -- -- -- 13 31
109 CORBEELS Robert 1583 83,32 D 6A MAR 805 87° 778 118 -- -- -- -- -- 12 30
110 ERROYAUX Nicole 1580 83,16   6B ROY 722 122 858 86° -- -- -- -- -- 11 29
111 CLOSSET Richard 1576 82,95 V 6B NUP 755 113° 821 107° -- -- -- -- -- 10 28
111 MAHY Madeleine 1576 82,95 D 6A ROY 741 118° 835 100 -- -- -- -- -- 10 28
113 IRLIK Christine 1574 82,84   6A ASS 741 118° 833 101° -- -- -- -- -- 8 26
114 MAHY René 1573 82,79 V 7 REJ 757 109° 816 111 -- -- -- -- -- 7 25
115 RENIER Francis 1568 82,53   6A NUP 830 74° 738 126 -- -- -- -- -- 6 24
116 ROODHOOFT Jacques 1566 82,42 V 6B PHE 752 115 814 112 -- -- -- -- -- 5 23
117 DESTIN Jean-Baptiste 1562 82,21 D 7 OUE 755 113° 807 115 -- -- -- -- -- 4 22
RG NOM, Prénom 1900 % Cat S Club 934 R1 966 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
118 LAI Valeria 1559 82,05   5A GIB 757 109° 802 116 -- -- -- -- -- 3 21
119 VANDEPLAS Roberte 1553 81,74 D 6A TIL 742 117 811 114 -- -- -- -- -- 2 20
120 GOLDSTEIN Julie 1537 80,89 D 6A MJA 717 123 820 109 -- -- -- -- -- 1 19
121 DELFERIERE Françoise 1527 80,37 D 6A LOU 780 98 747 125 -- -- -- -- -- -- 18
122 DESMANET Marie-Claude 1526 80,32 V 6B REJ 757 109° 769 121 -- -- -- -- -- -- 17
123 LINCHAMPS Denise 1517 79,84 V 6A KIH 746 116 771 120 -- -- -- -- -- -- 16
124 D'ORCHYMONT Mady 1448 76,21 D 6B BOU 636 126 812 113 -- -- -- -- -- -- 15
125 DEKEMEXHE Yvette 1439 75,74 V 7 PHE 665 124 774 119 -- -- -- -- -- -- 14
126 SLAMAR Franz 1352 71,16   7 REJ 599 129 753 124 -- -- -- -- -- -- 13
127 LABBE Jeannine 1327 69,84 D 7 SIR 600 128 727 127 -- -- -- -- -- -- 12
128 FERNEZ Liliane 1284 67,58 V 7 REJ 610 127 674 129 -- -- -- -- -- -- 11
129 GILSON Alain 1264 66,53   7 AAA 649 125 615 130 -- -- -- -- -- -- 10
130 DELIGNE Mathilde 1246 65,58 B 7 SON 520 131 726 128 -- -- -- -- -- -- 9
131 DELIEGE Suzanne 1003 52,79 D 6B GIB 424 133 579 131 -- -- -- -- -- -- 8
132 DEJAEGHERE Kévin 985 51,84 P 7 VRA 555 130 430 133 -- -- -- -- -- -- 7
133 LEMAGNE Quentin 895 47,11 P 7 VRA 427 132 468 132 -- -- -- -- -- -- 6
134 FILIEUX Céline 661 34,79 P 7 VRA 331 134 330 135 -- -- -- -- -- -- 5
135 PIGEOLET Xavier 569 29,95 P NC   238 136 331 134 -- -- -- -- -- -- 4
136 NITELET Laura 553 29,11 P NC - - 294 135 259 137 -- -- -- -- -- -- 3
137 DIELS Sofia 481 25,32 B NC REJ 212 137 269 136 -- -- -- -- -- -- 2
138 KINDERMANS Jimmy 407 21,42 B NC - 182 138 225 138 -- -- -- -- -- -- 1

3 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Le Centre Complet haut de page