Les 3 premierees, Catégories et première de leur série   -   Le centre   -   Complet -   Les parties -   Les photos

Soignies, le 9 mars 2008

Coupe des DAMES

Les podiums             en 2007, déjà sur le podium...

Les 3 premièress, podiums catégories et premiere de leur série

74 joueuses : 1 S1 - 1 S2 - 2 S3 - 14 S4 - 30 S5 - 17 S6 - 9 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Les 3 premières Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 2002 % Cat S Club 992 R1 1010 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 BURY Françoise 1889 94,36 V 1 SAB 887 1 1002 1 10 15 25 18 48 65 74
2 IDDENDEN Patricia 1833 91,56   5B MOU 860 2 973 2 -- 14 24 17 47 64 73
3 LACROIX Anne 1764 88,11 V 4A KIH 797 7 967 5 -- -- 23 16 46 63 72

RG NOM, Prénom 2002 % Cat S Club RG NOM, Prénom 2002 % Cat S Club
  * catégorie Jeunes : 1 benjamine, 2 poussin(e)s   * Première de leur série
72 VANHEMELRYCK Cindy 968 48,35 B 7 GIB 1 BURY Françoise 1889 94,36 V 1 SAB
73 GLINEUR-TOTTE Sarah 448 22,38 P NC VRA 2 IDDENDEN Patricia 1833 91,56 cc 5B MOU
74 NITELET Laura 336 16,78 P NC VRA 3 LACROIX Anne 1764 88,11 V 4A KIH
  * Catégorie Vermeils 8 COURTOIS Valérie 1719 85,86 cc 2 NDP
1 BURY Françoise 1889 94,36 V 1 SAB 10 BESOHE Martine 1708 85,31 cc 3 MJA
3 LACROIX Anne 1764 88,11 V 4A KIH 23 DEHAYE Paulette 1629 81,37 D 7 BRA
15 DISPAS Anne 1662 83,02 V 5B VEN 33 HALMES Barbara 1597 79,77 V 6A KAK
  * Catégorie Diamants
4 SPRUMONT Denise 1754 87,61 D 4A PHE
6 BRAKEN Janine 1739 86,86 D 5A JOK
11 LEGRAND Marcelle 1694 84,62 D 5B SON

Les 3 premierees, Catégories et première de leur série   -   Complet -   Les parties -   Les photos

74 joueuses : 1 S1 - 1 S2 - 2 S3 - 14 S4 - 30 S5 - 17 S6 - 9 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Le Centre

Le Scragibi Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 2002 % Cat S Club 992 R1 1010 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
9 HAINAUT Marie-Line 1717 85,76   4B GIB 818 5 899 22 -- -- -- 10 40 57 66
36 NIEHE Marie-Luc 1591 79,47 V 4B GIB 706 42 885 27 -- -- -- -- 13 30 39
43 LAI Valeria 1571 78,47   5A GIB 747 23° 824 53° -- -- -- -- 6 23 32
46 DEPARADIS Christiane 1548 77,32 V 6A GIB 734 30 814 58 -- -- -- -- 3 20 29
72 VANHEMELRYCK Cindy 968 48,35 B 7 GIB 389 72 579 71 -- -- -- -- -- -- 3
La Sonégienne Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 2002 % Cat S Club 992 R1 1010 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
11 LEGRAND Marcelle 1694 84,62 D 5B SON 726 32 968 -- -- -- 8 38 55 64
20 LEGER Eveline 1648 82,32 V 4A SON 747 23° 901 20° -- -- -- -- 29 46 55
42 FRAITEUR Elisabeth 1573 78,57 D 5B SON 664 56 909 13 -- -- -- -- 7 24 33
50 GREGOIRE Jacqueline 1530 76,42 V 6A SON 665 55 865 41 -- -- -- -- -- 16 25
57 CAUCHIES Paulette 1464 73,13 D 6B SON 644 61 820 56 -- -- -- -- -- 9 18
71 BELLY Marie-Louise 994 49,65 D 7 SON 486 71 508 72 -- -- -- -- -- -- 4

Les 3 premierees, Catégories et première de leur série   -   Le centre   -   Les parties -   Les photos

74 joueuses : 1 S1 - 1 S2 - 2 S3 - 14 S4 - 30 S5 - 17 S6 - 9 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Complet

Première de leur série Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 2002 % Cat S Club 992 R1 1010 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 BURY Françoise 1889 94,36 V 1 SAB 887 1 1002 1 10 15 25 18 48 65 74
2 IDDENDEN Patricia 1833 91,56   5B MOU 860 2 973 2 -- 14 24 17 47 64 73
3 LACROIX Anne 1764 88,11 V 4A KIH 797 7 967 5 -- -- 23 16 46 63 72
4 SPRUMONT Denise 1754 87,61 D 4A PHE 786 10 968 -- -- 22 15 45 62 71
5 VANESCOTE Annie 1748 87,31   4A JAQ 843 3 905 15° -- -- -- 14 44 61 70
6 BRAKEN Janine 1739 86,86 D 5A JOK 788 9 951 6 -- -- -- 13 43 60 69
7 PHILIPPE Patricia 1732 86,51   5B KAK 831 4 901 20° -- -- -- 12 42 59 68
8 COURTOIS Valérie 1719 85,86   2 NDP 782 11 937 8 -- -- -- 11 41 58 67
9 HAINAUT Marie-Line 1717 85,76   4B GIB 818 5 899 22 -- -- -- 10 40 57 66
10 BESOHE Martine 1708 85,31   3 MJA 812 6 896 24 -- -- -- 9 39 56 65
11 LEGRAND Marcelle 1694 84,62 D 5B SON 726 32 968 -- -- -- 8 38 55 64
12 MAILLARD Bernadette 1683 84,07   4A MOU 753 22 930 9 -- -- -- 7 37 54 63
13 DEBRAY Monique 1674 83,62   5B SIR 771 14 903 18° -- -- -- 6 36 53 62
14 HOUET Françoise 1671 83,47   5A KIH 758 18° 913 12 -- -- -- 5 35 52 61
15 DISPAS Anne 1662 83,02 V 5B VEN 758 18° 904 17 -- -- -- 4 34 51 60
15 DUMONT Michèle 1662 83,02   5B JAQ 757 20 905 15° -- -- -- 4 34 51 60
17 PAUWELS Monique 1659 82,87 D 4A DUD 772 13 887 26 -- -- -- 2 32 49 58
18 DELOOSE Sylvie 1656 82,72   5B MOU 767 15 889 25 -- -- -- 1 31 48 57
RG NOM, Prénom 2002 % Cat S Club 992 R1 1010 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
18 EVRARD Annie 1656 82,72   4B MJA 775 12 881 30° -- -- -- 1 31 48 57
20 LEGER Eveline 1648 82,32 V 4A SON 747 23° 901 20° -- -- -- -- 29 46 55
21 ROGIER Raymonde 1645 82,17 D 5A LOU 716 39 929 10 -- -- -- -- 28 45 54
22 BRUTOUX Martine 1640 81,92   5A JAQ 742 26 898 23 -- -- -- -- 27 44 53
23 DEHAYE Paulette 1629 81,37 D 7 BRA 705 43 924 11 -- -- -- -- 26 43 52
24 DUPONT Marie-Thérèse 1626 81,22 D 4A VEN 683 51 943 7 -- -- -- -- 25 42 51
25 MATAGNE Danielle 1621 80,97 V 5A REJ 763 16 858 43° -- -- -- -- 24 41 50
26 FRUMER Myriam 1620 80,92   5A JAQ 713 40 907 14 -- -- -- -- 23 40 49
27 EL-OUMAIRI Nadia 1619 80,87   4A KAK 739 27° 880 33 -- -- -- -- 22 39 48
28 GILBERT Jeanine 1618 80,82   3 REJ 739 27° 879 34 -- -- -- -- 21 38 47
29 BAIX Marcelle 1609 80,37 V 5A LOU 735 29 874 37 -- -- -- -- 20 37 46
30 WALCH Marie-Magdeleine 1605 80,17 D 5B KIH 724 33° 881 30° -- -- -- -- 19 36 45
31 CHMIEL Louise 1602 80,02 D 5B VRA 719 37° 883 29 -- -- -- -- 18 35 44
32 TISON Elisabeth 1598 79,82 D 4A OUE 723 35 875 36 -- -- -- -- 17 34 43
33 HALMES Barbara 1597 79,77 V 6A KAK 795 8 802 61 -- -- -- -- 16 33 42
34 CORNIL Liliane 1595 79,67 V 6A LOU 692 47 903 18° -- -- -- -- 15 32 41
35 NIHOUL Andrée 1592 79,52 D 5B KIH 745 25 847 48 -- -- -- -- 14 31 40
36 NIEHE Marie-Luc 1591 79,47 V 4B GIB 706 42 885 27 -- -- -- -- 13 30 39
37 CARLIER Marie-Colette 1589 79,37 D 5A ACJ 719 37° 870 38 -- -- -- -- 12 29 38
RG NOM, Prénom 2002 % Cat S Club 992 R1 1010 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
38 GILLES Josiane 1583 79,07   5B SIR 756 21 827 52 -- -- -- -- 11 28 37
39 BEAUMET Roberte 1581 78,97 V 6A TIL 724 33° 857 46° -- -- -- -- 10 27 36
40 SPLINGARD Christine 1580 78,92   4B BRA 722 36 858 43° -- -- -- -- 9 26 35
41 DUTRIEUX Lise-Marie 1574 78,62   5B LOU 698 45 876 35 -- -- -- -- 8 25 34
42 FRAITEUR Elisabeth 1573 78,57 D 5B SON 664 56 909 13 -- -- -- -- 7 24 33
43 LAI Valeria 1571 78,47   5A GIB 747 23° 824 53° -- -- -- -- 6 23 32
44 DELFERIERE Françoise 1555 77,67 D 6A LOU 761 17 794 62 -- -- -- -- 5 22 31
45 DOUMIER Danielle 1551 77,47   4B KAK 670 53 881 30° -- -- -- -- 4 21 30
46 CULOT Marie-Claire 1548 77,32 D 5A KIH 691 48 857 46° -- -- -- -- 3 20 29
46 DEPARADIS Christiane 1548 77,32 V 6A GIB 734 30 814 58 -- -- -- -- 3 20 29
48 de WALQUE Denise 1545 77,17 V 5A WAT 661 57 884 28 -- -- -- -- 1 18 27
49 VAN CAENEGHEM Catty 1544 77,12 V 5B MOU 686 50 858 43° -- -- -- -- -- 17 26
50 GREGOIRE Jacqueline 1530 76,42 V 6A SON 665 55 865 41 -- -- -- -- -- 16 25
51 JEHASSE Jeanine 1527 76,27 D 6B JOK 681 52 846 49° -- -- -- -- -- 15 24
52 LUYTEN Laurence 1517 75,77   6A BER 702 44 815 57 -- -- -- -- -- 14 23
53 de WALQUE Valentine 1505 75,17 V 5B SIR 642 62 863 42 -- -- -- -- -- 13 22
54 LEYSENS Martine 1492 74,53   5A JAQ 646 60 846 49° -- -- -- -- -- 12 21
55 VANDEPLAS Roberte 1488 74,33 D 6A TIL 696 46 792 63 -- -- -- -- -- 11 20
RG NOM, Prénom 2002 % Cat S Club 992 R1 1010 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
56 HENRY Evelyne 1484 74,13   6A LOU 617 65 867 40 -- -- -- -- -- 10 19
57 CAUCHIES Paulette 1464 73,13 D 6B SON 644 61 820 56 -- -- -- -- -- 9 18
58 DEKEMEXHE Yvette 1461 72,98 V 7 PHE 656 59 805 60 -- -- -- -- -- 8 17
59 VANLANGENDONCK Janine 1460 72,93 D 5B DUD 731 31 729 69 -- -- -- -- -- 7 16
60 THIRY Colette 1451 72,48 V 6A LOU 710 41 741 66° -- -- -- -- -- 6 15
61 SOBOTIK Danielle 1446 72,23 V 6B KIH 577 68 869 39 -- -- -- -- -- 5 14
61 VERVLOEDT Maud 1446 72,23 D 5A MJA 614 66 832 51 -- -- -- -- -- 5 14
63 LESCEU Patricia 1444 72,13   5A BAN 620 64 824 53° -- -- -- -- -- 3 12
64 BRAQUET Marie-Jeanne 1440 71,93   6A KIH 658 58 782 64 -- -- -- -- -- 2 11
65 LINCHAMPS Denise 1428 71,33 V 6A KIH 687 49 741 66° -- -- -- -- -- 1 10
66 HALLEUX Sylvianne 1414 70,63   7 KIH 593 67 821 55 -- -- -- -- -- -- 9
67 VANDEMEULEBROEKE Nicole 1388 69,33   6A NDP 666 54 722 70 -- -- -- -- -- -- 8
68 COLLIN Rolande 1356 67,73 D 6B WAT 625 63 731 68 -- -- -- -- -- -- 7
69 TALLIS Evelyne 1355 67,68   7 DUD 549 69 806 59 -- -- -- -- -- -- 6
70 JADOUL Jacqueline 1299 64,89 D 7 TIL 546 70 753 65 -- -- -- -- -- -- 5
71 BELLY Marie-Louise 994 49,65 D 7 SON 486 71 508 72 -- -- -- -- -- -- 4
72 VANHEMELRYCK Cindy 968 48,35 B 7 GIB 389 72 579 71 -- -- -- -- -- -- 3
73 GLINEUR-TOTTE Sarah 448 22,38 P NC VRA 216 73 232 73 -- -- -- -- -- -- 2
74 NITELET Laura 336 16,78 P NC VRA 160 74 176 74 -- -- -- -- -- -- 1

Les 3 premierees, Catégories et première de leur série   -   Le centre   -   Complet -   Les photos

Les parties

Le Centre - complet - les podiums - et puis il y avait aussi...

  Manche 1
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. -VAIEENR    
2. OOOITHF ÉNERVAI H8 78 ENVIERA, H2, 78
3. -REBSSPU THIOF 15H 78 FOOT, 15E, 54
4. KUQAIER SUPERBES 10E 70 PUBS, M12, 28
5. I+OCHFSE QUAKERS L4 48 KA, G13, 44
6. TLEAOE? CHOSIFIE 14B 91 COHÉSIFS, E3, 82
7. PWEEUNA VOLAnTÉE* 12H 72 OLÉASTrES, E6, 66
8. -AATJYDU PAWNEE O7 51 THIOFÈNE, 15H, 42
9. JTU+VMIL DAYAK 7H 38 JETA, N11, 31
10. IMV+EERG JULOT D11 26 TÉJU, N11, 24
11. GM+UUZLE RÉVISE E6 36 VERSE, E7, 34
12. GUU+LIOG MÊLEZ N11 33 MÉZÉ, N11, 31
13. -IINNLT? GOGLU F2 17 GOLGI, F2, 17
14. IBEEUXD INcLINÂT I1 59 DAYAKs, 7H, 24
15. BEI+ROAU DIEUX 1H 75 XI, H1, 68
16. ACISNTE BARIGOULE 4B 76 BIOTE, 15A, 32
17. MAESTRO CABINETS B2 78 CASAIENT, C3, 74
18. EMOR+DMS TAS M5 34 AS, M6, 31
    MÔME A5 32 MODE, A5, 32
top : 992

  Manche 2
Tirage Solution Réf. Pts
1. -TSSOAE?    
2. VVREAOD ÔTAsSES H4 64 ApOSTES, H2, 64
3. ADOV+IEU REVOTASSES H1 36 VARVE, G7, 34
4. MCUNIAL DÉVOUAIS 8A 89 DÉVOUAIT, 5A, 74
5. QRIIPUB CULMINÂT 5A 72 MASCULIN, 7F, 71
6. IP+ANGUG BRIQUE 2C 31 BUQUER, B4, 31
7. GGU+LAMI PANIC A1 30 PAIN, 3B, 24
8. GG+LES?O VALIUM 3H 22 AIL, 3C, 18
9. EEOBATS ÉGLOGuES B8 72 GOSpEL, N1, 27
10. PXAEHOO SABOTÉES 15B 89 RABOTÉES, 1H, 83
11. AEOP+DTI HOUX L1 40 XIPHO, K2, 38
12. DNNEEAT DÉPOTAI 14H 87 DÉPOSAIT, 10D, 69
13. RRTIUEJ ENDENTA O9 88 AGENDENT, 12A, 74
14. R+RYFEEE JUTERAI M9 44 JURERAI, M9, 44
15. EER+FZLH FOYER 11A 34 RYES, 10E, 33
16. FR+RNKLE HÉLEZ 12D 66 HIEREZ, K2, 52
17. EFNRR+AC LEK 9G 26 NERFS, 7D, 26
18. FNR+WUMS CHÉRA 1K 30 CÉSAR, 10F, 29
19. FMNR+TEI WUS L10 41 WÜRMS, J5, 30
20. IMT+NS NERFS 7D 27 ÊTA, I1, 21
    MINS J6 22 TAN, I2, 21
top : 1010

Les 3 premierees, Catégories et première de leur série   -   Le centre   -   Complet -   Les parties

Les photos

Le Centre - complet - les podiums

a l'arbitrage pour gérer cette compétition...

               

               

               

               


Les 3 premierees, Catégories et première de leur série   -   Le centre   -   Complet -   Les parties -   Les photos