Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Les Belges - Complet
Douai, le 6 janvier 2008
80 joueurs : 5 S1 - 3 S2 - 5 S3 - 33 S4 - 25 S5 - 8 S6 - 1 S7 ou NC.
Les 3 premiers | Cumul | Sous réserve ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2950 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||
1 | EMIG Serge | 2934 | 99,46 | 1A | G12 | 10 | 15 | 25 | 46 | 71 | 79 | 80 | |||||
2 | VALOUR Benjamin | 2927 | 99,22 | E | 1A | G12 | 9 | 14 | 24 | 45 | 70 | 78 | 79 | ||||
3 | VINCK Raymond | 2915 | 98,81 | 1B | G12 | 8 | 13 | 23 | 44 | 69 | 77 | 78 | |||||
RG | NOM, Prénom | 2950 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2950 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Espoirs | * Premier de leur série | |||||||||||||
2 | VALOUR Benjamin | 2927 | 99,22 | E | 1A | G12 | 1 | EMIG Serge | 2934 | 99,46 | 1A | G12 | ||
10 | DELANNOY Thomas | 2766 | 93,76 | E | 3A | G37 | 5 | GEERAERT Stéphane | 2887 | 97,86 | 2A | G02 | ||
* vermeils | 9 | COBET Patrice | 2767 | 93,80 | 3B | GO5 | ||||||||
7 | RUCKEBUSCH René | 2848 | 96,54 | V | 2A | H02 | 8 | DARRAS Sylvaine | 2779 | 94,20 | 4B | G11 | ||
13 | RAULIN Marie-Ange | 2647 | 89,73 | V | 3B | G09 | 18 | BILLET-DELOUVRIE Anne-Ma | 2594 | 87,93 | 5C | E07 | ||
14 | MAQUET Jean-Pierre | 2641 | 89,53 | V | 4B | MOU | 53 | CAPET Thérèse | 2336 | 79,19 | 6D | G37 | ||
* Diamants | 75 | DESRUMAUX Jean-Claude | 1940 | 65,76 | 7 | G26 | ||||||||
20 | MERLIER Josiane | 2587 | 87,69 | D | 3B | G18 | ||||||||
22 | DESSAIN Henri | 2579 | 87,42 | D | 4B | G05 | ||||||||
25 | LERUSTE Agnès | 2566 | 86,98 | D | 4A | G26 |
Les 3 premiers, podiums Catégories et premier(E) de leur série - Complet
Les Belges | Cumul | Sous réserve ! | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2950 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
12 | LECLERCQ Emmanuel | 2692 | 91,25 | 4A | SON | -- | -- | 14 | 35 | 60 | 68 | 69 | |
14 | MAQUET Jean-Pierre | 2641 | 89,53 | V | 4B | MOU | -- | -- | -- | 33 | 58 | 66 | 67 |
23 | MAYENCE Willy | 2576 | 87,32 | 4A | GIB | -- | -- | -- | 24 | 49 | 57 | 58 | |
36 | HAINAUT Marie Line | 2451 | 83,08 | 4B | GIB | -- | -- | -- | 11 | 36 | 44 | 45 | |
42 | LEYSENS Martine | 2418 | 81,97 | 5A | JAQ | -- | -- | -- | 5 | 30 | 38 | 39 | |
47 | LAI Valéria | 2389 | 80,98 | 5A | GIB | -- | -- | -- | -- | 25 | 33 | 34 | |
50 | BRAKEN Janine | 2371 | 80,37 | D | 5A | JOK | -- | -- | -- | -- | 22 | 30 | 31 |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Les Belges
100 joueurs : 10 S1 - 6 S2 - 4 S3 - 23 S4 - 31 S5 - 14 S6 - 12 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
1er(E) de leur série | Cumul | Sous réserve ! | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2950 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EMIG Serge | 2934 | 99,46 | 1A | G12 | 10 | 15 | 25 | 46 | 71 | 79 | 80 | |
2 | VALOUR Benjamin | 2927 | 99,22 | E | 1A | G12 | 9 | 14 | 24 | 45 | 70 | 78 | 79 |
3 | VINCK Raymond | 2915 | 98,81 | 1B | G12 | 8 | 13 | 23 | 44 | 69 | 77 | 78 | |
4 | DELORE Guy | 2900 | 98,31 | 1A | E07 | 7 | 12 | 22 | 43 | 68 | 76 | 77 | |
5 | GEERAERT Stéphane | 2887 | 97,86 | 2A | G02 | 6 | 11 | 21 | 42 | 67 | 75 | 76 | |
6 | CHINCHOLLE Thierry | 2865 | 97,12 | 1A | U16 | -- | 10 | 20 | 41 | 66 | 74 | 75 | |
7 | RUCKEBUSCH René | 2848 | 96,54 | V | 2A | H02 | -- | 9 | 19 | 40 | 65 | 73 | 74 |
8 | DARRAS Sylvaine | 2779 | 94,20 | 4B | G11 | -- | 8 | 18 | 39 | 64 | 72 | 73 | |
9 | COBET Patrice | 2767 | 93,80 | 3B | GO5 | -- | -- | 17 | 38 | 63 | 71 | 72 | |
10 | DELANNOY Thomas | 2766 | 93,76 | E | 3A | G37 | -- | -- | 16 | 37 | 62 | 70 | 71 |
11 | DUPAYAGE Hervé | 2718 | 92,14 | 2B | G11 | -- | -- | 15 | 36 | 61 | 69 | 70 | |
12 | LECLERCQ Emmanuel | 2692 | 91,25 | 4A | SON | -- | -- | 14 | 35 | 60 | 68 | 69 | |
13 | RAULIN Marie-Ange | 2647 | 89,73 | V | 3B | G09 | -- | -- | 13 | 34 | 59 | 67 | 68 |
14 | MAQUET Jean-Pierre | 2641 | 89,53 | V | 4B | MOU | -- | -- | -- | 33 | 58 | 66 | 67 |
15 | PARENT Eric | 2637 | 89,39 | 3B | G12 | -- | -- | -- | 32 | 57 | 65 | 66 | |
16 | REFFAY Josette | 2635 | 89,32 | V | 4B | G09 | -- | -- | -- | 31 | 56 | 64 | 65 |
17 | LETENEUR Liliane | 2634 | 89,29 | 4D | E07 | -- | -- | -- | 30 | 55 | 63 | 64 | |
18 | BILLET-DELOUVRIE Anne-Ma | 2594 | 87,93 | 5C | E07 | -- | -- | -- | 29 | 54 | 62 | 63 | |
19 | GRUYELLE Monique | 2588 | 87,73 | 4A | G26 | -- | -- | -- | 28 | 53 | 61 | 62 | |
20 | MERLIER Josiane | 2587 | 87,69 | D | 3B | G18 | -- | -- | -- | 27 | 52 | 60 | 61 |
21 | REFFAY Dominique | 2583 | 87,56 | 4D | G09 | -- | -- | -- | 26 | 51 | 59 | 60 | |
22 | DESSAIN Henri | 2579 | 87,42 | D | 4B | G05 | -- | -- | -- | 25 | 50 | 58 | 59 |
23 | MAYENCE Willy | 2576 | 87,32 | 4A | GIB | -- | -- | -- | 24 | 49 | 57 | 58 | |
24 | VALOUR Michel | 2569 | 87,08 | V | 4B | G12 | -- | -- | -- | 23 | 48 | 56 | 57 |
25 | LERUSTE Agnès | 2566 | 86,98 | D | 4A | G26 | -- | -- | -- | 22 | 47 | 55 | 56 |
26 | VVACQUET Paul | 2542 | 86,17 | D | 5B | G34 | -- | -- | -- | 21 | 46 | 54 | 55 |
27 | PERU Jacqueline | 2524 | 85,56 | V | 4C | G17 | -- | -- | -- | 20 | 45 | 53 | 54 |
28 | PINTIAUX Jean-Claude | 2502 | 84,81 | D | 4B | G05 | -- | -- | -- | 19 | 44 | 52 | 53 |
29 | DRAUX Michel | 2498 | 84,68 | V | 4B | G27 | -- | -- | -- | 18 | 43 | 51 | 52 |
30 | MAGDA Jacqueline | 2493 | 84,51 | V | 4C | G26 | -- | -- | -- | 17 | 42 | 50 | 51 |
31 | CLAISSE Marie-Ange | 2489 | 84,37 | 4C | E07 | -- | -- | -- | 16 | 41 | 49 | 50 | |
32 | PAGNACCO Bernard | 2471 | 83,76 | 4C | G26 | -- | -- | -- | 15 | 40 | 48 | 49 | |
33 | BONIFACE Alfréda | 2470 | 83,73 | D | 4B | G27 | -- | -- | -- | 14 | 39 | 47 | 48 |
34 | LOCQUET Nelly | 2467 | 83,63 | D | 4C | G26 | -- | -- | -- | 13 | 38 | 46 | 47 |
35 | BEYLS Benoit | 2456 | 83,25 | 4D | G05 | -- | -- | -- | 12 | 37 | 45 | 46 | |
36 | HAINAUT Marie Line | 2451 | 83,08 | 4B | GIB | -- | -- | -- | 11 | 36 | 44 | 45 | |
37 | DYSERYN Pierre | 2447 | 82,95 | D | 5A | G18 | -- | -- | -- | 10 | 35 | 43 | 44 |
38 | MASSET Simone | 2430 | 82,37 | D | 4D | G21 | -- | -- | -- | 9 | 34 | 42 | 43 |
39 | BRIL Nadine | 2426 | 82,24 | V | 4C | G17 | -- | -- | -- | 8 | 33 | 41 | 42 |
39 | WATTRELOS Olivier | 2426 | 82,24 | 4D | G16 | -- | -- | -- | 8 | 33 | 41 | 42 | |
41 | MENTEAUX Georgette | 2423 | 82,14 | V | 4B | G37 | -- | -- | -- | 6 | 31 | 39 | 40 |
42 | LEYSENS Martine | 2418 | 81,97 | 5A | JAQ | -- | -- | -- | 5 | 30 | 38 | 39 | |
43 | DUFLOS Jacqueline | 2416 | 81,90 | V | 4B | G16 | -- | -- | -- | 4 | 29 | 37 | 38 |
44 | VINCENT Jeannine | 2415 | 81,86 | D | 4D | G28 | -- | -- | -- | 3 | 28 | 36 | 37 |
45 | TRENTESAUX Monique | 2410 | 81,69 | V | 5B | G27 | -- | -- | -- | 2 | 27 | 35 | 36 |
46 | NIMAL Odette | 2406 | 81,56 | D | 5A | G17 | -- | -- | -- | 1 | 26 | 34 | 35 |
47 | LAI Valéria | 2389 | 80,98 | 5A | GIB | -- | -- | -- | -- | 25 | 33 | 34 | |
48 | JANSSEN Marie-Jo | 2388 | 80,95 | D | 4C | G26 | -- | -- | -- | -- | 24 | 32 | 33 |
49 | BELIN Catherine | 2372 | 80,41 | V | 4B | G09 | -- | -- | -- | -- | 23 | 31 | 32 |
50 | BRAKEN Janine | 2371 | 80,37 | D | 5A | JOK | -- | -- | -- | -- | 22 | 30 | 31 |
51 | FROMONT Roselyne | 2353 | 79,76 | V | 5B | S24 | -- | -- | -- | -- | 21 | 29 | 30 |
52 | FLORENCEAU Thérèse | 2351 | 79,69 | D | 5B | G09 | -- | -- | -- | -- | 20 | 28 | 29 |
53 | CAPET Thérèse | 2336 | 79,19 | 6D | G37 | -- | -- | -- | -- | 19 | 27 | 28 | |
54 | DUHAMEL Danièle | 2319 | 78,61 | V | 5B | G27 | -- | -- | -- | -- | 18 | 26 | 27 |
55 | CLAISSE Bernard | 2313 | 78,41 | V | 4D | E07 | -- | -- | -- | -- | 17 | 25 | 26 |
56 | SYMOND Michèle | 2299 | 77,93 | V | 4C | G22 | -- | -- | -- | -- | 16 | 24 | 25 |
56 | LEGROS Yves | 2299 | 77,93 | V | 5D | G27 | -- | -- | -- | -- | 16 | 24 | 25 |
58 | DIMPRE Simone | 2284 | 77,42 | D | 5C | G25 | -- | -- | -- | -- | 14 | 22 | 23 |
59 | COOREMAN Catherine | 2267 | 76,85 | 6B | G02 | -- | -- | -- | -- | 13 | 21 | 22 | |
60 | BELLICOURT Micheline | 2262 | 76,68 | D | 5A | G13 | -- | -- | -- | -- | 12 | 20 | 21 |
61 | CATTOEN Michel | 2258 | 76,54 | V | 5B | G37 | -- | -- | -- | -- | 11 | 19 | 20 |
62 | DUPUIS Paule | 2238 | 75,86 | D | 5A | 609 | -- | -- | -- | -- | 10 | 18 | 19 |
63 | DOYEN Lucienne | 2237 | 75,83 | D | 5B | G09 | -- | -- | -- | -- | 9 | 17 | 18 |
64 | BOLLE Simone | 2224 | 75,39 | D | 4C | G28 | -- | -- | -- | -- | 8 | 16 | 17 |
65 | BRIOT Michel | 2213 | 75,02 | 5D | G24 | -- | -- | -- | -- | 7 | 15 | 16 | |
66 | BOGAERT Michel | 2192 | 74,31 | V | 6A | G16 | -- | -- | -- | -- | 6 | 14 | 15 |
67 | JABLONSKI Yvette | 2177 | 73,80 | D | 5B | GO9 | -- | -- | -- | -- | 5 | 13 | 14 |
68 | DUPONT Oiselle | 2130 | 72,20 | 4C | G22 | -- | -- | -- | -- | 4 | 12 | 13 | |
69 | SOTY Jean-Pierre | 2121 | 71,90 | 6A | G34 | -- | -- | -- | -- | 3 | 11 | 12 | |
70 | CAVERNE Gilberte | 2118 | 71,80 | D | 5B | G09 | -- | -- | -- | -- | 2 | 10 | 11 |
71 | MARFIL Anita | 2106 | 71,39 | V | 5D | GO5 | -- | -- | -- | -- | 1 | 9 | 10 |
72 | BOLLE Albert | 2078 | 70,44 | D | 5A | G28 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 9 |
73 | DOYEN Claudine | 2045 | 69,32 | 6B | G09 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 8 | |
74 | MARGEZ Georgette | 1955 | 66,27 | D | 5B | G35 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 7 |
75 | DESRUMAUX Jean-Claude | 1940 | 65,76 | 7 | G26 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | |
76 | DELOT Lucienne | 1920 | 65,08 | 6A | G15 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | |
77 | RICHEZ Monique | 1918 | 65,02 | V | 5C | G05 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 |
78 | EVRARD Marie-Louise | 1873 | 63,49 | D | 6A | G17 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 3 |
79 | DELOT Christian | 1849 | 62,68 | 6A | G15 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | |
80 | FLAMME Victorine | 1442 | 48,88 | V | 5D | G37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Les Belges - Complet