Le tournoi - les semi-rapides - Les parties originales
226 joueurs : 3 S1 - 17 S2 - 30 S3 - 75 S4 - 68 S5 - 30 S6 - 3 S7 ou NC.
Les 10 premiers | Cumul | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4775 | % | Cat | S | Club | |||||||
1 | BOCCON Gérard | 4721 | 98,87 | 1A | F04 | ||||||||
2 | GIDROL Didier | 4714 | 98,72 | 1B | L37 | ||||||||
3 | GOBARD Joëlle | 4611 | 96,57 | 2A | V23 | ||||||||
4 | PILLON Alexandre | 4589 | 96,10 | E | 3B | F13 | |||||||
5 | FEVRE Jean-Louis | 4578 | 95,87 | 1B | C09 | ||||||||
6 | PIET Bernard | 4530 | 94,87 | 2B | A03 | ||||||||
7 | MATHIOTTE Dominique | 4498 | 94,20 | 2A | E05 | ||||||||
8 | DELAVELLE Didier | 4494 | 94,12 | 2B | K00 | ||||||||
9 | FEVRE Christiane | 4458 | 93,36 | V | 2B | C09 | |||||||
10 | ROBERT Yves | 4409 | 92,34 | 2A | L28 | ||||||||
les Belges | Cumul | sous réserve | |||||||||||
RG | NOM, Prénom | 4775 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
25 | MASQUELIER Gaëtan | 4224 | 88,46 | 3 | REJ | -- | -- | 32 | 122 | 192 | 192 | 192 | |
41 | BORDIN Pascal | 4144 | 86,79 | 4A | REJ | -- | -- | 12 | 102 | 184 | 192 | 192 | |
158 | DESMANET Sylvie | 3614 | 75,69 | V | 6A | REJ | -- | -- | -- | -- | 44 | 80 | 83 |
173 | ROBEYNS Martine | 3526 | 73,84 | 5B | REJ | -- | -- | -- | -- | 26 | 62 | 65 | |
187 | HYPERSIEL Jean Michel | 3349 | 70,14 | 7 | REJ | -- | -- | -- | -- | 9 | 45 | 48 | |
199 | DESMANET Marie-Claire | 3257 | 68,21 | V | 6B | REJ | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 34 |
225 | SLAMAR Franz | 2481 | 51,96 | 7 | REJ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
1er(E) de leur série | Cumul | ||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 4775 | % | Cat | S | Club | |||||||
1 | BOCCON Gérard | 4721 | 98,87 | 1A | F04 | ||||||||
3 | GOBARD Joëlle | 4611 | 96,57 | 2A | V23 | ||||||||
4 | PILLON Alexandre | 4589 | 96,10 | E | 3B | F13 | |||||||
24 | JEANNETTE Patricia | 4252 | 89,05 | 4D | O10 | ||||||||
76 | CHEVALIER Paulette | 3939 | 82,49 | D | 5A | O10 | |||||||
120 | DUCOULOMBIER Amaury | 3784 | 79,25 | B | 6A | YS05 | |||||||
187 | HYPERSIEL Jean Michel | 3349 | 70,14 | 7 | REJ | ||||||||
Le tournoi - Les parties originales
198 joueurs : 5 S1 - 18 S2 - 31 S3 - 70 S4 - 55 S5 - 16 S6 - 3 S7 ou NC.
Les 10 premiers | Cumul | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2893 | % | Cat | S | Club | |||||||
1 | BOCCON Gérard | 2837 | 98,06 | 1A | F04 | ||||||||
2 | COSTA Jean-Yves | 2771 | 95,78 | 1A | I06 | ||||||||
3 | SAUZE Gilles | 2762 | 95,47 | 1A | I06 | ||||||||
4 | RECHE Jacqueline | 2748 | 94,99 | V | 2A | O25 | |||||||
5 | PASCAL Jérôme | 2734 | 94,50 | 1B | I06 | ||||||||
6 | ROBERT Yves | 2690 | 92,98 | 2A | L28 | ||||||||
7 | GOBARD Joëlle | 2678 | 92,57 | 2A | V23 | ||||||||
8 | MIFSUD Christiane | 2675 | 92,46 | V | 2B | N06 | |||||||
9 | PERRIN Pierre-Antoine | 2664 | 92,08 | 2B | H04 | ||||||||
10 | MATHIOTTE Dominique | 2658 | 91,88 | 2A | E05 | ||||||||
Les Belges | Cumul | sous réserve | |||||||||||
RG | NOM, Prénom | 2893 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
33 | MASQUELIER Gaëtan | 2518 | 87,04 | 3B | REJ | -- | -- | 22 | 92 | 147 | 160 | 160 | |
57 | BORDIN Pascal | 2408 | 83,24 | 4A | REJ | -- | -- | -- | 68 | 123 | 139 | 142 | |
138 | DESMANET Sylvie | 2138 | 73,90 | V | 6A | REJ | -- | -- | -- | -- | 42 | 58 | 61 |
149 | ROBEYNS Martine | 2074 | 71,69 | 5B | REJ | -- | -- | -- | -- | 31 | 47 | 50 | |
184 | HYPERSIEL Jean Michel | 1884 | 65,12 | 7 | REJ | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 15 | |
186 | DESMANET Marie-Claire | 1869 | 64,60 | V | 6B | REJ | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 13 |
197 | SLAMAR Franz | 1523 | 52,64 | 7 | REJ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |
1er(E) de leur série | Cumul | ||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 2893 | % | Cat | S | Club | |||||||
1 | BOCCON Gérard | 2837 | 98,06 | 1A | F04 | ||||||||
4 | RECHE Jacqueline | 2748 | 94,99 | V | 2A | O25 | |||||||
13 | SACRE Marie | 2617 | 90,46 | V | 3A | G07 | |||||||
19 | PEPINO Régis | 2573 | 88,94 | 4A | Y12 | ||||||||
62 | FAUSSAT Philippe | 2377 | 82,16 | D | 5A | D12 | |||||||
99 | DUCOULOMBIER Amaury | 2245 | 77,60 | B | 6A | YS05 | |||||||
176 | SOBCZAK Christiane | 1935 | 66,89 | 7 | Y12 |
162 joueurs : 1 S1 - 14 S2 - 29 S3 - 65 S4 - 41 S5 - 11 S6 - 1 S7 ou NC.
Les 10 premiers | Cumul | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4868 | % | Cat | S | Club | |||||||
1 | GIDROL Didier | 4758 | 97,74 | 1B | L37 | ||||||||
2 | PILLON Alexandre | 4475 | 91,93 | E | 3B | F13 | |||||||
3 | MATHIOTTE Dominique | 4414 | 90,67 | 2A | E05 | ||||||||
4 | PERRIN Pierre-Antoine | 4319 | 88,72 | 2B | H04 | ||||||||
5 | RECHE Jacqueline | 4277 | 87,86 | V | 2A | O25 | |||||||
6 | PIET Bernard | 4267 | 87,65 | 2B | A03 | ||||||||
7 | BOISSEL Laurent | 4227 | 86,83 | 2A | Y11 | ||||||||
8 | HEILI Marc | 4187 | 86,01 | 2A | A10 | ||||||||
9 | ERRERA Elisabeth | 4134 | 84,92 | V | 3A | Y12 | |||||||
10 | SALENGROIS Marie-José | 4127 | 84,78 | 3A | G35 | ||||||||
Le Belge | Cumul | sous réserve | |||||||||||
RG | NOM, Prénom | 4758 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
12 | MASQUELIER Gaëtan | 4109 | 84,41 | 3B | REJ | -- | 5 | 40 | 118 | 167 | 172 | 172 | |
1er(E) de leur série | Cumul | ||||||||||||
RG | NOM, Prénom | 4758 | % | Cat | S | Club | |||||||
3 | MATHIOTTE Dominique | 4414 | 90,67 | 2A | E05 | ||||||||
2 | PILLON Alexandre | 4475 | 91,93 | E | 3B | F13 | |||||||
20 | MERCHIER Gisèle | 3972 | 81,59 | V | 4B | G12 | |||||||
54 | THIOLLAY Nicolas | 3729 | 76,60 | 5A | O40 | ||||||||
140 | PIET Hélène | 3161 | 64,93 | E | 6B | A03 | |||||||
145 | SOBCZAK Christiane | 3066 | 62,98 | 7 | Y12 |