Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série, A et B distinct   -   Les Belges   -   Complet

houplines, 6 avril 2008

Tournoi d'Houplines

102 joueurs : 8 S1 - 2 S2 - 8 S3 - 38 S4 - 29 S5 - 12 S6 - 5 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Les 3 premier(E)s, Catégories et premier(E) de leur série

Les 3 premier(E)s Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3  
RG NOM, Prénom 2816 % Cat S Club 903 R1 974 R2 939 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 GEERAERT Stéphane 2808 99,72   2A G02 897 1 974 937 1 10 15 25 56 85 97 102
2 FELEZ Mélodie 2775 98,54 E 1A G12 887 2 967 4 921 13° 9 14 24 55 84 96 101
3 DELORE Guy 2774 98,51   1A E07 869 3 972 3 933 8 13 23 54 83 95 100

Podiums Catégories et premier(E) de leur série

RG NOM, Prénom 2816 % Cat S Club RG NOM, Prénom 2816 % Cat S Club
  * Catégories Jeunes (B - C - J)   * Premier de leur série
99 BEAUCHET Fabrice 1930 68,54 B 6D G15 2 FELEZ Mélodie 2775 98,54 E 1A G12
100 MAROLLES Delphine 1743 61,90 C 6C G15 1 GEERAERT Stéphane 2808 99,72   2A G02
34 RAPHAEL Elise 2481 88,10 J 3B CJ03 8 PERNAK Simon 2693 95,63   3A G27
  * Catégories Espoirs 9 BREGOLI André 2691 95,56   4B E03
2 FELEZ Mélodie 2775 98,54 E 1A G12 39 BRAKEN Janine 2430 86,29 D 5A JOK
11 VALOUR Benjamin 2656 94,32 E 1A G12 76 DEQUIDT-JACATON Janine 2223 78,94 V 6B G18
11 DELANNOY Thomas 2656 94,32 E 3A G37 59 BAILLEUL Marie-Rose 2347 83,35 V 7 G02
  * Catégories Vermeils
4 VISEUX Alain 2759 97,98 V 1A G12
20 MAQUET Jean-Pierre 2590 91,97 V 4B MOU
21 DERAM Régine 2583 91,73 V 4C G02
  * Catégories Diamants
25 MERLIER Josiane 2549 90,52 D 3B G18
27 LEBRUN Paule 2516 89,35 D 4B G18
30 LERUSTE Agnès 2502 88,85 D 4A G26

Les Belges

102 joueurs : 8 S1 - 2 S2 - 8 S3 - 38 S4 - 29 S5 - 12 S6 - 5 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Les Centristes Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3  
RG NOM, Prénom 2816 % Cat S Club 903 R1 974 R2 939 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
14 TOUSSAINT Alain 2637 93,64   4A SON 849 933 13° 855 51° -- -- 11 43 72 84 89
16 LECLERCQ Emmanuel 2628 93,32   4A SON 813 16 900 24 915 17° -- -- 10 41 70 82 87
17 MAILLARD Bernadette 2613 92,79   4A MOU 761 35 939 913 19° -- -- 9 40 69 81 86
20 MAQUET Jean-Pierre 2590 91,97 V 4B MOU 754 37 913 19 923 11 -- -- -- 37 66 78 83
24 HAINAUT Marie Line 2559 90,87   4B GIB 826 13 811 51 922 12 -- -- -- 33 62 74 79
39 BRAKEN Janine 2430 86,29 D 5A JOK 731 45 835 44° 864 46 -- -- -- 18 47 59 64
43 DUCHAMPS Jean-Pierre 2418 85,87   4A SAB 719 48 816 50 883 32 -- -- -- 14 43 55 60
47 HOUET Françoise 2384 84,66   5A KIH 781 27° 806 53 797 79 -- -- -- 10 39 51 56
69 WACQUET Renée 2269 80,58 D 5B MOU 643 78 843 39 783 82 -- -- -- -- 17 29 34
93 HALLEUX Sylvianne 2051 72,83   7 KIH 625 83 755 79 671 99 -- -- -- -- -- 5 10

Les 3 premier(E)s, Catégories et Séries   -   Les Belges

102 joueurs : 8 S1 - 2 S2 - 8 S3 - 38 S4 - 29 S5 - 12 S6 - 5 S7 ou NC. - Joueurs du centre - ( ° = ex aequo dans la partie)


Complet

Premier(E) de leur Série Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3  
RG NOM, Prénom 2816 % Cat S Club 903 R1 974 R2 939 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 GEERAERT Stéphane 2808 99,72   2A G02 897 1 974 937 1 10 15 25 56 85 97 102
2 FELEZ Mélodie 2775 98,54 E 1A G12 887 2 967 4 921 13° 9 14 24 55 84 96 101
3 DELORE Guy 2774 98,51   1A E07 869 3 972 3 933 8 13 23 54 83 95 100
4 VISEUX Alain 2759 97,98 V 1A G12 849 974 936 2 7 12 22 53 82 94 99
5 THOMAS Nicolas 2752 97,73   1A U09 863 956 5 933 6 11 21 52 81 93 98
6 CARO Bernard 2746 97,51   1A V20 863 951 6 932 5 5 10 20 51 80 92 97
7 FELEZ Daniel 2727 96,84   1B G12 856 7 945 926 4 9 19 50 79 91 96
8 PERNAK Simon 2693 95,63   3A G27 858 6 904 21 931 6 3 8 18 49 78 90 95
9 BREGOLI André 2691 95,56   4B E03 842 12 934 12 915 17° -- 7 17 48 77 89 94
10 DELORME Solange 2666 94,67   2A V20 849 945 872 39° -- 6 16 47 76 88 93
11 VALOUR Benjamin 2656 94,32 E 1A G12 791 22° 935 11 930 7 -- -- 15 46 75 87 92
11 DELANNOY Thomas 2656 94,32 E 3A G37 791 22° 939 926 -- -- 14 46 75 87 92
13 VINCK Raymond 2643 93,86   1B G12 782 26 933 13° 928 8 -- -- 13 44 73 85 90
14 PARENT Eric 2637 93,64   3B G12 851 8 915 18 871 41° -- -- 12 43 72 84 89
14 TOUSSAINT Alain 2637 93,64   4A SON 849 933 13° 855 51° -- -- 11 43 72 84 89
16 LECLERCQ Emmanuel 2628 93,32   4A SON 813 16 900 24 915 17° -- -- 10 41 70 82 87
17 MAILLARD Bernadette 2613 92,79   4A MOU 761 35 939 913 19° -- -- 9 40 69 81 86
18 REGOLLE Annie 2606 92,54   3B G07 775 30 911 20 920 15 -- -- 8 39 68 80 85
19 ADAM Ivan 2604 92,47   3B E07 794 21 926 16 884 30° -- -- -- 38 67 79 84
20 MAQUET Jean-Pierre 2590 91,97 V 4B MOU 754 37 913 19 923 11 -- -- -- 37 66 78 83
21 DERAM Régine 2583 91,73 V 4C G02 820 14 859 31 904 21 -- -- -- 36 65 77 82
RG NOM, Prénom 2816 % Cat S Club 903 R1 974 R2 939 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
22 ROGGEMAN Marc 2579 91,58   4C G22 795 20 902 23 882 33 -- -- -- 35 64 76 81
23 REFFAY Josette 2565 91,09 V 4B G09 766 31 896 25 903 22 -- -- -- 34 63 75 80
24 HAINAUT Marie Line 2559 90,87   4B GIB 826 13 811 51 922 12 -- -- -- 33 62 74 79
25 MERLIER Josiane 2549 90,52 D 3B G18 749 39° 927 15 873 37° -- -- -- 32 61 73 78
26 VALOUR Michel 2534 89,99 V 4B G12 801 17° 865 30 868 43 -- -- -- 31 60 72 77
27 LEBRUN Paule 2516 89,35 D 4B G18 696 57° 903 22 917 16 -- -- -- 30 59 71 76
28 LEDEE Sabine 2513 89,24   4C G02 720 47 880 26 913 19° -- -- -- 29 58 70 75
29 MAGDA Jacqueline 2510 89,13 V 4C G26 784 25 837 42° 889 27° -- -- -- 28 57 69 74
30 LERUSTE Agnès 2502 88,85 D 4A G26 751 38 876 28 875 36 -- -- -- 27 56 68 73
31 COBET Patrice 2496 88,64   3B G05 777 29 854 33° 865 45 -- -- -- 26 55 67 72
32 DRAUX Michel 2491 88,46 V 4B G27 819 15 801 57 871 41° -- -- -- 25 54 66 71
33 TANSINI Martine 2482 88,14   4D G15 741 43 846 37° 895 25 -- -- -- 24 53 65 70
34 RAPHAEL Elise 2481 88,10 J 3B CJ03 801 17° 854 33° 826 66° -- -- -- 23 52 64 69
35 SYMOND Michèle 2472 87,78 V 4C G22 796 19 804 54° 872 39° -- -- -- 22 51 63 68
36 DUPONT Giselle 2447 86,90   4C G22 665 67 925 17 857 49° -- -- -- 21 50 62 67
37 LOUCHEUX Valentine 2433 86,40 D 4B G13 763 34 878 27 792 81 -- -- -- 20 49 61 66
38 VILLA Gisèle 2432 86,36 V 4C E09 749 39° 835 44° 848 55 -- -- -- 19 48 60 65
39 BEYLS Benoit 2430 86,29   4D G05 747 42 792 60 891 26 -- -- -- 18 47 59 64
39 BRAKEN Janine 2430 86,29 D 5A JOK 731 45 835 44° 864 46 -- -- -- 18 47 59 64
41 MENTEAUX Georgette 2426 86,15 V 4B G37 736 44 769 71° 921 13° -- -- -- 16 45 57 62
42 GRUEL Gérard 2420 85,94 V 4D G36 670 66 850 36 900 24 -- -- -- 15 44 56 61
RG NOM, Prénom 2816 % Cat S Club 903 R1 974 R2 939 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
43 DUCHAMPS Jean-Pierre 2418 85,87   4A SAB 719 48 816 50 883 32 -- -- -- 14 43 55 60
44 DELPORTE Ghislaine 2412 85,65 D 4B G05 788 24 846 37° 778 83° -- -- -- 13 42 54 59
45 LOCQUET Nelly 2408 85,51 D 4C G26 722 46 837 42° 849 53° -- -- -- 12 41 53 58
46 BOUTRY Francine 2401 85,26 D 4B G21 755 36 780 67 866 44 -- -- -- 11 40 52 57
47 BELLICOURT Micheline 2384 84,66 D 5A G13 765 32° 789 63° 830 63° -- -- -- 10 39 51 56
47 HOUET Françoise 2384 84,66   5A KIH 781 27° 806 53 797 79 -- -- -- 10 39 51 56
49 DYSERYN Pierre 2381 84,55 D 5A G18 765 32° 790 62 826 66° -- -- -- 8 37 49 54
50 DELCOURT Josette 2376 84,38 V 5B G07 700 54° 841 40° 835 59° -- -- -- 7 36 48 53
51 JACQUIN Sandrine 2369 84,13   4D G37 658 71° 830 47 881 34 -- -- -- 6 35 47 52
52 NIMAL Odette 2368 84,09 D 5A G17 656 73 855 32 857 49° -- -- -- 5 34 46 51
53 PAGNACCO Bernard 2364 83,95   4C G26 781 27° 764 75° 819 70 -- -- -- 4 33 45 50
53 ADAM Colette 2364 83,95   5A E07 693 59 853 35 818 71 -- -- -- 4 33 45 50
55 GAMAND Jacqueline 2361 83,84 D 4B G13 673 64 786 65 902 23 -- -- -- 2 31 43 48
55 WACQUET Paul 2361 83,84 D 5B G34 697 56 832 46 832 61° -- -- -- 2 31 43 48
57 DELEPIERRE Lucette 2356 83,66   4D G28 700 54° 767 74 889 27° -- -- -- -- 29 41 46
58 MORELLE Marie-Odile 2354 83,59   4D G05 658 71° 841 40° 855 51° -- -- -- -- 28 40 45
59 BAILLEUL Marie-Rose 2347 83,35 V 7 G02 676 62° 867 29 804 74° -- -- -- -- 27 39 44
60 BOLLE Simone 2330 82,74 D 4C G28 648 75 798 59 884 30° -- -- -- -- 26 38 43
61 DUHAMEL Danièle 2327 82,63 V 5B G27 748 41 802 56 777 85 -- -- -- -- 25 37 42
62 SCHREVEL Georgette 2303 81,78 D 5B G18 713 50 729 87 861 48 -- -- -- -- 24 36 41
RG NOM, Prénom 2816 % Cat S Club 903 R1 974 R2 939 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
63 JANSSEN Marie-Jo 2287 81,21 D 4C G26 696 57° 749 81 842 58 -- -- -- -- 23 35 40
64 DOYEN Lucienne 2285 81,14 D 5B G09 664 68° 827 48 794 80 -- -- -- -- 22 34 39
65 MINGRAUD Odette 2284 81,11 D 5B G26 603 89 808 52 873 37° -- -- -- -- 21 33 38
66 VINCENT Jeannine 2282 81,04 D 4D G28 707 51 822 49 753 90 -- -- -- -- 20 32 37
67 MASSET Simone 2275 80,79 D 4D G21 716 49 730 85° 829 65 -- -- -- -- 19 31 36
67 VIARD Jeannine 2275 80,79   5A G09 627 81 799 58 849 53° -- -- -- -- 19 31 36
69 WACQUET Renée 2269 80,58 D 5B MOU 643 78 843 39 783 82 -- -- -- -- 17 29 34
69 VAN CAENEGHEM Catty 2269 80,58 V 5B G34 661 70 723 89 885 29 -- -- -- -- 17 29 34
71 JABLONSKI Yvette 2268 80,54 D 5B G09 676 62° 730 85° 862 47 -- -- -- -- 15 27 32
72 LEGROS Yves 2259 80,22 V 5D G15 644 77 769 71° 846 57 -- -- -- -- 14 26 31
72 RICAUX Jean-Louis 2259 80,22 V 5C G27 677 61 752 80 830 63° -- -- -- -- 14 26 31
74 DUFLOS Jacqueline 2239 79,51 V 4B G16 704 52° 778 69 757 89 -- -- -- -- 12 24 29
75 TRENTESAUX Monique 2232 79,26 V 5B G27 621 86 779 68 832 61° -- -- -- -- 11 23 28
76 DEQUIDT-JACATON Janine 2223 78,94 V 6B G18 626 82 784 66 813 72° -- -- -- -- 10 22 27
77 LANCIAL Thérèse 2222 78,91 V 5A G37 630 79 757 78 835 59° -- -- -- -- 9 21 26
78 BELIN Catherine 2213 78,59 V 4B G09 704 52° 629 98 880 35 -- -- -- -- 8 20 25
79 LETIERS Danièle 2191 77,81   5A G28 622 85 769 71° 800 77 -- -- -- -- 7 19 24
80 LEBRUN Gilbert 2187 77,66 D 5A G18 649 74 804 54° 734 93 -- -- -- -- 6 18 23
81 FLAMME Victorine 2182 77,49 V 5D G37 628 80 776 70 778 83° -- -- -- -- 5 17 22
82 KINO Nathalie 2181 77,45   6B G18 619 87 764 75° 798 78 -- -- -- -- 4 16 21
RG NOM, Prénom 2816 % Cat S Club 903 R1 974 R2 939 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
83 LEPOIVRE Jacques 2152 76,42 V 5B V31 664 68° 789 63° 699 97 -- -- -- -- 3 15 20
84 COOREMAN Catherine 2139 75,96   6B G02 591 92 744 82 804 74° -- -- -- -- 2 14 19
85 DUPONT Geneviève 2136 75,85 D 5D G31 672 65 706 92 758 88 -- -- -- -- 1 13 18
86 CAPET Thérèse 2127 75,53   6D G37 554 96 726 88 847 56 -- -- -- -- -- 12 17
87 LEROY Jeannine 2118 75,21 D 5B G28 623 84 731 84 764 87 -- -- -- -- -- 11 16
88 HORCKMANS Geneviève 2114 75,07 V 7 G07 599 90 690 93 825 69 -- -- -- -- -- 10 15
89 SOTY Jean-Pierre 2107 74,82   6A G34 490 101 791 61 826 66° -- -- -- -- -- 9 14
90 BOLLE Albert 2093 74,33 D 5A G28 612 88 680 95 801 76 -- -- -- -- -- 8 13
91 CATTOEN Michel 2083 73,97 V 5B G37 508 100 762 77 813 72° -- -- -- -- -- 7 12
92 HAESEWINDT Arlette 2075 73,69 V 7 G28 597 91 710 91 768 86 -- -- -- -- -- 6 11
93 HALLEUX Sylvianne 2051 72,83   7 KIH 625 83 755 79 671 99 -- -- -- -- -- 5 10
94 MIGNON Marie-Jo 2045 72,62   6C G28 689 60 655 97 701 96 -- -- -- -- -- 4 9
95 DOYEN Claudine 2033 72,19   6B G09 586 93 732 83 715 94 -- -- -- -- -- 3 8
96 RIBUE Isabelle 2000 71,02   6D G18 646 76 606 100 748 91 -- -- -- -- -- 2 7
97 DESPRINGRE Liliane 1983 70,42 V 6B G28 562 95 714 90 707 95 -- -- -- -- -- 1 6
98 BATISTA Christiane 1946 69,11   5C G15 581 94 676 96 689 98 -- -- -- -- -- -- 5
99 BEAUCHET Fabrice 1930 68,54 B 6D G15 510 99 681 94 739 92 -- -- -- -- -- -- 4
100 MAROLLES Delphine 1743 61,90 C 6C G15 548 97 573 101 622 101 -- -- -- -- -- -- 3
101 BREVIERE Wadislawa 1726 61,29 D 6C G16 526 98 531 102 669 100 -- -- -- -- -- -- 2
102 DESRUMAUX Jean-Claude 1428 50,71   7 G26 472 102 620 99 336 102 -- -- -- -- -- -- 1

3 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Les Belges Complet haut de page