Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet
Libramont , samedi 17 mai 2008
76 joueurs : 8 S1 - 1 S2 - 3 S3 - 14 S4 - 19 S5 - 15 S6 - 16 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Les 3 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2861 | % | Cat | S | Club | 1025 | R1 | 820 | R2 | 1016 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2844 | 99,41 | 1 | YOD | 1012 | 2 | 819 | 1 | 1013 | 2 | 10 | 15 | 25 | 26 | 45 | 60 | 76 | |
2 | EGGERMONT Louis | 2834 | 99,06 | E | 1 | BRA | 1006 | 4 | 812 | 4° | 1016 | 1 | 9 | 14 | 24 | 25 | 44 | 59 | 75 |
3 | THOMAS Luc | 2809 | 98,18 | 1 | SAB | 1004 | 5 | 813 | 3 | 992 | 5 | 8 | 13 | 23 | 24 | 43 | 58 | 74 |
RG | NOM, Prénom | 2861 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2861 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Espoirs | * Premier de leur série | |||||||||||||
2 | EGGERMONT Louis | 2834 | 99,06 | E | 1 | BRA | 1 | PIERRE Christian | 2844 | 99,41 | 1 | YOD | ||
50 | MOES Julie | 2258 | 78,92 | E | 7 | PHE | 9 | CRESPIN Michel | 2694 | 94,16 | 2 | BOU | ||
* Catégorie Vermeil | 12 | VAN VYVE Benoît | 2657 | 92,87 | 3 | MJA | ||||||||
6 | VANOBBERGEN Robert | 2755 | 96,30 | V | 1 | MJA | 8 | CHAMPAGNE Jean | 2713 | 94,83 | D | 4A | HEL | |
10 | BURY Françoise | 2683 | 93,78 | V | 1 | SAB | 13 | BAIWIR Jean-Louis | 2654 | 92,76 | 5A | YOD | ||
17 | LACROIX Anne | 2538 | 88,71 | V | 4A | KIH | 15 | MAES Daniel | 2562 | 89,55 | 6A | YOD | ||
* Catégorie Diamants | 11 | CULOT Sébastien | 2676 | 93,53 | 7 | ACJ | ||||||||
8 | CHAMPAGNE Jean | 2713 | 94,83 | D | 4A | HEL | ||||||||
21 | ALEXANDRE Marguerite | 2500 | 87,38 | D | 5A | ACJ | ||||||||
28 | SPRUMONT Denise | 2459 | 85,95 | D | 4A | PHE |
76 joueurs : 8 S1 - 1 S2 - 3 S3 - 14 S4 - 19 S5 - 15 S6 - 16 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Les Centristes | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2861 | % | Cat | S | Club | 1025 | R1 | 820 | R2 | 1016 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
34 | HAINAUT Marie-Line | 2416 | 84,45 | 4B | GIB | 833 | 37 | 747 | 30 | 836 | 37 | -- | -- | -- | -- | 12 | 27 | 43 | |
26 | TOUSSAINT Alain | 2467 | 86,23 | 4A | SON | 859 | 24 | 787 | 10 | 821 | 40 | -- | -- | -- | 1 | 20 | 35 | 51 |
Les 3 premier(E)s, Catégories et Séries - centre
76 joueurs : 8 S1 - 1 S2 - 3 S3 - 14 S4 - 19 S5 - 15 S6 - 16 S7 ou NC. - Joueurs du centre - ( ° = ex aequo dans la partie)
Premier(E) de leur Série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2861 | % | Cat | S | Club | 1025 | R1 | 820 | R2 | 1016 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2844 | 99,41 | 1 | YOD | 1012 | 2 | 819 | 1 | 1013 | 2 | 10 | 15 | 25 | 26 | 45 | 60 | 76 | |
2 | EGGERMONT Louis | 2834 | 99,06 | E | 1 | BRA | 1006 | 4 | 812 | 4° | 1016 | 1 | 9 | 14 | 24 | 25 | 44 | 59 | 75 |
3 | THOMAS Luc | 2809 | 98,18 | 1 | SAB | 1004 | 5 | 813 | 3 | 992 | 5 | 8 | 13 | 23 | 24 | 43 | 58 | 74 | |
4 | BOSSE Olivier | 2808 | 98,15 | 1 | BRA | 1027 | 1 | 812 | 4° | 969 | 9 | 7 | 12 | 22 | 23 | 42 | 57 | 73 | |
5 | PEETERS Raymond | 2807 | 98,11 | 1 | WAT | 1008 | 3 | 799 | 9 | 1000 | 3 | 6 | 11 | 21 | 22 | 41 | 56 | 72 | |
6 | VANOBBERGEN Robert | 2755 | 96,30 | V | 1 | MJA | 962 | 10 | 815 | 2 | 978 | 7 | 5 | 10 | 20 | 21 | 40 | 55 | 71 |
7 | FRANCART Olivier | 2743 | 95,88 | 1 | FRA | 997 | 7 | 803 | 7 | 943 | 13 | 4 | 9 | 19 | 20 | 39 | 54 | 70 | |
8 | CHAMPAGNE Jean | 2713 | 94,83 | D | 4A | HEL | 929 | 13° | 785 | 11 | 999 | 4 | 3 | 8 | 18 | 19 | 38 | 53 | 69 |
9 | CRESPIN Michel | 2694 | 94,16 | 2 | BOU | 946 | 11 | 763 | 18 | 985 | 6 | -- | 7 | 17 | 18 | 37 | 52 | 68 | |
10 | BURY Françoise | 2683 | 93,78 | V | 1 | SAB | 929 | 13° | 809 | 6 | 945 | 11° | -- | -- | 16 | 17 | 36 | 51 | 67 |
11 | CULOT Sébastien | 2676 | 93,53 | 7 | ACJ | 1003 | 6 | 774 | 16 | 899 | 23 | -- | -- | 15 | 16 | 35 | 50 | 66 | |
12 | VAN VYVE Benoît | 2657 | 92,87 | 3 | MJA | 940 | 12 | 755 | 21° | 962 | 10 | -- | -- | 14 | 15 | 34 | 49 | 65 | |
13 | BAIWIR Jean-Louis | 2654 | 92,76 | 5A | YOD | 976 | 8 | 778 | 12 | 900 | 22 | -- | -- | -- | 14 | 33 | 48 | 64 | |
14 | MULKENS Michel | 2613 | 91,33 | 5B | CAS | 913 | 16 | 755 | 21° | 945 | 11° | -- | -- | -- | 13 | 32 | 47 | 63 | |
15 | MAES Daniel | 2562 | 89,55 | 6A | YOD | 891 | 20 | 764 | 17 | 907 | 21 | -- | -- | -- | 12 | 31 | 46 | 62 | |
15 | VANESCOTE Annie | 2562 | 89,55 | 4A | JAQ | 906 | 18 | 759 | 20 | 897 | 24 | -- | -- | -- | 12 | 31 | 46 | 62 | |
17 | PIERROT Jean-Luc | 2538 | 88,71 | 5B | BOU | 821 | 39° | 800 | 8 | 917 | 19 | -- | -- | -- | 10 | 29 | 44 | 60 | |
17 | LACROIX Anne | 2538 | 88,71 | V | 4A | KIH | 975 | 9 | 692 | 58 | 871 | 30 | -- | -- | -- | 10 | 29 | 44 | 60 |
19 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 2531 | 88,47 | 4A | SAB | 909 | 17 | 753 | 23° | 869 | 31° | -- | -- | -- | 8 | 27 | 42 | 58 | |
RG | NOM, Prénom | 2861 | % | Cat | S | Club | 1025 | R1 | 820 | R2 | 1016 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
20 | BARATE Isabelle | 2518 | 88,01 | 4A | HYA | 855 | 25 | 729 | 39° | 934 | 14 | -- | -- | -- | 7 | 26 | 41 | 57 | |
21 | ALEXANDRE Marguerite | 2500 | 87,38 | D | 5A | ACJ | 851 | 27 | 719 | 46° | 930 | 15 | -- | -- | -- | 6 | 25 | 40 | 56 |
22 | DAUVIN Marc | 2498 | 87,31 | 5A | BAN | 792 | 46° | 777 | 13 | 929 | 16 | -- | -- | -- | 5 | 24 | 39 | 55 | |
23 | VERTHE Catheline | 2476 | 86,54 | 4B | OUE | 839 | 36 | 748 | 28° | 889 | 27 | -- | -- | -- | 4 | 23 | 38 | 54 | |
24 | TOUL Claudine | 2473 | 86,44 | V | 5A | STU | 772 | 50 | 776 | 14 | 925 | 17 | -- | -- | -- | 3 | 22 | 37 | 53 |
25 | BESOHE Martine | 2468 | 86,26 | 3 | MJA | 914 | 15 | 752 | 25° | 802 | 46 | -- | -- | -- | 2 | 21 | 36 | 52 | |
26 | TOUSSAINT Alain | 2467 | 86,23 | 4A | SON | 859 | 24 | 787 | 10 | 821 | 40 | -- | -- | -- | 1 | 20 | 35 | 51 | |
27 | LESCEU Patricia | 2463 | 86,09 | 5A | BAN | 773 | 48° | 719 | 46° | 971 | 8 | -- | -- | -- | -- | 19 | 34 | 50 | |
28 | SPRUMONT Denise | 2459 | 85,95 | D | 4A | PHE | 845 | 31 | 704 | 52° | 910 | 20 | -- | -- | -- | -- | 18 | 33 | 49 |
29 | COOSEMANS Françoise | 2456 | 85,84 | 5B | BAN | 844 | 32° | 775 | 15 | 837 | 36 | -- | -- | -- | -- | 17 | 32 | 48 | |
30 | GAETHOFS Aimé | 2437 | 85,18 | 4B | NUP | 872 | 23 | 753 | 23° | 812 | 44° | -- | -- | -- | -- | 16 | 31 | 47 | |
31 | PIRON Michel | 2431 | 84,97 | V | 4B | NUP | 881 | 21 | 724 | 41° | 826 | 38 | -- | -- | -- | -- | 15 | 30 | 46 |
32 | GREGOIRE Pierre-Yves | 2425 | 84,76 | 5B | LAP | 792 | 46° | 712 | 49 | 921 | 18 | -- | -- | -- | -- | 14 | 29 | 45 | |
33 | LEYSENS Martine | 2424 | 84,73 | 5A | JAQ | 812 | 41 | 746 | 31 | 866 | 33 | -- | -- | -- | -- | 13 | 28 | 44 | |
34 | HAINAUT Marie-Line | 2416 | 84,45 | 4B | GIB | 833 | 37 | 747 | 30 | 836 | 37 | -- | -- | -- | -- | 12 | 27 | 43 | |
35 | VANDENBERGHE Jean-Claude | 2415 | 84,41 | V | 6A | CAS | 828 | 38 | 715 | 48 | 872 | 29 | -- | -- | -- | -- | 11 | 26 | 42 |
36 | LAPERCHE Etienne | 2412 | 84,31 | 5B | VES | 892 | 19 | 651 | 67 | 869 | 31° | -- | -- | -- | -- | 10 | 25 | 41 | |
37 | CHAUVIAUX Christiane | 2403 | 83,99 | 5B | ACJ | 843 | 34 | 666 | 64° | 894 | 26 | -- | -- | -- | -- | 9 | 24 | 40 | |
38 | de THIER Brigitte | 2399 | 83,85 | V | 6B | KAK | 846 | 29° | 735 | 36 | 818 | 42 | -- | -- | -- | -- | 8 | 23 | 39 |
RG | NOM, Prénom | 2861 | % | Cat | S | Club | 1025 | R1 | 820 | R2 | 1016 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
39 | BRUTOUX Martine | 2397 | 83,78 | 5A | JAQ | 821 | 39° | 752 | 25° | 824 | 39 | -- | -- | -- | -- | 7 | 22 | 38 | |
40 | BUCHET Andrée | 2394 | 83,68 | D | 6A | BOU | 805 | 43 | 736 | 35 | 853 | 35 | -- | -- | -- | -- | 6 | 21 | 37 |
41 | MOUCHARTE Roger | 2374 | 82,98 | D | 4B | WAT | 747 | 58 | 731 | 37° | 896 | 25 | -- | -- | -- | -- | 5 | 20 | 36 |
42 | PAGE Véronique | 2369 | 82,80 | 5B | STU | 876 | 22 | 742 | 32° | 751 | 56 | -- | -- | -- | -- | 4 | 19 | 35 | |
43 | CARLIER Marie-Colette | 2364 | 82,63 | D | 5A | ACJ | 841 | 35 | 704 | 52° | 819 | 41 | -- | -- | -- | -- | 3 | 18 | 34 |
43 | BESOHE René | 2364 | 82,63 | D | 3 | MJA | 846 | 29° | 748 | 28° | 770 | 53 | -- | -- | -- | -- | 3 | 18 | 34 |
45 | MOUCHET Suzy | 2346 | 82,00 | V | 4A | VES | 844 | 32° | 729 | 39° | 773 | 52 | -- | -- | -- | -- | 1 | 16 | 32 |
46 | CULOT Marie-Claire | 2340 | 81,79 | D | 5A | KIH | 763 | 52 | 761 | 19 | 816 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 31 |
47 | GOBLET Jocelyne | 2335 | 81,61 | 6A | BOU | 753 | 55 | 697 | 56 | 885 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 30 | |
48 | TIXHON Christine | 2284 | 79,83 | 7 | YOD | 808 | 42 | 684 | 60 | 792 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 29 | |
49 | BRAQUET Marie-Jeanne | 2275 | 79,52 | 6A | KIH | 852 | 26 | 720 | 44° | 703 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 28 | |
50 | MOES Julie | 2258 | 78,92 | E | 7 | PHE | 752 | 56 | 750 | 27 | 756 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 27 |
51 | DEHAYE Paulette | 2257 | 78,89 | D | 7 | BRA | 750 | 57 | 720 | 44° | 787 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 26 |
52 | GILLIS Maria | 2252 | 78,71 | D | 5B | HEL | 847 | 28 | 666 | 64° | 739 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 25 |
53 | LINCHAMPS Denise | 2241 | 78,33 | V | 6A | KIH | 708 | 68 | 721 | 43 | 812 | 44° | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 24 |
54 | HENROT Chantal | 2236 | 78,15 | 7 | PHE | 773 | 48° | 679 | 62 | 784 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 23 | |
55 | TISON Elisabeth | 2225 | 77,77 | D | 4A | OUE | 693 | 69 | 737 | 34 | 795 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 22 |
56 | ANSION Germaine | 2223 | 77,70 | D | 6B | STU | 733 | 62 | 708 | 50 | 782 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 21 |
57 | BOIDRON Nelly | 2218 | 77,53 | D | 5B | DJI | 799 | 45 | 724 | 41° | 695 | 68° | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 20 |
RG | NOM, Prénom | 2861 | % | Cat | S | Club | 1025 | R1 | 820 | R2 | 1016 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
58 | ROODHOOFT Jacques | 2191 | 76,58 | V | 6B | PHE | 770 | 51 | 677 | 63 | 744 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 19 |
59 | DELFORGE Claire | 2181 | 76,23 | 7 | BRA | 718 | 65 | 704 | 52° | 759 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 18 | |
60 | DE GENT Véronique | 2173 | 75,95 | 7 | BRA | 738 | 61 | 690 | 59 | 745 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 17 | |
60 | CLOSSET Richard | 2173 | 75,95 | V | 6B | NUP | 731 | 63 | 731 | 37° | 711 | 64° | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 17 |
62 | de WALQUE Valentine | 2165 | 75,67 | V | 5B | SIR | 760 | 54 | 699 | 55 | 706 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
63 | BONMARIAGE Monique | 2159 | 75,46 | V | 6B | BOU | 743 | 59 | 680 | 61 | 736 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
64 | D'ORCHYMONT Mady | 2120 | 74,10 | D | 6B | BOU | 739 | 60 | 646 | 68 | 735 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
65 | SIMAR Pierre | 2115 | 73,93 | D | 6A | SPA | 652 | 72 | 742 | 32° | 721 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 |
65 | DAOUST Jean-Pierre | 2115 | 73,93 | 6B | NUP | 762 | 53 | 642 | 71 | 711 | 64° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | |
67 | HALMES Barbara | 2094 | 73,19 | V | 6A | KAK | 804 | 44 | 425 | 76 | 865 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
68 | DEPIERREUX Annie | 2045 | 71,48 | V | 7 | KAK | 709 | 67 | 665 | 66 | 671 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
69 | DEKEMEXHE Yvette | 2028 | 70,88 | V | 7 | PHE | 729 | 64 | 566 | 72 | 733 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
70 | LOWYS Isabelle | 2004 | 70,05 | 7 | OOO | 669 | 70 | 705 | 51 | 630 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | |
71 | LAURENT Marie-Christine | 1996 | 69,77 | 7 | STU | 656 | 71 | 645 | 69° | 695 | 68° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | |
72 | THILL Jacqueline | 1956 | 68,37 | V | 7 | STU | 625 | 73 | 695 | 57 | 636 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
73 | BOGAERT Françoise | 1885 | 65,89 | D | 7 | BAN | 603 | 74 | 645 | 69° | 637 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
74 | BERNARD Stéphanie | 1865 | 65,19 | NC | AAA | 711 | 66 | 535 | 74 | 619 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
75 | DEVOS Cathy | 1583 | 55,33 | 7 | STU | 523 | 75 | 540 | 73 | 520 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |
76 | GILSON Alain | 1396 | 48,79 | 7 | AAA | 447 | 76 | 484 | 75 | 465 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
3 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Le Centre Complet haut de page