Huy , 12 septembre 2007

Challenge de Wallonnie

Le Kihuy et les Séries : S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - 1ère Dame - Catégorie Espoir
               
                       

97 joueurs : 9 S1 - 6 S2 - 8 S3 - 24 S4 - 26 S5 - 15 S6 - 9 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Les 3 premiers, podiums des Catégorie et premier(E) de leur série   -   Le Centre   -   Complet

Les 3 premiers Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3 Sous réserve !
RG NOM, Prénom 27671 % Cat S Club 921 R1 900 R2 946 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 PIERRE Christian 2756 99,60   1 YOD 921 1 895 2 940 1 10 15 25 47 73 88 97
2 BOSSE Olivier 2713 98,05   1 BRA 902 3 876 12 935 3 9 14 24 46 72 87 96
3 EGGERMONT Louis 2695 97,40 E 1 BRA 875 6 884 5 936 2 8 13 23 45 71 86 95

Le Centre   -   Complet   -   haut de page

* Podiums Catégorie  
RG NOM, Prénom 27671 % Cat S Club
* Espoirs * Premier(E) de leur série
3 EGGERMONT Louis 2695 97,40 E 1 BRA RG NOM, Prénom 27671 % Cat S Club
38 CHOJNACKI Shirley 2441 88,22 E 6A BRA 1 PIERRE Christian 2756 99,60   1 YOD
* Vermeils 10 HEUSDAIN Gérard 2640 95,41   2 ASS
8 VANOBBERGEN Robert 2652 95,84 V 1 MJA 4 EVRARD Francis 2685 97,04   3 YOD
9 BURY Françoise 2650 95,77 V 1 SAB 19 GILON Dominique 2566 92,74   4A WAT
22 REIFENBERG Jean 2532 91,51 V 2 WAT 16 TOUSSAINT Bruno 2611 94,36   5A ACJ
* Diamants 38 CHOJNACKI Shirley 2441 88,22 E 6A BRA
24 BESOHE René 2523 91,18 D 3 MJA 36 CULOT Sébastien 2456 88,76   7 ACJ
26 CHAMPAGNE Jean 2522 91,15 D 4A HEL  
35 ROGIER Raymonde 2463 89,01 D 5A LOU  

97 joueurs : 9 S1 - 6 S2 - 2 S3 - 21 S4 - 23 S5 - 22 S6 - 5 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Complet   -   haut de page

Le Centre

Le Scragibi Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3  
RG NOM, Prénom 27671 % Cat S Club 921 R1 900 R2 946 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
34 HAINAUT Marie Line 2482 89,70   4B GIB 803 34° 848 24 831 62° -- -- -- 14 40 55 64
54 NIEHE Marie-Luc 2365 85,47 V 4B GIB 775 44 774 56 816 74° -- -- -- -- 20 35 44
63 MAYENCE Willy 2320 83,85   4A GIB 689 77 815 43 816 74° -- -- -- -- 11 26 35
76 LAI Valeria 2216 80,09   5A GIB 675 83 766 61 775 96° -- -- -- -- -- 13 22
85 DEPARADIS Christiane 2145 77,52 V 6A GIB 668 87 683 81 794 89° -- -- -- -- -- 4 13
La Sonégienne 27671 % Cat S Club 921 R1 900 R2 946 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
28 SIMON Johanny 2517 90,96 V 4B SON 790 38 867 18 860 36 -- -- -- 20 46 61 70
37 TOUSSAINT Alain 2444 88,33   4A SON 760 47 823 36° 861 32° -- -- -- 11 37 52 61

97 joueurs : 9 S1 - 6 S2 - 2 S3 - 21 S4 - 23 S5 - 22 S6 - 5 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Le Centre -   haut de page

Complet

Premie(E) de leur série Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3 Sous réserve !
RG NOM, Prénom 27671 % Cat S Club 921 R1 900 R2 946 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 PIERRE Christian 2756 99,60   1 YOD 921 1 895 2 940 1 10 15 25 47 73 88 97
2 BOSSE Olivier 2713 98,05   1 BRA 902 3 876 12 935 3 9 14 24 46 72 87 96
3 EGGERMONT Louis 2695 97,40 E 1 BRA 875 6 884 5 936 2 8 13 23 45 71 86 95
4 EVRARD Francis 2685 97,04   3 YOD 892 4 872 13 921 11 7 12 22 44 70 85 94
5 VAN DEN BORREN Cédric 2683 96,96   1 BRA 868 9 890 4 925 8 6 11 21 43 69 84 93
6 BRENEZ Yves 2681 96,89   1 MAT 872 883 926 7 5 10 20 42 68 83 92
7 PEETERS Raymond 2653 95,88   1 WAT 905 2 858 22 890 22 4 9 19 41 67 82 91
8 VANOBBERGEN Robert 2652 95,84 V 1 MJA 858 14 871 14° 923 3 8 18 40 66 81 90
9 BURY Françoise 2650 95,77 V 1 SAB 854 15 879 11 917 13 2 7 17 39 65 80 89
10 HEUSDAIN Gérard 2640 95,41   2 ASS 834 24 883 923 -- 6 16 38 64 79 88
11 THOMAS Luc 2635 95,23   1 SAB 872 871 14° 892 21 -- 5 15 37 63 78 87
12 CONSTANT Albert 2628 94,98   2 YOD 808 31 900 1 920 12 -- 4 14 36 62 77 86
13 BUNTINX David 2627 94,94   3 BRA 863 12° 883 881 27 -- 3 13 35 61 76 85
14 PAIN Eric 2623 94,80   2 PHE 845 20° 881 10 897 19 -- 2 12 34 60 75 84
15 PAPLEUX Olivier 2613 94,43   2 ROY 867 10 864 19 882 25° -- 1 11 33 59 74 83
16 TOUSSAINT Bruno 2611 94,36   5A ACJ 881 5 826 34° 904 16 -- -- 10 32 58 73 82
17 BOSSE Jean-Claude 2588 93,53   2 BRA 848 18 863 20 877 28 -- -- 9 31 57 72 81
18 BESOHE Martine 2572 92,95   3 MJA 864 11 870 16° 838 59° -- -- 8 30 56 71 80
19 GILON Dominique 2566 92,74   4A WAT 824 27° 842 27 900 18 -- -- 7 29 55 70 79
20 EL-OUMAIRI Nadia 2540 91,80   4A KAK 863 12° 821 39 856 39° -- -- 6 28 54 69 78
20 SACRE Jean-François 2540 91,80   5B SAB 835 23 840 28 865 30 -- -- 6 28 54 69 78
22 REIFENBERG Jean 2532 91,51 V 2 WAT 846 19 803 46 883 24 -- -- 4 26 52 67 76
22 MAILLARD Bernadette 2532 91,51   4A MOU 756 51 894 3 882 25° -- -- 4 26 52 67 76
24 LABYE Mariette 2523 91,18 V 4B HYA 853 16 809 44° 861 32° -- -- -- 24 50 65 74
24 BESOHE René 2523 91,18 D 3 MJA 809 30 870 16° 844 50° -- -- -- 24 50 65 74
RG NOM, Prénom 27671 % Cat S Club 921 R1 900 R2 946 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
26 CHAMPAGNE Jean 2522 91,15 D 4A HEL 821 29 833 30 868 29 -- -- -- 22 48 63 72
27 LEURQUIN Eric 2518 91,00   3 JAQ 748 54 860 21 910 14 -- -- -- 21 47 62 71
28 SIMON Johanny 2517 90,96 V 4B SON 790 38 867 18 860 36 -- -- -- 20 46 61 70
29 PARENT Anne 2515 90,89   4B PHE 841 22 779 52° 895 20 -- -- -- 19 45 60 69
30 MULKENS Michel 2508 90,64   5B CAS 845 20° 775 55 888 23 -- -- -- 18 44 59 68
31 DUCHAMPS Jean-Pierre 2499 90,31   4A SAB 850 17 788 50 861 32° -- -- -- 17 43 58 67
32 LAMBOTTE Nadine 2492 90,06   5A ACJ 781 42 855 23 856 39° -- -- -- 16 42 57 66
32 CASTELET Nadine 2492 90,06   3 MAT 759 48 826 34° 907 15 -- -- -- 16 42 57 66
34 HAINAUT Marie Line 2482 89,70   4B GIB 803 34° 848 24 831 62° -- -- -- 14 40 55 64
35 ROGIER Raymonde 2463 89,01 D 5A LOU 806 32 831 31 826 65 -- -- -- 13 39 54 63
36 CULOT Sébastien 2456 88,76   7 ACJ 758 49° 847 25 851 44 -- -- -- 12 38 53 62
37 TOUSSAINT Alain 2444 88,33   4A SON 760 47 823 36° 861 32° -- -- -- 11 37 52 61
38 CHOJNACKI Shirley 2441 88,22 E 6A BRA 803 34° 797 48 841 53° -- -- -- 10 36 51 60
39 ELIAS Tony 2431 87,86   5A BER 783 41 817 42 831 62° -- -- -- 9 35 50 59
40 VAN VYVE Benoit 2429 87,78   3 MJA 744 56 823 36° 862 31 -- -- -- 8 34 49 58
41 DE MORTIER Christian 2418 87,39   4A BRA 785 40 781 51 852 42° -- -- -- 7 33 48 57
42 PARENT Michèle 2416 87,31   4A PHE 746 55 820 40 850 45° -- -- -- 6 32 47 56
43 THIELT Patrick 2413 87,21   4B JAQ 786 39 773 57° 854 41 -- -- -- 5 31 46 55
44 MAQUET Jean-Pierre 2405 86,92 V 4B MOU 738 57 882 9 785 93 -- -- -- 4 30 45 54
45 CARLIER Marie-Colette 2401 86,77 D 5A ACJ 798 36 809 44° 794 89° -- -- -- 3 29 44 53
46 BAIX Marcelle 2400 86,74 V 5A LOU 717 67 846 26 837 61 -- -- -- 2 28 43 52
47 CHAUVIAUX Christiane 2398 86,66   5B ACJ 752 53 829 32° 817 71° -- -- -- 1 27 42 51
47 VANDERBECK André 2398 86,66 V 5A CAS 715 68° 838 29 845 49 -- -- -- 1 27 42 51
49 GREGOIRE Pierre-Yves 2397 86,63   5B LAP 780 43 773 57° 844 50° -- -- -- -- 25 40 49
RG NOM, Prénom 27671 % Cat S Club 921 R1 900 R2 946 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
50 DESCLEE Philippe 2391 86,41   5B BRA 730 60 758 62 903 17 -- -- -- -- 24 39 48
51 SPRUMONT Denise 2388 86,30 D 4A PHE 827 26 711 74° 850 45° -- -- -- -- 23 38 47
51 GAETHOFS Aimé 2388 86,30   4B NUP 764 46 799 47 825 66° -- -- -- -- 23 38 47
53 BRUTOUX Martine 2385 86,19   5A JAQ 723 64° 823 36° 839 56° -- -- -- -- 21 36 45
54 NIEHE Marie-Luc 2365 85,47 V 4B GIB 775 44 774 56 816 74° -- -- -- -- 20 35 44
54 COLSON Arlette 2365 85,47 V 5A WAT 686 79 829 32° 850 45° -- -- -- -- 20 35 44
56 ROMAIN Gilbert 2362 85,36 D 4B MAK 705 73 818 41 839 56° -- -- -- -- 18 33 42
57 MOUCHET Suzy 2358 85,22   4A VES 769 45 732 68 857 38 -- -- -- -- 17 32 41
58 PAGE Véronique 2351 84,97   5B STU 832 25 702 76 817 71° -- -- -- -- 16 31 40
59 JAUFFRET Marie-Aline 2349 84,89 D 4A MAT 718 66 773 57° 858 37 -- -- -- -- 15 30 39
60 BRAKEN Janine 2346 84,78 D 5A JOK 758 49° 750 63 838 59° -- -- -- -- 14 29 38
61 GILBERT Jeanine 2344 84,71   3 REJ 792 37 738 67 814 79 -- -- -- -- 13 28 37
62 FRUMER Myriam 2321 83,88   5A JAQ 725 61° 779 52° 817 71° -- -- -- -- 12 27 36
63 MAYENCE Willy 2320 83,85   4A GIB 689 77 815 43 816 74° -- -- -- -- 11 26 35
64 LAPERCHE Etienne 2316 83,70   5B VES 715 68° 749 64 852 42° -- -- -- -- 10 25 34
65 LEYSENS Martine 2302 83,19   5A JAQ 805 33 713 73 784 94 -- -- -- -- 9 24 33
66 HUBERT André 2298 83,05   6B HYA 824 27° 730 69 744 101° -- -- -- -- 8 23 32
67 MATAGNE Danielle 2294 82,91   5A ACJ 663 89 792 49 839 56° -- -- -- -- 7 22 31
68 TOUL Claudine 2287 82,65 V 5A STU 676 82 768 60 843 52 -- -- -- -- 6 21 30
69 VANDENBERGHE Jean-Claude 2276 82,26 V 6A CAS 755 52 723 70° 798 86° -- -- -- -- 5 20 29
70 VANESCOTE Annie 2268 81,97   4A JAQ 677 81 743 65 848 48 -- -- -- -- 4 19 28
71 SIMAR Pierre 2241 80,99 D 6A SPA 699 74° 719 72 823 68 -- -- -- -- 3 18 27
72 LEBER Didier 2236 80,81   6A QUA 723 64° 672 86 841 53° -- -- -- -- 2 17 26
73 IRLIK Christine 2235 80,77   6A ASS 725 61° 689 79 821 69° -- -- -- -- 1 16 25
RG NOM, Prénom 27671 % Cat S Club 921 R1 900 R2 946 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
74 FRANCOIS Louis 2232 80,66   6A KAK 737 58 779 52° 716 103 -- -- -- -- -- 15 24
74 BURNAY Jules 2232 80,66   6A ACJ 684 80 723 70° 825 66° -- -- -- -- -- 15 24
76 LAI Valeria 2216 80,09   5A GIB 675 83 766 61 775 96° -- -- -- -- -- 13 22
77 BODART Nicole 2194 79,29 V 6A LAP 713 71 671 87 810 81 -- -- -- -- -- 12 21
78 VAN CAENEGHEM Catty 2187 79,04 V 5B MOU 699 74° 647 89 841 53° -- -- -- -- -- 11 20
79 DEGEE Pascal 2186 79,00   6B ACJ 692 76 686 80 808 82 -- -- -- -- -- 10 19
80 DEVOS Frédéric 2168 78,35   7 JOK 625 92 682 82 861 32° -- -- -- -- -- 9 18
81 de WALQUE Valentine 2167 78,32 V 5B SIR 640 90 740 66 787 92 -- -- -- -- -- 8 17
82 WILKIN Nelly 2161 78,10 D 5B PHE 724 63 674 85 763 98 -- -- -- -- -- 7 16
82 ROODHOOFT Jacques 2161 78,10 V 6B PHE 669 86 711 74° 781 95 -- -- -- -- -- 7 16
84 PIRON Michel 2149 77,67 V 4B NUP 667 88 678 84 804 84 -- -- -- -- -- 5 14
85 DEPARADIS Christiane 2145 77,52 V 6A GIB 668 87 683 81 794 89° -- -- -- -- -- 4 13
86 WILKIN Léo 2144 77,48 D 6A PHE 672 85 667 88 805 83 -- -- -- -- -- 3 12
87 KAHOLA TABU Olivier 2134 77,12   7 SIR 731 59 600 91° 803 85 -- -- -- -- -- 2 11
88 DEKEMEXHE Yvette 2116 76,47 V 7 PHE 674 84 646 90 796 88 -- -- -- -- -- 1 10
89 HALMES Barbara 2103 76,00 V 6A KAK 597 95 691 78 815 78 -- -- -- -- -- -- 9
90 HOLLAY Martine 2092 75,61   7 BRA 601 94 680 83 811 80 -- -- -- -- -- -- 8
91 TURIN Françoise 2086 75,39 V 5A MAK 709 72 556 94 821 69° -- -- -- -- -- -- 7
92 LEON Louisette 2073 74,92 D 4B SAS 637 91 692 77 744 101° -- -- -- -- -- -- 6
93 de THIER Brigitte 1998 72,21 V 6B KAK 715 68° 523 96 760 99 -- -- -- -- -- -- 5
94 CREMER Gisèle 1993 72,03   7 NDP 618 93 577 93 798 86° -- -- -- -- -- -- 4
95 DEHAYE Paulette 1975 71,38 V 7 BRA 688 78 542 95 745 100 -- -- -- -- -- -- 3
96 DEPIERREUX Annie 1828 66,06   7 KAK 579 96 600 91° 649 104 -- -- -- -- -- -- 2
97 GILSON Alain 1393 50,34   7 CAS 395 97 445 97 553 105 -- -- -- -- -- -- 1

Le Centre   -   Complet   -   haut de page